観測所番号:13905 | 初山別 (しょさんべつ) 北海道 (留萌振興局) |
種類:有線ロボット積雪深計 (この観測所番号は雪のみ) → 雪以外(13121) |
所在地:苫前郡初山別村初山別 緯度/経度:44°31.4′/141°46.2′ |
海面上の高さ:27m | | |
この観測所番号での観測開始:1982年10月13日 |
|
上記(1観測所)での観測項目 (最新の観測結果から表示) |
気温 | 風 | 気圧 | 湿度 | 降水量 | 日照時間 | 雪 |
現地 | 海面 |
× | × | × | × | × | × | × | ○ |
この観測所番号は雪のみであり、雪以外の計測は、観測所番号13121で行っている。 |
観測項目が充実している「地上気象観測地点」の一覧を見る |
過去30日間の正午時点の積雪深(cm) |
観測所番号:13905 初山別 (しょさんべつ) 北海道 (留萌振興局) |
(過去30日間の積雪はありません) |
⛄ 最新の積雪深ランキング ⛄ |
過去の観測値 (2023年8月以降) |
年 | 月 | 年月を選択して送信 |
|
最大で 24件/日×31日=744件 にもなるので、表示に少し時間を要することがある。 |
過去3日間の観測値 (雪) |
観測所番号:13905 初山別 (しょさんべつ) 北海道 (留萌振興局) |
No | 日付 | 時間 | 積雪深 | 気温 | 降雪量 |
前1時間 | 前6時間 | 前12時間 | 前24時間 |
cm | ℃ | cm |
1 | 2025-10-14 | 07:00 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2025-10-14 | 06:00 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2025-10-14 | 05:00 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2025-10-14 | 04:00 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2025-10-14 | 03:00 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2025-10-14 | 02:00 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2025-10-14 | 01:00 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2025-10-14 | 00:00 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 2025-10-13 | 23:00 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 2025-10-13 | 22:00 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 2025-10-13 | 21:00 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2025-10-13 | 20:00 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 2025-10-13 | 19:00 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 2025-10-13 | 18:00 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 2025-10-13 | 17:00 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 2025-10-13 | 16:00 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 2025-10-13 | 15:00 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 2025-10-13 | 14:00 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 2025-10-13 | 13:00 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 2025-10-13 | 12:00 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 2025-10-13 | 11:00 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 2025-10-13 | 10:00 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 2025-10-13 | 09:00 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 2025-10-13 | 08:00 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 2025-10-13 | 07:00 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 2025-10-13 | 06:00 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 2025-10-13 | 05:00 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 2025-10-13 | 04:00 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 2025-10-13 | 03:00 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 2025-10-13 | 02:00 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 2025-10-13 | 01:00 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 2025-10-13 | 00:00 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 2025-10-12 | 23:00 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 2025-10-12 | 22:00 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 2025-10-12 | 21:00 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 2025-10-12 | 20:00 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 2025-10-12 | 19:00 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 2025-10-12 | 18:00 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 2025-10-12 | 17:00 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 2025-10-12 | 16:00 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 2025-10-12 | 15:00 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 2025-10-12 | 14:00 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 2025-10-12 | 13:00 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 2025-10-12 | 12:00 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 2025-10-12 | 11:00 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 2025-10-12 | 10:00 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 2025-10-12 | 09:00 | 0 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 2025-10-12 | 08:00 | 0 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 2025-10-12 | 07:00 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 2025-10-12 | 06:00 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 2025-10-12 | 05:00 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 2025-10-12 | 04:00 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 2025-10-12 | 03:00 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 2025-10-12 | 02:00 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 2025-10-12 | 01:00 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 2025-10-12 | 00:00 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
この観測所番号は雪のみにつき、初山別の雪以外の値は、観測所番号13121へ。 |
累積降雪量 (10件) |
観測所番号:13905 初山別 (しょさんべつ) 北海道 (留萌振興局) |
起日 | 終日 | cm | 増加 | 平年値 (比) |
2024-11-01 | 2025-04-30 | 545 | -4 | 662 (82%) |
2024-11-01 | 2025-04-29 | 549 | -1 | 662 (83%) |
2024-11-01 | 2025-04-28 | 550 | +1 | 662 (83%) |
2024-11-01 | 2025-04-27 | 549 | (不変) | 662 (83%) |
2024-11-01 | 2025-04-26 | 549 | (不変) | 662 (83%) |
2024-11-01 | 2025-04-25 | 549 | (不変) | 662 (83%) |
2024-11-01 | 2025-04-24 | 549 | +1 | 662 (83%) |
2024-11-01 | 2025-04-23 | 548 | +1 | 662 (83%) |
2024-11-01 | 2025-04-22 | 547 | (不変) | 662 (83%) |
2024-11-01 | 2025-04-21 | 547 | -1 | 662 (83%) |
⛄ 累積降雪量のランキング ⛄ |
積雪深の極値 (前の冬まで) |
観測所番号:13905 初山別 (しょさんべつ) 北海道 (留萌振興局) |
観測史上の極値(cm) | 120 |
日付 | 2005-02-11 |
順位 | 191位 / 335件 |
10月の極値(cm) | --- |
日付 | --- |
観測開始年 | 1982 |
⛄ 観測史上の積雪深のランキング ⛄ |
「観測開始」の表記について |
# | 降水量の観測を、1974年11月1日から開始。 |
(y年m月d日) Y年M月D日 | 降水量の観測を、y年m月d日から開始。 気温、風向、風速および日照時間(一部の観測所を除く)の観測を、Y年M月D日から開始。 |
#Y年M月D日 | 降水量の観測を、1974年11月1日から開始。 気温、風向、風速および日照時間(一部の観測所を除く)の観測を、Y年M月D日から開始。 |
Y年M月D日 | 気温、風向、風速および日照時間(一部の観測所を除く)の観測を、Y年M月D日から開始。 |
日照時間について |
日照時間とは、日照計で測定される直達日射量が120W/m2以上である時間のこと。日照なしの目安(120W/m2以下)は、直射光によって物体の影が認められない程度。0.1時間(=6分)単位で表し、1時間の間に太陽が30分照っていたら「0.5」、全て照っていたら「1.0」となる。但し、曇天だと「0.0」が続くこともあるので、かなり明るくないと日照時間にはカウントされない模様。 |
「(推計値)」とある地点での日照時間は、2021年3月2日以降、気象衛星等のデータをもとに日照時間の面的データを推計した「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値であり、日照計による実測ではない。 |
値の品質について |
値に[注]とあるものは、欠落/欠測や、観測期間外(積雪深の場合)、値の疑わしいもの。 |
極値の品質について |
・0:統計しない:観測(統計)対象外の要素 ・1:資料なし、未報告:欠測(統計値が得られない) ・2:利用不適値:利用に適さない ・3:疑問値:値が非常に疑わしい ・4:資料不足値:元データに一定以上の欠落がある ・5:準正常値:値がやや疑わしい(元データに若干の欠落がある) ・8:正常値:品質に問題がない(元データに欠落がない) 観測に異常がなければ、「4」(観測開始)→「5」→「8」(24時=翌0時)という流れになる。 |
観測所の情報について |
観測所の情報(所在地等)は、2023年3月23日以降のものであるが、その後変更されている可能性がある。 |