猛暑日(最高気温が35℃以上)の地点数 最新500日 |
最終更新:2024-12-11 08:00 |
本ページは反映が遅く、更新頻度も1時間に1回と低いため、最新の状況(20分毎に30分前の値)は全国観測値ランキングを参照。 |
日付のクリックで都道府県毎の地点数及び地点名、気温へジャンプ。 |
このページでは、夏日以上のものに於いては、より高い区分のものは含まない。例えば、真夏日(最高気温が30℃以上)の件数には、猛暑日(同35℃以上)や酷暑日(同40℃以上)の件数を含まない。 |
該当する地点が存在しない日は表示しない。 |
酷暑日・猛暑日・真夏日・夏日・冬日・真冬日 |
日付 | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 甲信越 | 北陸 | 東海 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
2024-09-21 | 7 / 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-09-20 | 143 / 914 | 0 | 0 | 13 | 10 | 9 | 35 | 28 | 23 | 6 | 19 | 0 |
2024-09-19 | 131 / 914 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 | 21 | 34 | 10 | 39 | 0 |
2024-09-18 | 132 / 914 | 0 | 0 | 28 | 5 | 2 | 20 | 14 | 16 | 5 | 42 | 0 |
2024-09-17 | 75 / 914 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 | 19 | 1 | 31 | 0 |
2024-09-16 | 77 / 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 23 | 3 | 30 | 0 |
2024-09-15 | 70 / 914 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 36 | 0 |
2024-09-14 | 81 / 914 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 3 | 16 | 21 | 3 | 23 | 0 |
2024-09-13 | 69 / 914 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 4 | 14 | 8 | 1 | 23 | 0 |
2024-09-12 | 119 / 914 | 0 | 1 | 23 | 3 | 1 | 17 | 25 | 17 | 5 | 27 | 0 |
2024-09-11 | 152 / 914 | 0 | 6 | 29 | 3 | 13 | 16 | 23 | 24 | 8 | 30 | 0 |
2024-09-10 | 90 / 914 | 0 | 1 | 1 | 9 | 12 | 2 | 20 | 22 | 6 | 17 | 0 |
2024-09-09 | 85 / 914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 21 | 18 | 6 | 33 | 0 |
2024-09-08 | 81 / 914 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 13 | 15 | 13 | 5 | 25 | 0 |
2024-09-07 | 63 / 914 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 12 | 10 | 7 | 1 | 16 | 0 |
2024-09-06 | 39 / 914 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | 1 | 16 | 0 |
2024-09-05 | 5 / 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2024-09-04 | 3 / 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2024-09-03 | 2 / 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2024-09-02 | 17 / 913 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 11 / 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 |
2024-08-31 | 19 / 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 0 |
2024-08-30 | 36 / 913 | 0 | 1 | 0 | 12 | 11 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2024-08-28 | 13 / 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024-08-27 | 117 / 913 | 0 | 4 | 0 | 3 | 18 | 0 | 21 | 34 | 9 | 28 | 0 |
2024-08-26 | 120 / 913 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 1 | 26 | 28 | 11 | 39 | 0 |
2024-08-25 | 67 / 911 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 8 | 12 | 26 | 0 |
2024-08-24 | 203 / 912 | 0 | 14 | 25 | 13 | 9 | 24 | 33 | 29 | 15 | 41 | 0 |
2024-08-23 | 260 / 912 | 0 | 22 | 5 | 27 | 27 | 18 | 38 | 48 | 21 | 54 | 0 |
2024-08-22 | 209 / 912 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23 | 19 | 38 | 48 | 20 | 56 | 0 |
2024-08-21 | 165 / 914 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 27 | 25 | 35 | 12 | 55 | 0 |
2024-08-20 | 75 / 914 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 49 | 0 |
2024-08-19 | 44 / 914 | 0 | 1 | 18 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 |
2024-08-18 | 199 / 914 | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 | 42 | 35 | 35 | 18 | 50 | 0 |
2024-08-17 | 212 / 914 | 0 | 3 | 56 | 10 | 0 | 42 | 11 | 16 | 20 | 53 | 1 |
2024-08-16 | 173 / 914 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 37 | 10 | 28 | 32 | 59 | 1 |
2024-08-15 | 243 / 914 | 0 | 8 | 26 | 4 | 1 | 39 | 43 | 40 | 30 | 52 | 0 |
2024-08-14 | 216 / 914 | 0 | 2 | 12 | 5 | 0 | 35 | 44 | 39 | 24 | 55 | 0 |
2024-08-13 | 246 / 914 | 6 | 3 | 41 | 9 | 0 | 38 | 44 | 36 | 20 | 49 | 0 |
2024-08-12 | 209 / 914 | 3 | 1 | 51 | 9 | 0 | 37 | 23 | 16 | 19 | 50 | 0 |
2024-08-11 | 219 / 913 | 0 | 1 | 56 | 10 | 0 | 37 | 23 | 18 | 18 | 55 | 1 |
2024-08-10 | 175 / 913 | 0 | 0 | 27 | 7 | 0 | 30 | 20 | 16 | 16 | 59 | 0 |
2024-08-09 | 235 / 914 | 0 | 5 | 32 | 8 | 0 | 36 | 38 | 23 | 27 | 66 | 0 |
2024-08-08 | 209 / 914 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 29 | 30 | 36 | 29 | 75 | 1 |
2024-08-07 | 171 / 914 | 0 | 3 | 11 | 6 | 0 | 26 | 24 | 23 | 20 | 58 | 0 |
2024-08-06 | 168 / 913 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 20 | 31 | 26 | 26 | 54 | 1 |
2024-08-05 | 223 / 913 | 0 | 0 | 25 | 9 | 0 | 36 | 25 | 41 | 20 | 65 | 2 |
2024-08-04 | 301 / 913 | 0 | 13 | 46 | 21 | 1 | 38 | 40 | 35 | 27 | 79 | 1 |
2024-08-03 | 292 / 913 | 0 | 6 | 27 | 21 | 11 | 30 | 46 | 45 | 29 | 77 | 0 |
2024-08-02 | 243 / 913 | 0 | 4 | 14 | 14 | 5 | 30 | 44 | 41 | 31 | 59 | 1 |
2024-08-01 | 208 / 912 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 30 | 34 | 38 | 29 | 59 | 0 |
2024-07-31 | 176 / 913 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 34 | 19 | 24 | 27 | 47 | 0 |
2024-07-30 | 204 / 913 | 0 | 5 | 56 | 7 | 0 | 26 | 25 | 15 | 28 | 42 | 0 |
2024-07-29 | 249 / 913 | 0 | 3 | 49 | 21 | 1 | 46 | 41 | 26 | 26 | 36 | 0 |
2024-07-28 | 235 / 913 | 0 | 0 | 44 | 10 | 0 | 38 | 40 | 36 | 24 | 43 | 0 |
2024-07-27 | 229 / 913 | 0 | 0 | 39 | 15 | 9 | 42 | 34 | 38 | 11 | 41 | 0 |
2024-07-26 | 163 / 913 | 0 | 2 | 46 | 6 | 10 | 16 | 31 | 28 | 7 | 17 | 0 |
2024-07-25 | 164 / 913 | 0 | 0 | 43 | 6 | 4 | 23 | 15 | 15 | 8 | 50 | 0 |
2024-07-24 | 102 / 913 | 0 | 2 | 44 | 1 | 0 | 16 | 11 | 0 | 2 | 26 | 0 |
2024-07-23 | 257 / 913 | 4 | 22 | 47 | 23 | 15 | 38 | 29 | 28 | 11 | 40 | 0 |
2024-07-22 | 288 / 913 | 9 | 17 | 57 | 15 | 3 | 44 | 38 | 35 | 21 | 45 | 4 |
2024-07-21 | 221 / 913 | 15 | 2 | 30 | 11 | 17 | 30 | 34 | 28 | 21 | 26 | 7 |
2024-07-20 | 140 / 913 | 0 | 0 | 42 | 4 | 0 | 21 | 8 | 2 | 12 | 42 | 9 |
2024-07-19 | 111 / 913 | 0 | 0 | 17 | 1 | 15 | 9 | 20 | 7 | 14 | 21 | 7 |
2024-07-18 | 46 / 913 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 12 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 |
2024-07-17 | 17 / 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 |
2024-07-16 | 4 / 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2024-07-15 | 6 / 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2024-07-14 | 3 / 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024-07-13 | 4 / 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2024-07-12 | 2 / 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-07-11 | 1 / 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024-07-10 | 10 / 914 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
2024-07-09 | 66 / 914 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | 13 | 25 | 0 |
2024-07-08 | 155 / 914 | 0 | 0 | 35 | 1 | 1 | 33 | 23 | 12 | 25 | 24 | 1 |
2024-07-07 | 243 / 914 | 0 | 13 | 49 | 19 | 22 | 42 | 30 | 26 | 20 | 22 | 0 |
2024-07-06 | 132 / 914 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 24 | 26 | 26 | 22 | 27 | 1 |
2024-07-05 | 162 / 914 | 0 | 4 | 25 | 11 | 18 | 35 | 28 | 9 | 16 | 15 | 1 |
2024-07-04 | 64 / 913 | 0 | 1 | 24 | 7 | 0 | 18 | 1 | 0 | 5 | 7 | 1 |
2024-07-03 | 44 / 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 9 | 8 | 17 | 0 |
2024-07-02 | 3 / 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2024-07-01 | 1 / 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024-06-26 | 2 / 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-06-25 | 1 / 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-06-24 | 14 / 914 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-06-15 | 5 / 914 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-06-14 | 16 / 914 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-06-13 | 1 / 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024-06-12 | 1 / 914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-28 | 4 / 914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-21 | 3 / 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2023-09-19 | 6 / 915 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-18 | 14 / 915 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023-09-17 | 25 / 915 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 |
2023-09-16 | 34 / 915 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 15 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2023-09-15 | 10 / 915 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-14 | 1 / 915 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-12 | 1 / 915 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-11 | 13 / 915 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-10 | 2 / 915 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-05 | 37 / 915 | 0 | 0 | 17 | 10 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023-09-04 | 79 / 915 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 10 | 16 | 12 | 29 | 0 |
2023-09-03 | 73 / 915 | 0 | 1 | 6 | 10 | 2 | 16 | 23 | 7 | 0 | 8 | 0 |
2023-09-02 | 15 / 915 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-01 | 68 / 915 | 0 | 19 | 19 | 16 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-31 | 118 / 915 | 1 | 52 | 21 | 25 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-30 | 80 / 915 | 0 | 28 | 16 | 17 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 6 | 0 |
2023-08-29 | 127 / 914 | 0 | 19 | 29 | 18 | 14 | 1 | 14 | 11 | 1 | 20 | 0 |
2023-08-28 | 96 / 914 | 0 | 22 | 26 | 1 | 0 | 9 | 16 | 9 | 0 | 13 | 0 |
2023-08-27 | 41 / 915 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 14 | 0 |
2023-08-26 | 92 / 915 | 13 | 24 | 12 | 13 | 4 | 6 | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 |
2023-08-25 | 133 / 915 | 21 | 40 | 21 | 25 | 18 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-24 | 142 / 915 | 28 | 55 | 12 | 22 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15 | 0 |
2023-08-23 | 129 / 914 | 27 | 56 | 2 | 18 | 16 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-22 | 174 / 913 | 1 | 40 | 3 | 22 | 17 | 16 | 21 | 31 | 6 | 17 | 0 |
2023-08-21 | 174 / 914 | 0 | 23 | 17 | 13 | 9 | 15 | 30 | 32 | 12 | 23 | 0 |
2023-08-20 | 182 / 913 | 0 | 13 | 29 | 11 | 3 | 24 | 35 | 34 | 12 | 21 | 0 |
2023-08-19 | 137 / 913 | 0 | 10 | 32 | 21 | 11 | 23 | 20 | 10 | 2 | 8 | 0 |
2023-08-18 | 78 / 914 | 0 | 22 | 25 | 16 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-17 | 52 / 914 | 2 | 20 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-16 | 40 / 914 | 0 | 16 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 |
2023-08-15 | 45 / 914 | 0 | 12 | 0 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2023-08-14 | 86 / 914 | 0 | 10 | 0 | 27 | 2 | 19 | 2 | 6 | 1 | 19 | 0 |
2023-08-13 | 150 / 914 | 0 | 8 | 2 | 18 | 2 | 37 | 36 | 28 | 15 | 4 | 0 |
2023-08-12 | 129 / 914 | 0 | 0 | 20 | 15 | 2 | 30 | 35 | 17 | 10 | 0 | 0 |
2023-08-11 | 158 / 914 | 0 | 29 | 8 | 32 | 20 | 26 | 28 | 10 | 1 | 4 | 0 |
2023-08-10 | 163 / 914 | 3 | 42 | 5 | 28 | 24 | 14 | 23 | 14 | 8 | 2 | 0 |
2023-08-09 | 133 / 914 | 0 | 40 | 0 | 22 | 23 | 1 | 22 | 20 | 5 | 0 | 0 |
2023-08-08 | 126 / 913 | 0 | 20 | 10 | 23 | 16 | 12 | 15 | 14 | 1 | 15 | 0 |
2023-08-07 | 100 / 914 | 0 | 22 | 17 | 20 | 15 | 0 | 3 | 2 | 0 | 21 | 0 |
2023-08-06 | 223 / 914 | 0 | 31 | 16 | 21 | 21 | 12 | 30 | 50 | 9 | 33 | 0 |
2023-08-05 | 273 / 914 | 0 | 58 | 40 | 24 | 24 | 13 | 38 | 36 | 4 | 36 | 0 |
2023-08-04 | 290 / 914 | 3 | 43 | 50 | 23 | 25 | 28 | 30 | 39 | 9 | 40 | 0 |
2023-08-03 | 229 / 914 | 0 | 31 | 33 | 20 | 26 | 9 | 25 | 37 | 9 | 39 | 0 |
2023-08-02 | 192 / 914 | 4 | 11 | 33 | 7 | 15 | 12 | 31 | 34 | 12 | 33 | 0 |
2023-08-01 | 155 / 913 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 24 | 34 | 35 | 11 | 31 | 0 |
2023-07-31 | 124 / 913 | 0 | 18 | 47 | 10 | 9 | 17 | 18 | 2 | 0 | 3 | 0 |
2023-07-30 | 223 / 914 | 0 | 46 | 54 | 16 | 17 | 25 | 26 | 17 | 7 | 15 | 0 |
2023-07-29 | 217 / 914 | 7 | 48 | 43 | 14 | 12 | 16 | 26 | 20 | 4 | 27 | 0 |
2023-07-28 | 233 / 915 | 6 | 21 | 38 | 14 | 10 | 21 | 37 | 42 | 15 | 29 | 0 |
2023-07-27 | 251 / 914 | 1 | 17 | 46 | 17 | 5 | 31 | 46 | 37 | 19 | 32 | 0 |
2023-07-26 | 226 / 914 | 7 | 20 | 56 | 15 | 4 | 34 | 40 | 20 | 9 | 21 | 0 |
2023-07-25 | 167 / 915 | 3 | 29 | 50 | 16 | 10 | 20 | 16 | 11 | 5 | 7 | 0 |
2023-07-24 | 88 / 915 | 0 | 7 | 24 | 8 | 8 | 5 | 13 | 16 | 1 | 6 | 0 |
2023-07-23 | 38 / 915 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 | 8 | 3 | 7 | 0 |
2023-07-22 | 25 / 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 3 | 1 | 5 | 0 |
2023-07-21 | 9 / 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2023-07-20 | 9 / 915 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-07-19 | 14 / 915 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-07-18 | 163 / 914 | 0 | 1 | 49 | 10 | 2 | 34 | 25 | 9 | 9 | 24 | 0 |
2023-07-17 | 194 / 914 | 0 | 9 | 49 | 13 | 5 | 36 | 28 | 16 | 7 | 31 | 0 |
2023-07-16 | 157 / 915 | 0 | 12 | 54 | 10 | 13 | 19 | 14 | 17 | 6 | 12 | 0 |
2023-07-15 | 19 / 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 |
注 |
全地点数が日によって異なることがあるのは、計器の不具合等により観測できない地点があるため。 関連:アメダス 地域気象観測所 一覧 |