高温・低温 (2024年6月15日 土曜日) |
対象は富士山・南鳥島・昭和基地(南極)を除く、全914地点。 同値の場合は、観測所番号の若い方を上に表示する。 |
←前日 最新 翌日→ |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):5地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):304地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):436地点 |
冬日(最低気温が0℃未満の日):0地点 | 真冬日(最高気温が0℃未満の日):0地点 |
このページでは、夏日以上のものに於いては、より高い区分のものは含まない。例えば、真夏日(最高気温が30℃以上)の件数には、猛暑日(同35℃以上)や酷暑日(同40℃以上)の件数を含まない。 |
この日の(最高気温・最低気温) 観測史上(最高気温・最低気温) |
北海道 夏日(25℃)以上 60/174地点 2024年6月15日 (土曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):2地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):58地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 上富良野 (かみふらの) | 真夏日 | 30.5 | 14:57 |
2 | 東川 (ひがしかわ) | 真夏日 | 30.4 | 15:30 |
3 | 白滝 (しらたき) | 夏日 | 29.8 | 13:27 |
4 | 和寒 (わっさむ) | 夏日 | 29.7 | 15:53 |
4 | 富良野 (ふらの) | 夏日 | 29.7 | 14:20 |
6 | 名寄 (なよろ) | 夏日 | 29.5 | 14:28 |
6 | 東神楽 (ひがしかぐら) | 夏日 | 29.5 | 15:31 |
6 | 麓郷 (ろくごう) | 夏日 | 29.5 | 14:50 |
9 | 美深 (びふか) | 夏日 | 29.4 | 13:23 |
9 | 朝日 (あさひ) | 夏日 | 29.4 | 14:26 |
9 | 志比内 (しびない) | 夏日 | 29.4 | 15:20 |
12 | 達布 (たっぷ) | 夏日 | 29.3 | 14:52 |
13 | 旭川 (あさひかわ) | 夏日 | 29.2 | 14:50 |
13 | 美瑛 (びえい) | 夏日 | 29.2 | 15:01 |
15 | 比布 (ぴっぷ) | 夏日 | 28.9 | 15:26 |
16 | 上川 (かみかわ) | 夏日 | 28.8 | 15:16 |
16 | 石狩沼田 (いしかりぬまた) | 夏日 | 28.8 | 13:12 |
18 | 音威子府 (おといねっぷ) | 夏日 | 28.7 | 13:32 |
19 | 下川 (しもかわ) | 夏日 | 28.6 | 14:53 |
19 | 士別 (しべつ) | 夏日 | 28.6 | 14:45 |
21 | 滝上 (たきのうえ) | 夏日 | 28.4 | 13:03 |
22 | 江丹別 (えたんべつ) | 夏日 | 28.3 | 14:53 |
22 | 朱鞠内 (しゅまりない) | 夏日 | 28.3 | 13:46 |
24 | 遠軽 (えんがる) | 夏日 | 28.2 | 15:33 |
25 | 共和 (きょうわ) | 夏日 | 28.1 | 13:04 |
26 | 幌糠 (ほろぬか) | 夏日 | 28.0 | 14:26 |
26 | 江差 (えさし) | 夏日 | 28.0 | 11:52 |
28 | 山口 (やまぐち) | 夏日 | 27.9 | 12:30 |
29 | 佐呂間 (さろま) | 夏日 | 27.8 | 14:04 |
30 | 松前 (まつまえ) | 夏日 | 27.5 | 13:35 |
31 | 芦別 (あしべつ) | 夏日 | 27.3 | 12:50 |
32 | 幌加内 (ほろかない) | 夏日 | 27.2 | 13:59 |
32 | 常呂 (ところ) | 夏日 | 27.2 | 15:13 |
34 | 幾寅 (いくとら) | 夏日 | 27.1 | 11:55 |
34 | 生田原 (いくたはら) | 夏日 | 27.1 | 14:21 |
36 | 秩父別 (ちっぷべつ) | 夏日 | 27.0 | 14:29 |
37 | 鶉 (うずら) | 夏日 | 26.9 | 14:30 |
38 | 斜里 (しゃり) | 夏日 | 26.3 | 14:55 |
38 | 津別 (つべつ) | 夏日 | 26.3 | 14:36 |
40 | 浜益 (はまます) | 夏日 | 26.2 | 14:11 |
40 | 倶知安 (くっちゃん) | 夏日 | 26.2 | 12:53 |
40 | 日高 (ひだか) | 夏日 | 26.2 | 13:26 |
43 | 占冠 (しむかっぷ) | 夏日 | 26.1 | 14:13 |
43 | 滝川 (たきかわ) | 夏日 | 26.1 | 14:05 |
43 | 森 (もり) | 夏日 | 26.1 | 13:15 |
46 | 深川 (ふかがわ) | 夏日 | 26.0 | 13:30 |
46 | 空知吉野 (そらちよしの) | 夏日 | 26.0 | 14:04 |
46 | 喜茂別 (きもべつ) | 夏日 | 26.0 | 13:01 |
46 | 女満別 (めまんべつ) | 夏日 | 26.0 | 14:53 |
50 | 西興部 (にしおこっぺ) | 夏日 | 25.9 | 13:14 |
51 | 厚田 (あつた) | 夏日 | 25.8 | 14:28 |
51 | 新和 (しんわ) | 夏日 | 25.8 | 14:05 |
53 | 美唄 (びばい) | 夏日 | 25.7 | 13:48 |
54 | 札幌 (さっぽろ) | 夏日 | 25.5 | 12:05 |
54 | 岩見沢 (いわみざわ) | 夏日 | 25.5 | 13:41 |
56 | 北見 (きたみ) | 夏日 | 25.3 | 13:26 |
57 | 中川 (なかがわ) | 夏日 | 25.1 | 13:52 |
57 | 小樽 (おたる) | 夏日 | 25.1 | 14:22 |
59 | 夕張 (ゆうばり) | 夏日 | 25.0 | 14:16 |
59 | 蘭越 (らんこし) | 夏日 | 25.0 | 12:47 |
青森県 夏日(25℃)以上 12/23地点 2024年6月15日 (土曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):2地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):10地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 碇ケ関 (いかりがせき) | 真夏日 | 32.7 | 12:44 |
2 | 三戸 (さんのへ) | 真夏日 | 30.3 | 13:21 |
3 | 弘前 (ひろさき) | 夏日 | 29.5 | 13:25 |
4 | 鰺ケ沢 (あじがさわ) | 夏日 | 29.0 | 13:07 |
5 | 深浦 (ふかうら) | 夏日 | 28.2 | 12:33 |
6 | 五所川原 (ごしょがわら) | 夏日 | 27.8 | 11:37 |
7 | 黒石 (くろいし) | 夏日 | 27.3 | 12:14 |
8 | 休屋 (やすみや) | 夏日 | 27.0 | 14:13 |
9 | 十和田 (とわだ) | 夏日 | 25.9 | 11:38 |
10 | 酸ケ湯 (すかゆ) | 夏日 | 25.7 | 13:31 |
11 | 市浦 (しうら) | 夏日 | 25.4 | 13:11 |
12 | 今別 (いまべつ) | 夏日 | 25.2 | 14:09 |
岩手県 夏日(25℃)以上 33/34地点 2024年6月15日 (土曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):7地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):26地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 川井 (かわい) | 真夏日 | 31.8 | 13:24 |
2 | 大迫 (おおはさま) | 真夏日 | 30.6 | 13:53 |
3 | 二戸 (にのへ) | 真夏日 | 30.4 | 15:14 |
3 | 雫石 (しずくいし) | 真夏日 | 30.4 | 13:13 |
5 | 盛岡 (もりおか) | 真夏日 | 30.2 | 14:15 |
5 | 江刺 (えさし) | 真夏日 | 30.2 | 13:59 |
7 | 軽米 (かるまい) | 真夏日 | 30.1 | 15:29 |
8 | 岩泉 (いわいずみ) | 夏日 | 29.9 | 16:05 |
9 | 葛巻 (くずまき) | 夏日 | 29.7 | 12:36 |
10 | 好摩 (こうま) | 夏日 | 29.6 | 14:26 |
10 | 花巻 (はなまき) | 夏日 | 29.6 | 13:20 |
10 | 北上 (きたかみ) | 夏日 | 29.6 | 14:13 |
10 | 釜石 (かまいし) | 夏日 | 29.6 | 14:20 |
14 | 荒屋 (あらや) | 夏日 | 29.2 | 14:58 |
15 | 紫波 (しわ) | 夏日 | 29.1 | 15:00 |
15 | 千厩 (せんまや) | 夏日 | 29.1 | 13:21 |
17 | 沢内 (さわうち) | 夏日 | 28.8 | 11:52 |
17 | 遠野 (とおの) | 夏日 | 28.8 | 14:21 |
17 | 一関 (いちのせき) | 夏日 | 28.8 | 13:37 |
20 | 岩手松尾 (いわてまつお) | 夏日 | 28.5 | 13:35 |
20 | 湯田 (ゆだ) | 夏日 | 28.5 | 15:25 |
22 | 若柳 (わかやなぎ) | 夏日 | 28.3 | 14:16 |
23 | 奥中山 (おくなかやま) | 夏日 | 28.2 | 12:20 |
23 | 宮古 (みやこ) | 夏日 | 28.2 | 15:01 |
25 | 山形 (やまがた) | 夏日 | 28.0 | 16:13 |
25 | 薮川 (やぶかわ) | 夏日 | 28.0 | 12:42 |
27 | 住田 (すみた) | 夏日 | 27.3 | 11:43 |
28 | 小本 (おもと) | 夏日 | 27.2 | 15:33 |
29 | 普代 (ふだい) | 夏日 | 26.0 | 12:58 |
30 | 区界 (くざかい) | 夏日 | 25.5 | 14:01 |
31 | 大船渡 (おおふなと) | 夏日 | 25.4 | 10:53 |
32 | 久慈 (くじ) | 夏日 | 25.1 | 13:34 |
33 | 山田 (やまだ) | 夏日 | 25.0 | 11:31 |
秋田県 夏日(25℃)以上 26/26地点 2024年6月15日 (土曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):23地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):3地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 横手 (よこて) | 真夏日 | 34.3 | 13:29 |
2 | 大館 (おおだて) | 真夏日 | 34.2 | 15:31 |
3 | 鷹巣 (たかのす) | 真夏日 | 34.1 | 13:33 |
4 | 大曲 (おおまがり) | 真夏日 | 34.0 | 14:33 |
5 | 角館 (かくのだて) | 真夏日 | 33.8 | 15:01 |
6 | 雄和 (ゆうわ) | 真夏日 | 33.3 | 13:39 |
7 | 湯沢 (ゆざわ) | 真夏日 | 33.2 | 14:27 |
8 | 大正寺 (だいしょうじ) | 真夏日 | 33.1 | 13:24 |
9 | 東由利 (ひがしゆり) | 真夏日 | 33.0 | 14:41 |
10 | 能代 (のしろ) | 真夏日 | 32.7 | 11:59 |
10 | 秋田 (あきた) | 真夏日 | 32.7 | 14:00 |
12 | 本荘 (ほんじょう) | 真夏日 | 32.6 | 12:48 |
13 | 五城目 (ごじょうめ) | 真夏日 | 32.4 | 13:09 |
13 | 阿仁合 (あにあい) | 真夏日 | 32.4 | 15:05 |
13 | 岩見三内 (いわみさんない) | 真夏日 | 32.4 | 15:42 |
16 | 大潟 (おおがた) | 真夏日 | 32.3 | 14:06 |
17 | 脇神 (わきがみ) | 真夏日 | 32.1 | 13:19 |
18 | 矢島 (やしま) | 真夏日 | 32.0 | 11:32 |
19 | 鹿角 (かづの) | 真夏日 | 31.9 | 14:05 |
19 | 湯瀬 (ゆぜ) | 真夏日 | 31.9 | 12:19 |
21 | 田沢湖 (たざわこ) | 真夏日 | 31.2 | 13:11 |
22 | にかほ (にかほ) | 真夏日 | 30.3 | 12:31 |
23 | 男鹿 (おが) | 真夏日 | 30.2 | 14:55 |
24 | 湯の岱 (ゆのたい) | 夏日 | 29.7 | 12:00 |
25 | 八森 (はちもり) | 夏日 | 28.9 | 12:59 |
26 | 八幡平 (はちまんたい) | 夏日 | 28.2 | 14:56 |
宮城県 夏日(25℃)以上 14/19地点 2024年6月15日 (土曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):0地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):14地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 丸森 (まるもり) | 夏日 | 28.2 | 15:06 |
2 | 築館 (つきだて) | 夏日 | 27.9 | 13:20 |
3 | 白石 (しろいし) | 夏日 | 27.5 | 14:07 |
4 | 蔵王 (ざおう) | 夏日 | 27.3 | 12:05 |
5 | 米山 (よねやま) | 夏日 | 27.0 | 11:20 |
6 | 古川 (ふるかわ) | 夏日 | 26.8 | 13:02 |
7 | 新川 (にっかわ) | 夏日 | 26.2 | 13:21 |
8 | 川渡 (かわたび) | 夏日 | 26.1 | 14:01 |
8 | 大衡 (おおひら) | 夏日 | 26.1 | 11:52 |
10 | 女川 (おながわ) | 夏日 | 26.0 | 13:05 |
10 | 仙台 (せんだい) | 夏日 | 26.0 | 14:02 |
12 | 志津川 (しづがわ) | 夏日 | 25.4 | 15:09 |
12 | 塩釜 (しおがま) | 夏日 | 25.4 | 13:14 |
14 | 駒ノ湯 (こまのゆ) | 夏日 | 25.0 | 12:56 |
山形県 夏日(25℃)以上 22/22地点 2024年6月15日 (土曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):17地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):5地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 小国 (おぐに) | 真夏日 | 33.7 | 13:34 |
2 | 山形 (やまがた) | 真夏日 | 33.6 | 12:19 |
3 | 米沢 (よねざわ) | 真夏日 | 33.3 | 14:23 |
4 | 鶴岡 (つるおか) | 真夏日 | 33.1 | 13:53 |
4 | 高峰 (たかみね) | 真夏日 | 33.1 | 15:28 |
6 | 高畠 (たかはた) | 真夏日 | 32.6 | 14:27 |
7 | 酒田 (さかた) | 真夏日 | 32.5 | 11:16 |
8 | 長井 (ながい) | 真夏日 | 32.4 | 15:18 |
9 | 東根 (ひがしね) | 真夏日 | 32.3 | 13:21 |
10 | 狩川 (かりかわ) | 真夏日 | 32.1 | 13:29 |
11 | 浜中 (はまなか) | 真夏日 | 31.9 | 11:50 |
12 | 左沢 (あてらざわ) | 真夏日 | 31.7 | 13:47 |
13 | 金山 (かねやま) | 真夏日 | 31.6 | 13:38 |
14 | 村山 (むらやま) | 真夏日 | 31.4 | 14:30 |
15 | 大井沢 (おおいさわ) | 真夏日 | 30.9 | 14:43 |
16 | 差首鍋 (さすなべ) | 真夏日 | 30.6 | 13:53 |
17 | 新庄 (しんじょう) | 真夏日 | 30.5 | 12:49 |
18 | 飛島 (とびしま) | 夏日 | 29.9 | 14:55 |
19 | 尾花沢 (おばなざわ) | 夏日 | 29.2 | 14:15 |
20 | 鼠ケ関 (ねずがせき) | 夏日 | 28.7 | 13:37 |
21 | 向町 (むかいまち) | 夏日 | 27.4 | 14:00 |
22 | 肘折 (ひじおり) | 夏日 | 27.3 | 11:44 |
福島県 夏日(25℃)以上 29/30地点 2024年6月15日 (土曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):14地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):15地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 若松 (わかまつ) | 真夏日 | 34.3 | 12:12 |
2 | 福島 (ふくしま) | 真夏日 | 34.2 | 13:13 |
3 | 喜多方 (きたかた) | 真夏日 | 33.6 | 13:56 |
4 | 只見 (ただみ) | 真夏日 | 33.5 | 13:06 |
5 | 金山 (かねやま) | 真夏日 | 32.6 | 14:11 |
6 | 二本松 (にほんまつ) | 真夏日 | 32.4 | 13:06 |
7 | 石川 (いしかわ) | 真夏日 | 32.3 | 12:20 |
8 | 西会津 (にしあいづ) | 真夏日 | 32.2 | 13:59 |
9 | 郡山 (こおりやま) | 真夏日 | 31.5 | 15:16 |
10 | 茂庭 (もにわ) | 真夏日 | 31.2 | 14:36 |
11 | 梁川 (やながわ) | 真夏日 | 30.5 | 13:15 |
12 | 東白川 (ひがししらかわ) | 真夏日 | 30.3 | 11:27 |
13 | 南郷 (なんごう) | 真夏日 | 30.2 | 12:14 |
14 | 船引 (ふねひき) | 真夏日 | 30.0 | 11:32 |
15 | 玉川 (たまかわ) | 夏日 | 29.9 | 12:03 |
16 | 小野新町 (おのにいまち) | 夏日 | 29.7 | 13:13 |
17 | 白河 (しらかわ) | 夏日 | 29.5 | 14:32 |
18 | 川内 (かわうち) | 夏日 | 28.9 | 11:04 |
19 | 田島 (たじま) | 夏日 | 28.8 | 12:41 |
20 | 飯舘 (いいたて) | 夏日 | 28.3 | 13:56 |
21 | 猪苗代 (いなわしろ) | 夏日 | 28.0 | 13:20 |
22 | 浪江 (なみえ) | 夏日 | 27.9 | 13:11 |
23 | 相馬 (そうま) | 夏日 | 27.6 | 13:36 |
23 | 桧枝岐 (ひのえまた) | 夏日 | 27.6 | 13:51 |
25 | 桧原 (ひばら) | 夏日 | 27.3 | 14:18 |
26 | 山田 (やまだ) | 夏日 | 27.1 | 13:35 |
27 | 湯本 (ゆもと) | 夏日 | 26.9 | 12:39 |
28 | 小名浜 (おなはま) | 夏日 | 25.8 | 13:19 |
29 | 広野 (ひろの) | 夏日 | 25.4 | 14:53 |
東京都 夏日(25℃)以上 14/17地点 2024年6月15日 (土曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):4地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):10地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 八王子 (はちおうじ) | 真夏日 | 31.7 | 12:39 |
2 | 青梅 (おうめ) | 真夏日 | 31.2 | 13:28 |
3 | 練馬 (ねりま) | 真夏日 | 30.4 | 13:03 |
3 | 府中 (ふちゅう) | 真夏日 | 30.4 | 13:27 |
5 | 東京 (とうきょう) | 夏日 | 29.9 | 13:51 |
6 | 父島 (ちちじま) | 夏日 | 29.6 | 13:02 |
7 | 小河内 (おごうち) | 夏日 | 29.1 | 12:52 |
8 | 江戸川臨海 (えどがわりんかい) | 夏日 | 28.8 | 13:52 |
9 | 羽田 (はねだ) | 夏日 | 28.1 | 13:35 |
10 | 大島 (おおしま) | 夏日 | 26.8 | 10:34 |
11 | 三宅坪田 (みやけつぼた) | 夏日 | 26.6 | 10:07 |
12 | 大島北ノ山 (おおしまきたのやま) | 夏日 | 25.9 | 12:27 |
13 | 新島 (にいじま) | 夏日 | 25.7 | 09:48 |
14 | 三宅島 (みやけじま) | 夏日 | 25.2 | 09:13 |
神奈川県 夏日(25℃)以上 5/5地点 2024年6月15日 (土曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):1地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):4地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 海老名 (えびな) | 真夏日 | 30.2 | 10:57 |
2 | 横浜 (よこはま) | 夏日 | 29.9 | 12:43 |
3 | 三浦 (みうら) | 夏日 | 28.9 | 12:37 |
4 | 小田原 (おだわら) | 夏日 | 28.6 | 12:20 |
5 | 辻堂 (つじどう) | 夏日 | 26.7 | 12:21 |
埼玉県 夏日(25℃)以上 8/8地点 2024年6月15日 (土曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):8地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):0地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 熊谷 (くまがや) | 真夏日 | 33.0 | 14:19 |
2 | 鳩山 (はとやま) | 真夏日 | 32.4 | 13:30 |
3 | 寄居 (よりい) | 真夏日 | 32.3 | 14:01 |
4 | 秩父 (ちちぶ) | 真夏日 | 31.9 | 13:13 |
5 | 越谷 (こしがや) | 真夏日 | 31.6 | 12:45 |
6 | さいたま (さいたま) | 真夏日 | 31.2 | 14:32 |
7 | 久喜 (くき) | 真夏日 | 31.0 | 13:17 |
8 | 所沢 (ところざわ) | 真夏日 | 30.6 | 13:31 |
千葉県 夏日(25℃)以上 15/15地点 2024年6月15日 (土曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):1地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):14地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 船橋 (ふなばし) | 真夏日 | 30.9 | 13:41 |
2 | 木更津 (きさらづ) | 夏日 | 29.8 | 11:32 |
3 | 佐倉 (さくら) | 夏日 | 29.7 | 13:21 |
4 | 牛久 (うしく) | 夏日 | 29.6 | 13:26 |
5 | 我孫子 (あびこ) | 夏日 | 29.5 | 13:12 |
6 | 坂畑 (さかはた) | 夏日 | 29.3 | 13:09 |
7 | 千葉 (ちば) | 夏日 | 29.2 | 12:49 |
8 | 香取 (かとり) | 夏日 | 28.2 | 14:42 |
9 | 茂原 (もばら) | 夏日 | 27.8 | 12:29 |
10 | 横芝光 (よこしばひかり) | 夏日 | 27.6 | 13:57 |
10 | 館山 (たてやま) | 夏日 | 27.6 | 11:45 |
12 | 成田 (なりた) | 夏日 | 27.5 | 11:39 |
13 | 鴨川 (かもがわ) | 夏日 | 26.7 | 13:11 |
13 | 勝浦 (かつうら) | 夏日 | 26.7 | 11:33 |
15 | 銚子 (ちょうし) | 夏日 | 26.3 | 11:52 |
茨城県 夏日(25℃)以上 14/14地点 2024年6月15日 (土曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):4地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):10地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 大子 (だいご) | 真夏日 | 31.7 | 11:17 |
1 | 古河 (こが) | 真夏日 | 31.7 | 13:40 |
3 | 下館 (しもだて) | 真夏日 | 30.4 | 13:46 |
4 | 笠間 (かさま) | 真夏日 | 30.1 | 12:19 |
5 | 下妻 (しもつま) | 夏日 | 29.6 | 13:16 |
5 | つくば (つくば) | 夏日 | 29.6 | 13:06 |
7 | 土浦 (つちうら) | 夏日 | 29.5 | 13:02 |
8 | 龍ケ崎 (りゅうがさき) | 夏日 | 29.3 | 12:32 |
9 | 常陸大宮 (ひたちおおみや) | 夏日 | 29.1 | 12:23 |
10 | 鉾田 (ほこた) | 夏日 | 29.0 | 12:39 |
11 | 鹿嶋 (かしま) | 夏日 | 28.2 | 11:56 |
12 | 水戸 (みと) | 夏日 | 27.5 | 13:21 |
13 | 北茨城 (きたいばらき) | 夏日 | 26.1 | 13:43 |
14 | 日立 (ひたち) | 夏日 | 25.8 | 14:20 |
群馬県 夏日(25℃)以上 11/13地点 2024年6月15日 (土曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):8地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):3地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 桐生 (きりゅう) | 真夏日 | 33.8 | 13:47 |
2 | 前橋 (まえばし) | 真夏日 | 32.7 | 14:06 |
3 | 伊勢崎 (いせさき) | 真夏日 | 32.6 | 14:45 |
4 | 館林 (たてばやし) | 真夏日 | 32.3 | 14:35 |
5 | 上里見 (かみさとみ) | 真夏日 | 31.9 | 14:25 |
6 | 沼田 (ぬまた) | 真夏日 | 31.4 | 11:45 |
7 | 西野牧 (にしのまき) | 真夏日 | 30.4 | 12:35 |
8 | みなかみ (みなかみ) | 真夏日 | 30.1 | 13:34 |
9 | 中之条 (なかのじょう) | 夏日 | 29.9 | 13:46 |
10 | 神流 (かんな) | 夏日 | 29.7 | 14:20 |
11 | 藤原 (ふじわら) | 夏日 | 28.3 | 14:01 |
栃木県 夏日(25℃)以上 13/14地点 2024年6月15日 (土曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):7地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):6地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 佐野 (さの) | 真夏日 | 32.4 | 14:49 |
2 | 大田原 (おおたわら) | 真夏日 | 31.3 | 13:00 |
2 | 真岡 (もおか) | 真夏日 | 31.3 | 14:06 |
4 | 宇都宮 (うつのみや) | 真夏日 | 31.2 | 14:20 |
5 | 小山 (おやま) | 真夏日 | 31.0 | 14:01 |
6 | 鹿沼 (かぬま) | 真夏日 | 30.8 | 14:42 |
7 | 那須烏山 (なすからすやま) | 真夏日 | 30.0 | 14:17 |
8 | 塩谷 (しおや) | 夏日 | 29.9 | 15:17 |
9 | 黒磯 (くろいそ) | 夏日 | 28.7 | 15:06 |
10 | 日光東町 (にっこうひがしまち) | 夏日 | 28.6 | 13:26 |
11 | 五十里 (いかり) | 夏日 | 28.1 | 13:14 |
12 | 土呂部 (どろぶ) | 夏日 | 26.1 | 12:08 |
13 | 那須高原 (なすこうげん) | 夏日 | 25.9 | 13:54 |
山梨県 夏日(25℃)以上 10/10地点 2024年6月15日 (土曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):7地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):3地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 勝沼 (かつぬま) | 真夏日 | 33.4 | 12:30 |
2 | 甲府 (こうふ) | 真夏日 | 32.6 | 12:56 |
3 | 韮崎 (にらさき) | 真夏日 | 31.5 | 12:18 |
4 | 古関 (ふるせき) | 真夏日 | 31.3 | 11:48 |
5 | 切石 (きりいし) | 真夏日 | 30.9 | 12:12 |
6 | 南部 (なんぶ) | 真夏日 | 30.5 | 11:43 |
7 | 大月 (おおつき) | 真夏日 | 30.1 | 11:54 |
8 | 大泉 (おおいずみ) | 夏日 | 29.4 | 12:46 |
9 | 河口湖 (かわぐちこ) | 夏日 | 27.1 | 12:15 |
10 | 山中 (やまなか) | 夏日 | 26.1 | 10:38 |
長野県 夏日(25℃)以上 29/30地点 2024年6月15日 (土曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):1地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):14地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):14地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 飯山 (いいやま) | 猛暑日 | 35.0 | 14:08 |
2 | 長野 (ながの) | 真夏日 | 33.8 | 14:03 |
3 | 松本 (まつもと) | 真夏日 | 32.8 | 14:10 |
4 | 穂高 (ほたか) | 真夏日 | 32.1 | 14:08 |
5 | 信州新町 (しんしゅうしんまち) | 真夏日 | 31.8 | 12:56 |
6 | 辰野 (たつの) | 真夏日 | 31.7 | 13:52 |
6 | 伊那 (いな) | 真夏日 | 31.7 | 13:33 |
8 | 野沢温泉 (のざわおんせん) | 真夏日 | 31.5 | 14:07 |
8 | 松本今井 (まつもといまい) | 真夏日 | 31.5 | 14:06 |
10 | 南信濃 (みなみしなの) | 真夏日 | 31.4 | 12:18 |
11 | 信濃町 (しなのまち) | 真夏日 | 31.3 | 13:45 |
12 | 上田 (うえだ) | 真夏日 | 31.2 | 12:40 |
13 | 飯田 (いいだ) | 真夏日 | 31.0 | 13:32 |
14 | 大町 (おおまち) | 真夏日 | 30.9 | 14:25 |
15 | 木曽福島 (きそふくしま) | 真夏日 | 30.4 | 12:28 |
16 | 佐久 (さく) | 夏日 | 29.8 | 14:34 |
17 | 白馬 (はくば) | 夏日 | 29.7 | 13:50 |
18 | 立科 (たてしな) | 夏日 | 29.5 | 12:16 |
19 | 諏訪 (すわ) | 夏日 | 29.4 | 13:12 |
20 | 飯島 (いいじま) | 夏日 | 29.2 | 13:21 |
21 | 南木曽 (なぎそ) | 夏日 | 28.9 | 12:28 |
