今日の アメダス 観測史上/同月 1位の値 更新状況 |
観測所番号の若い順。観測開始後10年未満の観測地は除く。 |
本ページは反映が遅く、更新頻度も1時間に1回と低いため、最新の状況(20分毎に30分前の値)は全国観測値ランキングを参照のこと。 |
最高気温 (観測史上1位を更新) | 2025年3月28日 (金曜日) 21時00分 現在 |
更新地点なし [注] |
最低気温 (観測史上1位を更新) | 2025年3月28日 (金曜日) 21時00分 現在 |
更新地点なし [注] |
最大風速 (観測史上1位を更新) | 2025年3月28日 (金曜日) 21時00分 現在 |
更新地点なし [注] |
最大瞬間風速 (観測史上1位を更新) | 2025年3月28日 (金曜日) 21時00分 現在 |
更新地点なし [注] |
1時間降水量の最大値 (観測史上1位を更新) | 2025年3月28日 (金曜日) 21時40分 現在 |
更新地点なし [注] |
3時間降水量の最大値 (観測史上1位を更新) | 2025年3月28日 (金曜日) 21時40分 現在 |
更新地点なし [注] |
6時間降水量の最大値 (観測史上1位を更新) | 2025年3月28日 (金曜日) 21時40分 現在 |
更新地点なし [注] |
12時間降水量の最大値 (観測史上1位を更新) | 2025年3月28日 (金曜日) 21時40分 現在 |
更新地点なし [注] |
24時間降水量の最大値 (観測史上1位を更新) | 2025年3月28日 (金曜日) 21時40分 現在 |
更新地点なし [注] |
48時間降水量の最大値 (観測史上1位を更新) | 2025年3月28日 (金曜日) 21時40分 現在 |
更新地点なし [注] |
72時間降水量の最大値 (観測史上1位を更新) | 2025年3月28日 (金曜日) 21時40分 現在 |
更新地点なし [注] |
日降水量 (観測史上1位を更新) | 2025年3月28日 (金曜日) 21時40分 現在 |
更新地点なし [注] |
最高気温 (3月の1位を更新) | 2025年3月28日 (金曜日) 21時00分 現在 |
No | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの3月1位 | 更新量
|
℃ | 時刻 | ℃ | 日付 |
1 | 新川 (にっかわ) | 宮城県 | 21.8 | 10:57 | 21.4 | 2021-03-29 | +0.4 |
2 | 白石 (しろいし) | 宮城県 | 23.7 | 12:04 | 23.4 | 2009-03-19 | +0.3 |
3 | 浪江 (なみえ) | 福島県 | 25.9 | 12:17 | 25.0 | 2009-03-19 | +0.9 |
4 | 湯本 (ゆもと) | 福島県 | 20.7 | 11:37 | 20.3 | 2018-03-28 | +0.4 |
5 | 山田 (やまだ) | 福島県 | 24.5 | 11:55 | 24.1 | 2018-03-26 | +0.4 |
6 | 五十里 (いかり) | 栃木県 | 23.3 | 11:49 | 23.0 | 2018-03-29 | +0.3 |
7 | 土呂部 (どろぶ) | 栃木県 | 21.1 | 11:43 | 20.4 | 2024-03-31 | +0.7 |
8 | 奥日光 (おくにっこう) | 栃木県 | 18.7 | 11:37 | 16.7 | 1972-03-31 | +2.0 |
9 | 田代 (たしろ) | 群馬県 | 19.2 | 11:22 | 19.0 | 2015-03-31 | +0.2 |
最低気温 (3月の1位を更新) | 2025年3月28日 (金曜日) 21時00分 現在 |
更新地点なし [注] |
最大風速 (3月の1位を更新) | 2025年3月28日 (金曜日) 21時00分 現在 |
No | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの3月1位 | 更新量
|
m/s | 時刻 | m/s | 日付 |
1 | 樽見 (たるみ) | 岐阜県 | 8.0 | 10:01 | 8.0 | 2006-03-19 | タイ記録 |
2 | 尾之間 (おのあいだ) | 鹿児島県 | 19.0 | 02:14 | 18.0 | 1996-03-17 | +1.0 |
最大瞬間風速 (3月の1位を更新) | 2025年3月28日 (金曜日) 21時00分 現在 |
更新地点なし [注] |
1時間降水量の最大値 (3月の1位を更新) | 2025年3月28日 (金曜日) 21時40分 現在 |
No | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの3月1位 | 更新量
|
mm | 時刻 | mm | 日付 |
1 | 上石津 (かみいしづ) | 岐阜県 | 16.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2 | 珠洲 (すず) | 石川県 | 12.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
3 | 三井 (みい) | 石川県 | 13.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
4 | 志賀 (しか) | 石川県 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
5 | 土山 (つちやま) | 滋賀県 | 14.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
6 | 福山 (ふくやま) | 広島県 | 18.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
7 | 竹原 (たけはら) | 広島県 | 16.5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
8 | 生口島 (いくちじま) | 広島県 | 13.5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
9 | 呉市蒲刈 (くれしかまがり) | 広島県 | 17.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
10 | 木頭 (きとう) | 徳島県 | 37.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
11 | 海陽 (かいよう) | 徳島県 | 31.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
12 | 大三島 (おおみしま) | 愛媛県 | 15.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
13 | 大洲 (おおず) | 愛媛県 | 20.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
14 | 旧東 (きゅうとう) | 沖縄県 | 38.5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
3時間降水量の最大値 (3月の1位を更新) | 2025年3月28日 (金曜日) 21時40分 現在 |
No | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの3月1位 | 更新量
|
mm | 時刻 | mm | 日付 |
1 | 岩見三内 (いわみさんない) | 秋田県 | 22.5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2 | 粟島 (あわしま) | 新潟県 | 18.5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
3 | 珠洲 (すず) | 石川県 | 22.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
4 | 三井 (みい) | 石川県 | 22.5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
5 | 志賀 (しか) | 石川県 | 19.5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
6 | 一宮 (いちのみや) | 兵庫県 | 31.5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
7 | 木頭 (きとう) | 徳島県 | 55.5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
8 | 海陽 (かいよう) | 徳島県 | 69.5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
9 | 南国日章 (なんこくにっしょう) | 高知県 | 48.5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
10 | 北大東 (きただいとう) | 沖縄県 | 41.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
11 | 南大東 (みなみだいとう) | 沖縄県 | 70.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
12 | 旧東 (きゅうとう) | 沖縄県 | 75.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
6時間降水量の最大値 (3月の1位を更新) | 2025年3月28日 (金曜日) 21時40分 現在 |
No | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの3月1位 | 更新量
|
mm | 時刻 | mm | 日付 |
1 | 相川 (あいかわ) | 新潟県 | 37.5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2 | 珠洲 (すず) | 石川県 | 32.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
3 | 羽咋 (はくい) | 石川県 | 40.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
4 | 宝達志水 (ほうだつしみず) | 石川県 | 39.5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
5 | 福山 (ふくやま) | 広島県 | 36.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
6 | 竹原 (たけはら) | 広島県 | 46.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
7 | 倉橋 (くらはし) | 広島県 | 55.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
8 | 木頭 (きとう) | 徳島県 | 66.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
9 | 海陽 (かいよう) | 徳島県 | 88.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
10 | 南国日章 (なんこくにっしょう) | 高知県 | 74.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
11 | 北大東 (きただいとう) | 沖縄県 | 48.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
12 | 旧東 (きゅうとう) | 沖縄県 | 87.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
12時間降水量の最大値 (3月の1位を更新) | 2025年3月28日 (金曜日) 21時40分 現在 |
No | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの3月1位 | 更新量
|
mm | 時刻 | mm | 日付 |
1 | 藤里 (ふじさと) | 秋田県 | 72.5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2 | 岩見三内 (いわみさんない) | 秋田県 | 42.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
3 | 角館 (かくのだて) | 秋田県 | 39.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
4 | 酒田 (さかた) | 山形県 | 37.5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
5 | 浜中 (はまなか) | 山形県 | 33.5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
6 | 粟島 (あわしま) | 新潟県 | 35.5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
7 | 相川 (あいかわ) | 新潟県 | 59.5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
8 | 宝達志水 (ほうだつしみず) | 石川県 | 46.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
9 | 竹原 (たけはら) | 広島県 | 49.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
10 | 旧東 (きゅうとう) | 沖縄県 | 95.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
24時間降水量の最大値 (3月の1位を更新) | 2025年3月28日 (金曜日) 21時40分 現在 |
No | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの3月1位 | 更新量
|
mm | 時刻 | mm | 日付 |
1 | 八森 (はちもり) | 秋田県 | 68.5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2 | 藤里 (ふじさと) | 秋田県 | 96.5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
3 | 浜中 (はまなか) | 山形県 | 43.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
4 | 鶴岡 (つるおか) | 山形県 | 41.5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
5 | 粟島 (あわしま) | 新潟県 | 41.5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
6 | 旧東 (きゅうとう) | 沖縄県 | 95.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
48時間降水量の最大値 (3月の1位を更新) | 2025年3月28日 (金曜日) 21時40分 現在 |
No | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの3月1位 | 更新量
|
mm | 時刻 | mm | 日付 |
1 | 八森 (はちもり) | 秋田県 | 69.5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2 | 藤里 (ふじさと) | 秋田県 | 98.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
3 | 旧東 (きゅうとう) | 沖縄県 | 95.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
72時間降水量の最大値 (3月の1位を更新) | 2025年3月28日 (金曜日) 21時40分 現在 |
No | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの3月1位 | 更新量
|
mm | 時刻 | mm | 日付 |
1 | 藤里 (ふじさと) | 秋田県 | 100.5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2 | 旧東 (きゅうとう) | 沖縄県 | 95.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
日降水量 (3月の1位を更新) | 2025年3月28日 (金曜日) 21時40分 現在 |
No | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの3月1位 | 更新量
|
mm | 時刻 | mm | 日付 |
1 | 北大東 (きただいとう) | 沖縄県 | 51.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2 | 旧東 (きゅうとう) | 沖縄県 | 95.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
備考 |
このページは全国観測値ランキングよりも反映が遅いため、速報値からここにジャンプした場合、該当地点がない場合がある。 |
「タイ(tie)記録」とは、昨日までの極値と同値であること。 |