| 今日の アメダス 観測史上/同月 1位の値 更新状況 |
| 観測所番号の若い順。観測開始後10年未満の観測地は除く。 |
| 本ページは反映が遅く、更新頻度も1時間に1回と低いため、最新の状況(20分毎に30分前の値)は全国観測値ランキングを参照のこと。 |
| 最高気温 (観測史上1位を更新) | 2026年2月9日 (月曜日) 20時00分 現在 |
| 更新地点なし [注] |
| 最低気温 (観測史上1位を更新) | 2026年2月9日 (月曜日) 20時00分 現在 |
| No | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの観測史上1位 | 更新量
|
| ℃ | 時刻 | ℃ | 日付 |
| 1 | 鹿嶋 (かしま) | 茨城県 | -7.5 | 05:30 | -6.0 | 1984-02-09 | -1.5 |
| 2 | 鹿沼 (かぬま) | 栃木県 | -11.7 | 00:33 | -11.3 | 1984-02-08 | -0.4 |
| 3 | 鳩山 (はとやま) | 埼玉県 | -11.1 | 04:26 | -10.7 | 1984-01-21 | -0.4 |
| 4 | 青梅 (おうめ) | 東京都 | -10.3 | 04:56 | -9.3 | 2018-01-27 | -1 |
| 5 | 八王子 (はちおうじ) | 東京都 | -8.8 | 05:09 | -8.8 | 1978-02-04 | タイ記録 |
| 6 | 府中 (ふちゅう) | 東京都 | -8.6 | 04:32 | -8.4 | 2018-01-25 | -0.2 |
| 7 | 羽田 (はねだ) | 東京都 | -3.8 | 05:55 | -2.9 | 1996-02-03 | -0.9 |
| 8 | 香取 (かとり) | 千葉県 | -11.3 | 06:32 | -8.9 | 2012-02-19 | -2.4 |
| 9 | 成田 (なりた) | 千葉県 | -9.7 | 04:07 | -8.9 | 2013-02-25 | -0.8 |
| 10 | 辻堂 (つじどう) | 神奈川県 | -5.4 | 03:44 | -5.0 | 1996-02-03 | -0.4 |
| 11 | 中津川 (なかつがわ) | 岐阜県 | -10.7 | 05:35 | -10.4 | 2016-01-25 | -0.3 |
| 12 | 八尾 (やお) | 大阪府 | -4.8 | 05:38 | -4.5 | 2012-02-03 | -0.3 |
| 最大風速 (観測史上1位を更新) | 2026年2月9日 (月曜日) 20時00分 現在 |
| 更新地点なし [注] |
| 最大瞬間風速 (観測史上1位を更新) | 2026年2月9日 (月曜日) 20時00分 現在 |
| 更新地点なし [注] |
| 1時間降水量の最大値 (観測史上1位を更新) | 2026年2月9日 (月曜日) 20時40分 現在 |
| 更新地点なし [注] |
| 3時間降水量の最大値 (観測史上1位を更新) | 2026年2月9日 (月曜日) 20時40分 現在 |
| 更新地点なし [注] |
| 6時間降水量の最大値 (観測史上1位を更新) | 2026年2月9日 (月曜日) 20時40分 現在 |
| 更新地点なし [注] |
| 12時間降水量の最大値 (観測史上1位を更新) | 2026年2月9日 (月曜日) 20時40分 現在 |
| 更新地点なし [注] |
| 24時間降水量の最大値 (観測史上1位を更新) | 2026年2月9日 (月曜日) 20時40分 現在 |
| 更新地点なし [注] |
| 48時間降水量の最大値 (観測史上1位を更新) | 2026年2月9日 (月曜日) 20時40分 現在 |
| 更新地点なし [注] |
| 72時間降水量の最大値 (観測史上1位を更新) | 2026年2月9日 (月曜日) 20時40分 現在 |
| 更新地点なし [注] |
| 日降水量 (観測史上1位を更新) | 2026年2月9日 (月曜日) 20時40分 現在 |
| 更新地点なし [注] |
| 最高気温 (2月の1位を更新) | 2026年2月9日 (月曜日) 20時00分 現在 |
| 更新地点なし [注] |
| 最低気温 (2月の1位を更新) | 2026年2月9日 (月曜日) 20時00分 現在 |
| No | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの2月1位 | 更新量
|
| ℃ | 時刻 | ℃ | 日付 |
| 1 | 鹿嶋 (かしま) | 茨城県 | -7.5 | 05:30 | -6.0 | 1984-02-09 | -1.5 |
| 2 | 龍ケ崎 (りゅうがさき) | 茨城県 | -9.7 | 04:49 | -8.5 | 1990-02-03 | -1.2 |
| 3 | 鹿沼 (かぬま) | 栃木県 | -11.7 | 00:33 | -11.3 | 1984-02-08 | -0.4 |
| 4 | 鳩山 (はとやま) | 埼玉県 | -11.1 | 04:26 | -10.2 | 1984-02-07 | -0.9 |
| 5 | 青梅 (おうめ) | 東京都 | -10.3 | 04:56 | -9.2 | 1984-02-09 | -1.1 |
| 6 | 練馬 (ねりま) | 東京都 | -5.5 | 04:54 | -4.1 | 2022-02-06 | -1.4 |
| 7 | 八王子 (はちおうじ) | 東京都 | -8.8 | 05:09 | -8.8 | 1978-02-04 | タイ記録 |
| 8 | 府中 (ふちゅう) | 東京都 | -8.6 | 04:32 | -8.2 | 1984-02-08 | -0.4 |
| 9 | 羽田 (はねだ) | 東京都 | -3.8 | 05:55 | -2.9 | 1996-02-03 | -0.9 |
| 10 | 香取 (かとり) | 千葉県 | -11.3 | 06:32 | -8.9 | 2012-02-19 | -2.4 |
| 11 | 成田 (なりた) | 千葉県 | -9.7 | 04:07 | -8.9 | 2013-02-25 | -0.8 |
| 12 | 辻堂 (つじどう) | 神奈川県 | -5.4 | 03:44 | -5.0 | 1996-02-03 | -0.4 |
| 13 | 中津川 (なかつがわ) | 岐阜県 | -10.7 | 05:35 | -10.2 | 2012-02-03 | -0.5 |
| 14 | 八尾 (やお) | 大阪府 | -4.8 | 05:38 | -4.5 | 2012-02-03 | -0.3 |
| 15 | 川副 (かわそえ) | 佐賀県 | -6.4 | 07:07 | -6.2 | 2012-02-03 | -0.2 |
| 16 | 南阿蘇 (みなみあそ) | 熊本県 | -9.5 | 05:57 | -9.3 | 2018-02-08 | -0.2 |
| 17 | 古江 (ふるえ) | 宮崎県 | -6.1 | 06:47 | -6.0 | 2018-02-07 | -0.1 |
| 18 | 田野 (たの) | 宮崎県 | -4.9 | 06:41 | -3.6 | 2025-02-09 | -1.3 |
| 19 | さつま柏原 (さつまかしわばる) | 鹿児島県 | -7.7 | 03:33 | -7.7 | 1977-02-19 | タイ記録 |
| 20 | 溝辺 (みぞべ) | 鹿児島県 | -8.9 | 03:58 | -7.7 | 2012-02-03 | -1.2 |
| 21 | 喜入 (きいれ) | 鹿児島県 | -4.1 | 03:23 | -3.6 | 2007-02-03 | -0.5 |
| 22 | 田代 (たしろ) | 鹿児島県 | -7.4 | 04:21 | -6.8 | 1996-02-11 | -0.6 |
| 23 | 尾之間 (おのあいだ) | 鹿児島県 | 1.4 | 00:47 | 1.8 | 2026-02-08 | -0.4 |
| 最大風速 (2月の1位を更新) | 2026年2月9日 (月曜日) 20時00分 現在 |
| No | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの2月1位 | 更新量
|
| m/s | 時刻 | m/s | 日付 |
| 1 | 上里見 (かみさとみ) | 群馬県 | 9.7 | 09:23 | 9.2 | 2022-02-20 | +0.5 |
| 最大瞬間風速 (2月の1位を更新) | 2026年2月9日 (月曜日) 20時00分 現在 |
| No | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの2月1位 | 更新量
|
| m/s | 時刻 | m/s | 日付 |
| 1 | 上里見 (かみさとみ) | 群馬県 | 19.7 | 09:36 | 18.3 | 2022-02-20 | +1.4 |
| 1時間降水量の最大値 (2月の1位を更新) | 2026年2月9日 (月曜日) 20時40分 現在 |
| 更新地点なし [注] |
| 3時間降水量の最大値 (2月の1位を更新) | 2026年2月9日 (月曜日) 20時40分 現在 |
| 更新地点なし [注] |
| 6時間降水量の最大値 (2月の1位を更新) | 2026年2月9日 (月曜日) 20時40分 現在 |
| 更新地点なし [注] |
| 12時間降水量の最大値 (2月の1位を更新) | 2026年2月9日 (月曜日) 20時40分 現在 |
| 更新地点なし [注] |
| 24時間降水量の最大値 (2月の1位を更新) | 2026年2月9日 (月曜日) 20時40分 現在 |
| 更新地点なし [注] |
| 48時間降水量の最大値 (2月の1位を更新) | 2026年2月9日 (月曜日) 20時40分 現在 |
| No | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの2月1位 | 更新量
|
| mm | 時刻 | mm | 日付 |
| 1 | 富 (とみ) | 岡山県 | 52.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 72時間降水量の最大値 (2月の1位を更新) | 2026年2月9日 (月曜日) 20時40分 現在 |
| No | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの2月1位 | 更新量
|
| mm | 時刻 | mm | 日付 |
| 1 | 境 (さかい) | 鳥取県 | 93.5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 日降水量 (2月の1位を更新) | 2026年2月9日 (月曜日) 20時40分 現在 |
| 更新地点なし [注] |
| 備考 |
| このページは全国観測値ランキングよりも反映が遅いため、速報値からここにジャンプした場合、該当地点がない場合がある。 |
| 「タイ(tie)記録」とは、昨日までの極値と同値であること。 |