| 現在 ランキング (位まで) | 2026年7月27日 (木曜日) 13時00分 現在 |
これは7月27日13時00分の観測値のランキングである ⇒ 一般的なランキング 毎時16分ごろに、直近の正時(00分)の値で更新。 同値の場合は観測所番号の若い方を上に表示。 昭和基地(南極)は除く。 このページの値は速報値であるため、追って修正される可能性がある。 |
| 気温の高い順 | 2026年7月27日 (木曜日) 13時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | ℃ |
| 1 | 江川崎 (えかわさき) | 高知県 | 37.7 |
| 2 | 犬飼 (いぬかい) | 大分県 | 37.6 |
| 3 | 朝倉 (あさくら) | 福岡県 | 37.5 |
| 4 | 黒木 (くろぎ) | 福岡県 | 37.3 |
| 4 | 肝付前田 (きもつきまえだ) | 鹿児島県 | 37.3 |
| 6 | 大口 (おおくち) | 鹿児島県 | 37.1 |
| 7 | 人吉 (ひとよし) | 熊本県 | 37.0 |
| 7 | 加久藤 (かくとう) | 宮崎県 | 37.0 |
| 9 | 栗栖川 (くりすがわ) | 和歌山県 | 36.9 |
| 9 | 広瀬 (ひろせ) | 山口県 | 36.9 |
| 9 | 菊池 (きくち) | 熊本県 | 36.9 |
| 気温の低い順 | 2026年7月27日 (木曜日) 13時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | ℃ (標高) |
| 1 | 富士山 (ふじさん) | 静岡県 | 6.7 (3775m) |
| 2 | 鷲倉 (わしくら) | 福島県 | 16.4 (1220m) |
| 3 | 浜鬼志別 (はまおにしべつ) | 北海道 (宗谷) | 17.3 (13m) |
| 4 | 宗谷岬 (そうやみさき) | 北海道 (宗谷) | 17.6 (26m) |
| 4 | 興部 (おこっぺ) | 北海道 (オホーツク) | 17.6 (8m) |
| 6 | 紋別小向 (もんべつこむかい) | 北海道 (オホーツク) | 17.7 (18m) |
| 7 | 雄武 (おうむ) | 北海道 (オホーツク) | 17.8 (14m) |
| 8 | 紋別 (もんべつ) | 北海道 (オホーツク) | 18.1 (16m) |
| 9 | 北見枝幸 (きたみえさし) | 北海道 (宗谷) | 18.2 (7m) |
| 10 | 奥日光 (おくにっこう) | 栃木県 | 18.4 (1292m) |
| 気温は、標高が高くなると下がる(100m上がると0.6℃下がる)ので、標高を併記してある。 |
| 風速の大きい順 | 2026年7月27日 (木曜日) 13時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | m/s |
| 1 | 神津島 (こうづしま) | 東京都 | 7.4 |
| 2 | 鶴丘 (つるおか) | 北海道 (釧路) | 7.2 |
| 3 | 北茨城 (きたいばらき) | 茨城県 | 7.1 |
| 4 | 南鳥島 (みなみとりしま) | 東京都 | 7.0 |
| 4 | 豊橋 (とよはし) | 愛知県 | 7.0 |
| 6 | 稚内 (わっかない) | 北海道 (宗谷) | 6.5 |
| 6 | 浜松 (はままつ) | 静岡県 | 6.5 |
| 8 | 釧路 (くしろ) | 北海道 (釧路) | 6.3 |
| 9 | 三田 (さんだ) | 兵庫県 | 6.2 |
| 10 | 帯広泉 (おびひろいずみ) | 北海道 (十勝) | 6.0 |
| 10 | 高松 (たかまつ) | 北海道 (渡島) | 6.0 |
| 10 | 能代 (のしろ) | 秋田県 | 6.0 |
| 10 | 小名浜 (おなはま) | 福島県 | 6.0 |
| 10 | セントレア (せんとれあ) | 愛知県 | 6.0 |
| 現地気圧の高い順 | 2026年7月27日 (木曜日) 13時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | hPa (標高) |
| 1 | 北見枝幸 (きたみえさし) | 北海道 (宗谷) | 1015.4 (7m) |
| 2 | 苫小牧 (とまこまい) | 北海道 (胆振) | 1014.9 (6m) |
| 3 | 稚内 (わっかない) | 北海道 (宗谷) | 1014.2 (3m) |
| 3 | 雄武 (おうむ) | 北海道 (オホーツク) | 1014.2 (14m) |
| 5 | 紋別 (もんべつ) | 北海道 (オホーツク) | 1014.1 (16m) |
| 6 | 羽幌 (はぼろ) | 北海道 (留萌) | 1014.0 (8m) |
| 6 | むつ (むつ) | 青森県 | 1014.0 (3m) |
| 8 | 南鳥島 (みなみとりしま) | 東京都 | 1013.8 (7m) |
| 9 | 父島 (ちちじま) | 東京都 | 1013.4 (3m) |
| 10 | 江差 (えさし) | 北海道 (檜山) | 1012.7 (4m) |
| 現地気圧は、標高が高くなると低くなるので、標高を併記してある。 → 海面気圧 |
| 現地気圧の低い順 | 2026年7月27日 (木曜日) 13時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | hPa (標高) |
| 1 | 富士山 (ふじさん) | 静岡県 | 650.1 (3775m) |
| 2 | 奥日光 (おくにっこう) | 栃木県 | 872.9 (1292m) |
| 3 | 軽井沢 (かるいざわ) | 長野県 | 902.0 (999m) |
| 4 | 河口湖 (かわぐちこ) | 山梨県 | 916.8 (860m) |
| 5 | 諏訪 (すわ) | 長野県 | 926.2 (760m) |
| 6 | 雲仙岳 (うんぜんだけ) | 長崎県 | 938.7 (678m) |
| 7 | 松本 (まつもと) | 長野県 | 942.3 (610m) |
| 8 | 高山 (たかやま) | 岐阜県 | 948.9 (560m) |
| 9 | 飯田 (いいだ) | 長野県 | 951.3 (516m) |
| 10 | 長野 (ながの) | 長野県 | 964.0 (418m) |
| 現地気圧は、標高が高くなると低くなるので、標高を併記してある。 → 海面気圧 |
| 海面気圧の高い順 | 2026年7月27日 (木曜日) 13時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | hPa |
| 1 | 北見枝幸 (きたみえさし) | 北海道 (宗谷) | 1016.4 |
| 2 | 紋別 (もんべつ) | 北海道 (オホーツク) | 1016.2 |
| 3 | 雄武 (おうむ) | 北海道 (オホーツク) | 1016.1 |
| 3 | 網走 (あばしり) | 北海道 (オホーツク) | 1016.1 |
| 5 | 浦河 (うらかわ) | 北海道 (日高) | 1015.9 |
| 6 | 広尾 (ひろお) | 北海道 (十勝) | 1015.8 |
| 6 | 苫小牧 (とまこまい) | 北海道 (胆振) | 1015.8 |
| 8 | 稚内 (わっかない) | 北海道 (宗谷) | 1015.6 |
| 8 | 釧路 (くしろ) | 北海道 (釧路) | 1015.6 |
| 10 | 室蘭 (むろらん) | 北海道 (胆振) | 1015.5 |
| 標高の高い奥日光、軽井沢、河口湖、富士山は、海面気圧への校正を十分な精度で行うことができないため除外。 |
| 海面気圧の低い順 | 2026年7月27日 (木曜日) 13時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | hPa |
| 1 | 諏訪 (すわ) | 長野県 | 1007.8 |
| 2 | 松本 (まつもと) | 長野県 | 1008.1 |
| 3 | 飯田 (いいだ) | 長野県 | 1008.4 |
| 4 | 甲府 (こうふ) | 山梨県 | 1009.1 |
| 5 | 高山 (たかやま) | 岐阜県 | 1009.8 |
| 6 | 長野 (ながの) | 長野県 | 1010.1 |
| 7 | 秩父 (ちちぶ) | 埼玉県 | 1010.4 |
| 8 | 名古屋 (なごや) | 愛知県 | 1010.6 |
| 9 | 岐阜 (ぎふ) | 岐阜県 | 1010.8 |
| 10 | 前橋 (まえばし) | 群馬県 | 1010.9 |
| 10 | 与那国島 (よなぐにじま) | 沖縄県 | 1010.9 |
| 標高の高い奥日光、軽井沢、河口湖、富士山は、海面気圧への校正を十分な精度で行うことができないため除外。 |
| 湿度の高い順 | 2026年7月27日 (木曜日) 13時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | % |
| 1 | 種市 (たねいち) | 岩手県 | 100 |
| 1 | 鷲倉 (わしくら) | 福島県 | 100 |
| 1 | 湯本 (ゆもと) | 福島県 | 100 |
| 1 | 那須高原 (なすこうげん) | 栃木県 | 100 |
| 1 | 奥日光 (おくにっこう) | 栃木県 | 100 |
| 1 | 藤原 (ふじわら) | 群馬県 | 100 |
| 1 | 沼田 (ぬまた) | 群馬県 | 100 |
| 1 | 小河内 (おごうち) | 東京都 | 100 |
| 1 | 富士山 (ふじさん) | 静岡県 | 100 |
| 1 | 津南 (つなん) | 新潟県 | 100 |
| 湿度の低い順 | 2026年7月27日 (木曜日) 13時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | % |
| 1 | 南信濃 (みなみしなの) | 長野県 | 38 |
| 1 | 上 (うえ) | 熊本県 | 38 |
| 3 | 龍神 (りゅうじん) | 和歌山県 | 39 |
| 4 | 黒木 (くろぎ) | 福岡県 | 40 |
| 5 | 広島 (ひろしま) | 広島県 | 41 |
| 5 | 太宰府 (だざいふ) | 福岡県 | 41 |
| 7 | 長沼 (ながぬま) | 北海道 (空知) | 42 |
| 7 | 風屋 (かぜや) | 奈良県 | 42 |
| 9 | 中津川 (なかつがわ) | 岐阜県 | 43 |
| 9 | 高梁 (たかはし) | 岡山県 | 43 |
| 9 | 江川崎 (えかわさき) | 高知県 | 43 |
| 9 | 添田 (そえだ) | 福岡県 | 43 |
| 9 | 南小国 (みなみおぐに) | 熊本県 | 43 |
| 9 | 高千穂 (たかちほ) | 宮崎県 | 43 |
| 降水量(前10分間)の多い順 | 2026年7月27日 (木曜日) 13時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | mm |
| 1 | 川根本町 (かわねほんちょう) | 静岡県 | 4.5 |
| 2 | 沼田 (ぬまた) | 群馬県 | 1.5 |
| 3 | 志和 (しわ) | 広島県 | 1.0 |
| 4 | 榛名山 (はるなさん) | 群馬県 | 0.5 |
| 4 | 箱根 (はこね) | 神奈川県 | 0.5 |
| 4 | 御殿場 (ごてんば) | 静岡県 | 0.5 |
| 4 | 丹生川 (にゅうかわ) | 岐阜県 | 0.5 |
| 4 | 鳥羽 (とば) | 三重県 | 0.5 |
| 降水量(前1時間)の多い順 | 2026年7月27日 (木曜日) 13時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | mm |
| 1 | 富 (とみ) | 岡山県 | 21.5 |
| 2 | 紀伊長島 (きいながしま) | 三重県 | 11.0 |
| 3 | 箱根 (はこね) | 神奈川県 | 7.0 |
| 4 | 乙女湖 (おとめこ) | 山梨県 | 6.0 |
| 5 | 山中 (やまなか) | 山梨県 | 5.0 |
| 5 | 川根本町 (かわねほんちょう) | 静岡県 | 5.0 |
| 7 | 御殿場 (ごてんば) | 静岡県 | 3.5 |
| 8 | 丹生川 (にゅうかわ) | 岐阜県 | 3.0 |
| 8 | 尾鷲 (おわせ) | 三重県 | 3.0 |
| 10 | 沼田 (ぬまた) | 群馬県 | 2.0 |
| 積雪深の大きい順 | 2026年7月27日 (木曜日) 13時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | cm |
| (該当する観測地なし) |
| 降雪量(前1時間)の多い順 | 2026年7月27日 (木曜日) 13時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | cm |
| (該当する観測地なし) |