| 現在 ランキング (位まで) | 2026年5月13日 (木曜日) 3時00分 現在 |
これは5月13日3時00分の観測値のランキングである ⇒ 一般的なランキング 毎時16分ごろに、直近の正時(00分)の値で更新。 同値の場合は観測所番号の若い方を上に表示。 昭和基地(南極)は除く。 このページの値は速報値であるため、追って修正される可能性がある。 |
| 気温の高い順 | 2026年5月13日 (木曜日) 3時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | ℃ |
| 1 | 南鳥島 (みなみとりしま) | 東京都 | 25.3 |
| 2 | 石垣島 (いしがきじま) | 沖縄県 | 23.8 |
| 3 | 所野 (ところの) | 沖縄県 | 23.6 |
| 4 | 与那国島 (よなぐにじま) | 沖縄県 | 23.4 |
| 5 | 宮古島 (みやこじま) | 沖縄県 | 23.3 |
| 6 | 西表島 (いりおもてじま) | 沖縄県 | 23.0 |
| 7 | 北原 (きたはら) | 沖縄県 | 22.9 |
| 7 | 久米島 (くめじま) | 沖縄県 | 22.9 |
| 7 | 波照間 (はてるま) | 沖縄県 | 22.9 |
| 10 | 旧東 (きゅうとう) | 沖縄県 | 22.7 |
| 気温の低い順 | 2026年5月13日 (木曜日) 3時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | ℃ (標高) |
| 1 | 富士山 (ふじさん) | 静岡県 | -5.5 (3775m) |
| 2 | 占冠 (しむかっぷ) | 北海道 (上川) | 3.7 (332m) |
| 3 | 鶴居 (つるい) | 北海道 (釧路) | 3.9 (38m) |
| 4 | 標茶 (しべちゃ) | 北海道 (釧路) | 4.0 (20m) |
| 4 | 大滝 (おおたき) | 北海道 (胆振) | 4.0 (390m) |
| 4 | 新和 (しんわ) | 北海道 (日高) | 4.0 (60m) |
| 7 | 中杵臼 (なかきねうす) | 北海道 (日高) | 4.3 (98m) |
| 8 | 三石 (みついし) | 北海道 (日高) | 4.4 (10m) |
| 9 | 喜茂別 (きもべつ) | 北海道 (後志) | 4.5 (264m) |
| 9 | 陸別 (りくべつ) | 北海道 (十勝) | 4.5 (210m) |
| 気温は、標高が高くなると下がる(100m上がると0.6℃下がる)ので、標高を併記してある。 |
| 風速の大きい順 | 2026年5月13日 (木曜日) 3時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | m/s |
| 1 | 本泊 (もとどまり) | 北海道 (宗谷) | 11.6 |
| 2 | 北見枝幸 (きたみえさし) | 北海道 (宗谷) | 10.3 |
| 3 | 浜鬼志別 (はまおにしべつ) | 北海道 (宗谷) | 9.2 |
| 4 | 奥尻 (おくしり) | 北海道 (檜山) | 9.1 |
| 5 | 宗谷岬 (そうやみさき) | 北海道 (宗谷) | 8.9 |
| 6 | 根室 (ねむろ) | 北海道 (根室) | 8.2 |
| 7 | 興部 (おこっぺ) | 北海道 (オホーツク) | 6.6 |
| 8 | 焼尻 (やぎしり) | 北海道 (留萌) | 6.1 |
| 9 | 留萌 (るもい) | 北海道 (留萌) | 6.0 |
| 10 | 納沙布 (のさっぷ) | 北海道 (根室) | 5.9 |
| 10 | 三宅坪田 (みやけつぼた) | 東京都 | 5.9 |
| 現地気圧の高い順 | 2026年5月13日 (木曜日) 3時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | hPa (標高) |
| 1 | 南鳥島 (みなみとりしま) | 東京都 | 1010.7 (7m) |
| 2 | 酒田 (さかた) | 山形県 | 1009.5 (3m) |
| 3 | 舞鶴 (まいづる) | 京都府 | 1009.4 (2m) |
| 4 | 青森 (あおもり) | 青森県 | 1009.3 (3m) |
| 4 | 伊良湖 (いらこ) | 愛知県 | 1009.3 (6m) |
| 6 | むつ (むつ) | 青森県 | 1009.2 (3m) |
| 6 | 小名浜 (おなはま) | 福島県 | 1009.2 (3m) |
| 6 | 相川 (あいかわ) | 新潟県 | 1009.2 (6m) |
| 6 | 新潟 (にいがた) | 新潟県 | 1009.2 (4m) |
| 10 | 豊岡 (とよおか) | 兵庫県 | 1009.1 (3m) |
| 10 | 福山 (ふくやま) | 広島県 | 1009.1 (2m) |
| 現地気圧は、標高が高くなると低くなるので、標高を併記してある。 → 海面気圧 |
| 現地気圧の低い順 | 2026年5月13日 (木曜日) 3時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | hPa (標高) |
| 1 | 富士山 (ふじさん) | 静岡県 | 638.5 (3775m) |
| 2 | 奥日光 (おくにっこう) | 栃木県 | 867.2 (1292m) |
| 3 | 軽井沢 (かるいざわ) | 長野県 | 898.2 (999m) |
| 4 | 河口湖 (かわぐちこ) | 山梨県 | 912.9 (860m) |
| 5 | 諏訪 (すわ) | 長野県 | 923.9 (760m) |
| 6 | 雲仙岳 (うんぜんだけ) | 長崎県 | 931.9 (678m) |
| 7 | 松本 (まつもと) | 長野県 | 940.5 (610m) |
| 8 | 高山 (たかやま) | 岐阜県 | 946.3 (560m) |
| 9 | 飯田 (いいだ) | 長野県 | 949.6 (516m) |
| 10 | 長野 (ながの) | 長野県 | 962.3 (418m) |
| 現地気圧は、標高が高くなると低くなるので、標高を併記してある。 → 海面気圧 |
| 海面気圧の高い順 | 2026年5月13日 (木曜日) 3時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | hPa |
| 1 | 南鳥島 (みなみとりしま) | 東京都 | 1011.7 |
| 2 | 長野 (ながの) | 長野県 | 1011.4 |
| 3 | 高山 (たかやま) | 岐阜県 | 1011.2 |
| 4 | 秩父 (ちちぶ) | 埼玉県 | 1010.9 |
| 4 | 松本 (まつもと) | 長野県 | 1010.9 |
| 4 | 諏訪 (すわ) | 長野県 | 1010.9 |
| 7 | 四日市 (よっかいち) | 三重県 | 1010.7 |
| 8 | 盛岡 (もりおか) | 岩手県 | 1010.6 |
| 8 | 新庄 (しんじょう) | 山形県 | 1010.6 |
| 8 | 山形 (やまがた) | 山形県 | 1010.6 |
| 8 | 若松 (わかまつ) | 福島県 | 1010.6 |
| 8 | 甲府 (こうふ) | 山梨県 | 1010.6 |
| 8 | 名古屋 (なごや) | 愛知県 | 1010.6 |
| 8 | 岐阜 (ぎふ) | 岐阜県 | 1010.6 |
| 8 | 津 (つ) | 三重県 | 1010.6 |
| 標高の高い奥日光、軽井沢、河口湖、富士山は、海面気圧への校正を十分な精度で行うことができないため除外。 |
| 海面気圧の低い順 | 2026年5月13日 (木曜日) 3時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | hPa |
| 1 | 北見枝幸 (きたみえさし) | 北海道 (宗谷) | 1004.2 |
| 2 | 雄武 (おうむ) | 北海道 (オホーツク) | 1005.1 |
| 2 | 紋別 (もんべつ) | 北海道 (オホーツク) | 1005.1 |
| 4 | 網走 (あばしり) | 北海道 (オホーツク) | 1005.8 |
| 5 | 稚内 (わっかない) | 北海道 (宗谷) | 1006.1 |
| 6 | 宮古島 (みやこじま) | 沖縄県 | 1006.7 |
| 6 | 与那国島 (よなぐにじま) | 沖縄県 | 1006.7 |
| 8 | 父島 (ちちじま) | 東京都 | 1007.0 |
| 8 | 南大東 (みなみだいとう) | 沖縄県 | 1007.0 |
| 8 | 西表島 (いりおもてじま) | 沖縄県 | 1007.0 |
| 8 | 石垣島 (いしがきじま) | 沖縄県 | 1007.0 |
| 標高の高い奥日光、軽井沢、河口湖、富士山は、海面気圧への校正を十分な精度で行うことができないため除外。 |
| 湿度の高い順 | 2026年5月13日 (木曜日) 3時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | % |
| 1 | 礼文 (れぶん) | 北海道 (宗谷) | 100 |
| 1 | 沓形 (くつがた) | 北海道 (宗谷) | 100 |
| 1 | 天塩 (てしお) | 北海道 (留萌) | 100 |
| 1 | 石狩 (いしかり) | 北海道 (石狩) | 100 |
| 1 | 納沙布 (のさっぷ) | 北海道 (根室) | 100 |
| 1 | 弟子屈 (てしかが) | 北海道 (釧路) | 100 |
| 1 | 標茶 (しべちゃ) | 北海道 (釧路) | 100 |
| 1 | 知方学 (ちっぽまない) | 北海道 (釧路) | 100 |
| 1 | 陸別 (りくべつ) | 北海道 (十勝) | 100 |
| 1 | 穂別 (ほべつ) | 北海道 (胆振) | 100 |
| 1 | 大滝 (おおたき) | 北海道 (胆振) | 100 |
| 1 | 森野 (もりの) | 北海道 (胆振) | 100 |
| 1 | 大岸 (おおきし) | 北海道 (胆振) | 100 |
| 1 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高) | 100 |
| 1 | 奥尻 (おくしり) | 北海道 (檜山) | 100 |
| 1 | 大間 (おおま) | 青森県 | 100 |
| 1 | 市浦 (しうら) | 青森県 | 100 |
| 1 | 六ケ所 (ろっかしょ) | 青森県 | 100 |
| 1 | 碇ケ関 (いかりがせき) | 青森県 | 100 |
| 1 | 三戸 (さんのへ) | 青森県 | 100 |
| 1 | 岩見三内 (いわみさんない) | 秋田県 | 100 |
| 1 | 大曲 (おおまがり) | 秋田県 | 100 |
| 1 | 種市 (たねいち) | 岩手県 | 100 |
| 1 | 軽米 (かるまい) | 岩手県 | 100 |
| 1 | 久慈 (くじ) | 岩手県 | 100 |
| 1 | 普代 (ふだい) | 岩手県 | 100 |
| 1 | 薮川 (やぶかわ) | 岩手県 | 100 |
| 1 | 沢内 (さわうち) | 岩手県 | 100 |
| 1 | 湯田 (ゆだ) | 岩手県 | 100 |
| 1 | 遠野 (とおの) | 岩手県 | 100 |
| 1 | 築館 (つきだて) | 宮城県 | 100 |
| 1 | 米山 (よねやま) | 宮城県 | 100 |
| 1 | 志津川 (しづがわ) | 宮城県 | 100 |
| 1 | 古川 (ふるかわ) | 宮城県 | 100 |
| 1 | 新川 (にっかわ) | 宮城県 | 100 |
| 1 | 白石 (しろいし) | 宮城県 | 100 |
| 1 | 蔵王 (ざおう) | 宮城県 | 100 |
| 1 | 向町 (むかいまち) | 山形県 | 100 |
| 1 | 村山 (むらやま) | 山形県 | 100 |
| 1 | 長井 (ながい) | 山形県 | 100 |
| 1 | 小国 (おぐに) | 山形県 | 100 |
| 1 | 相馬 (そうま) | 福島県 | 100 |
| 1 | 西会津 (にしあいづ) | 福島県 | 100 |
| 1 | 船引 (ふねひき) | 福島県 | 100 |
| 1 | 只見 (ただみ) | 福島県 | 100 |
| 1 | 川内 (かわうち) | 福島県 | 100 |
| 1 | 湯本 (ゆもと) | 福島県 | 100 |
| 1 | 小野新町 (おのにいまち) | 福島県 | 100 |
| 1 | 桧枝岐 (ひのえまた) | 福島県 | 100 |
| 1 | 大子 (だいご) | 茨城県 | 100 |
| 1 | 鉾田 (ほこた) | 茨城県 | 100 |
| 1 | つくば (つくば) | 茨城県 | 100 |
| 1 | 那須高原 (なすこうげん) | 栃木県 | 100 |
| 1 | 田代 (たしろ) | 群馬県 | 100 |
| 1 | 佐倉 (さくら) | 千葉県 | 100 |
| 1 | 飯山 (いいやま) | 長野県 | 100 |
| 1 | 開田高原 (かいだこうげん) | 長野県 | 100 |
| 1 | 松崎 (まつざき) | 静岡県 | 100 |
| 1 | 樽見 (たるみ) | 岐阜県 | 100 |
| 1 | 三条 (さんじょう) | 新潟県 | 100 |
| 1 | 長岡 (ながおか) | 新潟県 | 100 |
| 1 | 柏崎 (かしわざき) | 新潟県 | 100 |
| 1 | 大潟 (おおがた) | 新潟県 | 100 |
| 1 | 珠洲 (すず) | 石川県 | 100 |
| 1 | 七尾 (ななお) | 石川県 | 100 |
| 1 | 福知山 (ふくちやま) | 京都府 | 100 |
| 1 | 針 (はり) | 奈良県 | 100 |
| 1 | 五條 (ごじょう) | 奈良県 | 100 |
| 1 | 龍神 (りゅうじん) | 和歌山県 | 100 |
| 1 | 栗栖川 (くりすがわ) | 和歌山県 | 100 |
| 1 | 上長田 (かみながた) | 岡山県 | 100 |
| 1 | 千屋 (ちや) | 岡山県 | 100 |
| 1 | 大朝 (おおあさ) | 広島県 | 100 |
| 1 | 加計 (かけ) | 広島県 | 100 |
| 1 | 智頭 (ちず) | 鳥取県 | 100 |
| 1 | 宗像 (むなかた) | 福岡県 | 100 |
| 1 | 犬飼 (いぬかい) | 大分県 | 100 |
| 1 | 竹田 (たけた) | 大分県 | 100 |
| 1 | 島原 (しまばら) | 長崎県 | 100 |
| 1 | 口之津 (くちのつ) | 長崎県 | 100 |
| 1 | 脇岬 (わきみさき) | 長崎県 | 100 |
| 1 | 甲佐 (こうさ) | 熊本県 | 100 |
| 1 | 上 (うえ) | 熊本県 | 100 |
| 1 | 高鍋 (たかなべ) | 宮崎県 | 100 |
| 1 | さつま柏原 (さつまかしわばる) | 鹿児島県 | 100 |
| 1 | 喜入 (きいれ) | 鹿児島県 | 100 |
| 1 | 肝付前田 (きもつきまえだ) | 鹿児島県 | 100 |
| 1 | 糸数 (いとかず) | 沖縄県 | 100 |
| 湿度の低い順 | 2026年5月13日 (木曜日) 3時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | % |
| 1 | 富士山 (ふじさん) | 静岡県 | 15 |
| 2 | 興部 (おこっぺ) | 北海道 (オホーツク) | 45 |
| 3 | 滝上 (たきのうえ) | 北海道 (オホーツク) | 46 |
| 3 | 宇登呂 (うとろ) | 北海道 (オホーツク) | 46 |
| 5 | 西興部 (にしおこっぺ) | 北海道 (オホーツク) | 50 |
| 6 | ぬかびら源泉郷 (ぬかびらげんせんきょう) | 北海道 (十勝) | 51 |
| 7 | 阿寒湖畔 (あかんこはん) | 北海道 (釧路) | 52 |
| 7 | 飛島 (とびしま) | 山形県 | 52 |
| 9 | 雄武 (おうむ) | 北海道 (オホーツク) | 53 |
| 9 | 白滝 (しらたき) | 北海道 (オホーツク) | 53 |
| 降水量(前10分間)の多い順 | 2026年5月13日 (木曜日) 3時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | mm |
| 1 | 草津 (くさつ) | 群馬県 | 0.5 |
| 1 | 母島 (ははじま) | 東京都 | 0.5 |
| 1 | 平岩 (ひらいわ) | 新潟県 | 0.5 |
| 1 | 川内 (せんだい) | 鹿児島県 | 0.5 |
| 1 | 指宿 (いぶすき) | 鹿児島県 | 0.5 |
| 1 | 名護 (なご) | 沖縄県 | 0.5 |
| 1 | 宮城島 (みやぎじま) | 沖縄県 | 0.5 |
| 降水量(前1時間)の多い順 | 2026年5月13日 (木曜日) 3時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | mm |
| 1 | 八重見ヶ原 (やえみがはら) | 東京都 | 7.0 |
| 2 | 八丈島 (はちじょうじま) | 東京都 | 4.5 |
| 3 | 母島 (ははじま) | 東京都 | 1.5 |
| 4 | 肝付前田 (きもつきまえだ) | 鹿児島県 | 1.0 |
| 4 | 宮城島 (みやぎじま) | 沖縄県 | 1.0 |
| 6 | 草津 (くさつ) | 群馬県 | 0.5 |
| 6 | 父島 (ちちじま) | 東京都 | 0.5 |
| 6 | 平岩 (ひらいわ) | 新潟県 | 0.5 |
| 6 | 院内 (いんない) | 大分県 | 0.5 |
| 6 | 玖珠 (くす) | 大分県 | 0.5 |
| 6 | 佐賀関 (さがのせき) | 大分県 | 0.5 |
| 6 | 宇目 (うめ) | 大分県 | 0.5 |
| 6 | 川内 (せんだい) | 鹿児島県 | 0.5 |
| 6 | 加世田 (かせだ) | 鹿児島県 | 0.5 |
| 6 | 喜入 (きいれ) | 鹿児島県 | 0.5 |
| 6 | 鹿屋 (かのや) | 鹿児島県 | 0.5 |
| 6 | 指宿 (いぶすき) | 鹿児島県 | 0.5 |
| 6 | 本部 (もとぶ) | 沖縄県 | 0.5 |
| 6 | 名護 (なご) | 沖縄県 | 0.5 |
| 6 | 久米島 (くめじま) | 沖縄県 | 0.5 |
| 6 | 胡屋 (ごや) | 沖縄県 | 0.5 |
| 6 | 渡嘉敷 (とかしき) | 沖縄県 | 0.5 |
| 積雪深の大きい順 | 2026年5月13日 (木曜日) 3時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | cm |
| 1 | 酸ケ湯 (すかゆ) | 青森県 | 43.0 |
| 11位以下も見る |
| 降雪量(前1時間)の多い順 | 2026年5月13日 (木曜日) 3時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | cm |
| (該当する観測地なし) |