| 現在 ランキング (位まで) | 2026年5月6日 (木曜日) 23時00分 現在 |
これは5月6日23時00分の観測値のランキングである ⇒ 一般的なランキング 毎時16分ごろに、直近の正時(00分)の値で更新。 同値の場合は観測所番号の若い方を上に表示。 昭和基地(南極)は除く。 このページの値は速報値であるため、追って修正される可能性がある。 |
| 気温の高い順 | 2026年5月6日 (木曜日) 23時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | ℃ |
| 1 | 南鳥島 (みなみとりしま) | 東京都 | 25.3 |
| 2 | 石垣島 (いしがきじま) | 沖縄県 | 24.5 |
| 2 | 大原 (おおはら) | 沖縄県 | 24.5 |
| 4 | 伊原間 (いばるま) | 沖縄県 | 24.4 |
| 5 | 仲筋 (なかすじ) | 沖縄県 | 24.2 |
| 5 | 盛山 (もりやま) | 沖縄県 | 24.2 |
| 7 | 父島 (ちちじま) | 東京都 | 24.1 |
| 7 | 西表島 (いりおもてじま) | 沖縄県 | 24.1 |
| 7 | 波照間 (はてるま) | 沖縄県 | 24.1 |
| 10 | 与那国島 (よなぐにじま) | 沖縄県 | 23.7 |
| 気温の低い順 | 2026年5月6日 (木曜日) 23時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | ℃ (標高) |
| 1 | 富士山 (ふじさん) | 静岡県 | -3.1 (3775m) |
| 2 | 根室中標津 (ねむろなかしべつ) | 北海道 (根室) | 3.9 (65m) |
| 2 | 薮川 (やぶかわ) | 岩手県 | 3.9 (680m) |
| 4 | 上標津 (かみしべつ) | 北海道 (根室) | 4.6 (160m) |
| 5 | 標茶 (しべちゃ) | 北海道 (釧路) | 5.2 (20m) |
| 6 | 川湯 (かわゆ) | 北海道 (釧路) | 5.3 (158m) |
| 7 | 朱鞠内 (しゅまりない) | 北海道 (上川) | 5.4 (255m) |
| 7 | 別海 (べつかい) | 北海道 (根室) | 5.4 (23m) |
| 7 | 白糠 (しらぬか) | 北海道 (釧路) | 5.4 (9m) |
| 10 | 滝上 (たきのうえ) | 北海道 (オホーツク) | 5.5 (165m) |
| 気温は、標高が高くなると下がる(100m上がると0.6℃下がる)ので、標高を併記してある。 |
| 風速の大きい順 | 2026年5月6日 (木曜日) 23時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | m/s |
| 1 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高) | 12.8 |
| 2 | 本泊 (もとどまり) | 北海道 (宗谷) | 10.4 |
| 3 | 焼尻 (やぎしり) | 北海道 (留萌) | 9.9 |
| 4 | 八重見ヶ原 (やえみがはら) | 東京都 | 8.8 |
| 5 | 南鳥島 (みなみとりしま) | 東京都 | 8.4 |
| 6 | 宗谷岬 (そうやみさき) | 北海道 (宗谷) | 7.4 |
| 7 | 声問 (こえとい) | 北海道 (宗谷) | 7.2 |
| 7 | 瀬戸 (せと) | 愛媛県 | 7.2 |
| 9 | 中川 (なかがわ) | 北海道 (上川) | 7.1 |
| 9 | 青森大谷 (あおもりおおたに) | 青森県 | 7.1 |
| 現地気圧の高い順 | 2026年5月6日 (木曜日) 23時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | hPa (標高) |
| 1 | 父島 (ちちじま) | 東京都 | 1019.3 (3m) |
| 1 | 南鳥島 (みなみとりしま) | 東京都 | 1019.3 (7m) |
| 3 | 伊良湖 (いらこ) | 愛知県 | 1017.9 (6m) |
| 3 | 高知 (こうち) | 高知県 | 1017.9 (1m) |
| 5 | 小名浜 (おなはま) | 福島県 | 1017.5 (3m) |
| 5 | 千葉 (ちば) | 千葉県 | 1017.5 (3m) |
| 5 | 福山 (ふくやま) | 広島県 | 1017.5 (2m) |
| 5 | 呉 (くれ) | 広島県 | 1017.5 (4m) |
| 9 | 館山 (たてやま) | 千葉県 | 1017.4 (6m) |
| 10 | 舞鶴 (まいづる) | 京都府 | 1017.3 (2m) |
| 10 | 岡山 (おかやま) | 岡山県 | 1017.3 (5m) |
| 10 | 多度津 (たどつ) | 香川県 | 1017.3 (4m) |
| 現地気圧は、標高が高くなると低くなるので、標高を併記してある。 → 海面気圧 |
| 現地気圧の低い順 | 2026年5月6日 (木曜日) 23時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | hPa (標高) |
| 1 | 富士山 (ふじさん) | 静岡県 | 645.3 (3775m) |
| 2 | 奥日光 (おくにっこう) | 栃木県 | 874.2 (1292m) |
| 3 | 軽井沢 (かるいざわ) | 長野県 | 905.0 (999m) |
| 4 | 河口湖 (かわぐちこ) | 山梨県 | 920.1 (860m) |
| 5 | 諏訪 (すわ) | 長野県 | 931.2 (760m) |
| 6 | 雲仙岳 (うんぜんだけ) | 長崎県 | 939.2 (678m) |
| 7 | 松本 (まつもと) | 長野県 | 946.8 (610m) |
| 8 | 高山 (たかやま) | 岐阜県 | 953.3 (560m) |
| 9 | 飯田 (いいだ) | 長野県 | 957.5 (516m) |
| 10 | 長野 (ながの) | 長野県 | 968.4 (418m) |
| 現地気圧は、標高が高くなると低くなるので、標高を併記してある。 → 海面気圧 |
| 海面気圧の高い順 | 2026年5月6日 (木曜日) 23時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | hPa |
| 1 | 父島 (ちちじま) | 東京都 | 1020.3 |
| 1 | 南鳥島 (みなみとりしま) | 東京都 | 1020.3 |
| 3 | 津 (つ) | 三重県 | 1019.3 |
| 4 | 飯田 (いいだ) | 長野県 | 1019.0 |
| 4 | 四日市 (よっかいち) | 三重県 | 1019.0 |
| 6 | 上野 (うえの) | 三重県 | 1018.9 |
| 7 | 秩父 (ちちぶ) | 埼玉県 | 1018.8 |
| 7 | 甲府 (こうふ) | 山梨県 | 1018.8 |
| 7 | 名古屋 (なごや) | 愛知県 | 1018.8 |
| 7 | 伊良湖 (いらこ) | 愛知県 | 1018.8 |
| 7 | 高山 (たかやま) | 岐阜県 | 1018.8 |
| 7 | 尾鷲 (おわせ) | 三重県 | 1018.8 |
| 標高の高い奥日光、軽井沢、河口湖、富士山は、海面気圧への校正を十分な精度で行うことができないため除外。 |
| 海面気圧の低い順 | 2026年5月6日 (木曜日) 23時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | hPa |
| 1 | 稚内 (わっかない) | 北海道 (宗谷) | 1009.7 |
| 2 | 北見枝幸 (きたみえさし) | 北海道 (宗谷) | 1010.5 |
| 3 | 雄武 (おうむ) | 北海道 (オホーツク) | 1011.0 |
| 4 | 紋別 (もんべつ) | 北海道 (オホーツク) | 1011.1 |
| 5 | 羽幌 (はぼろ) | 北海道 (留萌) | 1011.6 |
| 6 | 帯広 (おびひろ) | 北海道 (十勝) | 1011.7 |
| 7 | 小樽 (おたる) | 北海道 (後志) | 1011.8 |
| 7 | 網走 (あばしり) | 北海道 (オホーツク) | 1011.8 |
| 9 | 旭川 (あさひかわ) | 北海道 (上川) | 1012.0 |
| 9 | 留萌 (るもい) | 北海道 (留萌) | 1012.0 |
| 標高の高い奥日光、軽井沢、河口湖、富士山は、海面気圧への校正を十分な精度で行うことができないため除外。 |
| 湿度の高い順 | 2026年5月6日 (木曜日) 23時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | % |
| 1 | 沓形 (くつがた) | 北海道 (宗谷) | 100 |
| 1 | 天塩 (てしお) | 北海道 (留萌) | 100 |
| 1 | 北見 (きたみ) | 北海道 (オホーツク) | 100 |
| 1 | 標茶 (しべちゃ) | 北海道 (釧路) | 100 |
| 1 | 穂別 (ほべつ) | 北海道 (胆振) | 100 |
| 1 | 大滝 (おおたき) | 北海道 (胆振) | 100 |
| 1 | 大岸 (おおきし) | 北海道 (胆振) | 100 |
| 1 | 岩見三内 (いわみさんない) | 秋田県 | 100 |
| 1 | 沢内 (さわうち) | 岩手県 | 100 |
| 1 | 築館 (つきだて) | 宮城県 | 100 |
| 1 | 米山 (よねやま) | 宮城県 | 100 |
| 1 | 古川 (ふるかわ) | 宮城県 | 100 |
| 1 | 新川 (にっかわ) | 宮城県 | 100 |
| 1 | 蔵王 (ざおう) | 宮城県 | 100 |
| 1 | 小国 (おぐに) | 山形県 | 100 |
| 1 | 只見 (ただみ) | 福島県 | 100 |
| 1 | 川内 (かわうち) | 福島県 | 100 |
| 1 | 湯本 (ゆもと) | 福島県 | 100 |
| 1 | 小野新町 (おのにいまち) | 福島県 | 100 |
| 1 | 鉾田 (ほこた) | 茨城県 | 100 |
| 1 | 鹿嶋 (かしま) | 茨城県 | 100 |
| 1 | 那須高原 (なすこうげん) | 栃木県 | 100 |
| 1 | 五十里 (いかり) | 栃木県 | 100 |
| 1 | 黒磯 (くろいそ) | 栃木県 | 100 |
| 1 | 大田原 (おおたわら) | 栃木県 | 100 |
| 1 | 田代 (たしろ) | 群馬県 | 100 |
| 1 | 佐倉 (さくら) | 千葉県 | 100 |
| 1 | 鴨川 (かもがわ) | 千葉県 | 100 |
| 1 | 開田高原 (かいだこうげん) | 長野県 | 100 |
| 1 | 南木曽 (なぎそ) | 長野県 | 100 |
| 1 | 富士山 (ふじさん) | 静岡県 | 100 |
| 1 | 松崎 (まつざき) | 静岡県 | 100 |
| 1 | 豊田 (とよた) | 愛知県 | 100 |
| 1 | 長滝 (ながたき) | 岐阜県 | 100 |
| 1 | 樽見 (たるみ) | 岐阜県 | 100 |
| 1 | 珠洲 (すず) | 石川県 | 100 |
| 1 | 福知山 (ふくちやま) | 京都府 | 100 |
| 1 | 京田辺 (きょうたなべ) | 京都府 | 100 |
| 1 | 能勢 (のせ) | 大阪府 | 100 |
| 1 | 針 (はり) | 奈良県 | 100 |
| 1 | 五條 (ごじょう) | 奈良県 | 100 |
| 1 | 龍神 (りゅうじん) | 和歌山県 | 100 |
| 1 | 栗栖川 (くりすがわ) | 和歌山県 | 100 |
| 1 | 上長田 (かみながた) | 岡山県 | 100 |
| 1 | 千屋 (ちや) | 岡山県 | 100 |
| 1 | 大朝 (おおあさ) | 広島県 | 100 |
| 1 | 加計 (かけ) | 広島県 | 100 |
| 1 | 川本 (かわもと) | 島根県 | 100 |
| 1 | 智頭 (ちず) | 鳥取県 | 100 |
| 1 | 穴吹 (あなぶき) | 徳島県 | 100 |
| 1 | 竹田 (たけた) | 大分県 | 100 |
| 1 | 喜入 (きいれ) | 鹿児島県 | 100 |
| 1 | 肝付前田 (きもつきまえだ) | 鹿児島県 | 100 |
| 湿度の低い順 | 2026年5月6日 (木曜日) 23時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | % |
| 1 | 更別 (さらべつ) | 北海道 (十勝) | 29 |
| 2 | 新得 (しんとく) | 北海道 (十勝) | 30 |
| 3 | 幾寅 (いくとら) | 北海道 (上川) | 34 |
| 3 | 上札内 (かみさつない) | 北海道 (十勝) | 34 |
| 5 | 上士幌 (かみしほろ) | 北海道 (十勝) | 35 |
| 6 | 阿寒湖畔 (あかんこはん) | 北海道 (釧路) | 37 |
| 7 | 鹿追 (しかおい) | 北海道 (十勝) | 38 |
| 8 | 駒場 (こまば) | 北海道 (十勝) | 40 |
| 9 | 上川 (かみかわ) | 北海道 (上川) | 42 |
| 9 | 大樹 (たいき) | 北海道 (十勝) | 42 |
| 降水量(前10分間)の多い順 | 2026年5月6日 (木曜日) 23時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | mm |
| 1 | 大島 (おおしま) | 東京都 | 0.5 |
| 1 | 神津島 (こうづしま) | 東京都 | 0.5 |
| 1 | 東庄 (とうのしょう) | 千葉県 | 0.5 |
| 1 | 横芝光 (よこしばひかり) | 千葉県 | 0.5 |
| 1 | 石廊崎 (いろうざき) | 静岡県 | 0.5 |
| 1 | 屋久島 (やくしま) | 鹿児島県 | 0.5 |
| 1 | 諏訪之瀬島 (すわのせじま) | 鹿児島県 | 0.5 |
| 降水量(前1時間)の多い順 | 2026年5月6日 (木曜日) 23時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | mm |
| 1 | 諏訪之瀬島 (すわのせじま) | 鹿児島県 | 15.0 |
| 2 | 東庄 (とうのしょう) | 千葉県 | 1.5 |
| 2 | 勝浦 (かつうら) | 千葉県 | 1.5 |
| 4 | 鹿嶋 (かしま) | 茨城県 | 1.0 |
| 4 | 利島 (としま) | 東京都 | 1.0 |
| 4 | 新島 (にいじま) | 東京都 | 1.0 |
| 4 | 横芝光 (よこしばひかり) | 千葉県 | 1.0 |
| 4 | 屋久島 (やくしま) | 鹿児島県 | 1.0 |
| 4 | 平島 (たいらじま) | 鹿児島県 | 1.0 |
| 10 | 大島 (おおしま) | 東京都 | 0.5 |
| 10 | 神津島 (こうづしま) | 東京都 | 0.5 |
| 10 | 香取 (かとり) | 千葉県 | 0.5 |
| 10 | 銚子 (ちょうし) | 千葉県 | 0.5 |
| 10 | 館山 (たてやま) | 千葉県 | 0.5 |
| 10 | 天城山 (あまぎさん) | 静岡県 | 0.5 |
| 10 | 松崎 (まつざき) | 静岡県 | 0.5 |
| 10 | 石廊崎 (いろうざき) | 静岡県 | 0.5 |
| 10 | 清水 (しみず) | 高知県 | 0.5 |
| 10 | 中種子 (なかたね) | 鹿児島県 | 0.5 |
| 10 | 上中 (かみなか) | 鹿児島県 | 0.5 |
| 10 | 中之島 (なかのしま) | 鹿児島県 | 0.5 |
| 積雪深の大きい順 | 2026年5月6日 (木曜日) 23時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | cm |
| 1 | 酸ケ湯 (すかゆ) | 青森県 | 107.0 |
| 11位以下も見る |
| 降雪量(前1時間)の多い順 | 2026年5月6日 (木曜日) 23時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | cm |
| (該当する観測地なし) |