| 現在 ランキング (位まで) | 2026年5月18日 (木曜日) 6時00分 現在 |
これは5月18日6時00分の観測値のランキングである ⇒ 一般的なランキング 毎時16分ごろに、直近の正時(00分)の値で更新。 同値の場合は観測所番号の若い方を上に表示。 昭和基地(南極)は除く。 このページの値は速報値であるため、追って修正される可能性がある。 |
| 気温の高い順 | 2026年5月18日 (木曜日) 6時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | ℃ |
| 1 | 南鳥島 (みなみとりしま) | 東京都 | 26.6 |
| 2 | 伊原間 (いばるま) | 沖縄県 | 23.6 |
| 3 | 与那国島 (よなぐにじま) | 沖縄県 | 23.5 |
| 4 | 宮古島 (みやこじま) | 沖縄県 | 23.4 |
| 4 | 所野 (ところの) | 沖縄県 | 23.4 |
| 6 | 南大東 (みなみだいとう) | 沖縄県 | 23.2 |
| 6 | 石垣島 (いしがきじま) | 沖縄県 | 23.2 |
| 8 | 北大東 (きただいとう) | 沖縄県 | 23.1 |
| 9 | 旧東 (きゅうとう) | 沖縄県 | 23.0 |
| 10 | 下地島 (しもじしま) | 沖縄県 | 22.9 |
| 気温の低い順 | 2026年5月18日 (木曜日) 6時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | ℃ (標高) |
| 1 | 知方学 (ちっぽまない) | 北海道 (釧路) | 3.7 (149m) |
| 2 | 富士山 (ふじさん) | 静岡県 | 4.4 (3775m) |
| 3 | 厚床 (あっとこ) | 北海道 (根室) | 4.6 (41m) |
| 4 | 上標津 (かみしべつ) | 北海道 (根室) | 4.7 (160m) |
| 4 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高) | 4.7 (63m) |
| 6 | 納沙布 (のさっぷ) | 北海道 (根室) | 4.8 (12m) |
| 6 | 弟子屈 (てしかが) | 北海道 (釧路) | 4.8 (170m) |
| 6 | 上士幌 (かみしほろ) | 北海道 (十勝) | 4.8 (287m) |
| 9 | 鶴丘 (つるおか) | 北海道 (釧路) | 4.9 (95m) |
| 10 | 根室 (ねむろ) | 北海道 (根室) | 5.0 (25m) |
| 10 | 太田 (おおた) | 北海道 (釧路) | 5.0 (85m) |
| 10 | ぬかびら源泉郷 (ぬかびらげんせんきょう) | 北海道 (十勝) | 5.0 (540m) |
| 気温は、標高が高くなると下がる(100m上がると0.6℃下がる)ので、標高を併記してある。 |
| 風速の大きい順 | 2026年5月18日 (木曜日) 6時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | m/s |
| 1 | 北大東 (きただいとう) | 沖縄県 | 11.1 |
| 2 | 本泊 (もとどまり) | 北海道 (宗谷) | 9.8 |
| 3 | 宗谷岬 (そうやみさき) | 北海道 (宗谷) | 7.7 |
| 4 | 江別 (えべつ) | 北海道 (石狩) | 7.5 |
| 5 | 沖永良部 (おきのえらぶ) | 鹿児島県 | 7.3 |
| 6 | 寿都 (すっつ) | 北海道 (後志) | 7.1 |
| 6 | 糸数 (いとかず) | 沖縄県 | 7.1 |
| 6 | 南大東 (みなみだいとう) | 沖縄県 | 7.1 |
| 9 | 笠利 (かさり) | 鹿児島県 | 6.8 |
| 9 | 伊是名 (いぜな) | 沖縄県 | 6.8 |
| 9 | 宮城島 (みやぎじま) | 沖縄県 | 6.8 |
| 現地気圧の高い順 | 2026年5月18日 (木曜日) 6時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | hPa (標高) |
| 1 | 小名浜 (おなはま) | 福島県 | 1020.4 (3m) |
| 2 | 千葉 (ちば) | 千葉県 | 1019.8 (3m) |
| 3 | 舞鶴 (まいづる) | 京都府 | 1019.6 (2m) |
| 4 | 館山 (たてやま) | 千葉県 | 1019.5 (6m) |
| 5 | 伊良湖 (いらこ) | 愛知県 | 1019.2 (6m) |
| 6 | 新潟 (にいがた) | 新潟県 | 1019.1 (4m) |
| 6 | 豊岡 (とよおか) | 兵庫県 | 1019.1 (3m) |
| 6 | 福山 (ふくやま) | 広島県 | 1019.1 (2m) |
| 6 | 高知 (こうち) | 高知県 | 1019.1 (1m) |
| 10 | 呉 (くれ) | 広島県 | 1019.0 (4m) |
| 現地気圧は、標高が高くなると低くなるので、標高を併記してある。 → 海面気圧 |
| 現地気圧の低い順 | 2026年5月18日 (木曜日) 6時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | hPa (標高) |
| 1 | 富士山 (ふじさん) | 静岡県 | 650.9 (3775m) |
| 2 | 奥日光 (おくにっこう) | 栃木県 | 877.3 (1292m) |
| 3 | 軽井沢 (かるいざわ) | 長野県 | 908.0 (999m) |
| 4 | 河口湖 (かわぐちこ) | 山梨県 | 923.2 (860m) |
| 5 | 諏訪 (すわ) | 長野県 | 934.4 (760m) |
| 6 | 雲仙岳 (うんぜんだけ) | 長崎県 | 941.5 (678m) |
| 7 | 松本 (まつもと) | 長野県 | 951.0 (610m) |
| 8 | 高山 (たかやま) | 岐阜県 | 957.3 (560m) |
| 9 | 飯田 (いいだ) | 長野県 | 960.5 (516m) |
| 10 | 長野 (ながの) | 長野県 | 972.3 (418m) |
| 現地気圧は、標高が高くなると低くなるので、標高を併記してある。 → 海面気圧 |
| 海面気圧の高い順 | 2026年5月18日 (木曜日) 6時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | hPa |
| 1 | 高山 (たかやま) | 岐阜県 | 1023.8 |
| 2 | 諏訪 (すわ) | 長野県 | 1022.4 |
| 3 | 飯田 (いいだ) | 長野県 | 1022.3 |
| 4 | 松本 (まつもと) | 長野県 | 1022.0 |
| 5 | 若松 (わかまつ) | 福島県 | 1021.7 |
| 6 | 長野 (ながの) | 長野県 | 1021.6 |
| 7 | 甲府 (こうふ) | 山梨県 | 1021.4 |
| 8 | 福島 (ふくしま) | 福島県 | 1021.2 |
| 9 | 小名浜 (おなはま) | 福島県 | 1021.0 |
| 9 | 秩父 (ちちぶ) | 埼玉県 | 1021.0 |
| 標高の高い奥日光、軽井沢、河口湖、富士山は、海面気圧への校正を十分な精度で行うことができないため除外。 |
| 海面気圧の低い順 | 2026年5月18日 (木曜日) 6時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | hPa |
| 1 | 南大東 (みなみだいとう) | 沖縄県 | 1012.5 |
| 2 | 宮古島 (みやこじま) | 沖縄県 | 1012.6 |
| 2 | 与那国島 (よなぐにじま) | 沖縄県 | 1012.6 |
| 2 | 石垣島 (いしがきじま) | 沖縄県 | 1012.6 |
| 5 | 西表島 (いりおもてじま) | 沖縄県 | 1012.8 |
| 6 | 那覇 (なは) | 沖縄県 | 1013.2 |
| 7 | 久米島 (くめじま) | 沖縄県 | 1013.5 |
| 8 | 名護 (なご) | 沖縄県 | 1013.6 |
| 9 | 稚内 (わっかない) | 北海道 (宗谷) | 1014.1 |
| 10 | 沖永良部 (おきのえらぶ) | 鹿児島県 | 1014.8 |
| 標高の高い奥日光、軽井沢、河口湖、富士山は、海面気圧への校正を十分な精度で行うことができないため除外。 |
| 湿度の高い順 | 2026年5月18日 (木曜日) 6時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | % |
| 1 | 別海 (べつかい) | 北海道 (根室) | 100 |
| 1 | 納沙布 (のさっぷ) | 北海道 (根室) | 100 |
| 1 | 厚床 (あっとこ) | 北海道 (根室) | 100 |
| 1 | 弟子屈 (てしかが) | 北海道 (釧路) | 100 |
| 1 | 標茶 (しべちゃ) | 北海道 (釧路) | 100 |
| 1 | 知方学 (ちっぽまない) | 北海道 (釧路) | 100 |
| 1 | ぬかびら源泉郷 (ぬかびらげんせんきょう) | 北海道 (十勝) | 100 |
| 1 | 上士幌 (かみしほろ) | 北海道 (十勝) | 100 |
| 1 | 新得 (しんとく) | 北海道 (十勝) | 100 |
| 1 | 広尾 (ひろお) | 北海道 (十勝) | 100 |
| 1 | 森野 (もりの) | 北海道 (胆振) | 100 |
| 1 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高) | 100 |
| 1 | 八雲 (やくも) | 北海道 (渡島) | 100 |
| 1 | 六ケ所 (ろっかしょ) | 青森県 | 100 |
| 1 | 三沢 (みさわ) | 青森県 | 100 |
| 1 | 三戸 (さんのへ) | 青森県 | 100 |
| 1 | 軽米 (かるまい) | 岩手県 | 100 |
| 1 | 久慈 (くじ) | 岩手県 | 100 |
| 1 | 築館 (つきだて) | 宮城県 | 100 |
| 1 | 古川 (ふるかわ) | 宮城県 | 100 |
| 1 | 新川 (にっかわ) | 宮城県 | 100 |
| 1 | 蔵王 (ざおう) | 宮城県 | 100 |
| 1 | 飛島 (とびしま) | 山形県 | 100 |
| 1 | 向町 (むかいまち) | 山形県 | 100 |
| 1 | 小国 (おぐに) | 山形県 | 100 |
| 1 | 西会津 (にしあいづ) | 福島県 | 100 |
| 1 | 只見 (ただみ) | 福島県 | 100 |
| 1 | 川内 (かわうち) | 福島県 | 100 |
| 1 | 湯本 (ゆもと) | 福島県 | 100 |
| 1 | 小野新町 (おのにいまち) | 福島県 | 100 |
| 1 | 大子 (だいご) | 茨城県 | 100 |
| 1 | 五十里 (いかり) | 栃木県 | 100 |
| 1 | 佐倉 (さくら) | 千葉県 | 100 |
| 1 | 飯山 (いいやま) | 長野県 | 100 |
| 1 | 開田高原 (かいだこうげん) | 長野県 | 100 |
| 1 | 樽見 (たるみ) | 岐阜県 | 100 |
| 1 | 津川 (つがわ) | 新潟県 | 100 |
| 1 | 大潟 (おおがた) | 新潟県 | 100 |
| 1 | 福知山 (ふくちやま) | 京都府 | 100 |
| 1 | 龍神 (りゅうじん) | 和歌山県 | 100 |
| 1 | 栗栖川 (くりすがわ) | 和歌山県 | 100 |
| 1 | 上長田 (かみながた) | 岡山県 | 100 |
| 1 | 千屋 (ちや) | 岡山県 | 100 |
| 1 | 智頭 (ちず) | 鳥取県 | 100 |
| 1 | 犬飼 (いぬかい) | 大分県 | 100 |
| 1 | 甲佐 (こうさ) | 熊本県 | 100 |
| 1 | 上 (うえ) | 熊本県 | 100 |
| 1 | 高鍋 (たかなべ) | 宮崎県 | 100 |
| 1 | さつま柏原 (さつまかしわばる) | 鹿児島県 | 100 |
| 1 | 喜入 (きいれ) | 鹿児島県 | 100 |
| 湿度の低い順 | 2026年5月18日 (木曜日) 6時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | % |
| 1 | 富士山 (ふじさん) | 静岡県 | 7 |
| 2 | 鷲倉 (わしくら) | 福島県 | 16 |
| 3 | 間人 (たいざ) | 京都府 | 30 |
| 4 | 生駒山 (いこまやま) | 大阪府 | 36 |
| 5 | 大阪 (おおさか) | 大阪府 | 37 |
| 5 | 鰐浦 (わにうら) | 長崎県 | 37 |
| 7 | 京都 (きょうと) | 京都府 | 39 |
| 7 | 神戸 (こうべ) | 兵庫県 | 39 |
| 7 | 尾之間 (おのあいだ) | 鹿児島県 | 39 |
| 10 | 八幡平 (はちまんたい) | 秋田県 | 41 |
| 降水量(前10分間)の多い順 | 2026年5月18日 (木曜日) 6時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | mm |
| (該当する観測地なし) |
| 降水量(前1時間)の多い順 | 2026年5月18日 (木曜日) 6時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | mm |
| (該当する観測地なし) |
| 積雪深の大きい順 | 2026年5月18日 (木曜日) 6時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | cm |
| 1 | 酸ケ湯 (すかゆ) | 青森県 | 1.0 |
| 11位以下も見る |
| 降雪量(前1時間)の多い順 | 2026年5月18日 (木曜日) 6時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | cm |
| 1 | 酸ケ湯 (すかゆ) | 青森県 | 1.0 |
| 11位以下も見る |