| トップ 日付一覧 天気一覧と記号 ランキング(今日・現在) 夏日等 府県気象情報 線状降水帯情報 観測所一覧 観測史上 |
| 現在 ランキング (位まで) | 2026年9月6日 (木曜日) 9時00分 現在 |
| これは9月6日9時00分の観測値のランキングである ⇒ 一般的なランキング 毎時16分ごろに、直近の正時(00分)の値で更新。 同値の場合は観測所番号の若い方を上に表示。 昭和基地(南極)は除く。 このページの値は速報値であるため、追って修正される可能性がある。 | |
| 気温(高順・低順) 風速 現地気圧(高順・低順) 海面気圧(高順・低順) 湿度(高順・低順) 降水量(10分間・1時間) 積雪深 降雪量(前1時間) |
| 気温の高い順 | 2026年9月6日 (木曜日) 9時00分 現在 | ||
| 順位 | 地点 | 都道府県 | ℃ |
| 1 | 南鳥島 (みなみとりしま) | 東京都 | 30.6 |
| 2 | 父島 (ちちじま) | 東京都 | 30.3 |
| 3 | 北大東 (きただいとう) | 沖縄県 | 29.9 |
| 4 | 高知 (こうち) | 高知県 | 29.4 |
| 4 | 南大東 (みなみだいとう) | 沖縄県 | 29.4 |
| 6 | 安芸 (あき) | 高知県 | 29.3 |
| 6 | 下地島 (しもじしま) | 沖縄県 | 29.3 |
| 8 | 中村 (なかむら) | 高知県 | 29.1 |
| 8 | 旧東 (きゅうとう) | 沖縄県 | 29.1 |
| 10 | 須崎 (すさき) | 高知県 | 29.0 |
| 10 | 口之津 (くちのつ) | 長崎県 | 29.0 |
| 気温の低い順 | 2026年9月6日 (木曜日) 9時00分 現在 | ||
| 順位 | 地点 | 都道府県 | ℃ (標高) |
| 1 | 富士山 (ふじさん) | 静岡県 | 4.9 (3775m) |
| 2 | 富良野 (ふらの) | 北海道 (上川) | 11.5 (174m) |
| 3 | 奥日光 (おくにっこう) | 栃木県 | 12.0 (1292m) |
| 4 | 上富良野 (かみふらの) | 北海道 (上川) | 12.6 (220m) |
| 5 | 鷲倉 (わしくら) | 福島県 | 13.0 (1220m) |
| 6 | 占冠 (しむかっぷ) | 北海道 (上川) | 13.3 (332m) |
| 6 | 田代 (たしろ) | 群馬県 | 13.3 (1230m) |
| 8 | 幾寅 (いくとら) | 北海道 (上川) | 13.6 (350m) |
| 8 | 酸ケ湯 (すかゆ) | 青森県 | 13.6 (890m) |
| 10 | 朱鞠内 (しゅまりない) | 北海道 (上川) | 13.8 (255m) |
| 気温は、標高が高くなると下がる(100m上がると0.6℃下がる)ので、標高を併記してある。 | |||
| 風速の大きい順 | 2026年9月6日 (木曜日) 9時00分 現在 | ||
| 順位 | 地点 | 都道府県 | m/s |
| 1 | 所野 (ところの) | 沖縄県 | 15.6 |
| 2 | 室戸岬 (むろとみさき) | 高知県 | 14.3 |
| 3 | 安次嶺 (あしみね) | 沖縄県 | 14.0 |
| 4 | 大島北ノ山 (おおしまきたのやま) | 東京都 | 13.8 |
| 5 | 北原 (きたはら) | 沖縄県 | 12.4 |
| 6 | 種子島 (たねがしま) | 鹿児島県 | 11.6 |
| 7 | 赤江 (あかえ) | 宮崎県 | 11.3 |
| 8 | 網代 (あじろ) | 静岡県 | 11.1 |
| 8 | 与那国島 (よなぐにじま) | 沖縄県 | 11.1 |
| 10 | 稲取 (いなとり) | 静岡県 | 10.8 |
| 10 | 御前崎 (おまえざき) | 静岡県 | 10.8 |
| 現地気圧の高い順 | 2026年9月6日 (木曜日) 9時00分 現在 | ||
| 順位 | 地点 | 都道府県 | hPa (標高) |
| 1 | むつ (むつ) | 青森県 | 1019.5 (3m) |
| 2 | 苫小牧 (とまこまい) | 北海道 (胆振) | 1019.4 (6m) |
| 3 | 羽幌 (はぼろ) | 北海道 (留萌) | 1019.2 (8m) |
| 4 | 北見枝幸 (きたみえさし) | 北海道 (宗谷) | 1019.0 (7m) |
| 5 | 青森 (あおもり) | 青森県 | 1018.5 (3m) |
| 6 | 雄武 (おうむ) | 北海道 (オホーツク) | 1018.4 (14m) |
| 6 | 紋別 (もんべつ) | 北海道 (オホーツク) | 1018.4 (16m) |
| 8 | 稚内 (わっかない) | 北海道 (宗谷) | 1018.3 (3m) |
| 9 | 江差 (えさし) | 北海道 (檜山) | 1018.0 (4m) |
| 10 | 留萌 (るもい) | 北海道 (留萌) | 1017.5 (24m) |
| 10 | 札幌 (さっぽろ) | 北海道 (石狩) | 1017.5 (17m) |
| 現地気圧は、標高が高くなると低くなるので、標高を併記してある。 → 海面気圧 | |||
| 現地気圧の低い順 | 2026年9月6日 (木曜日) 9時00分 現在 | ||
| 順位 | 地点 | 都道府県 | hPa (標高) |
| 1 | 富士山 (ふじさん) | 静岡県 | 648.0 (3775m) |
| 2 | 奥日光 (おくにっこう) | 栃木県 | 875.3 (1292m) |
| 3 | 軽井沢 (かるいざわ) | 長野県 | 904.8 (999m) |
| 4 | 河口湖 (かわぐちこ) | 山梨県 | 919.1 (860m) |
| 5 | 諏訪 (すわ) | 長野県 | 929.1 (760m) |
| 5 | 雲仙岳 (うんぜんだけ) | 長崎県 | 929.1 (678m) |
| 7 | 松本 (まつもと) | 長野県 | 945.6 (610m) |
| 8 | 高山 (たかやま) | 岐阜県 | 948.1 (560m) |
| 9 | 飯田 (いいだ) | 長野県 | 951.8 (516m) |
| 10 | 長野 (ながの) | 長野県 | 966.2 (418m) |
| 現地気圧は、標高が高くなると低くなるので、標高を併記してある。 → 海面気圧 | |||
| 海面気圧の高い順 | 2026年9月6日 (木曜日) 9時00分 現在 | ||
| 順位 | 地点 | 都道府県 | hPa |
| 1 | 旭川 (あさひかわ) | 北海道 (上川) | 1021.7 |
| 2 | 帯広 (おびひろ) | 北海道 (十勝) | 1021.3 |
| 3 | 網走 (あばしり) | 北海道 (オホーツク) | 1021.1 |
| 4 | 広尾 (ひろお) | 北海道 (十勝) | 1021.0 |
| 5 | 釧路 (くしろ) | 北海道 (釧路) | 1020.8 |
| 6 | 岩見沢 (いわみざわ) | 北海道 (空知) | 1020.7 |
| 7 | 札幌 (さっぽろ) | 北海道 (石狩) | 1020.6 |
| 7 | 室蘭 (むろらん) | 北海道 (胆振) | 1020.6 |
| 9 | 留萌 (るもい) | 北海道 (留萌) | 1020.5 |
| 9 | 倶知安 (くっちゃん) | 北海道 (後志) | 1020.5 |
| 9 | 紋別 (もんべつ) | 北海道 (オホーツク) | 1020.5 |
| 標高の高い奥日光、軽井沢、河口湖、富士山は、海面気圧への校正を十分な精度で行うことができないため除外。 | |||
| 海面気圧の低い順 | 2026年9月6日 (木曜日) 9時00分 現在 | ||
| 順位 | 地点 | 都道府県 | hPa |
| 1 | 南大東 (みなみだいとう) | 沖縄県 | 994.9 |
| 2 | 名護 (なご) | 沖縄県 | 996.7 |
| 3 | 那覇 (なは) | 沖縄県 | 997.3 |
| 4 | 沖永良部 (おきのえらぶ) | 鹿児島県 | 997.4 |
| 5 | 名瀬 (なぜ) | 鹿児島県 | 997.9 |
| 6 | 久米島 (くめじま) | 沖縄県 | 999.2 |
| 7 | 種子島 (たねがしま) | 鹿児島県 | 1000.6 |
| 8 | 屋久島 (やくしま) | 鹿児島県 | 1000.9 |
| 9 | 宮古島 (みやこじま) | 沖縄県 | 1001.4 |
| 10 | 枕崎 (まくらざき) | 鹿児島県 | 1002.1 |
| 標高の高い奥日光、軽井沢、河口湖、富士山は、海面気圧への校正を十分な精度で行うことができないため除外。 | |||
| 湿度の高い順 | 2026年9月6日 (木曜日) 9時00分 現在 | ||
| 順位 | 地点 | 都道府県 | % |
| 1 | 富良野 (ふらの) | 北海道 (上川) | 100 |
| 1 | 朱鞠内 (しゅまりない) | 北海道 (上川) | 100 |
| 1 | 石狩沼田 (いしかりぬまた) | 北海道 (空知) | 100 |
| 1 | 秩父別 (ちっぷべつ) | 北海道 (空知) | 100 |
| 1 | 滝川 (たきかわ) | 北海道 (空知) | 100 |
| 1 | 三戸 (さんのへ) | 青森県 | 100 |
| 1 | 軽米 (かるまい) | 岩手県 | 100 |
| 1 | 白石 (しろいし) | 宮城県 | 100 |
| 1 | 鷲倉 (わしくら) | 福島県 | 100 |
| 1 | 川内 (かわうち) | 福島県 | 100 |
| 1 | 鉾田 (ほこた) | 茨城県 | 100 |
| 1 | 鹿嶋 (かしま) | 茨城県 | 100 |
| 1 | 奥日光 (おくにっこう) | 栃木県 | 100 |
| 1 | 田代 (たしろ) | 群馬県 | 100 |
| 1 | 越谷 (こしがや) | 埼玉県 | 100 |
| 1 | 小河内 (おごうち) | 東京都 | 100 |
| 1 | 佐倉 (さくら) | 千葉県 | 100 |
| 1 | 小田原 (おだわら) | 神奈川県 | 100 |
| 1 | 大月 (おおつき) | 山梨県 | 100 |
| 1 | 河口湖 (かわぐちこ) | 山梨県 | 100 |
| 1 | 富士山 (ふじさん) | 静岡県 | 100 |
| 1 | 尾鷲 (おわせ) | 三重県 | 100 |
| 1 | 福知山 (ふくちやま) | 京都府 | 100 |
| 1 | 智頭 (ちず) | 鳥取県 | 100 |
| 1 | 犬飼 (いぬかい) | 大分県 | 100 |
| 1 | 竹田 (たけた) | 大分県 | 100 |
| 1 | 肝付前田 (きもつきまえだ) | 鹿児島県 | 100 |
| 1 | 奥 (おく) | 沖縄県 | 100 |
| 1 | 糸数 (いとかず) | 沖縄県 | 100 |
| 湿度の低い順 | 2026年9月6日 (木曜日) 9時00分 現在 | ||
| 順位 | 地点 | 都道府県 | % |
| 1 | 熊石 (くまいし) | 北海道 (渡島) | 47 |
| 2 | 三条 (さんじょう) | 新潟県 | 49 |
| 3 | 湯沢 (ゆざわ) | 新潟県 | 51 |
| 4 | 広島 (ひろしま) | 広島県 | 53 |
| 5 | 奥尻 (おくしり) | 北海道 (檜山) | 54 |
| 5 | 清水 (しみず) | 静岡県 | 54 |
| 5 | 上郡 (かみごおり) | 兵庫県 | 54 |
| 8 | 寺泊 (てらどまり) | 新潟県 | 55 |
| 8 | 糸魚川 (いといがわ) | 新潟県 | 55 |
| 10 | 八森 (はちもり) | 秋田県 | 56 |
| 10 | 静岡 (しずおか) | 静岡県 | 56 |
| 10 | 中津川 (なかつがわ) | 岐阜県 | 56 |
| 10 | 村上 (むらかみ) | 新潟県 | 56 |
| 10 | 関山 (せきやま) | 新潟県 | 56 |
| 10 | 今岡 (いまおか) | 岡山県 | 56 |
| 10 | 岡山 (おかやま) | 岡山県 | 56 |
| 10 | 笠岡 (かさおか) | 岡山県 | 56 |
| 10 | 府中 (ふちゅう) | 広島県 | 56 |
| 10 | 福山 (ふくやま) | 広島県 | 56 |
| 降水量(前10分間)の多い順 | 2026年9月6日 (木曜日) 9時00分 現在 | ||
| 順位 | 地点 | 都道府県 | mm |
| 1 | 那覇 (なは) | 沖縄県 | 4.0 |
| 2 | 本部 (もとぶ) | 沖縄県 | 3.5 |
| 3 | 伊是名 (いぜな) | 沖縄県 | 3.0 |
| 4 | 大島 (おおしま) | 東京都 | 2.0 |
| 4 | 三宅島 (みやけじま) | 東京都 | 2.0 |
| 6 | 八丈島 (はちじょうじま) | 東京都 | 1.5 |
| 6 | 坂畑 (さかはた) | 千葉県 | 1.5 |
| 6 | 勝浦 (かつうら) | 千葉県 | 1.5 |
| 6 | 種子島 (たねがしま) | 鹿児島県 | 1.5 |
| 6 | 屋久島 (やくしま) | 鹿児島県 | 1.5 |
| 6 | 伊仙 (いせん) | 鹿児島県 | 1.5 |
| 6 | 波照間 (はてるま) | 沖縄県 | 1.5 |
| 降水量(前1時間)の多い順 | 2026年9月6日 (木曜日) 9時00分 現在 | ||
| 順位 | 地点 | 都道府県 | mm |
| 1 | 屋久島 (やくしま) | 鹿児島県 | 22.5 |
| 2 | 八丈島 (はちじょうじま) | 東京都 | 20.0 |
| 3 | 八重見ヶ原 (やえみがはら) | 東京都 | 17.5 |
| 4 | 本部 (もとぶ) | 沖縄県 | 15.5 |
| 5 | 勝浦 (かつうら) | 千葉県 | 13.0 |
| 5 | 中種子 (なかたね) | 鹿児島県 | 13.0 |
| 7 | 大島 (おおしま) | 東京都 | 12.5 |
| 8 | 那覇 (なは) | 沖縄県 | 11.5 |
| 9 | 種子島 (たねがしま) | 鹿児島県 | 10.5 |
| 10 | 上中 (かみなか) | 鹿児島県 | 10.0 |
| 積雪深の大きい順 | 2026年9月6日 (木曜日) 9時00分 現在 | ||
| 順位 | 地点 | 都道府県 | cm |
| (該当する観測地なし) | |||
| 降雪量(前1時間)の多い順 | 2026年9月6日 (木曜日) 9時00分 現在 | ||
| 順位 | 地点 | 都道府県 | cm |
| (該当する観測地なし) | |||
| 降雪量(その他) | 前6時間・前12時間・前24時間・累積降雪量 |
| 値の品質について |
| 値に[注]とあるものは、値の疑わしいもの。 |