トップ 日付一覧 天気一覧と記号 ランキング(今日・現在) 夏日等 府県気象情報 観測所一覧 観測史上 |
観測所番号:44356 | 南鳥島 (みなみとりしま) 東京都 | 気象通報地点 |
気象情報等に表記する名称 | ||
地上気象観測地点 種類:地上気象観測装置 | ||
所在地:小笠原村南鳥島 南鳥島気象観測所 緯度/経度:24°17.3′/153°59.0′ | ||
海面上の高さ:7m | 風速計の高さ:15.8m | |
この観測所番号での観測開始:2010年6月1日 | ||
上記(1観測所)での観測項目 (最新の観測結果から表示) | |||||||
気温 | 風 | 気圧 | 湿度 | 降水量 | 日照時間 | 雪 | |
現地 | 海面 | ||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
観測項目が充実している「地上気象観測地点」の一覧を見る |
過去3日間の気温 |
観測所番号:44356 南鳥島 (みなみとりしま) 東京都 |
|
「気温を表示」させた際に、重なって見にくい場合は... ①グラフ上の点をポイントすると、値が表示される。 ②グラフの上端にある色付きの丸(●/●/●)をクリックすると、不要な日を非表示にできる。 |
過去の観測値 (2023年8月以降) | ||
年 | 月 | 年月を選択して送信 |
最大で 24件/日×31日=744件 にもなるので、表示に少し時間を要することがある。 |
過去3日間の観測値 | ||||||||||
観測所番号:44356 南鳥島 (みなみとりしま) 東京都 | ||||||||||
No | 日付 | 時刻 | 気温 | 風 | 気圧 | 湿度 | 降水量 | 日照時間 | ||
℃ | 風向 | 風速 | 現地 | 海面 | % | 前1時間 | ||||
m/s | hPa | mm | h | |||||||
1 | 2025-08-24 | 01:00 | 26.0 | 南 | 4.8 | 1011.1 | 1012.1 | 91 | 0.0 | 0.0 |
2 | 2025-08-24 | 00:00 | 25.8 | 南南東 | 3.2 | 1011.2 | 1012.2 | 94 | 0.0 | 0.0 |
3 | 2025-08-23 | 23:00 | 26.0 | 南南東 | 4.1 | 1011.9 | 1012.9 | 93 | 0.0 | 0.0 |
4 | 2025-08-23 | 22:00 | 25.6 | 南 | 2.9 | 1012.1 | 1013.1 | 85 | 0.0 | 0.0 |
5 | 2025-08-23 | 21:00 | 25.6 | 南南西 | 2.9 | 1012.2 | 1013.2 | 91 | 0.0 | 0.0 |
6 | 2025-08-23 | 20:00 | 26.1 | 南南東 | 1.4 | 1012.2 | 1013.2 | 95 | 0.0 | 0.0 |
7 | 2025-08-23 | 19:00 | 26.0 | 南西 | 2.3 | 1012.1 | 1013.1 | 93 | 0.5 | 0.0 |
8 | 2025-08-23 | 18:00 | 27.2 | 北北西 | 1.3 | 1011.5 | 1012.5 | 91 | 0.0 | 0.0 |
9 | 2025-08-23 | 17:00 | 26.9 | 南 | 1.8 | 1010.8 | 1011.8 | 92 | 0.0 | 0.0 |
10 | 2025-08-23 | 16:00 | 27.7 | 南南西 | 1.3 | 1010.6 | 1011.6 | 87 | 0.0 | 0.5 |
11 | 2025-08-23 | 15:00 | 29.0 | 南南西 | 2.8 | 1010.3 | 1011.3 | 81 | 0.0 | 1.0 |
12 | 2025-08-23 | 14:00 | 29.4 | 南南西 | 2.9 | 1009.9 | 1010.9 | 82 | 0.0 | 1.0 |
13 | 2025-08-23 | 13:00 | 29.1 | 南 | 2.7 | 1010.3 | 1011.3 | 80 | 0.0 | 1.0 |
14 | 2025-08-23 | 12:00 | 29.0 | 南南東 | 2.7 | 1010.7 | 1011.7 | 78 | 0.0 | 1.0 |
15 | 2025-08-23 | 11:00 | 28.6 | 南南東 | 2.8 | 1011.2 | 1012.2 | 82 | 0.0 | 1.0 |
16 | 2025-08-23 | 10:00 | 28.9 | 南南西 | 2.6 | 1011.4 | 1012.4 | 84 | 0.0 | 0.9 |
17 | 2025-08-23 | 09:00 | 27.3 | 南 | 2.9 | 1011.8 | 1012.8 | 90 | 0.0 | 0.0 |
18 | 2025-08-23 | 08:00 | 25.9 | 南東 | 1.7 | 1011.6 | 1012.6 | 94 | 0.5 | 0.0 |
19 | 2025-08-23 | 07:00 | 24.9 | 南東 | 2.1 | 1011.3 | 1012.3 | 95 | 0.0 | 0.0 |
20 | 2025-08-23 | 06:00 | 24.1 | 南南東 | 2.3 | 1012.2 | 1013.2 | 97 | 2.0 | 0.0 |
21 | 2025-08-23 | 05:00 | 23.8 | 東北東 | 1.9 | 1012.1 | 1013.1 | 97 | 18.5 | 0.0 |
22 | 2025-08-23 | 04:00 | 26.2 | 北北東 | 2.7 | 1011.2 | 1012.2 | 90 | 0.0 | 0.0 |
23 | 2025-08-23 | 03:00 | 27.0 | 南西 | 4.1 | 1010.8 | 1011.8 | 85 | 0.0 | 0.0 |
24 | 2025-08-23 | 02:00 | 26.6 | 南南西 | 3.8 | 1010.5 | 1011.5 | 89 | 0.0 | 0.0 |
25 | 2025-08-23 | 01:00 | 26.5 | 南西 | 2.4 | 1010.3 | 1011.3 | 92 | 0.0 | 0.0 |
26 | 2025-08-23 | 00:00 | 25.6 | 南西 | 2.1 | 1010.9 | 1011.9 | 87 | 0.5 | 0.0 |
27 | 2025-08-22 | 23:00 | 27.4 | 南南西 | 2.5 | 1011.5 | 1012.5 | 84 | 0.0 | 0.0 |
28 | 2025-08-22 | 22:00 | 27.1 | 南南西 | 2.9 | 1012.1 | 1013.1 | 85 | 0.0 | 0.0 |
29 | 2025-08-22 | 21:00 | 27.2 | 南南西 | 2.7 | 1012.3 | 1013.3 | 87 | 0.0 | 0.0 |
30 | 2025-08-22 | 20:00 | 26.9 | 南南西 | 2.1 | 1012.4 | 1013.4 | 87 | 0.0 | 0.0 |
31 | 2025-08-22 | 19:00 | 27.7 | 南西 | 1.3 | 1012.2 | 1013.2 | 81 | 0.0 | 0.0 |
32 | 2025-08-22 | 18:00 | 28.1 | 南西 | 1.6 | 1011.4 | 1012.4 | 78 | 0.0 | 0.0 |
33 | 2025-08-22 | 17:00 | 28.6 | 南西 | 1.8 | 1010.9 | 1011.9 | 80 | 0.0 | 0.7 |
34 | 2025-08-22 | 16:00 | 29.7 | 西南西 | 2.1 | 1010.3 | 1011.3 | 73 | 0.0 | 0.9 |
35 | 2025-08-22 | 15:00 | 30.6 | 南西 | 3.0 | 1010.0 | 1011.0 | 73 | 0.0 | 1.0 |
36 | 2025-08-22 | 14:00 | 29.5 | 南西 | 3.4 | 1009.9 | 1010.9 | 73 | 0.0 | 1.0 |
37 | 2025-08-22 | 13:00 | 30.6 | 西南西 | 2.9 | 1010.1 | 1011.1 | 72 | 0.0 | 1.0 |
38 | 2025-08-22 | 12:00 | 30.6 | 南西 | 3.3 | 1010.2 | 1011.2 | 75 | 0.0 | 1.0 |
39 | 2025-08-22 | 11:00 | 29.9 | 南南西 | 3.2 | 1010.8 | 1011.8 | 73 | 0.0 | 1.0 |
40 | 2025-08-22 | 10:00 | 29.8 | 南南西 | 3.7 | 1011.2 | 1012.2 | 80 | 0.0 | 0.6 |
41 | 2025-08-22 | 09:00 | 28.9 | 南南西 | 2.5 | 1011.8 | 1012.8 | 81 | 1.5 | 0.7 |
42 | 2025-08-22 | 08:00 | 26.7 | 南南西 | 5.0 | 1011.9 | 1012.9 | 87 | 0.5 | 0.8 |
43 | 2025-08-22 | 07:00 | 28.7 | 南南西 | 2.8 | 1011.7 | 1012.7 | 79 | 0.0 | 1.0 |
44 | 2025-08-22 | 06:00 | 28.1 | 南西 | 2.1 | 1011.2 | 1012.2 | 86 | 0.0 | 1.0 |
45 | 2025-08-22 | 05:00 | 26.9 | 西南西 | 1.2 | 1010.9 | 1011.9 | 91 | 0.5 | 0.1 |
46 | 2025-08-22 | 04:00 | 26.6 | 南西 | 2.0 | 1010.6 | 1011.6 | 88 | 0.0 | 0.0 |
47 | 2025-08-22 | 03:00 | 26.8 | 南西 | 3.0 | 1010.2 | 1011.2 | 85 | 0.0 | 0.0 |
48 | 2025-08-22 | 02:00 | 27.1 | 南西 | 2.9 | 1010.2 | 1011.2 | 86 | 0.0 | 0.0 |
49 | 2025-08-22 | 01:00 | 26.7 | 南西 | 2.3 | 1010.4 | 1011.4 | 86 | 0.0 | 0.0 |
50 | 2025-08-22 | 00:00 | 26.6 | 南南西 | 2.6 | 1010.7 | 1011.7 | 90 | 0.0 | 0.0 |
対応する計測器がない観測地点では、当然その値は採れない。 気圧が採れる気象計はなく、湿度の採れない気象計も多く、雨量計は降水量しか採れない。 | ||||||||||
標高の高い奥日光、軽井沢、河口湖、富士山は、海面気圧への校正を十分な精度で行うことができないため空欄である。 |
「観測開始」の表記について | |
# | 降水量の観測を、1974年11月1日から開始。 |
(y年m月d日) Y年M月D日 | 降水量の観測を、y年m月d日から開始。 気温、風向、風速および日照時間(一部の観測所を除く)の観測を、Y年M月D日から開始。 |
#Y年M月D日 | 降水量の観測を、1974年11月1日から開始。 気温、風向、風速および日照時間(一部の観測所を除く)の観測を、Y年M月D日から開始。 |
Y年M月D日 | 気温、風向、風速および日照時間(一部の観測所を除く)の観測を、Y年M月D日から開始。 |
日照時間について |
日照時間とは、日照計で測定される直達日射量が120W/m2以上である時間のこと。日照なしの目安(120W/m2以下)は、直射光によって物体の影が認められない程度。0.1時間(=6分)単位で表し、1時間の間に太陽が30分照っていたら「0.5」、全て照っていたら「1.0」となる。但し、曇天だと「0.0」が続くこともあるので、かなり明るくないと日照時間にはカウントされない模様。 |
「(推計値)」とある地点での日照時間は、2021年3月2日以降、気象衛星等のデータをもとに日照時間の面的データを推計した「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値であり、日照計による実測ではない。 |
値の品質について |
値に[注]とあるものは、欠落/欠測や、観測期間外(積雪深の場合)、値の疑わしいもの。 |
極値の品質について |
・0:統計しない:観測(統計)対象外の要素 ・1:資料なし、未報告:欠測(統計値が得られない) ・2:利用不適値:利用に適さない ・3:疑問値:値が非常に疑わしい ・4:資料不足値:元データに一定以上の欠落がある ・5:準正常値:値がやや疑わしい(元データに若干の欠落がある) ・8:正常値:品質に問題がない(元データに欠落がない) 観測に異常がなければ、「4」(観測開始)→「5」→「8」(24時=翌0時)という流れになる。 |
観測所の情報について |
観測所の情報(所在地等)は、2023年3月23日以降のものであるが、その後変更されている可能性がある。 |