トップ 日付一覧 天気一覧と記号 ランキング(今日・現在) 夏日等 府県気象情報 線状降水帯情報 観測所一覧 観測史上 |
各天気の多い地点 (2020年以降) |
快晴 晴れ くもり 雨 霧雨 雨強し にわか雨 雪 雪強し にわか雪 みぞれ あられ ひょう 雷 雷強し 霧 煙霧 ちり煙霧 砂じんあらし 地ふぶき |
①中国(香港を除く)の観測地点(長春,北京,大連,青島,上海,武漢,アモイ)では、近年、天気を報告しない傾向にある。 ②南鳥島と富士山は天気の入電はない。 ③その天気が出現しない地点がある。 以上のことから、この表にはあまり意味がない。 |
「快晴」の多い順 | |||
全雲量が1割以下で、降水などがない状態。 地点によっては出現しない。 | ![]() | ||
No | 地点 | 数 | |
1 | プサン | 大韓民国 | 666 |
2 | ソウル | 大韓民国 | 603 |
3 | ウラジオストク | ロシア連邦 | 525 |
4 | ルドナヤプリスタニ | ロシア連邦 | 459 |
5 | モッポ | 大韓民国 | 418 |
6 | チェジュ島 | 大韓民国 | 368 |
7 | ウルルン島 | 大韓民国 | 289 |
8 | ハバロフスク | ロシア連邦 | 265 |
9 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 255 |
10 | 大阪 | 大阪府 | 253 |
11 | ポロナイスク | ロシア連邦 | 251 |
12 | 香港 | 中華人民共和国 | 241 |
13 | マニラ | フィリピン共和国 | 166 |
14 | 恒春 | 台湾 | 163 |
15 | バスコ | フィリピン共和国 | 144 |
16 | 仙台 | 宮城県 | 140 |
17 | 台北 | 台湾 | 82 |
18 | セベロクリリスク | ロシア連邦 | 77 |
19 | 那覇 | 沖縄県 | 59 |
20 | 長春 | 中華人民共和国 | 52 |
21 | ラワーグ [注] | フィリピン | 43 |
22 | 青島 | 中華人民共和国 | 42 |
23 | 大連 | 中華人民共和国 | 39 |
24 | 上海 | 中華人民共和国 | 38 |
25 | 北京 | 中華人民共和国 | 31 |
26 | アモイ | 中華人民共和国 | 16 |
27 | 武漢 | 中華人民共和国 | 15 |
28 | 台中 [注] | 台湾 | 5 |
29 | 松山 | 愛媛県 | 4 |
30 | 函館 | 北海道 | 2 |
31 | 稚内 | 北海道 | 2 |
32 | 石垣島 | 沖縄県 | 2 |
33 | インチョン [注] | 大韓民国 | 1 |
34 | 名瀬 | 鹿児島県 | 1 |
35 | 南大東島 | 沖縄県 | 1 |
「晴れ」の多い順 | |||
全雲量が2割以上8割以下で、降水などがない状態。 | ![]() | ||
No | 地点 | 数 | |
1 | 恒春 | 台湾 | 1,346 |
2 | 室戸岬 | 高知県 | 1,229 |
3 | 前橋 | 群馬県 | 1,210 |
4 | 御前崎 | 静岡県 | 1,210 |
5 | マニラ | フィリピン共和国 | 1,195 |
6 | 潮岬 | 和歌山県 | 1,188 |
7 | 父島 | 東京都 | 1,126 |
8 | 足摺岬 | 高知県 | 1,122 |
9 | 小名浜 | 福島県 | 1,114 |
10 | 松山 | 愛媛県 | 1,074 |
11 | 銚子 | 千葉県 | 1,070 |
12 | 南大東島 | 沖縄県 | 1,063 |
13 | 根室 | 北海道 | 1,056 |
14 | 大島 | 東京都 | 1,052 |
15 | ウルルン島 | 大韓民国 | 1,051 |
16 | 浦河 | 北海道 | 1,049 |
17 | モッポ | 大韓民国 | 1,026 |
18 | 宮古 | 岩手県 | 1,024 |
19 | 厳原 | 長崎県 | 993 |
20 | 石垣島 | 沖縄県 | 973 |
21 | 浜田 | 島根県 | 936 |
22 | チェジュ島 | 大韓民国 | 915 |
23 | 函館 | 北海道 | 912 |
24 | 西郷 | 島根県 | 894 |
25 | バスコ | フィリピン共和国 | 893 |
26 | 福江 | 長崎県 | 874 |
27 | 那覇 | 沖縄県 | 870 |
28 | 台北 | 台湾 | 851 |
29 | 相川 | 新潟県 | 827 |
30 | ソウル | 大韓民国 | 813 |
31 | プサン | 大韓民国 | 801 |
32 | 八丈島 | 東京都 | 799 |
33 | 輪島 | 石川県 | 787 |
34 | ルドナヤプリスタニ | ロシア連邦 | 763 |
35 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 749 |
36 | 秋田 | 秋田県 | 742 |
37 | 仙台 | 宮城県 | 742 |
38 | 名瀬 | 鹿児島県 | 735 |
39 | 稚内 | 北海道 | 733 |
40 | 大阪 | 大阪府 | 726 |
41 | ハバロフスク | ロシア連邦 | 709 |
42 | ウラジオストク | ロシア連邦 | 685 |
43 | セベロクリリスク | ロシア連邦 | 602 |
44 | ポロナイスク | ロシア連邦 | 593 |
45 | 香港 | 中華人民共和国 | 580 |
46 | ラワーグ [注] | フィリピン | 197 |
47 | アモイ | 中華人民共和国 | 25 |
48 | 上海 | 中華人民共和国 | 21 |
49 | 北京 | 中華人民共和国 | 20 |
50 | 武漢 | 中華人民共和国 | 19 |
51 | 長春 | 中華人民共和国 | 19 |
52 | 青島 | 中華人民共和国 | 17 |
53 | 台中 [注] | 台湾 | 9 |
54 | 大連 | 中華人民共和国 | 8 |
「くもり」の多い順 | |||
曇り。全雲量が9割以上であって、見かけ上、中・下層の雲が上層の雲より多く、降水などがない状態。 | ![]() | ||
No | 地点 | 数 | |
1 | 香港 | 中華人民共和国 | 998 |
2 | 八丈島 | 東京都 | 822 |
3 | 福江 | 長崎県 | 820 |
4 | 仙台 | 宮城県 | 814 |
5 | 大阪 | 大阪府 | 800 |
6 | 稚内 | 北海道 | 790 |
7 | 厳原 | 長崎県 | 790 |
8 | 名瀬 | 鹿児島県 | 784 |
9 | 秋田 | 秋田県 | 782 |
10 | 那覇 | 沖縄県 | 769 |
11 | 浜田 | 島根県 | 766 |
12 | 西郷 | 島根県 | 764 |
13 | ポロナイスク | ロシア連邦 | 760 |
14 | 相川 | 新潟県 | 757 |
15 | ハバロフスク | ロシア連邦 | 751 |
16 | 宮古 | 岩手県 | 734 |
17 | 輪島 | 石川県 | 728 |
18 | 函館 | 北海道 | 721 |
19 | 小名浜 | 福島県 | 690 |
20 | 根室 | 北海道 | 689 |
21 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 681 |
22 | 石垣島 | 沖縄県 | 676 |
23 | 松山 | 愛媛県 | 672 |
24 | 浦河 | 北海道 | 668 |
25 | 南大東島 | 沖縄県 | 667 |
26 | 大島 | 東京都 | 653 |
27 | 台北 | 台湾 | 642 |
28 | 銚子 | 千葉県 | 630 |
29 | 父島 | 東京都 | 624 |
30 | ルドナヤプリスタニ | ロシア連邦 | 616 |
31 | 足摺岬 | 高知県 | 600 |
32 | セベロクリリスク | ロシア連邦 | 598 |
33 | 前橋 | 群馬県 | 577 |
34 | 御前崎 | 静岡県 | 570 |
35 | 潮岬 | 和歌山県 | 535 |
36 | ウラジオストク | ロシア連邦 | 512 |
37 | チェジュ島 | 大韓民国 | 495 |
38 | 室戸岬 | 高知県 | 490 |
39 | バスコ | フィリピン共和国 | 440 |
40 | プサン | 大韓民国 | 399 |
41 | マニラ | フィリピン共和国 | 396 |
42 | モッポ | 大韓民国 | 394 |
43 | 恒春 | 台湾 | 380 |
44 | ウルルン島 | 大韓民国 | 367 |
45 | ソウル | 大韓民国 | 323 |
46 | ラワーグ [注] | フィリピン | 101 |
47 | 武漢 | 中華人民共和国 | 56 |
48 | アモイ | 中華人民共和国 | 44 |
49 | 大連 | 中華人民共和国 | 39 |
50 | 上海 | 中華人民共和国 | 36 |
51 | 北京 | 中華人民共和国 | 33 |
52 | 青島 | 中華人民共和国 | 33 |
53 | 長春 | 中華人民共和国 | 29 |
54 | 台中 [注] | 台湾 | 4 |
55 | オゼルナヤ [注] | ロシア連邦 | 1 |
「雨」の多い順 | |||
直径0.5mm以上の雨滴が降る状態。 | ![]() | ||
No | 地点 | 数 | |
1 | 名瀬 | 鹿児島県 | 449 |
2 | 八丈島 | 東京都 | 362 |
3 | 輪島 | 石川県 | 362 |
4 | 石垣島 | 沖縄県 | 341 |
5 | 秋田 | 秋田県 | 313 |
6 | 銚子 | 千葉県 | 307 |
7 | 大島 | 東京都 | 299 |
8 | 潮岬 | 和歌山県 | 285 |
9 | 相川 | 新潟県 | 282 |
10 | 西郷 | 島根県 | 281 |
11 | 福江 | 長崎県 | 280 |
12 | 南大東島 | 沖縄県 | 276 |
13 | 浜田 | 島根県 | 271 |
14 | 足摺岬 | 高知県 | 259 |
15 | 父島 | 東京都 | 248 |
16 | 松山 | 愛媛県 | 243 |
17 | 室戸岬 | 高知県 | 237 |
18 | 稚内 | 北海道 | 234 |
19 | 函館 | 北海道 | 215 |
20 | 前橋 | 群馬県 | 213 |
21 | 御前崎 | 静岡県 | 213 |
22 | 宮古 | 岩手県 | 206 |
23 | チェジュ島 | 大韓民国 | 206 |
24 | 小名浜 | 福島県 | 198 |
25 | 厳原 | 長崎県 | 197 |
26 | 台北 | 台湾 | 193 |
27 | 浦河 | 北海道 | 174 |
28 | ウルルン島 | 大韓民国 | 165 |
29 | 武漢 | 中華人民共和国 | 164 |
30 | ソウル | 大韓民国 | 158 |
31 | 那覇 | 沖縄県 | 157 |
32 | 根室 | 北海道 | 145 |
33 | アモイ | 中華人民共和国 | 145 |
34 | 上海 | 中華人民共和国 | 139 |
35 | モッポ | 大韓民国 | 138 |
36 | 仙台 | 宮城県 | 135 |
37 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 135 |
38 | プサン | 大韓民国 | 135 |
39 | 大連 | 中華人民共和国 | 94 |
40 | 大阪 | 大阪府 | 91 |
41 | 長春 | 中華人民共和国 | 86 |
42 | マニラ | フィリピン共和国 | 84 |
43 | 青島 | 中華人民共和国 | 69 |
44 | 北京 | 中華人民共和国 | 66 |
45 | ウラジオストク | ロシア連邦 | 52 |
46 | 香港 | 中華人民共和国 | 50 |
47 | セベロクリリスク | ロシア連邦 | 36 |
48 | 恒春 | 台湾 | 31 |
49 | バスコ | フィリピン共和国 | 26 |
50 | ラワーグ [注] | フィリピン | 12 |
51 | ルドナヤプリスタニ | ロシア連邦 | 4 |
52 | 台中 [注] | 台湾 | 2 |
53 | ハバロフスク | ロシア連邦 | 2 |
「霧雨」の多い順 | |||
直径0.5mm未満の小さな雨滴が降る状態。 地点によっては出現しない。 | ![]() | ||
No | 地点 | 数 | |
1 | ウラジオストク | ロシア連邦 | 55 |
2 | セベロクリリスク | ロシア連邦 | 44 |
3 | 上海 | 中華人民共和国 | 26 |
4 | 台北 | 台湾 | 18 |
5 | 青島 | 中華人民共和国 | 14 |
6 | ハバロフスク | ロシア連邦 | 9 |
7 | ソウル | 大韓民国 | 8 |
8 | アモイ | 中華人民共和国 | 7 |
9 | ルドナヤプリスタニ | ロシア連邦 | 6 |
10 | プサン | 大韓民国 | 6 |
11 | 大連 | 中華人民共和国 | 4 |
12 | 仙台 | 宮城県 | 4 |
13 | 武漢 | 中華人民共和国 | 3 |
14 | ウルルン島 | 大韓民国 | 2 |
15 | チェジュ島 | 大韓民国 | 2 |
16 | 香港 | 中華人民共和国 | 1 |
17 | オゼルナヤ [注] | ロシア連邦 | 1 |
18 | モッポ | 大韓民国 | 1 |
19 | 北京 | 中華人民共和国 | 1 |
20 | 那覇 | 沖縄県 | 1 |
21 | ポロナイスク | ロシア連邦 | 1 |
「雨強し」の多い順 | |||
雨が強く降る状態。 | ![]() | ||
No | 地点 | 数 | |
1 | 福江 | 長崎県 | 12 |
2 | 足摺岬 | 高知県 | 9 |
3 | 厳原 | 長崎県 | 8 |
4 | 八丈島 | 東京都 | 8 |
5 | アモイ | 中華人民共和国 | 8 |
6 | 南大東島 | 沖縄県 | 7 |
7 | 名瀬 | 鹿児島県 | 7 |
8 | 石垣島 | 沖縄県 | 6 |
9 | セベロクリリスク | ロシア連邦 | 6 |
10 | 青島 | 中華人民共和国 | 6 |
11 | 室戸岬 | 高知県 | 6 |
12 | 那覇 | 沖縄県 | 6 |
13 | 父島 | 東京都 | 6 |
14 | 大島 | 東京都 | 6 |
15 | 上海 | 中華人民共和国 | 6 |
16 | 香港 | 中華人民共和国 | 6 |
17 | 御前崎 | 静岡県 | 5 |
18 | 西郷 | 島根県 | 5 |
19 | 潮岬 | 和歌山県 | 5 |
20 | 武漢 | 中華人民共和国 | 5 |
21 | 大連 | 中華人民共和国 | 5 |
22 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 5 |
23 | 小名浜 | 福島県 | 4 |
24 | 銚子 | 千葉県 | 4 |
25 | 輪島 | 石川県 | 4 |
26 | プサン | 大韓民国 | 3 |
27 | ソウル | 大韓民国 | 3 |
28 | 浜田 | 島根県 | 3 |
29 | 台北 | 台湾 | 3 |
30 | 相川 | 新潟県 | 3 |
31 | 根室 | 北海道 | 3 |
32 | 仙台 | 宮城県 | 2 |
33 | チェジュ島 | 大韓民国 | 2 |
34 | 浦河 | 北海道 | 2 |
35 | 宮古 | 岩手県 | 2 |
36 | 松山 | 愛媛県 | 2 |
37 | 恒春 | 台湾 | 1 |
38 | 北京 | 中華人民共和国 | 1 |
39 | ウルルン島 | 大韓民国 | 1 |
40 | モッポ | 大韓民国 | 1 |
41 | 大阪 | 大阪府 | 1 |
42 | バスコ | フィリピン共和国 | 1 |
43 | 函館 | 北海道 | 1 |
44 | 稚内 | 北海道 | 1 |
45 | 秋田 | 秋田県 | 1 |
46 | 長春 | 中華人民共和国 | 1 |
「にわか雨」の多い順 | |||
一時的に雨が降る状態。 地点によっては出現しない。 | ![]() | ||
No | 地点 | 数 | |
1 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 169 |
2 | ポロナイスク | ロシア連邦 | 163 |
3 | セベロクリリスク | ロシア連邦 | 150 |
4 | 大阪 | 大阪府 | 139 |
5 | 那覇 | 沖縄県 | 139 |
6 | 仙台 | 宮城県 | 108 |
7 | 香港 | 中華人民共和国 | 107 |
8 | ハバロフスク | ロシア連邦 | 95 |
9 | ルドナヤプリスタニ | ロシア連邦 | 82 |
10 | ウラジオストク | ロシア連邦 | 75 |
11 | 恒春 | 台湾 | 54 |
12 | バスコ | フィリピン共和国 | 51 |
13 | マニラ | フィリピン共和国 | 42 |
14 | ラワーグ [注] | フィリピン | 8 |
15 | 秋田 | 秋田県 | 5 |
16 | ソウル | 大韓民国 | 5 |
17 | 名瀬 | 鹿児島県 | 4 |
18 | 函館 | 北海道 | 3 |
19 | 松山 | 愛媛県 | 1 |
20 | ウルルン島 | 大韓民国 | 1 |
21 | 石垣島 | 沖縄県 | 1 |
22 | 南大東島 | 沖縄県 | 1 |
23 | チェジュ島 | 大韓民国 | 1 |
「雪」の多い順 | |||
雪が降る状態。 | ![]() | ||
No | 地点 | 数 | |
1 | 稚内 | 北海道 | 213 |
2 | 函館 | 北海道 | 111 |
3 | 秋田 | 秋田県 | 111 |
4 | ウルルン島 | 大韓民国 | 107 |
5 | 浦河 | 北海道 | 88 |
6 | 根室 | 北海道 | 85 |
7 | 相川 | 新潟県 | 83 |
8 | 輪島 | 石川県 | 65 |
9 | 西郷 | 島根県 | 43 |
10 | ハバロフスク | ロシア連邦 | 42 |
11 | 長春 | 中華人民共和国 | 33 |
12 | セベロクリリスク | ロシア連邦 | 29 |
13 | 浜田 | 島根県 | 28 |
14 | 大連 | 中華人民共和国 | 26 |
15 | 宮古 | 岩手県 | 26 |
16 | ソウル | 大韓民国 | 24 |
17 | ウラジオストク | ロシア連邦 | 20 |
18 | 福江 | 長崎県 | 18 |
19 | 仙台 | 宮城県 | 12 |
20 | 北京 | 中華人民共和国 | 8 |
21 | 青島 | 中華人民共和国 | 7 |
22 | 厳原 | 長崎県 | 7 |
23 | 武漢 | 中華人民共和国 | 6 |
24 | チェジュ島 | 大韓民国 | 6 |
25 | 前橋 | 群馬県 | 4 |
26 | モッポ | 大韓民国 | 4 |
27 | 潮岬 | 和歌山県 | 2 |
28 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 1 |
29 | 足摺岬 | 高知県 | 1 |
30 | ルドナヤプリスタニ | ロシア連邦 | 1 |
31 | プサン | 大韓民国 | 1 |
32 | 室戸岬 | 高知県 | 1 |
「雪強し」の多い順 | |||
強く雪が降る状態。 | ![]() | ||
No | 地点 | 数 | |
1 | セベロクリリスク | ロシア連邦 | 5 |
2 | 大連 | 中華人民共和国 | 5 |
3 | ウルルン島 | 大韓民国 | 4 |
4 | 稚内 | 北海道 | 3 |
5 | 武漢 | 中華人民共和国 | 2 |
6 | 長春 | 中華人民共和国 | 2 |
7 | 輪島 | 石川県 | 2 |
8 | ウラジオストク | ロシア連邦 | 1 |
9 | 宮古 | 岩手県 | 1 |
10 | 相川 | 新潟県 | 1 |
11 | 浦河 | 北海道 | 1 |
12 | ルドナヤプリスタニ | ロシア連邦 | 1 |
13 | 根室 | 北海道 | 1 |
「にわか雪」の多い順 | |||
一時的に雪が降る状態。 地点によっては出現しない。 | ![]() | ||
No | 地点 | 数 | |
1 | セベロクリリスク | ロシア連邦 | 394 |
2 | ポロナイスク | ロシア連邦 | 125 |
3 | ハバロフスク | ロシア連邦 | 67 |
4 | 仙台 | 宮城県 | 46 |
5 | モッポ | 大韓民国 | 30 |
6 | ルドナヤプリスタニ | ロシア連邦 | 25 |
7 | チェジュ島 | 大韓民国 | 18 |
8 | ウラジオストク | ロシア連邦 | 17 |
9 | 稚内 | 北海道 | 10 |
10 | 函館 | 北海道 | 7 |
11 | 秋田 | 秋田県 | 6 |
12 | 大阪 | 大阪府 | 5 |
13 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 3 |
14 | オゼルナヤ [注] | ロシア連邦 | 1 |
「みぞれ」の多い順 | |||
霙。雨と雪が混在して降る降水。 | ![]() | ||
No | 地点 | 数 | |
1 | 輪島 | 石川県 | 57 |
2 | 秋田 | 秋田県 | 42 |
3 | 相川 | 新潟県 | 39 |
4 | 函館 | 北海道 | 37 |
5 | 西郷 | 島根県 | 25 |
6 | 根室 | 北海道 | 23 |
7 | 稚内 | 北海道 | 21 |
8 | 浦河 | 北海道 | 15 |
9 | 宮古 | 岩手県 | 12 |
10 | セベロクリリスク | ロシア連邦 | 11 |
11 | 仙台 | 宮城県 | 10 |
12 | 浜田 | 島根県 | 10 |
13 | ウルルン島 | 大韓民国 | 9 |
14 | ポロナイスク | ロシア連邦 | 8 |
15 | 足摺岬 | 高知県 | 6 |
16 | 小名浜 | 福島県 | 6 |
17 | 前橋 | 群馬県 | 5 |
18 | 福江 | 長崎県 | 5 |
19 | 長春 | 中華人民共和国 | 5 |
20 | ハバロフスク | ロシア連邦 | 4 |
21 | 大連 | 中華人民共和国 | 4 |
22 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 4 |
23 | 大阪 | 大阪府 | 3 |
24 | ウラジオストク | ロシア連邦 | 3 |
25 | ソウル | 大韓民国 | 3 |
26 | 北京 | 中華人民共和国 | 2 |
27 | チェジュ島 | 大韓民国 | 2 |
28 | 青島 | 中華人民共和国 | 2 |
29 | 武漢 | 中華人民共和国 | 1 |
30 | 松山 | 愛媛県 | 1 |
31 | モッポ | 大韓民国 | 1 |
32 | 室戸岬 | 高知県 | 1 |
33 | ルドナヤプリスタニ | ロシア連邦 | 1 |
34 | 八丈島 | 東京都 | 1 |
「あられ」の多い順 | |||
霰。雲から落下する白色不透明・半透明または透明な氷の粒で、直径が5mm未満のもの。 地点によっては出現しない。 | ![]() | ||
No | 地点 | 数 | |
1 | ウルルン島 | 大韓民国 | 4 |
2 | ウラジオストク | ロシア連邦 | 3 |
3 | セベロクリリスク | ロシア連邦 | 3 |
4 | 仙台 | 宮城県 | 2 |
5 | ソウル | 大韓民国 | 1 |
6 | ポロナイスク | ロシア連邦 | 1 |
7 | チェジュ島 | 大韓民国 | 1 |
8 | ハバロフスク | ロシア連邦 | 1 |
「ひょう」の多い順 | |||
雹。雲から落下する白色不透明・半透明または透明な氷の粒で、直径が5mm以上のもの。 地点によっては出現しない。 | ![]() | ||
No | 地点 | 数 | |
1 | 長春 | 中華人民共和国 | 3 |
「雷」の多い順 | |||
雷電(雷鳴および電光)がある状態。 地点によっては出現しない。 | ![]() | ||
No | 地点 | 数 | |
1 | 香港 | 中華人民共和国 | 32 |
2 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 19 |
3 | 那覇 | 沖縄県 | 19 |
4 | 石垣島 | 沖縄県 | 14 |
5 | 名瀬 | 鹿児島県 | 13 |
6 | 秋田 | 秋田県 | 12 |
7 | 前橋 | 群馬県 | 11 |
8 | 函館 | 北海道 | 10 |
9 | 銚子 | 千葉県 | 9 |
10 | 松山 | 愛媛県 | 9 |
11 | マニラ | フィリピン共和国 | 8 |
12 | バスコ | フィリピン共和国 | 8 |
13 | プサン | 大韓民国 | 7 |
14 | 仙台 | 宮城県 | 5 |
15 | 台北 | 台湾 | 5 |
16 | 南大東島 | 沖縄県 | 4 |
17 | ハバロフスク | ロシア連邦 | 4 |
18 | ラワーグ [注] | フィリピン | 4 |
19 | ウラジオストク | ロシア連邦 | 4 |
20 | ソウル | 大韓民国 | 3 |
21 | モッポ | 大韓民国 | 3 |
22 | チェジュ島 | 大韓民国 | 3 |
23 | 大阪 | 大阪府 | 3 |
24 | 恒春 | 台湾 | 3 |
25 | ポロナイスク | ロシア連邦 | 2 |
26 | 稚内 | 北海道 | 2 |
27 | ルドナヤプリスタニ | ロシア連邦 | 2 |
28 | ウルルン島 | 大韓民国 | 1 |
「雷強し」の多い順 | |||
激しい雷電。 地点によっては出現しない。 | ![]() | ||
No | 地点 | 数 | |
1 | 香港 | 中華人民共和国 | 4 |
「霧」の多い順 | |||
微小な浮遊水滴により視程が1km未満の状態。 | ![]() | ||
No | 地点 | 数 | |
1 | ウラジオストク | ロシア連邦 | 63 |
2 | ルドナヤプリスタニ | ロシア連邦 | 48 |
3 | セベロクリリスク | ロシア連邦 | 34 |
4 | ウルルン島 | 大韓民国 | 18 |
5 | ポロナイスク | ロシア連邦 | 17 |
6 | 室戸岬 | 高知県 | 14 |
7 | 浦河 | 北海道 | 12 |
8 | 青島 | 中華人民共和国 | 12 |
9 | 根室 | 北海道 | 12 |
10 | 八丈島 | 東京都 | 8 |
11 | 稚内 | 北海道 | 6 |
12 | アモイ | 中華人民共和国 | 4 |
13 | 武漢 | 中華人民共和国 | 4 |
14 | 北京 | 中華人民共和国 | 4 |
15 | モッポ | 大韓民国 | 3 |
16 | 大連 | 中華人民共和国 | 2 |
17 | 足摺岬 | 高知県 | 1 |
18 | 御前崎 | 静岡県 | 1 |
19 | プサン | 大韓民国 | 1 |
20 | バスコ | フィリピン共和国 | 1 |
21 | 宮古 | 岩手県 | 1 |
22 | 大島 | 東京都 | 1 |
「煙霧」の多い順 | |||
視程が陸上でおよそ100m、海上で500m以下の霧。 | ![]() | ||
No | 地点 | 数 | |
1 | 北京 | 中華人民共和国 | 30 |
2 | 武漢 | 中華人民共和国 | 5 |
3 | 青島 | 中華人民共和国 | 4 |
4 | 上海 | 中華人民共和国 | 1 |
5 | 香港 | 中華人民共和国 | 1 |
6 | 松山 | 愛媛県 | 1 |
7 | 稚内 | 北海道 | 1 |
「ちり煙霧」の多い順 | |||
塵煙霧。塵・砂・火山灰・黄砂などの乾いた微粒子により視程が2km未満となっている状態。 地点によっては出現しない。 | ![]() | ||
No | 地点 | 数 | |
該当なし |
「砂じんあらし」の多い順 | |||
砂塵嵐。砂嵐。空中の砂塵により、見通しが著しく低下する。砂漠などの乾燥地域に於いて発生する。 地点によっては出現しない。 | ![]() | ||
No | 地点 | 数 | |
1 | ハバロフスク | ロシア連邦 | 1 |
2 | 恒春 | 台湾 | 1 |
「地ふぶき」の多い順 | |||
地吹雪。積もった雪が、風によって吹き上げられた状態。 地点によっては出現しない。 | ![]() | ||
No | 地点 | 数 | |
1 | ポロナイスク | ロシア連邦 | 96 |
2 | ハバロフスク | ロシア連邦 | 61 |
3 | セベロクリリスク | ロシア連邦 | 26 |
4 | ルドナヤプリスタニ | ロシア連邦 | 7 |
5 | ウラジオストク | ロシア連邦 | 3 |
注 |
地点の黄色は、代替地点を示す。 |