| トップ 日付一覧 天気一覧と記号 ランキング(今日・現在) 夏日等 府県気象情報 雪 観測所一覧 観測史上 |
| 各天気の多い地点 (2020年以降) |
| 快晴 晴れ くもり 雨 霧雨 雨強し にわか雨 雪 雪強し にわか雪 みぞれ あられ ひょう 雷 雷強し 霧 煙霧 ちり煙霧 砂じんあらし 地ふぶき |
| ①中国(香港を除く)の観測地点(長春,北京,大連,青島,上海,武漢,アモイ)では、近年、天気を報告しない傾向にある。 ②南鳥島と富士山は天気の入電はない。 ③その天気が出現しない地点がある。 以上のことから、この表にはあまり意味がない。 |
| 「快晴」の多い順 | |||
| 全雲量が1割以下で、降水などがない状態。 地点によっては出現しない。 | ![]() | ||
| No | 地点 | 数 | |
| 1 | プサン | 大韓民国 | 709 |
| 2 | ソウル | 大韓民国 | 638 |
| 3 | ウラジオストク | ロシア連邦 | 564 |
| 4 | ルドナヤプリスタニ | ロシア連邦 | 491 |
| 5 | モッポ | 大韓民国 | 450 |
| 6 | チェジュ島 | 大韓民国 | 391 |
| 7 | ウルルン島 | 大韓民国 | 306 |
| 8 | ハバロフスク | ロシア連邦 | 271 |
| 9 | ポロナイスク | ロシア連邦 | 266 |
| 10 | 大阪 | 大阪府 | 262 |
| 11 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 255 |
| 12 | 香港 | 中華人民共和国 | 247 |
| 13 | 恒春 | 台湾 | 174 |
| 14 | マニラ | フィリピン共和国 | 170 |
| 15 | バスコ | フィリピン共和国 | 145 |
| 16 | 仙台 | 宮城県 | 140 |
| 17 | 北京 | 中華人民共和国 | 134 |
| 18 | 台北 | 台湾 | 82 |
| 19 | セベロクリリスク | ロシア連邦 | 79 |
| 20 | 那覇 | 沖縄県 | 59 |
| 21 | 長春 | 中華人民共和国 | 52 |
| 22 | ラワーグ [注] | フィリピン | 46 |
| 23 | 青島 | 中華人民共和国 | 42 |
| 24 | 上海 | 中華人民共和国 | 39 |
| 25 | 大連 | 中華人民共和国 | 39 |
| 26 | アモイ | 中華人民共和国 | 16 |
| 27 | 武漢 | 中華人民共和国 | 15 |
| 28 | 台中 [注] | 台湾 | 5 |
| 29 | 松山 | 愛媛県 | 4 |
| 30 | 函館 | 北海道 | 2 |
| 31 | 稚内 | 北海道 | 2 |
| 32 | 石垣島 | 沖縄県 | 2 |
| 33 | インチョン [注] | 大韓民国 | 1 |
| 34 | 名瀬 | 鹿児島県 | 1 |
| 35 | 南大東島 | 沖縄県 | 1 |
| 「晴れ」の多い順 | |||
| 全雲量が2割以上8割以下で、降水などがない状態。 | ![]() | ||
| No | 地点 | 数 | |
| 1 | 恒春 | 台湾 | 1,440 |
| 2 | 室戸岬 | 高知県 | 1,330 |
| 3 | 前橋 | 群馬県 | 1,303 |
| 4 | 御前崎 | 静岡県 | 1,299 |
| 5 | 潮岬 | 和歌山県 | 1,287 |
| 6 | マニラ | フィリピン共和国 | 1,269 |
| 7 | 足摺岬 | 高知県 | 1,221 |
| 8 | 父島 | 東京都 | 1,207 |
| 9 | 小名浜 | 福島県 | 1,203 |
| 10 | 松山 | 愛媛県 | 1,163 |
| 11 | 南大東島 | 沖縄県 | 1,159 |
| 12 | 銚子 | 千葉県 | 1,155 |
| 13 | 大島 | 東京都 | 1,135 |
| 14 | ウルルン島 | 大韓民国 | 1,132 |
| 15 | 根室 | 北海道 | 1,129 |
| 16 | 浦河 | 北海道 | 1,127 |
| 17 | モッポ | 大韓民国 | 1,106 |
| 18 | 宮古 | 岩手県 | 1,096 |
| 19 | 厳原 | 長崎県 | 1,069 |
| 20 | 石垣島 | 沖縄県 | 1,059 |
| 21 | 浜田 | 島根県 | 1,017 |
| 22 | チェジュ島 | 大韓民国 | 1,004 |
| 23 | 函館 | 北海道 | 987 |
| 24 | 西郷 | 島根県 | 971 |
| 25 | 福江 | 長崎県 | 962 |
| 26 | 那覇 | 沖縄県 | 956 |
| 27 | バスコ | フィリピン共和国 | 908 |
| 28 | 相川 | 新潟県 | 905 |
| 29 | 八丈島 | 東京都 | 872 |
| 30 | ソウル | 大韓民国 | 871 |
| 31 | 輪島 | 石川県 | 861 |
| 32 | プサン | 大韓民国 | 857 |
| 33 | 台北 | 台湾 | 851 |
| 34 | ルドナヤプリスタニ | ロシア連邦 | 835 |
| 35 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 829 |
| 36 | 仙台 | 宮城県 | 818 |
| 37 | 秋田 | 秋田県 | 806 |
| 38 | 大阪 | 大阪府 | 803 |
| 39 | 名瀬 | 鹿児島県 | 803 |
| 40 | 稚内 | 北海道 | 794 |
| 41 | ハバロフスク | ロシア連邦 | 780 |
| 42 | ウラジオストク | ロシア連邦 | 724 |
| 43 | セベロクリリスク | ロシア連邦 | 655 |
| 44 | ポロナイスク | ロシア連邦 | 653 |
| 45 | 香港 | 中華人民共和国 | 634 |
| 46 | ラワーグ [注] | フィリピン | 233 |
| 47 | アモイ | 中華人民共和国 | 25 |
| 48 | 上海 | 中華人民共和国 | 21 |
| 49 | 北京 | 中華人民共和国 | 20 |
| 50 | 武漢 | 中華人民共和国 | 19 |
| 51 | 長春 | 中華人民共和国 | 19 |
| 52 | 青島 | 中華人民共和国 | 17 |
| 53 | 台中 [注] | 台湾 | 9 |
| 54 | 大連 | 中華人民共和国 | 8 |
| 「くもり」の多い順 | |||
| 曇り。全雲量が9割以上であって、見かけ上、中・下層の雲が上層の雲より多く、降水などがない状態。 | ![]() | ||
| No | 地点 | 数 | |
| 1 | 香港 | 中華人民共和国 | 1,068 |
| 2 | 八丈島 | 東京都 | 872 |
| 3 | 仙台 | 宮城県 | 870 |
| 4 | 福江 | 長崎県 | 862 |
| 5 | 稚内 | 北海道 | 848 |
| 6 | 大阪 | 大阪府 | 846 |
| 7 | 厳原 | 長崎県 | 845 |
| 8 | 名瀬 | 鹿児島県 | 836 |
| 9 | 秋田 | 秋田県 | 831 |
| 10 | 西郷 | 島根県 | 820 |
| 11 | 浜田 | 島根県 | 816 |
| 12 | ポロナイスク | ロシア連邦 | 814 |
| 13 | 那覇 | 沖縄県 | 808 |
| 14 | ハバロフスク | ロシア連邦 | 807 |
| 15 | 相川 | 新潟県 | 807 |
| 16 | 宮古 | 岩手県 | 793 |
| 17 | 輪島 | 石川県 | 784 |
| 18 | 函館 | 北海道 | 764 |
| 19 | 根室 | 北海道 | 749 |
| 20 | 小名浜 | 福島県 | 736 |
| 21 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 731 |
| 22 | 浦河 | 北海道 | 721 |
| 23 | 松山 | 愛媛県 | 718 |
| 24 | 石垣島 | 沖縄県 | 711 |
| 25 | 大島 | 東京都 | 705 |
| 26 | 南大東島 | 沖縄県 | 696 |
| 27 | 銚子 | 千葉県 | 677 |
| 28 | 父島 | 東京都 | 673 |
| 29 | ルドナヤプリスタニ | ロシア連邦 | 653 |
| 30 | 台北 | 台湾 | 642 |
| 31 | セベロクリリスク | ロシア連邦 | 639 |
| 32 | 足摺岬 | 高知県 | 634 |
| 33 | 前橋 | 群馬県 | 618 |
| 34 | 御前崎 | 静岡県 | 616 |
| 35 | ウラジオストク | ロシア連邦 | 569 |
| 36 | 潮岬 | 和歌山県 | 567 |
| 37 | 室戸岬 | 高知県 | 521 |
| 38 | チェジュ島 | 大韓民国 | 520 |
| 39 | バスコ | フィリピン共和国 | 463 |
| 40 | プサン | 大韓民国 | 440 |
| 41 | マニラ | フィリピン共和国 | 438 |
| 42 | モッポ | 大韓民国 | 418 |
| 43 | 恒春 | 台湾 | 406 |
| 44 | ウルルン島 | 大韓民国 | 403 |
| 45 | ソウル | 大韓民国 | 352 |
| 46 | ラワーグ [注] | フィリピン | 152 |
| 47 | 武漢 | 中華人民共和国 | 56 |
| 48 | アモイ | 中華人民共和国 | 44 |
| 49 | 大連 | 中華人民共和国 | 39 |
| 50 | 上海 | 中華人民共和国 | 36 |
| 51 | 北京 | 中華人民共和国 | 33 |
| 52 | 青島 | 中華人民共和国 | 33 |
| 53 | 長春 | 中華人民共和国 | 29 |
| 54 | 台中 [注] | 台湾 | 4 |
| 55 | オゼルナヤ [注] | ロシア連邦 | 1 |
| 「雨」の多い順 | |||
| 直径0.5mm以上の雨滴が降る状態。 | ![]() | ||
| No | 地点 | 数 | |
| 1 | 名瀬 | 鹿児島県 | 474 |
| 2 | 八丈島 | 東京都 | 385 |
| 3 | 輪島 | 石川県 | 376 |
| 4 | 石垣島 | 沖縄県 | 367 |
| 5 | 秋田 | 秋田県 | 340 |
| 6 | 銚子 | 千葉県 | 323 |
| 7 | 大島 | 東京都 | 311 |
| 8 | 潮岬 | 和歌山県 | 302 |
| 9 | 相川 | 新潟県 | 301 |
| 10 | 南大東島 | 沖縄県 | 297 |
| 11 | 福江 | 長崎県 | 296 |
| 12 | 西郷 | 島根県 | 294 |
| 13 | 浜田 | 島根県 | 288 |
| 14 | 足摺岬 | 高知県 | 273 |
| 15 | 父島 | 東京都 | 265 |
| 16 | 稚内 | 北海道 | 253 |
| 17 | 松山 | 愛媛県 | 253 |
| 18 | 室戸岬 | 高知県 | 250 |
| 19 | 函館 | 北海道 | 237 |
| 20 | 前橋 | 群馬県 | 226 |
| 21 | 御前崎 | 静岡県 | 226 |
| 22 | 宮古 | 岩手県 | 223 |
| 23 | チェジュ島 | 大韓民国 | 214 |
| 24 | 厳原 | 長崎県 | 213 |
| 25 | 小名浜 | 福島県 | 210 |
| 26 | 台北 | 台湾 | 193 |
| 27 | 浦河 | 北海道 | 188 |
| 28 | ウルルン島 | 大韓民国 | 177 |
| 29 | 那覇 | 沖縄県 | 175 |
| 30 | ソウル | 大韓民国 | 174 |
| 31 | 武漢 | 中華人民共和国 | 174 |
| 32 | 根室 | 北海道 | 157 |
| 33 | アモイ | 中華人民共和国 | 152 |
| 34 | 仙台 | 宮城県 | 150 |
| 35 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 150 |
| 36 | モッポ | 大韓民国 | 149 |
| 37 | プサン | 大韓民国 | 143 |
| 38 | 上海 | 中華人民共和国 | 142 |
| 39 | 大連 | 中華人民共和国 | 106 |
| 40 | マニラ | フィリピン共和国 | 104 |
| 41 | 大阪 | 大阪府 | 95 |
| 42 | 長春 | 中華人民共和国 | 93 |
| 43 | 青島 | 中華人民共和国 | 78 |
| 44 | 北京 | 中華人民共和国 | 71 |
| 45 | 香港 | 中華人民共和国 | 54 |
| 46 | ウラジオストク | ロシア連邦 | 54 |
| 47 | セベロクリリスク | ロシア連邦 | 44 |
| 48 | 恒春 | 台湾 | 34 |
| 49 | バスコ | フィリピン共和国 | 29 |
| 50 | ラワーグ [注] | フィリピン | 18 |
| 51 | ルドナヤプリスタニ | ロシア連邦 | 4 |
| 52 | 台中 [注] | 台湾 | 2 |
| 53 | ハバロフスク | ロシア連邦 | 2 |
| 「霧雨」の多い順 | |||
| 直径0.5mm未満の小さな雨滴が降る状態。 地点によっては出現しない。 | ![]() | ||
| No | 地点 | 数 | |
| 1 | ウラジオストク | ロシア連邦 | 57 |
| 2 | セベロクリリスク | ロシア連邦 | 51 |
| 3 | 上海 | 中華人民共和国 | 26 |
| 4 | 台北 | 台湾 | 18 |
| 5 | 青島 | 中華人民共和国 | 15 |
| 6 | ハバロフスク | ロシア連邦 | 9 |
| 7 | ソウル | 大韓民国 | 8 |
| 8 | アモイ | 中華人民共和国 | 7 |
| 9 | ルドナヤプリスタニ | ロシア連邦 | 6 |
| 10 | プサン | 大韓民国 | 6 |
| 11 | 大連 | 中華人民共和国 | 4 |
| 12 | 仙台 | 宮城県 | 4 |
| 13 | 武漢 | 中華人民共和国 | 3 |
| 14 | ウルルン島 | 大韓民国 | 2 |
| 15 | チェジュ島 | 大韓民国 | 2 |
| 16 | 香港 | 中華人民共和国 | 1 |
| 17 | オゼルナヤ [注] | ロシア連邦 | 1 |
| 18 | モッポ | 大韓民国 | 1 |
| 19 | 北京 | 中華人民共和国 | 1 |
| 20 | 那覇 | 沖縄県 | 1 |
| 21 | ポロナイスク | ロシア連邦 | 1 |
| 「雨強し」の多い順 | |||
| 雨が強く降る状態。 | ![]() | ||
| No | 地点 | 数 | |
| 1 | 福江 | 長崎県 | 12 |
| 2 | 八丈島 | 東京都 | 9 |
| 3 | 足摺岬 | 高知県 | 9 |
| 4 | 厳原 | 長崎県 | 8 |
| 5 | 南大東島 | 沖縄県 | 8 |
| 6 | アモイ | 中華人民共和国 | 8 |
| 7 | 名瀬 | 鹿児島県 | 8 |
| 8 | 西郷 | 島根県 | 7 |
| 9 | 那覇 | 沖縄県 | 7 |
| 10 | 父島 | 東京都 | 7 |
| 11 | 上海 | 中華人民共和国 | 7 |
| 12 | 石垣島 | 沖縄県 | 6 |
| 13 | セベロクリリスク | ロシア連邦 | 6 |
| 14 | 青島 | 中華人民共和国 | 6 |
| 15 | 室戸岬 | 高知県 | 6 |
| 16 | 大連 | 中華人民共和国 | 6 |
| 17 | 大島 | 東京都 | 6 |
| 18 | 香港 | 中華人民共和国 | 6 |
| 19 | 御前崎 | 静岡県 | 5 |
| 20 | 潮岬 | 和歌山県 | 5 |
| 21 | 輪島 | 石川県 | 5 |
| 22 | 武漢 | 中華人民共和国 | 5 |
| 23 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 5 |
| 24 | 小名浜 | 福島県 | 4 |
| 25 | 銚子 | 千葉県 | 4 |
| 26 | プサン | 大韓民国 | 3 |
| 27 | ソウル | 大韓民国 | 3 |
| 28 | 浜田 | 島根県 | 3 |
| 29 | 台北 | 台湾 | 3 |
| 30 | 相川 | 新潟県 | 3 |
| 31 | 根室 | 北海道 | 3 |
| 32 | 仙台 | 宮城県 | 2 |
| 33 | チェジュ島 | 大韓民国 | 2 |
| 34 | 浦河 | 北海道 | 2 |
| 35 | バスコ | フィリピン共和国 | 2 |
| 36 | 宮古 | 岩手県 | 2 |
| 37 | 松山 | 愛媛県 | 2 |
| 38 | 長春 | 中華人民共和国 | 2 |
| 39 | 恒春 | 台湾 | 1 |
| 40 | 北京 | 中華人民共和国 | 1 |
| 41 | ウルルン島 | 大韓民国 | 1 |
| 42 | モッポ | 大韓民国 | 1 |
| 43 | 大阪 | 大阪府 | 1 |
| 44 | ラワーグ [注] | フィリピン | 1 |
| 45 | 函館 | 北海道 | 1 |
| 46 | 稚内 | 北海道 | 1 |
| 47 | 秋田 | 秋田県 | 1 |
| 「にわか雨」の多い順 | |||
| 一時的に雨が降る状態。 地点によっては出現しない。 | ![]() | ||
| No | 地点 | 数 | |
| 1 | ポロナイスク | ロシア連邦 | 172 |
| 2 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 169 |
| 3 | セベロクリリスク | ロシア連邦 | 168 |
| 4 | 大阪 | 大阪府 | 151 |
| 5 | 那覇 | 沖縄県 | 139 |
| 6 | 香港 | 中華人民共和国 | 113 |
| 7 | 仙台 | 宮城県 | 108 |
| 8 | ハバロフスク | ロシア連邦 | 100 |
| 9 | ルドナヤプリスタニ | ロシア連邦 | 87 |
| 10 | ウラジオストク | ロシア連邦 | 80 |
| 11 | 恒春 | 台湾 | 63 |
| 12 | バスコ | フィリピン共和国 | 56 |
| 13 | マニラ | フィリピン共和国 | 47 |
| 14 | ラワーグ [注] | フィリピン | 9 |
| 15 | 秋田 | 秋田県 | 5 |
| 16 | ソウル | 大韓民国 | 5 |
| 17 | 名瀬 | 鹿児島県 | 4 |
| 18 | 函館 | 北海道 | 3 |
| 19 | チェジュ島 | 大韓民国 | 3 |
| 20 | 松山 | 愛媛県 | 1 |
| 21 | ウルルン島 | 大韓民国 | 1 |
| 22 | 石垣島 | 沖縄県 | 1 |
| 23 | 南大東島 | 沖縄県 | 1 |
| 「雪」の多い順 | |||
| 雪が降る状態。 | ![]() | ||
| No | 地点 | 数 | |
| 1 | 稚内 | 北海道 | 219 |
| 2 | 函館 | 北海道 | 114 |
| 3 | 秋田 | 秋田県 | 112 |
| 4 | ウルルン島 | 大韓民国 | 108 |
| 5 | 浦河 | 北海道 | 89 |
| 6 | 根室 | 北海道 | 86 |
| 7 | 相川 | 新潟県 | 83 |
| 8 | 輪島 | 石川県 | 66 |
| 9 | 西郷 | 島根県 | 43 |
| 10 | ハバロフスク | ロシア連邦 | 42 |
| 11 | 長春 | 中華人民共和国 | 33 |
| 12 | セベロクリリスク | ロシア連邦 | 31 |
| 13 | 浜田 | 島根県 | 28 |
| 14 | 大連 | 中華人民共和国 | 26 |
| 15 | 宮古 | 岩手県 | 26 |
| 16 | ソウル | 大韓民国 | 24 |
| 17 | ウラジオストク | ロシア連邦 | 20 |
| 18 | 福江 | 長崎県 | 18 |
| 19 | 仙台 | 宮城県 | 12 |
| 20 | 北京 | 中華人民共和国 | 8 |
| 21 | 青島 | 中華人民共和国 | 7 |
| 22 | 厳原 | 長崎県 | 7 |
| 23 | 武漢 | 中華人民共和国 | 6 |
| 24 | チェジュ島 | 大韓民国 | 6 |
| 25 | 前橋 | 群馬県 | 4 |
| 26 | モッポ | 大韓民国 | 4 |
| 27 | 潮岬 | 和歌山県 | 2 |
| 28 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 1 |
| 29 | 足摺岬 | 高知県 | 1 |
| 30 | ルドナヤプリスタニ | ロシア連邦 | 1 |
| 31 | プサン | 大韓民国 | 1 |
| 32 | 室戸岬 | 高知県 | 1 |
| 「雪強し」の多い順 | |||
| 強く雪が降る状態。 | ![]() | ||
| No | 地点 | 数 | |
| 1 | セベロクリリスク | ロシア連邦 | 5 |
| 2 | 大連 | 中華人民共和国 | 5 |
| 3 | ウルルン島 | 大韓民国 | 4 |
| 4 | 稚内 | 北海道 | 3 |
| 5 | 武漢 | 中華人民共和国 | 2 |
| 6 | 長春 | 中華人民共和国 | 2 |
| 7 | 輪島 | 石川県 | 2 |
| 8 | ウラジオストク | ロシア連邦 | 1 |
| 9 | 宮古 | 岩手県 | 1 |
| 10 | 相川 | 新潟県 | 1 |
| 11 | 浦河 | 北海道 | 1 |
| 12 | ルドナヤプリスタニ | ロシア連邦 | 1 |
| 13 | 根室 | 北海道 | 1 |
| 「にわか雪」の多い順 | |||
| 一時的に雪が降る状態。 地点によっては出現しない。 | ![]() | ||
| No | 地点 | 数 | |
| 1 | セベロクリリスク | ロシア連邦 | 406 |
| 2 | ポロナイスク | ロシア連邦 | 129 |
| 3 | ハバロフスク | ロシア連邦 | 72 |
| 4 | 仙台 | 宮城県 | 46 |
| 5 | モッポ | 大韓民国 | 30 |
| 6 | ルドナヤプリスタニ | ロシア連邦 | 25 |
| 7 | チェジュ島 | 大韓民国 | 18 |
| 8 | ウラジオストク | ロシア連邦 | 17 |
| 9 | 稚内 | 北海道 | 10 |
| 10 | 函館 | 北海道 | 7 |
| 11 | 秋田 | 秋田県 | 6 |
| 12 | 大阪 | 大阪府 | 5 |
| 13 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 3 |
| 14 | オゼルナヤ [注] | ロシア連邦 | 1 |
| 「みぞれ」の多い順 | |||
| 霙。雨と雪が混在して降る降水。 | ![]() | ||
| No | 地点 | 数 | |
| 1 | 輪島 | 石川県 | 57 |
| 2 | 秋田 | 秋田県 | 44 |
| 3 | 相川 | 新潟県 | 40 |
| 4 | 函館 | 北海道 | 38 |
| 5 | 西郷 | 島根県 | 25 |
| 6 | 稚内 | 北海道 | 24 |
| 7 | 根室 | 北海道 | 23 |
| 8 | 浦河 | 北海道 | 15 |
| 9 | 宮古 | 岩手県 | 12 |
| 10 | セベロクリリスク | ロシア連邦 | 12 |
| 11 | 仙台 | 宮城県 | 10 |
| 12 | 浜田 | 島根県 | 10 |
| 13 | ウルルン島 | 大韓民国 | 9 |
| 14 | ポロナイスク | ロシア連邦 | 8 |
| 15 | 足摺岬 | 高知県 | 6 |
| 16 | 小名浜 | 福島県 | 6 |
| 17 | 前橋 | 群馬県 | 5 |
| 18 | 福江 | 長崎県 | 5 |
| 19 | 長春 | 中華人民共和国 | 5 |
| 20 | ハバロフスク | ロシア連邦 | 4 |
| 21 | 大連 | 中華人民共和国 | 4 |
| 22 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 4 |
| 23 | 大阪 | 大阪府 | 3 |
| 24 | ウラジオストク | ロシア連邦 | 3 |
| 25 | ソウル | 大韓民国 | 3 |
| 26 | 北京 | 中華人民共和国 | 2 |
| 27 | チェジュ島 | 大韓民国 | 2 |
| 28 | 青島 | 中華人民共和国 | 2 |
| 29 | 武漢 | 中華人民共和国 | 1 |
| 30 | 松山 | 愛媛県 | 1 |
| 31 | モッポ | 大韓民国 | 1 |
| 32 | 室戸岬 | 高知県 | 1 |
| 33 | ルドナヤプリスタニ | ロシア連邦 | 1 |
| 34 | 八丈島 | 東京都 | 1 |
| 「あられ」の多い順 | |||
| 霰。雲から落下する白色不透明・半透明または透明な氷の粒で、直径が5mm未満のもの。 地点によっては出現しない。 | ![]() | ||
| No | 地点 | 数 | |
| 1 | セベロクリリスク | ロシア連邦 | 4 |
| 2 | ウルルン島 | 大韓民国 | 4 |
| 3 | ウラジオストク | ロシア連邦 | 3 |
| 4 | 仙台 | 宮城県 | 2 |
| 5 | ソウル | 大韓民国 | 1 |
| 6 | ポロナイスク | ロシア連邦 | 1 |
| 7 | チェジュ島 | 大韓民国 | 1 |
| 8 | ハバロフスク | ロシア連邦 | 1 |
| 「ひょう」の多い順 | |||
| 雹。雲から落下する白色不透明・半透明または透明な氷の粒で、直径が5mm以上のもの。 地点によっては出現しない。 | ![]() | ||
| No | 地点 | 数 | |
| 1 | 長春 | 中華人民共和国 | 3 |
| 「雷」の多い順 | |||
| 雷電(雷鳴および電光)がある状態。 地点によっては出現しない。 | ![]() | ||
| No | 地点 | 数 | |
| 1 | 香港 | 中華人民共和国 | 40 |
| 2 | 那覇 | 沖縄県 | 23 |
| 3 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 22 |
| 4 | 秋田 | 秋田県 | 15 |
| 5 | 石垣島 | 沖縄県 | 15 |
| 6 | 名瀬 | 鹿児島県 | 14 |
| 7 | 函館 | 北海道 | 13 |
| 8 | 前橋 | 群馬県 | 12 |
| 9 | 松山 | 愛媛県 | 12 |
| 10 | マニラ | フィリピン共和国 | 10 |
| 11 | 銚子 | 千葉県 | 9 |
| 12 | バスコ | フィリピン共和国 | 8 |
| 13 | プサン | 大韓民国 | 7 |
| 14 | 仙台 | 宮城県 | 6 |
| 15 | ソウル | 大韓民国 | 5 |
| 16 | 台北 | 台湾 | 5 |
| 17 | ラワーグ [注] | フィリピン | 5 |
| 18 | 南大東島 | 沖縄県 | 4 |
| 19 | ハバロフスク | ロシア連邦 | 4 |
| 20 | モッポ | 大韓民国 | 4 |
| 21 | ウラジオストク | ロシア連邦 | 4 |
| 22 | チェジュ島 | 大韓民国 | 4 |
| 23 | ポロナイスク | ロシア連邦 | 3 |
| 24 | 大阪 | 大阪府 | 3 |
| 25 | 恒春 | 台湾 | 3 |
| 26 | 稚内 | 北海道 | 2 |
| 27 | ルドナヤプリスタニ | ロシア連邦 | 2 |
| 28 | ウルルン島 | 大韓民国 | 1 |
| 「雷強し」の多い順 | |||
| 激しい雷電。 地点によっては出現しない。 | ![]() | ||
| No | 地点 | 数 | |
| 1 | 香港 | 中華人民共和国 | 4 |
| 2 | ハバロフスク | ロシア連邦 | 1 |
| 3 | ソウル | 大韓民国 | 1 |
| 「霧」の多い順 | |||
| 微小な浮遊水滴により視程が1km未満の状態。 | ![]() | ||
| No | 地点 | 数 | |
| 1 | ウラジオストク | ロシア連邦 | 67 |
| 2 | ルドナヤプリスタニ | ロシア連邦 | 50 |
| 3 | セベロクリリスク | ロシア連邦 | 36 |
| 4 | ウルルン島 | 大韓民国 | 19 |
| 5 | ポロナイスク | ロシア連邦 | 18 |
| 6 | 室戸岬 | 高知県 | 15 |
| 7 | 浦河 | 北海道 | 12 |
| 8 | 青島 | 中華人民共和国 | 12 |
| 9 | 根室 | 北海道 | 12 |
| 10 | 八丈島 | 東京都 | 8 |
| 11 | 稚内 | 北海道 | 6 |
| 12 | アモイ | 中華人民共和国 | 4 |
| 13 | 武漢 | 中華人民共和国 | 4 |
| 14 | 北京 | 中華人民共和国 | 4 |
| 15 | モッポ | 大韓民国 | 3 |
| 16 | 大連 | 中華人民共和国 | 2 |
| 17 | 足摺岬 | 高知県 | 1 |
| 18 | 御前崎 | 静岡県 | 1 |
| 19 | プサン | 大韓民国 | 1 |
| 20 | バスコ | フィリピン共和国 | 1 |
| 21 | 宮古 | 岩手県 | 1 |
| 22 | 大島 | 東京都 | 1 |
| 「煙霧」の多い順 | |||
| 視程が陸上でおよそ100m、海上で500m以下の霧。 | ![]() | ||
| No | 地点 | 数 | |
| 1 | 北京 | 中華人民共和国 | 31 |
| 2 | 武漢 | 中華人民共和国 | 5 |
| 3 | 青島 | 中華人民共和国 | 4 |
| 4 | 上海 | 中華人民共和国 | 1 |
| 5 | 香港 | 中華人民共和国 | 1 |
| 6 | 松山 | 愛媛県 | 1 |
| 7 | 稚内 | 北海道 | 1 |
| 「ちり煙霧」の多い順 | |||
| 塵煙霧。塵・砂・火山灰・黄砂などの乾いた微粒子により視程が2km未満となっている状態。 地点によっては出現しない。 | ![]() | ||
| No | 地点 | 数 | |
| 該当なし | |||
| 「砂じんあらし」の多い順 | |||
| 砂塵嵐。砂嵐。空中の砂塵により、見通しが著しく低下する。砂漠などの乾燥地域に於いて発生する。 地点によっては出現しない。 | ![]() | ||
| No | 地点 | 数 | |
| 1 | ハバロフスク | ロシア連邦 | 1 |
| 2 | 恒春 | 台湾 | 1 |
| 「地ふぶき」の多い順 | |||
| 地吹雪。積もった雪が、風によって吹き上げられた状態。 地点によっては出現しない。 | ![]() | ||
| No | 地点 | 数 | |
| 1 | ポロナイスク | ロシア連邦 | 100 |
| 2 | ハバロフスク | ロシア連邦 | 64 |
| 3 | セベロクリリスク | ロシア連邦 | 26 |
| 4 | ルドナヤプリスタニ | ロシア連邦 | 7 |
| 5 | ウラジオストク | ロシア連邦 | 3 |
| 注 |
| 地点の黄色は、代替地点を示す。 |