| トップ 日付一覧 天気一覧と記号 ランキング(今日・現在) 夏日等 府県気象情報 観測所一覧 観測史上 |
| 各天気の多い地点 (2020年以降) |
| 快晴 晴れ くもり 雨 霧雨 雨強し にわか雨 雪 雪強し にわか雪 みぞれ あられ ひょう 雷 雷強し 霧 煙霧 ちり煙霧 砂じんあらし 地ふぶき |
| ①中国(香港を除く)の観測地点(長春,北京,大連,青島,上海,武漢,アモイ)では、近年、天気を報告しない傾向にある。 ②南鳥島と富士山は天気の入電はない。 ③その天気が出現しない地点がある。 以上のことから、この表にはあまり意味がない。 |
| 「快晴」の多い順 | |||
| 全雲量が1割以下で、降水などがない状態。 地点によっては出現しない。 | ![]() | ||
| No | 地点 | 数 | |
| 1 | プサン | 大韓民国 | 683 |
| 2 | ソウル | 大韓民国 | 615 |
| 3 | ウラジオストク | ロシア連邦 | 543 |
| 4 | ルドナヤプリスタニ | ロシア連邦 | 478 |
| 5 | モッポ | 大韓民国 | 428 |
| 6 | チェジュ島 | 大韓民国 | 379 |
| 7 | ウルルン島 | 大韓民国 | 298 |
| 8 | ハバロフスク | ロシア連邦 | 269 |
| 9 | ポロナイスク | ロシア連邦 | 259 |
| 10 | 大阪 | 大阪府 | 257 |
| 11 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 255 |
| 12 | 香港 | 中華人民共和国 | 243 |
| 13 | マニラ | フィリピン共和国 | 169 |
| 14 | 恒春 | 台湾 | 164 |
| 15 | バスコ | フィリピン共和国 | 144 |
| 16 | 仙台 | 宮城県 | 140 |
| 17 | 北京 | 中華人民共和国 | 91 |
| 18 | 台北 | 台湾 | 82 |
| 19 | セベロクリリスク | ロシア連邦 | 79 |
| 20 | 那覇 | 沖縄県 | 59 |
| 21 | 長春 | 中華人民共和国 | 52 |
| 22 | ラワーグ [注] | フィリピン | 46 |
| 23 | 青島 | 中華人民共和国 | 42 |
| 24 | 上海 | 中華人民共和国 | 39 |
| 25 | 大連 | 中華人民共和国 | 39 |
| 26 | アモイ | 中華人民共和国 | 16 |
| 27 | 武漢 | 中華人民共和国 | 15 |
| 28 | 台中 [注] | 台湾 | 5 |
| 29 | 松山 | 愛媛県 | 4 |
| 30 | 函館 | 北海道 | 2 |
| 31 | 稚内 | 北海道 | 2 |
| 32 | 石垣島 | 沖縄県 | 2 |
| 33 | インチョン [注] | 大韓民国 | 1 |
| 34 | 名瀬 | 鹿児島県 | 1 |
| 35 | 南大東島 | 沖縄県 | 1 |
| 「晴れ」の多い順 | |||
| 全雲量が2割以上8割以下で、降水などがない状態。 | ![]() | ||
| No | 地点 | 数 | |
| 1 | 恒春 | 台湾 | 1,418 |
| 2 | 室戸岬 | 高知県 | 1,298 |
| 3 | 御前崎 | 静岡県 | 1,272 |
| 4 | 前橋 | 群馬県 | 1,271 |
| 5 | 潮岬 | 和歌山県 | 1,255 |
| 6 | マニラ | フィリピン共和国 | 1,242 |
| 7 | 父島 | 東京都 | 1,195 |
| 8 | 足摺岬 | 高知県 | 1,190 |
| 9 | 小名浜 | 福島県 | 1,173 |
| 10 | 南大東島 | 沖縄県 | 1,135 |
| 11 | 松山 | 愛媛県 | 1,134 |
| 12 | 銚子 | 千葉県 | 1,127 |
| 13 | 大島 | 東京都 | 1,109 |
| 14 | 浦河 | 北海道 | 1,107 |
| 15 | ウルルン島 | 大韓民国 | 1,105 |
| 16 | 根室 | 北海道 | 1,102 |
| 17 | モッポ | 大韓民国 | 1,088 |
| 18 | 宮古 | 岩手県 | 1,069 |
| 19 | 石垣島 | 沖縄県 | 1,045 |
| 20 | 厳原 | 長崎県 | 1,038 |
| 21 | 浜田 | 島根県 | 997 |
| 22 | チェジュ島 | 大韓民国 | 977 |
| 23 | 函館 | 北海道 | 964 |
| 24 | 西郷 | 島根県 | 946 |
| 25 | 福江 | 長崎県 | 937 |
| 26 | 那覇 | 沖縄県 | 936 |
| 27 | バスコ | フィリピン共和国 | 893 |
| 28 | 相川 | 新潟県 | 885 |
| 29 | ソウル | 大韓民国 | 858 |
| 30 | 八丈島 | 東京都 | 856 |
| 31 | 台北 | 台湾 | 851 |
| 32 | プサン | 大韓民国 | 842 |
| 33 | 輪島 | 石川県 | 842 |
| 34 | ルドナヤプリスタニ | ロシア連邦 | 816 |
| 35 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 800 |
| 36 | 秋田 | 秋田県 | 797 |
| 37 | 仙台 | 宮城県 | 790 |
| 38 | 名瀬 | 鹿児島県 | 787 |
| 39 | 稚内 | 北海道 | 781 |
| 40 | 大阪 | 大阪府 | 780 |
| 41 | ハバロフスク | ロシア連邦 | 762 |
| 42 | ウラジオストク | ロシア連邦 | 711 |
| 43 | セベロクリリスク | ロシア連邦 | 643 |
| 44 | ポロナイスク | ロシア連邦 | 637 |
| 45 | 香港 | 中華人民共和国 | 619 |
| 46 | ラワーグ [注] | フィリピン | 230 |
| 47 | アモイ | 中華人民共和国 | 25 |
| 48 | 上海 | 中華人民共和国 | 21 |
| 49 | 北京 | 中華人民共和国 | 20 |
| 50 | 武漢 | 中華人民共和国 | 19 |
| 51 | 長春 | 中華人民共和国 | 19 |
| 52 | 青島 | 中華人民共和国 | 17 |
| 53 | 台中 [注] | 台湾 | 9 |
| 54 | 大連 | 中華人民共和国 | 8 |
| 「くもり」の多い順 | |||
| 曇り。全雲量が9割以上であって、見かけ上、中・下層の雲が上層の雲より多く、降水などがない状態。 | ![]() | ||
| No | 地点 | 数 | |
| 1 | 香港 | 中華人民共和国 | 1,043 |
| 2 | 仙台 | 宮城県 | 857 |
| 3 | 八丈島 | 東京都 | 850 |
| 4 | 福江 | 長崎県 | 843 |
| 5 | 大阪 | 大阪府 | 833 |
| 6 | 厳原 | 長崎県 | 833 |
| 7 | 稚内 | 北海道 | 830 |
| 8 | 名瀬 | 鹿児島県 | 816 |
| 9 | 秋田 | 秋田県 | 812 |
| 10 | 西郷 | 島根県 | 802 |
| 11 | ポロナイスク | ロシア連邦 | 799 |
| 12 | 浜田 | 島根県 | 794 |
| 13 | 相川 | 新潟県 | 792 |
| 14 | 那覇 | 沖縄県 | 791 |
| 15 | ハバロフスク | ロシア連邦 | 789 |
| 16 | 宮古 | 岩手県 | 778 |
| 17 | 輪島 | 石川県 | 767 |
| 18 | 函館 | 北海道 | 752 |
| 19 | 根室 | 北海道 | 737 |
| 20 | 小名浜 | 福島県 | 723 |
| 21 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 717 |
| 22 | 松山 | 愛媛県 | 704 |
| 23 | 浦河 | 北海道 | 700 |
| 24 | 石垣島 | 沖縄県 | 690 |
| 25 | 大島 | 東京都 | 689 |
| 26 | 南大東島 | 沖縄県 | 683 |
| 27 | 銚子 | 千葉県 | 663 |
| 28 | 父島 | 東京都 | 649 |
| 29 | 台北 | 台湾 | 642 |
| 30 | ルドナヤプリスタニ | ロシア連邦 | 641 |
| 31 | セベロクリリスク | ロシア連邦 | 628 |
| 32 | 足摺岬 | 高知県 | 622 |
| 33 | 前橋 | 群馬県 | 607 |
| 34 | 御前崎 | 静岡県 | 600 |
| 35 | ウラジオストク | ロシア連邦 | 559 |
| 36 | 潮岬 | 和歌山県 | 558 |
| 37 | チェジュ島 | 大韓民国 | 514 |
| 38 | 室戸岬 | 高知県 | 511 |
| 39 | バスコ | フィリピン共和国 | 445 |
| 40 | プサン | 大韓民国 | 435 |
| 41 | マニラ | フィリピン共和国 | 427 |
| 42 | モッポ | 大韓民国 | 412 |
| 43 | 恒春 | 台湾 | 397 |
| 44 | ウルルン島 | 大韓民国 | 395 |
| 45 | ソウル | 大韓民国 | 344 |
| 46 | ラワーグ [注] | フィリピン | 149 |
| 47 | 武漢 | 中華人民共和国 | 56 |
| 48 | アモイ | 中華人民共和国 | 44 |
| 49 | 大連 | 中華人民共和国 | 39 |
| 50 | 上海 | 中華人民共和国 | 36 |
| 51 | 北京 | 中華人民共和国 | 33 |
| 52 | 青島 | 中華人民共和国 | 33 |
| 53 | 長春 | 中華人民共和国 | 29 |
| 54 | 台中 [注] | 台湾 | 4 |
| 55 | オゼルナヤ [注] | ロシア連邦 | 1 |
| 「雨」の多い順 | |||
| 直径0.5mm以上の雨滴が降る状態。 | ![]() | ||
| No | 地点 | 数 | |
| 1 | 名瀬 | 鹿児島県 | 466 |
| 2 | 八丈島 | 東京都 | 377 |
| 3 | 輪島 | 石川県 | 368 |
| 4 | 石垣島 | 沖縄県 | 356 |
| 5 | 秋田 | 秋田県 | 326 |
| 6 | 銚子 | 千葉県 | 319 |
| 7 | 大島 | 東京都 | 308 |
| 8 | 潮岬 | 和歌山県 | 297 |
| 9 | 福江 | 長崎県 | 295 |
| 10 | 西郷 | 島根県 | 291 |
| 11 | 相川 | 新潟県 | 291 |
| 12 | 南大東島 | 沖縄県 | 289 |
| 13 | 浜田 | 島根県 | 284 |
| 14 | 足摺岬 | 高知県 | 271 |
| 15 | 父島 | 東京都 | 255 |
| 16 | 松山 | 愛媛県 | 251 |
| 17 | 室戸岬 | 高知県 | 247 |
| 18 | 稚内 | 北海道 | 246 |
| 19 | 函館 | 北海道 | 231 |
| 20 | 前橋 | 群馬県 | 223 |
| 21 | 御前崎 | 静岡県 | 223 |
| 22 | 宮古 | 岩手県 | 219 |
| 23 | チェジュ島 | 大韓民国 | 213 |
| 24 | 厳原 | 長崎県 | 210 |
| 25 | 小名浜 | 福島県 | 207 |
| 26 | 台北 | 台湾 | 193 |
| 27 | 浦河 | 北海道 | 184 |
| 28 | ウルルン島 | 大韓民国 | 175 |
| 29 | ソウル | 大韓民国 | 172 |
| 30 | 武漢 | 中華人民共和国 | 172 |
| 31 | 那覇 | 沖縄県 | 166 |
| 32 | 根室 | 北海道 | 152 |
| 33 | アモイ | 中華人民共和国 | 150 |
| 34 | モッポ | 大韓民国 | 149 |
| 35 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 147 |
| 36 | 仙台 | 宮城県 | 145 |
| 37 | プサン | 大韓民国 | 143 |
| 38 | 上海 | 中華人民共和国 | 142 |
| 39 | 大連 | 中華人民共和国 | 106 |
| 40 | マニラ | フィリピン共和国 | 99 |
| 41 | 大阪 | 大阪府 | 92 |
| 42 | 長春 | 中華人民共和国 | 92 |
| 43 | 青島 | 中華人民共和国 | 77 |
| 44 | 北京 | 中華人民共和国 | 70 |
| 45 | ウラジオストク | ロシア連邦 | 53 |
| 46 | 香港 | 中華人民共和国 | 52 |
| 47 | セベロクリリスク | ロシア連邦 | 41 |
| 48 | 恒春 | 台湾 | 34 |
| 49 | バスコ | フィリピン共和国 | 27 |
| 50 | ラワーグ [注] | フィリピン | 18 |
| 51 | ルドナヤプリスタニ | ロシア連邦 | 4 |
| 52 | 台中 [注] | 台湾 | 2 |
| 53 | ハバロフスク | ロシア連邦 | 2 |
| 「霧雨」の多い順 | |||
| 直径0.5mm未満の小さな雨滴が降る状態。 地点によっては出現しない。 | ![]() | ||
| No | 地点 | 数 | |
| 1 | ウラジオストク | ロシア連邦 | 57 |
| 2 | セベロクリリスク | ロシア連邦 | 51 |
| 3 | 上海 | 中華人民共和国 | 26 |
| 4 | 台北 | 台湾 | 18 |
| 5 | 青島 | 中華人民共和国 | 15 |
| 6 | ハバロフスク | ロシア連邦 | 9 |
| 7 | ソウル | 大韓民国 | 8 |
| 8 | アモイ | 中華人民共和国 | 7 |
| 9 | ルドナヤプリスタニ | ロシア連邦 | 6 |
| 10 | プサン | 大韓民国 | 6 |
| 11 | 大連 | 中華人民共和国 | 4 |
| 12 | 仙台 | 宮城県 | 4 |
| 13 | 武漢 | 中華人民共和国 | 3 |
| 14 | ウルルン島 | 大韓民国 | 2 |
| 15 | チェジュ島 | 大韓民国 | 2 |
| 16 | 香港 | 中華人民共和国 | 1 |
| 17 | オゼルナヤ [注] | ロシア連邦 | 1 |
| 18 | モッポ | 大韓民国 | 1 |
| 19 | 北京 | 中華人民共和国 | 1 |
| 20 | 那覇 | 沖縄県 | 1 |
| 21 | ポロナイスク | ロシア連邦 | 1 |
| 「雨強し」の多い順 | |||
| 雨が強く降る状態。 | ![]() | ||
| No | 地点 | 数 | |
| 1 | 福江 | 長崎県 | 12 |
| 2 | 八丈島 | 東京都 | 9 |
| 3 | 足摺岬 | 高知県 | 9 |
| 4 | 厳原 | 長崎県 | 8 |
| 5 | 南大東島 | 沖縄県 | 8 |
| 6 | アモイ | 中華人民共和国 | 8 |
| 7 | 西郷 | 島根県 | 7 |
| 8 | 名瀬 | 鹿児島県 | 7 |
| 9 | 那覇 | 沖縄県 | 7 |
| 10 | 父島 | 東京都 | 7 |
| 11 | 上海 | 中華人民共和国 | 7 |
| 12 | 石垣島 | 沖縄県 | 6 |
| 13 | セベロクリリスク | ロシア連邦 | 6 |
| 14 | 青島 | 中華人民共和国 | 6 |
| 15 | 室戸岬 | 高知県 | 6 |
| 16 | 大連 | 中華人民共和国 | 6 |
| 17 | 大島 | 東京都 | 6 |
| 18 | 香港 | 中華人民共和国 | 6 |
| 19 | 御前崎 | 静岡県 | 5 |
| 20 | 潮岬 | 和歌山県 | 5 |
| 21 | 輪島 | 石川県 | 5 |
| 22 | 武漢 | 中華人民共和国 | 5 |
| 23 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 5 |
| 24 | 小名浜 | 福島県 | 4 |
| 25 | 銚子 | 千葉県 | 4 |
| 26 | プサン | 大韓民国 | 3 |
| 27 | ソウル | 大韓民国 | 3 |
| 28 | 浜田 | 島根県 | 3 |
| 29 | 台北 | 台湾 | 3 |
| 30 | 相川 | 新潟県 | 3 |
| 31 | 根室 | 北海道 | 3 |
| 32 | 仙台 | 宮城県 | 2 |
| 33 | チェジュ島 | 大韓民国 | 2 |
| 34 | 浦河 | 北海道 | 2 |
| 35 | 宮古 | 岩手県 | 2 |
| 36 | 松山 | 愛媛県 | 2 |
| 37 | 長春 | 中華人民共和国 | 2 |
| 38 | 恒春 | 台湾 | 1 |
| 39 | 北京 | 中華人民共和国 | 1 |
| 40 | ウルルン島 | 大韓民国 | 1 |
| 41 | モッポ | 大韓民国 | 1 |
| 42 | 大阪 | 大阪府 | 1 |
| 43 | ラワーグ [注] | フィリピン | 1 |
| 44 | バスコ | フィリピン共和国 | 1 |
| 45 | 函館 | 北海道 | 1 |
| 46 | 稚内 | 北海道 | 1 |
| 47 | 秋田 | 秋田県 | 1 |
| 「にわか雨」の多い順 | |||
| 一時的に雨が降る状態。 地点によっては出現しない。 | ![]() | ||
| No | 地点 | 数 | |
| 1 | ポロナイスク | ロシア連邦 | 170 |
| 2 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 169 |
| 3 | セベロクリリスク | ロシア連邦 | 162 |
| 4 | 大阪 | 大阪府 | 149 |
| 5 | 那覇 | 沖縄県 | 139 |
| 6 | 香港 | 中華人民共和国 | 113 |
| 7 | 仙台 | 宮城県 | 108 |
| 8 | ハバロフスク | ロシア連邦 | 100 |
| 9 | ルドナヤプリスタニ | ロシア連邦 | 85 |
| 10 | ウラジオストク | ロシア連邦 | 79 |
| 11 | 恒春 | 台湾 | 61 |
| 12 | バスコ | フィリピン共和国 | 54 |
| 13 | マニラ | フィリピン共和国 | 46 |
| 14 | ラワーグ [注] | フィリピン | 9 |
| 15 | 秋田 | 秋田県 | 5 |
| 16 | ソウル | 大韓民国 | 5 |
| 17 | 名瀬 | 鹿児島県 | 4 |
| 18 | 函館 | 北海道 | 3 |
| 19 | チェジュ島 | 大韓民国 | 3 |
| 20 | 松山 | 愛媛県 | 1 |
| 21 | ウルルン島 | 大韓民国 | 1 |
| 22 | 石垣島 | 沖縄県 | 1 |
| 23 | 南大東島 | 沖縄県 | 1 |
| 「雪」の多い順 | |||
| 雪が降る状態。 | ![]() | ||
| No | 地点 | 数 | |
| 1 | 稚内 | 北海道 | 213 |
| 2 | 函館 | 北海道 | 111 |
| 3 | 秋田 | 秋田県 | 111 |
| 4 | ウルルン島 | 大韓民国 | 107 |
| 5 | 浦河 | 北海道 | 88 |
| 6 | 根室 | 北海道 | 85 |
| 7 | 相川 | 新潟県 | 83 |
| 8 | 輪島 | 石川県 | 65 |
| 9 | 西郷 | 島根県 | 43 |
| 10 | ハバロフスク | ロシア連邦 | 42 |
| 11 | 長春 | 中華人民共和国 | 33 |
| 12 | セベロクリリスク | ロシア連邦 | 29 |
| 13 | 浜田 | 島根県 | 28 |
| 14 | 大連 | 中華人民共和国 | 26 |
| 15 | 宮古 | 岩手県 | 26 |
| 16 | ソウル | 大韓民国 | 24 |
| 17 | ウラジオストク | ロシア連邦 | 20 |
| 18 | 福江 | 長崎県 | 18 |
| 19 | 仙台 | 宮城県 | 12 |
| 20 | 北京 | 中華人民共和国 | 8 |
| 21 | 青島 | 中華人民共和国 | 7 |
| 22 | 厳原 | 長崎県 | 7 |
| 23 | 武漢 | 中華人民共和国 | 6 |
| 24 | チェジュ島 | 大韓民国 | 6 |
| 25 | 前橋 | 群馬県 | 4 |
| 26 | モッポ | 大韓民国 | 4 |
| 27 | 潮岬 | 和歌山県 | 2 |
| 28 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 1 |
| 29 | 足摺岬 | 高知県 | 1 |
| 30 | ルドナヤプリスタニ | ロシア連邦 | 1 |
| 31 | プサン | 大韓民国 | 1 |
| 32 | 室戸岬 | 高知県 | 1 |
| 「雪強し」の多い順 | |||
| 強く雪が降る状態。 | ![]() | ||
| No | 地点 | 数 | |
| 1 | セベロクリリスク | ロシア連邦 | 5 |
| 2 | 大連 | 中華人民共和国 | 5 |
| 3 | ウルルン島 | 大韓民国 | 4 |
| 4 | 稚内 | 北海道 | 3 |
| 5 | 武漢 | 中華人民共和国 | 2 |
| 6 | 長春 | 中華人民共和国 | 2 |
| 7 | 輪島 | 石川県 | 2 |
| 8 | ウラジオストク | ロシア連邦 | 1 |
| 9 | 宮古 | 岩手県 | 1 |
| 10 | 相川 | 新潟県 | 1 |
| 11 | 浦河 | 北海道 | 1 |
| 12 | ルドナヤプリスタニ | ロシア連邦 | 1 |
| 13 | 根室 | 北海道 | 1 |
| 「にわか雪」の多い順 | |||
| 一時的に雪が降る状態。 地点によっては出現しない。 | ![]() | ||
| No | 地点 | 数 | |
| 1 | セベロクリリスク | ロシア連邦 | 396 |
| 2 | ポロナイスク | ロシア連邦 | 127 |
| 3 | ハバロフスク | ロシア連邦 | 67 |
| 4 | 仙台 | 宮城県 | 46 |
| 5 | モッポ | 大韓民国 | 30 |
| 6 | ルドナヤプリスタニ | ロシア連邦 | 25 |
| 7 | チェジュ島 | 大韓民国 | 18 |
| 8 | ウラジオストク | ロシア連邦 | 17 |
| 9 | 稚内 | 北海道 | 10 |
| 10 | 函館 | 北海道 | 7 |
| 11 | 秋田 | 秋田県 | 6 |
| 12 | 大阪 | 大阪府 | 5 |
| 13 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 3 |
| 14 | オゼルナヤ [注] | ロシア連邦 | 1 |
| 「みぞれ」の多い順 | |||
| 霙。雨と雪が混在して降る降水。 | ![]() | ||
| No | 地点 | 数 | |
| 1 | 輪島 | 石川県 | 57 |
| 2 | 秋田 | 秋田県 | 42 |
| 3 | 相川 | 新潟県 | 39 |
| 4 | 函館 | 北海道 | 37 |
| 5 | 西郷 | 島根県 | 25 |
| 6 | 根室 | 北海道 | 23 |
| 7 | 稚内 | 北海道 | 22 |
| 8 | 浦河 | 北海道 | 15 |
| 9 | 宮古 | 岩手県 | 12 |
| 10 | セベロクリリスク | ロシア連邦 | 11 |
| 11 | 仙台 | 宮城県 | 10 |
| 12 | 浜田 | 島根県 | 10 |
| 13 | ウルルン島 | 大韓民国 | 9 |
| 14 | ポロナイスク | ロシア連邦 | 8 |
| 15 | 足摺岬 | 高知県 | 6 |
| 16 | 小名浜 | 福島県 | 6 |
| 17 | 前橋 | 群馬県 | 5 |
| 18 | 福江 | 長崎県 | 5 |
| 19 | 長春 | 中華人民共和国 | 5 |
| 20 | ハバロフスク | ロシア連邦 | 4 |
| 21 | 大連 | 中華人民共和国 | 4 |
| 22 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 4 |
| 23 | 大阪 | 大阪府 | 3 |
| 24 | ウラジオストク | ロシア連邦 | 3 |
| 25 | ソウル | 大韓民国 | 3 |
| 26 | 北京 | 中華人民共和国 | 2 |
| 27 | チェジュ島 | 大韓民国 | 2 |
| 28 | 青島 | 中華人民共和国 | 2 |
| 29 | 武漢 | 中華人民共和国 | 1 |
| 30 | 松山 | 愛媛県 | 1 |
| 31 | モッポ | 大韓民国 | 1 |
| 32 | 室戸岬 | 高知県 | 1 |
| 33 | ルドナヤプリスタニ | ロシア連邦 | 1 |
| 34 | 八丈島 | 東京都 | 1 |
| 「あられ」の多い順 | |||
| 霰。雲から落下する白色不透明・半透明または透明な氷の粒で、直径が5mm未満のもの。 地点によっては出現しない。 | ![]() | ||
| No | 地点 | 数 | |
| 1 | セベロクリリスク | ロシア連邦 | 4 |
| 2 | ウルルン島 | 大韓民国 | 4 |
| 3 | ウラジオストク | ロシア連邦 | 3 |
| 4 | 仙台 | 宮城県 | 2 |
| 5 | ソウル | 大韓民国 | 1 |
| 6 | ポロナイスク | ロシア連邦 | 1 |
| 7 | チェジュ島 | 大韓民国 | 1 |
| 8 | ハバロフスク | ロシア連邦 | 1 |
| 「ひょう」の多い順 | |||
| 雹。雲から落下する白色不透明・半透明または透明な氷の粒で、直径が5mm以上のもの。 地点によっては出現しない。 | ![]() | ||
| No | 地点 | 数 | |
| 1 | 長春 | 中華人民共和国 | 3 |
| 「雷」の多い順 | |||
| 雷電(雷鳴および電光)がある状態。 地点によっては出現しない。 | ![]() | ||
| No | 地点 | 数 | |
| 1 | 香港 | 中華人民共和国 | 40 |
| 2 | 那覇 | 沖縄県 | 23 |
| 3 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 22 |
| 4 | 石垣島 | 沖縄県 | 15 |
| 5 | 秋田 | 秋田県 | 14 |
| 6 | 名瀬 | 鹿児島県 | 14 |
| 7 | 函館 | 北海道 | 12 |
| 8 | 前橋 | 群馬県 | 12 |
| 9 | 松山 | 愛媛県 | 11 |
| 10 | マニラ | フィリピン共和国 | 10 |
| 11 | 銚子 | 千葉県 | 9 |
| 12 | バスコ | フィリピン共和国 | 8 |
| 13 | プサン | 大韓民国 | 7 |
| 14 | 仙台 | 宮城県 | 6 |
| 15 | ソウル | 大韓民国 | 5 |
| 16 | 台北 | 台湾 | 5 |
| 17 | ラワーグ [注] | フィリピン | 5 |
| 18 | 南大東島 | 沖縄県 | 4 |
| 19 | ハバロフスク | ロシア連邦 | 4 |
| 20 | モッポ | 大韓民国 | 4 |
| 21 | ウラジオストク | ロシア連邦 | 4 |
| 22 | チェジュ島 | 大韓民国 | 4 |
| 23 | ポロナイスク | ロシア連邦 | 3 |
| 24 | 大阪 | 大阪府 | 3 |
| 25 | 恒春 | 台湾 | 3 |
| 26 | 稚内 | 北海道 | 2 |
| 27 | ルドナヤプリスタニ | ロシア連邦 | 2 |
| 28 | ウルルン島 | 大韓民国 | 1 |
| 「雷強し」の多い順 | |||
| 激しい雷電。 地点によっては出現しない。 | ![]() | ||
| No | 地点 | 数 | |
| 1 | 香港 | 中華人民共和国 | 4 |
| 2 | ハバロフスク | ロシア連邦 | 1 |
| 3 | ソウル | 大韓民国 | 1 |
| 「霧」の多い順 | |||
| 微小な浮遊水滴により視程が1km未満の状態。 | ![]() | ||
| No | 地点 | 数 | |
| 1 | ウラジオストク | ロシア連邦 | 67 |
| 2 | ルドナヤプリスタニ | ロシア連邦 | 50 |
| 3 | セベロクリリスク | ロシア連邦 | 36 |
| 4 | ウルルン島 | 大韓民国 | 19 |
| 5 | ポロナイスク | ロシア連邦 | 18 |
| 6 | 室戸岬 | 高知県 | 15 |
| 7 | 浦河 | 北海道 | 12 |
| 8 | 青島 | 中華人民共和国 | 12 |
| 9 | 根室 | 北海道 | 12 |
| 10 | 八丈島 | 東京都 | 8 |
| 11 | 稚内 | 北海道 | 6 |
| 12 | アモイ | 中華人民共和国 | 4 |
| 13 | 武漢 | 中華人民共和国 | 4 |
| 14 | 北京 | 中華人民共和国 | 4 |
| 15 | モッポ | 大韓民国 | 3 |
| 16 | 大連 | 中華人民共和国 | 2 |
| 17 | 足摺岬 | 高知県 | 1 |
| 18 | 御前崎 | 静岡県 | 1 |
| 19 | プサン | 大韓民国 | 1 |
| 20 | バスコ | フィリピン共和国 | 1 |
| 21 | 宮古 | 岩手県 | 1 |
| 22 | 大島 | 東京都 | 1 |
| 「煙霧」の多い順 | |||
| 視程が陸上でおよそ100m、海上で500m以下の霧。 | ![]() | ||
| No | 地点 | 数 | |
| 1 | 北京 | 中華人民共和国 | 30 |
| 2 | 武漢 | 中華人民共和国 | 5 |
| 3 | 青島 | 中華人民共和国 | 4 |
| 4 | 上海 | 中華人民共和国 | 1 |
| 5 | 香港 | 中華人民共和国 | 1 |
| 6 | 松山 | 愛媛県 | 1 |
| 7 | 稚内 | 北海道 | 1 |
| 「ちり煙霧」の多い順 | |||
| 塵煙霧。塵・砂・火山灰・黄砂などの乾いた微粒子により視程が2km未満となっている状態。 地点によっては出現しない。 | ![]() | ||
| No | 地点 | 数 | |
| 該当なし | |||
| 「砂じんあらし」の多い順 | |||
| 砂塵嵐。砂嵐。空中の砂塵により、見通しが著しく低下する。砂漠などの乾燥地域に於いて発生する。 地点によっては出現しない。 | ![]() | ||
| No | 地点 | 数 | |
| 1 | ハバロフスク | ロシア連邦 | 1 |
| 2 | 恒春 | 台湾 | 1 |
| 「地ふぶき」の多い順 | |||
| 地吹雪。積もった雪が、風によって吹き上げられた状態。 地点によっては出現しない。 | ![]() | ||
| No | 地点 | 数 | |
| 1 | ポロナイスク | ロシア連邦 | 96 |
| 2 | ハバロフスク | ロシア連邦 | 61 |
| 3 | セベロクリリスク | ロシア連邦 | 26 |
| 4 | ルドナヤプリスタニ | ロシア連邦 | 7 |
| 5 | ウラジオストク | ロシア連邦 | 3 |
| 注 |
| 地点の黄色は、代替地点を示す。 |