トップ 日付一覧 天気一覧と記号 ランキング(今日・現在) 夏日等 府県気象情報 観測所一覧 観測史上 |
「にわか雨」の地点 (最新100件) | にわかあめ | |||||||||
一時的に雨が降る状態。 地点によっては出現しない。 | ![]() | |||||||||
id | 日付 | 曜日 | 時刻 | 地点 | 風向 | 風力 | 天気 | 記号 | 気圧 | 気温 |
1 | 2025-06-23 | 月 | 12 | 大阪 | 西南西 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1010 | 26 |
2 | 2025-06-21 | 土 | 12 | ポロナイスク | 南南東 | 3 | にわか雨 | ![]() | 1004 | 14 |
3 | 2025-06-20 | 金 | 12 | ウラジオストク | 南南東 | 6 | にわか雨 | ![]() | 1009 | 16 |
4 | 2025-06-18 | 水 | 12 | ポロナイスク | 南南東 | 1 | にわか雨 | ![]() | 1004 | 13 |
5 | 2025-06-17 | 火 | 12 | ポロナイスク | 南南東 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1004 | 13 |
6 | 2025-06-17 | 火 | 12 | 香港 | 南東 | 3 | にわか雨 | ![]() | 1010 | 28 |
7 | 2025-06-16 | 月 | 12 | ルドナヤプリスタニ | 風弱く | 0 | にわか雨 | ![]() | 1000 | 15 |
8 | 2025-06-15 | 日 | 12 | セベロクリリスク | 北東 | 1 | にわか雨 | ![]() | 1006 | 9 |
9 | 2025-06-12 | 木 | 12 | マニラ | 東 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1010 | 30 |
10 | 2025-06-11 | 水 | 12 | 大阪 | 南 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1013 | 21 |
11 | 2025-06-11 | 水 | 12 | 香港 | 東 | 3 | にわか雨 | ![]() | 1005 | 32 |
12 | 2025-06-10 | 火 | 12 | 大阪 | 北東 | 1 | にわか雨 | ![]() | 1009 | 21 |
13 | 2025-06-10 | 火 | 12 | ウラジオストク | 南東 | 7 | にわか雨 | ![]() | 1001 | 14 |
14 | 2025-06-09 | 月 | 12 | ポロナイスク | 南 | 3 | にわか雨 | ![]() | 1008 | 10 |
15 | 2025-06-07 | 土 | 12 | ポロナイスク | 南 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1002 | 10 |
16 | 2025-06-05 | 木 | 12 | ポロナイスク | 北 | 3 | にわか雨 | ![]() | 991 | 7 |
17 | 2025-06-04 | 水 | 12 | ポロナイスク | 東 | 3 | にわか雨 | ![]() | 1007 | 7 |
18 | 2025-06-04 | 水 | 12 | ルドナヤプリスタニ | 風弱く | 0 | にわか雨 | ![]() | 999 | 9 |
19 | 2025-06-04 | 水 | 12 | ウラジオストク | 南南西 | 4 | にわか雨 | ![]() | 999 | 10 |
20 | 2025-06-04 | 水 | 12 | 恒春 | 南 | 1 | にわか雨 | ![]() | 1009 | 26 |
21 | 2025-06-04 | 水 | 12 | 香港 | 東 | 3 | にわか雨 | ![]() | 1008 | 27 |
22 | 2025-06-03 | 火 | 12 | 大阪 | 北北東 | 3 | にわか雨 | ![]() | 997 | 18 |
23 | 2025-06-03 | 火 | 12 | ルドナヤプリスタニ | 東 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1006 | 9 |
24 | 2025-05-30 | 金 | 12 | 恒春 | 東北東 | 3 | にわか雨 | ![]() | 1011 | 26 |
25 | 2025-05-29 | 木 | 12 | ポロナイスク | 東 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1014 | 10 |
26 | 2025-05-28 | 水 | 12 | 香港 | 東 | 4 | にわか雨 | ![]() | 1011 | 27 |
27 | 2025-05-25 | 日 | 12 | 大阪 | 北北西 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1008 | 20 |
28 | 2025-05-25 | 日 | 12 | セベロクリリスク | 西南西 | 6 | にわか雨 | ![]() | 1019 | 5 |
29 | 2025-05-22 | 木 | 12 | ポロナイスク | 南 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1012 | 6 |
30 | 2025-05-21 | 水 | 12 | ポロナイスク | 南南東 | 5 | にわか雨 | ![]() | 1009 | 8 |
31 | 2025-05-20 | 火 | 12 | 香港 | 南南東 | 3 | にわか雨 | ![]() | 1010 | 28 |
32 | 2025-05-19 | 月 | 12 | ハバロフスク | 西南西 | 4 | にわか雨 | ![]() | 996 | 13 |
33 | 2025-05-18 | 日 | 12 | 香港 | 南南西 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1012 | 31 |
34 | 2025-05-17 | 土 | 12 | 大阪 | 南南西 | 4 | にわか雨 | ![]() | 1007 | 25 |
35 | 2025-05-15 | 木 | 12 | ハバロフスク | 西南西 | 1 | にわか雨 | ![]() | 1007 | 13 |
36 | 2025-05-15 | 木 | 12 | ウラジオストク | 南東 | 5 | にわか雨 | ![]() | 1011 | 9 |
37 | 2025-05-13 | 火 | 12 | ラワーグ | 北西 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1012 | 30 |
38 | 2025-05-12 | 月 | 12 | ポロナイスク | 南 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1002 | 5 |
39 | 2025-05-11 | 日 | 12 | 恒春 | 北 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1009 | 24 |
40 | 2025-05-10 | 土 | 12 | ルドナヤプリスタニ | 東 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1000 | 8 |
41 | 2025-05-09 | 金 | 12 | 香港 | 北北西 | 6 | にわか雨 | ![]() | 1011 | 24 |
42 | 2025-05-07 | 水 | 12 | 香港 | 西 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1009 | 25 |
43 | 2025-05-04 | 日 | 12 | ハバロフスク | 西南西 | 1 | にわか雨 | ![]() | 999 | 6 |
44 | 2025-05-03 | 土 | 12 | ポロナイスク | 南東 | 3 | にわか雨 | ![]() | 1005 | 3 |
45 | 2025-05-03 | 土 | 12 | ハバロフスク | 北北東 | 3 | にわか雨 | ![]() | 995 | 6 |
46 | 2025-05-02 | 金 | 12 | ハバロフスク | 西 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1004 | 10 |
47 | 2025-05-02 | 金 | 12 | ルドナヤプリスタニ | 東 | 3 | にわか雨 | ![]() | 1006 | 8 |
48 | 2025-05-02 | 金 | 12 | ウラジオストク | 北北西 | 5 | にわか雨 | ![]() | 1003 | 7 |
49 | 2025-04-28 | 月 | 12 | ルドナヤプリスタニ | 東 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1011 | 6 |
50 | 2025-04-27 | 日 | 12 | ウラジオストク | 南 | 3 | にわか雨 | ![]() | 1008 | 10 |
51 | 2025-04-25 | 金 | 12 | 香港 | 西 | 3 | にわか雨 | ![]() | 1013 | 25 |
52 | 2025-04-24 | 木 | 12 | ウラジオストク | 南東 | 5 | にわか雨 | ![]() | 1007 | 6 |
53 | 2025-04-23 | 水 | 12 | セベロクリリスク | 西 | 4 | にわか雨 | ![]() | 998 | 2 |
54 | 2025-04-22 | 火 | 12 | ハバロフスク | 南 | 3 | にわか雨 | ![]() | 1006 | 7 |
55 | 2025-04-20 | 日 | 12 | ハバロフスク | 東北東 | 1 | にわか雨 | ![]() | 1007 | 8 |
56 | 2025-04-18 | 金 | 12 | ルドナヤプリスタニ | 東 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1011 | 6 |
57 | 2025-04-18 | 金 | 12 | ウラジオストク | 南西 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1007 | 5 |
58 | 2025-04-16 | 水 | 12 | ポロナイスク | 北 | 2 | にわか雨 | ![]() | 991 | 6 |
59 | 2025-04-16 | 水 | 12 | セベロクリリスク | 南南西 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1009 | 3 |
60 | 2025-04-15 | 火 | 12 | ポロナイスク | 東 | 3 | にわか雨 | ![]() | 999 | 2 |
61 | 2025-04-13 | 日 | 12 | 大阪 | 北東 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1000 | 17 |
62 | 2025-04-11 | 金 | 12 | 大阪 | 北 | 3 | にわか雨 | ![]() | 1008 | 19 |
63 | 2025-04-10 | 木 | 12 | セベロクリリスク | 東 | 4 | にわか雨 | ![]() | 1004 | 1 |
64 | 2025-04-06 | 日 | 12 | ルドナヤプリスタニ | 東 | 1 | にわか雨 | ![]() | 1015 | 5 |
65 | 2025-04-02 | 水 | 12 | ポロナイスク | 南 | 3 | にわか雨 | ![]() | 1031 | 0 |
66 | 2025-03-30 | 日 | 12 | 大阪 | 北 | 3 | にわか雨 | ![]() | 1024 | 10 |
67 | 2025-03-20 | 木 | 12 | マニラ | 北 | 1 | にわか雨 | ![]() | 1017 | 27 |
68 | 2025-03-12 | 水 | 12 | ウラジオストク | 東南東 | 5 | にわか雨 | ![]() | 1008 | 4 |
69 | 2025-03-06 | 木 | 12 | 大阪 | 北 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1018 | 10 |
70 | 2025-03-05 | 水 | 12 | 大阪 | 南南西 | 1 | にわか雨 | ![]() | 1015 | 10 |
71 | 2025-01-28 | 火 | 12 | チェジュ島 | 西北西 | 5 | にわか雨 | ![]() | 1022 | 3 |
72 | 2025-01-27 | 月 | 12 | ラワーグ | 北北東 | 4 | にわか雨 | ![]() | 1015 | 23 |
73 | 2025-01-06 | 月 | 12 | 大阪 | 北 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1013 | 6 |
74 | 2024-12-14 | 土 | 12 | 大阪 | 北西 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1018 | 7 |
75 | 2024-11-28 | 木 | 12 | 大阪 | 南西 | 4 | にわか雨 | ![]() | 1012 | 12 |
76 | 2024-11-26 | 火 | 12 | 大阪 | 北東 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1015 | 17 |
77 | 2024-11-26 | 火 | 12 | ウラジオストク | 東南東 | 7 | にわか雨 | ![]() | 1005 | 7 |
78 | 2024-11-24 | 日 | 12 | 大阪 | 東南東 | 1 | にわか雨 | ![]() | 1027 | 11 |
79 | 2024-11-18 | 月 | 12 | セベロクリリスク | 北 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1007 | 4 |
80 | 2024-11-17 | 日 | 12 | セベロクリリスク | 南 | 3 | にわか雨 | ![]() | 1022 | 3 |
81 | 2024-11-17 | 日 | 12 | マニラ | 西 | 3 | にわか雨 | ![]() | 1004 | 29 |
82 | 2024-11-15 | 金 | 12 | 恒春 | 東 | 4 | にわか雨 | ![]() | 1008 | 26 |
83 | 2024-11-15 | 金 | 12 | 香港 | 東北東 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1011 | 24 |
84 | 2024-11-14 | 木 | 12 | 香港 | 東北東 | 3 | にわか雨 | ![]() | 1010 | 26 |
85 | 2024-11-02 | 土 | 12 | 大阪 | 北 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1005 | 21 |
86 | 2024-10-31 | 木 | 12 | 恒春 | 西 | 4 | にわか雨 | ![]() | 982 | 25 |
87 | 2024-10-29 | 火 | 12 | ポロナイスク | 西北西 | 3 | にわか雨 | ![]() | 1016 | 7 |
88 | 2024-10-28 | 月 | 12 | セベロクリリスク | 南東 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1009 | 5 |
89 | 2024-10-25 | 金 | 12 | セベロクリリスク | 北西 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1014 | 7 |
90 | 2024-10-24 | 木 | 12 | バスコ | --- | --- | にわか雨 | ![]() | 1000 | --- |
91 | 2024-10-23 | 水 | 12 | ポロナイスク | 北 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1024 | 6 |
92 | 2024-10-23 | 水 | 12 | ハバロフスク | 北北東 | 4 | にわか雨 | ![]() | 1014 | 2 |
93 | 2024-10-23 | 水 | 12 | ルドナヤプリスタニ | 北東 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1002 | 12 |
94 | 2024-10-23 | 水 | 12 | ウラジオストク | 北北西 | 7 | にわか雨 | ![]() | 1001 | 4 |
95 | 2024-10-21 | 月 | 12 | セベロクリリスク | 西南西 | 6 | にわか雨 | ![]() | 1022 | 6 |
96 | 2024-10-21 | 月 | 12 | マニラ | 東北東 | 3 | にわか雨 | ![]() | 1009 | 30 |
97 | 2024-10-19 | 土 | 12 | 大阪 | 南南東 | 1 | にわか雨 | ![]() | 1013 | 25 |
98 | 2024-10-17 | 木 | 12 | 恒春 | 東南東 | 3 | にわか雨 | ![]() | 1015 | 27 |
99 | 2024-10-15 | 火 | 12 | ハバロフスク | 西南西 | 4 | にわか雨 | ![]() | 1009 | 14 |
100 | 2024-10-07 | 月 | 12 | セベロクリリスク | 南東 | 1 | にわか雨 | ![]() | 1017 | 9 |
気圧はhPa(ヘクトパスカル)、気温は℃(摂氏)。 2020年1月1日以降のデータ。 地点によっては出現しない天気がある。 中国(香港を除く)の観測地点(長春,北京,大連,青島,上海,武漢,アモイ)では、雨や雪を除き、天気を報告しない(=天気不明)傾向にある。 南鳥島は天気の報告はない(=天気不明)。 富士山は、2004年に富士山測候所が廃止され富士山特別地域気象観測所となり、以後、気温のみの入電である。 2025年1月1日以降の台北は、天気を報告しなくなった。 日付または地点の黄色は、代替地点であることを示す。 |