トップ 日付一覧 天気一覧と記号 ランキング(今日・現在) 冬日等 府県気象情報 観測所一覧 観測史上 |
「にわか雨」の地点 (最新100件) | にわかあめ | |||||||||
一時的に雨が降る状態。 地点によっては出現しない。 | ![]() | |||||||||
id | 日付 | 曜日 | 時刻 | 地点 | 風向 | 風力 | 天気 | 記号 | 気圧 | 気温 |
1 | 2025-03-12 | 水 | 12 | ウラジオストク | 東南東 | 5 | にわか雨 | ![]() | 1008 | 4 |
2 | 2025-03-06 | 木 | 12 | 大阪 | 北 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1018 | 10 |
3 | 2025-03-05 | 水 | 12 | 大阪 | 南南西 | 1 | にわか雨 | ![]() | 1015 | 10 |
4 | 2025-01-28 | 火 | 12 | チェジュ島 | 西北西 | 5 | にわか雨 | ![]() | 1022 | 3 |
5 | 2025-01-27 | 月 | 12 | ラワーグ | 北北東 | 4 | にわか雨 | ![]() | 1015 | 23 |
6 | 2025-01-06 | 月 | 12 | 大阪 | 北 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1013 | 6 |
7 | 2024-12-14 | 土 | 12 | 大阪 | 北西 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1018 | 7 |
8 | 2024-11-28 | 木 | 12 | 大阪 | 南西 | 4 | にわか雨 | ![]() | 1012 | 12 |
9 | 2024-11-26 | 火 | 12 | 大阪 | 北東 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1015 | 17 |
10 | 2024-11-26 | 火 | 12 | ウラジオストク | 東南東 | 7 | にわか雨 | ![]() | 1005 | 7 |
11 | 2024-11-24 | 日 | 12 | 大阪 | 東南東 | 1 | にわか雨 | ![]() | 1027 | 11 |
12 | 2024-11-18 | 月 | 12 | セベロクリリスク | 北 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1007 | 4 |
13 | 2024-11-17 | 日 | 12 | セベロクリリスク | 南 | 3 | にわか雨 | ![]() | 1022 | 3 |
14 | 2024-11-17 | 日 | 12 | マニラ | 西 | 3 | にわか雨 | ![]() | 1004 | 29 |
15 | 2024-11-15 | 金 | 12 | 恒春 | 東 | 4 | にわか雨 | ![]() | 1008 | 26 |
16 | 2024-11-15 | 金 | 12 | 香港 | 東北東 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1011 | 24 |
17 | 2024-11-14 | 木 | 12 | 香港 | 東北東 | 3 | にわか雨 | ![]() | 1010 | 26 |
18 | 2024-11-02 | 土 | 12 | 大阪 | 北 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1005 | 21 |
19 | 2024-10-31 | 木 | 12 | 恒春 | 西 | 4 | にわか雨 | ![]() | 982 | 25 |
20 | 2024-10-29 | 火 | 12 | ポロナイスク | 西北西 | 3 | にわか雨 | ![]() | 1016 | 7 |
21 | 2024-10-28 | 月 | 12 | セベロクリリスク | 南東 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1009 | 5 |
22 | 2024-10-25 | 金 | 12 | セベロクリリスク | 北西 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1014 | 7 |
23 | 2024-10-24 | 木 | 12 | バスコ | --- | --- | にわか雨 | ![]() | 1000 | --- |
24 | 2024-10-23 | 水 | 12 | ポロナイスク | 北 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1024 | 6 |
25 | 2024-10-23 | 水 | 12 | ハバロフスク | 北北東 | 4 | にわか雨 | ![]() | 1014 | 2 |
26 | 2024-10-23 | 水 | 12 | ルドナヤプリスタニ | 北東 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1002 | 12 |
27 | 2024-10-23 | 水 | 12 | ウラジオストク | 北北西 | 7 | にわか雨 | ![]() | 1001 | 4 |
28 | 2024-10-21 | 月 | 12 | セベロクリリスク | 西南西 | 6 | にわか雨 | ![]() | 1022 | 6 |
29 | 2024-10-21 | 月 | 12 | マニラ | 東北東 | 3 | にわか雨 | ![]() | 1009 | 30 |
30 | 2024-10-19 | 土 | 12 | 大阪 | 南南東 | 1 | にわか雨 | ![]() | 1013 | 25 |
31 | 2024-10-17 | 木 | 12 | 恒春 | 東南東 | 3 | にわか雨 | ![]() | 1015 | 27 |
32 | 2024-10-15 | 火 | 12 | ハバロフスク | 西南西 | 4 | にわか雨 | ![]() | 1009 | 14 |
33 | 2024-10-07 | 月 | 12 | セベロクリリスク | 南東 | 1 | にわか雨 | ![]() | 1017 | 9 |
34 | 2024-10-04 | 金 | 12 | 大阪 | 北西 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1021 | 23 |
35 | 2024-10-03 | 木 | 12 | 大阪 | 北北西 | 1 | にわか雨 | ![]() | 1013 | 23 |
36 | 2024-10-01 | 火 | 12 | ポロナイスク | 北北東 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1006 | 12 |
37 | 2024-10-01 | 火 | 12 | ウラジオストク | 北北西 | 5 | にわか雨 | ![]() | 1008 | 8 |
38 | 2024-09-28 | 土 | 12 | ラワーグ | 南西 | 1 | にわか雨 | ![]() | 1009 | 28 |
39 | 2024-09-26 | 木 | 12 | ハバロフスク | 南南西 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1013 | 14 |
40 | 2024-09-23 | 月 | 12 | 香港 | 東北東 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1010 | 25 |
41 | 2024-09-22 | 日 | 12 | 大阪 | 西南西 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1007 | 26 |
42 | 2024-09-21 | 土 | 12 | 香港 | 西 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1004 | 29 |
43 | 2024-09-20 | 金 | 12 | ポロナイスク | 北 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1007 | 10 |
44 | 2024-09-20 | 金 | 12 | ラワーグ | 南 | 4 | にわか雨 | ![]() | 1007 | 30 |
45 | 2024-09-19 | 木 | 12 | セベロクリリスク | 南南東 | 2 | にわか雨 | ![]() | 999 | 11 |
46 | 2024-09-19 | 木 | 12 | マニラ | 西南西 | 3 | にわか雨 | ![]() | 1007 | 26 |
47 | 2024-09-16 | 月 | 12 | ウラジオストク | 南南東 | 6 | にわか雨 | ![]() | 1019 | 17 |
48 | 2024-09-16 | 月 | 12 | ラワーグ | 北東 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1003 | 27 |
49 | 2024-09-14 | 土 | 12 | セベロクリリスク | 西北西 | 4 | にわか雨 | ![]() | 1001 | 12 |
50 | 2024-09-13 | 金 | 12 | セベロクリリスク | 南 | 2 | にわか雨 | ![]() | 991 | 11 |
51 | 2024-09-11 | 水 | 12 | セベロクリリスク | 南南東 | 4 | にわか雨 | ![]() | 1001 | 15 |
52 | 2024-09-07 | 土 | 12 | ラワーグ | 北西 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1012 | 30 |
53 | 2024-09-06 | 金 | 12 | 香港 | 東 | 6 | にわか雨 | ![]() | 1002 | 29 |
54 | 2024-09-05 | 木 | 12 | ルドナヤプリスタニ | 西北西 | 1 | にわか雨 | ![]() | 1001 | 18 |
55 | 2024-09-05 | 木 | 12 | ウラジオストク | 北北西 | 3 | にわか雨 | ![]() | 1002 | 20 |
56 | 2024-09-04 | 水 | 12 | 恒春 | 東 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1004 | 27 |
57 | 2024-08-26 | 月 | 12 | ポロナイスク | 南東 | 3 | にわか雨 | ![]() | 1015 | 15 |
58 | 2024-08-25 | 日 | 12 | セベロクリリスク | 西北西 | 5 | にわか雨 | ![]() | 1000 | 12 |
59 | 2024-08-24 | 土 | 12 | ソウル | 西南西 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1010 | 29 |
60 | 2024-08-23 | 金 | 12 | ポロナイスク | 東北東 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1001 | 17 |
61 | 2024-08-21 | 水 | 12 | 香港 | 南西 | 4 | にわか雨 | ![]() | 1011 | 27 |
62 | 2024-08-19 | 月 | 12 | ルドナヤプリスタニ | 東 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1014 | 17 |
63 | 2024-08-17 | 土 | 12 | ポロナイスク | 南 | 4 | にわか雨 | ![]() | 1016 | 14 |
64 | 2024-08-17 | 土 | 12 | 香港 | --- | --- | にわか雨 | ![]() | 1008 | 27 |
65 | 2024-08-15 | 木 | 12 | 香港 | 南南西 | 5 | にわか雨 | ![]() | 1006 | 27 |
66 | 2024-08-12 | 月 | 12 | 香港 | 東 | 3 | にわか雨 | ![]() | 1005 | 29 |
67 | 2024-08-10 | 土 | 12 | 恒春 | 北北西 | 1 | にわか雨 | ![]() | 1006 | 26 |
68 | 2024-08-09 | 金 | 12 | 恒春 | 北北西 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1007 | 27 |
69 | 2024-08-08 | 木 | 12 | ポロナイスク | 南南東 | 1 | にわか雨 | ![]() | 1004 | 17 |
70 | 2024-08-08 | 木 | 12 | ラワーグ | 南西 | 3 | にわか雨 | ![]() | 1010 | 32 |
71 | 2024-08-07 | 水 | 12 | セベロクリリスク | 北北東 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1009 | 12 |
72 | 2024-08-07 | 水 | 12 | ウラジオストク | 南東 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1006 | 23 |
73 | 2024-08-05 | 月 | 12 | 大阪 | 南東 | 1 | にわか雨 | ![]() | 1007 | 34 |
74 | 2024-08-05 | 月 | 12 | ソウル | 西 | 1 | にわか雨 | ![]() | 1007 | 32 |
75 | 2024-08-02 | 金 | 12 | ポロナイスク | 北 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1005 | 19 |
76 | 2024-07-31 | 水 | 12 | セベロクリリスク | 南 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1006 | 12 |
77 | 2024-07-31 | 水 | 12 | 香港 | 南 | 3 | にわか雨 | ![]() | 1009 | 28 |
78 | 2024-07-29 | 月 | 12 | ポロナイスク | 西北西 | 1 | にわか雨 | ![]() | 1003 | 17 |
79 | 2024-07-28 | 日 | 12 | 香港 | 東 | 3 | にわか雨 | ![]() | 1006 | 28 |
80 | 2024-07-27 | 土 | 12 | ルドナヤプリスタニ | 風弱く | 0 | にわか雨 | ![]() | 1017 | 17 |
81 | 2024-07-25 | 木 | 12 | セベロクリリスク | 北北東 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1008 | 10 |
82 | 2024-07-25 | 木 | 12 | ソウル | 南 | 1 | にわか雨 | ![]() | 1006 | 31 |
83 | 2024-07-25 | 木 | 12 | マニラ | 南西 | 4 | にわか雨 | ![]() | 1003 | 32 |
84 | 2024-07-23 | 火 | 12 | セベロクリリスク | 南南西 | 1 | にわか雨 | ![]() | 1008 | 12 |
85 | 2024-07-23 | 火 | 12 | ルドナヤプリスタニ | 東南東 | 1 | にわか雨 | ![]() | 999 | 23 |
86 | 2024-07-23 | 火 | 12 | ウラジオストク | 北西 | 2 | にわか雨 | ![]() | 996 | 23 |
87 | 2024-07-22 | 月 | 12 | マニラ | 西 | 6 | にわか雨 | ![]() | 1008 | 29 |
88 | 2024-07-21 | 日 | 12 | ルドナヤプリスタニ | 東北東 | 1 | にわか雨 | ![]() | 1001 | 21 |
89 | 2024-07-19 | 金 | 12 | 香港 | 東 | 3 | にわか雨 | ![]() | 1008 | 28 |
90 | 2024-07-18 | 木 | 12 | ハバロフスク | 南 | 3 | にわか雨 | ![]() | 1002 | 25 |
91 | 2024-07-18 | 木 | 12 | 香港 | 東南東 | 5 | にわか雨 | ![]() | 1010 | 31 |
92 | 2024-07-12 | 金 | 12 | 大阪 | 北北東 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1002 | 23 |
93 | 2024-07-12 | 金 | 12 | ポロナイスク | 南東 | 3 | にわか雨 | ![]() | 1004 | 13 |
94 | 2024-07-10 | 水 | 12 | ルドナヤプリスタニ | 西北西 | 1 | にわか雨 | ![]() | 1002 | 16 |
95 | 2024-07-08 | 月 | 12 | ポロナイスク | 東南東 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1002 | 13 |
96 | 2024-07-06 | 土 | 12 | ポロナイスク | 南東 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1006 | 13 |
97 | 2024-07-04 | 木 | 12 | 香港 | 北東 | 2 | にわか雨 | ![]() | 1014 | 31 |
98 | 2024-07-02 | 火 | 12 | セベロクリリスク | 南 | 1 | にわか雨 | ![]() | 990 | 9 |
99 | 2024-07-01 | 月 | 12 | 大阪 | 南西 | 3 | にわか雨 | ![]() | 1006 | 26 |
100 | 2024-07-01 | 月 | 12 | ポロナイスク | 北北東 | 3 | にわか雨 | ![]() | 998 | 12 |
気圧はhPa(ヘクトパスカル)、気温は℃(摂氏)。 2020年1月1日以降のデータ。 地点によっては出現しない天気がある。 中国(香港を除く)の観測地点(長春,北京,大連,青島,上海,武漢,アモイ)では、雨や雪を除き、天気を報告しない(=天気不明)傾向にある。 南鳥島は天気の報告はない(=天気不明)。 富士山は、2004年に富士山測候所が廃止され富士山特別地域気象観測所となり、以後、気温のみの入電である。 日付または地点の黄色は、代替地点であることを示す。 |