トップ 日付一覧 天気一覧と記号 ランキング(今日・現在) 冬日等 府県気象情報 観測所一覧 観測史上 |
風力0 (風速:0~0.2m/s) | 平穏/静穏(へいおん/せいおん) | 最新100件 | ||||||||
陸上:煙はまっすぐ昇る。 海上:水面は鏡のように穏やか。 風力階級表 風力8以上 風力分布 風力8以上の地点と日数 | ||||||||||
No | 日付 | 曜日 | 時刻 | 地点 | 風向 | 風力 | 天気 | 記号 | 気圧 | 気温 |
1 | 2025-01-24 | 金 | 12 | ポロナイスク | 風弱く | 0 | にわか雪 | ![]() | 1028 | -12 |
2 | 2025-01-23 | 木 | 12 | 稚内 | 風弱く | 0 | くもり | ![]() | 1021 | 0 |
3 | 2025-01-23 | 木 | 12 | ポロナイスク | 風弱く | 0 | 快晴 | ![]() | 1024 | -7 |
4 | 2025-01-20 | 月 | 12 | 武漢 | 風弱く | 0 | --- | ![]() | 1021 | 14 |
5 | 2025-01-18 | 土 | 12 | 武漢 | 風弱く | 0 | --- | ![]() | 1025 | 10 |
6 | 2025-01-14 | 火 | 12 | 武漢 | 風弱く | 0 | --- | ![]() | 1028 | 12 |
7 | 2025-01-05 | 日 | 12 | ポロナイスク | 風弱く | 0 | 快晴 | ![]() | 1012 | -10 |
8 | 2024-12-26 | 木 | 12 | 武漢 | 風弱く | 0 | --- | ![]() | 1033 | 8 |
9 | 2024-12-25 | 水 | 12 | 武漢 | 風弱く | 0 | --- | ![]() | 1030 | 7 |
10 | 2024-12-19 | 木 | 12 | 武漢 | 風弱く | 0 | --- | ![]() | 1035 | 5 |
11 | 2024-12-17 | 火 | 12 | 武漢 | 風弱く | 0 | --- | ![]() | 1028 | 8 |
12 | 2024-12-02 | 月 | 12 | ポロナイスク | 風弱く | 0 | くもり | ![]() | 1014 | 1 |
13 | 2024-12-02 | 月 | 12 | 武漢 | 風弱く | 0 | --- | ![]() | 1019 | 18 |
14 | 2024-11-27 | 水 | 12 | ルドナヤプリスタニ | 風弱く | 0 | くもり | ![]() | 1001 | 5 |
15 | 2024-11-01 | 金 | 12 | 松山 | 風弱く | 0 | 雨 | ![]() | 1019 | 19 |
16 | 2024-10-18 | 金 | 12 | ラワーグ | 風弱く | 0 | 晴れ | ![]() | 1010 | 33 |
17 | 2024-10-07 | 月 | 12 | ルドナヤプリスタニ | 風弱く | 0 | くもり | ![]() | 1017 | 11 |
18 | 2024-10-05 | 土 | 12 | 武漢 | 風弱く | 0 | --- | ![]() | 1021 | 24 |
19 | 2024-09-18 | 水 | 12 | ハバロフスク | 風弱く | 0 | 晴れ | ![]() | 1010 | 16 |
20 | 2024-09-10 | 火 | 12 | ルドナヤプリスタニ | 風弱く | 0 | くもり | ![]() | 1011 | 19 |
21 | 2024-09-07 | 土 | 12 | ルドナヤプリスタニ | 風弱く | 0 | 晴れ | ![]() | 1011 | 23 |
22 | 2024-07-27 | 土 | 12 | ルドナヤプリスタニ | 風弱く | 0 | にわか雨 | ![]() | 1017 | 17 |
23 | 2024-07-16 | 火 | 12 | 前橋 | 風弱く | 0 | 雨 | ![]() | 1017 | 22 |
24 | 2024-06-27 | 木 | 12 | 厳原 | 風弱く | 0 | 雨 | ![]() | 1014 | 21 |
25 | 2024-06-26 | 水 | 12 | 厳原 | 風弱く | 0 | くもり | ![]() | 1016 | 24 |
26 | 2024-06-18 | 火 | 12 | バスコ | 風弱く | 0 | 晴れ | ![]() | 1010 | 30 |
27 | 2024-06-16 | 日 | 12 | ポロナイスク | 風弱く | 0 | にわか雨 | ![]() | 1006 | 9 |
28 | 2024-06-12 | 水 | 12 | バスコ | 風弱く | 0 | 晴れ | ![]() | 1011 | 30 |
29 | 2024-06-07 | 金 | 12 | バスコ | 風弱く | 0 | にわか雨 | ![]() | 1009 | 27 |
30 | 2024-05-01 | 水 | 12 | モッポ | 風弱く | 0 | くもり | ![]() | 1012 | 15 |
31 | 2024-04-24 | 水 | 12 | ルドナヤプリスタニ | 風弱く | 0 | くもり | ![]() | 1015 | 5 |
32 | 2024-02-19 | 月 | 12 | ルドナヤプリスタニ | 風弱く | 0 | くもり | ![]() | 1007 | 3 |
33 | 2024-02-08 | 木 | 12 | ハバロフスク | 風弱く | 0 | 晴れ | ![]() | 1016 | -12 |
34 | 2024-01-07 | 日 | 12 | ハバロフスク | 風弱く | 0 | 雪 | ![]() | 1018 | -20 |
35 | 2024-01-04 | 木 | 12 | ハバロフスク | 風弱く | 0 | くもり | ![]() | 1017 | -12 |
36 | 2023-12-30 | 土 | 12 | チェジュ島 | 風弱く | 0 | 快晴 | ![]() | 1017 | 15 |
37 | 2023-12-29 | 金 | 12 | ハバロフスク | 風弱く | 0 | 雪 | ![]() | 1020 | -14 |
38 | 2023-12-29 | 金 | 12 | ウラジオストク | 風弱く | 0 | 晴れ | ![]() | 1024 | -2 |
39 | 2023-12-22 | 金 | 12 | ハバロフスク | 風弱く | 0 | 晴れ | ![]() | 1028 | -28 |
40 | 2023-12-16 | 土 | 12 | 小名浜 | 風弱く | 0 | くもり | ![]() | 1005 | 15 |
41 | 2023-12-05 | 火 | 12 | ポロナイスク | 風弱く | 0 | 晴れ | ![]() | 1014 | 1 |
42 | 2023-12-04 | 月 | 12 | ハバロフスク | 風弱く | 0 | 晴れ | ![]() | 1009 | -6 |
43 | 2023-11-15 | 水 | 12 | ハバロフスク | 風弱く | 0 | 晴れ | ![]() | 1024 | -2 |
44 | 2023-11-14 | 火 | 12 | モッポ | 風弱く | 0 | くもり | ![]() | 1028 | 10 |
45 | 2023-10-29 | 日 | 12 | 武漢 | 風弱く | 0 | --- | ![]() | 1020 | 25 |
46 | 2023-10-28 | 土 | 12 | バスコ | 風弱く | 0 | くもり | ![]() | 1014 | 26 |
47 | 2023-10-27 | 金 | 12 | 仙台 | 風弱く | 0 | 雨 | ![]() | 1011 | 16 |
48 | 2023-10-25 | 水 | 12 | 武漢 | 風弱く | 0 | --- | ![]() | 1019 | 22 |
49 | 2023-09-14 | 木 | 12 | バスコ | 風弱く | 0 | 快晴 | ![]() | 1009 | 29 |
50 | 2023-08-31 | 木 | 12 | ルドナヤプリスタニ | 風弱く | 0 | にわか雨 | ![]() | 1009 | 19 |
51 | 2023-08-19 | 土 | 12 | バスコ | 風弱く | 0 | 晴れ | ![]() | 1010 | 29 |
52 | 2023-08-10 | 木 | 12 | ルドナヤプリスタニ | 風弱く | 0 | にわか雨 | ![]() | 1013 | 18 |
53 | 2023-08-02 | 水 | 12 | ウラジオストク | 風弱く | 0 | 雨 | ![]() | 1005 | 25 |
54 | 2023-07-23 | 日 | 12 | ハバロフスク | 風弱く | 0 | にわか雨 | ![]() | 1010 | 22 |
55 | 2023-06-10 | 土 | 12 | 足摺岬 | 風弱く | 0 | 雨 | ![]() | 1012 | 22 |
56 | 2023-05-21 | 日 | 12 | バスコ | 風弱く | 0 | 晴れ | ![]() | 1013 | 29 |
57 | 2023-05-20 | 土 | 12 | バスコ | 風弱く | 0 | 晴れ | ![]() | 1011 | 29 |
58 | 2023-03-23 | 木 | 12 | バスコ | 風弱く | 0 | 晴れ | ![]() | 1011 | 27 |
59 | 2023-03-17 | 金 | 12 | 武漢 | 風弱く | 0 | --- | ![]() | 1026 | 7 |
60 | 2023-03-16 | 木 | 12 | 武漢 | 風弱く | 0 | --- | ![]() | 1020 | 17 |
61 | 2023-03-12 | 日 | 12 | ルドナヤプリスタニ | 風弱く | 0 | 雨 | ![]() | 1022 | 1 |
62 | 2023-02-28 | 火 | 12 | ルドナヤプリスタニ | 風弱く | 0 | くもり | ![]() | 1009 | 5 |
63 | 2023-02-11 | 土 | 12 | ルドナヤプリスタニ | 風弱く | 0 | くもり | ![]() | 1021 | -3 |
64 | 2023-02-01 | 水 | 12 | セベロクリリスク | 風弱く | 0 | 晴れ | ![]() | 1007 | -2 |
65 | 2023-01-31 | 火 | 12 | ポロナイスク | 風弱く | 0 | 快晴 | ![]() | 1009 | -12 |
66 | 2023-01-27 | 金 | 12 | セベロクリリスク | 風弱く | 0 | くもり | ![]() | 972 | 0 |
67 | 2023-01-07 | 土 | 12 | ハバロフスク | 風弱く | 0 | 晴れ | ![]() | 1020 | -19 |
68 | 2023-01-06 | 金 | 12 | ウラジオストク | 風弱く | 0 | 快晴 | ![]() | 1021 | -4 |
69 | 2023-01-03 | 火 | 12 | ポロナイスク | 風弱く | 0 | 晴れ | ![]() | 1004 | -15 |
70 | 2022-12-27 | 火 | 12 | ハバロフスク | 風弱く | 0 | 雪 | ![]() | 1027 | -9 |
71 | 2022-12-17 | 土 | 12 | 大阪 | 風弱く | 0 | 雨 | ![]() | 1019 | 7 |
72 | 2022-12-04 | 日 | 12 | 松山 | 風弱く | 0 | くもり | ![]() | 1023 | 12 |
73 | 2022-12-01 | 木 | 12 | マニラ | 風弱く | 0 | くもり | ![]() | 1011 | 29 |
74 | 2022-11-24 | 木 | 12 | 武漢 | 風弱く | 0 | --- | ![]() | 1021 | 16 |
75 | 2022-11-20 | 日 | 12 | セベロクリリスク | 風弱く | 0 | にわか雪 | ![]() | 1029 | 1 |
76 | 2022-11-12 | 土 | 12 | ルドナヤプリスタニ | 風弱く | 0 | くもり | ![]() | 1014 | 12 |
77 | 2022-11-08 | 火 | 12 | 浦河 | 風弱く | 0 | くもり | ![]() | 1016 | 12 |
78 | 2022-11-05 | 土 | 12 | バスコ | 風弱く | 0 | 晴れ | ![]() | 1016 | 24 |
79 | 2022-11-03 | 木 | 12 | バスコ | 風弱く | 0 | くもり | ![]() | 1013 | 27 |
80 | 2022-10-30 | 日 | 12 | ハバロフスク | 風弱く | 0 | 晴れ | ![]() | 1029 | 6 |
81 | 2022-10-01 | 土 | 12 | ウラジオストク | 風弱く | 0 | 晴れ | ![]() | 1015 | 21 |
82 | 2022-09-24 | 土 | 12 | 仙台 | 風弱く | 0 | にわか雨 | ![]() | 1010 | 25 |
83 | 2022-09-21 | 水 | 12 | モッポ | 風弱く | 0 | 晴れ | ![]() | 1017 | 22 |
84 | 2022-09-16 | 金 | 12 | ルドナヤプリスタニ | 風弱く | 0 | にわか雨 | ![]() | 1018 | 16 |
85 | 2022-09-14 | 水 | 12 | モッポ | 風弱く | 0 | 晴れ | ![]() | 1013 | 27 |
86 | 2022-09-07 | 水 | 12 | バスコ | 風弱く | 0 | 晴れ | ![]() | 1013 | 30 |
87 | 2022-09-06 | 火 | 12 | バスコ | 風弱く | 0 | くもり | ![]() | 1011 | 29 |
88 | 2022-08-30 | 火 | 12 | バスコ | 風弱く | 0 | 晴れ | ![]() | 1009 | 29 |
89 | 2022-08-29 | 月 | 12 | ウルルン島 | 風弱く | 0 | くもり | ![]() | 1017 | 24 |
90 | 2022-08-12 | 金 | 12 | バスコ | 風弱く | 0 | 晴れ | ![]() | 1010 | 28 |
91 | 2022-08-08 | 月 | 12 | ルドナヤプリスタニ | 風弱く | 0 | くもり | ![]() | 997 | 26 |
92 | 2022-08-06 | 土 | 12 | ルドナヤプリスタニ | 風弱く | 0 | 霧雨 | ![]() | 1005 | 22 |
93 | 2022-08-01 | 月 | 12 | ルドナヤプリスタニ | 風弱く | 0 | にわか雨 | ![]() | 1010 | 19 |
94 | 2022-07-20 | 水 | 12 | モッポ | 風弱く | 0 | 晴れ | ![]() | 1007 | 29 |
95 | 2022-07-05 | 火 | 12 | ルドナヤプリスタニ | 風弱く | 0 | くもり | ![]() | 1011 | 19 |
96 | 2022-06-02 | 木 | 12 | バスコ | 風弱く | 0 | 晴れ | ![]() | 1009 | 30 |
97 | 2022-05-15 | 日 | 12 | バスコ | 風弱く | 0 | 晴れ | ![]() | 1011 | 29 |
98 | 2022-05-14 | 土 | 12 | バスコ | 風弱く | 0 | 晴れ | ![]() | 1011 | 29 |
99 | 2022-05-06 | 金 | 12 | バスコ | 風弱く | 0 | 晴れ | ![]() | 1011 | 28 |
100 | 2022-04-21 | 木 | 12 | 厳原 | 風弱く | 0 | 雨 | ![]() | 1015 | 16 |
気圧はhPa(ヘクトパスカル)、気温は℃(摂氏)。 2020年1月1日以降のデータ。 地点によっては出現しない天気がある。 中国(香港を除く)の観測地点(長春,北京,大連,青島,上海,武漢,アモイ)では、雨や雪を除き、天気を報告しない(=天気不明)傾向にある。 南鳥島は天気の報告はない(=天気不明)。 富士山は、2004年に富士山測候所が廃止され富士山特別地域気象観測所となり、以後、気温のみの入電である。 日付または地点の黄色は、代替地点であることを示す。 |
ビューフォート風力階級表 (Wikipedia) | ||
風力の呼称をクリックすると、その風力を記録した地点一覧へジャンプ。 風力8以上 風力分布 風力8以上の地点と日数 観測史上(最大風速・最大瞬間風速) | ||
0 | 平穏/静穏 (へいおん/せいおん) | Calm |
0~0.2 m/s | 0 knot | |
・陸上の様子:煙はまっすぐ昇る。 ・海上の様子:水面は鏡のように穏やか。 | ||
1 | 至軽風 (しけいふう) | Light air |
0.3~1.5 m/s | 1~3 knot | |
・陸上の様子:煙は風向きが分かる程度にたなびく。 ・海上の様子:うろこのようなさざ波が立つ。 | ||
2 | 軽風 (けいふう) | Light breeze |
1.6~3.3 m/s | 4~6 knot | |
・陸上の様子:顔に風を感じる。木の葉が揺れる。 ・海上の様子:はっきりしたさざ波が立つ。 | ||
3 | 軟風 (なんぷう) | Gentle breeze |
3.4~5.4 m/s | 7~10 knot | |
・陸上の様子:木の葉や小枝が揺れる。 ・海上の様子:波頭が砕ける。白波が現れ始める。 | ||
4 | 和風 (わふう) | Moderate breeze |
5.5~7.9 m/s | 11~16 knot | |
・陸上の様子:砂埃が立ったり、小さなゴミや落ち葉が宙に舞ったりする。 ・海上の様子:小さな波が立つ。白波が増える。 | ||
5 | 疾風 (しっぷう) | Fresh breeze |
8.0~10.7 m/s | 17~21 knot | |
・陸上の様子:葉のある灌木が揺れ始める。 ・海上の様子:水面に波頭が立つ。 | ||
6 | 雄風 (ゆうふう) | Strong breeze |
10.8~13.8 m/s | 22~27 knot | |
・陸上の様子:木の大枝が揺れ、傘がさしにくくなる。電線が唸る。 ・海上の様子:白く泡立った波頭が広がる。 | ||
7 | 強風 (きょうふう) | High wind / Moderate gale / Near gale |
13.9~17.1 m/s | 28~33 knot | |
・陸上の様子:大きな木の全体が揺れ、風に向かって歩きにくい。 ・海上の様子:波頭が砕けて白い泡が風に吹き流される。 | ||
8 | 疾強風 (しっきょうふう) | Gale / Fresh gale |
17.2~20.7 m/s | 34~40 knot | |
・陸上の様子:小枝が折れる。風に向かって歩けない。 ・海上の様子:大波のやや小さいもの。波頭が砕けて水煙となり、泡は筋を引いて吹き流される。 ・最大風速がこの階級(風力8:秒速17メートル)を超えると、台風と呼ばれる。 → 台風一覧 | ||
9 | 大強風 (だいきょうふう) | Strong gale |
20.8~24.4 m/s | 41~47 knot | |
・陸上の様子:屋根瓦が飛ぶ。人家に被害が出始める。 ・海上の様子:大波。泡が筋を引く。波頭が崩れて逆巻き始める。 | ||
10 | 全強風/暴風 (ぜんきょうふう/ぼうふう) | Storm / Whole gale |
24.5~28.4 m/s | 48~55 knot | |
・陸上の様子:内陸部では稀。根こそぎ倒される木が出始める。人家に大きな被害が起こる。 ・海上の様子:のしかかるような大波。白い泡が筋を引いて海面は白く見え、波は激しく崩れて視界が悪くなる。 | ||
11 | 暴風/烈風 (ぼうふう/れっぷう) | Violent storm |
28.5~32.6 m/s | 56~63 knot | |
・陸上の様子:めったに起こらない。広い範囲の被害を伴う。 ・海上の様子:山のような大波。海面は白い泡ですっかり覆われる。波頭は風に吹き飛ばされて水煙となり、視界は悪くなる。 | ||
12 | 颶風 (ぐふう) | Hurricane |
32.7以上 m/s | 64以上 knot | |
・陸上の様子:被害が更に甚大になる。 ・海上の様子:大気は泡としぶきに満たされ、海面は完全に白くなる。視界は非常に悪くなる。 |