| トップ 日付一覧 天気一覧と記号 ランキング(今日・現在) 夏日等 府県気象情報 雪 観測所一覧 観測史上 |
| 累積降雪量 ランキング (2025-11-01~2026-03-23) | |||
| 同値の場合は、観測所番号の若い方を上に表示する。 | |||
| 順位 | 地点 | 都道府県 | cm |
| 1 | 酸ケ湯 (すかゆ) | 青森県 | 1466 [5] |
| 2 | 肘折 (ひじおり) | 山形県 | 1061 [5] |
| 3 | 津南 (つなん) | 新潟県 | 935 [5] |
| 4 | 大井沢 (おおいさわ) | 山形県 | 932 [5] |
| 5 | 守門 (すもん) | 新潟県 | 926 [4] |
| 6 | 朱鞠内 (しゅまりない) | 北海道 (上川地方) | 914 |
| 7 | 只見 (ただみ) | 福島県 | 826 |
| 8 | 十日町 (とおかまち) | 新潟県 | 775 [4] |
| 9 | 幌加内 (ほろかない) | 北海道 (上川地方) | 763 [5] |
| 10 | 倶知安 (くっちゃん) | 北海道 (後志地方) | 751 [5] |
| 11 | 藤原 (ふじわら) | 群馬県 | 746 |
| 11 | 湯沢 (ゆざわ) | 新潟県 | 746 [5] |
| 13 | 層雲峡 (そううんきょう) | 北海道 (上川地方) | 731 [5] |
| 13 | 幌糠 (ほろぬか) | 北海道 (留萌地方) | 731 [5] |
| 15 | 石狩沼田 (いしかりぬまた) | 北海道 (空知地方) | 720 |
| 16 | 湯田 (ゆだ) | 岩手県 | 717 |
| 17 | 阿仁合 (あにあい) | 秋田県 | 715 [5] |
| 18 | 関山 (せきやま) | 新潟県 | 704 [5] |
| 19 | 音威子府 (おといねっぷ) | 北海道 (上川地方) | 699 |
| 20 | 大山 (だいせん) | 鳥取県 | 695 |
| 21 | 青森大谷 (あおもりおおたに) | 青森県 | 694 |
| 22 | 小出 (こいで) | 新潟県 | 691 [4] |
| 23 | 野沢温泉 (のざわおんせん) | 長野県 | 675 [5] |
| 24 | 小国 (おぐに) | 山形県 | 668 [5] |
| 25 | 祭畤 (まつるべ) | 岩手県 | 666 |
| 26 | 喜茂別 (きもべつ) | 北海道 (後志地方) | 663 [5] |
| 27 | 尾花沢 (おばなざわ) | 山形県 | 654 |
| 28 | 青森 (あおもり) | 青森県 | 653 |
| 29 | 安塚 (やすづか) | 新潟県 | 647 [5] |
| 30 | 秩父別 (ちっぷべつ) | 北海道 (空知地方) | 644 |
| 31 | 赤井川 (あかいがわ) | 北海道 (後志地方) | 643 |
| 32 | 夕張 (ゆうばり) | 北海道 (空知地方) | 640 |
| 33 | 大滝 (おおたき) | 北海道 (胆振地方) | 637 |
| 34 | 金山 (かねやま) | 福島県 | 630 |
| 35 | 桧枝岐 (ひのえまた) | 福島県 | 629 |
| 36 | 駒ノ湯 (こまのゆ) | 宮城県 | 614 |
| 37 | 湯の岱 (ゆのたい) | 秋田県 | 597 |
| 38 | 新庄 (しんじょう) | 山形県 | 591 |
| 39 | 兎和野高原 (うわのこうげん) | 兵庫県 | 582 |
| 40 | 美瑛 (びえい) | 北海道 (上川地方) | 577 |
| 40 | 小谷 (おたり) | 長野県 | 577 |
| 42 | 歌登 (うたのぼり) | 北海道 (宗谷地方) | 571 |
| 43 | 中頓別 (なかとんべつ) | 北海道 (宗谷地方) | 569 [5] |
| 44 | 黒松内 (くろまつない) | 北海道 (後志地方) | 565 [5] |
| 45 | 深川 (ふかがわ) | 北海道 (空知地方) | 563 [5] |
| 45 | 鹿角 (かづの) | 秋田県 | 563 |
| 45 | 南郷 (なんごう) | 福島県 | 563 |
| 45 | 白川 (しらかわ) | 岐阜県 | 563 |
| 49 | 上川 (かみかわ) | 北海道 (上川地方) | 558 [5] |
| 50 | 蘭越 (らんこし) | 北海道 (後志地方) | 554 [5] |
| 51 | 古丹別 (こたんべつ) | 北海道 (留萌地方) | 542 [5] |
| 52 | 美深 (びふか) | 北海道 (上川地方) | 535 |
| 53 | 向町 (むかいまち) | 山形県 | 533 |
| 54 | 宇登呂 (うとろ) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | 530 |
| 55 | 金山 (かねやま) | 山形県 | 529 [5] |
| 56 | 弘前 (ひろさき) | 青森県 | 527 |
| 57 | 横手 (よこて) | 秋田県 | 526 |
| 58 | 津川 (つがわ) | 新潟県 | 522 |
| 59 | 余市 (よいち) | 北海道 (後志地方) | 521 |
| 60 | 小金湯 (こがねゆ) | 北海道 (石狩地方) | 520 [5] |
| 61 | 札幌 (さっぽろ) | 北海道 (石狩地方) | 518 |
| 62 | 石狩 (いしかり) | 北海道 (石狩地方) | 515 |
| 63 | 声問 (こえとい) | 北海道 (宗谷地方) | 509 [5] |
| 64 | 角館 (かくのだて) | 秋田県 | 507 [5] |
| 65 | 浜鬼志別 (はまおにしべつ) | 北海道 (宗谷地方) | 501 [5] |
| 65 | 滝川 (たきかわ) | 北海道 (空知地方) | 501 |
| 67 | 美唄 (びばい) | 北海道 (空知地方) | 498 |
| 68 | 米沢 (よねざわ) | 山形県 | 492 |
| 69 | 猪谷 (いのたに) | 富山県 | 491 |
| 70 | 小樽 (おたる) | 北海道 (後志地方) | 487 |
| 71 | 和寒 (わっさむ) | 北海道 (上川地方) | 481 |
| 72 | 旭川 (あさひかわ) | 北海道 (上川地方) | 480 |
| 73 | 飯山 (いいやま) | 長野県 | 473 [5] |
| 74 | 沼川 (ぬまかわ) | 北海道 (宗谷地方) | 472 [5] |
| 75 | 河合 (かわい) | 岐阜県 | 467 |
| 76 | 湯沢 (ゆざわ) | 秋田県 | 462 |
| 77 | 千軒 (せんげん) | 北海道 (渡島地方) | 455 [5] |
| 78 | 羽幌 (はぼろ) | 北海道 (留萌地方) | 451 |
| 79 | 上長田 (かみながた) | 岡山県 | 447 [5] |
| 80 | 岩見沢 (いわみざわ) | 北海道 (空知地方) | 444 |
| 80 | 碇ケ関 (いかりがせき) | 青森県 | 444 [5] |
| 80 | 長井 (ながい) | 山形県 | 444 |
| 83 | 新篠津 (しんしのつ) | 北海道 (石狩地方) | 443 [5] |
| 84 | 寿都 (すっつ) | 北海道 (後志地方) | 440 |
| 85 | 名寄 (なよろ) | 北海道 (上川地方) | 439 |
| 86 | 豊富 (とよとみ) | 北海道 (宗谷地方) | 438 |
| 87 | 今金 (いまかね) | 北海道 (檜山地方) | 436 |
| 88 | 紋別小向 (もんべつこむかい) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | 432 [5] |
| 89 | 留萌 (るもい) | 北海道 (留萌地方) | 431 |
| 89 | 下関 (しもせき) | 新潟県 | 431 |
| 91 | 東神楽 (ひがしかぐら) | 北海道 (上川地方) | 430 |
| 91 | 鷹巣 (たかのす) | 秋田県 | 430 [5] |
| 91 | 高田 (たかだ) | 新潟県 | 430 |
| 94 | 北見枝幸 (きたみえさし) | 北海道 (宗谷地方) | 427 |
| 95 | 大岸 (おおきし) | 北海道 (胆振地方) | 423 |
| 95 | 能生 (のう) | 新潟県 | 423 |
| 97 | 厚田 (あつた) | 北海道 (石狩地方) | 422 [5] |
| 97 | 長岡 (ながおか) | 新潟県 | 422 [5] |
| 99 | 信濃町 (しなのまち) | 長野県 | 421 |
| 100 | 九頭竜 (くずりゅう) | 福井県 | 420 |
| 101 | 白滝 (しらたき) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | 418 |
| 102 | みなかみ (みなかみ) | 群馬県 | 415 |
| 103 | 脇野沢 (わきのさわ) | 青森県 | 410 |
| 104 | 下川 (しもかわ) | 北海道 (上川地方) | 408 |
| 105 | 左沢 (あてらざわ) | 山形県 | 407 |
| 106 | 天塩 (てしお) | 北海道 (留萌地方) | 405 [5] |
| 107 | 富良野 (ふらの) | 北海道 (上川地方) | 402 |
| 108 | 野辺地 (のへじ) | 青森県 | 390 [5] |
| 109 | 恵庭島松 (えにわしままつ) | 北海道 (石狩地方) | 386 |
| 109 | 西興部 (にしおこっぺ) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | 386 [5] |
| 111 | 芦別 (あしべつ) | 北海道 (空知地方) | 383 [5] |
| 111 | 櫛引 (くしびき) | 山形県 | 383 |
| 113 | 占冠 (しむかっぷ) | 北海道 (上川地方) | 379 |
| 114 | 奥中山 (おくなかやま) | 岩手県 | 378 [4] |
| 115 | 五所川原 (ごしょがわら) | 青森県 | 377 |
| 115 | 西会津 (にしあいづ) | 福島県 | 377 |
| 117 | 初山別 (しょさんべつ) | 北海道 (留萌地方) | 371 |
| 118 | 高野 (たかの) | 広島県 | 364 [5] |
| 119 | 白山河内 (はくさんかわち) | 石川県 | 362 |
| 120 | 稚内 (わっかない) | 北海道 (宗谷地方) | 356 [5] |
| 121 | 矢島 (やしま) | 秋田県 | 355 |
| 122 | 幾寅 (いくとら) | 北海道 (上川地方) | 354 |
| 123 | 共和 (きょうわ) | 北海道 (後志地方) | 351 |
| 124 | 紋別 (もんべつ) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | 349 |
| 124 | 鶉 (うずら) | 北海道 (檜山地方) | 349 [5] |
| 126 | 今別 (いまべつ) | 青森県 | 348 |
| 127 | 大正寺 (だいしょうじ) | 秋田県 | 344 |
| 128 | 上札内 (かみさつない) | 北海道 (十勝地方) | 342 |
| 128 | 八雲 (やくも) | 北海道 (渡島地方) | 342 |
| 128 | 区界 (くざかい) | 岩手県 | 342 |
| 131 | 遠軽 (えんがる) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | 341 |
| 132 | 滝上 (たきのうえ) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | 339 |
| 133 | 斜里 (しゃり) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | 337 |
| 134 | 長万部 (おしゃまんべ) | 北海道 (渡島地方) | 331 |
| 135 | 佐呂間 (さろま) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | 330 |
| 136 | 女満別 (めまんべつ) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | 329 |
| 137 | 羅臼 (らうす) | 北海道 (根室地方) | 327 [5] |
| 137 | 長滝 (ながたき) | 岐阜県 | 327 |
| 139 | 登別 (のぼりべつ) | 北海道 (胆振地方) | 320 [5] |
| 140 | 神岡 (かみおか) | 岐阜県 | 317 |
| 140 | 今庄 (いまじょう) | 福井県 | 317 |
| 142 | 雄武 (おうむ) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | 316 |
| 142 | 鰺ケ沢 (あじがさわ) | 青森県 | 316 [5] |
| 144 | 湯本 (ゆもと) | 福島県 | 314 |
| 145 | 智頭 (ちず) | 鳥取県 | 308 |
| 146 | 大樹 (たいき) | 北海道 (十勝地方) | 305 |
| 147 | 雄和 (ゆうわ) | 秋田県 | 303 |
| 148 | 日高 (ひだか) | 北海道 (日高地方) | 301 |
| 149 | 狩川 (かりかわ) | 山形県 | 300 |
| 150 | 能代 (のしろ) | 秋田県 | 299 |
| 151 | 柳ケ瀬 (やながせ) | 滋賀県 | 297 [5] |
| 152 | 阿寒湖畔 (あかんこはん) | 北海道 (釧路地方) | 295 [5] |
| 152 | 森 (もり) | 北海道 (渡島地方) | 295 [5] |
| 154 | 熊石 (くまいし) | 北海道 (渡島地方) | 290 [5] |
| 154 | 雫石 (しずくいし) | 岩手県 | 290 |
| 156 | 菅平 (すがだいら) | 長野県 | 287 |
| 157 | 五城目 (ごじょうめ) | 秋田県 | 286 |
| 158 | ぬかびら源泉郷 (ぬかびらげんせんきょう) | 北海道 (十勝地方) | 284 |
| 158 | 草津 (くさつ) | 群馬県 | 284 |
| 158 | 大野 (おおの) | 福井県 | 284 |
| 161 | 川湯 (かわゆ) | 北海道 (釧路地方) | 281 |
| 162 | むつ (むつ) | 青森県 | 279 |
| 162 | 砺波 (となみ) | 富山県 | 279 |
| 164 | 田島 (たじま) | 福島県 | 276 [5] |
| 165 | 網走 (あばしり) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | 272 |
| 166 | 留辺蘂 (るべしべ) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | 271 |
| 167 | 千屋 (ちや) | 岡山県 | 268 [5] |
| 168 | 八幡 (やわた) | 広島県 | 267 [5] |
| 169 | 秋ヶ島 (あきがしま) | 富山県 | 264 [5] |
| 170 | 安平 (あびら) | 北海道 (胆振地方) | 263 [5] |
| 170 | 横田 (よこた) | 島根県 | 263 |
| 172 | 柏崎 (かしわざき) | 新潟県 | 261 |
| 173 | 猪苗代 (いなわしろ) | 福島県 | 260 |
| 174 | 大沼 (おおぬま) | 北海道 (渡島地方) | 259 [5] |
| 175 | 朝日 (あさひ) | 富山県 | 257 |
| 176 | 茂庭 (もにわ) | 福島県 | 255 [5] |
| 177 | 津別 (つべつ) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | 252 |
| 178 | 帯広泉 (おびひろいずみ) | 北海道 (十勝地方) | 248 [5] |
| 178 | 深浦 (ふかうら) | 青森県 | 248 |
| 178 | 白馬 (はくば) | 長野県 | 248 [5] |
| 181 | 赤名 (あかな) | 島根県 | 242 |
| 182 | 川渡 (かわたび) | 宮城県 | 241 [5] |
| 183 | 加賀中津原 (かがなかつはら) | 石川県 | 238 |
| 184 | 北上 (きたかみ) | 岩手県 | 237 |
| 184 | 富山 (とやま) | 富山県 | 237 |
| 186 | 根室中標津 (ねむろなかしべつ) | 北海道 (根室地方) | 232 |
| 186 | 葛巻 (くずまき) | 岩手県 | 232 |
| 188 | 北見 (きたみ) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | 230 [5] |
| 189 | 若松 (わかまつ) | 福島県 | 229 |
| 190 | 新得 (しんとく) | 北海道 (十勝地方) | 223 |
| 191 | 広尾 (ひろお) | 北海道 (十勝地方) | 221 |
| 192 | 花巻 (はなまき) | 岩手県 | 220 [5] |
| 193 | 土呂部 (どろぶ) | 栃木県 | 218 [5] |
| 194 | 芽室 (めむろ) | 北海道 (十勝地方) | 216 |
| 194 | 魚津 (うおづ) | 富山県 | 216 |
| 194 | 豊岡 (とよおか) | 兵庫県 | 216 |
| 197 | 千歳 (ちとせ) | 北海道 (石狩地方) | 215 |
| 198 | 目黒 (めぐろ) | 北海道 (日高地方) | 213 [4] |
| 199 | 函館 (はこだて) | 北海道 (渡島地方) | 209 |
| 200 | 鳥取 (とっとり) | 鳥取県 | 205 |
| 201 | 伏木 (ふしき) | 富山県 | 201 |
| 201 | 金沢 (かなざわ) | 石川県 | 201 |
| 203 | 中標津 (なかしべつ) | 北海道 (根室地方) | 199 |
| 203 | 瑞穂 (みずほ) | 島根県 | 199 |
| 205 | 岩手松尾 (いわてまつお) | 岩手県 | 196 |
| 206 | 樽見 (たるみ) | 岐阜県 | 194 |
| 207 | 穂別 (ほべつ) | 北海道 (胆振地方) | 193 |
| 208 | 珠洲 (すず) | 石川県 | 191 [5] |
| 209 | 香住 (かすみ) | 兵庫県 | 190 |
| 210 | 秋田 (あきた) | 秋田県 | 188 |
| 211 | 旭 (あさひ) | 北海道 (日高地方) | 185 |
| 211 | 武生 (たけふ) | 福井県 | 185 [5] |
| 211 | 大朝 (おおあさ) | 広島県 | 185 [5] |
| 214 | 中杵臼 (なかきねうす) | 北海道 (日高地方) | 183 |
| 215 | 峰山 (みねやま) | 京都府 | 182 [5] |
| 216 | 和田山 (わだやま) | 兵庫県 | 181 |
| 217 | 別海 (べつかい) | 北海道 (根室地方) | 178 |
| 218 | 陸別 (りくべつ) | 北海道 (十勝地方) | 176 |
| 219 | 新川 (にっかわ) | 宮城県 | 175 |
| 220 | 太田 (おおた) | 北海道 (釧路地方) | 174 |
| 220 | 氷見 (ひみ) | 富山県 | 174 |
| 222 | 三戸 (さんのへ) | 青森県 | 171 |
| 223 | 帯広 (おびひろ) | 北海道 (十勝地方) | 169 |
| 224 | 江差 (えさし) | 北海道 (檜山地方) | 166 |
| 225 | 福井 (ふくい) | 福井県 | 160 |
| 225 | 西郷 (さいごう) | 島根県 | 160 |
| 227 | 高山 (たかやま) | 岐阜県 | 159 |
| 228 | 山形 (やまがた) | 山形県 | 158 |
| 229 | 鶴丘 (つるおか) | 北海道 (釧路地方) | 156 |
| 229 | 那須高原 (なすこうげん) | 栃木県 | 156 |
| 229 | 倉吉 (くらよし) | 鳥取県 | 156 [5] |
| 232 | 舞鶴 (まいづる) | 京都府 | 154 |
| 233 | 上士幌 (かみしほろ) | 北海道 (十勝地方) | 149 [5] |
| 234 | 高松 (たかまつ) | 北海道 (渡島地方) | 148 |
| 235 | 中徹別 (なかてしべつ) | 北海道 (釧路地方) | 147 [5] |
| 235 | 開田高原 (かいだこうげん) | 長野県 | 147 |
| 237 | 新津 (にいつ) | 新潟県 | 145 [5] |
| 237 | 敦賀 (つるが) | 福井県 | 145 |
| 237 | 美山 (みやま) | 京都府 | 145 |
| 240 | 奥日光 (おくにっこう) | 栃木県 | 144 |
| 240 | 今津 (いまづ) | 滋賀県 | 144 |
| 242 | 根室 (ねむろ) | 北海道 (根室地方) | 143 |
| 242 | 盛岡 (もりおか) | 岩手県 | 143 |
| 244 | 松浜 (まつはま) | 新潟県 | 141 |
| 245 | 酒田 (さかた) | 山形県 | 137 |
| 246 | 本別 (ほんべつ) | 北海道 (十勝地方) | 136 |
| 246 | 二戸 (にのへ) | 岩手県 | 136 [5] |
| 248 | 白老 (しらおい) | 北海道 (胆振地方) | 135 [5] |
| 249 | 鶴居 (つるい) | 北海道 (釧路地方) | 132 |
| 249 | 浦河 (うらかわ) | 北海道 (日高地方) | 132 |
| 251 | 七尾 (ななお) | 石川県 | 130 |
| 252 | 室蘭 (むろらん) | 北海道 (胆振地方) | 126 |
| 252 | 大町 (おおまち) | 長野県 | 126 |
| 254 | 十和田 (とわだ) | 青森県 | 125 |
| 255 | 小浜 (おばま) | 福井県 | 123 |
| 256 | 米原 (まいばら) | 滋賀県 | 121 |
| 257 | 厚床 (あっとこ) | 北海道 (根室地方) | 119 |
| 258 | 白糠 (しらぬか) | 北海道 (釧路地方) | 114 |
| 259 | 古川 (ふるかわ) | 宮城県 | 113 |
| 260 | 遠野 (とおの) | 岩手県 | 112 |
| 261 | 新潟 (にいがた) | 新潟県 | 109 |
| 262 | 本荘 (ほんじょう) | 秋田県 | 107 |
| 263 | 米子 (よなご) | 鳥取県 | 105 |
| 264 | 八戸 (はちのへ) | 青森県 | 104 |
| 265 | 輪島 (わじま) | 石川県 | 103 |
| 266 | 標茶 (しべちゃ) | 北海道 (釧路地方) | 99 |
| 266 | 浦幌 (うらほろ) | 北海道 (十勝地方) | 99 |
| 268 | 境 (さかい) | 鳥取県 | 94 |
| 269 | 今岡 (いまおか) | 岡山県 | 93 [5] |
| 269 | 松江 (まつえ) | 島根県 | 93 |
| 271 | 苫小牧 (とまこまい) | 北海道 (胆振地方) | 92 |
| 272 | 関ケ原 (せきがはら) | 岐阜県 | 89 |
| 273 | 釧路 (くしろ) | 北海道 (釧路地方) | 88 |
| 274 | 弥栄 (やさか) | 島根県 | 82 |
| 275 | 彦根 (ひこね) | 滋賀県 | 74 |
| 276 | 静内 (しずない) | 北海道 (日高地方) | 69 |
| 277 | 大間 (おおま) | 青森県 | 65 |
| 278 | 福島 (ふくしま) | 福島県 | 63 |
| 278 | 斐川 (ひかわ) | 島根県 | 63 |
| 280 | 長野 (ながの) | 長野県 | 58 |
| 281 | 白河 (しらかわ) | 福島県 | 57 |
| 282 | 玉川 (たまかわ) | 福島県 | 53 |
| 283 | 津山 (つやま) | 岡山県 | 49 |
| 284 | 一関 (いちのせき) | 岩手県 | 46 |
| 285 | 岐阜 (ぎふ) | 岐阜県 | 36 |
| 286 | 相川 (あいかわ) | 新潟県 | 34 |
| 287 | 岩泉 (いわいずみ) | 岩手県 | 33 |
| 288 | 飯田 (いいだ) | 長野県 | 31 |
| 289 | 軽井沢 (かるいざわ) | 長野県 | 30 |
| 290 | 宇都宮 (うつのみや) | 栃木県 | 27 |
| 291 | 久慈 (くじ) | 岩手県 | 26 |
| 292 | 白石 (しろいし) | 宮城県 | 24 |
| 293 | 松本 (まつもと) | 長野県 | 18 |
| 294 | 宮古 (みやこ) | 岩手県 | 17 |
| 294 | つくば (つくば) | 茨城県 | 17 |
| 294 | 広島 (ひろしま) | 広島県 | 17 |
| 297 | 河口湖 (かわぐちこ) | 山梨県 | 16 |
| 298 | さいたま (さいたま) | 埼玉県 | 14 |
| 299 | 石巻 (いしのまき) | 宮城県 | 13 |
| 300 | 大船渡 (おおふなと) | 岩手県 | 12 |
| 301 | 仙台 (せんだい) | 宮城県 | 11 |
| 301 | 京都 (きょうと) | 京都府 | 11 |
| 301 | 山口 (やまぐち) | 山口県 | 11 |
| 304 | 熊谷 (くまがや) | 埼玉県 | 10 |
| 305 | 水戸 (みと) | 茨城県 | 9 |
| 306 | 秩父 (ちちぶ) | 埼玉県 | 6 |
| 306 | 東京 (とうきょう) | 東京都 | 6 |
| 306 | 横浜 (よこはま) | 神奈川県 | 6 |
| 306 | 津 (つ) | 三重県 | 6 |
| 306 | 大津 (おおつ) | 滋賀県 | 6 |
| 311 | 銚子 (ちょうし) | 千葉県 | 5 |
| 311 | 千葉 (ちば) | 千葉県 | 5 |
| 313 | 前橋 (まえばし) | 群馬県 | 3 |
| 313 | 諏訪 (すわ) | 長野県 | 3 |
| 313 | 大分 (おおいた) | 大分県 | 3 |
| 316 | 名取 (なとり) | 宮城県 | 2 [5] |
| 316 | 神戸 (こうべ) | 兵庫県 | 2 |
| 316 | 鹿児島 (かごしま) | 鹿児島県 | 2 |
| 319 | 甲府 (こうふ) | 山梨県 | 1 |
| 319 | 名古屋 (なごや) | 愛知県 | 1 |
| 319 | 岡山 (おかやま) | 岡山県 | 1 |
| 319 | 徳島 (とくしま) | 徳島県 | 1 |
| 319 | 松山 (まつやま) | 愛媛県 | 1 |
| 319 | 熊本 (くまもと) | 熊本県 | 1 |
| 319 | 南阿蘇 (みなみあそ) | 熊本県 | 1 |
| 極値の品質について |
| ・0:統計しない:観測(統計)対象外の要素 ・1:資料なし、未報告:欠測(統計値が得られない) ・2:利用不適値:利用に適さない ・3:疑問値:値が非常に疑わしい ・4:資料不足値:元データに一定以上の欠落がある ・5:準正常値:値がやや疑わしい(元データに若干の欠落がある) ・8:正常値:品質に問題がない(元データに欠落がない) 観測に異常がなければ、「4」(観測開始)→「5」→「8」(24時=翌0時)という流れになる。 |