| トップ 日付一覧 天気一覧と記号 ランキング(今日・現在) 夏日等 府県気象情報 線状降水帯情報 観測所一覧 観測史上 |
| 24時間降水量(現在値)の多い順 (2026年7月18日 土曜日) 9時50分 現在 | ||||||
| 全1,284地点中1,284地点(欠測地点なし) | ||||||
| 本ページは反映が遅く、更新頻度も1時間に1回と低いため、最新の状況(20分毎に30分前の値)は全国観測値ランキングを参照。 | ||||||
| 現在値が0.5mm未満は表示しない。 富士山・南鳥島・昭和基地(南極)は除く。 同値の場合は、観測所番号の若い方を上に表示する。 | ||||||
| ← 前日 降水量(最大値) 翌日 → | ||||||
| 順位 | 日付 | 地点 | 都道府県 | mm | 注 | |
| 現在 | 最大 | |||||
| 1 | 2026-07-18 | 足利 (あしかが) | 栃木県 | 236.0 | 236.0 | 4 |
| 2 | 2026-07-18 | 葛生 (くずう) | 栃木県 | 217.5 | 217.5 | 4 |
| 3 | 2026-07-18 | 桐生 (きりゅう) | 群馬県 | 168.0 | 168.0 | 4 |
| 4 | 2026-07-18 | 日光東町 (にっこうひがしまち) | 栃木県 | 156.0 | 156.0 | 4 |
| 5 | 2026-07-18 | 榛名山 (はるなさん) | 群馬県 | 153.5 | 153.5 | 4 |
| 6 | 2026-07-18 | 奥日光 (おくにっこう) | 栃木県 | 145.5 | 145.5 | 4 |
| 7 | 2026-07-18 | 土呂部 (どろぶ) | 栃木県 | 126.5 | 126.5 | 4 |
| 7 | 2026-07-18 | 熊谷 (くまがや) | 埼玉県 | 126.5 | 126.5 | 4 |
| 9 | 2026-07-18 | 伊勢崎 (いせさき) | 群馬県 | 123.0 | 123.0 | 4 |
| 10 | 2026-07-18 | 栃木 (とちぎ) | 栃木県 | 119.5 | 119.5 | 4 |
| 11 | 2026-07-18 | 佐野 (さの) | 栃木県 | 118.0 | 118.0 | 4 |
| 12 | 2026-07-18 | 足尾 (あしお) | 栃木県 | 103.0 | 103.0 | 4 |
| 13 | 2026-07-18 | 前橋 (まえばし) | 群馬県 | 100.0 | 100.0 | 4 |
| 14 | 2026-07-18 | 日吉 (ひよし) | 神奈川県 | 86.5 | 86.5 | 4 |
| 15 | 2026-07-18 | 黒保根 (くろほね) | 群馬県 | 83.0 | 83.0 | 4 |
| 16 | 2026-07-18 | 五十里 (いかり) | 栃木県 | 81.5 | 81.5 | 4 |
| 17 | 2026-07-18 | 下妻 (しもつま) | 茨城県 | 75.0 | 75.5 | 4 |
| 18 | 2026-07-18 | 沼田 (ぬまた) | 群馬県 | 72.5 | 72.5 | 4 |
| 19 | 2026-07-18 | 小山 (おやま) | 栃木県 | 71.0 | 71.0 | 4 |
| 19 | 2026-07-18 | 藤岡 (ふじおか) | 群馬県 | 71.0 | 71.0 | 4 |
| 21 | 2026-07-18 | 八王子 (はちおうじ) | 東京都 | 69.5 | 69.5 | 4 |
| 22 | 2026-07-18 | 鹿沼 (かぬま) | 栃木県 | 62.0 | 62.0 | 4 |
| 23 | 2026-07-18 | 穂高 (ほたか) | 長野県 | 57.5 | 57.5 | 4 |
| 24 | 2026-07-18 | ときがわ (ときがわ) | 埼玉県 | 55.0 | 55.5 | 4 |
| 25 | 2026-07-18 | 広瀬 (ひろせ) | 山口県 | 53.5 | 53.5 | 4 |
| 26 | 2026-07-18 | 草津 (くさつ) | 群馬県 | 52.0 | 52.0 | 4 |
| 26 | 2026-07-18 | 大町 (おおまち) | 長野県 | 52.0 | 52.0 | 4 |
| 28 | 2026-07-18 | 中野 (なかの) | 茨城県 | 50.5 | 50.5 | 4 |
| 29 | 2026-07-18 | 青梅 (おうめ) | 東京都 | 49.0 | 49.0 | 4 |
| 30 | 2026-07-18 | 下館 (しもだて) | 茨城県 | 48.5 | 48.5 | 4 |
| 31 | 2026-07-18 | 館林 (たてばやし) | 群馬県 | 46.0 | 46.0 | 4 |
| 32 | 2026-07-18 | 乙女湖 (おとめこ) | 山梨県 | 44.0 | 44.0 | 4 |
| 32 | 2026-07-18 | 川根本町 (かわねほんちょう) | 静岡県 | 44.0 | 44.0 | 4 |
| 34 | 2026-07-18 | 小沢 (おざわ) | 東京都 | 40.5 | 40.5 | 4 |
| 35 | 2026-07-18 | 寄居 (よりい) | 埼玉県 | 39.5 | 39.5 | 4 |
| 36 | 2026-07-18 | 駒ノ湯 (こまのゆ) | 宮城県 | 39.0 | 39.0 | 4 |
| 37 | 2026-07-18 | 丹沢湖 (たんざわこ) | 神奈川県 | 38.5 | 38.5 | 4 |
| 37 | 2026-07-18 | 有東木 (うとうぎ) | 静岡県 | 38.5 | 38.5 | 4 |
| 39 | 2026-07-18 | 門井 (かどい) | 茨城県 | 38.0 | 38.0 | 4 |
| 40 | 2026-07-18 | 白糸 (しらいと) | 静岡県 | 36.0 | 36.0 | 4 |
| 41 | 2026-07-18 | 鹿教湯 (かけゆ) | 長野県 | 34.5 | 34.5 | 4 |
| 42 | 2026-07-18 | 桧枝岐 (ひのえまた) | 福島県 | 32.5 | 32.5 | 4 |
| 43 | 2026-07-18 | 飯能 (はんのう) | 埼玉県 | 32.0 | 32.0 | 4 |
| 44 | 2026-07-18 | 宇都宮 (うつのみや) | 栃木県 | 31.0 | 31.0 | 4 |
| 44 | 2026-07-18 | 中之条 (なかのじょう) | 群馬県 | 31.0 | 31.0 | 4 |
| 44 | 2026-07-18 | 田代 (たしろ) | 群馬県 | 31.0 | 31.0 | 4 |
| 47 | 2026-07-18 | 三島 (みしま) | 静岡県 | 30.5 | 30.5 | 4 |
| 48 | 2026-07-18 | 鳩山 (はとやま) | 埼玉県 | 29.0 | 29.0 | 4 |
| 49 | 2026-07-18 | 相模湖 (さがみこ) | 神奈川県 | 28.5 | 28.5 | 4 |
| 50 | 2026-07-18 | みなかみ (みなかみ) | 群馬県 | 28.0 | 28.0 | 4 |
| 51 | 2026-07-18 | 二本松 (にほんまつ) | 福島県 | 27.5 | 27.5 | 4 |
| 52 | 2026-07-18 | 新城 (しんしろ) | 愛知県 | 27.0 | 27.0 | 4 |
| 53 | 2026-07-18 | 井川 (いかわ) | 静岡県 | 26.5 | 26.5 | 4 |
| 53 | 2026-07-18 | 鍵穴 (かぎあな) | 静岡県 | 26.5 | 26.5 | 4 |
| 55 | 2026-07-18 | 片品 (かたしな) | 群馬県 | 26.0 | 26.0 | 4 |
| 55 | 2026-07-18 | 世田谷 (せたがや) | 東京都 | 26.0 | 26.0 | 4 |
| 57 | 2026-07-18 | 真岡 (もおか) | 栃木県 | 25.0 | 25.0 | 4 |
| 58 | 2026-07-18 | 碇ケ関 (いかりがせき) | 青森県 | 24.0 | 24.0 | 4 |
| 58 | 2026-07-18 | 舘岩 (たていわ) | 福島県 | 24.0 | 24.0 | 4 |
| 60 | 2026-07-18 | 御殿場 (ごてんば) | 静岡県 | 21.0 | 21.0 | 4 |
| 61 | 2026-07-18 | 塩谷 (しおや) | 栃木県 | 20.5 | 21.5 | 4 |
| 61 | 2026-07-18 | 上里見 (かみさとみ) | 群馬県 | 20.5 | 20.5 | 4 |
| 61 | 2026-07-18 | 浦山 (うらやま) | 埼玉県 | 20.5 | 20.5 | 4 |
| 64 | 2026-07-18 | 小河内 (おごうち) | 東京都 | 19.5 | 19.5 | 4 |
| 64 | 2026-07-18 | 富士 (ふじ) | 静岡県 | 19.5 | 19.5 | 4 |
| 64 | 2026-07-18 | 平岩 (ひらいわ) | 新潟県 | 19.5 | 19.5 | 4 |
| 67 | 2026-07-18 | 那須高原 (なすこうげん) | 栃木県 | 19.0 | 19.0 | 4 |
| 67 | 2026-07-18 | 熊 (くま) | 静岡県 | 19.0 | 19.0 | 4 |
| 69 | 2026-07-18 | 大鰐 (おおわに) | 青森県 | 18.5 | 18.5 | 4 |
| 69 | 2026-07-18 | 祭畤 (まつるべ) | 岩手県 | 18.5 | 18.5 | 4 |
| 71 | 2026-07-18 | 鴨川 (かもがわ) | 千葉県 | 18.0 | 60.5 | 4 |
| 71 | 2026-07-18 | 上野原 (うえのはら) | 山梨県 | 18.0 | 18.0 | 4 |
| 73 | 2026-07-18 | 久喜 (くき) | 埼玉県 | 17.5 | 17.5 | 4 |
| 74 | 2026-07-18 | 南部 (なんぶ) | 山梨県 | 17.0 | 17.0 | 4 |
| 75 | 2026-07-18 | 南郷 (なんごう) | 福島県 | 16.5 | 16.5 | 4 |
| 75 | 2026-07-18 | 笠間 (かさま) | 茨城県 | 16.5 | 16.5 | 4 |
| 75 | 2026-07-18 | 三峰 (みつみね) | 埼玉県 | 16.5 | 16.5 | 4 |
| 75 | 2026-07-18 | 宮田高原 (みやだこうげん) | 長野県 | 16.5 | 16.5 | 4 |
| 79 | 2026-07-18 | 古河 (こが) | 茨城県 | 16.0 | 16.0 | 4 |
| 79 | 2026-07-18 | 藤原 (ふじわら) | 群馬県 | 16.0 | 16.0 | 4 |
| 79 | 2026-07-18 | 吉賀 (よしか) | 島根県 | 16.0 | 16.0 | 4 |
| 82 | 2026-07-18 | 西野牧 (にしのまき) | 群馬県 | 15.5 | 15.5 | 4 |
| 82 | 2026-07-18 | 北相木 (きたあいき) | 長野県 | 15.5 | 15.5 | 4 |
| 82 | 2026-07-18 | 博多 (はかた) | 福岡県 | 15.5 | 15.5 | 4 |
| 82 | 2026-07-18 | 神門 (みかど) | 宮崎県 | 15.5 | 15.5 | 4 |
| 86 | 2026-07-18 | 高根沢 (たかねざわ) | 栃木県 | 15.0 | 15.0 | 4 |
| 86 | 2026-07-18 | 箱根 (はこね) | 神奈川県 | 15.0 | 15.0 | 4 |
| 86 | 2026-07-18 | 門前 (もんぜん) | 石川県 | 15.0 | 15.0 | 4 |
| 89 | 2026-07-18 | 大月 (おおつき) | 山梨県 | 14.5 | 14.5 | 4 |
| 90 | 2026-07-18 | 川渡 (かわたび) | 宮城県 | 14.0 | 14.0 | 4 |
| 90 | 2026-07-18 | 金山 (かねやま) | 福島県 | 14.0 | 14.0 | 4 |
| 90 | 2026-07-18 | 白馬 (はくば) | 長野県 | 14.0 | 14.0 | 4 |
| 90 | 2026-07-18 | 信州新町 (しんしゅうしんまち) | 長野県 | 14.0 | 14.0 | 4 |
| 90 | 2026-07-18 | 諏訪 (すわ) | 長野県 | 14.0 | 14.5 | 4 |
| 90 | 2026-07-18 | 辰野 (たつの) | 長野県 | 14.0 | 14.0 | 4 |
| 96 | 2026-07-18 | 篠生 (しのぶ) | 山口県 | 13.5 | 13.5 | 4 |
| 97 | 2026-07-18 | 鴬沢 (うぐいすざわ) | 宮城県 | 13.0 | 13.0 | 4 |
| 97 | 2026-07-18 | 常陸大宮 (ひたちおおみや) | 茨城県 | 13.0 | 13.0 | 4 |
| 99 | 2026-07-18 | 支笏湖畔 (しこつこはん) | 北海道 | 12.5 | 12.5 | 4 |
| 99 | 2026-07-18 | 森野 (もりの) | 北海道 | 12.5 | 12.5 | 4 |
| 101 | 2026-07-18 | 榊町 (さかきまち) | 北海道 | 12.0 | 12.0 | 4 |
| 102 | 2026-07-18 | 厚床 (あっとこ) | 北海道 | 11.5 | 11.5 | 4 |
| 102 | 2026-07-18 | 坂畑 (さかはた) | 千葉県 | 11.5 | 11.5 | 4 |
| 104 | 2026-07-18 | 只見 (ただみ) | 福島県 | 11.0 | 11.0 | 4 |
| 105 | 2026-07-18 | 山田 (やまだ) | 福島県 | 10.5 | 48.0 | 4 |
| 105 | 2026-07-18 | 三ヶ日 (みっかび) | 静岡県 | 10.5 | 10.5 | 4 |
| 105 | 2026-07-18 | 天城山 (あまぎさん) | 静岡県 | 10.5 | 10.5 | 4 |
| 105 | 2026-07-18 | 茶屋 (ちゃや) | 鳥取県 | 10.5 | 10.5 | 4 |
| 109 | 2026-07-18 | 花園 (はなぞの) | 茨城県 | 10.0 | 43.5 | 4 |
| 109 | 2026-07-18 | 柿岡 (かきおか) | 茨城県 | 10.0 | 10.0 | 4 |
| 109 | 2026-07-18 | 高根山 (たかねさん) | 静岡県 | 10.0 | 10.0 | 4 |
| 112 | 2026-07-18 | 太田 (おおた) | 北海道 | 9.5 | 9.5 | 4 |
| 112 | 2026-07-18 | 本荘 (ほんじょう) | 秋田県 | 9.5 | 9.5 | 4 |
| 112 | 2026-07-18 | 河口湖 (かわぐちこ) | 山梨県 | 9.5 | 9.5 | 4 |
| 112 | 2026-07-18 | 蟹江 (かにえ) | 愛知県 | 9.5 | 9.5 | 4 |
| 116 | 2026-07-18 | 根室中標津 (ねむろなかしべつ) | 北海道 | 9.0 | 9.0 | 4 |
| 116 | 2026-07-18 | 神流 (かんな) | 群馬県 | 9.0 | 9.0 | 4 |
| 116 | 2026-07-18 | 上吉田 (かみよしだ) | 埼玉県 | 9.0 | 9.0 | 4 |
| 116 | 2026-07-18 | 秩父 (ちちぶ) | 埼玉県 | 9.0 | 9.0 | 4 |
| 120 | 2026-07-18 | 標津 (しべつ) | 北海道 | 8.5 | 8.5 | 4 |
| 120 | 2026-07-18 | 黒磯 (くろいそ) | 栃木県 | 8.5 | 8.5 | 4 |
| 120 | 2026-07-18 | 御嶽山 (おんたけさん) | 長野県 | 8.5 | 8.5 | 4 |
| 120 | 2026-07-18 | 茶臼山 (ちゃうすやま) | 愛知県 | 8.5 | 8.5 | 4 |
| 120 | 2026-07-18 | 岡崎 (おかざき) | 愛知県 | 8.5 | 8.5 | 4 |
| 125 | 2026-07-18 | 水戸 (みと) | 茨城県 | 8.0 | 38.0 | 4 |
| 125 | 2026-07-18 | 成田 (なりた) | 千葉県 | 8.0 | 20.5 | 4 |
| 125 | 2026-07-18 | 東御 (とうみ) | 長野県 | 8.0 | 8.5 | 4 |
| 125 | 2026-07-18 | 野辺山 (のべやま) | 長野県 | 8.0 | 8.0 | 4 |
| 125 | 2026-07-18 | 浜松 (はままつ) | 静岡県 | 8.0 | 8.0 | 4 |
| 125 | 2026-07-18 | 大府 (おおぶ) | 愛知県 | 8.0 | 8.0 | 4 |
| 125 | 2026-07-18 | 樽本 (たるもと) | 新潟県 | 8.0 | 8.0 | 4 |
| 125 | 2026-07-18 | 志賀 (しか) | 石川県 | 8.0 | 8.0 | 4 |
| 133 | 2026-07-18 | 男鹿 (おが) | 秋田県 | 7.5 | 7.5 | 4 |
| 133 | 2026-07-18 | 築館 (つきだて) | 宮城県 | 7.5 | 9.0 | 4 |
| 133 | 2026-07-18 | 聖高原 (ひじりこうげん) | 長野県 | 7.5 | 7.5 | 4 |
| 133 | 2026-07-18 | 松本 (まつもと) | 長野県 | 7.5 | 7.5 | 4 |
| 137 | 2026-07-18 | 羅臼 (らうす) | 北海道 | 7.0 | 7.0 | 4 |
| 137 | 2026-07-18 | 糸櫛別 (いとくしべつ) | 北海道 | 7.0 | 7.0 | 4 |
| 137 | 2026-07-18 | 大能 (おおのう) | 茨城県 | 7.0 | 9.0 | 4 |
| 137 | 2026-07-18 | 鴻巣 (こうのす) | 埼玉県 | 7.0 | 7.0 | 4 |
| 137 | 2026-07-18 | 立科 (たてしな) | 長野県 | 7.0 | 10.5 | 4 |
| 137 | 2026-07-18 | 松代 (まつだい) | 新潟県 | 7.0 | 7.0 | 4 |
| 143 | 2026-07-18 | 別海 (べつかい) | 北海道 | 6.5 | 6.5 | 4 |
| 143 | 2026-07-18 | 男鹿真山 (おがしんざん) | 秋田県 | 6.5 | 6.5 | 4 |
| 143 | 2026-07-18 | 山形 (やまがた) | 岩手県 | 6.5 | 6.5 | 4 |
| 143 | 2026-07-18 | 衣川 (ころもがわ) | 岩手県 | 6.5 | 8.0 | 4 |
| 143 | 2026-07-18 | 広野 (ひろの) | 福島県 | 6.5 | 66.5 | 4 |
| 143 | 2026-07-18 | 春野 (はるの) | 静岡県 | 6.5 | 6.5 | 4 |
| 143 | 2026-07-18 | 作手 (つくで) | 愛知県 | 6.5 | 6.5 | 4 |
| 143 | 2026-07-18 | 蒲郡 (がまごおり) | 愛知県 | 6.5 | 6.5 | 4 |
| 143 | 2026-07-18 | 岐阜 (ぎふ) | 岐阜県 | 6.5 | 6.5 | 4 |
| 143 | 2026-07-18 | 大湯 (おおゆ) | 新潟県 | 6.5 | 6.5 | 4 |
| 143 | 2026-07-18 | 湯沢 (ゆざわ) | 新潟県 | 6.5 | 6.5 | 4 |
| 154 | 2026-07-18 | カルルス (かるるす) | 北海道 | 6.0 | 6.0 | 4 |
| 154 | 2026-07-18 | 泉ケ岳 (いずみがだけ) | 宮城県 | 6.0 | 6.0 | 4 |
| 154 | 2026-07-18 | 平 (たいら) | 福島県 | 6.0 | 70.0 | 4 |
| 154 | 2026-07-18 | 府中 (ふちゅう) | 東京都 | 6.0 | 6.0 | 4 |
| 154 | 2026-07-18 | 鬼無里 (きなさ) | 長野県 | 6.0 | 6.0 | 4 |
| 154 | 2026-07-18 | 山中 (やまなか) | 山梨県 | 6.0 | 6.0 | 4 |
| 154 | 2026-07-18 | 関山 (せきやま) | 新潟県 | 6.0 | 6.0 | 4 |
| 161 | 2026-07-18 | 田島 (たじま) | 福島県 | 5.5 | 5.5 | 4 |
| 161 | 2026-07-18 | 日立 (ひたち) | 茨城県 | 5.5 | 6.0 | 4 |
| 161 | 2026-07-18 | 坂東 (ばんどう) | 茨城県 | 5.5 | 5.5 | 4 |
| 161 | 2026-07-18 | 須原 (すはら) | 長野県 | 5.5 | 5.5 | 4 |
| 161 | 2026-07-18 | 稲武 (いなぶ) | 愛知県 | 5.5 | 5.5 | 4 |
| 161 | 2026-07-18 | 室戸岬 (むろとみさき) | 高知県 | 5.5 | 5.5 | 4 |
| 167 | 2026-07-18 | 中標津 (なかしべつ) | 北海道 | 5.0 | 5.0 | 4 |
| 167 | 2026-07-18 | 茶内原野 (ちゃないげんや) | 北海道 | 5.0 | 5.0 | 4 |
| 167 | 2026-07-18 | 中杵臼 (なかきねうす) | 北海道 | 5.0 | 5.0 | 4 |
| 167 | 2026-07-18 | 陣場 (じんば) | 秋田県 | 5.0 | 5.0 | 4 |
| 167 | 2026-07-18 | 葛巻 (くずまき) | 岩手県 | 5.0 | 5.0 | 4 |
| 167 | 2026-07-18 | 豊沢 (とよさわ) | 岩手県 | 5.0 | 5.0 | 4 |
| 167 | 2026-07-18 | 金ケ崎 (かねがさき) | 岩手県 | 5.0 | 5.5 | 4 |
| 167 | 2026-07-18 | 住田 (すみた) | 岩手県 | 5.0 | 5.5 | 4 |
| 167 | 2026-07-18 | 美野里 (みのり) | 茨城県 | 5.0 | 5.0 | 4 |
| 167 | 2026-07-18 | 相模原中央 (さがみはらちゅうおう) | 神奈川県 | 5.0 | 5.0 | 4 |
| 167 | 2026-07-18 | 横浜 (よこはま) | 神奈川県 | 5.0 | 5.0 | 4 |
| 167 | 2026-07-18 | 信濃町 (しなのまち) | 長野県 | 5.0 | 5.0 | 4 |
| 167 | 2026-07-18 | 古関 (ふるせき) | 山梨県 | 5.0 | 5.0 | 4 |
| 167 | 2026-07-18 | 筒方 (どうがた) | 新潟県 | 5.0 | 5.0 | 4 |
| 167 | 2026-07-18 | 佐喜浜 (さきはま) | 高知県 | 5.0 | 5.0 | 4 |
| 167 | 2026-07-18 | 東谷 (ひがしたに) | 福岡県 | 5.0 | 5.0 | 4 |
| 167 | 2026-07-18 | 行橋 (ゆくはし) | 福岡県 | 5.0 | 5.0 | 4 |
| 184 | 2026-07-18 | 上標津 (かみしべつ) | 北海道 | 4.5 | 4.5 | 4 |
| 184 | 2026-07-18 | 塘路 (とうろ) | 北海道 | 4.5 | 4.5 | 4 |
| 184 | 2026-07-18 | 大子 (だいご) | 茨城県 | 4.5 | 4.5 | 4 |
| 184 | 2026-07-18 | 長野 (ながの) | 長野県 | 4.5 | 4.5 | 4 |
| 184 | 2026-07-18 | 笠岳 (かさだけ) | 長野県 | 4.5 | 4.5 | 4 |
| 189 | 2026-07-18 | 標茶 (しべちゃ) | 北海道 | 4.0 | 4.0 | 4 |
| 189 | 2026-07-18 | 一関 (いちのせき) | 岩手県 | 4.0 | 4.0 | 4 |
| 189 | 2026-07-18 | 湯本 (ゆもと) | 福島県 | 4.0 | 4.0 | 4 |
| 189 | 2026-07-18 | 白河 (しらかわ) | 福島県 | 4.0 | 4.0 | 4 |
| 189 | 2026-07-18 | 那須烏山 (なすからすやま) | 栃木県 | 4.0 | 4.0 | 4 |
| 189 | 2026-07-18 | 松崎 (まつざき) | 静岡県 | 4.0 | 4.0 | 4 |
| 189 | 2026-07-18 | 豊橋 (とよはし) | 愛知県 | 4.0 | 4.0 | 4 |
| 189 | 2026-07-18 | 川谷 (かわだに) | 新潟県 | 4.0 | 4.0 | 4 |
| 189 | 2026-07-18 | 輪島 (わじま) | 石川県 | 4.0 | 4.0 | 4 |
| 198 | 2026-07-18 | 鶴居 (つるい) | 北海道 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| 198 | 2026-07-18 | 白糠 (しらぬか) | 北海道 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| 198 | 2026-07-18 | 若柳 (わかやなぎ) | 岩手県 | 3.5 | 6.0 | 4 |
| 198 | 2026-07-18 | 鷲倉 (わしくら) | 福島県 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| 198 | 2026-07-18 | 鉾田 (ほこた) | 茨城県 | 3.5 | 17.0 | 4 |
| 198 | 2026-07-18 | 大田原 (おおたわら) | 栃木県 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| 198 | 2026-07-18 | 千葉 (ちば) | 千葉県 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| 198 | 2026-07-18 | 中津 (なかつ) | 大分県 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| 206 | 2026-07-18 | 納沙布 (のさっぷ) | 北海道 | 3.0 | 3.0 | 4 |
| 206 | 2026-07-18 | 鶴丘 (つるおか) | 北海道 | 3.0 | 3.0 | 4 |
| 206 | 2026-07-18 | 釧路 (くしろ) | 北海道 | 3.0 | 3.0 | 4 |
| 206 | 2026-07-18 | 大船渡 (おおふなと) | 岩手県 | 3.0 | 6.0 | 4 |
| 206 | 2026-07-18 | 米山 (よねやま) | 宮城県 | 3.0 | 6.0 | 4 |
| 206 | 2026-07-18 | 北茨城 (きたいばらき) | 茨城県 | 3.0 | 27.5 | 4 |
| 206 | 2026-07-18 | 所沢 (ところざわ) | 埼玉県 | 3.0 | 3.0 | 4 |
| 206 | 2026-07-18 | 開田高原 (かいだこうげん) | 長野県 | 3.0 | 3.0 | 4 |
| 206 | 2026-07-18 | 室谷 (むろや) | 新潟県 | 3.0 | 3.0 | 4 |
| 215 | 2026-07-18 | 知方学 (ちっぽまない) | 北海道 | 2.5 | 3.0 | 4 |
| 215 | 2026-07-18 | ぬかびら源泉郷 (ぬかびらげんせんきょう) | 北海道 | 2.5 | 2.5 | 4 |
| 215 | 2026-07-18 | 葛根田 (かっこんだ) | 岩手県 | 2.5 | 2.5 | 4 |
| 215 | 2026-07-18 | 気仙沼 (けせんぬま) | 宮城県 | 2.5 | 6.5 | 4 |
| 215 | 2026-07-18 | 喜多方 (きたかた) | 福島県 | 2.5 | 2.5 | 4 |
| 215 | 2026-07-18 | 土浦 (つちうら) | 茨城県 | 2.5 | 2.5 | 4 |
| 215 | 2026-07-18 | 練馬 (ねりま) | 東京都 | 2.5 | 2.5 | 4 |
| 215 | 2026-07-18 | 上田 (うえだ) | 長野県 | 2.5 | 3.0 | 4 |
| 215 | 2026-07-18 | 阿蔵 (あぞう) | 愛知県 | 2.5 | 2.5 | 4 |
| 215 | 2026-07-18 | 金山 (かなやま) | 岐阜県 | 2.5 | 2.5 | 4 |
| 215 | 2026-07-18 | 十日町 (とおかまち) | 新潟県 | 2.5 | 2.5 | 4 |
| 215 | 2026-07-18 | 津南 (つなん) | 新潟県 | 2.5 | 2.5 | 4 |
| 215 | 2026-07-18 | 岩国 (いわくに) | 山口県 | 2.5 | 2.5 | 4 |
| 228 | 2026-07-18 | 恵庭島松 (えにわしままつ) | 北海道 | 2.0 | 2.0 | 4 |
| 228 | 2026-07-18 | 中徹別 (なかてしべつ) | 北海道 | 2.0 | 2.0 | 4 |
| 228 | 2026-07-18 | 笹山 (ささやま) | 北海道 | 2.0 | 2.0 | 4 |
| 228 | 2026-07-18 | 長万部 (おしゃまんべ) | 北海道 | 2.0 | 2.0 | 4 |
| 228 | 2026-07-18 | 附馬牛 (つきもうし) | 岩手県 | 2.0 | 2.0 | 4 |
| 228 | 2026-07-18 | 桧原 (ひばら) | 福島県 | 2.0 | 2.0 | 4 |
| 228 | 2026-07-18 | 西会津 (にしあいづ) | 福島県 | 2.0 | 2.0 | 4 |
| 228 | 2026-07-18 | 江戸川臨海 (えどがわりんかい) | 東京都 | 2.0 | 2.0 | 4 |
| 228 | 2026-07-18 | 羽田 (はねだ) | 東京都 | 2.0 | 2.0 | 4 |
| 228 | 2026-07-18 | 香取 (かとり) | 千葉県 | 2.0 | 2.5 | 4 |
| 228 | 2026-07-18 | 軽井沢 (かるいざわ) | 長野県 | 2.0 | 7.0 | 4 |
| 228 | 2026-07-18 | 安塚 (やすづか) | 新潟県 | 2.0 | 2.0 | 4 |
| 228 | 2026-07-18 | 徳佐 (とくさ) | 山口県 | 2.0 | 2.0 | 4 |
| 228 | 2026-07-18 | 早良脇山 (さわらわきやま) | 福岡県 | 2.0 | 2.0 | 4 |
| 242 | 2026-07-18 | 根室 (ねむろ) | 北海道 | 1.5 | 1.5 | 4 |
| 242 | 2026-07-18 | 弟子屈 (てしかが) | 北海道 | 1.5 | 1.5 | 4 |
| 242 | 2026-07-18 | 阿寒 (あかん) | 北海道 | 1.5 | 1.5 | 4 |
| 242 | 2026-07-18 | 二俣 (ふたまた) | 北海道 | 1.5 | 1.5 | 4 |
| 242 | 2026-07-18 | 柏倉 (かしわくら) | 北海道 | 1.5 | 1.5 | 4 |
| 242 | 2026-07-18 | 三石 (みついし) | 北海道 | 1.5 | 1.5 | 4 |
| 242 | 2026-07-18 | 遠野 (とおの) | 岩手県 | 1.5 | 1.5 | 4 |
| 242 | 2026-07-18 | 加美 (かみ) | 宮城県 | 1.5 | 2.0 | 4 |
| 242 | 2026-07-18 | 鹿島台 (かしまだい) | 宮城県 | 1.5 | 1.5 | 4 |
| 242 | 2026-07-18 | 女川 (おながわ) | 宮城県 | 1.5 | 27.5 | 4 |
| 242 | 2026-07-18 | 新川 (にっかわ) | 宮城県 | 1.5 | 1.5 | 4 |
| 242 | 2026-07-18 | 大多喜 (おおたき) | 千葉県 | 1.5 | 1.5 | 4 |
| 242 | 2026-07-18 | 白樺湖 (しらかばこ) | 長野県 | 1.5 | 2.0 | 4 |
| 242 | 2026-07-18 | 木祖薮原 (きそやぶはら) | 長野県 | 1.5 | 1.5 | 4 |
| 242 | 2026-07-18 | 土肥 (とい) | 静岡県 | 1.5 | 1.5 | 4 |
| 242 | 2026-07-18 | 宮地 (みやじ) | 岐阜県 | 1.5 | 1.5 | 4 |
| 242 | 2026-07-18 | 樽見 (たるみ) | 岐阜県 | 1.5 | 1.5 | 4 |
| 242 | 2026-07-18 | 中条 (なかじょう) | 新潟県 | 1.5 | 1.5 | 4 |
| 242 | 2026-07-18 | 廿日市津田 (はつかいちつた) | 広島県 | 1.5 | 1.5 | 4 |
| 242 | 2026-07-18 | 大分 (おおいた) | 大分県 | 1.5 | 1.5 | 4 |
| 262 | 2026-07-18 | 新得 (しんとく) | 北海道 | 1.0 | 1.0 | 4 |
| 262 | 2026-07-18 | 池田 (いけだ) | 北海道 | 1.0 | 1.0 | 4 |
| 262 | 2026-07-18 | 大滝 (おおたき) | 北海道 | 1.0 | 1.0 | 4 |
| 262 | 2026-07-18 | 浦河 (うらかわ) | 北海道 | 1.0 | 1.0 | 4 |
| 262 | 2026-07-18 | 山田 (やまだ) | 岩手県 | 1.0 | 5.0 | 4 |
| 262 | 2026-07-18 | 北上 (きたかみ) | 岩手県 | 1.0 | 1.0 | 4 |
| 262 | 2026-07-18 | 釜石 (かまいし) | 岩手県 | 1.0 | 4.0 | 4 |
