トップ 日付一覧 天気一覧と記号 ランキング(今日・現在) 夏日等 府県気象情報 観測所一覧 観測史上 |
気象庁・気象台・施設等機関 (164箇所) |
本庁(1) 管区等(6) 地方気象台(50) 測候所(2) 気象観測所(2) 特別地域気象観測所(94) 航空地方気象台(5) 航空測候所(2) 高層気象台(1) 基地(1) |
気象庁(本庁) | 東京都港区虎ノ門3丁目6-9 |
北海道 | 北海道(23) |
東 北 | 青森(4) 岩手(3) 秋田(1) 宮城(2) 山形(3) 福島(4) |
関 東 | 東京(7) 神奈川(1) 埼玉(2) 千葉(5) 茨城(2) 群馬(1) 栃木(2) |
甲信越 | 山梨(2) 長野(5) 新潟(3) |
北 陸 | 富山(2) 石川(2) 福井(2) |
東 海 | 愛知(3) 岐阜(2) 静岡(7) 三重(4) |
関 西 | 大阪(2) 兵庫(4) 京都(2) 滋賀(1) 奈良(1) 和歌山(2) |
中 国 | 広島(3) 岡山(2) 鳥取(3) 島根(3) 山口(3) |
四 国 | 徳島(1) 香川(2) 愛媛(2) 高知(4) |
九 州 | 福岡(3) 佐賀(1) 長崎(6) 大分(2) 熊本(3) 宮崎(4) 鹿児島(7) |
沖 縄 | 沖縄(9) |
南 極 | 昭和基地 |
カッコ内の数字は本庁を除いた件数 |
名称 | 気象庁 | 種別 | 本庁 |
地点名 | --- | 観測所番号 | --- |
所在地 | 東京都港区虎ノ門3丁目6-9 | ||
管轄 | 国土交通省の外局 | ||
URL | https://www.jma.go.jp/ | ||
アメダス | 全国の地域気象観測所(1,654地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 東京都 |
名称 | 札幌管区気象台 | 種別 | 管区等 |
地点名 | 札幌 (さっぽろ) | 観測所番号 | 14163 |
所在地 | 北海道札幌市中央区北2条西18丁目2 | ||
管轄 | 気象庁 | ||
URL | https://www.jma-net.go.jp/sapporo/ | ||
アメダス | 北海道の地域気象観測所(348地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 北海道 |
名称 | 稚内地方気象台 | 種別 | 地方気象台 |
地点名 | 稚内 (わっかない) | 観測所番号 | 11016 |
所在地 | 北海道稚内市開運2丁目2-1 | ||
管轄 | 札幌管区気象台 | ||
URL | https://www.jma-net.go.jp/wakkanai/ | ||
アメダス | 北海道の地域気象観測所(348地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 北海道 |
名称 | 旭川地方気象台 | 種別 | 地方気象台 |
地点名 | 旭川 (あさひかわ) | 観測所番号 | 12442 |
所在地 | 北海道旭川市宮前1条3丁目3-15 旭川合同庁舎 東館6F | ||
管轄 | 札幌管区気象台 | ||
URL | https://www.jma-net.go.jp/asahikawa/ | ||
アメダス | 北海道の地域気象観測所(348地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 北海道 |
名称 | 網走地方気象台 | 種別 | 地方気象台 |
地点名 | 網走 (あばしり) | 観測所番号 | 17341 |
所在地 | 北海道網走市台町2丁目1番6号 | ||
管轄 | 札幌管区気象台 | ||
URL | https://www.jma-net.go.jp/abashiri/ | ||
アメダス | 北海道の地域気象観測所(348地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 北海道 |
名称 | 釧路地方気象台 | 種別 | 地方気象台 |
地点名 | 釧路 (くしろ) | 観測所番号 | 19432 |
所在地 | 北海道釧路市幸町10丁目3番地 | ||
管轄 | 札幌管区気象台 | ||
URL | https://www.jma-net.go.jp/kushiro/ | ||
アメダス | 北海道の地域気象観測所(348地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 北海道 |
名称 | 室蘭地方気象台 | 種別 | 地方気象台 |
地点名 | 室蘭 (むろらん) | 観測所番号 | 21323 |
所在地 | 北海道室蘭市山手町2丁目6-8 | ||
管轄 | 札幌管区気象台 | ||
URL | https://www.jma-net.go.jp/muroran/ | ||
アメダス | 北海道の地域気象観測所(348地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 北海道 |
名称 | 函館地方気象台 | 種別 | 地方気象台 |
地点名 | 函館 (はこだて) | 観測所番号 | 23232 |
所在地 | 北海道函館市美原3丁目4番4号 | ||
管轄 | 札幌管区気象台 | ||
URL | https://www.jma-net.go.jp/hakodate-c/ | ||
アメダス | 北海道の地域気象観測所(348地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 北海道 |
名称 | 帯広測候所 | 種別 | 測候所 |
地点名 | 帯広 (おびひろ) | 観測所番号 | 20432 |
所在地 | 北海道帯広市東4条南9丁目2番1号 | ||
管轄 | 札幌管区気象台 | ||
URL | https://www.data.jma.go.jp/obihiro/ | ||
アメダス | 北海道の地域気象観測所(348地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 北海道 |
名称 | 北見枝幸特別地域気象観測所 | 種別 | 特別地域気象観測所 |
地点名 | 北見枝幸 (きたみえさし) | 観測所番号 | 11291 |
所在地 | 北海道枝幸郡枝幸町本町 | ||
管轄 | 札幌管区気象台 | ||
アメダス | 北海道の地域気象観測所(348地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 北海道 |
名称 | 羽幌特別地域気象観測所 | 種別 | 特別地域気象観測所 |
地点名 | 羽幌 (はぼろ) | 観測所番号 | 13181 |
所在地 | 北海道苫前郡羽幌町南3条4丁目1-1 | ||
管轄 | 札幌管区気象台 | ||
アメダス | 北海道の地域気象観測所(348地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 北海道 |
名称 | 留萌特別地域気象観測所 | 種別 | 特別地域気象観測所 |
地点名 | 留萌 (るもい) | 観測所番号 | 13277 |
所在地 | 北海道留萌市大町2丁目 | ||
管轄 | 札幌管区気象台 | ||
アメダス | 北海道の地域気象観測所(348地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 北海道 |
名称 | 岩見沢特別地域気象観測所 | 種別 | 特別地域気象観測所 |
地点名 | 岩見沢 (いわみざわ) | 観測所番号 | 15356 |
所在地 | 北海道岩見沢市5条東15丁目7-7 | ||
管轄 | 札幌管区気象台 | ||
アメダス | 北海道の地域気象観測所(348地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 北海道 |
名称 | 小樽特別地域気象観測所 | 種別 | 特別地域気象観測所 |
地点名 | 小樽 (おたる) | 観測所番号 | 16091 |
所在地 | 北海道小樽市勝納町16-16 | ||
管轄 | 札幌管区気象台 | ||
アメダス | 北海道の地域気象観測所(348地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 北海道 |
名称 | 倶知安特別地域気象観測所 | 種別 | 特別地域気象観測所 |
地点名 | 倶知安 (くっちゃん) | 観測所番号 | 16217 |
所在地 | 北海道虻田郡倶知安町南1条東3丁目 | ||
管轄 | 札幌管区気象台 | ||
アメダス | 北海道の地域気象観測所(348地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 北海道 |
名称 | 寿都特別地域気象観測所 | 種別 | 特別地域気象観測所 |
地点名 | 寿都 (すっつ) | 観測所番号 | 16252 |
所在地 | 北海道寿都郡寿都町新栄町209−10 | ||
管轄 | 札幌管区気象台 | ||
アメダス | 北海道の地域気象観測所(348地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 北海道 |
名称 | 雄武特別地域気象観測所 | 種別 | 特別地域気象観測所 |
地点名 | 雄武 (おうむ) | 観測所番号 | 17036 |
所在地 | 北海道紋別郡雄武町雄武372 | ||
管轄 | 札幌管区気象台 | ||
アメダス | 北海道の地域気象観測所(348地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 北海道 |
名称 | 紋別特別地域気象観測所 | 種別 | 特別地域気象観測所 |
地点名 | 紋別 (もんべつ) | 観測所番号 | 17112 |
所在地 | 北海道紋別市南が丘町1丁目8-6 | ||
管轄 | 札幌管区気象台 | ||
アメダス | 北海道の地域気象観測所(348地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 北海道 |
名称 | 根室特別地域気象観測所 | 種別 | 特別地域気象観測所 |
地点名 | 根室 (ねむろ) | 観測所番号 | 18273 |
所在地 | 北海道根室市弥栄町1丁目18 | ||
管轄 | 札幌管区気象台 | ||
アメダス | 北海道の地域気象観測所(348地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 北海道 |
名称 | 広尾特別地域気象観測所 | 種別 | 特別地域気象観測所 |
地点名 | 広尾 (ひろお) | 観測所番号 | 20751 |
所在地 | 北海道広尾郡広尾町並木通東1丁目 | ||
管轄 | 札幌管区気象台 | ||
アメダス | 北海道の地域気象観測所(348地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 北海道 |
名称 | 苫小牧特別地域気象観測所 | 種別 | 特別地域気象観測所 |
地点名 | 苫小牧 (とまこまい) | 観測所番号 | 21187 |
所在地 | 北海道苫小牧市しらかば町1丁目5-13 | ||
管轄 | 札幌管区気象台 | ||
アメダス | 北海道の地域気象観測所(348地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 北海道 |
名称 | 浦河特別地域気象観測所 | 種別 | 特別地域気象観測所 |
地点名 | 浦河 (うらかわ) | 観測所番号 | 22327 |
所在地 | 北海道浦河郡浦河町潮見町 | ||
管轄 | 札幌管区気象台 | ||
アメダス | 北海道の地域気象観測所(348地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 北海道 |
名称 | 江差特別地域気象観測所 | 種別 | 特別地域気象観測所 |
地点名 | 江差 (えさし) | 観測所番号 | 24217 |
所在地 | 北海道檜山郡江差町姥神町 フェリー前 | ||
管轄 | 札幌管区気象台 | ||
アメダス | 北海道の地域気象観測所(348地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 北海道 |
名称 | 新千歳航空測候所 | 種別 | 航空測候所 |
地点名 | --- | 観測所番号 | 14296 |
所在地 | 北海道千歳市美々 新千歳空港内 (新千歳空港) | ||
管轄 | 札幌管区気象台 | ||
URL | https://www.data.jma.go.jp/newchitose-airport/ | ||
アメダス | 北海道の地域気象観測所(348地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 北海道 |
名称 | 青森地方気象台 | 種別 | 地方気象台 |
地点名 | 青森 (あおもり) | 観測所番号 | 31312 |
所在地 | 青森県青森市花園1-17-19 | ||
管轄 | 仙台管区気象台 | ||
URL | https://www.jma-net.go.jp/aomori/ | ||
アメダス | 青森県の地域気象観測所(47地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 青森県 |
名称 | むつ特別地域気象観測所 | 種別 | 特別地域気象観測所 |
地点名 | むつ (むつ) | 観測所番号 | 31111 |
所在地 | 青森県むつ市金曲1丁目8−4 | ||
管轄 | 青森地方気象台 | ||
アメダス | 青森県の地域気象観測所(47地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 青森県 |
名称 | 深浦特別地域気象観測所 | 種別 | 特別地域気象観測所 |
地点名 | 深浦 (ふかうら) | 観測所番号 | 31436 |
所在地 | 青森県西津軽郡深浦町深浦岡町 | ||
管轄 | 青森地方気象台 | ||
アメダス | 青森県の地域気象観測所(47地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 青森県 |
名称 | 八戸特別地域気象観測所 | 種別 | 特別地域気象観測所 |
地点名 | 八戸 (はちのへ) | 観測所番号 | 31602 |
所在地 | 青森県八戸市湊町館鼻67 | ||
管轄 | 青森地方気象台 | ||
アメダス | 青森県の地域気象観測所(47地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 青森県 |
名称 | 盛岡地方気象台 | 種別 | 地方気象台 |
地点名 | 盛岡 (もりおか) | 観測所番号 | 33431 |
所在地 | 岩手県盛岡市山王町7-60 | ||
管轄 | 仙台管区気象台 | ||
URL | https://www.jma-net.go.jp/morioka/ | ||
アメダス | 岩手県の地域気象観測所(63地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 岩手県 |
名称 | 宮古特別地域気象観測所 | 種別 | 特別地域気象観測所 |
地点名 | 宮古 (みやこ) | 観測所番号 | 33472 |
所在地 | 岩手県宮古市鍬ヶ崎下町2-33 | ||
管轄 | 盛岡地方気象台 | ||
アメダス | 岩手県の地域気象観測所(63地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 岩手県 |
名称 | 大船渡特別地域気象観測所 | 種別 | 特別地域気象観測所 |
地点名 | 大船渡 (おおふなと) | 観測所番号 | 33877 |
所在地 | 岩手県大船渡市大船渡町赤沢17-3 | ||
管轄 | 盛岡地方気象台 | ||
アメダス | 岩手県の地域気象観測所(63地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 岩手県 |
名称 | 秋田地方気象台 | 種別 | 地方気象台 |
地点名 | 秋田 (あきた) | 観測所番号 | 32402 |
所在地 | 秋田県秋田市山王七丁目1-4 秋田第二合同庁舎 | ||
管轄 | 仙台管区気象台 | ||
URL | https://www.jma-net.go.jp/akita/ | ||
アメダス | 秋田県の地域気象観測所(51地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 秋田県 |
名称 | 仙台管区気象台 | 種別 | 管区等 |
地点名 | 仙台 (せんだい) | 観測所番号 | 34392 |
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区五輪一丁目3番15号 仙台第3合同庁舎 | ||
管轄 | 気象庁 | ||
URL | https://www.jma-net.go.jp/sendai/ | ||
アメダス | 宮城県の地域気象観測所(32地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 宮城県 |
名称 | 石巻特別地域気象観測所 | 種別 | 特別地域気象観測所 |
地点名 | 石巻 (いしのまき) | 観測所番号 | 34292 |
所在地 | 宮城県石巻市泉町4丁目1-18 | ||
管轄 | 仙台管区気象台 | ||
アメダス | 宮城県の地域気象観測所(32地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 宮城県 |
名称 | 山形地方気象台 | 種別 | 地方気象台 |
地点名 | 山形 (やまがた) | 観測所番号 | 35426 |
所在地 | 山形県山形市緑町1-5-77 | ||
管轄 | 仙台管区気象台 | ||
URL | https://www.jma-net.go.jp/yamagata/ | ||
アメダス | 山形県の地域気象観測所(42地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 山形県 |
名称 | 酒田特別地域気象観測所 | 種別 | 特別地域気象観測所 |
地点名 | 酒田 (さかた) | 観測所番号 | 35052 |
所在地 | 山形県酒田市亀ケ崎1丁目4 | ||
管轄 | 山形地方気象台 | ||
アメダス | 山形県の地域気象観測所(42地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 山形県 |
名称 | 新庄特別地域気象観測所 | 種別 | 特別地域気象観測所 |
地点名 | 新庄 (しんじょう) | 観測所番号 | 35162 |
所在地 | 山形県新庄市東谷地田町6−4 | ||
管轄 | 山形地方気象台 | ||
アメダス | 山形県の地域気象観測所(42地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 山形県 |
名称 | 福島地方気象台 | 種別 | 地方気象台 |
地点名 | 福島 (ふくしま) | 観測所番号 | 36127 |
所在地 | 福島県福島市花園町5-46 福島第二地方合同庁舎 | ||
管轄 | 仙台管区気象台 | ||
URL | https://www.jma-net.go.jp/fukushima/ | ||
アメダス | 福島県の地域気象観測所(53地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 福島県 |
名称 | 若松特別地域気象観測所 | 種別 | 特別地域気象観測所 |
地点名 | 若松 (わかまつ) | 観測所番号 | 36361 |
所在地 | 福島県会津若松市材木町1丁目9−49 | ||
管轄 | 福島地方気象台 | ||
アメダス | 福島県の地域気象観測所(53地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 福島県 |
名称 | 白河特別地域気象観測所 | 種別 | 特別地域気象観測所 |
地点名 | 白河 (しらかわ) | 観測所番号 | 36667 |
所在地 | 福島県白河市郭内1−136 | ||
管轄 | 福島地方気象台 | ||
アメダス | 福島県の地域気象観測所(53地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 福島県 |
名称 | 小名浜特別地域気象観測所 | 種別 | 特別地域気象観測所 |
地点名 | 小名浜 (おなはま) | 観測所番号 | 36846 |
所在地 | 福島県いわき市小名浜船引場19 | ||
管轄 | 福島地方気象台 | ||
アメダス | 福島県の地域気象観測所(53地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 福島県 |
名称 | 東京管区気象台 | 種別 | 管区等 |
地点名 | 東京 (とうきょう) | 観測所番号 | 44132 |
所在地 | 東京都清瀬市中清戸3-235 | ||
管轄 | 気象庁 | ||
URL | https://www.jma-net.go.jp/tokyo/ | ||
アメダス | 東京都の地域気象観測所(26地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 東京都 |
名称 | 父島気象観測所 | 種別 | 気象観測所 |
地点名 | 父島 (ちちじま) | 観測所番号 | 44301 |
所在地 | 東京都小笠原村父島字西町 | ||
管轄 | 東京管区気象台 | ||
URL | https://www.data.jma.go.jp/chichijima/ | ||
アメダス | 東京都の地域気象観測所(26地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 東京都 |
名称 | 南鳥島気象観測所 | 種別 | 気象観測所 |
地点名 | 南鳥島 (みなみとりしま) | 観測所番号 | 44356 |
所在地 | 東京都小笠原村南鳥島 | ||
管轄 | 東京管区気象台 | ||
URL | https://www.jma-net.go.jp/minamitorishima/ | ||
アメダス | 東京都の地域気象観測所(26地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 東京都 |
名称 | 大島特別地域気象観測所 | 種別 | 特別地域気象観測所 |
地点名 | 大島 (おおしま) | 観測所番号 | 44172 |
所在地 | 東京都大島町元町家の上445−9 | ||
管轄 | 東京管区気象台 | ||
アメダス | 東京都の地域気象観測所(26地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 東京都 |
名称 | 三宅島特別地域気象観測所 | 種別 | 特別地域気象観測所 |
地点名 | 三宅島 (みやけじま) | 観測所番号 | 44226 |
所在地 | 東京都三宅島三宅村神着74 | ||
管轄 | 東京管区気象台 | ||
アメダス | 東京都の地域気象観測所(26地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 東京都 |
名称 | 八丈島特別地域気象観測所 | 種別 | 特別地域気象観測所 |
地点名 | 八丈島 (はちじょうじま) | 観測所番号 | 44263 |
所在地 | 東京都八丈町大賀郷 | ||
管轄 | 東京管区気象台 | ||
アメダス | 東京都の地域気象観測所(26地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 東京都 |
名称 | 東京航空地方気象台 | 種別 | 航空地方気象台 |
地点名 | --- | 観測所番号 | 44166 |
所在地 | 東京都大田区羽田空港3-3-1 (東京国際空港) | ||
管轄 | 東京管区気象台 | ||
URL | https://www.data.jma.go.jp/haneda-airport/ | ||
アメダス | 東京都の地域気象観測所(26地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 東京都 |
名称 | 横浜地方気象台 | 種別 | 地方気象台 |
地点名 | 横浜 (よこはま) | 観測所番号 | 46106 |
所在地 | 神奈川県横浜市中区山手町99番地 | ||
管轄 | 東京管区気象台 | ||
URL | https://www.jma-net.go.jp/yokohama/ | ||
アメダス | 神奈川県の地域気象観測所(12地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 神奈川県 |
名称 | 熊谷地方気象台 | 種別 | 地方気象台 |
地点名 | 熊谷 (くまがや) | 観測所番号 | 43056 |
所在地 | 埼玉県熊谷市桜町1-6-10 | ||
管轄 | 東京管区気象台 | ||
URL | https://www.jma-net.go.jp/kumagaya/ | ||
アメダス | 埼玉県の地域気象観測所(17地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 埼玉県 |
名称 | 秩父特別地域気象観測所 | 種別 | 特別地域気象観測所 |
地点名 | 秩父 (ちちぶ) | 観測所番号 | 43156 |
所在地 | 埼玉県秩父市上町3丁目21−38 | ||
管轄 | 熊谷地方気象台 | ||
アメダス | 埼玉県の地域気象観測所(17地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 埼玉県 |
名称 | 銚子地方気象台 | 種別 | 地方気象台 |
地点名 | 銚子 (ちょうし) | 観測所番号 | 45148 |
所在地 | 千葉県銚子市川口町2-6431 銚子港湾合同庁舎3階 | ||
管轄 | 東京管区気象台 | ||
URL | https://www.jma-net.go.jp/choshi/ | ||
アメダス | 千葉県の地域気象観測所(22地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 千葉県 |
名称 | 千葉特別地域気象観測所 | 種別 | 特別地域気象観測所 |
地点名 | 千葉 (ちば) | 観測所番号 | 45212 |
所在地 | 千葉県千葉市中央区中央港1丁目12−2 | ||
管轄 | 銚子地方気象台 | ||
アメダス | 千葉県の地域気象観測所(22地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 千葉県 |
名称 | 勝浦特別地域気象観測所 | 種別 | 特別地域気象観測所 |
地点名 | 勝浦 (かつうら) | 観測所番号 | 45371 |
所在地 | 千葉県勝浦市墨名708−2 | ||
管轄 | 銚子地方気象台 | ||
アメダス | 千葉県の地域気象観測所(22地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 千葉県 |
名称 | 館山特別地域気象観測所 | 種別 | 特別地域気象観測所 |
地点名 | 館山 (たてやま) | 観測所番号 | 45401 |
所在地 | 千葉県館山市長須賀 | ||
管轄 | 銚子地方気象台 | ||
アメダス | 千葉県の地域気象観測所(22地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 千葉県 |
名称 | 成田航空地方気象台 | 種別 | 航空地方気象台 |
地点名 | --- | 観測所番号 | 45121 |
所在地 | 千葉県成田市古込字込前133 (成田国際空港) | ||
管轄 | 東京管区気象台 | ||
URL | https://www.data.jma.go.jp/narita-airport/ | ||
アメダス | 千葉県の地域気象観測所(22地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 千葉県 |
名称 | 水戸地方気象台 | 種別 | 地方気象台 |
地点名 | 水戸 (みと) | 観測所番号 | 40201 |
所在地 | 茨城県水戸市金町1-4-6 | ||
管轄 | 東京管区気象台 | ||
URL | https://www.jma-net.go.jp/mito/ | ||
アメダス | 茨城県の地域気象観測所(25地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 茨城県 |
名称 | 高層気象台 | 種別 | 高層気象台 |
地点名 | つくば (つくば) | 観測所番号 | 40336 |
所在地 | 茨城県つくば市長峰1−2 | ||
管轄 | 気象庁 | ||
アメダス | 茨城県の地域気象観測所(25地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 茨城県 |
名称 | 前橋地方気象台 | 種別 | 地方気象台 |
地点名 | 前橋 (まえばし) | 観測所番号 | 42251 |
所在地 | 群馬県前橋市大手町2-3-1 前橋地方合同庁舎11階 | ||
管轄 | 東京管区気象台 | ||
URL | https://www.jma-net.go.jp/maebashi/ | ||
アメダス | 群馬県の地域気象観測所(22地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 群馬県 |
名称 | 宇都宮地方気象台 | 種別 | 地方気象台 |
地点名 | 宇都宮 (うつのみや) | 観測所番号 | 41277 |
所在地 | 栃木県宇都宮市明保野町1-4 宇都宮第2地方合同庁舎6F | ||
管轄 | 東京管区気象台 | ||
URL | https://www.jma-net.go.jp/utsunomiya/ | ||
アメダス | 栃木県の地域気象観測所(23地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 栃木県 |
名称 | 日光特別地域気象観測所 | 種別 | 特別地域気象観測所 |
地点名 | 奥日光 (おくにっこう) | 観測所番号 | 41166 |
所在地 | 栃木県日光市中宮祠2478−12 | ||
管轄 | 宇都宮地方気象台 | ||
アメダス | 栃木県の地域気象観測所(23地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 栃木県 |
名称 | 甲府地方気象台 | 種別 | 地方気象台 |
地点名 | 甲府 (こうふ) | 観測所番号 | 49142 |
所在地 | 山梨県甲府市飯田4丁目7-29 | ||
管轄 | 東京管区気象台 | ||
URL | https://www.jma-net.go.jp/kofu/ | ||
アメダス | 山梨県の地域気象観測所(15地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 山梨県 |
名称 | 河口湖特別地域気象観測所 | 種別 | 特別地域気象観測所 |
地点名 | 河口湖 (かわぐちこ) | 観測所番号 | 49251 |
所在地 | 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1108 | ||
管轄 | 甲府地方気象台 | ||
アメダス | 山梨県の地域気象観測所(15地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 山梨県 |
名称 | 長野地方気象台 | 種別 | 地方気象台 |
地点名 | 長野 (ながの) | 観測所番号 | 48156 |
所在地 | 長野県長野市箱清水1丁目8-18 | ||
管轄 | 東京管区気象台 | ||
URL | https://www.jma-net.go.jp/nagano/ | ||
アメダス | 長野県の地域気象観測所(60地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 長野県 |
名称 | 軽井沢特別地域気象観測所 | 種別 | 特別地域気象観測所 |
地点名 | 軽井沢 (かるいざわ) | 観測所番号 | 48331 |
所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町追分1151−2 | ||
管轄 | 長野地方気象台 | ||
アメダス | 長野県の地域気象観測所(60地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 長野県 |
名称 | 松本特別地域気象観測所 | 種別 | 特別地域気象観測所 |
地点名 | 松本 (まつもと) | 観測所番号 | 48361 |
所在地 | 長野県松本市沢村1丁目7 | ||
管轄 | 長野地方気象台 | ||
アメダス | 長野県の地域気象観測所(60地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 長野県 |
名称 | 諏訪特別地域気象観測所 | 種別 | 特別地域気象観測所 |
地点名 | 諏訪 (すわ) | 観測所番号 | 48491 |
所在地 | 長野県諏訪市湖岸通り5丁目2 | ||
管轄 | 長野地方気象台 | ||
アメダス | 長野県の地域気象観測所(60地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 長野県 |
名称 | 飯田特別地域気象観測所 | 種別 | 特別地域気象観測所 |
地点名 | 飯田 (いいだ) | 観測所番号 | 48767 |
所在地 | 長野県飯田市高羽町6丁目1−5 | ||
管轄 | 長野地方気象台 | ||
アメダス | 長野県の地域気象観測所(60地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 長野県 |
名称 | 新潟地方気象台 | 種別 | 地方気象台 |
地点名 | 新潟 (にいがた) | 観測所番号 | 54232 |
所在地 | 新潟県新潟市中央区美咲町1-2-1 新潟美咲合同庁舎2号館9階・10階 | ||
管轄 | 東京管区気象台 | ||
URL | https://www.jma-net.go.jp/niigata/ | ||
アメダス | 新潟県の地域気象観測所(62地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 新潟県 |
名称 | 相川特別地域気象観測所 | 種別 | 特別地域気象観測所 |
地点名 | 相川 (あいかわ) | 観測所番号 | 54157 |
所在地 | 新潟県佐渡市相川三町目新浜町 | ||
管轄 | 新潟地方気象台 | ||
アメダス | 新潟県の地域気象観測所(62地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 新潟県 |
名称 | 高田特別地域気象観測所 | 種別 | 特別地域気象観測所 |
地点名 | 高田 (たかだ) | 観測所番号 | 54651 |
所在地 | 新潟県上越市大手町9−15 | ||
管轄 | 新潟地方気象台 | ||
アメダス | 新潟県の地域気象観測所(62地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 新潟県 |
名称 | 富山地方気象台 | 種別 | 地方気象台 |
地点名 | 富山 (とやま) | 観測所番号 | 55102 |
所在地 | 富山県富山市石坂2415 | ||
管轄 | 東京管区気象台 | ||
URL | https://www.jma-net.go.jp/toyama/ | ||
アメダス | 富山県の地域気象観測所(23地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 富山県 |
名称 | 伏木特別地域気象観測所 | 種別 | 特別地域気象観測所 |
地点名 | 伏木 (ふしき) | 観測所番号 | 55091 |
所在地 | 富山県高岡市伏木古国府12−5 | ||
管轄 | 富山地方気象台 | ||
アメダス | 富山県の地域気象観測所(23地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 富山県 |
名称 | 金沢地方気象台 | 種別 | 地方気象台 |
地点名 | 金沢 (かなざわ) | 観測所番号 | 56227 |
所在地 | 石川県金沢市西念3丁目4番1号 金沢駅西合同庁舎8階 | ||
管轄 | 東京管区気象台 | ||
URL | https://www.jma-net.go.jp/kanazawa/ | ||
アメダス | 石川県の地域気象観測所(22地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 石川県 |
名称 | 輪島特別地域気象観測所 | 種別 | 特別地域気象観測所 |
地点名 | 輪島 (わじま) | 観測所番号 | 56052 |
所在地 | 石川県輪島市鳳至町畠田99−3 | ||
管轄 | 金沢地方気象台 | ||
アメダス | 石川県の地域気象観測所(22地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 石川県 |
名称 | 福井地方気象台 | 種別 | 地方気象台 |
地点名 | 福井 (ふくい) | 観測所番号 | 57066 |
所在地 | 福井県福井市豊島2-5-2 | ||
管轄 | 東京管区気象台 | ||
URL | https://www.jma-net.go.jp/fukui/ | ||
アメダス | 福井県の地域気象観測所(21地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 福井県 |
名称 | 敦賀特別地域気象観測所 | 種別 | 特別地域気象観測所 |
地点名 | 敦賀 (つるが) | 観測所番号 | 57248 |
所在地 | 福井県敦賀市松栄町7−28 | ||
管轄 | 福井地方気象台 | ||
アメダス | 福井県の地域気象観測所(21地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 福井県 |
名称 | 名古屋地方気象台 | 種別 | 地方気象台 |
地点名 | 名古屋 (なごや) | 観測所番号 | 51106 |
所在地 | 愛知県名古屋市千種区日和町2-18 | ||
管轄 | 東京管区気象台 | ||
URL | https://www.jma-net.go.jp/nagoya/ | ||
アメダス | 愛知県の地域気象観測所(21地点)一覧 | ||
府県気象情報 | 愛知県 |
名称 | 伊良湖特別地域気象観測所 | 種別 | 特別地域気象観測所 |
