2025年6月23日 18時45分:台風第2号は 父島の東南東約160kmを 1時間におよそ25kmの速さで 北北西へ進...
観測所番号:36127福島 (ふくしま) 福島県番号重複
気象情報等に表記する名称福島
地上気象観測地点 種類:地上気象観測装置
所在地:福島市松木町 福島地方気象台   緯度/経度:37°45.5′/140°28.2′
海面上の高さ:67m
この観測所番号での観測開始:2021年3月18日

観測所番号:36127福島 (ふくしま) 福島県番号重複
気象情報等に表記する名称福島
地上気象観測地点 種類:地上気象観測装置
所在地:福島市八島田字琵琶渕   緯度/経度:37°46.1′/140°26.1′
海面上の高さ:88m風速計の高さ:12.0m
この観測所番号での観測開始:2021年3月18日

上記(2観測所)での総合観測項目 (最新の観測結果から表示)
気温気圧湿度降水量日照時間
現地海面
36955
観測項目が充実している「地上気象観測地点」の一覧を見る

↑上へ↑

過去3日間の気温
観測所番号:36127   福島 (ふくしま)   福島県

 
「気温を表示」させた際に、重なって見にくい場合は...
①グラフ上の点をポイントすると、値が表示される。
②グラフの上端にある色付きの丸(//)をクリックすると、不要な日を非表示にできる。

↑上へ↑

過去の観測値
年月を選択して送信

↑上へ↑

過去3日間の観測値
観測所番号:36127   福島 (ふくしま)   福島県
No日付時刻気温気圧湿度降水量日照時間
風向風速現地海面%前1時間
m/shPammh
12025-06-2319:0024.4北北東1.11001.61009.5870.50.0
22025-06-2318:0024.9南東1.51001.81009.7830.00.0
32025-06-2317:0025.5南南東1.21001.41009.3820.00.0
42025-06-2316:0025.7東北東1.01000.51008.4810.00.0
52025-06-2315:0025.5東南東2.01001.31009.2840.00.0
62025-06-2314:0025.2南南東3.91000.81008.7810.50.0
72025-06-2313:0026.4南南東1.91000.51008.4801.50.0
82025-06-2312:0030.4西北西1.9998.71006.4500.00.0
92025-06-2311:0028.9南東0.8999.41007.2700.00.0
102025-06-2310:0028.92.21000.11007.9690.00.4
112025-06-2309:0027.3西1.51000.71008.5750.00.2
122025-06-2308:0026.40.61000.81008.7750.00.0
132025-06-2307:0025.7西南西0.51000.41008.3790.00.0
142025-06-2306:0024.91.3999.91007.8810.00.0
152025-06-2305:0024.8北西1.0999.11007.0800.00.0
162025-06-2304:0025.0北北西1.5998.61006.5800.00.0
172025-06-2303:0025.3南南西1.4998.31006.2780.00.0
182025-06-2302:0025.9南南東1.3998.31006.1740.00.0
192025-06-2301:0026.1西北西0.7998.71006.5730.00.0
202025-06-2300:0027.0北西1.1999.11006.9680.00.0
212025-06-2223:0027.61.5999.31007.1660.00.0
222025-06-2222:0028.1北北西1.5999.21007.0630.00.0
232025-06-2221:0028.9北北西2.4998.91006.7600.00.0
242025-06-2220:0029.7北北西2.5998.31006.0570.00.0
252025-06-2219:0031.2北東1.0997.81005.5520.00.0
262025-06-2218:0032.51.8997.01004.7490.00.0
272025-06-2217:0033.33.0996.21003.8460.00.4
282025-06-2216:0034.9北北西3.6995.71003.3440.00.7
292025-06-2215:0035.0北北東3.1995.41003.0440.00.9
302025-06-2214:0035.6東北東1.1995.61003.2420.00.9
312025-06-2213:0034.7南南東2.3996.11003.7470.01.0
322025-06-2212:0033.8南南東3.6996.71004.3520.01.0
332025-06-2211:0031.64.7997.31005.0550.01.0
342025-06-2210:0030.44.6997.71005.4590.00.8
352025-06-2209:0028.5南南東4.0998.11005.9660.00.2
362025-06-2208:0026.9西南西2.0998.41006.2710.00.6
372025-06-2207:0026.0南南西2.1998.41006.2750.00.3
382025-06-2206:0025.11.0998.71006.6780.00.0
392025-06-2205:0024.9西0.4998.61006.5780.00.0
402025-06-2204:0024.9西北西1.5998.51006.4780.00.0
412025-06-2203:0025.0南南東2.7998.41006.3770.00.0
422025-06-2202:0025.1南南東3.9998.61006.5760.00.0
432025-06-2201:0025.8南南東3.6999.11007.0720.00.0
442025-06-2200:0026.24.0999.71007.6720.00.0
452025-06-2123:0026.3南南東4.51000.21008.1750.00.0
462025-06-2122:0026.6南南東3.91000.41008.2750.00.0
472025-06-2121:0027.0南南東3.41001.01008.8720.00.0
482025-06-2120:0028.72.51000.71008.5620.00.0
492025-06-2119:0029.33.81000.31008.1600.00.0
502025-06-2118:0030.54.01000.21007.9570.00.9
512025-06-2117:0031.55.01000.11007.8520.01.0
522025-06-2116:0031.43.91000.41008.1530.01.0
532025-06-2115:0031.44.01001.01008.7510.01.0
542025-06-2114:0031.04.41001.41009.1530.01.0
552025-06-2113:0030.44.01002.01009.8540.00.9
562025-06-2112:0030.13.51002.61010.4550.01.0
572025-06-2111:0029.94.61003.41011.2560.00.9
582025-06-2110:0028.55.41004.11011.9600.00.9
592025-06-2109:0027.7南南西1.71004.61012.4640.00.3
602025-06-2108:0025.9北北西1.11004.91012.8710.00.0
612025-06-2107:0025.3南西1.31004.91012.8750.00.1
622025-06-2106:0024.6西南西1.31005.01012.9780.00.4
632025-06-2105:0024.0南南西1.41005.21013.2790.00.0
642025-06-2104:0024.22.01005.31013.3790.00.0
652025-06-2103:0024.22.41005.41013.4790.00.0
662025-06-2102:0024.0南南東2.31005.71013.7810.00.0
672025-06-2101:0023.5北北東1.91005.91013.9860.00.0
682025-06-2100:0022.7東北東2.11006.41014.4880.00.0
対応する計測器がない観測地点では、当然その値は採れない。
気圧が採れる気象計はなく、湿度の採れない気象計も多く、雨量計は降水量しか採れない。
標高の高い奥日光軽井沢河口湖富士山は、海面気圧への校正を十分な精度で行うことができないため空欄である。

福島の雪の値は、観測所番号36955へ。

↑上へ↑

極値
観測所番号:36127   福島 (ふくしま)   福島県
観測史上の極値
(2025-06-22まで)
気温(℃)風(m/s)
最高最低最大最大瞬間
39.1-18.522.932.2
日付2023-08-051891-02-041959-04-101979-03-31
順位121位 / 914件212位 / 914件309位 / 914件446位 / 914件
観測開始年1889188918891947
6月の極値
(2025-06-22まで)
気温(℃)風(m/s)
最高最低最大最大瞬間
36.73.814.225.0
日付1987-06-071921-06-041971-06-041978-06-01

↑上へ↑

連日の極値 (60日)
観測所番号:36127   福島 (ふくしま)   福島県
グラフ上の点/棒をポイントすると、値が表示される。
グラフの上端にある色付きの丸(//)をクリックすると、不要な要素を非表示にできる。

↑上へ↑

連日の極値 (500日)
観測所番号:36127   福島 (ふくしま)   福島県
No日付気温(℃)風速(m/s)日降水量
(mm)
最高最低最大最大瞬間
更新(18:00)更新(18:00)更新(18:00)更新(18:00)更新(18:40)
12025-06-2330.8 (11:45) [4]24.6 (04:49) [4]4.3 (13:53) [4]7.1 (13:52) [4]2.0 [4]
22025-06-2236.3 (13:49)24.7 (04:32)5.4 (10:17)8.5 (10:14)0.0
32025-06-2132.1 (16:22)22.6 (00:20)5.5 (09:59)9.4 (16:57)0.0
42025-06-2032.6 (13:43)21.4 (03:51)6.0 (15:01)9.3 (14:05)1.5
52025-06-1933.8 (13:52)22.6 (23:41)4.8 (15:48)7.8 (15:44)4.5
62025-06-1836.0 (13:53)22.4 (04:26)3.9 (15:10)6.4 (15:07)0.0
72025-06-1734.1 (14:34)22.6 (04:57)5.1 (15:13)8.9 (14:57)0.0
82025-06-1632.3 (12:35)20.4 (04:31)4.8 (13:14)7.3 (13:05)0.0
92025-06-1532.1 (14:53)18.8 (02:41)5.5 (16:13)9.4 (16:17)6.0
102025-06-1423.7 (11:07)18.9 (24:00)7.6 (16:13)13.7 (16:47)24.5
112025-06-1327.3 (13:42)14.0 (04:45)6.5 (14:27)9.3 (17:36)0.0
122025-06-1225.8 (14:51)15.9 (04:35)8.7 (13:55)13.0 (13:53)0.0
132025-06-1124.2 (17:52)19.8 (23:52)3.7 (20:15) [5]6.9 (19:45) [5]4.0
142025-06-1025.8 (12:22)19.0 (05:00)5.0 (14:33)8.1 (10:02)0.0
152025-06-0929.8 (12:04)17.4 (05:02)5.4 (14:41)8.7 (13:08)0.0 [5]
162025-06-0830.3 (15:31)18.5 (03:54)3.2 (17:11)4.8 (12:34)0.0
172025-06-0732.2 (15:08)19.8 (05:14)3.9 (16:23)6.5 (16:49)0.0
182025-06-0630.4 (14:07)13.5 (04:45)5.7 (16:42)11.1 (16:10)0.0
192025-06-0527.5 (11:02)14.0 (04:51)8.3 (11:45)14.5 (11:06)0.0
202025-06-0425.2 (10:50)16.4 (04:15)7.4 (14:59)11.5 (13:31)0.0
212025-06-0321.5 (11:13)17.4 (23:43)4.4 (12:20)6.4 (12:13)11.5
222025-06-0226.9 (13:55)11.0 (04:29)4.3 (06:31)7.0 (06:30)0.0
232025-06-0121.3 (13:52)13.2 (03:53)6.7 (17:01)12.7 (16:53)1.5
242025-05-3115.3 (10:48)13.2 (23:57)5.3 (11:25)9.8 (11:23)33.0
252025-05-3019.4 (00:20)13.5 (23:57)3.5 (23:51)6.3 (00:15)0.0
262025-05-2928.3 (14:02)13.2 (04:39)5.6 (14:59)7.5 (14:58)0.0
272025-05-2824.7 (14:43)13.2 (03:01)5.4 (15:53)9.3 (15:23)0.0
282025-05-2721.7 (15:19)10.6 (04:34)6.2 (17:35)9.4 (17:31)0.0
292025-05-2619.0 (15:24)12.3 (24:00)8.8 (11:08)15.7 (11:04)0.0
302025-05-2520.1 (16:57)12.2 (05:23)7.0 (22:14)11.9 (22:10)26.5
312025-05-2419.1 (13:01)13.2 (04:23)5.4 (14:48)8.4 (13:39)3.0
322025-05-2323.4 (13:49)13.0 (04:48)6.8 (06:33)10.3 (06:37)0.0
332025-05-2222.1 (11:44)16.6 (24:00)5.4 (21:17)9.3 (21:13)0.5
342025-05-2134.7 (14:41)15.7 (04:36)6.5 (17:13)9.3 (17:26)0.0
352025-05-2023.2 (08:53)13.5 (04:09)6.9 (07:58)13.3 (07:52)0.5
362025-05-1923.2 (13:31)16.0 (24:00)7.2 (21:51)12.4 (21:43)0.0
372025-05-1830.5 (12:04)17.8 (04:21)6.5 (20:48)13.1 (20:47)0.0
382025-05-1721.9 (16:30)18.2 (11:48)5.2 (06:15)8.1 (07:35)10.0
392025-05-1629.0 (14:47)15.8 (03:04)5.2 (16:56)7.9 (16:48)0.0
402025-05-1526.3 (13:49)14.2 (03:25)6.5 (12:04)11.6 (12:11)0.0
412025-05-1427.3 (14:47)12.4 (04:38)4.6 (17:01)6.8 (16:44)0.0
422025-05-1327.4 (15:28)10.5 (03:36)4.3 (15:47)7.1 (15:40)0.0
432025-05-1220.0 (15:35)12.3 (05:37)4.2 (16:48)6.8 (16:42)3.0
442025-05-1120.6 (11:20)14.1 (23:53)9.4 (05:31)19.1 (05:31)0.0
452025-05-1022.3 (15:38)13.9 (03:25)9.2 (22:25)15.4 (11:52)3.5
462025-05-0923.4 (14:06)8.3 (04:49)8.4 (12:35)15.1 (12:28)0.0
472025-05-0822.5 (16:46)6.3 (04:51)5.6 (11:05)9.8 (10:33)0.0
482025-05-0718.1 (14:39)9.3 (24:00)9.3 (14:20)17.3 (14:05)17.0
492025-05-0614.1 (01:23)10.9 (05:32)4.1 (13:55)6.5 (12:55)5.5
502025-05-0521.2 (15:12)10.4 (04:22)6.3 (03:09)10.8 (02:50)0.0
512025-05-0419.4 (13:16)12.5 (03:22)14.4 (13:01)20.7 (12:55)0.0
522025-05-0321.5 (14:31)12.2 (04:19)10.2 (09:37)17.6 (10:02)0.0
532025-05-0222.7 (11:00)11.5 (05:03)6.9 (11:08)13.0 (11:32)23.0
542025-05-0123.7 (12:39)5.9 (04:59)8.1 (14:16)12.2 (13:52)0.0
552025-04-3016.8 (16:24)8.7 (24:00)9.7 (08:44)14.6 (08:57)0.0
562025-04-2916.5 (10:07)10.9 (05:18)8.4 (08:37)15.2 (14:29)2.5
572025-04-2820.5 (11:40)11.3 (23:30)8.3 (14:59)12.8 (14:58)0.5
582025-04-2726.3 (13:33)10.7 (04:45)8.4 (13:41)15.2 (13:56)0.0
592025-04-2619.8 (13:02)10.4 (04:53)7.6 (16:19)14.0 (14:59)0.0
602025-04-2520.8 (12:11)11.3 (23:58)14.4 (14:38)21.3 (14:20)0.0
612025-04-2424.9 (12:53)14.1 (05:57)5.9 (13:02)10.3 (14:35)0.0
622025-04-2320.1 (16:23)10.3 (05:09)6.7 (06:57)10.7 (06:41)2.0
632025-04-2224.3 (13:13)6.4 (04:56)8.5 (15:31)12.4 (16:39)0.0
642025-04-2119.7 (14:09)10.6 (23:54)8.5 (08:46)14.0 (09:10)0.0
652025-04-2024.4 (14:06)12.8 (23:00)9.9 (22:46)14.9 (22:41)0.0
662025-04-1927.2 (16:16)13.1 (04:57)3.2 (11:04)7.4 (11:44)0.0
672025-04-1826.7 (14:10)10.2 (04:39)6.5 (15:56)11.1 (15:34)0.0
682025-04-1725.2 (14:34)6.3 (05:06)7.2 (15:09)13.5 (13:05)0.0
692025-04-1615.3 (13:02) [5]7.2 (23:20) [5]8.9 (13:13)14.4 (03:04)2.5
702025-04-1513.8 (11:19)7.6 (02:18)6.7 (17:02)13.5 (23:43)14.0
712025-04-1416.3 (14:46)8.6 (23:18)9.8 (15:13)14.7 (15:09)15.5
722025-04-1312.5 (10:23)9.4 (19:55)5.7 (13:39)8.5 (13:57)1.0
732025-04-1217.8 (16:15)10.5 (21:33)6.0 (18:00)9.0 (18:17)0.0
742025-04-1120.8 (14:32)11.1 (23:09)5.6 (14:18)10.1 (14:11)0.0
752025-04-1020.1 (13:53)5.0 (05:39)7.4 (14:06)12.5 (14:26)0.0
762025-04-0915.5 (14:05)7.2 (24:00)8.2 (14:36)13.9 (13:09)0.0
772025-04-0819.1 (12:56)5.2 (05:43)5.8 (00:52)10.4 (00:06)0.0
782025-04-0716.4 (11:43)9.0 (06:29)9.4 (15:20)13.5 (15:14)0.0
792025-04-0619.7 (15:24)7.8 (05:07)7.7 (13:50)15.0 (11:36)0.0
802025-04-0517.0 (15:56)2.9 (05:57)6.9 (16:48)10.6 (16:41)0.0
812025-04-0413.1 (13:28)6.3 (23:51)9.0 (13:52)15.1 (13:43)0.0
822025-04-037.7 (24:00)4.4 (23:02)3.9 (23:31)7.1 (23:35)4.0
832025-04-0210.1 (14:54)4.8 (00:05)6.1 (13:12)11.2 (13:07)6.0 [5]
842025-04-014.9 (24:00)0.7 (09:18)2.7 (18:17)4.6 (23:52)12.5
852025-03-3110.3 (14:04)2.0 (05:24)6.5 (00:04)10.4 (03:35)0.0
862025-03-3012.8 (11:42)2.9 (23:56)10.0 (15:29)15.7 (15:28)0.0
872025-03-298.4 (00:10)3.7 (10:05)11.6 (00:56)19.8 (02:20)0.0
882025-03-2823.5 (11:32)8.2 (23:58)11.9 (21:12)21.1 (22:44)0.5
892025-03-2721.9 (15:16)4.3 (06:12)7.7 (12:47)13.3 (14:26)0.0
902025-03-2617.6 (09:14)7.8 (23:13)16.4 (10:36)27.0 (09:27)0.0
912025-03-2522.6 (13:14)7.6 (06:01)4.6 (01:13)7.7 (12:55)0.0
922025-03-2418.7 (13:02)2.2 (05:25)6.5 (13:33)11.5 (14:25)0.0
932025-03-2316.8 (14:04)6.2 (23:54)9.3 (10:13)15.4 (09:28)0.0
942025-03-2221.3 (12:50)8.5 (03:07)7.0 (16:37)13.5 (15:17)0.0
952025-03-2115.9 (14:03)0.6 (06:20)7.6 (14:39)15.5 (14:37)0.0
962025-03-2010.8 (13:08)0.7 (05:58)7.4 (02:01)12.5 (01:52)0.0
972025-03-196.3 (17:08)0.5 (07:29)9.3 (21:49)15.1 (21:36)6.5
982025-03-1810.5 (15:27)2.1 (05:45)7.5 (10:01)11.7 (09:52)0.0
992025-03-1712.6 (11:54)4.0 (23:58)13.5 (14:54)22.6 (14:58)4.0
1002025-03-165.0 (24:00)0.3 (11:54)2.9 (21:22)5.3 (21:14)20.0
1012025-03-157.9 (14:16)4.3 (05:25)7.7 (04:21)13.6 (08:51)0.0
1022025-03-1412.8 (12:51)5.6 (23:53)10.1 (12:34)17.2 (14:46)0.0
1032025-03-1316.2 (12:58)7.4 (23:32)9.2 (18:47)16.3 (20:00)0.0
1042025-03-1218.9 (14:34)3.9 (06:23)6.5 (15:55)10.0 (15:10)0.0
1052025-03-1116.5 (13:51)0.5 (05:17)5.2 (16:00)10.9 (14:13)0.0
1062025-03-1012.7 (14:28)1.5 (05:26)6.6 (09:21)11.1 (09:19)0.0
1072025-03-0910.1 (14:36)0.5 (04:59)8.6 (14:20)13.7 (14:18)1.0
1082025-03-087.7 (14:59)-1.2 (06:55)5.8 (15:57)8.2 (04:17)0.0
1092025-03-075.7 (10:50)0.2 (18:07)8.0 (10:48)14.9 (12:40)0.0
1102025-03-069.6 (14:00)2.1 (01:42)9.6 (08:17)16.7 (11:16)0.0
1112025-03-053.6 (17:13)0.2 (06:06)1.7 (23:38)2.4 (23:36)21.5
1122025-03-046.5 (12:58)-1.3 (06:42)7.4 (00:39)12.6 (01:46)4.0
1132025-03-038.4 (00:25)0.8 (23:50)6.5 (12:27)10.6 (17:56)0.0
1142025-03-0216.3 (14:00)1.4 (06:24)7.3 (15:23)11.3 (13:05)0.0
1152025-03-0117.2 (14:39)1.3 (06:21)4.9 (14:03)7.7 (13:57)0.0
1162025-02-2815.0 (16:08)-1.7 (06:19)6.6 (17:08)12.5 (17:01)0.0
1172025-02-2710.5 (14:27)1.4 (24:00)9.1 (12:36)15.5 (11:11)0.0
1182025-02-268.7 (10:29)-0.5 (05:12)9.3 (12:40)15.2 (12:31)0.0
1192025-02-2510.2 (13:24)0.2 (05:13)8.5 (09:09)15.4 (09:07)0.0
1202025-02-245.9 (14:18)-2.7 (07:13)6.3 (11:48)11.6 (11:43)0.0
1212025-02-235.4 (12:42)-2.8 (06:48)7.1 (14:55)12.1 (14:21)0.0
1222025-02-224.6 (11:25)-3.6 (06:46)7.2 (15:11)11.8 (13:44)0.0
1232025-02-215.3 (13:39)-2.4 (07:02)6.8 (16:13)11.5 (15:42)0.0
1242025-02-204.8 (11:52)-0.9 (04:27)7.9 (09:49)14.1 (09:49)0.0
1252025-02-193.7 (13:13)-3.6 (00:45)9.2 (10:27)14.9 (12:22)0.5
1262025-02-181.6 (10:47)-3.1 (24:00)6.5 (00:42)13.8 (01:16)4.0
1272025-02-1711.1 (11:21)-2.1 (23:56)11.8 (16:14)18.0 (16:08)3.5
1282025-02-1613.6 (13:30)1.1 (06:44)5.7 (12:58)11.2 (12:51)0.0
1292025-02-1511.8 (14:30)1.7 (22:39)7.6 (09:15)13.2 (09:00)0.0
1302025-02-148.0 (13:32)-1.3 (06:44)8.9 (18:27)16.5 (13:59)0.0
1312025-02-135.8 (06:53)0.5 (20:42)10.0 (12:28)17.6 (14:33)1.5
1322025-02-125.7 (15:59)-1.6 (04:31)7.9 (00:02)11.1 (00:11)0.0
1332025-02-112.8 (10:18)-1.8 (06:35)8.8 (10:23)16.9 (13:24)0.0
1342025-02-104.1 (11:21)-1.2 (06:59)6.6 (21:45)10.7 (21:42)0.5
1352025-02-093.8 (12:46)-0.8 (02:04)8.8 (13:03)15.7 (12:59)4.0
1362025-02-084.2 (14:57)-3.9 (03:39)8.6 (14:15)14.9 (14:06)5.0
1372025-02-071.4 (11:55)-2.6 (24:00)5.9 (11:52)11.9 (12:24)4.0
1382025-02-062.0 (13:58)-3.0 (05:32)4.8 (04:36)10.9 (14:07)1.0
1392025-02-052.5 (10:20)-2.0 (23:29)5.6 (11:08)9.9 (10:59)6.0
1402025-02-045.7 (10:59)-0.2 (24:00)9.3 (15:15)14.4 (15:22)0.0
1412025-02-036.7 (15:35)-2.8 (05:18)2.3 (13:51)3.7 (13:28)0.0
1422025-02-026.9 (14:58)-1.8 (07:20)2.2 (17:48)3.1 (18:22)0.0
1432025-02-015.3 (14:11)0.0 (24:00)7.3 (12:29)12.1 (11:35)0.0
1442025-01-313.9 (12:32)-0.3 (07:06)13.7 (01:29)21.6 (03:09)0.0
1452025-01-302.7 (14:00)-0.2 (23:07)7.5 (23:54)15.0 (22:14)6.5
1462025-01-296.1 (11:10)0.8 (23:58)6.6 (08:12)11.9 (08:53)4.5
1472025-01-289.5 (13:37)-2.5 (07:13)5.9 (14:56)10.1 (13:41)0.0
1482025-01-278.8 (16:00)-3.8 (07:15)1.9 (17:20)3.3 (14:13)0.0
1492025-01-267.7 (13:36)-1.0 (05:24)6.6 (09:43)12.8 (09:34)0.0
1502025-01-258.5 (13:02)-0.2 (06:54)7.1 (14:01)10.3 (13:57)0.0
1512025-01-249.2 (14:59)2.7 (07:38)7.2 (13:23)11.7 (14:50)0.0
1522025-01-2311.7 (13:21)-1.5 (06:57)4.4 (14:08)6.4 (14:05)0.0
1532025-01-2211.1 (13:50)-1.7 (07:23)6.4 (15:57)10.9 (15:56)0.0
1542025-01-2110.4 (12:33)1.6 (24:00)5.5 (13:06)8.7 (13:05)0.0
1552025-01-2012.3 (13:54)0.2 (06:40)4.9 (13:54)7.7 (13:49)0.0
1562025-01-1911.1 (14:07)-2.5 (06:06)4.0 (15:04)6.9 (14:58)0.0
1572025-01-186.7 (14:21)0.0 (00:14)5.0 (11:11)10.1 (10:39)0.0
1582025-01-173.2 (00:04)-0.6 (06:19)9.3 (13:08)15.9 (13:26)0.0
1592025-01-163.7 (23:34)-1.1 (06:59)6.3 (21:29)10.9 (23:27)0.0
1602025-01-154.7 (11:50)-1.3 (23:07)5.5 (19:32)9.7 (19:31)3.0
1612025-01-149.3 (11:51)-1.8 (05:58)7.3 (14:57)12.2 (14:50)0.0
1622025-01-138.2 (12:37)-1.2 (05:13)7.7 (14:56)13.7 (14:49)0.0
1632025-01-124.6 (15:35)-3.3 (07:48)2.1 (12:44)3.2 (12:39)0.0
1642025-01-116.4 (13:33)-1.4 (24:00)4.9 (14:23)9.0 (14:18)0.0
1652025-01-103.6 (15:56)-2.4 (06:33)7.3 (10:25)12.5 (10:07)6.0
1662025-01-095.0 (15:08)-1.7 (23:26)5.0 (17:01)9.4 (16:52)3.5
1672025-01-084.6 (00:07)0.3 (24:00)5.6 (04:34)10.5 (07:21)2.5
1682025-01-0710.5 (11:50)2.1 (05:58)6.4 (13:07)10.6 (13:02)0.5
1692025-01-068.1 (13:27)-2.4 (06:24)2.7 (08:35)3.9 (08:26)12.0
1702025-01-056.2 (14:40)-2.0 (06:44)3.1 (00:28)4.4 (00:21)0.0
1712025-01-042.9 (11:52)-2.2 (07:11)5.0 (12:00)9.1 (11:51)0.0
1722025-01-035.6 (14:02)-0.6 (23:58)6.1 (09:00)10.2 (08:58)0.5
1732025-01-026.9 (12:22)-0.4 (01:29)6.2 (18:02)10.2 (19:48)0.0
1742025-01-016.2 (14:16)-0.1 (22:46)9.1 (11:14)15.2 (11:10)0.5
1752024-12-3112.3 (12:16)1.3 (24:00)8.6 (23:52)14.6 (23:44)3.0
1762024-12-309.2 (14:31)1.8 (00:01)8.0 (07:01)13.9 (04:29)0.0
1772024-12-293.4 (14:10)-1.8 (06:57)7.2 (21:24)12.2 (17:33)0.0
1782024-12-284.7 (12:03)-0.2 (02:28)7.0 (12:55)11.1 (12:48)0.0
1792024-12-273.3 (00:04)0.0 (20:35)7.4 (21:42)14.7 (21:39)0.5
1802024-12-2610.1 (14:01)1.0 (02:45)6.1 (23:18)10.7 (23:16)0.5
1812024-12-257.8 (14:30)1.1 (07:27)7.7 (01:36)13.0 (02:09)0.0
1822024-12-244.3 (12:02)-0.7 (06:29)7.9 (12:02)14.5 (12:16)1.0
1832024-12-233.4 (11:35)-1.4 (01:19)7.0 (12:35)12.1 (12:59)5.0
1842024-12-226.4 (01:54)-1.5 (21:28)9.8 (11:31)17.7 (11:22)5.0
1852024-12-2112.0 (14:58)-2.3 (06:44)5.0 (22:16)8.8 (23:43)0.0
1862024-12-208.4 (13:36)1.2 (01:51)7.9 (12:43)16.4 (03:50)0.0
1872024-12-196.0 (13:34)-2.4 (07:43)6.6 (20:59)11.3 (20:52)0.0
1882024-12-185.9 (12:27)-1.5 (23:56)6.2 (11:41)10.8 (15:23)0.0
1892024-12-177.4 (13:38)1.7 (06:39)3.3 (06:37)5.1 (06:30)0.0
1902024-12-166.9 (13:59)2.5 (05:17)5.4 (09:09)9.0 (09:03)0.0
1912024-12-158.6 (11:47)-2.5 (04:00)7.8 (12:48)14.3 (12:48)1.0
1922024-12-146.0 (11:33)-1.1 (24:00)10.1 (09:40)17.1 (09:39)0.0
1932024-12-136.6 (13:46)-0.2 (23:31)6.5 (00:03)10.9 (00:22)1.5
1942024-12-123.4 (14:10)0.9 (08:49)8.4 (23:33)14.6 (23:54)0.5
1952024-12-118.0 (11:30)2.4 (24:00)6.9 (11:43)12.5 (16:42)0.0
1962024-12-109.9 (14:16)3.4 (07:03)8.7 (11:40)14.5 (12:04)0.0
1972024-12-098.0 (11:45)2.1 (06:54)7.7 (16:11)13.4 (12:42)0.0
1982024-12-086.5 (11:33)0.1 (05:15)6.2 (14:21)10.2 (14:14)0.5
1992024-12-075.5 (11:06)0.8 (24:00)7.7 (11:48)13.3 (11:43)0.0
2002024-12-069.7 (09:20)2.6 (05:20)6.7 (09:35)12.6 (14:00)1.5
2012024-12-0510.5 (11:27)2.4 (05:09)4.9 (12:30)10.1 (12:14)0.0
2022024-12-0413.1 (12:16)4.5 (23:56)10.1 (13:43)15.7 (13:28)0.0
2032024-12-0315.4 (13:52)3.0 (06:23)3.1 (15:28)5.1 (12:34)0.0
2042024-12-0214.4 (14:55)2.6 (07:01)2.3 (00:48)3.5 (00:45)0.0
2052024-12-0110.4 (12:04)4.0 (07:19)6.7 (01:21)11.6 (01:12)0.5
2062024-11-308.8 (15:46)1.8 (01:58)10.0 (15:02)17.0 (14:58)6.5
2072024-11-2910.3 (11:42)2.8 (23:55)10.0 (11:37)15.7 (10:15)0.0
2082024-11-2812.6 (13:43)7.0 (22:33)6.6 (14:44)10.9 (14:38)0.0
2092024-11-2719.0 (13:31)8.6 (23:52)7.2 (14:27)11.7 (14:21)4.5
2102024-11-2615.5 (12:41)0.2 (06:33)6.0 (12:34)10.1 (12:13)5.0
2112024-11-2513.0 (14:06)1.9 (06:18)8.9 (15:14)15.5 (11:55)0.0
2122024-11-2412.0 (13:37)3.6 (05:47)6.7 (13:04)12.8 (12:59)0.0
2132024-11-2311.8 (12:52)5.4 (22:15)5.5 (05:26)10.7 (02:56)3.0
2142024-11-2214.8 (10:35)5.5 (06:32)7.4 (20:27)12.3 (20:19)0.0
2152024-11-2116.9 (12:19)6.6 (07:01)5.6 (14:03)9.5 (13:54)0.0
2162024-11-2010.2 (15:07)0.8 (05:58)2.2 (14:27)3.3 (14:57)0.0
2172024-11-199.4 (13:38)2.8 (24:00)6.3 (12:42)12.1 (00:05)0.0
2182024-11-1812.9 (01:03)4.9 (22:55)10.3 (02:46)18.0 (02:45)1.5
2192024-11-1724.3 (14:00)10.2 (06:20)9.9 (22:13)19.3 (22:20)3.5
2202024-11-1617.5 (13:05)6.7 (06:39)2.5 (13:12)3.9 (13:05)0.0
2212024-11-1518.8 (16:16)9.8 (02:09)4.5 (17:05)7.5 (16:59)0.5
2222024-11-1416.4 (15:31)4.4 (06:34)4.0 (16:46)7.5 (15:50)0.0
2232024-11-1317.2 (14:20)7.5 (23:55)6.6 (10:23)12.5 (02:04)0.0
2242024-11-1219.4 (14:33)8.1 (05:57)4.0 (07:15)7.7 (07:10)0.0
2252024-11-1121.9 (13:31)11.6 (22:42)8.6 (11:28)13.5 (11:37)0.0
2262024-11-1017.0 (14:34)2.9 (06:25)4.1 (14:40)7.9 (14:43)0.0
2272024-11-0916.4 (14:04)4.1 (06:08)3.6 (03:20)7.1 (01:31)0.0
2282024-11-0814.3 (14:06)5.7 (23:54)4.9 (03:46)9.9 (03:37)0.0
2292024-11-0712.1 (12:59)7.9 (24:00)7.8 (11:37)15.1 (11:34)0.5
2302024-11-0614.3 (14:41)8.4 (07:48)3.6 (23:10)6.1 (20:36)5.0
2312024-11-0518.0 (14:04)10.8 (24:00)8.3 (02:59)13.0 (09:58)0.0
