トップ 日付一覧 天気一覧と記号 ランキング(今日・現在) 冬日等 府県気象情報 観測所一覧 観測史上 |
気温不明 (最新100件) | ||||||||||
「入電なし」は除外。気温不明は稀である。 日付の色付きは、その日に気温不明が複数地点存在することを示す。 | ||||||||||
No | 日付 | 曜日 | 時刻 | 地点 | 風向 | 風力 | 天気 | 記号 | 気圧 | 気温 |
1 | 2024-11-11 | 月 | 12 | 松山 | 南南東 | 2 | --- | --- | --- | |
2 | 2024-10-24 | 木 | 12 | バスコ | --- | --- | にわか雨 | 1000 | --- | |
3 | 2024-08-26 | 月 | 12 | 稚内 | 南西 | 3 | くもり | --- | --- | |
4 | 2024-08-15 | 木 | 12 | 稚内 | 北北東 | 3 | 晴れ | --- | --- | |
5 | 2024-07-25 | 木 | 12 | 厳原 | 南東 | 2 | 晴れ | --- | --- | |
6 | 2024-07-24 | 水 | 12 | 厳原 | 南 | 2 | くもり | --- | --- | |
7 | 2024-07-23 | 火 | 12 | 厳原 | 南南東 | 3 | くもり | --- | --- | |
8 | 2024-07-06 | 土 | 12 | 上海 | 西南西 | 3 | --- | 1005 | --- | |
9 | 2024-06-26 | 水 | 12 | 浦河 | 西 | 5 | --- | --- | --- | |
10 | 2024-06-19 | 水 | 12 | 大島 | 北北東 | 2 | 晴れ | --- | --- | |
11 | 2024-01-04 | 木 | 12 | 輪島 | --- | --- | --- | --- | --- | |
12 | 2024-01-03 | 水 | 12 | 輪島 | --- | --- | --- | --- | --- | |
13 | 2023-10-25 | 水 | 12 | ウルルン島 | --- | --- | 晴れ | --- | --- | |
14 | 2023-10-03 | 火 | 12 | 輪島 | 北北東 | 3 | 晴れ | --- | --- | |
15 | 2023-06-27 | 火 | 12 | チェジュ島 | --- | --- | 雨 | --- | --- | |
16 | 2023-03-27 | 月 | 12 | 父島 | --- | --- | --- | --- | --- | |
17 | 2023-02-22 | 水 | 12 | 足摺岬 | --- | --- | --- | --- | --- | |
18 | 2023-01-25 | 水 | 12 | 前橋 | 西北西 | 4 | くもり | --- | --- | |
19 | 2023-01-12 | 木 | 12 | 松山 | 西北西 | 2 | --- | --- | --- | |
20 | 2023-01-10 | 火 | 12 | バスコ | --- | --- | --- | --- | --- | |
21 | 2022-12-20 | 火 | 12 | 厳原 | 北西 | 3 | --- | --- | --- | |
22 | 2022-11-16 | 水 | 12 | 足摺岬 | 東 | 2 | --- | --- | --- | |
23 | 2022-10-20 | 木 | 12 | 銚子 | 北北東 | 4 | 晴れ | --- | --- | |
24 | 2022-10-17 | 月 | 12 | 銚子 | 北北西 | 2 | --- | --- | --- | |
25 | 2022-10-05 | 水 | 12 | 宮古 | 北 | 2 | --- | --- | --- | |
26 | 2022-09-16 | 金 | 12 | 福江 | 東 | 2 | 晴れ | --- | --- | |
27 | 2022-09-09 | 金 | 12 | ルドナヤプリスタニ | 東南東 | 2 | 快晴 | 1017 | --- | |
28 | 2022-07-17 | 日 | 12 | 恒春 | --- | --- | 晴れ | --- | --- | |
29 | 2022-07-13 | 水 | 12 | 恒春 | --- | --- | 快晴 | --- | --- | |
30 | 2022-05-25 | 水 | 12 | 八丈島 | 東南東 | 2 | くもり | --- | --- | |
31 | 2022-05-19 | 木 | 12 | 名瀬 | 南東 | 3 | くもり | --- | --- | |
32 | 2022-05-09 | 月 | 12 | 御前崎 | --- | --- | --- | --- | --- | |
33 | 2022-04-24 | 日 | 12 | 富士山 | --- | --- | --- | --- | --- | |
34 | 2022-03-10 | 木 | 12 | 秋田 | 南西 | 2 | --- | --- | --- | |
35 | 2022-02-16 | 水 | 12 | 八丈島 | 西 | 3 | くもり | --- | --- | |
36 | 2022-02-14 | 月 | 12 | 恒春 | --- | --- | くもり | --- | --- | |
37 | 2022-02-02 | 水 | 12 | 恒春 | --- | --- | 快晴 | --- | --- | |
38 | 2021-05-17 | 月 | 12 | 台北 | --- | --- | くもり | --- | --- | |
39 | 2021-04-24 | 土 | 12 | 北京 | --- | --- | --- | --- | --- | |
40 | 2021-03-30 | 火 | 12 | 秋田 | --- | --- | --- | --- | --- | |
41 | 2021-01-14 | 木 | 12 | 台北 | --- | --- | 快晴 | --- | --- | |
42 | 2021-01-14 | 木 | 12 | 恒春 | --- | --- | 晴れ | --- | --- | |
43 | 2020-11-13 | 金 | 12 | 富士山 | --- | --- | --- | --- | --- | |
44 | 2020-11-11 | 水 | 12 | 富士山 | --- | --- | --- | --- | --- | |
45 | 2020-10-05 | 月 | 12 | 御前崎 | 西 | 4 | くもり | --- | --- | |
46 | 2020-09-23 | 水 | 12 | 秋田 | --- | --- | --- | --- | --- | |
47 | 2020-08-24 | 月 | 12 | ルドナヤプリスタニ | 東 | 2 | くもり | 1009 | --- | |
48 | 2020-08-14 | 金 | 12 | ルドナヤプリスタニ | 東北東 | 2 | にわか雨 | 1006 | --- | |
49 | 2020-08-03 | 月 | 12 | ルドナヤプリスタニ | 東北東 | 2 | にわか雨 | 1006 | --- | |
50 | 2020-07-30 | 木 | 12 | 室戸岬 | 西 | 1 | くもり | --- | --- | |
51 | 2020-07-16 | 木 | 12 | 室戸岬 | 東 | 3 | くもり | --- | --- | |
52 | 2020-07-14 | 火 | 12 | 北京 | --- | --- | --- | --- | --- | |
53 | 2020-07-13 | 月 | 12 | 北京 | --- | --- | --- | --- | --- | |
54 | 2020-07-12 | 日 | 12 | 北京 | --- | --- | --- | --- | --- | |
55 | 2020-07-10 | 金 | 12 | 北京 | --- | --- | --- | --- | --- | |
56 | 2020-06-26 | 金 | 12 | ルドナヤプリスタニ | 東 | 2 | にわか雨 | 1007 | --- | |
57 | 2020-06-25 | 木 | 12 | ルドナヤプリスタニ | 風弱く | 0 | にわか雨 | 1012 | --- | |
58 | 2020-06-22 | 月 | 12 | ルドナヤプリスタニ | 東北東 | 2 | くもり | 1012 | --- | |
59 | 2020-06-02 | 火 | 12 | 武漢 | --- | --- | --- | --- | --- | |
60 | 2020-03-26 | 木 | 12 | 浦河 | --- | --- | --- | --- | --- | |
61 | 2020-03-10 | 火 | 12 | 浜田 | --- | --- | --- | --- | --- | |
62 | 2020-03-06 | 金 | 12 | 御前崎 | --- | --- | --- | --- | --- | |
63 | 2020-02-27 | 木 | 12 | 足摺岬 | --- | --- | --- | --- | --- | |
64 | 2020-02-20 | 木 | 12 | 輪島 | --- | --- | --- | --- | --- | |
65 | 2020-02-12 | 水 | 12 | 潮岬 | --- | --- | --- | --- | --- | |
66 | 2020-01-30 | 木 | 12 | 八丈島 | --- | --- | --- | --- | --- | |
67 | 2020-01-20 | 月 | 12 | 福江 | --- | --- | --- | --- | --- | |
68 | 2020-01-16 | 木 | 12 | 御前崎 | --- | --- | --- | --- | --- | |
気圧はhPa(ヘクトパスカル)、気温は℃(摂氏)。 2020年1月1日以降のデータ。 地点によっては出現しない天気がある。 中国(香港を除く)の観測地点(長春,北京,大連,青島,上海,武漢,アモイ)では、雨や雪を除き、天気を報告しない(=天気不明)傾向にある。 南鳥島は天気の報告はない(=天気不明)。 富士山は、2004年に富士山測候所が廃止され富士山特別地域気象観測所となり、以後、気温のみの入電である。 日付または地点の黄色は、代替地点であることを示す。 |