トップ 日付一覧 天気一覧と記号 ランキング(今日・現在) 冬日等 府県気象情報 観測所一覧 観測史上 |
入電なし (最新100件) | |||||||||||
機器の故障や通信障害などで観測データが届かなかった場合。 日付の色付きは、その日に入電なしが複数地点存在することを示す。 フィリピンの地点(マニラ・バスコ/ラワーグ)で散見されるが? → 多い順 | |||||||||||
No | 日付 | 曜日 | 時刻 | 地点 | 風向 | 風力 | 天気 | 記号 | 気圧 | 気温 | 入電 |
1 | 2025-01-22 | 水 | 12 | バスコ/ラワーグ | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
2 | 2025-01-22 | 水 | 12 | マニラ | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
3 | 2025-01-21 | 火 | 12 | 大連 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
4 | 2025-01-21 | 火 | 12 | 青島 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
5 | 2025-01-19 | 日 | 12 | バスコ/ラワーグ | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
6 | 2025-01-19 | 日 | 12 | マニラ | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
7 | 2024-12-14 | 土 | 12 | 台北 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
8 | 2024-12-14 | 土 | 12 | 恒春/台中 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
9 | 2024-11-26 | 火 | 12 | 名瀬 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
10 | 2024-11-25 | 月 | 12 | 富士山 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
11 | 2024-11-16 | 土 | 12 | 那覇 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
12 | 2024-11-06 | 水 | 12 | バスコ/ラワーグ | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
13 | 2024-11-06 | 水 | 12 | マニラ | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
14 | 2024-10-19 | 土 | 12 | 長春 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
15 | 2024-10-08 | 火 | 12 | 台北 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
16 | 2024-10-08 | 火 | 12 | 恒春/台中 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
17 | 2024-09-18 | 水 | 12 | 長春 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
18 | 2024-09-18 | 水 | 12 | 北京 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
19 | 2024-09-18 | 水 | 12 | 大連 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
20 | 2024-09-18 | 水 | 12 | 青島 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
21 | 2024-09-18 | 水 | 12 | 上海 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
22 | 2024-09-18 | 水 | 12 | 武漢 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
23 | 2024-09-18 | 水 | 12 | アモイ | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
24 | 2024-09-04 | 水 | 12 | バスコ/ラワーグ | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
25 | 2024-09-04 | 水 | 12 | マニラ | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
26 | 2024-07-27 | 土 | 12 | 台北 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
27 | 2024-07-27 | 土 | 12 | 恒春/台中 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
28 | 2024-07-24 | 水 | 12 | 台北 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
29 | 2024-07-18 | 木 | 12 | 台北 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
30 | 2024-07-18 | 木 | 12 | 恒春/台中 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
31 | 2024-06-22 | 土 | 12 | ルドナヤプリスタニ | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
32 | 2024-06-22 | 土 | 12 | バスコ/ラワーグ | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
33 | 2024-06-22 | 土 | 12 | マニラ | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
34 | 2024-05-12 | 日 | 12 | バスコ/ラワーグ | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
35 | 2024-05-12 | 日 | 12 | マニラ | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
36 | 2024-05-05 | 日 | 12 | バスコ/ラワーグ | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
37 | 2024-05-05 | 日 | 12 | マニラ | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
38 | 2024-04-30 | 火 | 12 | バスコ/ラワーグ | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
39 | 2024-04-30 | 火 | 12 | マニラ | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
40 | 2024-03-25 | 月 | 12 | 長春 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
41 | 2024-03-25 | 月 | 12 | 北京 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
42 | 2024-03-25 | 月 | 12 | 大連 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
43 | 2024-03-25 | 月 | 12 | 青島 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
44 | 2024-03-25 | 月 | 12 | 上海 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
45 | 2024-03-25 | 月 | 12 | 武漢 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
46 | 2024-03-25 | 月 | 12 | アモイ | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
47 | 2024-02-28 | 水 | 12 | 北京 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
48 | 2024-01-02 | 火 | 12 | 輪島 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
49 | 2023-12-25 | 月 | 12 | 台北 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
50 | 2023-12-25 | 月 | 12 | 恒春/台中 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
51 | 2023-10-19 | 木 | 12 | 台北 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
52 | 2023-10-19 | 木 | 12 | 恒春/台中 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
53 | 2023-10-14 | 土 | 12 | 台北 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
54 | 2023-10-14 | 土 | 12 | 恒春/台中 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
55 | 2023-09-21 | 木 | 12 | 台北 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
56 | 2023-09-21 | 木 | 12 | 恒春/台中 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
57 | 2023-09-03 | 日 | 12 | 台北 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
58 | 2023-09-03 | 日 | 12 | 恒春/台中 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
59 | 2023-09-01 | 金 | 12 | 南鳥島 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
60 | 2023-08-31 | 木 | 12 | 南鳥島 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
61 | 2023-08-30 | 水 | 12 | 南鳥島 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
62 | 2023-08-29 | 火 | 12 | 南鳥島 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
63 | 2023-08-28 | 月 | 12 | 南鳥島 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
64 | 2023-08-27 | 日 | 12 | 南鳥島 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
65 | 2023-08-26 | 土 | 12 | 南鳥島 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
66 | 2023-08-25 | 金 | 12 | 南鳥島 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
67 | 2023-08-24 | 木 | 12 | 台北 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
68 | 2023-08-24 | 木 | 12 | 恒春/台中 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
69 | 2023-08-24 | 木 | 12 | 南鳥島 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
70 | 2023-08-23 | 水 | 12 | 南鳥島 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
71 | 2023-08-21 | 月 | 12 | 南鳥島 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
72 | 2023-08-20 | 日 | 12 | 南鳥島 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
73 | 2023-08-19 | 土 | 12 | 南鳥島 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
74 | 2023-08-18 | 金 | 12 | 南鳥島 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
75 | 2023-08-17 | 木 | 12 | 南鳥島 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
76 | 2023-08-16 | 水 | 12 | 南鳥島 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
77 | 2023-08-15 | 火 | 12 | 南鳥島 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
78 | 2023-08-14 | 月 | 12 | 台北 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
79 | 2023-08-14 | 月 | 12 | 恒春/台中 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
80 | 2023-08-14 | 月 | 12 | 南鳥島 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
81 | 2023-08-12 | 土 | 12 | 南鳥島 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
82 | 2023-08-11 | 金 | 12 | 南鳥島 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
83 | 2023-08-10 | 木 | 12 | 南鳥島 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
84 | 2023-08-09 | 水 | 12 | バスコ/ラワーグ | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
85 | 2023-08-09 | 水 | 12 | マニラ | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
86 | 2023-08-09 | 水 | 12 | 南鳥島 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
87 | 2023-08-08 | 火 | 12 | 南鳥島 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
88 | 2023-08-07 | 月 | 12 | 南鳥島 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
89 | 2023-08-06 | 日 | 12 | 南鳥島 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
90 | 2023-08-05 | 土 | 12 | 南鳥島 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
91 | 2023-08-04 | 金 | 12 | 南鳥島 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
92 | 2023-08-03 | 木 | 12 | 南鳥島 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
93 | 2023-08-02 | 水 | 12 | 南鳥島 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
94 | 2023-07-31 | 月 | 12 | 南鳥島 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
95 | 2023-07-30 | 日 | 12 | 南鳥島 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
96 | 2023-07-29 | 土 | 12 | 南鳥島 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
97 | 2023-07-28 | 金 | 12 | 北京 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
98 | 2023-07-26 | 水 | 12 | 南鳥島 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
99 | 2023-07-25 | 火 | 12 | 南鳥島 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
100 | 2023-07-24 | 月 | 12 | 南鳥島 | --- | --- | --- | ![]() | --- | --- | 無 |
気圧はhPa(ヘクトパスカル)、気温は℃(摂氏)。 2020年1月1日以降のデータ。 地点によっては出現しない天気がある。 中国(香港を除く)の観測地点(長春,北京,大連,青島,上海,武漢,アモイ)では、雨や雪を除き、天気を報告しない(=天気不明)傾向にある。 南鳥島は天気の報告はない(=天気不明)。 富士山は、2004年に富士山測候所が廃止され富士山特別地域気象観測所となり、以後、気温のみの入電である。 日付または地点の黄色は、代替地点であることを示す。 |
「入電なし」の地点 (2020年以降で多い順) | |||
台風がある日は「入電なし」になりやすい? | |||
地点 | 日数 | ||
マニラ | フィリピン共和国 | 地図 | 111 |
南鳥島 | 東京都 | 地図 | 54 |
バスコ/ラワーグ | フィリピン共和国 | 地図 | 38 |
台北 | 台湾 | 地図 | 28 |
恒春/台中 | 台湾 | 地図 | 21 |
長春 | 中華人民共和国 | 地図 | 14 |
大連 | 中華人民共和国 | 地図 | 12 |
北京 | 中華人民共和国 | 地図 | 11 |
青島 | 中華人民共和国 | 地図 | 11 |
上海 | 中華人民共和国 | 地図 | 10 |
武漢 | 中華人民共和国 | 地図 | 9 |
アモイ | 中華人民共和国 | 地図 | 7 |
ルドナヤプリスタニ | ロシア連邦 | 地図 | 5 |
御前崎 | 静岡県 | 地図 | 3 |
足摺岬 | 高知県 | 地図 | 2 |
浦河 | 北海道 | 地図 | 2 |
ウラジオストク | ロシア連邦 | 地図 | 2 |
ウルルン島/ポハン | 大韓民国 | 地図 | 2 |
プサン | 大韓民国 | 地図 | 2 |
モッポ | 大韓民国 | 地図 | 2 |
チェジュ島 | 大韓民国 | 地図 | 2 |
富士山 | 静岡県 | 地図 | 2 |
那覇 | 沖縄県 | 地図 | 1 |
名瀬 | 鹿児島県 | 地図 | 1 |
室戸岬 | 高知県 | 地図 | 1 |
松山 | 愛媛県 | 地図 | 1 |
八丈島 | 東京都 | 地図 | 1 |
小名浜 | 福島県 | 地図 | 1 |
輪島 | 石川県 | 地図 | 1 |
相川 | 新潟県 | 地図 | 1 |
宮古 | 岩手県 | 地図 | 1 |
根室 | 北海道 | 地図 | 1 |
ソウル/インチョン | 大韓民国 | 地図 | 1 |
香港 | 中華人民共和国 | 地図 | 1 |
天気図上に台風がある日に「入電なし」がある地点 (2020年以降で多い順) | |||
天気図上に台風があってもその地点に影響を与えるとは限らないので、この表には意味がない。 当然ながら、風力の大きい日に「入電なし」となるかは、そもそも報告がないので調べようがない。 では風は? | |||
地点 | 日数 | ||
南鳥島 | 東京都 | 地図 | 31 |
台北 | 台湾 | 地図 | 6 |
恒春/台中 | 台湾 | 地図 | 4 |
長春 | 中華人民共和国 | 地図 | 3 |
北京 | 中華人民共和国 | 地図 | 3 |
バスコ/ラワーグ | フィリピン共和国 | 地図 | 3 |
マニラ | フィリピン共和国 | 地図 | 3 |
浦河 | 北海道 | 地図 | 2 |
大連 | 中華人民共和国 | 地図 | 2 |
青島 | 中華人民共和国 | 地図 | 2 |
上海 | 中華人民共和国 | 地図 | 2 |
武漢 | 中華人民共和国 | 地図 | 2 |
アモイ | 中華人民共和国 | 地図 | 2 |
那覇 | 沖縄県 | 地図 | 1 |
八丈島 | 東京都 | 地図 | 1 |
相川 | 新潟県 | 地図 | 1 |
根室 | 北海道 | 地図 | 1 |
富士山 | 静岡県 | 地図 | 1 |
天気図上に台風がある日に風異常(風向不明 or 風力不明)がある地点 (2020年以降で多い順) | |||
常時風報告のない富士山は除外。 天気図上に台風があってもその地点に影響を与えるとは限らないので、この表には意味がない。 | |||
地点 | 日数 | ||
南鳥島 | 東京都 | 地図 | 31 |
香港 | 中華人民共和国 | 地図 | 12 |
バスコ/ラワーグ | フィリピン共和国 | 地図 | 12 |
台北 | 台湾 | 地図 | 9 |
恒春/台中 | 台湾 | 地図 | 4 |
長春 | 中華人民共和国 | 地図 | 3 |
北京 | 中華人民共和国 | 地図 | 3 |
マニラ | フィリピン共和国 | 地図 | 3 |
浦河 | 北海道 | 地図 | 2 |
ウルルン島 | 大韓民国 | 地図 | 2 |
大連 | 中華人民共和国 | 地図 | 2 |
青島 | 中華人民共和国 | 地図 | 2 |
上海 | 中華人民共和国 | 地図 | 2 |
武漢 | 中華人民共和国 | 地図 | 2 |
アモイ | 中華人民共和国 | 地図 | 2 |
那覇 | 沖縄県 | 地図 | 1 |
鹿児島 | 鹿児島県 | 地図 | 1 |
八丈島 | 東京都 | 地図 | 1 |
小名浜 | 福島県 | 地図 | 1 |
相川 | 新潟県 | 地図 | 1 |
根室 | 北海道 | 地図 | 1 |
ハバロフスク | ロシア連邦 | 地図 | 1 |
モッポ | 大韓民国 | 地図 | 1 |
父島 | 東京都 | 地図 | 1 |