トップ 日付一覧 天気一覧と記号 ランキング(今日・現在) 冬日等 府県気象情報 観測所一覧 観測史上 |
ソウル (大韓民国 ソウル特別市) | そうる |
代替地点:インチョン(仁川) | Seoul (South Korea) |
大韓民国の首都。代替地点はインチョン(仁川)。 | |
正午の気温 (3ヶ月間) | |
グラフ上の点をポイントすると、値が表示される。 グラフの上端にある色付きの丸(●/●/●)をクリックすると、不要な月を非表示にできる。 |
ソウル 気象通報 (最新500件) | ||||||||||
日付の黄色は、代替地点であることを示す。 気温の「*/*」は、その年内での最高/最低を示す。 | ||||||||||
No | 日付 | 曜日 | 時刻 | 風向 | 風力 | 天気 | 記号 | 気圧 | 気温 | 入電 |
1 | 2024-12-06 | 金 | 12 | 西 | 2 | 快晴 | 1020 | 4 | ○ | |
2 | 2024-12-05 | 木 | 12 | 西南西 | 3 | 快晴 | 1016 | 7 | ○ | |
3 | 2024-12-04 | 水 | 12 | 西 | 2 | 晴れ | 1023 | 5 | ○ | |
4 | 2024-12-03 | 火 | 12 | 西北西 | 3 | 晴れ | 1025 | 3 | ○ | |
5 | 2024-12-02 | 月 | 12 | 南西 | 1 | 晴れ | 1014 | 11 | ○ | |
6 | 2024-12-01 | 日 | 12 | 北東 | 2 | くもり | 1016 | 7 | ○ | |
7 | 2024-11-30 | 土 | 12 | 北東 | 2 | くもり | 1016 | 3 | ○ | |
8 | 2024-11-29 | 金 | 12 | 北 | 1 | 快晴 | 1012 | 3 | ○ | |
9 | 2024-11-28 | 木 | 12 | 西南西 | 3 | 晴れ | 1010 | 3 | ○ | |
10 | 2024-11-27 | 水 | 12 | 西 | 1 | 雪 | 1011 | 0 | ○ | |
11 | 2024-11-26 | 火 | 12 | 西 | 4 | 雨 | 1012 | 7 | ○ | |
12 | 2024-11-25 | 月 | 12 | 東北東 | 2 | 晴れ | 1026 | 13 | ○ | |
13 | 2024-11-24 | 日 | 12 | 北北東 | 2 | 快晴 | 1029 | 11 | ○ | |
14 | 2024-11-23 | 土 | 12 | 東北東 | 2 | 晴れ | 1028 | 10 | ○ | |
15 | 2024-11-22 | 金 | 12 | 西北西 | 3 | 快晴 | 1023 | 8 | ○ | |
16 | 2024-11-21 | 木 | 12 | 南南東 | 2 | 晴れ | 1019 | 13 | ○ | |
17 | 2024-11-20 | 水 | 12 | 北東 | 1 | くもり | 1024 | 10 | ○ | |
18 | 2024-11-19 | 火 | 12 | 東南東 | 1 | 晴れ | 1030 | 9 | ○ | |
19 | 2024-11-18 | 月 | 12 | 西北西 | 2 | 快晴 | 1033 | 6 | ○ | |
20 | 2024-11-17 | 日 | 12 | 西北西 | 3 | 晴れ | 1024 | 7 | ○ | |
21 | 2024-11-16 | 土 | 12 | 南南西 | 2 | 晴れ | 1015 | 21 | ○ | |
22 | 2024-11-15 | 金 | 12 | 北東 | 1 | 晴れ | 1019 | 18 | ○ | |
23 | 2024-11-14 | 木 | 12 | 南東 | 2 | くもり | 1020 | 16 | ○ | |
24 | 2024-11-13 | 水 | 12 | 東 | 2 | 快晴 | 1022 | 18 | ○ | |
25 | 2024-11-12 | 火 | 12 | 西南西 | 2 | 快晴 | 1019 | 17 | ○ | |
26 | 2024-11-11 | 月 | 12 | 北東 | 2 | 快晴 | 1020 | 18 | ○ | |
27 | 2024-11-10 | 日 | 12 | 東北東 | 1 | 快晴 | 1022 | 18 | ○ | |
28 | 2024-11-09 | 土 | 12 | 東 | 1 | 快晴 | 1026 | 18 | ○ | |
29 | 2024-11-08 | 金 | 12 | 東北東 | 1 | 快晴 | 1028 | 15 | ○ | |
30 | 2024-11-07 | 木 | 12 | 西北西 | 1 | 快晴 | 1030 | 12 | ○ | |
31 | 2024-11-06 | 水 | 12 | 西 | 2 | 快晴 | 1026 | 11 | ○ | |
32 | 2024-11-05 | 火 | 12 | 西北西 | 2 | 晴れ | 1021 | 13 | ○ | |
33 | 2024-11-04 | 月 | 12 | 西北西 | 3 | 晴れ | 1020 | 18 | ○ | |
34 | 2024-11-03 | 日 | 12 | 東南東 | 2 | 快晴 | 1021 | 21 | ○ | |
35 | 2024-11-02 | 土 | 12 | 北東 | 2 | 晴れ | 1017 | 22 | ○ | |
36 | 2024-11-01 | 金 | 12 | 北北東 | 3 | くもり | 1020 | 17 | ○ | |
37 | 2024-10-31 | 木 | 12 | 東 | 1 | 快晴 | 1023 | 20 | ○ | |
38 | 2024-10-30 | 水 | 12 | 南南東 | 1 | 快晴 | 1023 | 20 | ○ | |
39 | 2024-10-29 | 火 | 12 | 東北東 | 2 | くもり | 1019 | 16 | ○ | |
40 | 2024-10-28 | 月 | 12 | 北 | 2 | くもり | 1015 | 17 | ○ | |
41 | 2024-10-27 | 日 | 12 | 西北西 | 2 | くもり | 1013 | 18 | ○ | |
42 | 2024-10-26 | 土 | 12 | 東 | 2 | 快晴 | 1021 | 21 | ○ | |
43 | 2024-10-25 | 金 | 12 | 北東 | 2 | 晴れ | 1025 | 19 | ○ | |
44 | 2024-10-24 | 木 | 12 | 西北西 | 2 | 快晴 | 1023 | 16 | ○ | |
45 | 2024-10-23 | 水 | 12 | 西南西 | 3 | 晴れ | 1016 | 14 | ○ | |
46 | 2024-10-22 | 火 | 12 | 東北東 | 2 | 雨 | 1015 | 16 | ○ | |
47 | 2024-10-21 | 月 | 12 | 北東 | 2 | --- | 1024 | 16 | ○ | |
48 | 2024-10-20 | 日 | 12 | 東 | 3 | 快晴 | 1031 | 16 | ○ | |
49 | 2024-10-19 | 土 | 12 | 北東 | 3 | 晴れ | 1017 | 21 | ○ | |
50 | 2024-10-18 | 金 | 12 | 東北東 | 2 | 雨 | 1014 | 18 | ○ | |
51 | 2024-10-17 | 木 | 12 | 東北東 | 1 | 快晴 | 1023 | 23 | ○ | |
52 | 2024-10-16 | 水 | 12 | 南南東 | 1 | 快晴 | 1023 | 21 | ○ | |
53 | 2024-10-15 | 火 | 12 | 北北東 | 2 | --- | 1017 | 21 | ○ | |
54 | 2024-10-14 | 月 | 12 | 北東 | 2 | くもり | 1019 | 20 | ○ | |
55 | 2024-10-13 | 日 | 12 | 北東 | 2 | くもり | 1023 | 22 | ○ | |
56 | 2024-10-12 | 土 | 12 | 西 | 2 | 快晴 | 1023 | 22 | ○ | |
57 | 2024-10-11 | 金 | 12 | 南南東 | 2 | 晴れ | 1018 | 23 | ○ | |
58 | 2024-10-10 | 木 | 12 | 東南東 | 1 | 晴れ | 1015 | 21 | ○ | |
59 | 2024-10-09 | 水 | 12 | 東北東 | 2 | 晴れ | 1016 | 22 | ○ | |
60 | 2024-10-08 | 火 | 12 | 北東 | 1 | 晴れ | 1017 | 21 | ○ | |
61 | 2024-10-07 | 月 | 12 | 西 | 2 | 晴れ | 1017 | 19 | ○ | |
62 | 2024-10-06 | 日 | 12 | 北東 | 2 | くもり | 1021 | 17 | ○ | |
63 | 2024-10-05 | 土 | 12 | 東北東 | 1 | 晴れ | 1023 | 22 | ○ | |
64 | 2024-10-04 | 金 | 12 | 東北東 | 1 | 快晴 | 1024 | 21 | ○ | |
65 | 2024-10-03 | 木 | 12 | 東南東 | 2 | 快晴 | 1022 | 21 | ○ | |
66 | 2024-10-02 | 水 | 12 | 西北西 | 3 | 快晴 | 1019 | 17 | ○ | |
67 | 2024-10-01 | 火 | 12 | 西北西 | 3 | --- | 1011 | 19 | ○ | |
68 | 2024-09-30 | 月 | 12 | 南 | 2 | 晴れ | 1016 | 27 | ○ | |
69 | 2024-09-29 | 日 | 12 | 北東 | 2 | 快晴 | 1020 | 27 | ○ | |
70 | 2024-09-28 | 土 | 12 | 北東 | 3 | 晴れ | 1018 | 26 | ○ | |
71 | 2024-09-27 | 金 | 12 | 北東 | 2 | 晴れ | 1014 | 25 | ○ | |
72 | 2024-09-26 | 木 | 12 | 西 | 1 | 晴れ | 1013 | 26 | ○ | |
73 | 2024-09-25 | 水 | 12 | 東北東 | 1 | 晴れ | 1014 | 26 | ○ | |
74 | 2024-09-24 | 火 | 12 | 北東 | 2 | 快晴 | 1016 | 24 | ○ | |
75 | 2024-09-23 | 月 | 12 | 東 | 3 | 快晴 | 1018 | 24 | ○ | |
76 | 2024-09-22 | 日 | 12 | 北東 | 2 | 晴れ | 1013 | 24 | ○ | |
77 | 2024-09-21 | 土 | 12 | 東北東 | 3 | くもり | 1007 | 20 | ○ | |
78 | 2024-09-20 | 金 | 12 | 南南東 | 2 | くもり | 1010 | 27 | ○ | |
79 | 2024-09-19 | 木 | 12 | 西北西 | 1 | くもり | 1014 | 31 | ○ | |
80 | 2024-09-18 | 水 | 12 | 西 | 1 | 晴れ | 1013 | 32 | ○ | |
81 | 2024-09-17 | 火 | 12 | 東南東 | 1 | 晴れ | 1015 | 32 | ○ | |
82 | 2024-09-16 | 月 | 12 | 北東 | 3 | 晴れ | 1015 | 28 | ○ | |
83 | 2024-09-15 | 日 | 12 | 北東 | 2 | 晴れ | 1009 | 31 | ○ | |
84 | 2024-09-14 | 土 | 12 | 南南西 | 2 | くもり | 1005 | 30 | ○ | |
85 | 2024-09-13 | 金 | 12 | 南南東 | 1 | 雨 | 1009 | 28 | ○ | |
86 | 2024-09-12 | 木 | 12 | 北東 | 2 | くもり | 1015 | 26 | ○ | |
87 | 2024-09-11 | 水 | 12 | 北東 | 2 | 晴れ | 1015 | 34 | ○ | |
88 | 2024-09-10 | 火 | 12 | 西 | 1 | 晴れ | 1013 | 33 | ○ | |
89 | 2024-09-09 | 月 | 12 | 西北西 | 1 | 晴れ | 1012 | 31 | ○ | |
90 | 2024-09-08 | 日 | 12 | 東 | 2 | 晴れ | 1013 | 30 | ○ | |
91 | 2024-09-07 | 土 | 12 | 東北東 | 1 | 晴れ | 1013 | 29 | ○ | |
92 | 2024-09-06 | 金 | 12 | 東北東 | 3 | 雨 | 1012 | 24 | ○ | |
93 | 2024-09-05 | 木 | 12 | 南西 | 3 | 雨 | 1007 | 27 | ○ | |
94 | 2024-09-04 | 水 | 12 | 南南東 | 2 | 快晴 | 1009 | 30 | ○ | |
95 | 2024-09-03 | 火 | 12 | 東北東 | 3 | 快晴 | 1012 | 29 | ○ | |
96 | 2024-09-02 | 月 | 12 | 北東 | 3 | くもり | 1009 | 24 | ○ | |
97 | 2024-09-01 | 日 | 12 | 南南西 | 3 | 晴れ | 1007 | 29 | ○ | |
98 | 2024-08-31 | 土 | 12 | 南 | 1 | 晴れ | 1006 | 30 | ○ | |
99 | 2024-08-30 | 金 | 12 | 西北西 | 3 | 快晴 | 1005 | 31 | ○ | |
100 | 2024-08-29 | 木 | 12 | 北東 | 2 | 快晴 | 1007 | 31 | ○ | |
101 | 2024-08-28 | 水 | 12 | 北東 | 2 | 快晴 | 1009 | 31 | ○ | |
102 | 2024-08-27 | 火 | 12 | 北北西 | 2 | --- | 1007 | 26 | ○ | |
103 | 2024-08-26 | 月 | 12 | 東 | 1 | くもり | 1007 | 30 | ○ | |
104 | 2024-08-25 | 日 | 12 | 南南東 | 1 | 晴れ | 1009 | 31 | ○ | |
105 | 2024-08-24 | 土 | 12 | 西南西 | 2 | にわか雨 | 1010 | 29 | ○ | |
106 | 2024-08-23 | 金 | 12 | 西南西 | 2 | 晴れ | 1008 | 30 | ○ | |
107 | 2024-08-22 | 木 | 12 | 南南東 | 3 | --- | 1002 | 30 | ○ | |
108 | 2024-08-21 | 水 | 12 | 南南西 | 2 | 雨 | 1007 | 28 | ○ | |
109 | 2024-08-20 | 火 | 12 | 東北東 | 2 | 晴れ | 1009 | 34 | ○ | |
110 | 2024-08-19 | 月 | 12 | 東南東 | 2 | 晴れ | 1007 | 34 | ○ | |
111 | 2024-08-18 | 日 | 12 | 東 | 1 | 晴れ | 1009 | 32 | ○ | |
112 | 2024-08-17 | 土 | 12 | 北 | 1 | 晴れ | 1010 | 33 | ○ | |
113 | 2024-08-16 | 金 | 12 | 北北東 | 2 | 晴れ | 1008 | 32 | ○ | |
114 | 2024-08-15 | 木 | 12 | 北北西 | 1 | 晴れ | 1007 | 32 | ○ | |
115 | 2024-08-14 | 水 | 12 | 東北東 | 1 | 晴れ | 1007 | 33 | ○ | |
116 | 2024-08-13 | 火 | 12 | 西 | 1 | 晴れ | 1007 | 34 | ○ | |
117 | 2024-08-12 | 月 | 12 | 西 | 2 | 晴れ | 1004 | 33 | ○ | |
118 | 2024-08-11 | 日 | 12 | 東南東 | 2 | 晴れ | 1002 | 33 | ○ | |
119 | 2024-08-10 | 土 | 12 | 東南東 | 2 | 晴れ | 1002 | 32 | ○ | |
120 | 2024-08-09 | 金 | 12 | 西南西 | 2 | 晴れ | 1004 | 31 | ○ | |
121 | 2024-08-08 | 木 | 12 | 南西 | 2 | くもり | 1004 | 30 | ○ | |
122 | 2024-08-07 | 水 | 12 | 北東 | 1 | 晴れ | 1006 | 30 | ○ | |
123 | 2024-08-06 | 火 | 12 | 東 | 1 | 晴れ | 1009 | 31 | ○ | |
124 | 2024-08-05 | 月 | 12 | 西 | 1 | にわか雨 | 1007 | 32 | ○ | |
125 | 2024-08-04 | 日 | 12 | 東 | 1 | 晴れ | 1008 | *35 | ○ | |
126 | 2024-08-03 | 土 | 12 | 西南西 | 2 | 晴れ | 1007 | 32 | ○ | |
127 | 2024-08-02 | 金 | 12 | 西南西 | 2 | くもり | 1004 | 30 | ○ | |
128 | 2024-08-01 | 木 | 12 | 南南西 | 2 | くもり | 1004 | 31 | ○ | |
129 | 2024-07-31 | 水 | 12 | 南南西 | 2 | 晴れ | 1006 | 31 | ○ | |
130 | 2024-07-30 | 火 | 12 | 南 | 2 | 晴れ | 1007 | 30 | ○ | |
131 | 2024-07-29 | 月 | 12 | 南南西 | 2 | くもり | 1009 | 28 | ○ | |
132 | 2024-07-28 | 日 | 12 | 南 | 3 | 晴れ | 1012 | 31 | ○ | |
133 | 2024-07-27 | 土 | 12 | 南 | 2 | くもり | 1014 | 31 | ○ | |
134 | 2024-07-26 | 金 | 12 | 南東 | 3 | くもり | 1009 | 32 | ○ | |
135 | 2024-07-25 | 木 | 12 | 南 | 1 | にわか雨 | 1006 | 31 | ○ | |
136 | 2024-07-24 | 水 | 12 | 西南西 | 2 | くもり | 1004 | 29 | ○ | |
137 | 2024-07-23 | 火 | 12 | 南南西 | 1 | 雨 | 1004 | 26 | ○ | |
138 | 2024-07-22 | 月 | 12 | 東 | 1 | くもり | 1006 | 25 | ○ | |
139 | 2024-07-21 | 日 | 12 | 南南西 | 2 | --- | 1008 | 27 | ○ | |
140 | 2024-07-20 | 土 | 12 | 南南東 | 2 | --- | 1007 | 28 | ○ | |
141 | 2024-07-19 | 金 | 12 | 南西 | 2 | 晴れ | 1005 | 28 | ○ | |
142 | 2024-07-18 | 木 | 12 | 東 | 1 | 雨 | 1001 | 24 | ○ | |
143 | 2024-07-17 | 水 | 12 | 南 | 2 | くもり | 1009 | 26 | ○ | |
144 | 2024-07-16 | 火 | 12 | 東北東 | 2 | くもり | 1009 | 30 | ○ | |
145 | 2024-07-15 | 月 | 12 | 東北東 | 2 | 晴れ | 1011 | 30 | ○ | |
146 | 2024-07-14 | 日 | 12 | 北東 | 2 | 晴れ | 1009 | 31 | ○ | |
147 | 2024-07-13 | 土 | 12 | 東北東 | 1 | 晴れ | 1005 | 31 | ○ | |
148 | 2024-07-12 | 金 | 12 | 南 | 1 | くもり | 1002 | 26 | ○ | |
149 | 2024-07-11 | 木 | 12 | 西南西 | 2 | 晴れ | 1001 | 28 | ○ | |
150 | 2024-07-10 | 水 | 12 | 北東 | 2 | 晴れ | 999 | 30 | ○ | |
151 | 2024-07-09 | 火 | 12 | 南南東 | 1 | 雨 | 1005 | 26 | ○ | |
152 | 2024-07-08 | 月 | 12 | 南西 | 2 | 雨 | 1003 | 24 | ○ | |
153 | 2024-07-07 | 日 | 12 | 南 | 2 | くもり | 1005 | 26 | ○ | |
154 | 2024-07-06 | 土 | 12 | 南東 | 2 | くもり | 1002 | 27 | ○ | |
155 | 2024-07-05 | 金 | 12 | 南西 | 2 | くもり | 1005 | 24 | ○ | |
156 | 2024-07-04 | 木 | 12 | 西南西 | 2 | 晴れ | 1008 | 28 | ○ | |
157 | 2024-07-03 | 水 | 12 | 南南西 | 3 | 晴れ | 1008 | 26 | ○ | |
158 | 2024-07-02 | 火 | 12 | 東北東 | 3 | 雨強し | 1005 | 22 | ○ | |
159 | 2024-07-01 | 月 | 12 | 西北西 | 2 | 晴れ | 1004 | 28 | ○ | |
160 | 2024-06-30 | 日 | 12 | 南西 | 3 | --- | 997 | 22 | ○ | |
161 | 2024-06-29 | 土 | 12 | 南南東 | 2 | 晴れ | 1004 | 31 | ○ | |
162 | 2024-06-28 | 金 | 12 | 南南西 | 2 | 快晴 | 1006 | 31 | ○ | |
163 | 2024-06-27 | 木 | 12 | 東南東 | 2 | 晴れ | 1011 | 30 | ○ | |
164 | 2024-06-26 | 水 | 12 | 南南西 | 2 | 晴れ | 1014 | 29 | ○ | |
165 | 2024-06-25 | 火 | 12 | 西南西 | 3 | 晴れ | 1009 | 26 | ○ | |
166 | 2024-06-24 | 月 | 12 | 南西 | 3 | 晴れ | 1002 | 27 | ○ | |
167 | 2024-06-23 | 日 | 12 | 南西 | 2 | くもり | 998 | 28 | ○ | |
168 | 2024-06-22 | 土 | 12 | 北東 | 2 | 雨 | 999 | 23 | ○ | |
169 | 2024-06-21 | 金 | 12 | 南南西 | 2 | 晴れ | 1001 | 33 | ○ | |
170 | 2024-06-20 | 木 | 12 | 北東 | 2 | 晴れ | 1004 | 34 | ○ | |
171 | 2024-06-19 | 水 | 12 | 東北東 | 1 | 晴れ | 1008 | 32 | ○ | |
172 | 2024-06-18 | 火 | 12 | 西南西 | 2 | 快晴 | 1006 | 30 | ○ | |
173 | 2024-06-17 | 月 | 12 | 西南西 | 2 | 晴れ | 1007 | 29 | ○ | |
174 | 2024-06-16 | 日 | 12 | 北西 | 3 | 快晴 | 1006 | 27 | ○ | |
175 | 2024-06-15 | 土 | 12 | 西北西 | 2 | 雨 | 1004 | 25 | ○ | |
176 | 2024-06-14 | 金 | 12 | 南南東 | 2 | 晴れ | 1004 | 32 | ○ | |
177 | 2024-06-13 | 木 | 12 | 南西 | 2 | 快晴 | 1004 | 31 | ○ | |
178 | 2024-06-12 | 水 | 12 | 西南西 | 2 | 快晴 | 1005 | 29 | ○ | |
179 | 2024-06-11 | 火 | 12 | 西南西 | 2 | 快晴 | 1006 | 29 | ○ | |
180 | 2024-06-10 | 月 | 12 | 南南西 | 2 | 快晴 | 1006 | 28 | ○ | |
181 | 2024-06-09 | 日 | 12 | 西南西 | 2 | 晴れ | 1008 | 26 | ○ | |
182 | 2024-06-08 | 土 | 12 | 南 | 1 | くもり | 1009 | 20 | ○ | |
183 | 2024-06-07 | 金 | 12 | 西 | 2 | くもり | 1014 | 26 | ○ | |
184 | 2024-06-06 | 木 | 12 | 東南東 | 1 | 晴れ | 1016 | 28 | ○ | |
185 | 2024-06-05 | 水 | 12 | 西北西 | 2 | 晴れ | 1017 | 28 | ○ | |
186 | 2024-06-04 | 火 | 12 | 北東 | 2 | 快晴 | 1015 | 26 | ○ | |
187 | 2024-06-03 | 月 | 12 | 北東 | 2 | 快晴 | 1010 | 25 | ○ | |
188 | 2024-06-02 | 日 | 12 | 西北西 | 3 | 快晴 | 1009 | 24 | ○ | |
189 | 2024-06-01 | 土 | 12 | 西北西 | 2 | 晴れ | 1011 | 23 | ○ | |
190 | 2024-05-31 | 金 | 12 | 西 | 2 | 快晴 | 1010 | 23 | ○ | |
191 | 2024-05-30 | 木 | 12 | 西 | 1 | くもり | 1012 | 23 | ○ | |
192 | 2024-05-29 | 水 | 12 | 西北西 | 2 | 晴れ | 1013 | 25 | ○ | |
193 | 2024-05-28 | 火 | 12 | 北東 | 3 | 晴れ | 1006 | 24 | ○ | |
194 | 2024-05-27 | 月 | 12 | 西南西 | 3 | 晴れ | 1003 | 21 | ○ | |
195 | 2024-05-26 | 日 | 12 | 南南西 | 3 | くもり | 1007 | 23 | ○ | |
196 | 2024-05-25 | 土 | 12 | 東 | 2 | 晴れ | 1016 | 24 | ○ | |
197 | 2024-05-24 | 金 | 12 | 南西 | 2 | 晴れ | 1012 | 24 | ○ | |
198 | 2024-05-23 | 木 | 12 | 西 | 2 | 快晴 | 1011 | 24 | ○ | |
199 | 2024-05-22 | 水 | 12 | 西南西 | 2 | 晴れ | 1016 | 23 | ○ | |
200 | 2024-05-21 | 火 | 12 | 東北東 | 2 | 晴れ | 1019 | 24 | ○ | |
201 | 2024-05-20 | 月 | 12 | 南西 | 3 | くもり | 1015 | 22 | ○ | |
202 | 2024-05-19 | 日 | 12 | 南南西 | 1 | 快晴 | 1015 | 26 | ○ | |
203 | 2024-05-18 | 土 | 12 | 南南東 | 2 | 晴れ | 1017 | 24 | ○ | |
204 | 2024-05-17 | 金 | 12 | 西 | 1 | 晴れ | 1014 | 22 | ○ | |
205 | 2024-05-16 | 木 | 12 | 西 | 3 | 快晴 | 1009 | 17 | ○ | |
206 | 2024-05-15 | 水 | 12 | 北西 | 3 | くもり | 1013 | 16 | ○ | |
207 | 2024-05-14 | 火 | 12 | 南西 | 3 | 快晴 | 1016 | 23 | ○ | |
208 | 2024-05-13 | 月 | 12 | 西北西 | 2 | 快晴 | 1014 | 22 | ○ | |
209 | 2024-05-12 | 日 | 12 | 西北西 | 3 | 晴れ | 1011 | 19 | ○ | |
210 | 2024-05-11 | 土 | 12 | 南南西 | 4 | くもり | 1011 | 22 | ○ | |
211 | 2024-05-10 | 金 | 12 | 南南西 | 3 | 晴れ | 1018 | 21 | ○ | |
212 | 2024-05-09 | 木 | 12 | 南南西 | 3 | 快晴 | 1018 | 20 | ○ | |
213 | 2024-05-08 | 水 | 12 | 北西 | 1 | 快晴 | 1019 | 18 | ○ | |
214 | 2024-05-07 | 火 | 12 | 北東 | 2 | --- | 1011 | 14 | ○ | |
215 | 2024-05-06 | 月 | 12 | 南西 | 3 | 雨 | 1008 | 14 | ○ | |
216 | 2024-05-05 | 日 | 12 | 東 | 2 | 雨 | 1009 | 18 | ○ | |
217 | 2024-05-04 | 土 | 12 | 南西 | 1 | 晴れ | 1016 | 26 | ○ | |
218 | 2024-05-03 | 金 | 12 | 北北西 | 1 | 快晴 | 1018 | 23 | ○ | |
219 | 2024-05-02 | 木 | 12 | 南西 | 3 | 快晴 | 1019 | 22 | ○ | |
220 | 2024-05-01 | 水 | 12 | 北西 | 1 | 快晴 | 1012 | 21 | ○ | |
221 | 2024-04-30 | 火 | 12 | 南西 | 2 | くもり | 1006 | 21 | ○ | |
222 | 2024-04-29 | 月 | 12 | 東 | 3 | 晴れ | 1008 | 24 | ○ | |
223 | 2024-04-28 | 日 | 12 | 北東 | 2 | 晴れ | 1013 | 25 | ○ | |
224 | 2024-04-27 | 土 | 12 | 西北西 | 2 | 快晴 | 1011 | 22 | ○ | |
225 | 2024-04-26 | 金 | 12 | 西南西 | 1 | 晴れ | 1010 | 21 | ○ | |
226 | 2024-04-25 | 木 | 12 | 北北東 | 1 | 晴れ | 1013 | 14 | ○ | |
227 | 2024-04-24 | 水 | 12 | 北東 | 1 | --- | 1007 | 14 | ○ | |
228 | 2024-04-23 | 火 | 12 | 東北東 | 2 | 晴れ | 1011 | 21 | ○ | |
229 | 2024-04-22 | 月 | 12 | 北東 | 3 | くもり | 1014 | 20 | ○ | |
230 | 2024-04-21 | 日 | 12 | 東北東 | 3 | 晴れ | 1010 | 21 | ○ | |
231 | 2024-04-20 | 土 | 12 | 東北東 | 2 | 雨 | 1011 | 17 | ○ | |
232 | 2024-04-19 | 金 | 12 | 南西 | 1 | 晴れ | 1012 | 22 | ○ | |
233 | 2024-04-18 | 木 | 12 | 西南西 | 2 | 快晴 | 1010 | 22 | ○ | |
234 | 2024-04-17 | 水 | 12 | 南南西 | 2 | 晴れ | 1013 | 19 | ○ | |
235 | 2024-04-16 | 火 | 12 | 南西 | 2 | くもり | 1012 | 13 | ○ | |
236 | 2024-04-15 | 月 | 12 | 東 | 2 | 雨 | 1010 | 17 | ○ | |
237 | 2024-04-14 | 日 | 12 | 東 | 2 | 晴れ | 1017 | 26 | ○ | |
238 | 2024-04-13 | 土 | 12 | 南 | 2 | 快晴 | 1017 | 24 | ○ | |
239 | 2024-04-12 | 金 | 12 | 西 | 2 | 快晴 | 1018 | 21 | ○ | |
240 | 2024-04-11 | 木 | 12 | 東北東 | 1 | くもり | 1022 | 18 | ○ | |
241 | 2024-04-10 | 水 | 12 | 南西 | 2 | 晴れ | 1026 | 17 | ○ | |
242 | 2024-04-09 | 火 | 12 | 北東 | 3 | 快晴 | 1022 | 18 | ○ | |
243 | 2024-04-08 | 月 | 12 | 西北西 | 2 | くもり | 1017 | 19 | ○ | |
244 | 2024-04-07 | 日 | 12 | 南南西 | 2 | 快晴 | 1018 | 19 | ○ | |
245 | 2024-04-06 | 土 | 12 | 西北西 | 1 | 晴れ | 1020 | 16 | ○ | |
246 | 2024-04-05 | 金 | 12 | 南 | 1 | くもり | 1019 | 17 | ○ | |
247 | 2024-04-04 | 木 | 12 | 東北東 | 2 | 晴れ | 1015 | 19 | ○ | |
248 | 2024-04-03 | 水 | 12 | 東 | 2 | 雨 | 1006 | 18 | ○ | |
249 | 2024-04-02 | 火 | 12 | 西北西 | 1 | 晴れ | 1014 | 21 | ○ | |
250 | 2024-04-01 | 月 | 12 | 南 | 2 | 快晴 | 1015 | 17 | ○ | |
251 | 2024-03-31 | 日 | 12 | 東 | 1 | 快晴 | 1013 | 14 | ○ | |
252 | 2024-03-30 | 土 | 12 | 北東 | 2 | 晴れ | 1011 | 12 | ○ | |
253 | 2024-03-29 | 金 | 12 | 南 | 2 | 雨 | 1004 | 7 | ○ | |
254 | 2024-03-28 | 木 | 12 | 南東 | 1 | 雨 | 1010 | 11 | ○ | |
255 | 2024-03-27 | 水 | 12 | 西南西 | 2 | 晴れ | 1024 | 14 | ○ | |
256 | 2024-03-26 | 火 | 12 | 東北東 | 2 | --- | 1021 | 8 | ○ | |
257 | 2024-03-25 | 月 | 12 | 北東 | 4 | くもり | 1016 | 13 | ○ | |
258 | 2024-03-24 | 日 | 12 | 東北東 | 2 | 晴れ | 1018 | 19 | ○ | |
259 | 2024-03-23 | 土 | 12 | 南南西 | 3 | 晴れ | 1017 | 14 | ○ | |
260 | 2024-03-22 | 金 | 12 | 東南東 | 2 | 晴れ | 1013 | 14 | ○ | |
261 | 2024-03-21 | 木 | 12 | 西南西 | 2 | 快晴 | 1019 | 9 | ○ | |
262 | 2024-03-20 | 水 | 12 | 西 | 3 | 晴れ | 1022 | 7 | ○ | |
263 | 2024-03-19 | 火 | 12 | 南南西 | 3 | くもり | 1013 | 9 | ○ | |
264 | 2024-03-18 | 月 | 12 | 南西 | 2 | 快晴 | 1023 | 11 | ○ | |
265 | 2024-03-17 | 日 | 12 | 北西 | 4 | 晴れ | 1016 | 10 | ○ | |
266 | 2024-03-16 | 土 | 12 | 南南西 | 1 | 快晴 | 1022 | 14 | ○ | |
267 | 2024-03-15 | 金 | 12 | 南南西 | 2 | 快晴 | 1024 | 12 | ○ | |
268 | 2024-03-14 | 木 | 12 | 西 | 2 | 快晴 | 1021 | 12 | ○ | |
269 | 2024-03-13 | 水 | 12 | 南南西 | 2 | 快晴 | 1020 | 11 | ○ | |
270 | 2024-03-12 | 火 | 12 | --- | --- | --- | 1015 | 9 | ○ | |
271 | 2024-03-11 | 月 | 12 | 北東 | 2 | くもり | 1021 | 7 | ○ | |
272 | 2024-03-10 | 日 | 12 | 西 | 2 | 快晴 | 1029 | 8 | ○ | |
273 | 2024-03-09 | 土 | 12 | 南西 | 2 | 快晴 | 1024 | 4 | ○ | |
274 | 2024-03-08 | 金 | 12 | 西北西 | 3 | 快晴 | 1017 | 5 | ○ | |
