| 全国観測値ランキング (速報値) | 2026年6月15日 (月曜日) 17時40分 現在 |
| 午前0時55分に同20分の値で開始、以後、20分毎に35分前の値で更新、翌午前0時35分に24時00分の値で完了。 |
富士山・南鳥島・昭和基地(南極)は除く。 同地点で同値を記録した場合は、新しい方の時刻で更新される。 昨日までの極値は、最新のものを表示。 このページの値は速報値であるため、追って修正される可能性がある。 |  ランキング(スマホ版) |
| 最高気温の高い順 | 2026年6月15日 (月曜日) 17時40分 現在 |
| 夏:灼熱地獄🥵 冬:暖かく快適😐 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの6月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| ℃ | 時刻 | 更新 | ℃ | 日付 | ℃ | 日付 |
| 1 | 太宰府 (だざいふ) | 福岡県 | 31.0 | 13:25 | | 37.7 | 2004-06-20 | 39.3 | 2024-08-02 |
| 2 | 岱明 (たいめい) | 熊本県 | 30.6 | 15:31 | | 36.1 | 2004-06-20 | 38.4 | 2024-08-04 |
| 2 | 熊本 (くまもと) | 熊本県 | 30.6 | 13:06 | | 36.1 | 2004-06-20 | 38.8 | 2024-08-04 |
| 4 | 甲佐 (こうさ) | 熊本県 | 30.5 | 12:22 | | 35.7 | 2004-06-20 | 38.9 | 2024-08-24 |
| 4 | 三角 (みすみ) | 熊本県 | 30.5 | 14:07 | | 36.0 | 2004-06-20 | 38.4 | 2024-08-09 |
| 4 | 広瀬 (ひろせ) | 山口県 | 30.5 | 13:49 | | 36.2 | 2025-06-29 | 39.3 | 2025-07-31 |
| 4 | 佐賀 (さが) | 佐賀県 | 30.5 | 15:21 | | 37.1 | 2004-06-20 | 39.6 | 1994-07-16 |
| 8 | 盛山 (もりやま) | 沖縄県 | 30.4 | 11:33 | | 34.4 | 2016-06-25 | 35.1 | 2022-08-24 |
| 9 | 大原 (おおはら) | 沖縄県 | 30.3 | 11:39 | | 35.3 | 2007-06-03 | 35.7 | 2003-07-24 |
| 9 | さつま柏原 (さつまかしわばる) | 鹿児島県 | 30.3 | 13:54 | | 35.3 | 2025-06-30 | 38.1 | 2024-08-03 |
| 9 | 八代 (やつしろ) | 熊本県 | 30.3 | 15:05 | | 37.0 | 2004-06-20 | 38.7 | 2024-08-20 |
| 9 | 白石 (しろいし) | 佐賀県 | 30.3 | 14:45 | | 37.5 | 2004-06-20 | 39.0 | 1994-07-16 |
| 9 | 口之津 (くちのつ) | 長崎県 | 30.3 | 14:10 | | 36.9 | 2004-06-20 | 38.8 | 2009-08-07 |
| 9 | 島原 (しまばら) | 長崎県 | 30.3 | 15:12 | | 34.4 | 2009-06-20 | 39.2 | 2024-08-04 |
| 10位以下も見る |
地点(平年差|前日差) 太宰府(+3.5|+3.1) 岱明(+2.8|+4.5) 熊本(+2.6|+4.8) 甲佐(+2.6|+4.7) 三角(+3.5|+5.5) 広瀬(+3.4|+3.8) 佐賀(+2.5|+3.9) 盛山(-0.8|-1.6) 大原(-0.4|0.0) さつま柏原(+2.8|+6.6) 八代(+2.8|+4.9) 白石(+2.4|+4.2) 口之津(+3.6|+4.7) 島原(+3.4|+4.2) |
昨日(6/14)のランキング 観測史上 最高気温 夏日:最高気温が25℃以上の日 真夏日:最高気温が30℃以上の日 猛暑日:最高気温が35℃以上の日 酷暑日:最高気温が40℃以上の日 |
| 最低気温の低い順 | 2026年6月15日 (月曜日) 17時40分 現在 |
| 夏:涼しく快適😐 冬:極寒地獄🥶 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの6月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| ℃ | 時刻 | 更新 | ℃ | 日付 | ℃ | 日付 |
| 1 | 糠内 (ぬかない) | 北海道 | 8.2 | 03:03 | | -1.2 | 2015-06-07 | -31.8 | 2000-01-27 |
| 2 | 大樹 (たいき) | 北海道 | 8.8 | 04:10 | | -1.0 | 2011-06-01 | -29.8 | 2019-02-09 |
| 3 | 池田 (いけだ) | 北海道 | 9.2 | 03:38 | | -0.9 | 2024-06-02 | -28.4 | 1985-01-31 |
| 3 | 浦幌 (うらほろ) | 北海道 | 9.2 | 03:13 | | 0.0 | 1985-06-15 | -26.8 | 1978-02-17 |
| 3 | 大津 (おおつ) | 北海道 | 9.2 | 03:13 | | 0.3 | 2011-06-01 | -27.7 | 1978-02-01 |
| 6 | 帯広泉 (おびひろいずみ) | 北海道 | 9.4 | 02:47 | | 0.3 | 2024-06-02 | -29.6 | 2019-02-09 |
| 7 | 礼文 (れぶん) | 北海道 | 9.5 | 03:00 | | 4.0 | 2011-06-01 | -17.1 | 2019-02-08 |
| 7 | 知方学 (ちっぽまない) | 北海道 | 9.5 | 02:55 | | 0.5 | 1983-06-02 | -17.8 | 1998-01-08 |
| 9 | 占冠 (しむかっぷ) | 北海道 | 9.7 | 03:52 | | -1.5 | 1979-06-01 | -35.8 | 2001-01-14 |
| 9 | 野辺山 (のべやま) | 長野県 | 9.7 | 05:02 | | -1.4 | 2016-06-03 | -26.0 | 2012-02-03 |
| 10位以下も見る |
地点(平年差|前日差) 糠内(-0.9|-0.7) 大樹(-0.2|-0.9) 池田(-0.5|-0.5) 浦幌(-0.8|-0.8) 大津(-0.2|-0.7) 帯広泉(-0.6|+0.7) 礼文(-0.7|-0.7) 知方学(+1.2|+0.4) 占冠(+0.4|+0.7) 野辺山(-0.4|+0.1)
|
昨日(6/14)のランキング 観測史上 最低気温 冬日:最低気温が0℃未満の日 真冬日:最高気温が0℃未満の日 |
| 最高気温の低い順 | 2026年6月15日 (月曜日) 17時40分 現在 |
| 夏:あまり暑くなく快適😐 冬:気温が上がらず地獄🥶 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの6月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| ℃ | 時刻 | 更新 | ℃ | 日付 | ℃ | 日付 |
| 1 | 奥日光 (おくにっこう) | 栃木県 | 12.3 | 00:10 | | 6.0 | 1954-06-10 | -12.7 | 1945-02-04 |
| 2 | 浜鬼志別 (はまおにしべつ) | 北海道 | 14.2 | 10:36 | | 4.8 | 1986-06-03 | -16.2 | 1979-01-12 |
| 3 | 草津 (くさつ) | 群馬県 | 14.5 | 13:56 | | 7.7 | 1989-06-09 | -12.0 | 1984-02-07 |
| 4 | 標津 (しべつ) | 北海道 | 14.7 | 06:04 | | 5.6 | 1981-06-02 | -12.8 | 1982-02-05 |
| 5 | 知方学 (ちっぽまない) | 北海道 | 14.8 | 09:44 | | 4.5 | 1997-06-01 | -11.8 | 1985-01-30 |
| 6 | 鷲倉 (わしくら) | 福島県 | 15.0 | 10:37 | | 5.0 | 1989-06-09 | -13.0 | 1984-02-04 |
| 7 | 声問 (こえとい) | 北海道 | 15.4 | 16:07 | | 5.3 | 2017-06-03 | -12.5 | 2021-02-03 |
| 7 | 田代 (たしろ) | 群馬県 | 15.4 | 15:06 | | 7.1 | 2011-06-01 | -11.6 | 1984-02-07 |
| 9 | 野辺山 (のべやま) | 長野県 | 15.5 | 14:47 | | 10.3 | 2011-06-02 | -11.9 | 1984-02-07 |
| 10 | 羅臼 (らうす) | 北海道 | 15.6 | 09:09 | | 5.1 | 2007-06-01 | -9.3 | 2023-01-25 |
| 最低気温の高い順 | 2026年6月15日 (月曜日) 17時40分 現在 |
| 夏:気温が下がらず不快🥵 冬:気温が下がらず快適😐 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの6月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| ℃ | 時刻 | 更新 | ℃ | 日付 | ℃ | 日付 |
| 1 | 西表島 (いりおもてじま) | 沖縄県 | 28.2 | 05:56 | | 29.5 | 2024-06-30 | 29.5 | 2024-06-30 |
| 2 | 石垣島 (いしがきじま) | 沖縄県 | 28.1 | 06:06 | | 29.7 | 2024-06-30 | 30.4 | 2024-07-18 |
| 3 | 波照間 (はてるま) | 沖縄県 | 27.3 | 05:31 | | 29.2 | 2024-06-30 | 29.5 | 2024-07-18 |
| 3 | 盛山 (もりやま) | 沖縄県 | 27.3 | 06:32 | | 29.1 | 2015-06-27 | 29.1 | 2015-06-27 |
| 5 | 父島 (ちちじま) | 東京都 | 26.4 | 01:18 | | 28.2 | 2015-06-27 | 28.9 | 2020-09-03 |
| 6 | 大原 (おおはら) | 沖縄県 | 26.3 | 12:04 | | 29.3 | 2024-06-30 | 29.7 | 2007-07-17 |
| 6 | 所野 (ところの) | 沖縄県 | 26.3 | 03:56 | | 29.8 | 2024-06-30 | 29.8 | 2024-06-30 |
| 6 | 鏡原 (かがみはら) | 沖縄県 | 26.3 | 12:26 | | 28.8 | 2015-06-27 | 28.9 | 2017-08-09 |
| 9 | 下地島 (しもじしま) | 沖縄県 | 26.2 | 15:23 | | 29.4 | 2015-06-27 | 29.6 | 2014-07-05 |
| 9 | 宮古島 (みやこじま) | 沖縄県 | 26.2 | 15:13 | | 29.2 | 2015-06-27 | 29.3 | 2017-08-08 |
| 熱帯夜:夜間(18時から翌午前6時)の最低気温が25℃以上 超熱帯夜:夜間の最低気温が30℃以上 |
| 最大風速の大きい順 | 2026年6月15日 (月曜日) 17時40分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの6月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| m/s | 時刻 | 更新 | m/s | 日付 | m/s | 日付 |
| 1 | 八丈島 (はちじょうじま) | 東京都 | 16.5 | 06:35 | | 27.2 | 1992-06-30 | 44.2 | 1938-10-21 |
| 2 | 三宅坪田 (みやけつぼた) | 東京都 | 16.3 | 15:03 | | 29.3 | 2012-06-19 | 37.4 | 2019-09-08 |
| 3 | 大島北ノ山 (おおしまきたのやま) | 東京都 | 15.1 | 08:59 | | 23.8 | 2012-06-19 | 28.0 | 2008-04-08 |
| 4 | 三宅島 (みやけじま) | 東京都 | 13.7 | 08:15 | | 30.2 | 1949-06-09 | 41.5 | 1949-10-28 |
| 5 | 八重見ヶ原 (やえみがはら) | 東京都 | 13.4 | 11:48 | | 21.5 | 2026-06-03 | 37.0 | 2003-09-22 |
| 6 | 北原 (きたはら) | 沖縄県 | 12.4 | 14:54 | | 38.0 | 2004-06-10 | 48.1 | 2016-10-04 |
| 7 | 石廊崎 (いろうざき) | 静岡県 | 12.3 | 13:08 | | 36.8 | 1952-06-24 | 48.8 | 1959-08-14 |
| 8 | 室戸岬 (むろとみさき) | 高知県 | 12.2 | 01:17 | | 43.7 | 2004-06-21 | 69.8 | 1965-09-10 |
| 9 | 神戸 (こうべ) | 兵庫県 | 12.0 | 06:39 | | 21.5 | 2026-06-03 | 33.4 | 1950-09-03 |
| 10 | 鏡原 (かがみはら) | 沖縄県 | 11.7 | 13:37 | | 39.0 | 2004-06-10 | 42.0 | 2003-09-11 |
| 10 | 安次嶺 (あしみね) | 沖縄県 | 11.7 | 09:44 | | 24.7 | 2026-06-01 | 40.9 | 2011-05-28 |
| 11位以下も見る |
| 昨日(6/14)のランキング 観測史上 最大風速 風力階級表 |
| 最大瞬間風速の大きい順 | 2026年6月15日 (月曜日) 17時40分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの6月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| m/s | 時刻 | 更新 | m/s | 日付 | m/s | 日付 |
| 1 | 八丈島 (はちじょうじま) | 東京都 | 26.1 | 04:27 | | 43.1 | 1992-06-30 | 67.8 | 1975-10-05 |
| 2 | 三宅島 (みやけじま) | 東京都 | 21.2 | 08:09 | | 34.5 | 1956-06-12 | 55.4 | 1995-09-17 |
| 3 | 八重見ヶ原 (やえみがはら) | 東京都 | 21.1 | 10:58 | | 35.5 | 2026-06-03 | 54.0 | 2025-10-09 |
| 3 | 神津島 (こうづしま) | 東京都 | 21.1 | 06:22 | | 36.5 | 2012-06-19 | 58.1 | 2019-09-08 |
| 5 | 北原 (きたはら) | 沖縄県 | 20.6 | 14:46 | | 31.9 | 2011-06-25 | 59.7 | 2016-10-04 |
| 6 | 石廊崎 (いろうざき) | 静岡県 | 20.5 | 10:34 | | 48.6 | 1952-06-24 | 67.6 | 2004-10-09 |
| 7 | 三宅坪田 (みやけつぼた) | 東京都 | 20.1 | 14:58 | | 38.1 | 2012-06-19 | 48.4 | 2019-09-08 |
| 8 | 稲取 (いなとり) | 静岡県 | 19.2 | 09:57 | | 32.2 | 2012-06-19 | 48.3 | 2019-09-08 |
| 9 | 大島北ノ山 (おおしまきたのやま) | 東京都 | 19.0 | 08:36 | | 32.4 | 2012-06-19 | 38.6 | 2019-10-12 |
| 10 | 安次嶺 (あしみね) | 沖縄県 | 18.5 | 09:36 | | 34.5 | 2026-06-01 | 52.0 | 2012-09-29 |
| 10 | 新島 (にいじま) | 東京都 | 18.5 | 07:22 | | 28.3 | 2019-06-16 | 52.0 | 2019-09-08 |
| 11位以下も見る |
| 昨日(6/14)のランキング 観測史上 最大瞬間風速 風力階級表 |
| 1時間降水量の最大値の多い順(5mm以上) | 2026年6月15日 (月曜日) 17時40分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの6月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| mm | 時刻 | 更新 | mm | 日付 | mm | 日付 |
| 1 | 渡名喜 (となき) | 沖縄県 | 70.0 | 17:40 | 6月の1位 | 67.5 | 2021-06-30 | 92.5 | 2019-08-02 |
| 2 | 糸数 (いとかず) | 沖縄県 | 62.0 | 14:49 | | 79.0 | 1987-06-06 | 110.0 | 2007-12-21 |
| 3 | 粟国 (あぐに) | 沖縄県 | 59.0 | 16:36 | | 103.0 | 2018-06-16 | 103.0 | 2018-06-16 |
| 4 | 宮城島 (みやぎじま) | 沖縄県 | 53.0 | 16:21 | 6月の1位 | 53.0 | 2024-06-18 | 85.0 | 2012-11-04 |
| 5 | 安次嶺 (あしみね) | 沖縄県 | 43.0 | 15:21 | | 81.0 | 2005-06-17 | 81.0 | 2005-06-17 |
| 6 | 久米島 (くめじま) | 沖縄県 | 41.5 | 17:34 | | 94.5 | 1987-06-21 | 95.5 | 1998-10-05 |
| 7 | 那覇 (なは) | 沖縄県 | 39.5 | 14:06 | | 94.5 | 2024-06-14 | 110.5 | 1998-07-17 |
| 8 | 胡屋 (ごや) | 沖縄県 | 36.0 | 15:54 | | 60.0 | 2002-06-15 | 105.0 | 1988-09-07 |
| 8 | 東 (ひがし) | 沖縄県 | 36.0 | 17:23 | | 80.0 | 2006-06-18 | 101.5 | 2024-11-09 |
| 10 | 渡嘉敷 (とかしき) | 沖縄県 | 35.5 | 15:16 | | 75.0 | 2021-06-15 | 115.5 | 2020-08-24 |
| 10 | 名護 (なご) | 沖縄県 | 35.5 | 17:17 | | 73.5 | 2021-06-29 | 108.5 | 1969-10-07 |
| 3時間降水量の最大値の多い順(5mm以上) | 2026年6月15日 (月曜日) 17時40分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの6月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| mm | 時刻 | 更新 | mm | 日付 | mm | 日付 |
| 1 | 渡名喜 (となき) | 沖縄県 | 140.0 | 17:40 | 6月の1位 | 122.0 | 2024-06-18 | 143.0 | 2022-11-12 |
| 2 | 粟国 (あぐに) | 沖縄県 | 117.0 | 17:20 | | 194.5 | 2018-06-16 | 194.5 | 2018-06-16 |
| 3 | 糸数 (いとかず) | 沖縄県 | 99.5 | 15:10 | | 135.0 | 2021-06-17 | 163.0 | 2007-12-21 |
| 4 | 宮城島 (みやぎじま) | 沖縄県 | 97.0 | 16:30 | 6月の1位 | 95.5 | 2017-06-19 | 141.5 | 2012-11-04 |
| 5 | 安次嶺 (あしみね) | 沖縄県 | 80.0 | 15:20 | | 142.0 | 2009-06-15 | 157.0 | 2014-07-09 |
| 6 | 那覇 (なは) | 沖縄県 | 78.0 | 15:40 | | 132.0 | 2005-06-17 | 187.0 | 1992-10-11 |
| 7 | 久米島 (くめじま) | 沖縄県 | 72.0 | 17:40 | | 141.0 | 1979-06-17 | 189.0 | 1998-10-05 |
| 8 | 胡屋 (ごや) | 沖縄県 | 71.5 | 16:10 | | 143.0 | 2002-06-15 | 190.0 | 1988-09-07 |
| 8 | 青ヶ島 (あおがしま) | 東京都 | 71.5 | 06:00 | | 119.5 | 2022-06-21 | 258.0 | 2022-10-14 |
| 10 | 渡嘉敷 (とかしき) | 沖縄県 | 69.0 | 15:20 | | 140.5 | 2010-06-11 | 191.5 | 2020-08-24 |
| 6時間降水量の最大値の多い順(5mm以上) | 2026年6月15日 (月曜日) 17時40分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの6月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| mm | 時刻 | 更新 | mm | 日付 | mm | 日付 |
| 1 | 渡名喜 (となき) | 沖縄県 | 182.0 | 17:40 | 6月の1位 | 146.0 | 2024-06-18 | 194.5 | 2022-11-12 |
| 2 | 粟国 (あぐに) | 沖縄県 | 159.5 | 17:40 | | 262.0 | 2018-06-16 | 262.0 | 2018-06-16 |
| 3 | 糸数 (いとかず) | 沖縄県 | 128.5 | 15:10 | | 193.0 | 1982-06-03 | 219.0 | 2007-12-21 |
| 4 | 宮城島 (みやぎじま) | 沖縄県 | 106.0 | 17:40 | | 123.0 | 2012-06-19 | 150.0 | 2012-11-04 |
| 5 | 久米島 (くめじま) | 沖縄県 | 100.0 | 17:40 | | 163.0 | 1998-06-12 | 239.5 | 2012-09-29 |
| 6 | 青ヶ島 (あおがしま) | 東京都 | 89.0 | 07:30 | | 137.5 | 2016-06-22 | 337.0 | 2022-10-14 |
| 7 | 渡嘉敷 (とかしき) | 沖縄県 | 87.5 | 17:40 | | 157.5 | 2010-06-11 | 239.5 | 2020-08-24 |
| 8 | 安次嶺 (あしみね) | 沖縄県 | 85.0 | 17:40 | | 182.0 | 2005-06-17 | 212.5 | 2014-07-09 |
| 9 | 那覇 (なは) | 沖縄県 | 84.5 | 17:40 | | 170.0 | 2005-06-17 | 292.0 | 1999-09-22 |
| 10 | 胡屋 (ごや) | 沖縄県 | 79.0 | 17:40 | | 167.0 | 2002-06-15 | 226.0 | 2001-09-08 |
| 12時間降水量の最大値の多い順(5mm以上) | 2026年6月15日 (月曜日) 17時40分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの6月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| mm | 時刻 | 更新 | mm | 日付 | mm | 日付 |
| 1 | 渡名喜 (となき) | 沖縄県 | 186.0 | 17:40 | 6月の1位 | 167.5 | 2024-06-18 | 217.5 | 2024-04-15 |
| 2 | 粟国 (あぐに) | 沖縄県 | 166.5 | 17:40 | | 295.5 | 2018-06-16 | 295.5 | 2018-06-16 |
| 3 | 糸数 (いとかず) | 沖縄県 | 145.0 | 17:30 | | 242.5 | 2017-06-19 | 242.5 | 2017-06-19 |
| 4 | 宮城島 (みやぎじま) | 沖縄県 | 119.0 | 17:40 | | 189.5 | 2017-06-19 | 198.5 | 2023-08-02 |
| 5 | 青ヶ島 (あおがしま) | 東京都 | 110.0 | 07:30 | | 174.5 | 2016-06-22 | 340.5 | 2022-10-14 |
| 6 | 渡嘉敷 (とかしき) | 沖縄県 | 108.5 | 17:40 | | 209.0 | 2021-06-15 | 368.0 | 1998-10-05 |
| 7 | 久米島 (くめじま) | 沖縄県 | 104.5 | 17:40 | | 254.0 | 1994-06-01 | 337.0 | 1998-10-05 |
| 8 | 那覇 (なは) | 沖縄県 | 100.5 | 17:40 | | 210.0 | 2021-06-29 | 397.0 | 1999-09-23 |
| 9 | 安次嶺 (あしみね) | 沖縄県 | 100.0 | 17:40 | | 218.0 | 2005-06-17 | 259.0 | 2007-08-11 |
| 10 | 胡屋 (ごや) | 沖縄県 | 91.5 | 17:40 | | 196.5 | 2021-06-29 | 302.0 | 2011-08-06 |
| 24時間降水量の最大値の多い順(5mm以上) | 2026年6月15日 (月曜日) 17時40分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの6月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| mm | 時刻 | 更新 | mm | 日付 | mm | 日付 |
| 1 | 渡名喜 (となき) | 沖縄県 | 188.0 | 17:40 | | 200.5 | 2019-06-10 | 235.5 | 2024-04-15 |
| 2 | 糸数 (いとかず) | 沖縄県 | 171.5 | 15:30 | | 247.0 | 2017-06-20 | 323.0 | 2007-08-11 |
| 3 | 粟国 (あぐに) | 沖縄県 | 169.0 | 17:40 | | 309.0 | 2018-06-16 | 309.0 | 2018-06-16 |
| 4 | 那覇 (なは) | 沖縄県 | 162.5 | 15:10 | | 259.0 | 2005-06-17 | 477.0 | 1999-09-23 |
| 5 | 安次嶺 (あしみね) | 沖縄県 | 147.0 | 15:10 | | 280.0 | 2005-06-17 | 386.0 | 2007-08-11 |
| 6 | 宮城島 (みやぎじま) | 沖縄県 | 127.5 | 17:40 | | 193.5 | 2017-06-20 | 294.5 | 2010-05-16 |
| 7 | 渡嘉敷 (とかしき) | 沖縄県 | 117.0 | 14:10 | | 274.0 | 2021-06-15 | 506.0 | 1997-08-07 |
| 8 | 青ヶ島 (あおがしま) | 東京都 | 112.5 | 17:40 | | 191.5 | 2016-06-22 | 394.0 | 2022-10-14 |
| 9 | 久米島 (くめじま) | 沖縄県 | 107.0 | 17:40 | | 293.5 | 2024-06-18 | 596.0 | 2001-09-12 |
| 10 | 胡屋 (ごや) | 沖縄県 | 101.0 | 16:00 | | 206.0 | 2021-06-29 | 368.5 | 2011-08-06 |
| 11位以下も見る |
| 昨日(6/14)のランキング |
| 48時間降水量の最大値の多い順(5mm以上) | 2026年6月15日 (月曜日) 17時40分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの6月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| mm | 時刻 | 更新 | mm | 日付 | mm | 日付 |
| 1 | 渡名喜 (となき) | 沖縄県 | 189.5 | 17:40 | | 303.0 | 2021-06-30 | 303.0 | 2021-06-30 |
| 2 | 糸数 (いとかず) | 沖縄県 | 184.5 | 17:40 | | 321.0 | 2024-06-13 | 331.0 | 2007-08-11 |
| 3 | 那覇 (なは) | 沖縄県 | 179.5 | 17:40 | | 404.0 | 2005-06-17 | 536.0 | 1999-09-23 |
| 4 | 渡嘉敷 (とかしき) | 沖縄県 | 177.5 | 17:40 | | 371.0 | 2005-06-17 | 614.0 | 2001-09-13 |
| 5 | 粟国 (あぐに) | 沖縄県 | 174.0 | 17:40 | | 416.0 | 2018-06-16 | 416.0 | 2018-06-16 |
| 6 | 安次嶺 (あしみね) | 沖縄県 | 165.0 | 17:40 | | 406.0 | 2005-06-17 | 440.0 | 2007-08-12 |
| 7 | 宮城島 (みやぎじま) | 沖縄県 | 160.0 | 17:40 | | 259.5 | 2021-06-30 | 330.5 | 2010-05-17 |
| 8 | 胡屋 (ごや) | 沖縄県 | 134.0 | 17:40 | | 355.0 | 2005-06-17 | 472.0 | 2011-08-06 |
| 9 | 青ヶ島 (あおがしま) | 東京都 | 112.5 | 17:40 | | 208.0 | 2016-06-22 | 441.0 | 2022-10-14 |
| 10 | 久米島 (くめじま) | 沖縄県 | 107.5 | 17:40 | | 359.5 | 2021-06-30 | 788.0 | 2001-09-13 |
| 72時間降水量の最大値の多い順(5mm以上) | 2026年6月15日 (月曜日) 17時40分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの6月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| mm | 時刻 | 更新 | mm | 日付 | mm | 日付 |
| 1 | 渡名喜 (となき) | 沖縄県 | 193.5 | 17:40 | | 325.5 | 2021-06-30 | 333.5 | 2023-08-05 |
| 2 | 糸数 (いとかず) | 沖縄県 | 190.0 | 17:40 | | 457.0 | 2005-06-17 | 457.0 | 2005-06-17 |
| 3 | 那覇 (なは) | 沖縄県 | 183.5 | 17:40 | | 578.0 | 2005-06-17 | 578.0 | 2005-06-17 |
| 4 | 渡嘉敷 (とかしき) | 沖縄県 | 181.5 | 17:40 | | 401.0 | 2005-06-17 | 620.0 | 2001-09-14 |
| 5 | 粟国 (あぐに) | 沖縄県 | 179.0 | 17:40 | | 422.5 | 2018-06-17 | 478.0 | 2021-07-01 |
| 6 | 安次嶺 (あしみね) | 沖縄県 | 168.5 | 17:40 | | 553.0 | 2005-06-17 | 553.0 | 2005-06-17 |
| 7 | 宮城島 (みやぎじま) | 沖縄県 | 162.0 | 17:40 | | 277.5 | 2021-06-30 | 370.5 | 2010-05-17 |
| 8 | 胡屋 (ごや) | 沖縄県 | 136.0 | 17:40 | | 503.0 | 2005-06-17 | 503.0 | 2005-06-17 |
| 9 | 久米島 (くめじま) | 沖縄県 | 115.5 | 17:40 | | 366.5 | 2021-06-30 | 847.0 | 2001-09-13 |
| 10 | 青ヶ島 (あおがしま) | 東京都 | 112.5 | 17:40 | | 319.5 | 2016-06-22 | 451.0 | 2022-10-15 |
| 雪 |
| 最大積雪深の最終日(記録のある日)は 2026-05-01 です。 |
| 更新 |
| 「●月の1位の値を更新」や「観測史上1位の値を更新」した際に表示。→ 観測史上/同月 1位の値 更新状況 |