| 全国観測値ランキング (速報値) | 2025年10月24日 (金曜日) 20時00分 現在 |
| 午前0時55分に同20分の値で開始、以後、20分毎に35分前の値で更新、翌午前0時35分に24時00分の値で完了。 |
富士山・南鳥島・昭和基地(南極)は除く。 同地点で同値を記録した場合は、新しい方の時刻で更新される。 昨日までの極値は、最新のものを表示。 このページの値は速報値であるため、追って修正される可能性がある。 |  ランキング(スマホ版) |
| 最高気温の高い順 | 2025年10月24日 (金曜日) 20時00分 現在 |
| 夏:灼熱地獄🥵 冬:暖かく快適😐 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの10月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| ℃ | 時刻 | 更新 | ℃ | 日付 | ℃ | 日付 |
| 1 | 盛山 (もりやま) | 沖縄県 | 31.2 | 10:52 | | 33.9 | 2025-10-17 | 35.1 | 2022-08-24 |
| 1 | 下地島 (しもじしま) | 沖縄県 | 31.2 | 12:49 | | 33.6 | 2025-10-17 | 36.1 | 2016-07-05 |
| 3 | 那覇 (なは) | 沖縄県 | 31.1 | 13:03 | | 34.2 | 2025-10-03 | 36.0 | 2024-07-19 |
| 4 | 沖永良部 (おきのえらぶ) | 鹿児島県 | 30.9 | 11:14 | | 32.7 | 2025-10-10 | 34.9 | 1980-07-31 |
| 5 | 仲筋 (なかすじ) | 沖縄県 | 30.8 | 12:15 | | 34.0 | 2025-10-16 | 35.4 | 2009-08-02 |
| 5 | 安次嶺 (あしみね) | 沖縄県 | 30.8 | 12:54 | | 33.8 | 2025-10-03 | 35.7 | 2024-07-15 |
| 5 | 与論島 (よろんじま) | 鹿児島県 | 30.8 | 14:23 | | 33.0 | 2025-10-18 | 34.9 | 2024-07-21 |
| 8 | 伊原間 (いばるま) | 沖縄県 | 30.7 | 11:51 | | 33.6 | 2025-10-04 | 36.1 | 2012-07-08 |
| 8 | 鏡原 (かがみはら) | 沖縄県 | 30.7 | 12:52 | | 33.0 | 2025-10-04 | 35.3 | 2022-07-26 |
| 8 | 石垣島 (いしがきじま) | 沖縄県 | 30.7 | 11:20 | | 33.8 | 2025-10-10 | 35.6 | 2017-08-20 |
| 9位以下も見る |
地点(平年差|前日差) 盛山(+3.3|+3.0) 下地島(+3.1|+3.0) 那覇(+3.8|+1.1) 沖永良部(+4.3|-0.2) 仲筋(+2.7|+3.1) 安次嶺(+2.9|+1.7) 与論島(+3.7|+0.5) 伊原間(+3.3|+2.8) 鏡原(+3.0|+3.7) 石垣島(+2.7|+2.5)
|
昨日(10/23)のランキング 観測史上 最高気温 夏日:最高気温が25℃以上の日 真夏日:最高気温が30℃以上の日 猛暑日:最高気温が35℃以上の日 酷暑日:最高気温が40℃以上の日 |
| 最低気温の低い順 | 2025年10月24日 (金曜日) 20時00分 現在 |
| 夏:涼しく快適😐 冬:極寒地獄🥶 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの10月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| ℃ | 時刻 | 更新 | ℃ | 日付 | ℃ | 日付 |
| 1 | 三石 (みついし) | 北海道 | -4.7 | 05:32 | | -5.7 | 2006-10-25 | -25.9 | 1978-02-17 |
| 2 | 帯広泉 (おびひろいずみ) | 北海道 | -4.5 | 06:12 | | -5.6 | 2010-10-28 | -29.6 | 2019-02-09 |
| 3 | ぬかびら源泉郷 (ぬかびらげんせんきょう) | 北海道 | -4.3 | 05:58 | | -7.1 | 2004-10-28 | -30.8 | 1978-02-17 |
| 4 | 中杵臼 (なかきねうす) | 北海道 | -4.1 | 05:13 | | -7.2 | 2004-10-28 | -26.7 | 2010-02-04 |
| 5 | 根室中標津 (ねむろなかしべつ) | 北海道 | -4.0 | 19:55 | | -8.8 | 2016-10-31 | -29.6 | 2010-02-06 |
| 6 | 上士幌 (かみしほろ) | 北海道 | -3.9 | 05:39 | | -6.5 | 2004-10-28 | -25.9 | 1978-02-17 |
| 6 | 駒場 (こまば) | 北海道 | -3.9 | 05:02 | | -5.7 | 2010-10-30 | -32.1 | 2000-01-27 |
| 6 | 新和 (しんわ) | 北海道 | -3.9 | 06:10 | | -6.8 | 2016-10-30 | -29.2 | 1984-02-07 |
| 9 | 糠内 (ぬかない) | 北海道 | -3.8 | 04:54 | | -6.8 | 2016-10-31 | -31.8 | 2000-01-27 |
| 10 | 中徹別 (なかてしべつ) | 北海道 | -3.7 | 06:13 | | -9.1 | 2004-10-28 | -28.8 | 2000-01-27 |
| 11位以下も見る |
地点(平年差|前日差) 三石(-6.6|-0.7) 帯広泉(-5.6|-2.0) ぬかびら源泉郷(-3.9|-2.0) 中杵臼(-5.4|-0.8) 根室中標津(-5.1|-5.3) 上士幌(-6.0|-1.9) 駒場(-5.8|-5.3) 新和(-4.9|-2.5) 糠内(-4.2|-2.2) 中徹別(-4.0|-1.6)
|
昨日(10/23)のランキング 観測史上 最低気温 冬日:最低気温が0℃未満の日 真冬日:最高気温が0℃未満の日 |
| 最高気温の低い順 | 2025年10月24日 (金曜日) 20時00分 現在 |
| 夏:あまり暑くなく快適😐 冬:気温が上がらず地獄🥶 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの10月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| ℃ | 時刻 | 更新 | ℃ | 日付 | ℃ | 日付 |
| 1 | 白滝 (しらたき) | 北海道 | 4.5 | 12:44 | | -0.8 | 2016-10-30 | -15.9 | 1996-01-31 |
| 1 | 阿寒湖畔 (あかんこはん) | 北海道 | 4.5 | 13:19 | | 0.9 | 1978-10-28 | -14.9 | 1978-02-16 |
| 3 | 酸ケ湯 (すかゆ) | 青森県 | 5.3 | 11:48 | | -1.8 | 2004-10-27 | -14.6 | 1985-01-26 |
| 4 | 朱鞠内 (しゅまりない) | 北海道 | 6.2 | 12:23 | | 0.3 | 2004-10-27 | -14.9 | 1996-01-31 |
| 5 | 生田原 (いくたはら) | 北海道 | 6.3 | 11:47 | | 2.4 | 1978-10-28 | -14.9 | 1978-02-16 |
| 6 | 遠軽 (えんがる) | 北海道 | 6.4 | 12:35 | | 3.4 | 1978-10-28 | -14.5 | 1978-02-16 |
| 6 | 佐呂間 (さろま) | 北海道 | 6.4 | 14:56 | | 2.8 | 1983-10-30 | -14.9 | 1978-02-16 |
| 8 | 上川 (かみかわ) | 北海道 | 6.5 | 13:42 | | -0.4 | 2016-10-30 | -15.2 | 1979-01-12 |
| 8 | 宇登呂 (うとろ) | 北海道 | 6.5 | 12:18 | | 2.8 | 1983-10-30 | -14.1 | 1982-02-05 |
| 10 | 麓郷 (ろくごう) | 北海道 | 6.6 | 13:56 | | 0.1 | 2016-10-30 | -14.9 | 1985-01-24 |
| 10 | 真狩 (まっかり) | 北海道 | 6.6 | 15:21 | | 0.1 | 2004-10-27 | -14.6 | 1996-02-01 |
| 10 | 常呂 (ところ) | 北海道 | 6.6 | 10:39 | | 3.8 | 2004-10-27 | -15.9 | 1978-02-17 |
| 最低気温の高い順 | 2025年10月24日 (金曜日) 20時00分 現在 |
| 夏:気温が下がらず不快🥵 冬:気温が下がらず快適😐 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの10月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| ℃ | 時刻 | 更新 | ℃ | 日付 | ℃ | 日付 |
| 1 | 伊是名 (いぜな) | 沖縄県 | 26.6 | 05:43 | | 28.0 | 2025-10-10 | 29.4 | 2022-08-25 |
| 2 | 安次嶺 (あしみね) | 沖縄県 | 26.1 | 06:29 | | 28.3 | 2025-10-06 | 29.7 | 2017-08-04 |
| 3 | 那覇 (なは) | 沖縄県 | 25.9 | 08:01 | | 28.3 | 2025-10-06 | 29.7 | 2017-08-04 |
| 4 | 北大東 (きただいとう) | 沖縄県 | 25.8 | 09:10 | | 28.5 | 2025-10-07 | 29.9 | 2024-07-14 |
| 5 | 石垣島 (いしがきじま) | 沖縄県 | 25.5 | 19:39 | | 28.9 | 2025-10-04 | 30.4 | 2024-07-18 |
| 6 | 下地島 (しもじしま) | 沖縄県 | 25.4 | 06:17 | | 28.5 | 2024-10-01 | 29.6 | 2014-07-05 |
| 6 | 旧東 (きゅうとう) | 沖縄県 | 25.4 | 00:23 | | 27.8 | 2025-10-07 | 29.6 | 2017-08-05 |
| 6 | 沖永良部 (おきのえらぶ) | 鹿児島県 | 25.4 | 19:55 | | 28.1 | 2025-10-06 | 29.2 | 2017-07-31 |
| 9 | 久米島 (くめじま) | 沖縄県 | 25.3 | 19:23 | | 28.2 | 2025-10-07 | 29.7 | 2024-08-05 |
| 10 | 宮古島 (みやこじま) | 沖縄県 | 25.2 | 16:13 | | 28.2 | 2025-10-07 | 29.3 | 2017-08-08 |
| 熱帯夜:夜間(18時から翌午前6時)の最低気温が25℃以上 超熱帯夜:夜間の最低気温が30℃以上 |
| 最大風速の大きい順 | 2025年10月24日 (金曜日) 20時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの10月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| m/s | 時刻 | 更新 | m/s | 日付 | m/s | 日付 |
| 1 | 所野 (ところの) | 沖縄県 | 16.9 | 11:54 | | 37.0 | 2007-10-06 | 42.6 | 2015-09-28 |
| 2 | 三宅坪田 (みやけつぼた) | 東京都 | 15.2 | 07:30 | | 35.5 | 2017-10-23 | 37.4 | 2019-09-08 |
| 3 | 三宅島 (みやけじま) | 東京都 | 14.9 | 00:07 | | 41.5 | 1949-10-28 | 41.5 | 1949-10-28 |
| 4 | 与那国島 (よなぐにじま) | 沖縄県 | 14.0 | 10:42 | | 42.0 | 2007-10-06 | 54.6 | 2015-09-28 |
| 5 | 室戸岬 (むろとみさき) | 高知県 | 13.5 | 01:16 | | 44.9 | 2004-10-20 | 69.8 | 1965-09-10 |
| 6 | 鰐浦 (わにうら) | 長崎県 | 13.2 | 18:00 | | 27.2 | 2013-10-08 | 29.7 | 2020-09-07 |
| 7 | 中之島 (なかのしま) | 鹿児島県 | 12.5 | 16:39 | | 16.8 | 2014-10-13 | 29.0 | 2020-09-06 |
| 7 | 大島北ノ山 (おおしまきたのやま) | 東京都 | 12.5 | 14:01 | | 27.6 | 2014-10-06 | 28.0 | 2008-04-08 |
| 9 | 笠利 (かさり) | 鹿児島県 | 11.7 | 15:48 | | 32.3 | 2017-10-28 | 40.0 | 2018-09-30 |
| 10 | 稲取 (いなとり) | 静岡県 | 11.4 | 13:42 | | 20.0 | 2014-10-06 | 27.9 | 2019-09-08 |
| 11位以下も見る |
| 昨日(10/23)のランキング 観測史上 最大風速 風力階級表 |
| 最大瞬間風速の大きい順 | 2025年10月24日 (金曜日) 20時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの10月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| m/s | 時刻 | 更新 | m/s | 日付 | m/s | 日付 |
| 1 | 所野 (ところの) | 沖縄県 | 21.1 | 10:27 | | 31.4 | 2024-10-31 | 63.8 | 2015-09-28 |
| 2 | 稲取 (いなとり) | 静岡県 | 20.9 | 00:18 | | 34.5 | 2014-10-06 | 48.3 | 2019-09-08 |
| 3 | 与那国島 (よなぐにじま) | 沖縄県 | 20.6 | 10:35 | | 63.2 | 2007-10-06 | 81.1 | 2015-09-28 |
| 4 | 新島 (にいじま) | 東京都 | 20.1 | 19:09 | | 34.0 | 2013-10-16 | 52.0 | 2019-09-08 |
| 5 | 中之島 (なかのしま) | 鹿児島県 | 19.7 | 08:52 | | 37.5 | 2014-10-12 | 54.6 | 2018-09-30 |
| 6 | 神津島 (こうづしま) | 東京都 | 19.0 | 02:56 | | 46.3 | 2017-10-23 | 58.1 | 2019-09-08 |
| 7 | 三宅島 (みやけじま) | 東京都 | 18.6 | 18:27 | | 49.3 | 2002-10-01 | 55.4 | 1995-09-17 |
| 8 | 三宅坪田 (みやけつぼた) | 東京都 | 18.5 | 12:00 | | 47.3 | 2017-10-23 | 48.4 | 2019-09-08 |
| 9 | 石廊崎 (いろうざき) | 静岡県 | 18.0 | 18:32 | | 67.6 | 2004-10-09 | 67.6 | 2004-10-09 |
| 10 | 鰐浦 (わにうら) | 長崎県 | 17.8 | 17:19 | | 41.4 | 2013-10-08 | 48.9 | 2020-09-07 |
| 10 | 室戸岬 (むろとみさき) | 高知県 | 17.8 | 19:39 | | 59.6 | 1998-10-17 | 84.5 | 1961-09-16 |
| 11位以下も見る |
| 昨日(10/23)のランキング 観測史上 最大瞬間風速 風力階級表 |
| 1時間降水量の最大値の多い順(5mm以上) | 2025年10月24日 (金曜日) 20時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの10月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| mm | 時刻 | 更新 | mm | 日付 | mm | 日付 |
| 1 | 与論島 (よろんじま) | 鹿児島県 | 21.0 | 18:41 | | 102.0 | 1987-10-25 | 102.0 | 1987-10-25 |
| 2 | 諏訪之瀬島 (すわのせじま) | 鹿児島県 | 20.5 | 07:37 | | 37.5 | 2023-10-14 | 109.5 | 2014-09-21 |
| 3 | 尾之間 (おのあいだ) | 鹿児島県 | 20.0 | 12:36 | | 73.5 | 2024-10-21 | 118.0 | 2025-03-27 |
| 4 | 上中 (かみなか) | 鹿児島県 | 18.5 | 09:58 | | 69.5 | 2025-10-21 | 115.0 | 2010-07-03 |
| 5 | 八丈島 (はちじょうじま) | 東京都 | 18.0 | 02:54 | | 92.0 | 2025-10-09 | 129.5 | 1999-09-04 |
| 6 | 与那国島 (よなぐにじま) | 沖縄県 | 15.5 | 12:19 | | 76.5 | 1957-10-04 | 110.0 | 2008-09-13 |
| 6 | 伊原間 (いばるま) | 沖縄県 | 15.5 | 19:02 | | 62.5 | 2011-10-03 | 109.0 | 1978-09-13 |
| 8 | 所野 (ところの) | 沖縄県 | 15.0 | 09:01 | | 67.0 | 2024-10-04 | 130.5 | 2015-04-19 |
| 8 | 中種子 (なかたね) | 鹿児島県 | 15.0 | 03:19 | | 67.5 | 2011-10-21 | 101.0 | 2022-07-09 |
| 10 | 八重見ヶ原 (やえみがはら) | 東京都 | 14.5 | 02:52 | | 65.5 | 2012-10-19 | 89.0 | 2003-09-22 |
| 3時間降水量の最大値の多い順(5mm以上) | 2025年10月24日 (金曜日) 20時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの10月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| mm | 時刻 | 更新 | mm | 日付 | mm | 日付 |
| 1 | 尾之間 (おのあいだ) | 鹿児島県 | 42.5 | 13:20 | | 140.0 | 2011-10-05 | 217.0 | 1977-07-10 |
| 2 | 諏訪之瀬島 (すわのせじま) | 鹿児島県 | 36.0 | 07:50 | | 61.5 | 2024-10-14 | 145.0 | 2015-07-21 |
| 3 | 八丈島 (はちじょうじま) | 東京都 | 35.5 | 05:00 | | 207.0 | 2025-10-09 | 207.0 | 2025-10-09 |
| 4 | 上中 (かみなか) | 鹿児島県 | 30.5 | 11:50 | | 116.0 | 2025-10-21 | 195.0 | 2010-07-03 |
| 5 | 八重見ヶ原 (やえみがはら) | 東京都 | 29.0 | 06:10 | | 142.0 | 2025-10-09 | 167.5 | 2015-11-19 |
| 6 | 屋久島 (やくしま) | 鹿児島県 | 27.0 | 11:50 | | 118.0 | 1987-10-05 | 299.0 | 1985-06-07 |
| 7 | 中種子 (なかたね) | 鹿児島県 | 22.5 | 03:50 | | 107.5 | 2014-10-05 | 138.0 | 2011-06-07 |
| 8 | 与論島 (よろんじま) | 鹿児島県 | 21.0 | 20:00 | | 189.0 | 1987-10-25 | 189.0 | 1987-10-25 |
| 8 | 小宝島 (こだからじま) | 鹿児島県 | 21.0 | 09:40 | | 66.5 | 2014-10-22 | 175.5 | 2018-09-24 |
| 10 | 仲筋 (なかすじ) | 沖縄県 | 20.0 | 16:20 | | 192.5 | 2009-10-23 | 324.0 | 2010-11-19 |
| 6時間降水量の最大値の多い順(5mm以上) | 2025年10月24日 (金曜日) 20時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの10月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| mm | 時刻 | 更新 | mm | 日付 | mm | 日付 |
| 1 | 八丈島 (はちじょうじま) | 東京都 | 55.5 | 06:40 | | 284.5 | 2025-10-09 | 284.5 | 2025-10-09 |
| 2 | 諏訪之瀬島 (すわのせじま) | 鹿児島県 | 52.0 | 08:10 | | 85.0 | 2024-10-14 | 187.5 | 2016-05-06 |
| 3 | 尾之間 (おのあいだ) | 鹿児島県 | 51.0 | 14:30 | | 178.5 | 2011-10-05 | 287.0 | 1977-07-10 |
| 4 | 八重見ヶ原 (やえみがはら) | 東京都 | 48.5 | 06:30 | | 202.0 | 2025-10-09 | 218.5 | 2011-08-01 |
| 5 | 上中 (かみなか) | 鹿児島県 | 44.5 | 14:10 | | 156.0 | 2025-10-21 | 290.5 | 2010-07-03 |
| 6 | 屋久島 (やくしま) | 鹿児島県 | 42.0 | 11:30 | | 152.0 | 1980-10-24 | 379.0 | 2019-05-18 |
| 7 | 波照間 (はてるま) | 沖縄県 | 36.5 | 01:50 | | 237.0 | 2025-10-22 | 326.0 | 1997-05-01 |
| 8 | 中種子 (なかたね) | 鹿児島県 | 33.0 | 12:00 | | 201.0 | 2014-10-05 | 211.0 | 2011-06-07 |
| 9 | 与那国島 (よなぐにじま) | 沖縄県 | 28.0 | 13:10 | | 176.0 | 1985-10-04 | 417.0 | 2008-09-13 |
| 9 | 所野 (ところの) | 沖縄県 | 28.0 | 14:00 | | 169.5 | 2024-10-04 | 393.5 | 2019-05-13 |
| 12時間降水量の最大値の多い順(5mm以上) | 2025年10月24日 (金曜日) 20時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの10月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| mm | 時刻 | 更新 | mm | 日付 | mm | 日付 |
| 1 | 八丈島 (はちじょうじま) | 東京都 | 72.0 | 10:10 | | 349.0 | 2025-10-09 | 349.0 | 2025-10-09 |
| 2 | 上中 (かみなか) | 鹿児島県 | 66.5 | 14:30 | | 192.0 | 2025-10-22 | 307.0 | 2010-07-03 |
| 3 | 尾之間 (おのあいだ) | 鹿児島県 | 66.0 | 20:00 | | 220.0 | 2014-10-05 | 365.0 | 1977-07-10 |
| 4 | 中種子 (なかたね) | 鹿児島県 | 60.5 | 12:40 | | 306.0 | 2014-10-05 | 306.0 | 2015-06-25 |
| 5 | 八重見ヶ原 (やえみがはら) | 東京都 | 59.5 | 10:00 | | 257.5 | 2025-10-09 | 257.5 | 2025-10-09 |
| 6 | 屋久島 (やくしま) | 鹿児島県 | 59.0 | 16:30 | | 192.0 | 2000-10-08 | 429.0 | 2019-05-18 |
| 7 | 諏訪之瀬島 (すわのせじま) | 鹿児島県 | 58.0 | 13:30 | | 85.0 | 2024-10-15 | 263.5 | 2020-07-08 |
| 8 | 波照間 (はてるま) | 沖縄県 | 46.5 | 00:10 | | 352.0 | 2025-10-22 | 352.0 | 2025-10-22 |
| 9 | 小宝島 (こだからじま) | 鹿児島県 | 35.0 | 10:00 | | 96.0 | 2017-10-28 | 291.5 | 2023-07-02 |
| 10 | 与那国島 (よなぐにじま) | 沖縄県 | 33.0 | 12:40 | | 221.0 | 1985-10-04 | 617.0 | 2008-09-13 |
| 24時間降水量の最大値の多い順(5mm以上) | 2025年10月24日 (金曜日) 20時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの10月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| mm | 時刻 | 更新 | mm | 日付 | mm | 日付 |
| 1 | 諏訪之瀬島 (すわのせじま) | 鹿児島県 | 92.0 | 09:00 | 10月の1位 | 88.0 | 2024-10-15 | 368.5 | 2020-07-09 |
| 2 | 尾之間 (おのあいだ) | 鹿児島県 | 86.0 | 01:00 | | 250.5 | 2011-10-05 | 386.0 | 1977-07-11 |
| 3 | 八丈島 (はちじょうじま) | 東京都 | 83.0 | 12:20 | | 356.5 | 2025-10-09 | 356.5 | 2025-10-09 |
| 4 | 上中 (かみなか) | 鹿児島県 | 81.0 | 20:00 | | 257.0 | 2025-10-22 | 347.0 | 2010-07-04 |
| 5 | 中種子 (なかたね) | 鹿児島県 | 72.5 | 19:30 | | 340.5 | 2014-10-05 | 340.5 | 2014-10-05 |
| 6 | 波照間 (はてるま) | 沖縄県 | 68.5 | 03:20 | | 478.0 | 2025-10-22 | 478.0 | 2025-10-22 |
| 7 | 八重見ヶ原 (やえみがはら) | 東京都 | 68.0 | 14:30 | | 262.5 | 2025-10-09 | 285.0 | 2006-07-20 |
| 8 | 屋久島 (やくしま) | 鹿児島県 | 66.5 | 20:00 | | 246.0 | 2004-10-26 | 484.0 | 2023-08-09 |
| 9 | 奥 (おく) | 沖縄県 | 62.5 | 03:40 | | 271.0 | 2014-10-12 | 457.0 | 2000-07-30 |
| 10 | 伊是名 (いぜな) | 沖縄県 | 46.5 | 08:10 | | 273.0 | 1978-10-13 | 404.5 | 2018-06-16 |
| 11位以下も見る |
| 昨日(10/23)のランキング |
| 48時間降水量の最大値の多い順(5mm以上) | 2025年10月24日 (金曜日) 20時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの10月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| mm | 時刻 | 更新 | mm | 日付 | mm | 日付 |
| 1 | 波照間 (はてるま) | 沖縄県 | 403.0 | 00:10 | | 514.5 | 2025-10-23 | 514.5 | 2025-10-23 |
| 2 | 尾之間 (おのあいだ) | 鹿児島県 | 200.5 | 00:20 | | 270.0 | 2025-10-23 | 559.5 | 2015-07-21 |
| 3 | 中種子 (なかたね) | 鹿児島県 | 191.0 | 01:10 | | 340.5 | 2014-10-06 | 385.5 | 2011-05-29 |
| 4 | 西表島 (いりおもてじま) | 沖縄県 | 183.5 | 00:10 | | 368.0 | 2025-10-23 | 418.0 | 2005-07-19 |
| 5 | 大原 (おおはら) | 沖縄県 | 161.0 | 00:10 | | 344.5 | 2025-10-23 | 438.0 | 2008-09-13 |
| 6 | 石垣島 (いしがきじま) | 沖縄県 | 158.5 | 00:10 | | 503.0 | 2010-10-23 | 503.0 | 2010-10-23 |
| 7 | 川平 (かびら) | 沖縄県 | 149.5 | 00:10 | | 533.0 | 2010-10-23 | 678.5 | 2008-09-13 |
| 8 | 与那国島 (よなぐにじま) | 沖縄県 | 139.5 | 00:30 | | 537.0 | 1998-10-06 | 822.5 | 2008-09-14 |
| 9 | 伊原間 (いばるま) | 沖縄県 | 135.5 | 00:10 | | 343.0 | 2011-10-04 | 445.0 | 1994-06-20 |
| 9 | 八丈島 (はちじょうじま) | 東京都 | 135.5 | 06:20 | | 489.0 | 2025-10-09 | 489.0 | 2025-10-09 |
| 72時間降水量の最大値の多い順(5mm以上) | 2025年10月24日 (金曜日) 20時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの10月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| mm | 時刻 | 更新 | mm | 日付 | mm | 日付 |
| 1 | 波照間 (はてるま) | 沖縄県 | 561.5 | 18:20 | 観測史上1位 | 281.0 | 2010-10-23 | 439.0 | 2000-03-12 |
| 2 | 西表島 (いりおもてじま) | 沖縄県 | 378.5 | 13:20 | | 411.5 | 2025-10-22 | 457.5 | 2022-11-03 |
| 3 | 大原 (おおはら) | 沖縄県 | 367.0 | 00:10 | | 384.5 | 2025-10-22 | 461.0 | 1985-08-25 |
| 4 | 上中 (かみなか) | 鹿児島県 | 350.0 | 14:50 | | 444.0 | 1979-10-01 | 494.0 | 2018-06-24 |
| 5 | 石垣島 (いしがきじま) | 沖縄県 | 346.0 | 11:50 | | 590.5 | 2010-10-23 | 590.5 | 2010-10-23 |
| 6 | 中種子 (なかたね) | 鹿児島県 | 342.5 | 16:50 | 10月の1位 | 340.5 | 2014-10-07 | 428.0 | 2010-06-20 |
| 7 | 尾之間 (おのあいだ) | 鹿児島県 | 333.0 | 15:30 | 10月の1位 | 271.0 | 2004-10-31 | 620.5 | 2015-07-21 |
| 8 | 盛山 (もりやま) | 沖縄県 | 285.5 | 10:00 | | 391.0 | 2025-10-22 | 408.0 | 2020-06-09 |
| 9 | 川平 (かびら) | 沖縄県 | 283.5 | 12:00 | | 633.5 | 2010-10-23 | 683.0 | 2008-09-14 |
| 10 | 伊原間 (いばるま) | 沖縄県 | 254.0 | 09:40 | | 381.0 | 2010-10-23 | 486.0 | 1978-09-13 |
| 雪 |
| 最大積雪深の最終日(記録のある日)は 2025-05-01 です。 |
| 更新 |
| 「●月の1位の値を更新」や「観測史上1位の値を更新」した際に表示。→ 観測史上/同月 1位の値 更新状況 |