| 全国観測値ランキング (速報値) | 2026年4月18日 (土曜日) 0時40分 現在 |
| 午前0時55分に同20分の値で開始、以後、20分毎に35分前の値で更新、翌午前0時35分に24時00分の値で完了。 |
富士山・南鳥島・昭和基地(南極)は除く。 同地点で同値を記録した場合は、新しい方の時刻で更新される。 昨日までの極値は、最新のものを表示。 このページの値は速報値であるため、追って修正される可能性がある。 |  ランキング(スマホ版) |
| 最高気温の高い順 | 2026年4月18日 (土曜日) 0時40分 現在 |
| 夏:灼熱地獄🥵 冬:暖かく快適😐 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの4月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| ℃ | 時刻 | 更新 | ℃ | 日付 | ℃ | 日付 |
| 1 | 石垣島 (いしがきじま) | 沖縄県 | 25.5 | 00:40 | | 31.4 | 2025-04-23 | 35.6 | 2017-08-20 |
| 2 | 波照間 (はてるま) | 沖縄県 | 25.1 | 00:15 | | 32.5 | 2024-04-29 | 35.7 | 2009-08-05 |
| 3 | 伊原間 (いばるま) | 沖縄県 | 25.0 | 00:40 | | 32.8 | 2024-04-29 | 36.1 | 2012-07-08 |
| 3 | 西表島 (いりおもてじま) | 沖縄県 | 25.0 | 00:40 | | 31.2 | 2024-04-29 | 35.9 | 2024-07-20 |
| 5 | 宮古島 (みやこじま) | 沖縄県 | 24.7 | 00:03 | | 30.7 | 1964-04-21 | 35.3 | 1971-07-16 |
| 6 | 下地島 (しもじしま) | 沖縄県 | 24.6 | 00:37 | | 30.7 | 2024-04-27 | 36.1 | 2016-07-05 |
| 7 | 仲筋 (なかすじ) | 沖縄県 | 24.5 | 00:21 | | 30.9 | 2024-04-22 | 35.4 | 2009-08-02 |
| 8 | 大原 (おおはら) | 沖縄県 | 24.4 | 00:21 | | 32.2 | 2002-04-23 | 35.7 | 2003-07-24 |
| 8 | 所野 (ところの) | 沖縄県 | 24.4 | 00:40 | | 30.7 | 2024-04-30 | 35.2 | 2020-07-23 |
| 8 | 与那国島 (よなぐにじま) | 沖縄県 | 24.4 | 00:38 | | 31.3 | 2024-04-29 | 35.5 | 2020-07-23 |
| 9位以下も見る |
| 「平年差」「前日差」は、14時観測分以降に表示されます。 |
昨日(4/17)のランキング 観測史上 最高気温 夏日:最高気温が25℃以上の日 真夏日:最高気温が30℃以上の日 猛暑日:最高気温が35℃以上の日 酷暑日:最高気温が40℃以上の日 |
| 最低気温の低い順 | 2026年4月18日 (土曜日) 0時40分 現在 |
| 夏:涼しく快適😐 冬:極寒地獄🥶 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの4月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| ℃ | 時刻 | 更新 | ℃ | 日付 | ℃ | 日付 |
| 1 | 朱鞠内 (しゅまりない) | 北海道 | 0.8 | 00:40 | | -18.0 | 2011-04-04 | -35.8 | 1990-01-28 |
| 2 | 中徹別 (なかてしべつ) | 北海道 | 1.5 | 00:40 | | -14.0 | 1979-04-02 | -28.8 | 2000-01-27 |
| 3 | 標茶 (しべちゃ) | 北海道 | 1.6 | 00:06 | | -14.6 | 1984-04-01 | -29.5 | 2000-01-27 |
| 4 | 弟子屈 (てしかが) | 北海道 | 1.9 | 00:33 | | -14.7 | 2012-04-02 | -26.7 | 2019-02-09 |
| 4 | 鶴居 (つるい) | 北海道 | 1.9 | 00:31 | | -13.5 | 1979-04-05 | -27.2 | 1985-01-25 |
| 6 | 占冠 (しむかっぷ) | 北海道 | 2.0 | 00:32 | | -21.1 | 1978-04-01 | -35.8 | 2001-01-14 |
| 6 | 薮川 (やぶかわ) | 岩手県 | 2.0 | 00:14 | | -15.5 | 1984-04-02 | -27.6 | 1988-02-17 |
| 8 | ぬかびら源泉郷 (ぬかびらげんせんきょう) | 北海道 | 2.2 | 00:35 | | -19.0 | 1984-04-01 | -30.8 | 1978-02-17 |
| 9 | 天塩 (てしお) | 北海道 | 2.3 | 00:40 | | -11.0 | 1991-04-01 | -30.6 | 1985-01-24 |
| 9 | 厚真 (あつま) | 北海道 | 2.3 | 00:07 | | -15.3 | 1978-04-01 | -27.5 | 1996-01-24 |
| 10位以下も見る |
| 「平年差」「前日差」は、午前6時観測分以降に表示されます。 |
昨日(4/17)のランキング 観測史上 最低気温 冬日:最低気温が0℃未満の日 真冬日:最高気温が0℃未満の日 |
| 最高気温の低い順 | 2026年4月18日 (土曜日) 0時40分 現在 |
| 夏:あまり暑くなく快適😐 冬:気温が上がらず地獄🥶 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの4月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| ℃ | 時刻 | 更新 | ℃ | 日付 | ℃ | 日付 |
| 1 | 朱鞠内 (しゅまりない) | 北海道 | 1.1 | 00:29 | | -2.5 | 1980-04-02 | -14.9 | 1996-01-31 |
| 2 | 標茶 (しべちゃ) | 北海道 | 2.0 | 00:40 | | -2.7 | 1979-04-03 | -12.9 | 1978-02-16 |
| 2 | 中徹別 (なかてしべつ) | 北海道 | 2.0 | 00:34 | | -2.6 | 1999-04-07 | -10.9 | 1978-02-16 |
| 4 | 占冠 (しむかっぷ) | 北海道 | 2.4 | 00:40 | | -3.6 | 1979-04-03 | -13.2 | 2001-02-03 |
| 5 | 鶴居 (つるい) | 北海道 | 2.5 | 00:08 | | -2.0 | 1979-04-03 | -11.2 | 1978-02-16 |
| 6 | 阿寒湖畔 (あかんこはん) | 北海道 | 2.9 | 00:05 | | -4.7 | 1979-04-03 | -14.9 | 1978-02-16 |
| 7 | 川湯 (かわゆ) | 北海道 | 3.0 | 00:26 | | -3.1 | 1979-04-01 | -14.7 | 1978-02-16 |
| 8 | 弟子屈 (てしかが) | 北海道 | 3.1 | 00:18 | | -3.8 | 1979-04-03 | -15.4 | 1978-02-16 |
| 9 | 厚真 (あつま) | 北海道 | 3.3 | 00:33 | | -0.1 | 1999-04-07 | -11.1 | 1979-01-12 |
| 9 | 大滝 (おおたき) | 北海道 | 3.3 | 00:23 | | -2.0 | 1979-04-03 | -13.4 | 2001-02-03 |
| 最低気温の高い順 | 2026年4月18日 (土曜日) 0時40分 現在 |
| 夏:気温が下がらず不快🥵 冬:気温が下がらず快適😐 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの4月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| ℃ | 時刻 | 更新 | ℃ | 日付 | ℃ | 日付 |
| 1 | 石垣島 (いしがきじま) | 沖縄県 | 25.4 | 00:40 | | 27.6 | 2024-04-29 | 30.4 | 2024-07-18 |
| 2 | 伊原間 (いばるま) | 沖縄県 | 24.9 | 00:31 | | 27.1 | 2024-04-29 | 29.8 | 2024-07-15 |
| 2 | 西表島 (いりおもてじま) | 沖縄県 | 24.9 | 00:30 | | 26.7 | 2022-04-27 | 29.5 | 2024-06-30 |
| 4 | 波照間 (はてるま) | 沖縄県 | 24.7 | 00:40 | | 26.7 | 2024-04-30 | 29.5 | 2024-07-18 |
| 5 | 下地島 (しもじしま) | 沖縄県 | 24.4 | 00:33 | | 26.8 | 2024-04-29 | 29.6 | 2014-07-05 |
| 5 | 宮古島 (みやこじま) | 沖縄県 | 24.4 | 00:40 | | 26.7 | 2024-04-30 | 29.3 | 2017-08-08 |
| 7 | 仲筋 (なかすじ) | 沖縄県 | 24.3 | 00:37 | | 27.0 | 2024-04-29 | 29.7 | 2024-07-18 |
| 8 | 所野 (ところの) | 沖縄県 | 24.2 | 00:23 | | 27.2 | 2024-04-29 | 29.8 | 2024-06-30 |
| 8 | 与那国島 (よなぐにじま) | 沖縄県 | 24.2 | 00:02 | | 26.9 | 2024-04-29 | 29.8 | 2024-06-30 |
| 10 | 大原 (おおはら) | 沖縄県 | 24.1 | 00:40 | | 26.7 | 2024-04-29 | 29.7 | 2007-07-17 |
| 熱帯夜:夜間(18時から翌午前6時)の最低気温が25℃以上 超熱帯夜:夜間の最低気温が30℃以上 |
| 最大風速の大きい順 | 2026年4月18日 (土曜日) 0時40分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの4月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| m/s | 時刻 | 更新 | m/s | 日付 | m/s | 日付 |
| 1 | 引田 (ひけた) | 香川県 | 10.4 | 00:15 | | 17.7 | 2012-04-22 | 18.8 | 2024-06-09 |
| 2 | 青森大谷 (あおもりおおたに) | 青森県 | 10.1 | 00:40 | | 25.5 | 2012-04-04 | 25.5 | 2012-04-04 |
| 3 | 留萌 (るもい) | 北海道 | 10.0 | 00:16 | | 32.2 | 1943-04-10 | 36.7 | 1951-02-22 |
| 4 | 本泊 (もとどまり) | 北海道 | 9.8 | 00:34 | | 22.0 | 2003-04-17 | 32.6 | 2015-10-02 |
| 5 | 豊後高田 (ぶんごたかだ) | 大分県 | 9.7 | 00:32 | | 19.0 | 1999-04-13 | 25.0 | 1991-09-27 |
| 5 | 雲仙岳 (うんぜんだけ) | 長崎県 | 9.7 | 00:04 | | 24.4 | 2009-04-20 | 60.0 | 1942-08-27 |
| 7 | 父島 (ちちじま) | 東京都 | 9.6 | 00:19 | | 23.2 | 2022-04-15 | 31.8 | 1997-10-22 |
| 8 | 浜益 (はまます) | 北海道 | 9.2 | 00:03 | | 20.8 | 2010-04-14 | 28.2 | 2013-01-03 |
| 9 | 北原 (きたはら) | 沖縄県 | 8.9 | 00:10 | | 19.0 | 2007-04-18 | 48.1 | 2016-10-04 |
| 10 | 瀬戸 (せと) | 愛媛県 | 8.8 | 00:39 | | 26.3 | 2009-04-20 | 43.0 | 2004-09-07 |
| 10 | 室戸岬 (むろとみさき) | 高知県 | 8.8 | 00:25 | | 35.7 | 1940-04-03 | 69.8 | 1965-09-10 |
| 11位以下も見る |
| 昨日(4/17)のランキング 観測史上 最大風速 風力階級表 |
| 最大瞬間風速の大きい順 | 2026年4月18日 (土曜日) 0時40分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの4月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| m/s | 時刻 | 更新 | m/s | 日付 | m/s | 日付 |
| 1 | 父島 (ちちじま) | 東京都 | 16.9 | 00:02 | | 46.5 | 2022-04-15 | 59.7 | 1986-09-28 |
| 2 | 有川 (ありかわ) | 長崎県 | 16.2 | 00:14 | | 24.3 | 2009-04-20 | 39.0 | 2020-09-02 |
| 3 | 豊後高田 (ぶんごたかだ) | 大分県 | 15.6 | 00:32 | | 30.1 | 2008-04-09 | 32.5 | 2022-09-19 |
| 4 | 徳佐 (とくさ) | 山口県 | 15.4 | 00:22 | | 24.4 | 2026-04-09 | 28.9 | 2015-08-25 |
| 5 | 雲仙岳 (うんぜんだけ) | 長崎県 | 15.0 | 00:09 | | 35.2 | 2016-04-07 | 63.7 | 2004-10-20 |
| 6 | 深浦 (ふかうら) | 青森県 | 14.9 | 00:36 | | 33.1 | 2016-04-17 | 41.7 | 1970-08-15 |
| 7 | 引田 (ひけた) | 香川県 | 13.7 | 00:11 | | 29.8 | 2012-04-22 | 32.8 | 2019-08-15 |
| 7 | 留萌 (るもい) | 北海道 | 13.7 | 00:04 | | 32.7 | 1956-04-17 | 45.8 | 1954-09-27 |
| 9 | 青森大谷 (あおもりおおたに) | 青森県 | 13.4 | 00:14 | | 36.0 | 2012-04-04 | 36.0 | 2012-04-04 |
| 9 | 本泊 (もとどまり) | 北海道 | 13.4 | 00:09 | | 31.4 | 2009-04-09 | 43.7 | 2015-10-02 |
| 10位以下も見る |
| 昨日(4/17)のランキング 観測史上 最大瞬間風速 風力階級表 |
| 1時間降水量の最大値の多い順(5mm以上) | 2026年4月18日 (土曜日) 0時40分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの4月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| mm | 時刻 | 更新 | mm | 日付 | mm | 日付 |
| (データがありません) |
| 3時間降水量の最大値の多い順(5mm以上) | 2026年4月18日 (土曜日) 0時40分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの4月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| mm | 時刻 | 更新 | mm | 日付 | mm | 日付 |
| (データがありません) |
| 6時間降水量の最大値の多い順(5mm以上) | 2026年4月18日 (土曜日) 0時40分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの4月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| mm | 時刻 | 更新 | mm | 日付 | mm | 日付 |
| 1 | 鳥形山 (とりがたやま) | 高知県 | 5.0 | 00:40 | | 80.0 | 2013-04-06 | 335.5 | 2017-09-17 |
| 12時間降水量の最大値の多い順(5mm以上) | 2026年4月18日 (土曜日) 0時40分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの4月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| mm | 時刻 | 更新 | mm | 日付 | mm | 日付 |
| 1 | 鳥形山 (とりがたやま) | 高知県 | 11.0 | 00:40 | | 125.5 | 2010-04-09 | 436.0 | 2014-08-10 |
| 2 | 日之影 (ひのかげ) | 宮崎県 | 5.0 | 00:40 | | 64.0 | 2010-04-20 | 413.0 | 2022-09-18 |
| 2 | 上大津 (かみおおづ) | 長崎県 | 5.0 | 00:40 | | 146.0 | 2010-04-20 | 302.0 | 2005-09-10 |
| 24時間降水量の最大値の多い順(5mm以上) | 2026年4月18日 (土曜日) 0時40分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの4月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| mm | 時刻 | 更新 | mm | 日付 | mm | 日付 |
| 1 | 鳥形山 (とりがたやま) | 高知県 | 11.0 | 00:40 | | 148.5 | 2010-04-10 | 593.5 | 2014-08-10 |
| 2 | 鏡原 (かがみはら) | 沖縄県 | 9.0 | 00:40 | | 188.5 | 2016-04-14 | 390.0 | 2017-09-14 |
| 3 | 城辺 (ぐすくべ) | 沖縄県 | 6.5 | 00:40 | | 356.0 | 1988-04-29 | 533.0 | 2017-09-14 |
| 4 | 日之影 (ひのかげ) | 宮崎県 | 5.0 | 00:40 | | 81.0 | 2010-04-20 | 515.0 | 2022-09-19 |
| 4 | 上大津 (かみおおづ) | 長崎県 | 5.0 | 00:40 | | 167.0 | 2006-04-11 | 369.0 | 2005-09-11 |
| 5位以下も見る |
| 昨日(4/17)のランキング |
| 48時間降水量の最大値の多い順(5mm以上) | 2026年4月18日 (土曜日) 0時40分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの4月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| mm | 時刻 | 更新 | mm | 日付 | mm | 日付 |
| 1 | 下地島 (しもじしま) | 沖縄県 | 62.0 | 00:40 | | 154.0 | 2012-04-30 | 623.0 | 2003-09-12 |
| 2 | 鏡原 (かがみはら) | 沖縄県 | 27.5 | 00:40 | | 200.5 | 2016-04-13 | 419.0 | 2017-09-15 |
| 3 | 城辺 (ぐすくべ) | 沖縄県 | 26.0 | 00:40 | | 405.0 | 1988-04-29 | 567.0 | 2017-09-15 |
| 3 | 宮古島 (みやこじま) | 沖縄県 | 26.0 | 00:40 | | 332.0 | 1988-04-29 | 516.0 | 2017-09-15 |
| 5 | 若柳 (わかやなぎ) | 岩手県 | 16.5 | 00:30 | | 129.0 | 1982-04-16 | 224.0 | 2002-07-12 |
| 6 | 相馬 (そうま) | 福島県 | 15.5 | 00:10 | | 193.0 | 2008-04-19 | 325.0 | 2006-10-07 |
| 7 | 亘理 (わたり) | 宮城県 | 15.0 | 00:10 | | 124.0 | 2008-04-19 | 415.0 | 1986-08-06 |
| 7 | 大船渡 (おおふなと) | 岩手県 | 15.0 | 00:10 | | 232.0 | 2020-04-20 | 284.0 | 1999-07-14 |
| 9 | 衣川 (ころもがわ) | 岩手県 | 14.5 | 00:10 | | 115.0 | 1982-04-16 | 219.0 | 2002-07-11 |
| 10 | 八丈島 (はちじょうじま) | 東京都 | 13.5 | 00:10 | | 176.5 | 2015-04-09 | 489.0 | 2025-10-09 |
| 10 | 住田 (すみた) | 岩手県 | 13.5 | 00:10 | | 177.0 | 1982-04-17 | 320.0 | 1999-07-14 |
| 10 | 北上 (きたかみ) | 岩手県 | 13.5 | 00:40 | | 97.0 | 1982-04-16 | 258.0 | 1982-09-01 |
| 10 | 金ケ崎 (かねがさき) | 岩手県 | 13.5 | 00:10 | | 66.5 | 2021-04-19 | 177.5 | 2011-09-22 |
| 72時間降水量の最大値の多い順(5mm以上) | 2026年4月18日 (土曜日) 0時40分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの4月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| mm | 時刻 | 更新 | mm | 日付 | mm | 日付 |
| 1 | 下地島 (しもじしま) | 沖縄県 | 62.0 | 00:40 | | 154.0 | 2012-04-30 | 627.0 | 2003-09-13 |
| 2 | 尾鷲 (おわせ) | 三重県 | 55.0 | 00:20 | | 319.0 | 2014-04-30 | 942.0 | 1977-08-27 |
| 3 | 勝浦 (かつうら) | 千葉県 | 48.0 | 00:40 | | 213.0 | 1977-04-01 | 362.0 | 2021-07-04 |
| 4 | 内海 (うちのみ) | 香川県 | 43.0 | 00:40 | | 85.0 | 2020-04-15 | 999.9 | 1976-09-12 |
| 4 | 鹿野 (しかの) | 鳥取県 | 43.0 | 00:40 | | 241.0 | 2020-04-15 | 642.0 | 1990-09-20 |
| 6 | 古江 (ふるえ) | 宮崎県 | 41.0 | 00:10 | | 199.0 | 2006-04-12 | 500.0 | 1990-10-08 |
| 7 | 玖珂 (くが) | 山口県 | 39.5 | 00:40 | | 208.0 | 2006-04-13 | 469.0 | 2018-07-08 |
| 8 | 大山 (だいせん) | 鳥取県 | 38.5 | 00:40 | | 236.0 | 2008-04-19 | 954.5 | 2011-09-05 |
| 9 | 境 (さかい) | 鳥取県 | 38.0 | 00:30 | | 124.0 | 1976-04-30 | 467.0 | 2006-07-19 |
| 9 | 三宅坪田 (みやけつぼた) | 東京都 | 38.0 | 00:40 | | 200.0 | 2010-04-23 | 586.5 | 2020-10-11 |
| 更新 |
| 「●月の1位の値を更新」や「観測史上1位の値を更新」した際に表示。→ 観測史上/同月 1位の値 更新状況 |