| 全国観測値ランキング (速報値) | 2026年6月8日 (月曜日) 14時40分 現在 |
| 午前0時55分に同20分の値で開始、以後、20分毎に35分前の値で更新、翌午前0時35分に24時00分の値で完了。 |
富士山・南鳥島・昭和基地(南極)は除く。 同地点で同値を記録した場合は、新しい方の時刻で更新される。 昨日までの極値は、最新のものを表示。 このページの値は速報値であるため、追って修正される可能性がある。 |  ランキング(スマホ版) |
| 最高気温の高い順 | 2026年6月8日 (月曜日) 14時40分 現在 |
| 夏:灼熱地獄🥵 冬:暖かく快適😐 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの6月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| ℃ | 時刻 | 更新 | ℃ | 日付 | ℃ | 日付 |
| 1 | 波照間 (はてるま) | 沖縄県 | 31.9 | 14:16 | | 34.7 | 2020-06-23 | 35.7 | 2009-08-05 |
| 2 | 所野 (ところの) | 沖縄県 | 31.5 | 14:16 | | 34.3 | 2016-06-25 | 35.2 | 2020-07-23 |
| 3 | 与那国島 (よなぐにじま) | 沖縄県 | 31.3 | 12:32 | | 34.2 | 2021-06-20 | 35.5 | 2020-07-23 |
| 4 | 西表島 (いりおもてじま) | 沖縄県 | 31.2 | 14:01 | | 34.6 | 1989-06-17 | 35.9 | 2024-07-20 |
| 5 | 仲筋 (なかすじ) | 沖縄県 | 31.1 | 14:28 | | 34.6 | 2016-06-28 | 35.4 | 2009-08-02 |
| 6 | 大原 (おおはら) | 沖縄県 | 31.0 | 14:08 | | 35.3 | 2007-06-03 | 35.7 | 2003-07-24 |
| 7 | 盛山 (もりやま) | 沖縄県 | 30.8 | 13:02 | | 34.4 | 2016-06-25 | 35.1 | 2022-08-24 |
| 7 | 石垣島 (いしがきじま) | 沖縄県 | 30.8 | 13:59 | | 34.6 | 2007-06-03 | 35.6 | 2017-08-20 |
| 9 | 北大東 (きただいとう) | 沖縄県 | 30.7 | 11:20 | | 33.4 | 2025-06-30 | 35.1 | 2024-08-16 |
| 10 | 旧東 (きゅうとう) | 沖縄県 | 30.6 | 12:25 | | 33.6 | 2025-06-28 | 34.3 | 2024-08-13 |
| 10 | 名瀬 (なぜ) | 鹿児島県 | 30.6 | 11:50 | | 36.3 | 2001-06-30 | 37.3 | 1960-07-09 |
| 11位以下も見る |
地点(平年差|前日差) 波照間(+1.6|-0.7) 所野(+1.6|+0.9) 与那国島(+1.7|+0.9) 西表島(+1.3|-0.1) 仲筋(+0.9|+0.2) 大原(+0.8|-0.2) 盛山(-0.1|-0.5) 石垣島(+0.6|-0.6) 北大東(+2.0|+0.7) 旧東(+1.9|+0.1) 名瀬(+2.5|-0.2) |
昨日(6/7)のランキング 観測史上 最高気温 夏日:最高気温が25℃以上の日 真夏日:最高気温が30℃以上の日 猛暑日:最高気温が35℃以上の日 酷暑日:最高気温が40℃以上の日 |
| 最低気温の低い順 | 2026年6月8日 (月曜日) 14時40分 現在 |
| 夏:涼しく快適😐 冬:極寒地獄🥶 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの6月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| ℃ | 時刻 | 更新 | ℃ | 日付 | ℃ | 日付 |
| 1 | 佐呂間 (さろま) | 北海道 | 6.4 | 00:56 | | -2.1 | 1998-06-03 | -35.4 | 1978-02-17 |
| 2 | 西興部 (にしおこっぺ) | 北海道 | 6.5 | 02:26 | | -2.2 | 1989-06-11 | -33.2 | 1978-02-17 |
| 3 | 湧別 (ゆうべつ) | 北海道 | 6.7 | 02:02 | | 0.0 | 2011-06-02 | -27.6 | 1978-02-17 |
| 4 | 生田原 (いくたはら) | 北海道 | 6.8 | 00:37 | | -2.3 | 1985-06-15 | -33.8 | 2020-02-09 |
| 5 | 宗谷岬 (そうやみさき) | 北海道 | 7.0 | 00:08 | | 1.7 | 1983-06-02 | -17.1 | 1986-02-03 |
| 5 | 津別 (つべつ) | 北海道 | 7.0 | 02:44 | | -0.7 | 1989-06-11 | -28.7 | 2020-02-09 |
| 7 | 遠軽 (えんがる) | 北海道 | 7.2 | 01:05 | | -0.6 | 1998-06-03 | -29.5 | 1978-02-17 |
| 8 | 上標津 (かみしべつ) | 北海道 | 7.4 | 02:43 | | -1.5 | 2011-06-01 | -25.2 | 2010-02-04 |
| 9 | 下川 (しもかわ) | 北海道 | 7.5 | 02:08 | | -2.1 | 1983-06-03 | -36.1 | 1978-02-17 |
| 9 | 根室中標津 (ねむろなかしべつ) | 北海道 | 7.5 | 01:27 | | -2.5 | 2024-06-02 | -29.6 | 2010-02-06 |
| 9 | 納沙布 (のさっぷ) | 北海道 | 7.5 | 14:17 | | 1.3 | 1998-06-03 | -19.6 | 1978-02-25 |
| 9 | 根室 (ねむろ) | 北海道 | 7.5 | 01:45 | | -4.9 | 1885-06-04 | -22.9 | 1931-02-18 |
| 10位以下も見る |
地点(平年差|前日差) 佐呂間(-1.4|-0.8) 西興部(-0.9|-2.1) 湧別(-1.7|-1.2) 生田原(-0.9|-0.3) 宗谷岬(-1.3|+0.1) 津別(-1.6|-0.3) 遠軽(-1.2|-0.8) 上標津(0.0|+1.9) 下川(0.0|-1.0) 根室中標津(+0.2|+1.4) 納沙布(+1.0|+0.8) 根室(+0.3|+0.4) |
昨日(6/7)のランキング 観測史上 最低気温 冬日:最低気温が0℃未満の日 真冬日:最高気温が0℃未満の日 |
| 最高気温の低い順 | 2026年6月8日 (月曜日) 14時40分 現在 |
| 夏:あまり暑くなく快適😐 冬:気温が上がらず地獄🥶 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの6月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| ℃ | 時刻 | 更新 | ℃ | 日付 | ℃ | 日付 |
| 1 | 宗谷岬 (そうやみさき) | 北海道 | 8.4 | 13:44 | | 4.5 | 1986-06-03 | -13.9 | 2001-02-14 |
| 2 | 標津 (しべつ) | 北海道 | 8.7 | 00:56 | | 5.6 | 1981-06-02 | -12.8 | 1982-02-05 |
| 3 | 浜鬼志別 (はまおにしべつ) | 北海道 | 9.3 | 12:22 | | 4.8 | 1986-06-03 | -16.2 | 1979-01-12 |
| 3 | 榊町 (さかきまち) | 北海道 | 9.3 | 14:12 | | 5.8 | 1993-06-06 | -12.6 | 1978-02-16 |
| 5 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 | 9.5 | 10:08 | | 5.8 | 1998-06-04 | -8.9 | 1984-12-25 |
| 6 | ぬかびら源泉郷 (ぬかびらげんせんきょう) | 北海道 | 9.7 | 14:11 | | 4.7 | 1997-06-01 | -14.4 | 1979-01-12 |
| 6 | 広尾 (ひろお) | 北海道 | 9.7 | 10:40 | | 6.0 | 1993-06-03 | -10.5 | 1978-02-17 |
| 8 | 根室 (ねむろ) | 北海道 | 9.8 | 10:27 | | 4.4 | 1931-06-03 | -14.2 | 1908-01-25 |
| 9 | 根室中標津 (ねむろなかしべつ) | 北海道 | 9.9 | 12:16 | | 5.9 | 2007-06-01 | -10.2 | 2003-01-15 |
| 9 | 納沙布 (のさっぷ) | 北海道 | 9.9 | 10:59 | | 4.0 | 1993-06-06 | -11.4 | 1978-02-17 |
| 9 | 阿寒湖畔 (あかんこはん) | 北海道 | 9.9 | 08:17 | | 4.1 | 1989-06-09 | -14.9 | 1978-02-16 |
| 最低気温の高い順 | 2026年6月8日 (月曜日) 14時40分 現在 |
| 夏:気温が下がらず不快🥵 冬:気温が下がらず快適😐 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの6月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| ℃ | 時刻 | 更新 | ℃ | 日付 | ℃ | 日付 |
| 1 | 所野 (ところの) | 沖縄県 | 27.7 | 03:23 | | 29.8 | 2024-06-30 | 29.8 | 2024-06-30 |
| 2 | 与那国島 (よなぐにじま) | 沖縄県 | 27.6 | 03:16 | | 29.8 | 2024-06-30 | 29.8 | 2024-06-30 |
| 3 | 仲筋 (なかすじ) | 沖縄県 | 27.5 | 06:22 | | 29.6 | 2015-06-27 | 29.7 | 2024-07-18 |
| 4 | 西表島 (いりおもてじま) | 沖縄県 | 27.0 | 02:56 | | 29.5 | 2024-06-30 | 29.5 | 2024-06-30 |
| 5 | 久米島 (くめじま) | 沖縄県 | 26.9 | 05:25 | | 29.3 | 2015-06-28 | 29.7 | 2024-08-05 |
| 6 | 北原 (きたはら) | 沖縄県 | 26.8 | 05:05 | | 29.3 | 2015-06-28 | 30.0 | 2022-08-26 |
| 7 | 下地島 (しもじしま) | 沖縄県 | 26.6 | 05:52 | | 29.4 | 2015-06-27 | 29.6 | 2014-07-05 |
| 8 | 宮古島 (みやこじま) | 沖縄県 | 26.4 | 06:06 | | 29.2 | 2015-06-27 | 29.3 | 2017-08-08 |
| 9 | 鏡原 (かがみはら) | 沖縄県 | 26.3 | 05:56 | | 28.8 | 2015-06-27 | 28.9 | 2017-08-09 |
| 10 | 北大東 (きただいとう) | 沖縄県 | 26.0 | 03:43 | | 28.3 | 2016-06-28 | 29.9 | 2024-07-14 |
| 10 | 南大東 (みなみだいとう) | 沖縄県 | 26.0 | 03:52 | | 28.3 | 2014-06-29 | 29.6 | 2017-08-05 |
| 10 | 那覇 (なは) | 沖縄県 | 26.0 | 03:39 | | 28.8 | 2015-06-28 | 29.7 | 2017-08-04 |
| 熱帯夜:夜間(18時から翌午前6時)の最低気温が25℃以上 超熱帯夜:夜間の最低気温が30℃以上 |
| 最大風速の大きい順 | 2026年6月8日 (月曜日) 14時40分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの6月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| m/s | 時刻 | 更新 | m/s | 日付 | m/s | 日付 |
| 1 | 三宅坪田 (みやけつぼた) | 東京都 | 13.9 | 10:24 | | 29.3 | 2012-06-19 | 37.4 | 2019-09-08 |
| 2 | 石廊崎 (いろうざき) | 静岡県 | 13.3 | 01:50 | | 36.8 | 1952-06-24 | 48.8 | 1959-08-14 |
| 2 | 神津島 (こうづしま) | 東京都 | 13.3 | 03:13 | | 26.8 | 2012-06-19 | 43.4 | 2019-09-08 |
| 4 | 石垣島 (いしがきじま) | 沖縄県 | 13.1 | 06:36 | | 41.2 | 1914-06-30 | 53.0 | 1977-07-31 |
| 5 | 八丈島 (はちじょうじま) | 東京都 | 12.8 | 01:19 | | 27.2 | 1992-06-30 | 44.2 | 1938-10-21 |
| 5 | 大島北ノ山 (おおしまきたのやま) | 東京都 | 12.8 | 08:37 | | 23.8 | 2012-06-19 | 28.0 | 2008-04-08 |
| 7 | 那覇 (なは) | 沖縄県 | 12.5 | 13:25 | | 49.5 | 1949-06-20 | 49.5 | 1949-06-20 |
| 7 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 | 12.5 | 14:33 | | 25.3 | 2019-06-16 | 40.0 | 1991-02-16 |
| 9 | 新島 (にいじま) | 東京都 | 12.3 | 02:26 | | 17.8 | 2019-06-16 | 39.0 | 2019-09-08 |
| 10 | 倶知安 (くっちゃん) | 北海道 | 11.9 | 13:31 | | 19.8 | 1945-06-02 | 34.1 | 1954-09-27 |
| 11位以下も見る |
| 昨日(6/7)のランキング 観測史上 最大風速 風力階級表 |
| 最大瞬間風速の大きい順 | 2026年6月8日 (月曜日) 14時40分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの6月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| m/s | 時刻 | 更新 | m/s | 日付 | m/s | 日付 |
| 1 | 八丈島 (はちじょうじま) | 東京都 | 21.7 | 00:28 | | 43.1 | 1992-06-30 | 67.8 | 1975-10-05 |
| 2 | 潮岬 (しおのみさき) | 和歌山県 | 20.2 | 00:04 | | 40.6 | 1952-06-23 | 59.5 | 1990-09-19 |
| 3 | 神津島 (こうづしま) | 東京都 | 19.0 | 04:42 | | 36.5 | 2012-06-19 | 58.1 | 2019-09-08 |
| 4 | 石廊崎 (いろうざき) | 静岡県 | 18.9 | 02:03 | | 48.6 | 1952-06-24 | 67.6 | 2004-10-09 |
| 5 | 那覇 (なは) | 沖縄県 | 18.1 | 14:20 | | 47.6 | 1992-06-29 | 73.6 | 1956-09-08 |
| 6 | 三宅島 (みやけじま) | 東京都 | 18.0 | 02:58 | | 34.5 | 1956-06-12 | 55.4 | 1995-09-17 |
| 7 | 倶知安 (くっちゃん) | 北海道 | 17.6 | 13:07 | | 32.1 | 1993-06-03 | 45.4 | 1954-09-27 |
| 7 | 札幌 (さっぽろ) | 北海道 | 17.6 | 07:59 | | 28.6 | 2003-06-03 | 50.2 | 2004-09-08 |
| 9 | 石垣島 (いしがきじま) | 沖縄県 | 17.4 | 06:34 | | 42.5 | 1992-06-28 | 71.0 | 2015-08-23 |
| 9 | 寿都 (すっつ) | 北海道 | 17.4 | 07:15 | | 40.3 | 1945-06-03 | 53.2 | 1954-09-26 |
| 10位以下も見る |
| 昨日(6/7)のランキング 観測史上 最大瞬間風速 風力階級表 |
| 1時間降水量の最大値の多い順(5mm以上) | 2026年6月8日 (月曜日) 14時40分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの6月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| mm | 時刻 | 更新 | mm | 日付 | mm | 日付 |
| 1 | 宝島 (たからじま) | 鹿児島県 | 25.5 | 11:19 | | 80.5 | 2015-06-30 | 120.0 | 2024-10-15 |
| 2 | 諏訪之瀬島 (すわのせじま) | 鹿児島県 | 20.0 | 06:31 | | 92.0 | 2015-06-30 | 109.5 | 2014-09-21 |
| 3 | 小宝島 (こだからじま) | 鹿児島県 | 17.0 | 11:40 | | 56.0 | 2020-06-05 | 138.5 | 2018-09-24 |
| 3 | 登別 (のぼりべつ) | 北海道 | 17.0 | 14:31 | | 48.0 | 2022-06-24 | 126.0 | 1983-09-25 |
| 5 | 苫小牧 (とまこまい) | 北海道 | 13.5 | 11:10 | | 36.5 | 2015-06-03 | 126.0 | 1950-08-01 |
| 6 | 八丈島 (はちじょうじま) | 東京都 | 12.5 | 00:12 | | 76.0 | 1991-06-01 | 129.5 | 1999-09-04 |
| 7 | 尾之間 (おのあいだ) | 鹿児島県 | 12.0 | 08:06 | | 88.5 | 2021-06-16 | 118.0 | 2025-03-27 |
| 7 | 八重見ヶ原 (やえみがはら) | 東京都 | 12.0 | 00:15 | | 42.0 | 2006-06-24 | 89.0 | 2003-09-22 |
| 7 | 森野 (もりの) | 北海道 | 12.0 | 13:29 | | 38.5 | 2021-06-04 | 123.5 | 2025-10-01 |
| 10 | 屋久島 (やくしま) | 鹿児島県 | 11.5 | 14:19 | | 122.0 | 1985-06-07 | 125.0 | 1999-05-18 |
| 3時間降水量の最大値の多い順(5mm以上) | 2026年6月8日 (月曜日) 14時40分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの6月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| mm | 時刻 | 更新 | mm | 日付 | mm | 日付 |
| 1 | 登別 (のぼりべつ) | 北海道 | 43.0 | 14:40 | | 87.0 | 1999-06-24 | 338.0 | 1983-09-25 |
| 2 | 三宅島 (みやけじま) | 東京都 | 37.5 | 00:40 | | 127.0 | 2022-06-06 | 172.0 | 2007-10-27 |
| 3 | 青ヶ島 (あおがしま) | 東京都 | 35.0 | 00:10 | | 119.5 | 2022-06-21 | 258.0 | 2022-10-14 |
| 4 | 八重見ヶ原 (やえみがはら) | 東京都 | 34.5 | 00:10 | | 66.0 | 2003-06-23 | 167.5 | 2015-11-19 |
| 5 | 八丈島 (はちじょうじま) | 東京都 | 33.0 | 00:10 | | 69.0 | 2006-06-24 | 207.0 | 2025-10-09 |
| 6 | 森野 (もりの) | 北海道 | 30.5 | 14:30 | | 98.0 | 2021-06-04 | 274.0 | 2025-10-01 |
| 7 | 三宅坪田 (みやけつぼた) | 東京都 | 29.0 | 00:40 | | 79.0 | 2005-06-18 | 190.0 | 2007-10-27 |
| 8 | カルルス (かるるす) | 北海道 | 27.5 | 14:40 | | 107.5 | 2021-06-04 | 138.5 | 2025-09-13 |
| 9 | 宝島 (たからじま) | 鹿児島県 | 25.5 | 13:10 | | 128.0 | 2015-06-30 | 216.5 | 2024-10-15 |
| 10 | 天城山 (あまぎさん) | 静岡県 | 25.0 | 05:30 | | 165.5 | 2012-06-19 | 223.0 | 2016-08-22 |
| 10 | 苫小牧 (とまこまい) | 北海道 | 25.0 | 13:10 | | 55.5 | 2023-06-30 | 147.0 | 2014-09-11 |
| 6時間降水量の最大値の多い順(5mm以上) | 2026年6月8日 (月曜日) 14時40分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの6月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| mm | 時刻 | 更新 | mm | 日付 | mm | 日付 |
| 1 | 粟国 (あぐに) | 沖縄県 | 74.5 | 00:10 | | 262.0 | 2018-06-16 | 262.0 | 2018-06-16 |
| 2 | 登別 (のぼりべつ) | 北海道 | 67.0 | 14:40 | | 130.0 | 1999-06-24 | 467.0 | 1983-09-25 |
| 3 | 奥 (おく) | 沖縄県 | 66.5 | 00:30 | | 196.0 | 2018-06-16 | 304.0 | 2000-07-30 |
| 4 | 青ヶ島 (あおがしま) | 東京都 | 56.0 | 01:10 | | 137.5 | 2016-06-22 | 337.0 | 2022-10-14 |
| 5 | 八丈島 (はちじょうじま) | 東京都 | 55.5 | 03:00 | | 92.0 | 2010-06-20 | 284.5 | 2025-10-09 |
| 6 | 八重見ヶ原 (やえみがはら) | 東京都 | 55.0 | 02:50 | | 98.0 | 2003-06-23 | 218.5 | 2011-08-01 |
| 7 | 森野 (もりの) | 北海道 | 51.5 | 14:40 | | 144.0 | 2021-06-04 | 327.0 | 2025-10-01 |
| 8 | 三宅島 (みやけじま) | 東京都 | 51.0 | 00:50 | | 165.0 | 2022-06-06 | 266.0 | 2007-10-27 |
| 9 | 尾鷲 (おわせ) | 三重県 | 49.0 | 00:10 | | 304.5 | 2026-06-03 | 497.0 | 2004-09-29 |
| 10 | カルルス (かるるす) | 北海道 | 46.0 | 14:40 | | 174.5 | 2021-06-04 | 223.0 | 2025-09-13 |
| 12時間降水量の最大値の多い順(5mm以上) | 2026年6月8日 (月曜日) 14時40分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの6月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| mm | 時刻 | 更新 | mm | 日付 | mm | 日付 |
| 1 | 粟国 (あぐに) | 沖縄県 | 194.0 | 01:40 | | 295.5 | 2018-06-16 | 295.5 | 2018-06-16 |
| 2 | 尾鷲 (おわせ) | 三重県 | 120.5 | 00:20 | | 478.5 | 2026-06-03 | 643.0 | 2004-09-29 |
| 3 | 北原 (きたはら) | 沖縄県 | 118.5 | 01:10 | | 179.5 | 2019-06-10 | 322.5 | 2012-09-29 |
| 4 | 佐喜浜 (さきはま) | 高知県 | 111.0 | 00:10 | | 312.0 | 1988-06-27 | 445.0 | 2003-11-29 |
| 5 | 熊野新鹿 (くまのあたしか) | 三重県 | 107.0 | 00:30 | | 318.5 | 2026-06-03 | 394.5 | 2011-09-04 |
| 6 | 御浜 (みはま) | 三重県 | 106.0 | 00:10 | | 341.0 | 2026-06-03 | 580.5 | 2011-09-04 |
| 7 | 新宮 (しんぐう) | 和歌山県 | 103.5 | 00:10 | | 358.0 | 2017-06-21 | 504.5 | 2011-09-04 |
| 8 | 潮岬 (しおのみさき) | 和歌山県 | 102.0 | 00:10 | | 180.0 | 2026-06-03 | 319.0 | 1998-07-16 |
| 9 | 色川 (いろかわ) | 和歌山県 | 95.5 | 00:10 | | 355.5 | 2017-06-21 | 452.0 | 2001-08-21 |
| 10 | 登別 (のぼりべつ) | 北海道 | 84.5 | 14:40 | | 163.0 | 1999-06-24 | 504.0 | 1983-09-25 |
| 24時間降水量の最大値の多い順(5mm以上) | 2026年6月8日 (月曜日) 14時40分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの6月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| mm | 時刻 | 更新 | mm | 日付 | mm | 日付 |
| 1 | 佐喜浜 (さきはま) | 高知県 | 210.5 | 00:50 | | 363.0 | 2023-06-02 | 615.0 | 2003-11-29 |
| 2 | 粟国 (あぐに) | 沖縄県 | 195.0 | 13:40 | | 309.0 | 2018-06-16 | 309.0 | 2018-06-16 |
| 3 | 油津 (あぶらつ) | 宮崎県 | 190.5 | 00:10 | | 246.5 | 2012-06-22 | 427.0 | 2017-10-29 |
| 4 | 都農 (つの) | 宮崎県 | 182.5 | 00:10 | | 396.0 | 2014-06-04 | 465.5 | 2025-09-04 |
| 5 | 三崎 (みさき) | 高知県 | 173.0 | 00:40 | | 476.0 | 2014-06-05 | 476.0 | 2014-06-05 |
| 6 | 日向 (ひゅうが) | 宮崎県 | 167.5 | 00:10 | | 321.5 | 2014-06-04 | 578.0 | 2016-09-20 |
| 7 | 窪川 (くぼかわ) | 高知県 | 161.0 | 01:40 | | 528.5 | 2014-06-05 | 528.5 | 2014-06-05 |
| 8 | 尾鷲 (おわせ) | 三重県 | 157.5 | 05:20 | | 535.5 | 2026-06-03 | 800.0 | 2004-09-29 |
| 9 | 清水 (しみず) | 高知県 | 156.0 | 01:50 | | 342.5 | 2024-06-09 | 423.0 | 1980-08-04 |
| 10 | 古江 (ふるえ) | 宮崎県 | 148.5 | 00:10 | | 413.5 | 2014-06-04 | 426.0 | 2001-10-16 |
| 11位以下も見る |
| 昨日(6/7)のランキング |
| 48時間降水量の最大値の多い順(5mm以上) | 2026年6月8日 (月曜日) 14時40分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの6月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| mm | 時刻 | 更新 | mm | 日付 | mm | 日付 |
| 1 | 屋久島 (やくしま) | 鹿児島県 | 246.5 | 14:20 | | 409.0 | 2018-06-22 | 589.0 | 2023-08-10 |
| 2 | 喜界島 (きかいじま) | 鹿児島県 | 243.5 | 03:40 | | 288.5 | 2026-06-07 | 544.0 | 2017-09-05 |
| 3 | 粟国 (あぐに) | 沖縄県 | 241.0 | 01:10 | | 416.0 | 2018-06-16 | 416.0 | 2018-06-16 |
| 4 | 内之浦 (うちのうら) | 鹿児島県 | 233.0 | 10:20 | | 394.0 | 2012-06-28 | 573.5 | 2019-05-20 |
| 5 | 佐喜浜 (さきはま) | 高知県 | 222.0 | 05:10 | | 420.5 | 2023-06-03 | 737.0 | 2003-11-30 |
| 6 | 日向 (ひゅうが) | 宮崎県 | 221.5 | 00:10 | | 379.0 | 2014-06-05 | 581.0 | 2005-09-06 |
| 7 | 油津 (あぶらつ) | 宮崎県 | 213.0 | 13:10 | | 268.5 | 2013-06-25 | 457.5 | 2017-10-29 |
| 8 | 都農 (つの) | 宮崎県 | 212.0 | 06:30 | | 431.5 | 2014-06-05 | 478.5 | 2025-09-05 |
| 9 | 尾之間 (おのあいだ) | 鹿児島県 | 207.5 | 14:00 | | 406.0 | 2018-06-22 | 559.5 | 2015-07-21 |
| 10 | 延岡 (のべおか) | 宮崎県 | 186.5 | 00:10 | | 357.0 | 2014-06-05 | 501.0 | 2007-07-14 |
| 72時間降水量の最大値の多い順(5mm以上) | 2026年6月8日 (月曜日) 14時40分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの6月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| mm | 時刻 | 更新 | mm | 日付 | mm | 日付 |
| 1 | 喜界島 (きかいじま) | 鹿児島県 | 288.5 | 09:00 | 6月の1位 | 268.5 | 2019-06-22 | 544.0 | 2017-09-06 |
| 2 | 佐喜浜 (さきはま) | 高知県 | 282.5 | 00:10 | | 426.0 | 2023-06-02 | 743.0 | 2003-11-30 |
| 3 | 屋久島 (やくしま) | 鹿児島県 | 253.0 | 14:40 | | 520.0 | 2018-06-23 | 641.0 | 2023-08-10 |
| 4 | 日向 (ひゅうが) | 宮崎県 | 249.5 | 14:40 | | 386.5 | 2014-06-05 | 677.0 | 2005-09-06 |
| 5 | 粟国 (あぐに) | 沖縄県 | 242.5 | 14:40 | | 422.5 | 2018-06-17 | 478.0 | 2021-07-01 |
| 6 | 内之浦 (うちのうら) | 鹿児島県 | 233.0 | 14:40 | | 502.5 | 2012-06-27 | 599.5 | 2015-05-01 |
| 7 | 古仁屋 (こにや) | 鹿児島県 | 229.0 | 07:40 | | 443.5 | 2023-06-22 | 683.0 | 1979-09-29 |
| 8 | 都農 (つの) | 宮崎県 | 222.0 | 14:40 | | 456.5 | 2014-06-06 | 478.5 | 2025-09-06 |
| 9 | 尾之間 (おのあいだ) | 鹿児島県 | 213.5 | 14:40 | | 527.0 | 2018-06-24 | 620.5 | 2015-07-21 |
| 10 | 油津 (あぶらつ) | 宮崎県 | 213.0 | 14:40 | | 318.0 | 2013-06-26 | 544.0 | 2019-07-04 |
| 雪 |
| 最大積雪深の最終日(記録のある日)は 2026-05-01 です。 |
| 更新 |
| 「●月の1位の値を更新」や「観測史上1位の値を更新」した際に表示。→ 観測史上/同月 1位の値 更新状況 |