| 全国観測値ランキング (速報値) | 2026年6月1日 (月曜日) 6時40分 現在 |
| 午前0時55分に同20分の値で開始、以後、20分毎に35分前の値で更新、翌午前0時35分に24時00分の値で完了。 |
富士山・南鳥島・昭和基地(南極)は除く。 同地点で同値を記録した場合は、新しい方の時刻で更新される。 昨日までの極値は、最新のものを表示。 このページの値は速報値であるため、追って修正される可能性がある。 |  ランキング(スマホ版) |
| 注意解説情報(台風第6号) (気象庁) |
| [気象概況] 台風第6号は、1日4時には宮古島の南東にあって、1時間におよそ15キロの速さで北北西へ進んでいます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルで中心から半径185キロ以内では風速25メートル以上の暴風となっています。台風は、1日は発達しながら沖縄の南を北上し、強い勢力で沖縄地方、奄美地方にかなり接近する見込みです。その後、進路を次第に東よりに変え、3日にかけて、本州の南岸を東よりへ進み、暴風域を伴ったまま西日本から東日本に接近するおそれがあります。また、前線が、南西諸島付近から日本の南にのびています。この前線は、2日朝にかけて、台風の北側から北東側を北上して西日本に進み、その後3日にかけて、西日本から東日本の南岸を通って日本の東に進むでしょう。台風本体と前線の影響で、断続的に非常に激しい雨や激しい雨が降り、南西諸島、西日本と東日本太平洋側の南から南東斜面を中心に、総降水量が多くなる見込みです。[風の予想] 南西諸島、西日本太平洋側、東日本太平洋側では、猛烈な風が吹く見込みです。1日に予想される最大風速(最大瞬間風速)九州南部・奄美地方30メートル(45メートル)沖縄地方35メートル(50メートル)2日に予想される最大風速(最大瞬間風速)近畿地方23メートル(35メートル)中国地方20メートル(30メートル)四国地方30メートル(45メートル)九州北部地方25メートル(35メートル)九州南部・奄美地方35メートル(50メートル)沖縄地方35メートル(50メートル)3日に予想される最大風速(最大瞬間風速)関東甲信地方30メートル(45メートル)東海地方25メートル(35メートル)近畿地方30メートル(45メートル)中国地方20メートル(30メートル)四国地方30メートル(45メートル)[波の予想] 南西諸島、西日本太平洋側、東日本太平洋側では、うねりを伴って波が高くなり、猛烈なしけとなる見込みです。1日に予想される波の高さ九州南部・奄美地方9メートルうねりを伴う沖縄地方10メートルうねりを伴う2日に予想される波の高さ近畿地方6メートルうねりを伴う四国地方8メートルうねりを伴う九州北部地方6メートルうねりを伴う九州南部・奄美地方10メートルうねりを伴う沖縄地方8メートルうねりを伴う3日に予想される波の高さ関東甲信地方10メートルうねりを伴う東海地方8メートルうねりを伴う近畿地方9メートルうねりを伴う四国地方8メートルうねりを伴う九州北部地方5メートルうねりを伴う九州南部・奄美地方5メートルうねりを伴う[雨の予想] 南西諸島、西日本、東日本太平洋側では、非常に激しい雨が降り、大雨となる見込みです。1日6時から2日6時までに予想される24時間降水量は多い所で、中国地方100ミリ四国地方80ミリ九州北部地方100ミリ九州南部・奄美地方300ミリ沖縄地方300ミリその後、2日6時から3日6時までに予想される24時間降水量は多い所で、関東甲信地方100ミリ東海地方400ミリ近畿地方300ミリ中国地方80ミリ四国地方300ミリ九州北部地方200ミリ九州南部・奄美地方300ミリその後、3日6時から4日6時までに予想される24時間降水量は多い所で、関東甲信地方200ミリ東海地方200ミリ[防災事項] 沖縄地方と奄美地方では、一部の電柱が倒壊したり、建物の一部が広範囲に飛散するおそれもある猛烈な風が吹く見込みです。南西諸島では2日にかけて、西日本太平洋側では2日から3日にかけて、東日本太平洋側では3日は、不要不急の外出を控え、屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒し、うねりを伴う高波にも厳重に警戒してください。南西諸島では2日にかけて、西日本では2日から3日にかけて、東日本では3日は、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。南西諸島では2日にかけて、西日本では2日から3日は、海岸や河口付近の低地での高潮による浸水や冠水に注意・警戒してください。[補足事項] 今後発表する防災気象情報に留意してください。次の「全般気象解説情報(台風第6号)」は、1日11時頃に発表する予定です。(2026年6月1日 5時05分) |
| 最高気温の高い順 | 2026年6月1日 (月曜日) 6時40分 現在 |
| 夏:灼熱地獄🥵 冬:暖かく快適😐 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの6月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| ℃ | 時刻 | 更新 | ℃ | 日付 | ℃ | 日付 |
| 1 | 石垣島 (いしがきじま) | 沖縄県 | 28.2 | 03:54 | | 34.6 | 2007-06-03 | 35.6 | 2017-08-20 |
| 2 | 北大東 (きただいとう) | 沖縄県 | 27.9 | 06:40 | | 33.4 | 2025-06-30 | 35.1 | 2024-08-16 |
| 2 | 南大東 (みなみだいとう) | 沖縄県 | 27.9 | 06:40 | | 34.1 | 1991-06-28 | 35.3 | 1991-07-12 |
| 4 | 伊原間 (いばるま) | 沖縄県 | 27.7 | 04:09 | | 34.8 | 1993-06-24 | 36.1 | 2012-07-08 |
| 4 | 仲筋 (なかすじ) | 沖縄県 | 27.7 | 06:40 | | 34.6 | 2016-06-28 | 35.4 | 2009-08-02 |
| 6 | 旧東 (きゅうとう) | 沖縄県 | 27.6 | 06:40 | | 33.6 | 2025-06-28 | 34.3 | 2024-08-13 |
| 7 | 盛山 (もりやま) | 沖縄県 | 27.5 | 04:21 | | 34.4 | 2016-06-25 | 35.1 | 2022-08-24 |
| 7 | 安次嶺 (あしみね) | 沖縄県 | 27.5 | 02:48 | | 33.5 | 2025-06-30 | 35.7 | 2024-07-15 |
| 9 | 名護 (なご) | 沖縄県 | 27.4 | 06:33 | | 33.7 | 1980-06-29 | 35.1 | 2009-08-03 |
| 10 | 大原 (おおはら) | 沖縄県 | 27.3 | 03:08 | | 35.3 | 2007-06-03 | 35.7 | 2003-07-24 |
| 10 | 那覇 (なは) | 沖縄県 | 27.3 | 02:41 | | 34.3 | 1919-06-27 | 36.0 | 2024-07-19 |
| 10 | 西表島 (いりおもてじま) | 沖縄県 | 27.3 | 04:55 | | 34.6 | 1989-06-17 | 35.9 | 2024-07-20 |
| 11位以下も見る |
| 「平年差」「前日差」は、14時観測分以降に表示されます。 |
昨日(5/31)のランキング 観測史上 最高気温 夏日:最高気温が25℃以上の日 真夏日:最高気温が30℃以上の日 猛暑日:最高気温が35℃以上の日 酷暑日:最高気温が40℃以上の日 |
| 最低気温の低い順 | 2026年6月1日 (月曜日) 6時40分 現在 |
| 夏:涼しく快適😐 冬:極寒地獄🥶 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの6月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| ℃ | 時刻 | 更新 | ℃ | 日付 | ℃ | 日付 |
| 1 | 陸別 (りくべつ) | 北海道 | 3.3 | 04:21 | | -2.1 | 1989-06-11 | -33.2 | 2000-01-27 |
| 2 | 標茶 (しべちゃ) | 北海道 | 3.6 | 03:20 | | -2.8 | 1985-06-15 | -29.5 | 2000-01-27 |
| 3 | 喜茂別 (きもべつ) | 北海道 | 4.0 | 03:58 | | -1.6 | 1983-06-03 | -31.9 | 1991-02-20 |
| 4 | 薮川 (やぶかわ) | 岩手県 | 4.1 | 04:15 | | -2.4 | 1985-06-15 | -27.6 | 1988-02-17 |
| 5 | 江丹別 (えたんべつ) | 北海道 | 4.2 | 04:00 | | -1.4 | 1979-06-01 | -38.1 | 1978-02-17 |
| 5 | 川湯 (かわゆ) | 北海道 | 4.2 | 03:25 | | -3.7 | 1985-06-15 | -34.0 | 1978-02-25 |
| 7 | 朱鞠内 (しゅまりない) | 北海道 | 4.3 | 04:40 | | -2.3 | 1985-06-15 | -35.8 | 1990-01-28 |
| 8 | 三石 (みついし) | 北海道 | 4.4 | 04:09 | | -0.4 | 1998-06-07 | -25.9 | 1978-02-17 |
| 9 | 大滝 (おおたき) | 北海道 | 4.6 | 03:59 | | -1.4 | 1983-06-03 | -24.9 | 2018-01-25 |
| 9 | 新和 (しんわ) | 北海道 | 4.6 | 04:21 | | -0.5 | 1981-06-01 | -29.2 | 1984-02-07 |
| 10位以下も見る |
地点(平年差|前日差) 陸別(-3.1|-1.2) 標茶(-2.4|-0.6) 喜茂別(-2.5|-1.0) 薮川(-1.8|+0.3) 江丹別(-2.4|-2.8) 川湯(-1.2|-0.4) 朱鞠内(-0.9|-3.1) 三石(-2.3|-0.2) 大滝(-1.6|+0.7) 新和(-3.0|-0.7)
|
昨日(5/31)のランキング 観測史上 最低気温 冬日:最低気温が0℃未満の日 真冬日:最高気温が0℃未満の日 |
| 最高気温の低い順 | 2026年6月1日 (月曜日) 6時40分 現在 |
| 夏:あまり暑くなく快適😐 冬:気温が上がらず地獄🥶 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの6月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| ℃ | 時刻 | 更新 | ℃ | 日付 | ℃ | 日付 |
| 1 | 占冠 (しむかっぷ) | 北海道 | 9.4 | 06:38 | | 6.0 | 1997-06-01 | -13.2 | 2001-02-03 |
| 2 | 開田高原 (かいだこうげん) | 長野県 | 10.3 | 06:40 | | 11.5 | 1993-06-04 | -10.6 | 1984-02-07 |
| 3 | 土呂部 (どろぶ) | 栃木県 | 11.0 | 06:40 | | 8.5 | 1989-06-09 | -8.9 | 2023-01-25 |
| 4 | 木祖薮原 (きそやぶはら) | 長野県 | 11.1 | 00:10 | | 14.6 | 2022-06-14 | -6.8 | 2023-01-25 |
| 5 | 浪合 (なみあい) | 長野県 | 11.2 | 06:40 | | 13.0 | 2011-06-01 | -8.4 | 1981-02-26 |
| 6 | 奈川 (ながわ) | 長野県 | 11.4 | 06:38 | | 12.2 | 1989-06-09 | -9.7 | 1981-02-26 |
| 6 | 宮之前 (みやのまえ) | 岐阜県 | 11.4 | 06:40 | | 12.0 | 1993-06-04 | -9.1 | 1984-02-07 |
| 8 | 榊町 (さかきまち) | 北海道 | 11.5 | 06:36 | | 5.8 | 1993-06-06 | -12.6 | 1978-02-16 |
| 8 | 奥日光 (おくにっこう) | 栃木県 | 11.5 | 06:40 | | 6.0 | 1954-06-10 | -12.7 | 1945-02-04 |
| 10 | 葛巻 (くずまき) | 岩手県 | 11.6 | 06:40 | | 8.8 | 1993-06-06 | -9.6 | 1996-01-31 |
| 10 | 六厩 (むまや) | 岐阜県 | 11.6 | 06:40 | | 11.1 | 1993-06-04 | -10.1 | 1981-02-26 |
| 最低気温の高い順 | 2026年6月1日 (月曜日) 6時40分 現在 |
| 夏:気温が下がらず不快🥵 冬:気温が下がらず快適😐 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの6月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| ℃ | 時刻 | 更新 | ℃ | 日付 | ℃ | 日付 |
| 1 | 南大東 (みなみだいとう) | 沖縄県 | 27.6 | 06:07 | | 28.3 | 2014-06-29 | 29.6 | 2017-08-05 |
| 2 | 石垣島 (いしがきじま) | 沖縄県 | 27.5 | 06:09 | | 29.7 | 2024-06-30 | 30.4 | 2024-07-18 |
| 3 | 旧東 (きゅうとう) | 沖縄県 | 27.4 | 05:41 | | 28.3 | 2014-06-28 | 29.6 | 2017-08-05 |
| 3 | 北大東 (きただいとう) | 沖縄県 | 27.4 | 00:26 | | 28.3 | 2016-06-28 | 29.9 | 2024-07-14 |
| 5 | 仲筋 (なかすじ) | 沖縄県 | 27.2 | 05:19 | | 29.6 | 2015-06-27 | 29.7 | 2024-07-18 |
| 6 | 伊原間 (いばるま) | 沖縄県 | 27.1 | 04:36 | | 29.4 | 2015-06-27 | 29.8 | 2024-07-15 |
| 7 | 盛山 (もりやま) | 沖縄県 | 26.9 | 04:48 | | 29.1 | 2015-06-27 | 29.1 | 2015-06-27 |
| 8 | 西表島 (いりおもてじま) | 沖縄県 | 26.8 | 06:19 | | 29.5 | 2024-06-30 | 29.5 | 2024-06-30 |
| 9 | 波照間 (はてるま) | 沖縄県 | 26.5 | 06:30 | | 29.2 | 2024-06-30 | 29.5 | 2024-07-18 |
| 10 | 大原 (おおはら) | 沖縄県 | 26.2 | 05:22 | | 29.3 | 2024-06-30 | 29.7 | 2007-07-17 |
| 10 | 安次嶺 (あしみね) | 沖縄県 | 26.2 | 06:40 | | 28.8 | 2015-06-28 | 29.7 | 2017-08-04 |
| 10 | 那覇 (なは) | 沖縄県 | 26.2 | 06:40 | | 28.8 | 2015-06-28 | 29.7 | 2017-08-04 |
| 熱帯夜:夜間(18時から翌午前6時)の最低気温が25℃以上 超熱帯夜:夜間の最低気温が30℃以上 |
| 最大風速の大きい順 | 2026年6月1日 (月曜日) 6時40分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの6月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| m/s | 時刻 | 更新 | m/s | 日付 | m/s | 日付 |
| 1 | 那覇 (なは) | 沖縄県 | 18.6 | 06:40 | | 49.5 | 1949-06-20 | 49.5 | 1949-06-20 |
| 2 | 安次嶺 (あしみね) | 沖縄県 | 17.6 | 04:57 | | 22.3 | 2023-06-01 | 40.9 | 2011-05-28 |
| 3 | 糸数 (いとかず) | 沖縄県 | 16.6 | 06:39 | | 34.0 | 1992-06-29 | 38.0 | 1991-09-13 |
| 4 | 北大東 (きただいとう) | 沖縄県 | 16.3 | 06:23 | | 28.0 | 2004-06-20 | 39.1 | 2009-10-07 |
| 5 | 下地島 (しもじしま) | 沖縄県 | 15.9 | 05:11 | | 38.0 | 2004-06-10 | 49.0 | 2003-09-11 |
| 6 | 宮城島 (みやぎじま) | 沖縄県 | 15.8 | 05:45 | | 20.7 | 2023-06-01 | 40.5 | 2012-09-16 |
| 7 | 宮古島 (みやこじま) | 沖縄県 | 14.7 | 04:57 | | 45.1 | 1950-06-23 | 60.8 | 1966-09-05 |
| 8 | 本泊 (もとどまり) | 北海道 | 14.3 | 06:40 | | 20.0 | 2007-06-13 | 32.6 | 2015-10-02 |
| 8 | 宗谷岬 (そうやみさき) | 北海道 | 14.3 | 03:36 | | 20.0 | 2021-06-04 | 32.2 | 2019-01-16 |
| 10 | 瀬戸 (せと) | 愛媛県 | 14.1 | 00:05 | | 28.0 | 2003-06-19 | 43.0 | 2004-09-07 |
| 11位以下も見る |
| 昨日(5/31)のランキング 観測史上 最大風速 風力階級表 |
| 最大瞬間風速の大きい順 | 2026年6月1日 (月曜日) 6時40分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの6月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| m/s | 時刻 | 更新 | m/s | 日付 | m/s | 日付 |
| 1 | 那覇 (なは) | 沖縄県 | 27.8 | 06:24 | | 47.6 | 1992-06-29 | 73.6 | 1956-09-08 |
| 2 | 糸数 (いとかず) | 沖縄県 | 26.9 | 06:38 | | 32.9 | 2023-06-01 | 56.2 | 2018-09-29 |
| 3 | 宮城島 (みやぎじま) | 沖縄県 | 26.1 | 06:40 | | 32.7 | 2023-06-01 | 62.6 | 2012-09-29 |
| 4 | 安次嶺 (あしみね) | 沖縄県 | 23.1 | 05:57 | | 29.3 | 2023-06-01 | 52.0 | 2012-09-29 |
| 5 | 宮古島 (みやこじま) | 沖縄県 | 23.0 | 04:52 | | 70.0 | 1950-06-23 | 85.3 | 1966-09-05 |
| 6 | 渡嘉敷 (とかしき) | 沖縄県 | 22.8 | 05:39 | | 33.1 | 2011-06-25 | 58.9 | 2012-09-29 |
| 7 | 本泊 (もとどまり) | 北海道 | 21.1 | 06:01 | | 27.8 | 2017-06-08 | 43.7 | 2015-10-02 |
| 8 | 下地島 (しもじしま) | 沖縄県 | 20.6 | 05:02 | | 39.1 | 2011-06-24 | 58.6 | 2015-05-12 |
| 9 | 大原 (おおはら) | 沖縄県 | 20.1 | 06:09 | | 30.1 | 2023-06-01 | 60.8 | 2010-09-19 |
| 9 | 奥 (おく) | 沖縄県 | 20.1 | 06:37 | | 27.5 | 2023-06-02 | 55.3 | 2012-09-16 |
| 10位以下も見る |
| 昨日(5/31)のランキング 観測史上 最大瞬間風速 風力階級表 |
| 雪 |
| 最大積雪深の最終日(記録のある日)は 2026-05-01 です。 |
| 更新 |
| 「●月の1位の値を更新」や「観測史上1位の値を更新」した際に表示。→ 観測史上/同月 1位の値 更新状況 |