| 全国観測値ランキング (速報値) | 2026年1月21日 (水曜日) 15時20分 現在 |
| 午前0時55分に同20分の値で開始、以後、20分毎に35分前の値で更新、翌午前0時35分に24時00分の値で完了。 |
富士山・南鳥島・昭和基地(南極)は除く。 同地点で同値を記録した場合は、新しい方の時刻で更新される。 昨日までの極値は、最新のものを表示。 このページの値は速報値であるため、追って修正される可能性がある。 |  ランキング(スマホ版) |
| 大雪に関する注意情報 (気象庁) |
| [気象概況] 日本付近は25日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続く見込みです。東日本の上空約5000メートルには、25日頃にかけて断続的に氷点下40度以下の強い寒気が流れ込み、西日本の上空約1500メートルには、25日頃にかけて氷点下12度以下の強い寒気が流れ込むでしょう。特に、強い寒気が流れ込む22日は、北陸地方から山陰にかけての日本海側を中心に発達した雪雲が流れ込むため、降雪量がかなり多くなるでしょう。[雪の予想] 北日本から西日本では日本海側を中心に、山沿いや山地だけではなく、平地でも大雪となる所があり、短時間に降雪が強まるおそれがあります。また、普段雪の少ない太平洋側でも大雪となる所がある見込みです。21日6時から22日6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、北海道地方50センチ東北地方60センチ関東甲信地方50センチ北陸地方80センチ東海地方40センチ近畿地方70センチ中国地方70センチその後、22日6時から23日6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、北海道地方50センチ東北地方70センチ関東甲信地方30センチ北陸地方100センチ東海地方50センチ近畿地方70センチ中国地方50センチその後、23日6時から24日6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、北海道地方40センチ東北地方70センチ北陸地方70センチ東海地方50センチ近畿地方40センチその後も25日頃にかけて、強い冬型の気圧配置が続くため、北日本から西日本の日本海側を中心に大雪が続き、積雪がさらに増えるおそれがあります。[防災事項] 北日本から西日本では25日頃にかけて、大雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒し、電線や樹木への着雪やなだれに注意してください。特に、北陸地方、近畿地方、中国地方では、22日にかけて大雪に警戒してください。[補足事項] 今後発表する防災気象情報に留意してください。次の「大雪に関する全般気象情報」は、21日17時頃に発表する予定です。(2026年1月21日 4時57分) |
| 最高気温の高い順 | 2026年1月21日 (水曜日) 15時20分 現在 |
| 夏:灼熱地獄🥵 冬:暖かく快適😐 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの1月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| ℃ | 時刻 | 更新 | ℃ | 日付 | ℃ | 日付 |
| 1 | 父島 (ちちじま) | 東京都 | 21.7 | 11:04 | | 26.1 | 1988-01-05 | 34.1 | 2024-07-14 |
| 2 | 南大東 (みなみだいとう) | 沖縄県 | 20.3 | 09:43 | | 26.8 | 2016-01-06 | 35.3 | 1991-07-12 |
| 3 | 旧東 (きゅうとう) | 沖縄県 | 20.1 | 09:36 | | 26.5 | 2020-01-08 | 34.3 | 2024-08-13 |
| 4 | 北大東 (きただいとう) | 沖縄県 | 20.0 | 09:46 | | 26.4 | 2016-01-06 | 35.1 | 2024-08-16 |
| 5 | 与論島 (よろんじま) | 鹿児島県 | 17.6 | 11:55 | | 25.8 | 2023-01-14 | 34.9 | 2024-07-21 |
| 6 | 所野 (ところの) | 沖縄県 | 17.5 | 00:09 | | 27.1 | 2016-01-05 | 35.2 | 2020-07-23 |
| 7 | 仲筋 (なかすじ) | 沖縄県 | 17.1 | 11:21 | | 27.5 | 2016-01-29 | 35.4 | 2009-08-02 |
| 7 | 下地島 (しもじしま) | 沖縄県 | 17.1 | 12:21 | | 27.5 | 2016-01-29 | 36.1 | 2016-07-05 |
| 9 | 安次嶺 (あしみね) | 沖縄県 | 17.0 | 01:23 | | 27.6 | 2020-01-25 | 35.7 | 2024-07-15 |
| 10 | 波照間 (はてるま) | 沖縄県 | 16.9 | 10:05 | | 27.7 | 2019-01-11 | 35.7 | 2009-08-05 |
| 10 | 那覇 (なは) | 沖縄県 | 16.9 | 01:19 | | 27.0 | 2020-01-25 | 36.0 | 2024-07-19 |
| 11位以下も見る |
地点(平年差|前日差) 父島(+1.1|+0.5) 南大東(-0.7|-3.4) 旧東(-0.6|-3.3) 北大東(-0.8|-3.8) 与論島(-1.4|-2.8) 所野(-3.5|-3.3) 仲筋(-4.1|-2.8) 下地島(-4.0|-3.2) 安次嶺(-3.0|-2.8) 波照間(-4.5|-3.0) 那覇(-2.7|-2.7) |
昨日(1/20)のランキング 観測史上 最高気温 夏日:最高気温が25℃以上の日 真夏日:最高気温が30℃以上の日 猛暑日:最高気温が35℃以上の日 酷暑日:最高気温が40℃以上の日 |
| 最低気温の低い順 | 2026年1月21日 (水曜日) 15時20分 現在 |
| 夏:涼しく快適😐 冬:極寒地獄🥶 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの1月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| ℃ | 時刻 | 更新 | ℃ | 日付 | ℃ | 日付 |
| 1 | 陸別 (りくべつ) | 北海道 | -26.1 | 07:06 | | -33.2 | 2000-01-27 | -33.2 | 2000-01-27 |
| 2 | 生田原 (いくたはら) | 北海道 | -22.3 | 04:38 | | -31.0 | 1985-01-24 | -33.8 | 2020-02-09 |
| 3 | 厚真 (あつま) | 北海道 | -22.0 | 06:00 | | -27.5 | 1996-01-24 | -27.5 | 1996-01-24 |
| 4 | 阿寒湖畔 (あかんこはん) | 北海道 | -20.6 | 07:53 | | -30.2 | 1985-01-26 | -30.7 | 2019-02-09 |
| 5 | 薮川 (やぶかわ) | 岩手県 | -20.2 | 02:24 | | -26.6 | 1985-01-07 | -27.6 | 1988-02-17 |
| 6 | 標茶 (しべちゃ) | 北海道 | -20.1 | 07:21 | | -29.5 | 2000-01-27 | -29.5 | 2000-01-27 |
| 7 | 佐呂間 (さろま) | 北海道 | -20.0 | 05:31 | | -34.3 | 1985-01-25 | -35.4 | 1978-02-17 |
| 8 | 中杵臼 (なかきねうす) | 北海道 | -19.7 | 07:38 | | -25.3 | 2000-01-26 | -26.7 | 2010-02-04 |
| 9 | 滝上 (たきのうえ) | 北海道 | -19.5 | 05:18 | | -32.2 | 1985-01-24 | -35.2 | 1978-02-17 |
| 9 | 新和 (しんわ) | 北海道 | -19.5 | 06:20 | | -28.6 | 2000-01-26 | -29.2 | 1984-02-07 |
| 10位以下も見る |
地点(平年差|前日差) 陸別(-6.1|-7.4) 生田原(-5.3|-2.7) 厚真(-7.4|-6.9) 阿寒湖畔(-3.2|-10.5) 薮川(-6.5|-2.1) 標茶(-4.4|-8.6) 佐呂間(-3.7|-4.6) 中杵臼(-5.4|-0.9) 滝上(-3.6|-2.0) 新和(-4.2|-6.8)
|
昨日(1/20)のランキング 観測史上 最低気温 冬日:最低気温が0℃未満の日 真冬日:最高気温が0℃未満の日 |
| 最高気温の低い順 | 2026年1月21日 (水曜日) 15時20分 現在 |
| 夏:あまり暑くなく快適😐 冬:気温が上がらず地獄🥶 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの1月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| ℃ | 時刻 | 更新 | ℃ | 日付 | ℃ | 日付 |
| 1 | 酸ケ湯 (すかゆ) | 青森県 | -10.2 | 01:48 | | -14.6 | 1985-01-26 | -14.6 | 1985-01-26 |
| 2 | 鷲倉 (わしくら) | 福島県 | -8.0 | 12:40 | | -12.6 | 1985-01-30 | -13.0 | 1984-02-04 |
| 3 | 区界 (くざかい) | 岩手県 | -7.8 | 11:39 | | -12.0 | 1996-01-31 | -12.0 | 1996-01-31 |
| 4 | 薮川 (やぶかわ) | 岩手県 | -7.1 | 13:20 | | -12.1 | 1985-01-26 | -12.1 | 1985-01-26 |
| 5 | 上川 (かみかわ) | 北海道 | -6.9 | 11:42 | | -15.2 | 1979-01-12 | -15.2 | 1979-01-12 |
| 5 | 夕張 (ゆうばり) | 北海道 | -6.9 | 15:10 | | -12.9 | 2023-01-25 | -12.9 | 2023-01-25 |
| 7 | 白滝 (しらたき) | 北海道 | -6.8 | 12:23 | | -15.9 | 1996-01-31 | -15.9 | 1996-01-31 |
| 8 | 八幡平 (はちまんたい) | 秋田県 | -6.7 | 12:02 | | -11.4 | 1985-01-26 | -11.4 | 1985-01-26 |
| 9 | 真狩 (まっかり) | 北海道 | -6.5 | 12:06 | | -14.4 | 1979-01-11 | -14.6 | 1996-02-01 |
| 10 | 大滝 (おおたき) | 北海道 | -6.3 | 12:16 | | -13.4 | 1979-01-12 | -13.4 | 2001-02-03 |
| 最低気温の高い順 | 2026年1月21日 (水曜日) 15時20分 現在 |
| 夏:気温が下がらず不快🥵 冬:気温が下がらず快適😐 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの1月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| ℃ | 時刻 | 更新 | ℃ | 日付 | ℃ | 日付 |
| 1 | 北大東 (きただいとう) | 沖縄県 | 17.4 | 14:30 | | 21.5 | 2008-01-11 | 29.9 | 2024-07-14 |
| 2 | 南大東 (みなみだいとう) | 沖縄県 | 16.9 | 14:53 | | 21.9 | 1998-01-11 | 29.6 | 2017-08-05 |
| 3 | 旧東 (きゅうとう) | 沖縄県 | 16.8 | 11:55 | | 21.5 | 2006-01-20 | 29.6 | 2017-08-05 |
| 4 | 父島 (ちちじま) | 東京都 | 16.0 | 06:54 | | 21.9 | 2008-01-12 | 28.9 | 2020-09-03 |
| 5 | 波照間 (はてるま) | 沖縄県 | 15.2 | 06:17 | | 23.2 | 1989-01-08 | 29.5 | 2024-07-18 |
| 6 | 所野 (ところの) | 沖縄県 | 14.8 | 13:59 | | 22.5 | 2023-01-13 | 29.8 | 2024-06-30 |
| 7 | 石垣島 (いしがきじま) | 沖縄県 | 14.3 | 10:23 | | 23.2 | 2008-01-11 | 30.4 | 2024-07-18 |
| 7 | 西表島 (いりおもてじま) | 沖縄県 | 14.3 | 14:42 | | 22.8 | 2002-01-16 | 29.5 | 2024-06-30 |
| 9 | 伊原間 (いばるま) | 沖縄県 | 14.1 | 12:57 | | 23.1 | 2008-01-11 | 29.8 | 2024-07-15 |
| 9 | 仲筋 (なかすじ) | 沖縄県 | 14.1 | 09:28 | | 23.0 | 2008-01-11 | 29.7 | 2024-07-18 |
| 9 | 安次嶺 (あしみね) | 沖縄県 | 14.1 | 12:59 | | 21.8 | 2020-01-26 | 29.7 | 2017-08-04 |
| 9 | 那覇 (なは) | 沖縄県 | 14.1 | 12:04 | | 21.7 | 2020-01-26 | 29.7 | 2017-08-04 |
| 9 | 宮古島 (みやこじま) | 沖縄県 | 14.1 | 08:28 | | 22.7 | 1972-01-24 | 29.3 | 2017-08-08 |
| 熱帯夜:夜間(18時から翌午前6時)の最低気温が25℃以上 超熱帯夜:夜間の最低気温が30℃以上 |
| 最大風速の大きい順 | 2026年1月21日 (水曜日) 15時20分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの1月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| m/s | 時刻 | 更新 | m/s | 日付 | m/s | 日付 |
| 1 | 飛島 (とびしま) | 山形県 | 18.0 | 03:52 | | 31.9 | 2021-01-07 | 39.7 | 2012-04-04 |
| 2 | 種子島 (たねがしま) | 鹿児島県 | 17.1 | 15:06 | | 27.6 | 1959-01-17 | 42.5 | 1964-09-24 |
| 3 | 所野 (ところの) | 沖縄県 | 16.6 | 03:39 | | 21.8 | 2023-01-24 | 42.6 | 2015-09-28 |
| 4 | 八森 (はちもり) | 秋田県 | 16.3 | 02:41 | | 28.1 | 2021-01-07 | 28.1 | 2021-01-07 |
| 5 | 屋久島 (やくしま) | 鹿児島県 | 15.9 | 15:13 | | 27.1 | 1950-01-10 | 50.2 | 1964-09-24 |
| 6 | 宗谷岬 (そうやみさき) | 北海道 | 15.8 | 01:44 | | 32.2 | 2019-01-16 | 32.2 | 2019-01-16 |
| 7 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 | 15.5 | 00:03 | | 39.0 | 2007-01-07 | 40.0 | 1991-02-16 |
| 8 | 北原 (きたはら) | 沖縄県 | 15.4 | 10:19 | | 19.4 | 2023-01-24 | 48.1 | 2016-10-04 |
| 9 | 相川 (あいかわ) | 新潟県 | 15.3 | 01:06 | | 30.4 | 2010-01-13 | 31.3 | 1945-09-18 |
| 10 | 豊後高田 (ぶんごたかだ) | 大分県 | 14.8 | 15:02 | | 22.1 | 2023-01-24 | 25.0 | 1991-09-27 |
| 10 | 松浜 (まつはま) | 新潟県 | 14.8 | 08:11 | | 26.9 | 2010-01-13 | 26.9 | 2010-01-13 |
| 10 | 浜益 (はまます) | 北海道 | 14.8 | 00:55 | | 28.2 | 2013-01-03 | 28.2 | 2013-01-03 |
| 11位以下も見る |
| 昨日(1/20)のランキング 観測史上 最大風速 風力階級表 |
| 最大瞬間風速の大きい順 | 2026年1月21日 (水曜日) 15時20分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの1月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| m/s | 時刻 | 更新 | m/s | 日付 | m/s | 日付 |
| 1 | 飛島 (とびしま) | 山形県 | 26.0 | 03:47 | | 42.2 | 2021-01-07 | 51.1 | 2012-04-04 |
| 2 | 屋久島 (やくしま) | 鹿児島県 | 22.6 | 15:19 | | 42.0 | 1950-01-10 | 68.5 | 1964-09-24 |
| 3 | 弾崎 (はじきざき) | 新潟県 | 22.4 | 04:45 | | 34.3 | 2010-01-13 | 39.7 | 2017-10-23 |
| 4 | 秋田 (あきた) | 秋田県 | 22.2 | 10:25 | | 36.9 | 2021-01-07 | 51.4 | 1991-09-28 |
| 5 | 宗谷岬 (そうやみさき) | 北海道 | 21.5 | 01:18 | | 42.5 | 2019-01-16 | 42.5 | 2019-01-16 |
| 6 | 八森 (はちもり) | 秋田県 | 21.3 | 08:39 | | 42.4 | 2021-01-07 | 42.4 | 2021-01-07 |
| 7 | 種子島 (たねがしま) | 鹿児島県 | 21.1 | 15:01 | | 34.3 | 1987-01-13 | 60.0 | 1989-09-19 |
| 8 | にかほ (にかほ) | 秋田県 | 20.9 | 01:30 | | 33.5 | 2017-01-27 | 37.3 | 2015-02-13 |
| 9 | 瀬戸 (せと) | 愛媛県 | 20.4 | 15:10 | | 27.1 | 2020-01-08 | 43.5 | 2015-08-25 |
| 10 | 塩津 (しおつ) | 鳥取県 | 20.1 | 14:10 | | 25.5 | 2026-01-11 | 32.9 | 2025-02-05 |
| 11位以下も見る |
| 昨日(1/20)のランキング 観測史上 最大瞬間風速 風力階級表 |
| 1時間降水量の最大値の多い順(5mm以上) | 2026年1月21日 (水曜日) 15時20分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの1月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| mm | 時刻 | 更新 | mm | 日付 | mm | 日付 |
| 1 | 川谷 (かわだに) | 新潟県 | 6.5 | 12:20 | | 17.0 | 2012-01-27 | 58.0 | 2011-07-30 |
| 2 | 能生 (のう) | 新潟県 | 6.0 | 05:51 | | 18.5 | 2017-01-03 | 67.0 | 2012-10-11 |
| 3 | 香住 (かすみ) | 兵庫県 | 5.5 | 14:50 | | 14.0 | 2007-01-08 | 87.0 | 2004-08-14 |
| 4 | 父島 (ちちじま) | 東京都 | 5.0 | 01:30 | | 44.5 | 1979-01-31 | 79.0 | 2015-09-19 |
| 4 | 浦臼 (うらうす) | 北海道 | 5.0 | 01:05 | | 11.0 | 2005-01-30 | 52.5 | 2022-08-08 |
| 3時間降水量の最大値の多い順(5mm以上) | 2026年1月21日 (水曜日) 15時20分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの1月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| mm | 時刻 | 更新 | mm | 日付 | mm | 日付 |
| 1 | 川谷 (かわだに) | 新潟県 | 13.0 | 14:50 | | 39.0 | 1999-01-14 | 118.0 | 2011-07-30 |
| 2 | 能生 (のう) | 新潟県 | 11.0 | 07:00 | | 36.5 | 2020-01-30 | 118.0 | 2013-09-16 |
| 3 | 松代 (まつだい) | 新潟県 | 10.0 | 15:20 | | 30.0 | 1981-01-12 | 102.0 | 2011-07-30 |
| 4 | 唐津 (からつ) | 佐賀県 | 9.5 | 03:50 | | 30.0 | 2015-01-15 | 110.5 | 2014-08-22 |
| 4 | 十日町 (とおかまち) | 新潟県 | 9.5 | 15:20 | | 26.0 | 1981-01-11 | 155.0 | 2011-07-29 |
| 4 | 脇野沢 (わきのさわ) | 青森県 | 9.5 | 12:40 | | 31.0 | 2007-01-07 | 106.0 | 2005-09-18 |
| 7 | 浦臼 (うらうす) | 北海道 | 9.0 | 02:30 | | 27.0 | 2005-01-30 | 76.5 | 2011-08-14 |
| 8 | 香住 (かすみ) | 兵庫県 | 8.5 | 15:20 | | 29.0 | 2007-01-08 | 130.0 | 1985-09-11 |
| 8 | 肘折 (ひじおり) | 山形県 | 8.5 | 10:50 | | 20.0 | 1988-01-25 | 104.0 | 2016-08-22 |
| 10 | 羽幌 (はぼろ) | 北海道 | 8.0 | 02:50 | | 17.5 | 2011-01-06 | 81.0 | 1999-07-28 |
| 6時間降水量の最大値の多い順(5mm以上) | 2026年1月21日 (水曜日) 15時20分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの1月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| mm | 時刻 | 更新 | mm | 日付 | mm | 日付 |
| 1 | 川谷 (かわだに) | 新潟県 | 24.0 | 15:20 | | 63.0 | 1999-01-14 | 167.0 | 2005-06-28 |
| 2 | 能生 (のう) | 新潟県 | 16.0 | 10:50 | | 52.0 | 2023-01-01 | 172.5 | 2013-09-16 |
| 3 | 十日町 (とおかまち) | 新潟県 | 15.5 | 15:20 | | 37.0 | 2005-01-07 | 175.0 | 2011-07-29 |
| 4 | 松代 (まつだい) | 新潟県 | 15.0 | 15:20 | | 41.0 | 1981-01-12 | 153.0 | 2011-07-30 |
| 5 | 大湯 (おおゆ) | 新潟県 | 12.5 | 12:10 | | 38.0 | 1986-01-05 | 196.5 | 2011-07-30 |
| 5 | 小出 (こいで) | 新潟県 | 12.5 | 12:00 | | 42.0 | 2020-01-29 | 152.5 | 2017-07-18 |
| 5 | 肘折 (ひじおり) | 山形県 | 12.5 | 11:30 | | 30.0 | 2009-01-31 | 139.5 | 2016-08-22 |
| 8 | 守門 (すもん) | 新潟県 | 12.0 | 12:30 | | 34.0 | 1981-01-10 | 198.0 | 1998-08-04 |
| 8 | 湯野川 (ゆのかわ) | 青森県 | 12.0 | 11:00 | | 49.0 | 2007-01-07 | 113.5 | 2016-07-31 |
| 8 | 浦臼 (うらうす) | 北海道 | 12.0 | 05:30 | | 45.0 | 2005-01-30 | 112.0 | 1988-08-26 |
| 8 | 浜益 (はまます) | 北海道 | 12.0 | 05:10 | | 22.0 | 2006-01-03 | 107.0 | 2011-09-02 |
| 12時間降水量の最大値の多い順(5mm以上) | 2026年1月21日 (水曜日) 15時20分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの1月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| mm | 時刻 | 更新 | mm | 日付 | mm | 日付 |
| 1 | 川谷 (かわだに) | 新潟県 | 28.5 | 15:20 | | 94.0 | 1999-01-14 | 310.0 | 2005-06-28 |
| 2 | 上長田 (かみながた) | 岡山県 | 24.0 | 00:20 | | 91.5 | 2015-01-23 | 221.5 | 2013-07-15 |
| 3 | 松代 (まつだい) | 新潟県 | 22.5 | 15:20 | | 64.0 | 2010-01-14 | 241.0 | 2005-06-28 |
| 3 | 小出 (こいで) | 新潟県 | 22.5 | 15:20 | | 58.0 | 1983-01-10 | 195.0 | 2005-06-28 |
| 5 | 大湯 (おおゆ) | 新潟県 | 21.0 | 14:40 | | 52.0 | 2005-01-11 | 235.5 | 2011-07-30 |
| 6 | 十日町 (とおかまち) | 新潟県 | 20.5 | 15:20 | | 65.0 | 1981-01-11 | 243.0 | 2011-07-30 |
| 7 | 只見 (ただみ) | 福島県 | 20.0 | 11:20 | | 57.0 | 1986-01-09 | 404.0 | 2011-07-29 |
| 8 | 守門 (すもん) | 新潟県 | 18.5 | 15:00 | | 55.0 | 1986-01-09 | 210.0 | 1998-08-04 |
| 8 | 千軒 (せんげん) | 北海道 | 18.5 | 14:00 | | 72.0 | 1981-01-02 | 205.0 | 2017-09-18 |
| 10 | 能生 (のう) | 新潟県 | 17.5 | 15:20 | | 71.0 | 2021-01-10 | 242.0 | 2019-10-12 |
| 10 | 肘折 (ひじおり) | 山形県 | 17.5 | 15:00 | | 51.0 | 1988-01-26 | 220.0 | 2018-08-06 |
| 10 | 酸ケ湯 (すかゆ) | 青森県 | 17.5 | 08:30 | | 79.0 | 1981-01-08 | 176.5 | 2022-08-09 |
| 24時間降水量の最大値の多い順(5mm以上) | 2026年1月21日 (水曜日) 15時20分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの1月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| mm | 時刻 | 更新 | mm | 日付 | mm | 日付 |
| 1 | 上長田 (かみながた) | 岡山県 | 53.0 | 03:30 | | 96.5 | 2015-01-23 | 300.0 | 1990-09-20 |
| 2 | 渡嘉敷 (とかしき) | 沖縄県 | 43.5 | 02:50 | | 108.0 | 1987-01-03 | 506.0 | 1997-08-07 |
| 3 | 鹿野 (しかの) | 鳥取県 | 41.5 | 02:30 | | 116.0 | 2009-01-11 | 580.0 | 1987-10-17 |
| 4 | 小出 (こいで) | 新潟県 | 40.0 | 15:20 | | 90.0 | 1983-01-10 | 239.0 | 2005-06-28 |
| 5 | 大湯 (おおゆ) | 新潟県 | 37.5 | 15:10 | | 95.0 | 2005-01-11 | 294.0 | 2005-06-28 |
| 5 | 父島 (ちちじま) | 東京都 | 37.5 | 02:20 | | 85.0 | 2003-01-01 | 348.0 | 1997-11-07 |
| 7 | 宇奈月 (うなづき) | 富山県 | 37.0 | 00:10 | | 82.0 | 1989-01-21 | 287.0 | 1995-07-12 |
| 8 | 佐治 (さじ) | 鳥取県 | 35.5 | 03:50 | | 82.5 | 2024-01-21 | 515.0 | 2023-08-16 |
| 9 | 川谷 (かわだに) | 新潟県 | 35.0 | 15:20 | | 115.0 | 1999-01-14 | 335.0 | 2005-06-28 |
| 10 | 十日町 (とおかまち) | 新潟県 | 33.0 | 15:20 | | 107.0 | 1981-01-11 | 289.0 | 2011-07-30 |
| 11位以下も見る |
| 昨日(1/20)のランキング |
| 48時間降水量の最大値の多い順(5mm以上) | 2026年1月21日 (水曜日) 15時20分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの1月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| mm | 時刻 | 更新 | mm | 日付 | mm | 日付 |
| 1 | 荒沢 (あらさわ) | 山形県 | 62.0 | 12:20 | | 136.0 | 2007-01-08 | 335.5 | 2011-06-25 |
| 2 | 大湯 (おおゆ) | 新潟県 | 61.0 | 15:20 | | 143.0 | 2005-01-11 | 398.5 | 2011-07-30 |
| 3 | 川谷 (かわだに) | 新潟県 | 58.5 | 15:20 | | 167.0 | 1986-01-11 | 347.0 | 2005-06-29 |
| 4 | 上長田 (かみながた) | 岡山県 | 57.5 | 15:20 | | 104.0 | 1998-01-16 | 412.0 | 1990-09-20 |
| 5 | 鹿野 (しかの) | 鳥取県 | 55.0 | 15:20 | | 132.0 | 1998-01-16 | 623.0 | 1990-09-20 |
| 5 | 小出 (こいで) | 新潟県 | 55.0 | 15:20 | | 136.0 | 2005-01-12 | 345.0 | 2011-07-30 |
| 7 | 能生 (のう) | 新潟県 | 54.0 | 15:20 | | 189.5 | 2026-01-02 | 277.0 | 2019-10-13 |
| 8 | 宇奈月 (うなづき) | 富山県 | 53.0 | 15:20 | | 125.0 | 1989-01-21 | 335.0 | 1995-07-12 |
| 8 | 十日町 (とおかまち) | 新潟県 | 53.0 | 15:20 | | 163.0 | 1981-01-12 | 423.0 | 2011-07-30 |
| 10 | 松代 (まつだい) | 新潟県 | 51.0 | 15:20 | | 167.5 | 2010-01-15 | 286.5 | 2011-07-30 |
| 72時間降水量の最大値の多い順(5mm以上) | 2026年1月21日 (水曜日) 15時20分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの1月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| mm | 時刻 | 更新 | mm | 日付 | mm | 日付 |
| 1 | 荒沢 (あらさわ) | 山形県 | 62.5 | 15:20 | | 165.0 | 2007-01-09 | 337.5 | 2011-06-26 |
| 2 | 大湯 (おおゆ) | 新潟県 | 61.0 | 15:20 | | 196.0 | 2005-01-12 | 432.0 | 2011-07-30 |
| 3 | 川谷 (かわだに) | 新潟県 | 58.5 | 15:20 | | 213.5 | 2026-01-02 | 393.5 | 2011-07-30 |
| 4 | 上長田 (かみながた) | 岡山県 | 57.5 | 15:20 | | 108.0 | 1998-01-18 | 441.0 | 1990-09-20 |
| 5 | 鹿野 (しかの) | 鳥取県 | 55.0 | 15:20 | | 156.0 | 1989-01-15 | 642.0 | 1990-09-20 |
| 5 | 小出 (こいで) | 新潟県 | 55.0 | 15:20 | | 202.0 | 2005-01-13 | 400.5 | 2011-07-30 |
| 7 | 能生 (のう) | 新潟県 | 54.0 | 15:20 | | 216.5 | 2021-01-11 | 307.0 | 2019-10-15 |
| 8 | 宇奈月 (うなづき) | 富山県 | 53.0 | 15:20 | | 132.0 | 1995-01-06 | 372.0 | 1995-07-14 |
| 8 | 十日町 (とおかまち) | 新潟県 | 53.0 | 15:20 | | 223.0 | 1981-01-13 | 498.5 | 2011-07-30 |
| 10 | 松代 (まつだい) | 新潟県 | 51.0 | 15:20 | | 200.0 | 2010-01-16 | 333.5 | 2011-07-30 |
| 更新 |
| 「●月の1位の値を更新」や「観測史上1位の値を更新」した際に表示。→ 観測史上/同月 1位の値 更新状況 |