| 全国観測値ランキング (速報値) | 2026年8月14日 (金曜日) 11時00分 現在 |
| 午前0時55分に同20分の値で開始、以後、20分毎に35分前の値で更新、翌午前0時35分に24時00分の値で完了。 |
富士山・南鳥島・昭和基地(南極)は除く。 同地点で同値を記録した場合は、新しい方の時刻で更新される。 昨日までの極値は、最新のものを表示。 このページの値は速報値であるため、追って修正される可能性がある。 |  ランキング(スマホ版) |
| 注意解説情報(大雨・氾濫・落雷) (気象庁) |
| [気象概況] 関東甲信地方には、千島近海に中心をもつ高気圧の南側から暖かく湿った空気が流れ込んでいます。上空の寒気の影響も加わり、大気の状態が非常に不安定となっており、雷を伴って激しい雨の降っている所があります。また、13日からの大雨により、増水している河川や地盤の緩んでいる所があります。[雨の予想] 関東甲信地方では、引き続き15日にかけて、雷を伴った非常に激しい雨が降って大雨となる所があるでしょう。14日6時から15日6時までに予想される24時間降水量は多い所で、関東甲信地方150ミリ千葉県では13日からの大雨により、普段よりも少ない雨でも土砂災害や洪水災害の危険度が高まるおそれがあります。[防災事項] 千葉県では14日昼前にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。関東甲信地方では15日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。[補足事項] 今後発表する防災気象情報に留意してください。次の「全般気象解説情報(大雨・氾濫・落雷)」は、14日17時頃に発表する予定です。(2026年8月14日 5時19分) |
| 最高気温の高い順 | 2026年8月14日 (金曜日) 11時00分 現在 |
| 夏:灼熱地獄🥵 冬:暖かく快適😐 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの8月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| ℃ | 時刻 | 更新 | ℃ | 日付 | ℃ | 日付 |
| 1 | 友ケ島 (ともがしま) | 和歌山県 | 34.5 | 10:59 | | 39.4 | 2026-08-02 | 39.4 | 2026-08-02 |
| 2 | 堺 (さかい) | 大阪府 | 34.3 | 10:40 | | 39.7 | 2018-08-22 | 39.7 | 2018-08-22 |
| 3 | 枚方 (ひらかた) | 大阪府 | 34.0 | 10:42 | | 39.6 | 1994-08-08 | 39.8 | 2023-07-27 |
| 4 | かつらぎ (かつらぎ) | 和歌山県 | 33.8 | 10:54 | | 40.6 | 1994-08-08 | 40.6 | 1994-08-08 |
| 5 | 小浜 (おばま) | 福井県 | 33.7 | 11:00 | | 39.1 | 2022-08-01 | 39.1 | 2022-08-01 |
| 6 | 穴吹 (あなぶき) | 徳島県 | 33.4 | 10:58 | | 39.5 | 2025-08-06 | 39.5 | 2025-08-06 |
| 6 | 輪島 (わじま) | 石川県 | 33.4 | 10:35 | | 37.5 | 2019-08-15 | 38.6 | 2020-09-03 |
| 8 | 日田 (ひた) | 大分県 | 33.3 | 10:55 | | 39.9 | 2018-08-13 | 40.0 | 2026-07-27 |
| 9 | 大洲 (おおず) | 愛媛県 | 33.2 | 10:54 | | 38.3 | 2020-08-17 | 38.3 | 2020-08-17 |
| 9 | 秋田 (あきた) | 秋田県 | 33.2 | 10:21 | | 38.5 | 2023-08-23 | 38.5 | 2023-08-23 |
| 10位以下も見る |
| 「平年差」「前日差」は、14時観測分以降に表示されます。 |
昨日(8/13)のランキング 観測史上 最高気温 夏日:最高気温が25℃以上の日 真夏日:最高気温が30℃以上の日 猛暑日:最高気温が35℃以上の日 酷暑日:最高気温が40℃以上の日 |
| 最低気温の低い順 | 2026年8月14日 (金曜日) 11時00分 現在 |
| 夏:涼しく快適😐 冬:極寒地獄🥶 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの8月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| ℃ | 時刻 | 更新 | ℃ | 日付 | ℃ | 日付 |
| 1 | 阿寒湖畔 (あかんこはん) | 北海道 | 13.7 | 03:57 | | 3.2 | 1993-08-07 | -30.7 | 2019-02-09 |
| 2 | 開田高原 (かいだこうげん) | 長野県 | 14.0 | 05:57 | | 5.3 | 1981-08-06 | -22.0 | 1996-02-20 |
| 3 | 斜里 (しゃり) | 北海道 | 14.1 | 04:30 | | 4.2 | 2008-08-23 | -31.6 | 1978-02-17 |
| 4 | 宇登呂 (うとろ) | 北海道 | 14.3 | 04:24 | | 6.0 | 2015-08-30 | -20.9 | 2001-03-12 |
| 5 | 野辺山 (のべやま) | 長野県 | 15.0 | 04:42 | | 4.2 | 2018-08-18 | -26.0 | 2012-02-03 |
| 6 | 奥日光 (おくにっこう) | 栃木県 | 15.1 | 00:24 | | 6.0 | 1981-08-06 | -18.7 | 1984-03-15 |
| 7 | 薮川 (やぶかわ) | 岩手県 | 15.4 | 04:47 | | 3.1 | 2001-08-19 | -27.6 | 1988-02-17 |
| 8 | 上士幌 (かみしほろ) | 北海道 | 15.5 | 03:55 | | 5.1 | 2002-08-23 | -25.9 | 1978-02-17 |
| 8 | 草津 (くさつ) | 群馬県 | 15.5 | 03:02 | | 6.5 | 2018-08-18 | -15.9 | 1981-02-27 |
| 8 | 田代 (たしろ) | 群馬県 | 15.5 | 04:28 | | 4.7 | 2018-08-18 | -17.2 | 2014-02-11 |
| 9位以下も見る |
地点(平年差|前日差) 阿寒湖畔(-0.6|-4.0) 開田高原(-1.5|+3.2) 斜里(-1.0|-3.2) 宇登呂(-0.7|-3.1) 野辺山(-0.7|+2.7) 奥日光(-0.7|-0.5) 薮川(-0.2|-1.8) 上士幌(+0.2|-4.1) 草津(-0.9|-0.5) 田代(-0.6|+0.4)
|
昨日(8/13)のランキング 観測史上 最低気温 冬日:最低気温が0℃未満の日 真冬日:最高気温が0℃未満の日 |
| 最高気温の低い順 | 2026年8月14日 (金曜日) 11時00分 現在 |
| 夏:あまり暑くなく快適😐 冬:気温が上がらず地獄🥶 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの8月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| ℃ | 時刻 | 更新 | ℃ | 日付 | ℃ | 日付 |
| 1 | 田代 (たしろ) | 群馬県 | 19.0 | 10:20 | | 12.1 | 1992-08-04 | -11.6 | 1984-02-07 |
| 2 | 鷲倉 (わしくら) | 福島県 | 19.1 | 10:30 | | 10.9 | 2008-08-22 | -13.0 | 1984-02-04 |
| 3 | 奥日光 (おくにっこう) | 栃木県 | 21.0 | 10:56 | | 12.3 | 1996-08-27 | -12.7 | 1945-02-04 |
| 4 | 森野 (もりの) | 北海道 | 21.2 | 10:59 | | 14.0 | 1997-08-18 | -11.2 | 2019-02-08 |
| 5 | 登別 (のぼりべつ) | 北海道 | 21.4 | 10:28 | | 13.7 | 1980-08-16 | -11.4 | 2001-02-03 |
| 6 | 五十里 (いかり) | 栃木県 | 21.5 | 10:19 | | 15.4 | 1996-08-28 | -7.0 | 2023-01-25 |
| 7 | 支笏湖畔 (しこつこはん) | 北海道 | 21.6 | 11:00 | | 13.7 | 1997-08-18 | -12.0 | 1996-01-31 |
| 7 | 土呂部 (どろぶ) | 栃木県 | 21.6 | 10:57 | | 13.6 | 1996-08-28 | -8.9 | 2023-01-25 |
| 9 | 那須高原 (なすこうげん) | 栃木県 | 21.7 | 10:56 | | 14.1 | 1993-08-03 | -8.6 | 1984-02-07 |
| 10 | 白老 (しらおい) | 北海道 | 21.8 | 10:59 | | 14.4 | 1997-08-18 | -9.7 | 2001-02-03 |
| 最低気温の高い順 | 2026年8月14日 (金曜日) 11時00分 現在 |
| 夏:気温が下がらず不快🥵 冬:気温が下がらず快適😐 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの8月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| ℃ | 時刻 | 更新 | ℃ | 日付 | ℃ | 日付 |
| 1 | 石垣島 (いしがきじま) | 沖縄県 | 28.6 | 00:04 | | 29.7 | 2022-08-23 | 30.4 | 2024-07-18 |
| 2 | 波照間 (はてるま) | 沖縄県 | 28.1 | 06:20 | | 29.0 | 2022-08-23 | 29.5 | 2024-07-18 |
| 3 | 伊原間 (いばるま) | 沖縄県 | 28.0 | 00:33 | | 29.4 | 2016-08-01 | 29.8 | 2024-07-15 |
| 4 | 仲筋 (なかすじ) | 沖縄県 | 27.9 | 06:27 | | 29.6 | 2022-08-25 | 29.7 | 2024-07-18 |
| 5 | 下地島 (しもじしま) | 沖縄県 | 27.4 | 06:34 | | 29.5 | 2017-08-09 | 29.6 | 2014-07-05 |
| 6 | 所野 (ところの) | 沖縄県 | 27.2 | 06:31 | | 29.3 | 2007-08-12 | 29.8 | 2024-06-30 |
| 6 | 安次嶺 (あしみね) | 沖縄県 | 27.2 | 05:37 | | 29.7 | 2017-08-04 | 29.7 | 2017-08-04 |
| 6 | 笠利 (かさり) | 鹿児島県 | 27.2 | 05:44 | | 29.1 | 2024-08-05 | 29.4 | 2017-07-30 |
| 6 | 沖永良部 (おきのえらぶ) | 鹿児島県 | 27.2 | 04:59 | | 29.1 | 2024-08-05 | 29.2 | 2017-07-31 |
| 6 | 相川 (あいかわ) | 新潟県 | 27.2 | 05:11 | | 30.8 | 2019-08-15 | 30.8 | 2019-08-15 |
| 熱帯夜:夜間(18時から翌午前6時)の最低気温が25℃以上 超熱帯夜:夜間の最低気温が30℃以上 |
| 最大風速の大きい順 | 2026年8月14日 (金曜日) 11時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの8月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| m/s | 時刻 | 更新 | m/s | 日付 | m/s | 日付 |
| 1 | 羽田 (はねだ) | 東京都 | 14.3 | 00:18 | | 21.0 | 2003-08-09 | 34.8 | 2019-10-12 |
| 2 | 瀬戸 (せと) | 愛媛県 | 10.6 | 02:25 | | 39.0 | 2004-08-30 | 43.0 | 2004-09-07 |
| 2 | 本泊 (もとどまり) | 北海道 | 10.6 | 03:45 | | 17.7 | 2023-08-17 | 32.6 | 2015-10-02 |
| 4 | 成田 (なりた) | 千葉県 | 10.2 | 02:30 | | 23.7 | 2016-08-22 | 29.6 | 2019-09-09 |
| 4 | 大島北ノ山 (おおしまきたのやま) | 東京都 | 10.2 | 04:59 | | 27.0 | 2005-08-25 | 28.0 | 2008-04-08 |
| 6 | 石廊崎 (いろうざき) | 静岡県 | 9.7 | 09:51 | | 48.8 | 1959-08-14 | 48.8 | 1959-08-14 |
| 7 | 高松 (たかまつ) | 北海道 | 9.6 | 10:50 | | 24.8 | 2016-08-30 | 24.8 | 2016-08-30 |
| 8 | 千歳 (ちとせ) | 北海道 | 9.4 | 09:44 | | 18.6 | 2020-08-07 | 23.0 | 2004-09-08 |
| 9 | 寿都 (すっつ) | 北海道 | 9.1 | 09:52 | | 28.6 | 1919-08-18 | 49.8 | 1952-04-15 |
| 10 | 三宅島 (みやけじま) | 東京都 | 9.0 | 00:20 | | 31.4 | 1960-08-20 | 41.5 | 1949-10-28 |
| 11位以下も見る |
| 昨日(8/13)のランキング 観測史上 最大風速 風力階級表 |
| 最大瞬間風速の大きい順 | 2026年8月14日 (金曜日) 11時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの8月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| m/s | 時刻 | 更新 | m/s | 日付 | m/s | 日付 |
| 1 | 羽田 (はねだ) | 東京都 | 18.0 | 00:18 | | 26.8 | 2023-08-01 | 43.7 | 2019-10-12 |
| 2 | 寿都 (すっつ) | 北海道 | 15.5 | 10:31 | | 38.7 | 1970-08-16 | 53.2 | 1954-09-26 |
| 3 | 石廊崎 (いろうざき) | 静岡県 | 15.3 | 08:08 | | 64.0 | 1959-08-14 | 67.6 | 2004-10-09 |
| 4 | 稲取 (いなとり) | 静岡県 | 15.2 | 00:17 | | 30.8 | 2016-08-22 | 48.3 | 2019-09-08 |
| 5 | 狩川 (かりかわ) | 山形県 | 15.1 | 00:37 | | 28.7 | 2015-08-25 | 33.8 | 2017-04-18 |
| 6 | 倶知安 (くっちゃん) | 北海道 | 15.0 | 10:01 | | 33.6 | 1970-08-16 | 45.4 | 1954-09-27 |
| 7 | 本泊 (もとどまり) | 北海道 | 13.9 | 03:43 | | 28.8 | 2009-08-21 | 43.7 | 2015-10-02 |
| 8 | 成田 (なりた) | 千葉県 | 13.4 | 02:27 | | 36.0 | 2016-08-22 | 45.8 | 2019-09-09 |
| 8 | せたな (せたな) | 北海道 | 13.4 | 10:39 | | 36.5 | 2016-08-30 | 36.5 | 2016-08-30 |
| 10 | 大島 (おおしま) | 東京都 | 13.3 | 00:05 | | 57.0 | 2005-08-25 | 57.0 | 2005-08-25 |
| 10 | 江戸川臨海 (えどがわりんかい) | 東京都 | 13.3 | 01:16 | | 27.5 | 2016-08-22 | 43.8 | 2019-10-12 |
| 11位以下も見る |
| 昨日(8/13)のランキング 観測史上 最大瞬間風速 風力階級表 |
| 1時間降水量の最大値の多い順(5mm以上) | 2026年8月14日 (金曜日) 11時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの8月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| mm | 時刻 | 更新 | mm | 日付 | mm | 日付 |
| 1 | 美野里 (みのり) | 茨城県 | 47.5 | 02:38 | | 73.0 | 2011-08-11 | 73.0 | 2011-08-11 |
| 2 | 笠間 (かさま) | 茨城県 | 40.0 | 03:16 | | 81.5 | 2009-08-07 | 81.5 | 2009-08-07 |
| 3 | つくば (つくば) | 茨城県 | 33.5 | 01:40 | | 72.0 | 2005-08-08 | 72.0 | 2005-08-08 |
| 4 | 大能 (おおのう) | 茨城県 | 28.0 | 09:40 | | 69.0 | 2003-08-21 | 69.0 | 2003-08-21 |
| 4 | 広野 (ひろの) | 福島県 | 28.0 | 11:00 | | 42.0 | 1998-08-27 | 67.5 | 2013-04-07 |
| 6 | 徳田 (とくだ) | 茨城県 | 26.5 | 10:32 | | 62.0 | 2010-08-28 | 62.0 | 2010-08-28 |
| 7 | 茂原 (もばら) | 千葉県 | 25.5 | 00:01 | | 61.5 | 2012-08-06 | 78.0 | 2023-09-08 |
| 8 | 多度津 (たどつ) | 香川県 | 25.0 | 10:42 | | 53.0 | 2004-08-18 | 64.5 | 1978-09-05 |
| 9 | 横芝光 (よこしばひかり) | 千葉県 | 23.5 | 03:12 | | 45.5 | 2016-08-16 | 75.0 | 1999-10-27 |
| 10 | 蔵王 (ざおう) | 宮城県 | 21.5 | 00:02 | | 57.5 | 2014-08-07 | 57.5 | 2014-08-07 |
| 3時間降水量の最大値の多い順(5mm以上) | 2026年8月14日 (金曜日) 11時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの8月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| mm | 時刻 | 更新 | mm | 日付 | mm | 日付 |
| 1 | 千葉 (ちば) | 千葉県 | 117.5 | 00:10 | | 188.5 | 2026-08-13 | 188.5 | 2026-08-13 |
| 2 | 茂原 (もばら) | 千葉県 | 110.5 | 00:10 | | 142.0 | 2026-08-13 | 147.0 | 2023-09-08 |
| 3 | 館山 (たてやま) | 千葉県 | 98.0 | 00:10 | | 183.0 | 2026-08-13 | 183.0 | 2026-08-13 |
| 4 | 蔵王 (ざおう) | 宮城県 | 81.5 | 00:10 | 観測史上1位 | 79.5 | 2018-08-15 | 79.5 | 2018-08-15 |
| 5 | 大多喜 (おおたき) | 千葉県 | 74.0 | 00:10 | | 149.0 | 2001-08-11 | 191.0 | 2023-09-08 |
| 6 | 美野里 (みのり) | 茨城県 | 64.0 | 03:50 | | 96.0 | 1986-08-04 | 99.0 | 1994-09-29 |
| 7 | 勝浦 (かつうら) | 千葉県 | 58.0 | 00:10 | | 137.5 | 2021-08-08 | 163.0 | 2007-07-14 |
| 7 | 三宅島 (みやけじま) | 東京都 | 58.0 | 00:10 | | 131.5 | 2016-08-28 | 172.0 | 2007-10-27 |
| 9 | 牛久 (うしく) | 千葉県 | 54.5 | 00:10 | | 108.5 | 2011-08-26 | 139.5 | 2019-10-25 |
| 10 | 笠間 (かさま) | 茨城県 | 51.5 | 03:40 | | 98.0 | 2009-08-07 | 122.5 | 2025-09-05 |
| 6時間降水量の最大値の多い順(5mm以上) | 2026年8月14日 (金曜日) 11時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの8月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| mm | 時刻 | 更新 | mm | 日付 | mm | 日付 |
| 1 | 千葉 (ちば) | 千葉県 | 247.0 | 00:10 | | 293.0 | 2026-08-13 | 293.0 | 2026-08-13 |
| 2 | 館山 (たてやま) | 千葉県 | 205.0 | 00:40 | 8月の1位 | 123.0 | 2006-08-09 | 217.0 | 1996-09-22 |
| 3 | 茂原 (もばら) | 千葉県 | 193.0 | 00:30 | | 194.0 | 2026-08-13 | 278.0 | 2023-09-08 |
| 4 | 大多喜 (おおたき) | 千葉県 | 168.5 | 00:50 | | 197.0 | 2005-08-26 | 262.5 | 2023-09-08 |
| 5 | 佐倉 (さくら) | 千葉県 | 157.5 | 00:10 | | 211.5 | 2026-08-13 | 211.5 | 2026-08-13 |
| 6 | 牛久 (うしく) | 千葉県 | 147.5 | 00:10 | | 153.0 | 2026-08-13 | 219.5 | 2019-10-25 |
| 7 | 坂畑 (さかはた) | 千葉県 | 119.0 | 00:50 | | 236.0 | 1989-08-01 | 236.0 | 1989-08-01 |
| 8 | 蔵王 (ざおう) | 宮城県 | 105.0 | 00:30 | 8月の1位 | 84.5 | 2018-08-15 | 138.5 | 2019-10-13 |
| 9 | 船橋 (ふなばし) | 千葉県 | 84.5 | 00:10 | | 168.5 | 2026-08-13 | 201.5 | 2013-10-16 |
| 10 | 鋸南 (きょなん) | 千葉県 | 82.5 | 00:10 | | 254.0 | 1989-08-01 | 263.0 | 1996-09-22 |
| 12時間降水量の最大値の多い順(5mm以上) | 2026年8月14日 (金曜日) 11時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの8月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| mm | 時刻 | 更新 | mm | 日付 | mm | 日付 |
| 1 | 千葉 (ちば) | 千葉県 | 348.0 | 01:40 | 観測史上1位 | 176.0 | 1993-08-27 | 267.5 | 2013-10-16 |
| 2 | 佐倉 (さくら) | 千葉県 | 235.0 | 00:50 | 8月の1位 | 172.0 | 1986-08-05 | 256.5 | 2013-10-16 |
| 3 | 茂原 (もばら) | 千葉県 | 227.5 | 02:20 | 8月の1位 | 173.0 | 1989-08-01 | 371.5 | 2023-09-08 |
| 4 | 館山 (たてやま) | 千葉県 | 207.5 | 04:50 | 8月の1位 | 152.0 | 2005-08-26 | 300.0 | 1996-09-22 |
| 5 | 我孫子 (あびこ) | 千葉県 | 194.5 | 01:20 | 8月の1位 | 104.5 | 2021-08-15 | 221.0 | 2013-10-16 |
| 6 | 船橋 (ふなばし) | 千葉県 | 194.0 | 01:30 | 8月の1位 | 136.0 | 2003-08-15 | 249.0 | 2013-10-16 |
| 7 | 牛久 (うしく) | 千葉県 | 190.5 | 03:30 | | 207.0 | 1989-08-01 | 298.0 | 1996-09-22 |
| 8 | 大多喜 (おおたき) | 千葉県 | 181.0 | 03:30 | | 264.0 | 2005-08-26 | 328.0 | 2023-09-08 |
| 9 | 坂畑 (さかはた) | 千葉県 | 125.0 | 02:50 | | 312.0 | 1989-08-01 | 332.0 | 1996-09-22 |
| 10 | 蔵王 (ざおう) | 宮城県 | 117.5 | 06:00 | 8月の1位 | 93.0 | 2016-08-17 | 192.5 | 2019-10-13 |
| 24時間降水量の最大値の多い順(5mm以上) | 2026年8月14日 (金曜日) 11時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの8月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| mm | 時刻 | 更新 | mm | 日付 | mm | 日付 |
| 1 | 千葉 (ちば) | 千葉県 | 367.0 | 10:00 | 観測史上1位 | 202.0 | 1986-08-05 | 309.0 | 2013-10-16 |
| 2 | 佐倉 (さくら) | 千葉県 | 259.0 | 09:50 | 8月の1位 | 226.0 | 1986-08-05 | 301.5 | 2013-10-16 |
| 3 | 茂原 (もばら) | 千葉県 | 247.5 | 03:30 | | 249.0 | 1986-08-05 | 392.0 | 2023-09-09 |
| 4 | 牛久 (うしく) | 千葉県 | 233.0 | 04:00 | | 250.0 | 1989-08-01 | 321.0 | 1996-09-22 |
| 5 | 我孫子 (あびこ) | 千葉県 | 213.0 | 10:20 | 8月の1位 | 138.5 | 2021-08-15 | 252.0 | 2013-10-16 |
| 6 | 大多喜 (おおたき) | 千葉県 | 211.5 | 03:50 | | 308.0 | 2005-08-26 | 365.0 | 1996-09-22 |
| 7 | 館山 (たてやま) | 千葉県 | 211.0 | 09:20 | 8月の1位 | 207.0 | 1986-08-05 | 321.5 | 2013-10-16 |
| 8 | 船橋 (ふなばし) | 千葉県 | 210.0 | 06:40 | 8月の1位 | 179.0 | 2003-08-15 | 285.0 | 2013-10-16 |
| 9 | 門井 (かどい) | 茨城県 | 153.5 | 10:30 | | 259.0 | 1986-08-05 | 259.0 | 1986-08-05 |
| 10 | 坂畑 (さかはた) | 千葉県 | 149.0 | 04:30 | | 374.0 | 1989-08-01 | 374.0 | 1989-08-01 |
| 11位以下も見る |
| 昨日(8/13)のランキング |
| 48時間降水量の最大値の多い順(5mm以上) | 2026年8月14日 (金曜日) 11時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの8月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| mm | 時刻 | 更新 | mm | 日付 | mm | 日付 |
| 1 | 千葉 (ちば) | 千葉県 | 387.0 | 05:00 | 観測史上1位 | 227.0 | 2003-08-16 | 309.0 | 2013-10-17 |
| 2 | 佐倉 (さくら) | 千葉県 | 260.5 | 11:00 | 8月の1位 | 227.0 | 1986-08-05 | 301.5 | 2013-10-17 |
| 3 | 茂原 (もばら) | 千葉県 | 257.0 | 06:00 | 8月の1位 | 253.0 | 1986-08-06 | 405.0 | 2023-09-09 |
| 4 | 牛久 (うしく) | 千葉県 | 248.5 | 09:50 | | 265.0 | 1989-08-02 | 343.0 | 1996-07-10 |
| 5 | 館山 (たてやま) | 千葉県 | 230.5 | 00:40 | | 237.0 | 2003-08-16 | 322.0 | 1996-07-10 |
| 5 | 大多喜 (おおたき) | 千葉県 | 230.5 | 07:50 | | 340.0 | 2005-08-27 | 377.0 | 2023-09-09 |
| 7 | 寄居 (よりい) | 埼玉県 | 227.5 | 00:10 | | 362.0 | 1982-08-02 | 488.0 | 2019-10-13 |
| 8 | 坂畑 (さかはた) | 千葉県 | 225.5 | 04:40 | | 384.0 | 1989-08-02 | 387.5 | 2023-09-09 |
| 9 | 船橋 (ふなばし) | 千葉県 | 218.0 | 05:30 | 8月の1位 | 216.0 | 2003-08-16 | 285.0 | 2013-10-17 |
| 10 | 我孫子 (あびこ) | 千葉県 | 216.0 | 06:40 | 8月の1位 | 201.0 | 2021-08-15 | 256.5 | 2023-06-04 |
| 72時間降水量の最大値の多い順(5mm以上) | 2026年8月14日 (金曜日) 11時00分 現在 |
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの8月1位 | 昨日までの観測史上1位 |
| mm | 時刻 | 更新 | mm | 日付 | mm | 日付 |
| 1 | 千葉 (ちば) | 千葉県 | 425.0 | 11:00 | 観測史上1位 | 248.0 | 2003-08-17 | 309.0 | 2013-10-18 |
| 2 | 佐倉 (さくら) | 千葉県 | 278.0 | 11:00 | 8月の1位 | 237.0 | 1986-08-06 | 301.5 | 2013-10-18 |
| 3 | 茂原 (もばら) | 千葉県 | 273.5 | 11:00 | 8月の1位 | 253.0 | 1986-08-07 | 405.5 | 2023-09-09 |
| 4 | 牛久 (うしく) | 千葉県 | 267.0 | 11:00 | | 269.0 | 1989-08-02 | 393.0 | 1996-07-11 |
| 5 | 大多喜 (おおたき) | 千葉県 | 254.0 | 11:00 | | 343.0 | 2005-08-27 | 386.0 | 1996-07-11 |
| 6 | 坂畑 (さかはた) | 千葉県 | 253.0 | 11:00 | | 387.0 | 1989-08-02 | 390.5 | 2023-09-09 |
| 7 | 館山 (たてやま) | 千葉県 | 239.0 | 11:00 | | 249.0 | 2003-08-16 | 355.0 | 1996-07-11 |
| 8 | 寄居 (よりい) | 埼玉県 | 235.0 | 11:00 | | 393.0 | 1982-08-03 | 488.0 | 2019-10-14 |
| 9 | 船橋 (ふなばし) | 千葉県 | 234.0 | 11:00 | | 244.0 | 2003-08-17 | 285.0 | 2013-10-18 |
| 10 | 我孫子 (あびこ) | 千葉県 | 230.5 | 11:00 | 8月の1位 | 219.5 | 2021-08-15 | 256.5 | 2023-06-05 |
| 雪 |
| 最大積雪深の最終日(記録のある日)は 2026-05-01 です。 |
| 更新 |
| 「●月の1位の値を更新」や「観測史上1位の値を更新」した際に表示。→ 観測史上/同月 1位の値 更新状況 |