トップ 日付一覧 天気一覧と記号 ランキング(今日・現在) 冬日等 府県気象情報 観測所一覧 観測史上 |
最高気温・最低気温・最大風速・最大瞬間風速・積雪深 |
各日に於ける最高気温が1位の地点 (最新500日) | ||||||
最終更新:2024-12-09 21:00 最新の状況(20分毎に30分前の値)は全国観測値ランキングを参照のこと。 | ||||||
1位が複数地点ある場合は、記録した時刻の早い1地点を採用。 富士山・南鳥島・昭和基地(南極)は除く。 | ||||||
その日の2位以下の地点を見るには日付をクリック。 | ||||||
No | 日付 | 地点 | 都道府県 | ℃ | 時間 | 注 |
1 | 2024-12-09 | 所野 (ところの) | 沖縄県 | 23.4 | 13:35 | 5 |
2 | 2024-12-08 | 父島 (ちちじま) | 東京都 | 22.6 | 07:55 | |
3 | 2024-12-07 | 石垣島 (いしがきじま) | 沖縄県 | 25.2 | 13:06 | |
4 | 2024-12-06 | 北大東 (きただいとう) | 沖縄県 | 24.8 | 11:36 | |
5 | 2024-12-05 | 所野 (ところの) | 沖縄県 | 25.2 | 12:41 | |
6 | 2024-12-04 | 波照間 (はてるま) | 沖縄県 | 26.7 | 14:05 | |
7 | 2024-12-03 | 所野 (ところの) | 沖縄県 | 26.9 | 12:48 | |
8 | 2024-12-02 | 所野 (ところの) | 沖縄県 | 27.0 | 11:56 | |
9 | 2024-12-01 | 波照間 (はてるま) | 沖縄県 | 25.7 | 13:44 | |
10 | 2024-11-30 | 父島 (ちちじま) | 東京都 | 25.3 | 13:16 | |
11 | 2024-11-29 | 父島 (ちちじま) | 東京都 | 25.6 | 12:14 | |
12 | 2024-11-28 | 父島 (ちちじま) | 東京都 | 27.3 | 10:43 | |
13 | 2024-11-27 | 父島 (ちちじま) | 東京都 | 27.3 | 13:25 | |
14 | 2024-11-26 | 安次嶺 (あしみね) | 沖縄県 | 27.7 | 11:15 | |
15 | 2024-11-25 | 石垣島 (いしがきじま) | 沖縄県 | 28.1 | 14:20 | |
16 | 2024-11-24 | 盛山 (もりやま) | 沖縄県 | 26.8 | 13:37 | |
17 | 2024-11-23 | 父島 (ちちじま) | 東京都 | 26.1 | 08:36 | |
18 | 2024-11-22 | 父島 (ちちじま) | 東京都 | 26.1 | 11:41 | |
19 | 2024-11-21 | 父島 (ちちじま) | 東京都 | 27.0 | 11:44 | |
20 | 2024-11-20 | 北大東 (きただいとう) | 沖縄県 | 26.9 | 13:28 | |
21 | 2024-11-19 | 北大東 (きただいとう) | 沖縄県 | 27.7 | 10:18 | |
22 | 2024-11-18 | 父島 (ちちじま) | 東京都 | 28.5 | 13:04 | |
23 | 2024-11-17 | 鏡原 (かがみはら) | 沖縄県 | 30.0 | 12:12 | |
24 | 2024-11-16 | 南大東 (みなみだいとう) | 沖縄県 | 29.8 | 12:54 | |
25 | 2024-11-15 | 盛山 (もりやま) | 沖縄県 | 30.1 | 11:25 | |
26 | 2024-11-14 | 下地島 (しもじしま) | 沖縄県 | 31.1 | 12:11 | |
27 | 2024-11-13 | 波照間 (はてるま) | 沖縄県 | 30.0 | 14:00 | |
28 | 2024-11-12 | 南大東 (みなみだいとう) | 沖縄県 | 29.3 | 10:00 | |
29 | 2024-11-11 | 旧東 (きゅうとう) | 沖縄県 | 29.8 | 12:44 | |
30 | 2024-11-10 | 那覇 (なは) | 沖縄県 | 30.2 | 12:19 | |
31 | 2024-11-09 | 大原 (おおはら) | 沖縄県 | 30.5 | 12:20 | |
32 | 2024-11-08 | 下地島 (しもじしま) | 沖縄県 | 28.4 | 14:01 | |
33 | 2024-11-07 | 父島 (ちちじま) | 東京都 | 28.4 | 10:37 | |
34 | 2024-11-06 | 父島 (ちちじま) | 東京都 | 28.9 | 11:28 | |
35 | 2024-11-05 | 下地島 (しもじしま) | 沖縄県 | 29.6 | 11:38 | |
36 | 2024-11-04 | 南大東 (みなみだいとう) | 沖縄県 | 30.4 | 13:08 | |
37 | 2024-11-03 | 南大東 (みなみだいとう) | 沖縄県 | 30.5 | 13:14 | |
38 | 2024-11-02 | 屋久島 (やくしま) | 鹿児島県 | 32.2 | 11:07 | |
39 | 2024-11-01 | 南大東 (みなみだいとう) | 沖縄県 | 31.5 | 12:39 | |
40 | 2024-10-31 | 北大東 (きただいとう) | 沖縄県 | 31.4 | 12:17 | |
41 | 2024-10-30 | 南大東 (みなみだいとう) | 沖縄県 | 31.2 | 12:56 | |
42 | 2024-10-29 | 南大東 (みなみだいとう) | 沖縄県 | 30.9 | 13:02 | |
43 | 2024-10-28 | 北大東 (きただいとう) | 沖縄県 | 31.0 | 12:29 | |
44 | 2024-10-27 | 石垣島 (いしがきじま) | 沖縄県 | 31.9 | 13:10 | |
45 | 2024-10-26 | 仲筋 (なかすじ) | 沖縄県 | 31.8 | 14:14 | |
46 | 2024-10-25 | 石垣島 (いしがきじま) | 沖縄県 | 31.7 | 12:30 | |
47 | 2024-10-24 | 南大東 (みなみだいとう) | 沖縄県 | 31.0 | 13:08 | |
48 | 2024-10-23 | 郡家 (ぐんげ) | 兵庫県 | 31.1 | 11:54 | |
49 | 2024-10-22 | 石垣島 (いしがきじま) | 沖縄県 | 32.2 | 13:07 | |
50 | 2024-10-21 | 安次嶺 (あしみね) | 沖縄県 | 31.8 | 12:19 | |
51 | 2024-10-20 | 北大東 (きただいとう) | 沖縄県 | 31.5 | 11:45 | |
52 | 2024-10-19 | 石垣島 (いしがきじま) | 沖縄県 | 32.3 | 13:52 | |
53 | 2024-10-18 | 水俣 (みなまた) | 熊本県 | 32.8 | 13:24 | |
54 | 2024-10-17 | 伊原間 (いばるま) | 沖縄県 | 32.2 | 11:44 | |
55 | 2024-10-16 | 甲佐 (こうさ) | 熊本県 | 32.8 | 13:29 | |
56 | 2024-10-15 | 石垣島 (いしがきじま) | 沖縄県 | 31.8 | 14:04 | |
57 | 2024-10-14 | 与那国島 (よなぐにじま) | 沖縄県 | 31.8 | 12:24 | |
58 | 2024-10-13 | 安次嶺 (あしみね) | 沖縄県 | 31.7 | 12:16 | |
59 | 2024-10-12 | 父島 (ちちじま) | 東京都 | 30.9 | 12:40 | |
60 | 2024-10-11 | 北大東 (きただいとう) | 沖縄県 | 30.7 | 12:00 | |
61 | 2024-10-10 | 旧東 (きゅうとう) | 沖縄県 | 30.1 | 14:26 | |
62 | 2024-10-09 | 南大東 (みなみだいとう) | 沖縄県 | 30.8 | 11:40 | |
63 | 2024-10-08 | 南大東 (みなみだいとう) | 沖縄県 | 31.1 | 13:36 | |
64 | 2024-10-07 | 肝付前田 (きもつきまえだ) | 鹿児島県 | 32.5 | 13:14 | |
65 | 2024-10-06 | 甲佐 (こうさ) | 熊本県 | 32.3 | 13:57 | |
66 | 2024-10-05 | 石垣島 (いしがきじま) | 沖縄県 | 32.3 | 12:37 | |
67 | 2024-10-04 | 下地島 (しもじしま) | 沖縄県 | 32.1 | 13:24 | |
68 | 2024-10-03 | 安次嶺 (あしみね) | 沖縄県 | 32.3 | 12:10 | |
69 | 2024-10-02 | 越谷 (こしがや) | 埼玉県 | 33.3 | 13:23 | |
70 | 2024-10-01 | 豊田 (とよた) | 愛知県 | 34.1 | 14:56 | |
71 | 2024-09-30 | 甲佐 (こうさ) | 熊本県 | 33.3 | 14:16 | |
72 | 2024-09-29 | 甲佐 (こうさ) | 熊本県 | 34.3 | 13:34 | |
73 | 2024-09-28 | 大村 (おおむら) | 長崎県 | 33.1 | 13:38 | |
74 | 2024-09-27 | 江川崎 (えかわさき) | 高知県 | 34.4 | 13:46 | |
75 | 2024-09-26 | 太宰府 (だざいふ) | 福岡県 | 34.0 | 14:30 | |
76 | 2024-09-25 | 石垣島 (いしがきじま) | 沖縄県 | 32.6 | 13:24 | |
77 | 2024-09-24 | 大原 (おおはら) | 沖縄県 | 33.0 | 14:17 | |
78 | 2024-09-23 | 伊原間 (いばるま) | 沖縄県 | 33.7 | 14:43 | |
79 | 2024-09-22 | 北大東 (きただいとう) | 沖縄県 | 33.7 | 13:32 | |
80 | 2024-09-21 | 紀伊長島 (きいながしま) | 三重県 | 36.7 | 14:22 | |
81 | 2024-09-20 | 静岡 (しずおか) | 静岡県 | 39.2 | 12:46 | |
82 | 2024-09-19 | 太宰府 (だざいふ) | 福岡県 | 38.3 | 13:53 | |
83 | 2024-09-18 | 舞鶴 (まいづる) | 京都府 | 37.9 | 13:05 | |
84 | 2024-09-17 | 朝倉 (あさくら) | 福岡県 | 37.8 | 14:41 | |
85 | 2024-09-16 | 加計 (かけ) | 広島県 | 38.5 | 13:55 | |
86 | 2024-09-15 | 朝倉 (あさくら) | 福岡県 | 38.2 | 12:38 | |
87 | 2024-09-14 | 口之津 (くちのつ) | 長崎県 | 37.8 | 12:28 | |
88 | 2024-09-13 | 太宰府 (だざいふ) | 福岡県 | 37.1 | 13:28 | |
89 | 2024-09-12 | 園部 (そのべ) | 京都府 | 37.8 | 14:07 | |
90 | 2024-09-11 | 日田 (ひた) | 大分県 | 37.8 | 13:57 | |
91 | 2024-09-10 | 新津 (にいつ) | 新潟県 | 37.2 | 13:37 | |
92 | 2024-09-09 | 堺 (さかい) | 大阪府 | 37.3 | 13:55 | |
93 | 2024-09-08 | 熊本 (くまもと) | 熊本県 | 36.9 | 13:45 | |
94 | 2024-09-07 | 揖斐川 (いびがわ) | 岐阜県 | 36.7 | 14:29 | |
95 | 2024-09-06 | 久留米 (くるめ) | 福岡県 | 36.2 | 15:04 | |
96 | 2024-09-05 | 久留米 (くるめ) | 福岡県 | 35.6 | 15:20 | |
97 | 2024-09-04 | 広瀬 (ひろせ) | 山口県 | 35.3 | 13:14 | |
98 | 2024-09-03 | 肝付前田 (きもつきまえだ) | 鹿児島県 | 35.1 | 13:33 | |
99 | 2024-09-02 | 桐生 (きりゅう) | 群馬県 | 36.5 | 13:42 | |
100 | 2024-09-01 | 加計 (かけ) | 広島県 | 36.0 | 14:42 | |
101 | 2024-08-31 | 高知 (こうち) | 高知県 | 36.1 | 13:58 | |
102 | 2024-08-30 | 三条 (さんじょう) | 新潟県 | 37.5 | 14:24 | |
103 | 2024-08-29 | 石垣島 (いしがきじま) | 沖縄県 | 33.8 | 13:20 | |
104 | 2024-08-28 | 福崎 (ふくさき) | 兵庫県 | 36.1 | 12:46 | |
105 | 2024-08-27 | 富山 (とやま) | 富山県 | 38.5 | 12:51 | |
106 | 2024-08-26 | 白石 (しろいし) | 佐賀県 | 37.9 | 15:56 | |
107 | 2024-08-25 | 甲佐 (こうさ) | 熊本県 | 37.7 | 13:22 | |
108 | 2024-08-24 | 甲佐 (こうさ) | 熊本県 | 38.9 | 14:12 | |
109 | 2024-08-23 | 豊岡 (とよおか) | 兵庫県 | 39.7 | 13:21 | |
110 | 2024-08-22 | 鳥取 (とっとり) | 鳥取県 | 39.4 | 14:04 | |
111 | 2024-08-21 | 津和野 (つわの) | 島根県 | 38.9 | 13:40 | |
112 | 2024-08-20 | 八代 (やつしろ) | 熊本県 | 38.7 | 14:59 | |
113 | 2024-08-19 | 前原 (まえばる) | 福岡県 | 38.1 | 13:24 | |
114 | 2024-08-18 | 西脇 (にしわき) | 兵庫県 | 39.2 | 13:35 | |
115 | 2024-08-17 | 江川崎 (えかわさき) | 高知県 | 39.6 | 12:35 | |
116 | 2024-08-16 | 美濃 (みの) | 岐阜県 | 40.0 | 13:33 | |
117 | 2024-08-15 | 加計 (かけ) | 広島県 | 39.5 | 14:28 | |
118 | 2024-08-14 | 西脇 (にしわき) | 兵庫県 | 39.5 | 12:47 | |
119 | 2024-08-13 | 西脇 (にしわき) | 兵庫県 | 39.5 | 13:42 | |
120 | 2024-08-12 | 桐生 (きりゅう) | 群馬県 | 39.7 | 13:56 | |
121 | 2024-08-11 | 江川崎 (えかわさき) | 高知県 | 38.8 | 13:21 | |
122 | 2024-08-10 | 豊田 (とよた) | 愛知県 | 38.5 | 15:06 | |
123 | 2024-08-09 | 桑名 (くわな) | 三重県 | 40.4 | 14:22 | |
124 | 2024-08-08 | 江川崎 (えかわさき) | 高知県 | 39.9 | 13:24 | |
125 | 2024-08-07 | 桑名 (くわな) | 三重県 | 38.8 | 14:29 | |
126 | 2024-08-06 | 京田辺 (きょうたなべ) | 京都府 | 39.0 | 13:53 | |
127 | 2024-08-05 | 久留米 (くるめ) | 福岡県 | 39.5 | 14:17 | |
128 | 2024-08-04 | 江川崎 (えかわさき) | 高知県 | 39.2 | 13:37 | |
129 | 2024-08-03 | 江川崎 (えかわさき) | 高知県 | 39.8 | 13:24 | |
130 | 2024-08-02 | 風屋 (かぜや) | 奈良県 | 39.9 | 14:19 | |
131 | 2024-08-01 | 加計 (かけ) | 広島県 | 39.1 | 14:16 | |
132 | 2024-07-31 | 紀伊長島 (きいながしま) | 三重県 | 38.7 | 13:45 | |
133 | 2024-07-30 | 犬飼 (いぬかい) | 大分県 | 39.2 | 14:13 | |
134 | 2024-07-29 | 佐野 (さの) | 栃木県 | 41.0 | 14:00 | |
135 | 2024-07-28 | 牛久 (うしく) | 千葉県 | 39.8 | 14:41 | |
136 | 2024-07-27 | 上北山 (かみきたやま) | 奈良県 | 38.6 | 12:33 | |
137 | 2024-07-26 | 寄居 (よりい) | 埼玉県 | 38.8 | 13:08 | |
138 | 2024-07-25 | 日田 (ひた) | 大分県 | 39.0 | 12:50 | |
139 | 2024-07-24 | 静岡 (しずおか) | 静岡県 | 38.8 | 14:00 | |
140 | 2024-07-23 | 牛久 (うしく) | 千葉県 | 39.0 | 12:37 | |
141 | 2024-07-22 | 勝沼 (かつぬま) | 山梨県 | 39.6 | 15:07 | |
142 | 2024-07-21 | 天竜 (てんりゅう) | 静岡県 | 38.5 | 14:11 | |
143 | 2024-07-20 | 静岡 (しずおか) | 静岡県 | 38.9 | 13:34 | |
144 | 2024-07-19 | 日向 (ひゅうが) | 宮崎県 | 37.9 | 13:58 | |
145 | 2024-07-18 | 多治見 (たじみ) | 岐阜県 | 36.5 | 14:49 | |
146 | 2024-07-17 | 太宰府 (だざいふ) | 福岡県 | 36.7 | 14:45 | |
147 | 2024-07-16 | 西表島 (いりおもてじま) | 沖縄県 | 35.5 | 12:54 | |
148 | 2024-07-15 | 安次嶺 (あしみね) | 沖縄県 | 35.7 | 13:24 | |
149 | 2024-07-14 | 北大東 (きただいとう) | 沖縄県 | 35.1 | 13:57 | |
150 | 2024-07-13 | 名瀬 (なぜ) | 鹿児島県 | 35.8 | 12:20 | |
151 | 2024-07-12 | 仲筋 (なかすじ) | 沖縄県 | 35.1 | 14:23 | |
152 | 2024-07-11 | 名瀬 (なぜ) | 鹿児島県 | 35.6 | 13:17 | |
153 | 2024-07-10 | 牛久 (うしく) | 千葉県 | 36.5 | 12:32 | |
154 | 2024-07-09 | 日向 (ひゅうが) | 宮崎県 | 38.5 | 14:12 | |
155 | 2024-07-08 | 新宮 (しんぐう) | 和歌山県 | 39.6 | 13:29 | |
156 | 2024-07-07 | 静岡 (しずおか) | 静岡県 | 40.0 | 13:18 | |
157 | 2024-07-06 | 江川崎 (えかわさき) | 高知県 | 37.8 | 15:55 | |
158 | 2024-07-05 | 粥見 (かゆみ) | 三重県 | 39.7 | 13:37 | |
159 | 2024-07-04 | 静岡 (しずおか) | 静岡県 | 39.3 | 13:21 | |
160 | 2024-07-03 | 江川崎 (えかわさき) | 高知県 | 37.1 | 14:24 | |
161 | 2024-07-02 | 赤江 (あかえ) | 宮崎県 | 36.1 | 14:23 | |
162 | 2024-07-01 | 名瀬 (なぜ) | 鹿児島県 | 35.8 | 12:49 | |
163 | 2024-06-30 | 高松 (たかまつ) | 香川県 | 34.6 | 13:13 | |
164 | 2024-06-29 | 名瀬 (なぜ) | 鹿児島県 | 34.7 | 12:52 | |
165 | 2024-06-28 | 波照間 (はてるま) | 沖縄県 | 34.1 | 15:42 | |
166 | 2024-06-27 | 西表島 (いりおもてじま) | 沖縄県 | 33.6 | 15:24 | |
167 | 2024-06-26 | 静岡 (しずおか) | 静岡県 | 35.8 | 13:28 | |
168 | 2024-06-25 | 静岡 (しずおか) | 静岡県 | 35.6 | 12:44 | |
169 | 2024-06-24 | 佐野 (さの) | 栃木県 | 36.8 | 14:28 | |
170 | 2024-06-23 | 屋久島 (やくしま) | 鹿児島県 | 34.6 | 11:31 | |
171 | 2024-06-22 | 波照間 (はてるま) | 沖縄県 | 34.2 | 13:13 | |
172 | 2024-06-21 | 波照間 (はてるま) | 沖縄県 | 34.6 | 13:39 | |
173 | 2024-06-20 | 新津 (にいつ) | 新潟県 | 34.7 | 13:31 | |
174 | 2024-06-19 | 太宰府 (だざいふ) | 福岡県 | 34.8 | 14:11 | |
175 | 2024-06-18 | 日田 (ひた) | 大分県 | 31.6 | 15:35 | |
176 | 2024-06-17 | 館林 (たてばやし) | 群馬県 | 32.6 | 13:16 | |
177 | 2024-06-16 | 梁川 (やながわ) | 福島県 | 34.2 | 14:02 | |
178 | 2024-06-15 | 長岡 (ながおか) | 新潟県 | 35.4 | 13:03 | |
179 | 2024-06-14 | 京都 (きょうと) | 京都府 | 35.9 | 14:59 | |
180 | 2024-06-13 | 久留米 (くるめ) | 福岡県 | 35.0 | 14:34 | |
181 | 2024-06-12 | 梁川 (やながわ) | 福島県 | 35.2 | 13:55 | |
182 | 2024-06-11 | 桐生 (きりゅう) | 群馬県 | 33.2 | 15:52 | |
183 | 2024-06-10 | 波照間 (はてるま) | 沖縄県 | 32.3 | 14:07 | |
184 | 2024-06-09 | 波照間 (はてるま) | 沖縄県 | 32.5 | 14:21 | |
185 | 2024-06-08 | 波照間 (はてるま) | 沖縄県 | 32.9 | 14:28 | |
186 | 2024-06-07 | 加計 (かけ) | 広島県 | 31.6 | 13:24 | |
187 | 2024-06-06 | 波照間 (はてるま) | 沖縄県 | 31.0 | 13:15 | |
188 | 2024-06-05 | 多治見 (たじみ) | 岐阜県 | 30.5 | 14:46 | |
189 | 2024-06-04 | 加久藤 (かくとう) | 宮崎県 | 29.9 | 13:57 | |
190 | 2024-06-03 | 加久藤 (かくとう) | 宮崎県 | 29.0 | 14:56 | |
191 | 2024-06-02 | 波照間 (はてるま) | 沖縄県 | 31.1 | 10:24 | |
192 | 2024-06-01 | 波照間 (はてるま) | 沖縄県 | 33.4 | 14:24 | |
193 | 2024-05-31 | 波照間 (はてるま) | 沖縄県 | 33.3 | 13:50 | |
194 | 2024-05-30 | 下地島 (しもじしま) | 沖縄県 | 30.9 | 13:56 | |
195 | 2024-05-29 | 高知 (こうち) | 高知県 | 30.9 | 14:03 | |
196 | 2024-05-28 | 旧東 (きゅうとう) | 沖縄県 | 31.3 | 12:40 | |
197 | 2024-05-27 | 日向 (ひゅうが) | 宮崎県 | 32.9 | 13:39 | |
198 | 2024-05-26 | 米子 (よなご) | 鳥取県 | 32.5 | 14:47 | |
199 | 2024-05-25 | 上 (うえ) | 熊本県 | 33.3 | 13:47 | |
200 | 2024-05-24 | 桐生 (きりゅう) | 群馬県 | 34.1 | 14:29 | |
201 | 2024-05-23 | 波照間 (はてるま) | 沖縄県 | 31.8 | 14:38 | |
202 | 2024-05-22 | 伊原間 (いばるま) | 沖縄県 | 30.3 | 15:15 | |
203 | 2024-05-21 | さつま柏原 (さつまかしわばる) | 鹿児島県 | 32.7 | 12:46 | |
204 | 2024-05-20 | 加計 (かけ) | 広島県 | 32.4 | 12:21 | |
205 | 2024-05-19 | 久留米 (くるめ) | 福岡県 | 31.9 | 15:28 | |
206 | 2024-05-18 | 日田 (ひた) | 大分県 | 32.6 | 14:34 | |
207 | 2024-05-17 | 父島 (ちちじま) | 東京都 | 29.3 | 12:17 | |
208 | 2024-05-16 | 小出 (こいで) | 新潟県 | 30.2 | 13:34 | |
209 | 2024-05-15 | 三戸 (さんのへ) | 青森県 | 29.2 | 13:15 | |
210 | 2024-05-14 | 日田 (ひた) | 大分県 | 29.8 | 15:20 | |
211 | 2024-05-13 | 石垣島 (いしがきじま) | 沖縄県 | 27.9 | 00:25 | |
212 | 2024-05-12 | 波照間 (はてるま) | 沖縄県 | 31.7 | 12:16 | |
213 | 2024-05-11 | 長野 (ながの) | 長野県 | 31.8 | 15:36 | |
214 | 2024-05-10 | 日田 (ひた) | 大分県 | 29.7 | 14:44 | |
215 | 2024-05-09 | 石垣島 (いしがきじま) | 沖縄県 | 27.5 | 16:00 | |
216 | 2024-05-08 | 石垣島 (いしがきじま) | 沖縄県 | 29.5 | 13:14 | |
217 | 2024-05-07 | 石垣島 (いしがきじま) | 沖縄県 | 30.8 | 13:05 | |
218 | 2024-05-06 | 波照間 (はてるま) | 沖縄県 | 33.1 | 13:59 | |
219 | 2024-05-05 | 加賀中津原 (かがなかつはら) | 石川県 | 33.8 | 13:59 | |
220 | 2024-05-04 | 豊岡 (とよおか) | 兵庫県 | 32.1 | 14:34 | |
221 | 2024-05-03 | 石垣島 (いしがきじま) | 沖縄県 | 29.9 | 14:05 | |
222 | 2024-05-02 | 父島 (ちちじま) | 東京都 | 27.7 | 12:07 | |
223 | 2024-05-01 | 北大東 (きただいとう) | 沖縄県 | 29.9 | 15:06 | |
224 | 2024-04-30 | 波照間 (はてるま) | 沖縄県 | 31.4 | 13:09 | |
225 | 2024-04-29 | 伊原間 (いばるま) | 沖縄県 | 32.8 | 14:31 | |
226 | 2024-04-28 | 梁川 (やながわ) | 福島県 | 32.3 | 14:47 | |
227 | 2024-04-27 | 三戸 (さんのへ) | 青森県 | 31.2 | 11:52 | |
228 | 2024-04-26 | 波照間 (はてるま) | 沖縄県 | 31.4 | 14:37 | |
229 | 2024-04-25 | 勝沼 (かつぬま) | 山梨県 | 29.6 | 16:15 | |
230 | 2024-04-24 | 神門 (みかど) | 宮崎県 | 28.2 | 12:54 | |
231 | 2024-04-23 | 波照間 (はてるま) | 沖縄県 | 30.8 | 14:32 | |
232 | 2024-04-22 | 波照間 (はてるま) | 沖縄県 | 31.4 | 15:29 | |
233 | 2024-04-21 | 伊原間 (いばるま) | 沖縄県 | 31.5 | 16:05 | |
234 | 2024-04-20 | 盛山 (もりやま) | 沖縄県 | 31.2 | 13:28 | |
235 | 2024-04-19 | 加計 (かけ) | 広島県 | 30.1 | 13:36 | |
236 | 2024-04-18 | 波照間 (はてるま) | 沖縄県 | 27.9 | 08:06 | |
237 | 2024-04-17 | 波照間 (はてるま) | 沖縄県 | 31.6 | 13:36 | |
238 | 2024-04-16 | 波照間 (はてるま) | 沖縄県 | 30.9 | 13:55 | |
239 | 2024-04-15 | 三条 (さんじょう) | 新潟県 | 32.5 | 14:27 | |
240 | 2024-04-14 | 波照間 (はてるま) | 沖縄県 | 30.1 | 14:07 | |
241 | 2024-04-13 | 波照間 (はてるま) | 沖縄県 | 29.3 | 11:55 | |
242 | 2024-04-12 | 波照間 (はてるま) | 沖縄県 | 29.3 | 15:51 | |
243 | 2024-04-11 | 西表島 (いりおもてじま) | 沖縄県 | 28.8 | 14:10 | |
244 | 2024-04-10 | 与那国島 (よなぐにじま) | 沖縄県 | 27.1 | 11:47 | |
245 | 2024-04-09 | 南大東 (みなみだいとう) | 沖縄県 | 26.8 | 11:50 | |
246 | 2024-04-08 | 波照間 (はてるま) | 沖縄県 | 30.6 | 14:25 | |
247 | 2024-04-07 | 南大東 (みなみだいとう) | 沖縄県 | 28.2 | 11:41 | |
248 | 2024-04-06 | 旧東 (きゅうとう) | 沖縄県 | 27.9 | 14:31 | |
249 | 2024-04-05 | 石垣島 (いしがきじま) | 沖縄県 | 29.8 | 12:51 | |
250 | 2024-04-04 | 西表島 (いりおもてじま) | 沖縄県 | 30.2 | 14:17 | |
251 | 2024-04-03 | 波照間 (はてるま) | 沖縄県 | 30.0 | 13:58 | |
252 | 2024-04-02 | 伊原間 (いばるま) | 沖縄県 | 29.6 | 12:27 | |
253 | 2024-04-01 | 油津 (あぶらつ) | 宮崎県 | 28.7 | 15:01 | |
254 | 2024-03-31 | 伊原間 (いばるま) | 沖縄県 | 29.3 | 13:29 | |
255 | 2024-03-30 | 南部 (なんぶ) | 山梨県 | 27.8 | 14:45 | |
256 | 2024-03-29 | 赤江 (あかえ) | 宮崎県 | 26.5 | 15:27 | |
257 | 2024-03-28 | 仲筋 (なかすじ) | 沖縄県 | 27.2 | 14:02 | |
258 | 2024-03-27 | 石垣島 (いしがきじま) | 沖縄県 | 24.5 | 14:02 | |
259 | 2024-03-26 | 波照間 (はてるま) | 沖縄県 | 28.7 | 11:55 | |
260 | 2024-03-25 | 波照間 (はてるま) | 沖縄県 | 28.8 | 13:12 | |
261 | 2024-03-24 | 波照間 (はてるま) | 沖縄県 | 28.4 | 12:56 | |
262 | 2024-03-23 | 盛山 (もりやま) | 沖縄県 | 27.6 | 13:01 | |
263 | 2024-03-22 | 盛山 (もりやま) | 沖縄県 | 25.1 | 14:24 | |
264 | 2024-03-21 | 石垣島 (いしがきじま) | 沖縄県 | 22.4 | 14:26 | |
265 | 2024-03-20 | 南大東 (みなみだいとう) | 沖縄県 | 21.4 | 11:12 | |
266 | 2024-03-19 | 南大東 (みなみだいとう) | 沖縄県 | 22.6 | 13:05 | |
267 | 2024-03-18 | 南大東 (みなみだいとう) | 沖縄県 | 24.4 | 13:56 | |
268 | 2024-03-17 | 波照間 (はてるま) | 沖縄県 | 27.4 | 15:04 | |
269 | 2024-03-16 | 西表島 (いりおもてじま) | 沖縄県 | 26.6 | 15:27 | |
270 | 2024-03-15 | 伊原間 (いばるま) | 沖縄県 | 26.4 | 14:06 | |
271 | 2024-03-14 | 伊原間 (いばるま) | 沖縄県 | 23.0 | 10:38 | |
272 | 2024-03-13 | 石垣島 (いしがきじま) | 沖縄県 | 22.2 | 12:37 | |
273 | 2024-03-12 | 西表島 (いりおもてじま) | 沖縄県 | 22.6 | 14:37 | |
274 | 2024-03-11 | 盛山 (もりやま) | 沖縄県 | 25.4 | 13:47 | |
275 | 2024-03-10 | 北大東 (きただいとう) | 沖縄県 | 21.2 | 12:55 | |
276 | 2024-03-09 | 北大東 (きただいとう) | 沖縄県 | 20.5 | 12:22 | |
277 | 2024-03-08 | 父島 (ちちじま) | 東京都 | 22.4 | 10:55 | |
278 | 2024-03-07 | 父島 (ちちじま) | 東京都 | 23.5 | 00:04 | |
279 | 2024-03-06 | 伊原間 (いばるま) | 沖縄県 | 25.3 | 01:03 | |
280 | 2024-03-05 | 盛山 (もりやま) | 沖縄県 | 27.4 | 11:50 | 5 |
281 | 2024-03-04 | 西表島 (いりおもてじま) | 沖縄県 | 26.9 | 15:29 | |
282 | 2024-03-03 | 石垣島 (いしがきじま) | 沖縄県 | 22.3 | 12:43 | |
283 | 2024-03-02 | 父島 (ちちじま) | 東京都 | 23.5 | 09:18 | |
284 | 2024-03-01 | 父島 (ちちじま) | 東京都 | 23.8 | 13:34 | |
285 | 2024-02-29 | 波照間 (はてるま) | 沖縄県 | 27.5 | 13:23 | |
286 | 2024-02-28 | 伊原間 (いばるま) | 沖縄県 | 25.2 | 14:11 | |
287 | 2024-02-27 | 旧東 (きゅうとう) | 沖縄県 | 22.4 | 12:42 | |
288 | 2024-02-26 | 南大東 (みなみだいとう) | 沖縄県 | 23.4 | 12:31 | |
289 | 2024-02-25 | 南大東 (みなみだいとう) | 沖縄県 | 21.9 | 12:17 | |
290 | 2024-02-24 | 南大東 (みなみだいとう) | 沖縄県 | 25.0 | 13:02 | |
291 | 2024-02-23 | 南大東 (みなみだいとう) | 沖縄県 | 26.6 | 12:06 | |
292 | 2024-02-22 | 西表島 (いりおもてじま) | 沖縄県 | 28.0 | 13:52 | |
293 | 2024-02-21 | 盛山 (もりやま) | 沖縄県 | 28.2 | 13:24 | |
294 | 2024-02-20 | 波照間 (はてるま) | 沖縄県 | 27.7 | 14:00 | |
295 | 2024-02-19 | 西表島 (いりおもてじま) | 沖縄県 | 27.5 | 15:10 | |
296 | 2024-02-18 | 西表島 (いりおもてじま) | 沖縄県 | 26.3 | 14:45 | |
