トップ 日付一覧 天気一覧と記号 ランキング(今日・現在) 冬日等 府県気象情報 観測所一覧 観測史上 |
最高気温・最低気温・最大風速・最大瞬間風速・積雪深 |
各日に於ける最大風速が1位の地点 (最新500日) | ||||||
最終更新:2025-02-11 20:00 最新の状況(20分毎に30分前の値)は全国観測値ランキングを参照のこと。 | ||||||
1位が複数地点ある場合は、記録した時刻の早い1地点を採用。 富士山・南鳥島・昭和基地(南極)は除く。 | ||||||
その日の2位以下の地点を見るには日付をクリック。 | ||||||
風力階級表 | ||||||
No | 日付 | 地点 | 都道府県 | m/s | 時間 | 注 |
1 | 2025-02-11 | 飛島 (とびしま) | 山形県 | 18.0 | 08:38 | 5 |
2 | 2025-02-10 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 15.2 | 13:25 | |
3 | 2025-02-09 | 飛島 (とびしま) | 山形県 | 18.3 | 02:40 | |
4 | 2025-02-08 | 飛島 (とびしま) | 山形県 | 20.8 | 13:12 | |
5 | 2025-02-07 | 種子島 (たねがしま) | 鹿児島県 | 22.7 | 18:50 | |
6 | 2025-02-06 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 25.5 | 00:09 | |
7 | 2025-02-05 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 26.5 | 17:06 | |
8 | 2025-02-04 | 奥尻 (おくしり) | 北海道 (檜山地方) | 24.9 | 11:54 | |
9 | 2025-02-03 | 飛島 (とびしま) | 山形県 | 20.3 | 21:49 | |
10 | 2025-02-02 | 三宅島 (みやけじま) | 東京都 | 17.3 | 13:24 | |
11 | 2025-02-01 | 室戸岬 (むろとみさき) | 高知県 | 16.5 | 23:57 | |
12 | 2025-01-31 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 20.0 | 04:01 | |
13 | 2025-01-30 | 三宅島 (みやけじま) | 東京都 | 20.9 | 16:36 | |
14 | 2025-01-29 | 飛島 (とびしま) | 山形県 | 21.3 | 01:27 | |
15 | 2025-01-28 | 種子島 (たねがしま) | 鹿児島県 | 18.4 | 22:36 | |
16 | 2025-01-27 | 所野 (ところの) | 沖縄県 | 18.6 | 09:39 | |
17 | 2025-01-26 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 19.5 | 00:17 | |
18 | 2025-01-25 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 19.9 | 23:31 | |
19 | 2025-01-24 | 納沙布 (のさっぷ) | 北海道 (根室地方) | 14.0 | 19:04 | |
20 | 2025-01-23 | 飛島 (とびしま) | 山形県 | 15.1 | 22:31 | |
21 | 2025-01-22 | 奥尻 (おくしり) | 北海道 (檜山地方) | 13.1 | 17:07 | |
22 | 2025-01-21 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 13.6 | 08:04 | |
23 | 2025-01-20 | 安次嶺 (あしみね) | 沖縄県 | 14.9 | 00:38 | |
24 | 2025-01-19 | 安次嶺 (あしみね) | 沖縄県 | 15.7 | 23:42 | |
25 | 2025-01-18 | 飛島 (とびしま) | 山形県 | 16.6 | 00:58 | |
26 | 2025-01-17 | 飛島 (とびしま) | 山形県 | 21.5 | 00:32 | 5 |
27 | 2025-01-16 | 飛島 (とびしま) | 山形県 | 22.5 | 21:55 | 5 |
28 | 2025-01-15 | 宗谷岬 (そうやみさき) | 北海道 (宗谷地方) | 24.7 | 04:10 | |
29 | 2025-01-14 | 声問 (こえとい) | 北海道 (宗谷地方) | 19.7 | 23:19 | |
30 | 2025-01-13 | 羽田 (はねだ) | 東京都 | 14.0 | 13:30 | |
31 | 2025-01-12 | 種子島 (たねがしま) | 鹿児島県 | 18.2 | 15:10 | |
32 | 2025-01-11 | 弾崎 (はじきざき) | 新潟県 | 14.8 | 01:56 | |
33 | 2025-01-10 | 飛島 (とびしま) | 山形県 | 21.6 | 10:01 | 5 |
34 | 2025-01-09 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 23.6 | 00:58 | |
35 | 2025-01-08 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 23.7 | 21:29 | |
36 | 2025-01-07 | 飛島 (とびしま) | 山形県 | 19.5 | 10:28 | |
37 | 2025-01-06 | 三宅坪田 (みやけつぼた) | 東京都 | 20.9 | 20:51 | |
38 | 2025-01-05 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 16.5 | 00:04 | |
39 | 2025-01-04 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 17.1 | 22:35 | |
40 | 2025-01-03 | 所野 (ところの) | 沖縄県 | 16.2 | 19:03 | |
41 | 2025-01-02 | 八森 (はちもり) | 秋田県 | 17.4 | 07:17 | |
42 | 2025-01-01 | 飛島 (とびしま) | 山形県 | 18.4 | 00:48 | |
43 | 2024-12-31 | 相川 (あいかわ) | 新潟県 | 19.1 | 10:57 | |
44 | 2024-12-30 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 16.7 | 05:24 | |
45 | 2024-12-29 | 飛島 (とびしま) | 山形県 | 17.8 | 13:45 | |
46 | 2024-12-28 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 21.5 | 05:04 | |
47 | 2024-12-27 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 24.2 | 01:12 | |
48 | 2024-12-26 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 22.9 | 24:00 | |
49 | 2024-12-25 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 21.3 | 03:13 | |
50 | 2024-12-24 | 相川 (あいかわ) | 新潟県 | 17.3 | 12:09 | |
51 | 2024-12-23 | 飛島 (とびしま) | 山形県 | 20.0 | 19:43 | 5 |
52 | 2024-12-22 | 奥尻 (おくしり) | 北海道 (檜山地方) | 23.1 | 12:17 | 4 |
53 | 2024-12-21 | 弾崎 (はじきざき) | 新潟県 | 20.9 | 21:40 | |
54 | 2024-12-20 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 20.6 | 12:55 | |
55 | 2024-12-19 | セントレア (せんとれあ) | 愛知県 | 17.3 | 15:19 | |
56 | 2024-12-18 | 所野 (ところの) | 沖縄県 | 18.0 | 21:29 | |
57 | 2024-12-17 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 16.6 | 01:57 | |
58 | 2024-12-16 | 八森 (はちもり) | 秋田県 | 20.0 | 01:39 | |
59 | 2024-12-15 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 21.9 | 18:43 | |
60 | 2024-12-14 | 湖山 (こやま) | 鳥取県 | 18.8 | 04:47 | |
61 | 2024-12-13 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 17.6 | 18:09 | |
62 | 2024-12-12 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 17.6 | 19:34 | |
63 | 2024-12-11 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 20.8 | 13:46 | |
64 | 2024-12-10 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 19.3 | 16:05 | |
65 | 2024-12-09 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 20.7 | 19:39 | |
66 | 2024-12-08 | 宗谷岬 (そうやみさき) | 北海道 (宗谷地方) | 18.8 | 12:19 | |
67 | 2024-12-07 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 25.6 | 00:59 | |
68 | 2024-12-06 | 飛島 (とびしま) | 山形県 | 24.7 | 09:30 | 5 |
69 | 2024-12-05 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 22.0 | 17:34 | |
70 | 2024-12-04 | 飛島 (とびしま) | 山形県 | 21.8 | 06:10 | |
71 | 2024-12-03 | 飛島 (とびしま) | 山形県 | 19.5 | 03:54 | |
72 | 2024-12-02 | 焼尻 (やぎしり) | 北海道 (留萌地方) | 17.3 | 22:57 | |
73 | 2024-12-01 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 22.5 | 06:24 | |
74 | 2024-11-30 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 23.5 | 14:21 | |
75 | 2024-11-29 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 22.2 | 15:35 | |
76 | 2024-11-28 | 相川 (あいかわ) | 新潟県 | 19.7 | 23:22 | |
77 | 2024-11-27 | 三宅坪田 (みやけつぼた) | 東京都 | 20.4 | 00:07 | |
78 | 2024-11-26 | 瀬戸 (せと) | 愛媛県 | 23.6 | 10:29 | 5 |
79 | 2024-11-25 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 14.2 | 15:59 | |
80 | 2024-11-24 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 20.1 | 12:49 | |
81 | 2024-11-23 | 相川 (あいかわ) | 新潟県 | 18.5 | 01:37 | |
82 | 2024-11-22 | 相川 (あいかわ) | 新潟県 | 15.9 | 23:39 | |
83 | 2024-11-21 | 所野 (ところの) | 沖縄県 | 16.0 | 20:46 | |
84 | 2024-11-20 | 八丈島 (はちじょうじま) | 東京都 | 13.9 | 09:18 | |
85 | 2024-11-19 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 20.0 | 16:29 | |
86 | 2024-11-18 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 20.4 | 14:09 | |
87 | 2024-11-17 | 知方学 (ちっぽまない) | 北海道 (釧路地方) | 22.0 | 09:52 | |
88 | 2024-11-16 | 焼尻 (やぎしり) | 北海道 (留萌地方) | 14.8 | 21:28 | |
89 | 2024-11-15 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 13.5 | 15:03 | |
90 | 2024-11-14 | 宗谷岬 (そうやみさき) | 北海道 (宗谷地方) | 12.0 | 13:47 | |
91 | 2024-11-13 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 16.3 | 01:06 | |
92 | 2024-11-12 | 留萌 (るもい) | 北海道 (留萌地方) | 16.1 | 21:11 | |
93 | 2024-11-11 | 宗谷岬 (そうやみさき) | 北海道 (宗谷地方) | 17.6 | 00:13 | |
94 | 2024-11-10 | 本泊 (もとどまり) | 北海道 (宗谷地方) | 17.2 | 20:50 | |
95 | 2024-11-09 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 17.9 | 00:21 | |
96 | 2024-11-08 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 19.1 | 21:11 | |
97 | 2024-11-07 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 18.7 | 14:36 | |
98 | 2024-11-06 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 17.7 | 23:54 | |
99 | 2024-11-05 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 17.6 | 07:15 | |
100 | 2024-11-04 | 釧路 (くしろ) | 北海道 (釧路地方) | 19.4 | 15:49 | |
101 | 2024-11-03 | 長浜 (ながはま) | 愛媛県 | 17.1 | 04:08 | 5 |
102 | 2024-11-02 | 室戸岬 (むろとみさき) | 高知県 | 24.8 | 13:31 | |
103 | 2024-11-01 | 石垣島 (いしがきじま) | 沖縄県 | 18.8 | 02:47 | |
104 | 2024-10-31 | 与那国島 (よなぐにじま) | 沖縄県 | 22.4 | 11:58 | |
105 | 2024-10-30 | 所野 (ところの) | 沖縄県 | 17.6 | 08:38 | |
106 | 2024-10-29 | 所野 (ところの) | 沖縄県 | 15.8 | 21:39 | |
107 | 2024-10-28 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 17.3 | 12:32 | |
108 | 2024-10-27 | 奥尻 (おくしり) | 北海道 (檜山地方) | 12.8 | 23:22 | |
109 | 2024-10-26 | 本泊 (もとどまり) | 北海道 (宗谷地方) | 14.7 | 01:13 | |
110 | 2024-10-25 | 本泊 (もとどまり) | 北海道 (宗谷地方) | 15.5 | 23:04 | |
111 | 2024-10-24 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 26.5 | 05:41 | |
112 | 2024-10-23 | 知方学 (ちっぽまない) | 北海道 (釧路地方) | 20.4 | 22:20 | |
113 | 2024-10-22 | 鰐浦 (わにうら) | 長崎県 | 15.2 | 07:32 | |
114 | 2024-10-21 | 室戸岬 (むろとみさき) | 高知県 | 15.7 | 08:25 | |
115 | 2024-10-20 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 23.8 | 00:01 | |
116 | 2024-10-19 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 24.0 | 24:00 | |
117 | 2024-10-18 | 瀬戸 (せと) | 愛媛県 | 14.7 | 23:24 | |
118 | 2024-10-17 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 14.4 | 14:30 | |
119 | 2024-10-16 | 宗谷岬 (そうやみさき) | 北海道 (宗谷地方) | 19.1 | 03:55 | |
120 | 2024-10-15 | 本泊 (もとどまり) | 北海道 (宗谷地方) | 14.4 | 24:00 | |
121 | 2024-10-14 | 三宅島 (みやけじま) | 東京都 | 15.0 | 02:14 | |
122 | 2024-10-13 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 18.0 | 11:48 | |
123 | 2024-10-12 | 宗谷岬 (そうやみさき) | 北海道 (宗谷地方) | 15.4 | 22:48 | |
124 | 2024-10-11 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 18.2 | 00:54 | 5 |
125 | 2024-10-10 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 18.6 | 13:38 | |
126 | 2024-10-09 | 大島北ノ山 (おおしまきたのやま) | 東京都 | 15.7 | 06:42 | |
127 | 2024-10-08 | 長浜 (ながはま) | 愛媛県 | 14.2 | 19:17 | |
128 | 2024-10-07 | 松浜 (まつはま) | 新潟県 | 12.9 | 14:57 | |
129 | 2024-10-06 | 本泊 (もとどまり) | 北海道 (宗谷地方) | 13.0 | 12:40 | |
130 | 2024-10-05 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 18.8 | 05:17 | |
131 | 2024-10-04 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 21.1 | 00:56 | |
132 | 2024-10-03 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 18.0 | 24:00 | |
133 | 2024-10-02 | 北原 (きたはら) | 沖縄県 | 14.8 | 18:04 | |
134 | 2024-10-01 | 三宅島 (みやけじま) | 東京都 | 14.2 | 00:54 | |
135 | 2024-09-30 | 北大東 (きただいとう) | 沖縄県 | 18.2 | 03:27 | |
136 | 2024-09-29 | 三宅島 (みやけじま) | 東京都 | 14.2 | 11:20 | |
137 | 2024-09-28 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 13.3 | 23:58 | |
138 | 2024-09-27 | 三宅坪田 (みやけつぼた) | 東京都 | 13.6 | 09:08 | |
139 | 2024-09-26 | 奥尻 (おくしり) | 北海道 (檜山地方) | 12.2 | 09:26 | |
140 | 2024-09-25 | 三宅島 (みやけじま) | 東京都 | 16.0 | 03:31 | |
141 | 2024-09-24 | 三宅島 (みやけじま) | 東京都 | 17.5 | 02:48 | |
142 | 2024-09-23 | 長浜 (ながはま) | 愛媛県 | 16.0 | 05:12 | |
143 | 2024-09-22 | 友ケ島 (ともがしま) | 和歌山県 | 20.7 | 03:16 | |
144 | 2024-09-21 | 友ケ島 (ともがしま) | 和歌山県 | 18.7 | 05:41 | |
145 | 2024-09-20 | 宗谷岬 (そうやみさき) | 北海道 (宗谷地方) | 17.8 | 16:01 | |
146 | 2024-09-19 | 与論島 (よろんじま) | 鹿児島県 | 19.4 | 00:26 | |
147 | 2024-09-18 | 北大東 (きただいとう) | 沖縄県 | 24.4 | 17:49 | |
148 | 2024-09-17 | 北大東 (きただいとう) | 沖縄県 | 19.8 | 23:01 | |
149 | 2024-09-16 | 北大東 (きただいとう) | 沖縄県 | 12.8 | 08:56 | |
150 | 2024-09-15 | 笠利 (かさり) | 鹿児島県 | 17.8 | 00:11 | |
151 | 2024-09-14 | 笠利 (かさり) | 鹿児島県 | 23.3 | 21:01 | |
152 | 2024-09-13 | 宗谷岬 (そうやみさき) | 北海道 (宗谷地方) | 15.4 | 10:30 | |
153 | 2024-09-12 | 北大東 (きただいとう) | 沖縄県 | 13.1 | 01:55 | |
154 | 2024-09-11 | 北大東 (きただいとう) | 沖縄県 | 14.7 | 01:11 | |
155 | 2024-09-10 | 北大東 (きただいとう) | 沖縄県 | 15.1 | 22:42 | |
156 | 2024-09-09 | 沖永良部 (おきのえらぶ) | 鹿児島県 | 14.5 | 17:29 | |
157 | 2024-09-08 | 宗谷岬 (そうやみさき) | 北海道 (宗谷地方) | 15.5 | 22:04 | |
158 | 2024-09-07 | 宗谷岬 (そうやみさき) | 北海道 (宗谷地方) | 13.0 | 10:33 | |
159 | 2024-09-06 | 釧路 (くしろ) | 北海道 (釧路地方) | 17.1 | 02:33 | |
160 | 2024-09-05 | 焼尻 (やぎしり) | 北海道 (留萌地方) | 16.4 | 23:31 | |
161 | 2024-09-04 | 三宅島 (みやけじま) | 東京都 | 11.8 | 05:29 | |
162 | 2024-09-03 | 宗谷岬 (そうやみさき) | 北海道 (宗谷地方) | 11.8 | 12:37 | |
163 | 2024-09-02 | 松浜 (まつはま) | 新潟県 | 12.2 | 12:48 | |
164 | 2024-09-01 | 宗谷岬 (そうやみさき) | 北海道 (宗谷地方) | 15.4 | 01:06 | |
165 | 2024-08-31 | 知方学 (ちっぽまない) | 北海道 (釧路地方) | 19.5 | 11:38 | |
166 | 2024-08-30 | 種子島 (たねがしま) | 鹿児島県 | 17.2 | 02:48 | |
167 | 2024-08-29 | 枕崎 (まくらざき) | 鹿児島県 | 32.5 | 02:14 | 5 |
168 | 2024-08-28 | 屋久島 (やくしま) | 鹿児島県 | 32.1 | 15:23 | 5 |
169 | 2024-08-27 | 喜界島 (きかいじま) | 鹿児島県 | 33.0 | 19:07 | 5 |
170 | 2024-08-26 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 17.4 | 01:36 | |
171 | 2024-08-25 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 16.0 | 23:24 | |
172 | 2024-08-24 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 17.3 | 08:38 | |
173 | 2024-08-23 | 釧路 (くしろ) | 北海道 (釧路地方) | 17.8 | 22:53 | |
174 | 2024-08-22 | 瀬戸 (せと) | 愛媛県 | 14.9 | 20:35 | |
175 | 2024-08-21 | 瀬戸 (せと) | 愛媛県 | 11.6 | 20:41 | |
176 | 2024-08-20 | 北原 (きたはら) | 沖縄県 | 14.2 | 01:35 | |
177 | 2024-08-19 | 北原 (きたはら) | 沖縄県 | 19.8 | 14:49 | |
178 | 2024-08-18 | 北大東 (きただいとう) | 沖縄県 | 14.6 | 15:13 | |
179 | 2024-08-17 | 銚子 (ちょうし) | 千葉県 | 18.7 | 00:20 | |
180 | 2024-08-16 | 三宅坪田 (みやけつぼた) | 東京都 | 21.5 | 09:40 | |
181 | 2024-08-15 | 三宅坪田 (みやけつぼた) | 東京都 | 15.8 | 21:48 | |
182 | 2024-08-14 | 父島 (ちちじま) | 東京都 | 19.4 | 21:03 | |
183 | 2024-08-13 | 松本今井 (まつもといまい) | 長野県 | 11.2 | 15:56 | |
184 | 2024-08-12 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 16.3 | 00:33 | |
185 | 2024-08-11 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 19.1 | 11:33 | |
186 | 2024-08-10 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 17.6 | 24:00 | |
187 | 2024-08-09 | 宇都宮 (うつのみや) | 栃木県 | 12.9 | 15:44 | |
188 | 2024-08-08 | 小林 (こばやし) | 宮崎県 | 11.8 | 15:21 | |
189 | 2024-08-07 | 東根 (ひがしね) | 山形県 | 11.3 | 16:31 | |
190 | 2024-08-06 | 長野 (ながの) | 長野県 | 11.0 | 15:37 | |
191 | 2024-08-05 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 12.5 | 07:44 | |
192 | 2024-08-04 | 宗谷岬 (そうやみさき) | 北海道 (宗谷地方) | 12.8 | 00:06 | |
193 | 2024-08-03 | 宗谷岬 (そうやみさき) | 北海道 (宗谷地方) | 12.0 | 22:57 | |
194 | 2024-08-02 | 本泊 (もとどまり) | 北海道 (宗谷地方) | 15.1 | 02:33 | |
195 | 2024-08-01 | 本泊 (もとどまり) | 北海道 (宗谷地方) | 14.2 | 22:36 | |
196 | 2024-07-31 | 中種子 (なかたね) | 鹿児島県 | 11.8 | 13:41 | |
197 | 2024-07-30 | 納沙布 (のさっぷ) | 北海道 (根室地方) | 17.5 | 08:17 | |
198 | 2024-07-29 | 飛島 (とびしま) | 山形県 | 18.7 | 15:43 | |
199 | 2024-07-28 | 潮岬 (しおのみさき) | 和歌山県 | 13.2 | 14:02 | |
200 | 2024-07-27 | 北原 (きたはら) | 沖縄県 | 15.4 | 04:06 | |
201 | 2024-07-26 | 北原 (きたはら) | 沖縄県 | 20.0 | 16:03 | |
202 | 2024-07-25 | 石垣島 (いしがきじま) | 沖縄県 | 21.2 | 01:24 | |
203 | 2024-07-24 | 与那国島 (よなぐにじま) | 沖縄県 | 34.5 | 13:59 | |
204 | 2024-07-23 | 羽幌 (はぼろ) | 北海道 (留萌地方) | 19.1 | 22:15 | |
205 | 2024-07-22 | 本泊 (もとどまり) | 北海道 (宗谷地方) | 15.9 | 03:15 | |
206 | 2024-07-21 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 13.2 | 18:00 | |
207 | 2024-07-20 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 14.5 | 22:52 | |
208 | 2024-07-19 | 春江 (はるえ) | 福井県 | 14.2 | 17:10 | |
209 | 2024-07-18 | 友ケ島 (ともがしま) | 和歌山県 | 15.0 | 13:20 | |
210 | 2024-07-17 | セントレア (せんとれあ) | 愛知県 | 18.0 | 18:32 | |
211 | 2024-07-16 | 本泊 (もとどまり) | 北海道 (宗谷地方) | 12.3 | 19:55 | |
212 | 2024-07-15 | 屋久島 (やくしま) | 鹿児島県 | 11.0 | 13:52 | |
213 | 2024-07-14 | 大村 (おおむら) | 長崎県 | 12.6 | 09:59 | |
214 | 2024-07-13 | 大村 (おおむら) | 長崎県 | 12.8 | 15:30 | |
215 | 2024-07-12 | 室戸岬 (むろとみさき) | 高知県 | 16.0 | 05:08 | |
216 | 2024-07-11 | 室戸岬 (むろとみさき) | 高知県 | 19.0 | 12:20 | |
217 | 2024-07-10 | 友ケ島 (ともがしま) | 和歌山県 | 18.3 | 12:18 | |
218 | 2024-07-09 | 両津 (りょうつ) | 新潟県 | 19.1 | 11:47 | |
219 | 2024-07-08 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 16.0 | 15:24 | |
220 | 2024-07-07 | 飛島 (とびしま) | 山形県 | 17.4 | 14:58 | |
221 | 2024-07-06 | 奥尻 (おくしり) | 北海道 (檜山地方) | 16.1 | 06:30 | |
222 | 2024-07-05 | 西郷岬 (さいごうみさき) | 島根県 | 15.0 | 13:25 | |
223 | 2024-07-04 | 八戸 (はちのへ) | 青森県 | 17.0 | 15:49 | |
224 | 2024-07-03 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 16.6 | 14:56 | |
225 | 2024-07-02 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 17.7 | 00:46 | |
226 | 2024-07-01 | 飛島 (とびしま) | 山形県 | 20.1 | 02:50 | |
227 | 2024-06-30 | 友ケ島 (ともがしま) | 和歌山県 | 20.2 | 15:09 | |
228 | 2024-06-29 | 本泊 (もとどまり) | 北海道 (宗谷地方) | 16.8 | 07:14 | |
229 | 2024-06-28 | 室戸岬 (むろとみさき) | 高知県 | 20.4 | 05:12 | |
230 | 2024-06-27 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 16.6 | 07:39 | |
231 | 2024-06-26 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 15.5 | 11:09 | |
232 | 2024-06-25 | 両津 (りょうつ) | 新潟県 | 15.8 | 13:34 | |
233 | 2024-06-24 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 17.0 | 06:23 | |
234 | 2024-06-23 | 室戸岬 (むろとみさき) | 高知県 | 21.3 | 22:57 | |
235 | 2024-06-22 | 友ケ島 (ともがしま) | 和歌山県 | 18.0 | 12:33 | |
236 | 2024-06-21 | 三宅坪田 (みやけつぼた) | 東京都 | 25.9 | 12:16 | |
237 | 2024-06-20 | 瀬戸 (せと) | 愛媛県 | 15.5 | 11:29 | |
238 | 2024-06-19 | 八重見ヶ原 (やえみがはら) | 東京都 | 12.6 | 00:33 | |
239 | 2024-06-18 | 室戸岬 (むろとみさき) | 高知県 | 25.5 | 07:12 | |
240 | 2024-06-17 | 八戸 (はちのへ) | 青森県 | 15.3 | 10:40 | |
241 | 2024-06-16 | 八重見ヶ原 (やえみがはら) | 東京都 | 14.9 | 03:02 | |
242 | 2024-06-15 | 八重見ヶ原 (やえみがはら) | 東京都 | 12.9 | 23:46 | |
243 | 2024-06-14 | 友ケ島 (ともがしま) | 和歌山県 | 13.4 | 23:32 | |
244 | 2024-06-13 | 宮城島 (みやぎじま) | 沖縄県 | 14.9 | 02:41 | |
245 | 2024-06-12 | 奥尻 (おくしり) | 北海道 (檜山地方) | 12.8 | 13:42 | |
246 | 2024-06-11 | 仲筋 (なかすじ) | 沖縄県 | 16.6 | 05:09 | |
247 | 2024-06-10 | 室戸岬 (むろとみさき) | 高知県 | 14.2 | 01:28 | |
248 | 2024-06-09 | 引田 (ひけた) | 香川県 | 18.8 | 13:44 | |
249 | 2024-06-08 | 本泊 (もとどまり) | 北海道 (宗谷地方) | 14.6 | 03:17 | |
250 | 2024-06-07 | 本泊 (もとどまり) | 北海道 (宗谷地方) | 14.1 | 13:45 | |
251 | 2024-06-06 | 尾之間 (おのあいだ) | 鹿児島県 | 10.1 | 15:33 | |
252 | 2024-06-05 | 紫波 (しわ) | 岩手県 | 10.6 | 16:16 | |
253 | 2024-06-04 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 15.1 | 07:42 | |
254 | 2024-06-03 | 所野 (ところの) | 沖縄県 | 16.9 | 02:25 | |
255 | 2024-06-02 | 所野 (ところの) | 沖縄県 | 13.4 | 18:02 | |
256 | 2024-06-01 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 14.2 | 01:27 | |
257 | 2024-05-31 | 三宅坪田 (みやけつぼた) | 東京都 | 17.0 | 10:40 | |
258 | 2024-05-30 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 14.2 | 00:24 | |
259 | 2024-05-29 | 北大東 (きただいとう) | 沖縄県 | 20.1 | 12:40 | |
260 | 2024-05-28 | 友ケ島 (ともがしま) | 和歌山県 | 25.8 | 11:49 | |
261 | 2024-05-27 | 天城 (あまぎ) | 鹿児島県 | 15.9 | 22:15 | |
262 | 2024-05-26 | 瀬戸 (せと) | 愛媛県 | 16.6 | 22:36 | |
263 | 2024-05-25 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 16.4 | 16:09 | |
264 | 2024-05-24 | 米山 (よねやま) | 宮城県 | 15.5 | 17:56 | |
265 | 2024-05-23 | 本泊 (もとどまり) | 北海道 (宗谷地方) | 17.8 | 04:20 | |
266 | 2024-05-22 | 本泊 (もとどまり) | 北海道 (宗谷地方) | 20.8 | 18:38 | |
267 | 2024-05-21 | 八戸 (はちのへ) | 青森県 | 15.6 | 12:08 | |
268 | 2024-05-20 | 三宅坪田 (みやけつぼた) | 東京都 | 14.4 | 08:31 | |
269 | 2024-05-19 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 16.1 | 03:17 | |
270 | 2024-05-18 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 21.8 | 00:19 | |
271 | 2024-05-17 | 飛島 (とびしま) | 山形県 | 25.4 | 10:45 | |
272 | 2024-05-16 | 飛島 (とびしま) | 山形県 | 21.4 | 16:21 | |
273 | 2024-05-15 | 本泊 (もとどまり) | 北海道 (宗谷地方) | 14.5 | 00:16 | |
274 | 2024-05-14 | 本泊 (もとどまり) | 北海道 (宗谷地方) | 17.3 | 17:55 | |
275 | 2024-05-13 | 室戸岬 (むろとみさき) | 高知県 | 21.8 | 01:15 | |
