| トップ 日付一覧 天気一覧と記号 ランキング(今日・現在) 夏日等 府県気象情報 雪 観測所一覧 観測史上 |
| 最高気温・最低気温・最大風速・最大瞬間風速・積雪深 |
| 各日に於ける最大風速が1位の地点 (最新500日) | ||||||
| 最終更新:2025-11-15 07:00 最新の状況(20分毎に30分前の値)は全国観測値ランキングを参照のこと。 | ||||||
| 1位が複数地点ある場合は、記録した時刻の早い1地点を採用。 富士山・南鳥島・昭和基地(南極)は除く。 | ||||||
| その日の2位以下の地点を見るには日付をクリック。 | ||||||
| 風力階級表 | ||||||
| No | 日付 | 地点 | 都道府県 | m/s | 時間 | 注 |
| 1 | 2025-11-15 | 北大東 (きただいとう) | 沖縄県 | 10.7 | 04:07 | 4 |
| 2 | 2025-11-14 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 22.8 | 00:46 | |
| 3 | 2025-11-13 | 所野 (ところの) | 沖縄県 | 24.8 | 10:38 | |
| 4 | 2025-11-12 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 18.3 | 10:43 | |
| 5 | 2025-11-11 | 所野 (ところの) | 沖縄県 | 24.1 | 06:38 | |
| 6 | 2025-11-10 | 飛島 (とびしま) | 山形県 | 22.2 | 16:09 | |
| 7 | 2025-11-09 | 室戸岬 (むろとみさき) | 高知県 | 20.0 | 13:05 | |
| 8 | 2025-11-08 | 根室 (ねむろ) | 北海道 (根室地方) | 16.3 | 03:16 | |
| 9 | 2025-11-07 | 宗谷岬 (そうやみさき) | 北海道 (宗谷地方) | 21.0 | 17:12 | |
| 10 | 2025-11-06 | 宗谷岬 (そうやみさき) | 北海道 (宗谷地方) | 15.7 | 24:00 | |
| 11 | 2025-11-05 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 17.0 | 09:17 | |
| 12 | 2025-11-04 | 本泊 (もとどまり) | 北海道 (宗谷地方) | 16.9 | 14:47 | |
| 13 | 2025-11-03 | 弾崎 (はじきざき) | 新潟県 | 21.2 | 12:37 | |
| 14 | 2025-11-02 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 21.3 | 11:33 | |
| 15 | 2025-11-01 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 35.2 | 09:34 | |
| 16 | 2025-10-31 | 室戸岬 (むろとみさき) | 高知県 | 21.2 | 10:24 | |
| 17 | 2025-10-30 | 焼尻 (やぎしり) | 北海道 (留萌地方) | 16.5 | 23:54 | |
| 18 | 2025-10-29 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 20.9 | 03:32 | 5 |
| 19 | 2025-10-28 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 25.9 | 12:48 | |
| 20 | 2025-10-27 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 26.6 | 22:59 | |
| 21 | 2025-10-26 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 20.8 | 19:48 | |
| 22 | 2025-10-25 | 所野 (ところの) | 沖縄県 | 16.1 | 01:17 | |
| 23 | 2025-10-24 | 所野 (ところの) | 沖縄県 | 16.9 | 11:54 | |
| 24 | 2025-10-23 | 所野 (ところの) | 沖縄県 | 17.4 | 19:15 | |
| 25 | 2025-10-22 | 三宅坪田 (みやけつぼた) | 東京都 | 18.1 | 07:42 | |
| 26 | 2025-10-21 | 室戸岬 (むろとみさき) | 高知県 | 17.2 | 18:51 | |
| 27 | 2025-10-20 | 宗谷岬 (そうやみさき) | 北海道 (宗谷地方) | 18.4 | 06:22 | |
| 28 | 2025-10-19 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 16.6 | 11:42 | |
| 29 | 2025-10-18 | 両津 (りょうつ) | 新潟県 | 18.7 | 15:24 | |
| 30 | 2025-10-17 | 石廊崎 (いろうざき) | 静岡県 | 15.3 | 14:25 | |
| 31 | 2025-10-16 | 弾崎 (はじきざき) | 新潟県 | 16.1 | 21:35 | |
| 32 | 2025-10-15 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 15.4 | 04:08 | |
| 33 | 2025-10-14 | セントレア (せんとれあ) | 愛知県 | 13.3 | 22:45 | |
| 34 | 2025-10-13 | 三宅島 (みやけじま) | 東京都 | 16.8 | 09:26 | |
| 35 | 2025-10-12 | 奥尻 (おくしり) | 北海道 (檜山地方) | 11.9 | 00:34 | |
| 36 | 2025-10-11 | 北大東 (きただいとう) | 沖縄県 | 16.5 | 00:07 | |
| 37 | 2025-10-10 | 南大東 (みなみだいとう) | 沖縄県 | 19.5 | 22:26 | |
| 38 | 2025-10-09 | 八丈島 (はちじょうじま) | 東京都 | 34.5 | 05:55 | |
| 39 | 2025-10-08 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 20.0 | 18:14 | |
| 40 | 2025-10-07 | 三宅島 (みやけじま) | 東京都 | 15.9 | 13:34 | |
| 41 | 2025-10-06 | 弾崎 (はじきざき) | 新潟県 | 17.6 | 01:09 | |
| 42 | 2025-10-05 | 宗谷岬 (そうやみさき) | 北海道 (宗谷地方) | 13.3 | 18:25 | |
| 43 | 2025-10-04 | 焼尻 (やぎしり) | 北海道 (留萌地方) | 13.5 | 22:51 | |
| 44 | 2025-10-03 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 14.0 | 13:55 | |
| 45 | 2025-10-02 | 青森 (あおもり) | 青森県 | 11.3 | 15:43 | |
| 46 | 2025-10-01 | 白老 (しらおい) | 北海道 (胆振地方) | 14.6 | 07:31 | |
| 47 | 2025-09-30 | 石廊崎 (いろうざき) | 静岡県 | 11.9 | 09:29 | |
| 48 | 2025-09-29 | 弾崎 (はじきざき) | 新潟県 | 15.4 | 08:53 | |
| 49 | 2025-09-28 | 宗谷岬 (そうやみさき) | 北海道 (宗谷地方) | 14.2 | 12:46 | |
| 50 | 2025-09-27 | 浜鬼志別 (はまおにしべつ) | 北海道 (宗谷地方) | 14.0 | 14:27 | |
| 51 | 2025-09-26 | セントレア (せんとれあ) | 愛知県 | 11.8 | 19:25 | |
| 52 | 2025-09-25 | 焼尻 (やぎしり) | 北海道 (留萌地方) | 19.8 | 10:01 | |
| 53 | 2025-09-24 | 引田 (ひけた) | 香川県 | 12.9 | 21:29 | |
| 54 | 2025-09-23 | 所野 (ところの) | 沖縄県 | 13.3 | 20:06 | |
| 55 | 2025-09-22 | 根室 (ねむろ) | 北海道 (根室地方) | 15.1 | 01:10 | 5 |
| 56 | 2025-09-21 | 納沙布 (のさっぷ) | 北海道 (根室地方) | 24.9 | 03:28 | |
| 57 | 2025-09-20 | 飛島 (とびしま) | 山形県 | 23.2 | 20:23 | |
| 58 | 2025-09-19 | 三宅島 (みやけじま) | 東京都 | 13.4 | 07:22 | |
| 59 | 2025-09-18 | 弾崎 (はじきざき) | 新潟県 | 17.8 | 06:53 | |
| 60 | 2025-09-17 | 飛島 (とびしま) | 山形県 | 18.8 | 06:16 | |
| 61 | 2025-09-16 | 宗谷岬 (そうやみさき) | 北海道 (宗谷地方) | 16.8 | 01:53 | |
| 62 | 2025-09-15 | 本泊 (もとどまり) | 北海道 (宗谷地方) | 17.5 | 15:51 | |
| 63 | 2025-09-14 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 23.0 | 06:00 | |
| 64 | 2025-09-13 | 白老 (しらおい) | 北海道 (胆振地方) | 19.4 | 20:20 | |
| 65 | 2025-09-12 | 友ケ島 (ともがしま) | 和歌山県 | 12.3 | 18:02 | |
| 66 | 2025-09-11 | 羽田 (はねだ) | 東京都 | 23.1 | 15:32 | |
| 67 | 2025-09-10 | 友ケ島 (ともがしま) | 和歌山県 | 14.3 | 18:22 | |
| 68 | 2025-09-09 | 小浜 (おばま) | 福井県 | 13.7 | 14:54 | |
| 69 | 2025-09-08 | 両津 (りょうつ) | 新潟県 | 12.5 | 00:50 | |
| 70 | 2025-09-07 | 飛島 (とびしま) | 山形県 | 14.8 | 20:36 | |
| 71 | 2025-09-06 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 10.9 | 15:56 | |
| 72 | 2025-09-05 | 石廊崎 (いろうざき) | 静岡県 | 23.3 | 13:47 | |
| 73 | 2025-09-04 | 室戸岬 (むろとみさき) | 高知県 | 16.0 | 23:51 | |
| 74 | 2025-09-03 | 両津 (りょうつ) | 新潟県 | 12.6 | 04:12 | |
| 75 | 2025-09-02 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 16.3 | 06:57 | |
| 76 | 2025-09-01 | 焼尻 (やぎしり) | 北海道 (留萌地方) | 14.0 | 15:51 | |
| 77 | 2025-08-31 | 瀬戸 (せと) | 愛媛県 | 12.4 | 21:59 | |
| 78 | 2025-08-30 | 飛島 (とびしま) | 山形県 | 15.7 | 03:35 | |
| 79 | 2025-08-29 | 奥尻 (おくしり) | 北海道 (檜山地方) | 14.6 | 20:04 | |
| 80 | 2025-08-28 | 宗谷岬 (そうやみさき) | 北海道 (宗谷地方) | 17.4 | 01:49 | |
| 81 | 2025-08-27 | 宗谷岬 (そうやみさき) | 北海道 (宗谷地方) | 22.0 | 15:44 | |
| 82 | 2025-08-26 | 焼尻 (やぎしり) | 北海道 (留萌地方) | 15.2 | 21:01 | |
| 83 | 2025-08-25 | 奥尻 (おくしり) | 北海道 (檜山地方) | 11.9 | 22:25 | |
| 84 | 2025-08-24 | 福島 (ふくしま) | 福島県 | 9.5 | 14:55 | |
| 85 | 2025-08-23 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 15.9 | 12:27 | |
| 86 | 2025-08-22 | 種子島 (たねがしま) | 鹿児島県 | 15.5 | 09:55 | |
| 87 | 2025-08-21 | 鹿児島 (かごしま) | 鹿児島県 | 20.7 | 17:06 | |
| 88 | 2025-08-20 | 八森 (はちもり) | 秋田県 | 15.8 | 11:50 | |
| 89 | 2025-08-19 | 奥尻 (おくしり) | 北海道 (檜山地方) | 17.0 | 10:17 | |
| 90 | 2025-08-18 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 10.4 | 04:53 | |
| 91 | 2025-08-17 | 八戸 (はちのへ) | 青森県 | 15.7 | 14:23 | |
| 92 | 2025-08-16 | 本泊 (もとどまり) | 北海道 (宗谷地方) | 13.8 | 14:04 | |
| 93 | 2025-08-15 | 飛島 (とびしま) | 山形県 | 13.0 | 00:51 | |
| 94 | 2025-08-14 | 奥尻 (おくしり) | 北海道 (檜山地方) | 11.9 | 18:42 | |
| 95 | 2025-08-13 | 与那国島 (よなぐにじま) | 沖縄県 | 14.0 | 11:32 | |
| 96 | 2025-08-12 | 友ケ島 (ともがしま) | 和歌山県 | 17.2 | 00:21 | |
| 97 | 2025-08-11 | 友ケ島 (ともがしま) | 和歌山県 | 22.3 | 02:37 | |
| 98 | 2025-08-10 | 室戸岬 (むろとみさき) | 高知県 | 20.9 | 23:51 | |
| 99 | 2025-08-09 | 瀬戸 (せと) | 愛媛県 | 13.7 | 23:03 | |
| 100 | 2025-08-08 | 稚内 (わっかない) | 北海道 (宗谷地方) | 15.4 | 06:29 | |
| 101 | 2025-08-07 | 飛島 (とびしま) | 山形県 | 16.5 | 13:13 | |
| 102 | 2025-08-06 | 飛島 (とびしま) | 山形県 | 16.0 | 21:58 | |
| 103 | 2025-08-05 | 飛島 (とびしま) | 山形県 | 16.4 | 06:54 | |
| 104 | 2025-08-04 | 瀬戸 (せと) | 愛媛県 | 16.1 | 10:33 | |
| 105 | 2025-08-03 | 瀬戸 (せと) | 愛媛県 | 13.0 | 19:47 | |
| 106 | 2025-08-02 | 銚子 (ちょうし) | 千葉県 | 14.7 | 03:32 | |
| 107 | 2025-08-01 | 三宅坪田 (みやけつぼた) | 東京都 | 15.0 | 09:54 | |
| 108 | 2025-07-31 | 三宅坪田 (みやけつぼた) | 東京都 | 14.1 | 23:42 | |
| 109 | 2025-07-30 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 12.5 | 11:37 | 5 |
| 110 | 2025-07-29 | 北原 (きたはら) | 沖縄県 | 13.7 | 06:33 | |
| 111 | 2025-07-28 | 北大東 (きただいとう) | 沖縄県 | 19.6 | 02:28 | |
| 112 | 2025-07-27 | 北大東 (きただいとう) | 沖縄県 | 20.9 | 23:20 | |
| 113 | 2025-07-26 | 屋久島 (やくしま) | 鹿児島県 | 15.8 | 16:54 | |
| 114 | 2025-07-25 | 北大東 (きただいとう) | 沖縄県 | 16.0 | 02:26 | |
| 115 | 2025-07-24 | 北大東 (きただいとう) | 沖縄県 | 20.8 | 07:26 | |
| 116 | 2025-07-23 | 北大東 (きただいとう) | 沖縄県 | 17.7 | 13:49 | |
| 117 | 2025-07-22 | 本泊 (もとどまり) | 北海道 (宗谷地方) | 13.0 | 03:00 | |
| 118 | 2025-07-21 | 本泊 (もとどまり) | 北海道 (宗谷地方) | 13.2 | 16:41 | |
| 119 | 2025-07-20 | 北原 (きたはら) | 沖縄県 | 15.4 | 13:29 | |
| 120 | 2025-07-19 | 石垣島 (いしがきじま) | 沖縄県 | 14.0 | 20:37 | |
| 121 | 2025-07-18 | 瀬戸 (せと) | 愛媛県 | 17.4 | 02:37 | |
| 122 | 2025-07-17 | 瀬戸 (せと) | 愛媛県 | 19.1 | 17:45 | |
| 123 | 2025-07-16 | 石巻 (いしのまき) | 宮城県 | 16.9 | 00:57 | |
| 124 | 2025-07-15 | 釧路 (くしろ) | 北海道 (釧路地方) | 19.5 | 05:00 | |
| 125 | 2025-07-14 | 友ケ島 (ともがしま) | 和歌山県 | 15.0 | 11:33 | |
| 126 | 2025-07-13 | 本泊 (もとどまり) | 北海道 (宗谷地方) | 14.7 | 23:53 | |
| 127 | 2025-07-12 | 友ケ島 (ともがしま) | 和歌山県 | 12.6 | 19:46 | 5 |
| 128 | 2025-07-11 | 石廊崎 (いろうざき) | 静岡県 | 14.5 | 12:39 | 5 |
| 129 | 2025-07-10 | 石巻 (いしのまき) | 宮城県 | 13.2 | 19:10 | |
| 130 | 2025-07-09 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 14.5 | 22:32 | |
| 131 | 2025-07-08 | 北原 (きたはら) | 沖縄県 | 13.6 | 04:34 | |
| 132 | 2025-07-07 | 与那国島 (よなぐにじま) | 沖縄県 | 17.2 | 07:43 | |
| 133 | 2025-07-06 | 本泊 (もとどまり) | 北海道 (宗谷地方) | 15.6 | 14:02 | |
| 134 | 2025-07-05 | 飛島 (とびしま) | 山形県 | 13.1 | 01:24 | |
| 135 | 2025-07-04 | 本泊 (もとどまり) | 北海道 (宗谷地方) | 14.6 | 02:09 | |
| 136 | 2025-07-03 | 本泊 (もとどまり) | 北海道 (宗谷地方) | 17.3 | 19:41 | |
| 137 | 2025-07-02 | 奥尻 (おくしり) | 北海道 (檜山地方) | 11.7 | 13:10 | |
| 138 | 2025-07-01 | 宗谷岬 (そうやみさき) | 北海道 (宗谷地方) | 12.4 | 03:26 | |
| 139 | 2025-06-30 | 本泊 (もとどまり) | 北海道 (宗谷地方) | 17.0 | 08:23 | |
| 140 | 2025-06-29 | 宗谷岬 (そうやみさき) | 北海道 (宗谷地方) | 14.3 | 17:45 | |
| 141 | 2025-06-28 | 女川 (おながわ) | 宮城県 | 14.7 | 02:02 | |
| 142 | 2025-06-27 | 女川 (おながわ) | 宮城県 | 14.2 | 23:47 | |
| 143 | 2025-06-26 | 飛島 (とびしま) | 山形県 | 13.5 | 15:09 | |
| 144 | 2025-06-25 | 本泊 (もとどまり) | 北海道 (宗谷地方) | 14.6 | 10:24 | |
| 145 | 2025-06-24 | 宗谷岬 (そうやみさき) | 北海道 (宗谷地方) | 15.1 | 04:40 | |
| 146 | 2025-06-23 | 友ケ島 (ともがしま) | 和歌山県 | 16.2 | 05:27 | |
| 147 | 2025-06-22 | 友ケ島 (ともがしま) | 和歌山県 | 15.9 | 19:55 | |
| 148 | 2025-06-21 | 本泊 (もとどまり) | 北海道 (宗谷地方) | 16.1 | 18:32 | |
| 149 | 2025-06-20 | 洲本 (すもと) | 兵庫県 | 14.2 | 19:06 | |
| 150 | 2025-06-19 | 稚内 (わっかない) | 北海道 (宗谷地方) | 11.2 | 12:41 | |
| 151 | 2025-06-18 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 15.2 | 05:40 | |
| 152 | 2025-06-17 | 室戸岬 (むろとみさき) | 高知県 | 18.2 | 00:05 | |
| 153 | 2025-06-16 | 室戸岬 (むろとみさき) | 高知県 | 19.6 | 15:38 | |
| 154 | 2025-06-15 | 室戸岬 (むろとみさき) | 高知県 | 20.5 | 01:37 | |
| 155 | 2025-06-14 | 友ケ島 (ともがしま) | 和歌山県 | 20.0 | 23:00 | |
| 156 | 2025-06-13 | 本泊 (もとどまり) | 北海道 (宗谷地方) | 15.9 | 08:52 | |
| 157 | 2025-06-12 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 20.3 | 08:01 | |
| 158 | 2025-06-11 | 室戸岬 (むろとみさき) | 高知県 | 21.8 | 04:09 | |
| 159 | 2025-06-10 | 室戸岬 (むろとみさき) | 高知県 | 17.1 | 20:40 | |
| 160 | 2025-06-09 | 本泊 (もとどまり) | 北海道 (宗谷地方) | 15.9 | 14:38 | |
| 161 | 2025-06-08 | 瀬戸 (せと) | 愛媛県 | 14.3 | 09:18 | |
| 162 | 2025-06-07 | 黒石 (くろいし) | 青森県 | 15.2 | 10:47 | |
| 163 | 2025-06-06 | 浜鬼志別 (はまおにしべつ) | 北海道 (宗谷地方) | 16.4 | 07:25 | |
| 164 | 2025-06-05 | 宗谷岬 (そうやみさき) | 北海道 (宗谷地方) | 17.7 | 07:34 | |
| 165 | 2025-06-04 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 19.6 | 23:18 | |
| 166 | 2025-06-03 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 18.0 | 21:52 | |
| 167 | 2025-06-02 | 北原 (きたはら) | 沖縄県 | 15.0 | 00:49 | |
| 168 | 2025-06-01 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 23.6 | 00:23 | |
| 169 | 2025-05-31 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 23.4 | 23:44 | |
| 170 | 2025-05-30 | 三宅坪田 (みやけつぼた) | 東京都 | 20.0 | 08:36 | |
| 171 | 2025-05-29 | 宗谷岬 (そうやみさき) | 北海道 (宗谷地方) | 16.3 | 10:11 | |
| 172 | 2025-05-28 | 本泊 (もとどまり) | 北海道 (宗谷地方) | 15.4 | 03:21 | |
| 173 | 2025-05-27 | 宗谷岬 (そうやみさき) | 北海道 (宗谷地方) | 16.2 | 14:50 | |
| 174 | 2025-05-26 | 奥尻 (おくしり) | 北海道 (檜山地方) | 16.1 | 04:54 | |
| 175 | 2025-05-25 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 23.6 | 11:17 | |
| 176 | 2025-05-24 | 室戸岬 (むろとみさき) | 高知県 | 24.4 | 19:45 | |
| 177 | 2025-05-23 | 三宅島 (みやけじま) | 東京都 | 15.3 | 06:22 | |
| 178 | 2025-05-22 | 種子島 (たねがしま) | 鹿児島県 | 22.4 | 03:37 | |
| 179 | 2025-05-21 | 友ケ島 (ともがしま) | 和歌山県 | 14.0 | 17:10 | |
| 180 | 2025-05-20 | 両津 (りょうつ) | 新潟県 | 18.8 | 06:47 | |
| 181 | 2025-05-19 | 本泊 (もとどまり) | 北海道 (宗谷地方) | 14.3 | 20:56 | |
| 182 | 2025-05-18 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 17.2 | 20:11 | |
| 183 | 2025-05-17 | 室戸岬 (むろとみさき) | 高知県 | 22.8 | 10:06 | |
| 184 | 2025-05-16 | 本泊 (もとどまり) | 北海道 (宗谷地方) | 15.9 | 20:43 | |
| 185 | 2025-05-15 | 本泊 (もとどまり) | 北海道 (宗谷地方) | 17.5 | 04:47 | |
| 186 | 2025-05-14 | 奥尻 (おくしり) | 北海道 (檜山地方) | 12.7 | 22:43 | |
| 187 | 2025-05-13 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 16.7 | 13:15 | |
| 188 | 2025-05-12 | 本泊 (もとどまり) | 北海道 (宗谷地方) | 16.5 | 18:54 | |
| 189 | 2025-05-11 | 両津 (りょうつ) | 新潟県 | 26.1 | 04:45 | |
| 190 | 2025-05-10 | 斐川 (ひかわ) | 島根県 | 19.4 | 14:52 | |
| 191 | 2025-05-09 | 室戸岬 (むろとみさき) | 高知県 | 20.2 | 23:26 | |
| 192 | 2025-05-08 | 本泊 (もとどまり) | 北海道 (宗谷地方) | 12.6 | 11:14 | |
| 193 | 2025-05-07 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 15.1 | 04:01 | |
| 194 | 2025-05-06 | 室戸岬 (むろとみさき) | 高知県 | 19.8 | 07:19 | |
| 195 | 2025-05-05 | 八戸 (はちのへ) | 青森県 | 15.9 | 09:55 | |
| 196 | 2025-05-04 | 飛島 (とびしま) | 山形県 | 16.8 | 23:46 | |
| 197 | 2025-05-03 | 本泊 (もとどまり) | 北海道 (宗谷地方) | 17.6 | 13:01 | |
| 198 | 2025-05-02 | 三宅坪田 (みやけつぼた) | 東京都 | 20.0 | 17:54 | |
| 199 | 2025-05-01 | 敦賀 (つるが) | 福井県 | 17.6 | 22:18 | |
| 200 | 2025-04-30 | 女川 (おながわ) | 宮城県 | 18.1 | 09:47 | |
| 201 | 2025-04-29 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 25.6 | 10:52 | |
| 202 | 2025-04-28 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 18.8 | 23:02 | |
| 203 | 2025-04-27 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 19.1 | 11:54 | |
| 204 | 2025-04-26 | 八戸 (はちのへ) | 青森県 | 20.5 | 16:12 | |
| 205 | 2025-04-25 | 両津 (りょうつ) | 新潟県 | 20.4 | 10:57 | |
| 206 | 2025-04-24 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 17.6 | 07:11 | |
| 207 | 2025-04-23 | 室戸岬 (むろとみさき) | 高知県 | 17.0 | 01:51 | |
| 208 | 2025-04-22 | 友ケ島 (ともがしま) | 和歌山県 | 17.7 | 15:36 | |
| 209 | 2025-04-21 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 15.9 | 09:58 | |
| 210 | 2025-04-20 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 16.7 | 23:02 | |
| 211 | 2025-04-19 | 奥尻 (おくしり) | 北海道 (檜山地方) | 17.5 | 06:12 | |
| 212 | 2025-04-18 | 奥尻 (おくしり) | 北海道 (檜山地方) | 15.2 | 21:52 | |
| 213 | 2025-04-17 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 21.3 | 04:00 | |
| 214 | 2025-04-16 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 24.7 | 08:24 | |
| 215 | 2025-04-15 | 三宅島 (みやけじま) | 東京都 | 18.5 | 22:08 | |
| 216 | 2025-04-14 | 室戸岬 (むろとみさき) | 高知県 | 24.7 | 17:37 | |
| 217 | 2025-04-13 | 瀬戸 (せと) | 愛媛県 | 24.8 | 05:13 | 5 |
| 218 | 2025-04-12 | 雲仙岳 (うんぜんだけ) | 長崎県 | 18.3 | 22:14 | |
| 219 | 2025-04-11 | 北大東 (きただいとう) | 沖縄県 | 13.2 | 00:28 | |
| 220 | 2025-04-10 | 北大東 (きただいとう) | 沖縄県 | 16.3 | 23:29 | |
| 221 | 2025-04-09 | 巻 (まき) | 新潟県 | 13.0 | 02:05 | |
| 222 | 2025-04-08 | 斐川 (ひかわ) | 島根県 | 17.9 | 13:38 | |
| 223 | 2025-04-07 | 女川 (おながわ) | 宮城県 | 13.8 | 16:35 | |
| 224 | 2025-04-06 | 室戸岬 (むろとみさき) | 高知県 | 15.5 | 00:52 | |
| 225 | 2025-04-05 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 16.0 | 08:44 | |
| 226 | 2025-04-04 | 羅臼 (らうす) | 北海道 (根室地方) | 14.2 | 11:29 | |
| 227 | 2025-04-03 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 15.9 | 05:19 | |
| 228 | 2025-04-02 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 18.8 | 11:57 | |
| 229 | 2025-04-01 | 北大東 (きただいとう) | 沖縄県 | 17.9 | 13:58 | |
| 230 | 2025-03-31 | 三宅島 (みやけじま) | 東京都 | 17.4 | 03:07 | |
| 231 | 2025-03-30 | 飛島 (とびしま) | 山形県 | 21.5 | 07:14 | |
| 232 | 2025-03-29 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 19.7 | 04:24 | |
| 233 | 2025-03-28 | 室戸岬 (むろとみさき) | 高知県 | 27.6 | 02:39 | |
| 234 | 2025-03-27 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 19.6 | 19:43 | |
| 235 | 2025-03-26 | 飛島 (とびしま) | 山形県 | 24.2 | 03:48 | |
| 236 | 2025-03-25 | 西郷岬 (さいごうみさき) | 島根県 | 15.0 | 22:32 | |
| 237 | 2025-03-24 | 室戸岬 (むろとみさき) | 高知県 | 16.8 | 15:01 | |
| 238 | 2025-03-23 | 宗谷岬 (そうやみさき) | 北海道 (宗谷地方) | 19.9 | 00:47 | |
| 239 | 2025-03-22 | 飛島 (とびしま) | 山形県 | 18.9 | 09:45 | |
| 240 | 2025-03-21 | 飛島 (とびしま) | 山形県 | 20.4 | 15:28 | |
| 241 | 2025-03-20 | 飛島 (とびしま) | 山形県 | 15.4 | 17:43 | |
| 242 | 2025-03-19 | 三宅島 (みやけじま) | 東京都 | 19.1 | 10:40 | |
| 243 | 2025-03-18 | 種子島 (たねがしま) | 鹿児島県 | 21.8 | 20:48 | |
| 244 | 2025-03-17 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 31.8 | 09:39 | 5 |
| 245 | 2025-03-16 | 種子島 (たねがしま) | 鹿児島県 | 22.2 | 21:54 | |
| 246 | 2025-03-15 | 室戸岬 (むろとみさき) | 高知県 | 22.7 | 17:29 | |
| 247 | 2025-03-14 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 25.3 | 06:21 | |
| 248 | 2025-03-13 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 21.2 | 23:20 | |
| 249 | 2025-03-12 | 三宅坪田 (みやけつぼた) | 東京都 | 15.0 | 21:43 | |
| 250 | 2025-03-11 | 本泊 (もとどまり) | 北海道 (宗谷地方) | 17.4 | 04:08 | |
| 251 | 2025-03-10 | 本泊 (もとどまり) | 北海道 (宗谷地方) | 15.5 | 23:48 | |
| 252 | 2025-03-09 | 焼尻 (やぎしり) | 北海道 (留萌地方) | 13.9 | 04:30 | |
| 253 | 2025-03-08 | 所野 (ところの) | 沖縄県 | 12.3 | 19:32 | |
| 254 | 2025-03-07 | 飛島 (とびしま) | 山形県 | 17.9 | 07:50 | |
| 255 | 2025-03-06 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 21.5 | 07:33 | |
| 256 | 2025-03-05 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 16.3 | 23:56 | |
| 257 | 2025-03-04 | 室戸岬 (むろとみさき) | 高知県 | 19.1 | 06:40 | |
| 258 | 2025-03-03 | 室戸岬 (むろとみさき) | 高知県 | 27.1 | 09:38 | |
| 259 | 2025-03-02 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 21.1 | 14:37 | |
| 260 | 2025-03-01 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 16.2 | 14:04 | |
