トップ 日付一覧 天気一覧と記号 ランキング(今日・現在) 冬日等 府県気象情報 観測所一覧 観測史上 |
気圧の高い順 (上位100件) | ||||||||||
気象通報は正午の値であり、最高気圧とは限らない。 同値の場合は、日付の新しい方、気象通報で先の方を上に表示。 | ||||||||||
順位 | 日付 | 曜日 | 時刻 | 地点 | 風向 | 風力 | 天気 | 記号 | 気圧 | 気温 |
1 | 2021-12-25 | 土 | 12 | 北京 | 北 | 3 | --- | 1048 | -8 | |
2 | 2024-01-22 | 月 | 12 | 北京 | 北北西 | 2 | --- | 1046 | -6 | |
2 | 2023-12-22 | 金 | 12 | 武漢 | 北北東 | 1 | --- | 1046 | 0 | |
4 | 2023-12-21 | 木 | 12 | 武漢 | 北東 | 3 | --- | 1045 | 1 | |
4 | 2023-01-24 | 火 | 12 | 武漢 | 北北東 | 4 | --- | 1045 | 2 | |
4 | 2021-12-26 | 日 | 12 | 武漢 | 北北東 | 3 | --- | 1045 | 0 | |
7 | 2024-01-23 | 火 | 12 | 武漢 | 北東 | 3 | --- | 1044 | -1 | |
7 | 2024-01-22 | 月 | 12 | 武漢 | 北北東 | 3 | --- | 1044 | 1 | |
7 | 2023-12-21 | 木 | 12 | 北京 | 北北西 | 2 | --- | 1044 | -10 | |
7 | 2022-12-17 | 土 | 12 | 武漢 | 北北東 | 2 | --- | 1044 | 5 | |
11 | 2024-01-21 | 日 | 12 | ポロナイスク | 北 | 2 | 快晴 | 1043 | -19 | |
11 | 2024-01-21 | 日 | 12 | 北京 | 北 | 4 | --- | 1043 | -7 | |
11 | 2024-01-20 | 土 | 12 | ハバロフスク | 南南西 | 2 | 快晴 | 1043 | -22 | |
11 | 2023-12-22 | 金 | 12 | 北京 | 西 | 2 | --- | 1043 | -5 | |
11 | 2023-12-22 | 金 | 12 | 青島 | 北北西 | 3 | --- | 1043 | -5 | |
11 | 2023-12-22 | 金 | 12 | 上海 | 西北西 | 3 | --- | 1043 | -1 | |
11 | 2023-01-24 | 火 | 12 | 北京 | 西 | 2 | --- | 1043 | -10 | |
11 | 2021-12-26 | 日 | 12 | 北京 | 南南西 | 2 | --- | 1043 | -5 | |
11 | 2020-12-30 | 水 | 12 | 武漢 | 北北東 | 2 | --- | 1043 | 1 | |
11 | 2020-12-29 | 火 | 12 | 北京 | 北 | 3 | --- | 1043 | -11 | |
21 | 2024-11-18 | 月 | 12 | 長春 | 北西 | 2 | --- | 1042 | -5 | |
21 | 2024-02-23 | 金 | 12 | 長春 | 北北東 | 2 | --- | 1042 | -7 | |
21 | 2024-02-01 | 木 | 12 | 長春 | 西南西 | 2 | --- | 1042 | -19 | |
21 | 2024-01-19 | 金 | 12 | 長春 | 北北東 | 2 | --- | 1042 | -10 | |
21 | 2023-12-16 | 土 | 12 | 武漢 | 北東 | 2 | --- | 1042 | 1 | |
21 | 2023-02-25 | 土 | 12 | 北京 | 西 | 2 | --- | 1042 | 6 | |
21 | 2023-02-25 | 土 | 12 | 青島 | 北西 | 2 | --- | 1042 | 2 | |
21 | 2022-11-30 | 水 | 12 | 北京 | 西 | 3 | --- | 1042 | -4 | |
21 | 2021-12-26 | 日 | 12 | 青島 | 北北西 | 4 | --- | 1042 | -5 | |
21 | 2021-12-25 | 土 | 12 | 大連 | 北北東 | 4 | --- | 1042 | -13 | |
21 | 2021-12-25 | 土 | 12 | 青島 | 北 | 4 | --- | 1042 | -6 | |
21 | 2021-03-06 | 土 | 12 | 長春 | 西南西 | 1 | --- | 1042 | -8 | |
33 | 2025-01-10 | 金 | 12 | 武漢 | 北 | 1 | --- | 1041 | 6 | |
33 | 2024-11-18 | 月 | 12 | 北京 | 東 | 2 | --- | 1041 | 5 | |
33 | 2024-11-18 | 月 | 12 | 大連 | 北 | 2 | --- | 1041 | 2 | |
33 | 2024-02-22 | 木 | 12 | 長春 | 北北西 | 2 | --- | 1041 | -9 | |
33 | 2024-02-20 | 火 | 12 | 長春 | 北西 | 1 | --- | 1041 | -16 | |
33 | 2024-01-22 | 月 | 12 | 長春 | 西北西 | 2 | --- | 1041 | -22 | |
33 | 2024-01-22 | 月 | 12 | 青島 | 北北西 | 4 | 雪 | 1041 | -8 | |
33 | 2024-01-21 | 日 | 12 | ハバロフスク | 北東 | 2 | くもり | 1041 | -24 | |
33 | 2023-12-24 | 日 | 12 | 武漢 | 東南東 | 2 | --- | 1041 | 7 | |
33 | 2023-12-21 | 木 | 12 | 青島 | 北西 | 3 | --- | 1041 | -9 | |
33 | 2023-12-10 | 日 | 12 | 長春 | 西北西 | 2 | --- | 1041 | -14 | |
33 | 2023-02-26 | 日 | 12 | 青島 | 北北西 | 2 | --- | 1041 | 5 | |
33 | 2023-02-26 | 日 | 12 | 上海 | 北東 | 2 | --- | 1041 | 7 | |
33 | 2023-02-21 | 火 | 12 | 北京 | 南南東 | 2 | --- | 1041 | 3 | |
33 | 2023-02-21 | 火 | 12 | 大連 | 北 | 2 | --- | 1041 | -2 | |
33 | 2023-02-21 | 火 | 12 | 青島 | 北北西 | 3 | --- | 1041 | 1 | |
33 | 2023-01-24 | 火 | 12 | 青島 | 西北西 | 4 | --- | 1041 | -10 | |
33 | 2022-11-30 | 水 | 12 | 青島 | 北西 | 4 | --- | 1041 | -4 | |
33 | 2021-12-26 | 日 | 12 | 上海 | 西北西 | 3 | --- | 1041 | 1 | |
33 | 2021-12-25 | 土 | 12 | 長春 | 西北西 | 3 | --- | 1041 | -21 | |
33 | 2021-12-24 | 金 | 12 | 長春 | 北 | 3 | --- | 1041 | -21 | |
33 | 2021-12-24 | 金 | 12 | 北京 | 北北東 | 3 | --- | 1041 | -6 | |
33 | 2021-10-16 | 土 | 12 | 北京 | 北西 | 3 | --- | 1041 | 9 | |
33 | 2021-01-07 | 木 | 12 | 武漢 | 北北東 | 3 | --- | 1041 | 0 | |
33 | 2020-01-24 | 金 | 12 | 長春 | 西南西 | 1 | 快晴 | 1041 | -12 | |
58 | 2025-01-15 | 水 | 12 | 武漢 | 北 | 3 | --- | 1040 | 7 | |
58 | 2024-02-26 | 月 | 12 | 長春 | 北 | 2 | --- | 1040 | -7 | |
58 | 2024-02-23 | 金 | 12 | 北京 | 南南西 | 2 | --- | 1040 | 0 | |
58 | 2024-02-22 | 木 | 12 | 北京 | 北北東 | 3 | --- | 1040 | 0 | |
58 | 2024-02-21 | 水 | 12 | 長春 | 西北西 | 2 | --- | 1040 | -13 | |
58 | 2024-02-01 | 木 | 12 | 北京 | 北東 | 2 | --- | 1040 | -4 | |
58 | 2024-01-24 | 水 | 12 | 武漢 | 北 | 2 | --- | 1040 | 2 | |
58 | 2024-01-23 | 火 | 12 | 北京 | 北西 | 3 | --- | 1040 | -4 | |
58 | 2024-01-22 | 月 | 12 | 大連 | 北 | 4 | --- | 1040 | -12 | |
58 | 2024-01-20 | 土 | 12 | ウラジオストク | 北北西 | 5 | 快晴 | 1040 | -15 | |
58 | 2023-12-23 | 土 | 12 | 上海 | 西 | 2 | --- | 1040 | 2 | |
58 | 2023-12-23 | 土 | 12 | 武漢 | 南東 | 1 | --- | 1040 | 4 | |
58 | 2023-12-22 | 金 | 12 | 大連 | 西北西 | 1 | --- | 1040 | -7 | |
58 | 2023-12-21 | 木 | 12 | 上海 | 西北西 | 4 | --- | 1040 | -2 | |
58 | 2023-12-20 | 水 | 12 | 北京 | 西 | 3 | --- | 1040 | -8 | |
58 | 2023-12-17 | 日 | 12 | 北京 | 西南西 | 2 | --- | 1040 | -8 | |
58 | 2023-12-17 | 日 | 12 | 青島 | 北北西 | 4 | --- | 1040 | -6 | |
58 | 2023-12-14 | 木 | 12 | 長春 | 北北東 | 2 | --- | 1040 | -14 | |
58 | 2023-02-25 | 土 | 12 | 武漢 | 東北東 | 2 | --- | 1040 | 11 | |
58 | 2023-01-27 | 金 | 12 | 武漢 | 北北東 | 2 | --- | 1040 | 5 | |
58 | 2021-12-27 | 月 | 12 | 武漢 | 南西 | 1 | --- | 1040 | 2 | |
58 | 2021-12-12 | 日 | 12 | 北京 | 北北西 | 3 | --- | 1040 | 1 | |
58 | 2020-12-03 | 木 | 12 | 北京 | 西北西 | 2 | --- | 1040 | 2 | |
58 | 2020-12-01 | 火 | 12 | 北京 | 北北東 | 2 | --- | 1040 | 1 | |
58 | 2020-12-01 | 火 | 12 | 大連 | 東北東 | 2 | --- | 1040 | 1 | |
58 | 2020-11-30 | 月 | 12 | 北京 | 北北東 | 3 | --- | 1040 | 1 | |
58 | 2020-02-05 | 水 | 12 | 長春 | 西北西 | 2 | 快晴 | 1040 | -21 | |
58 | 2020-01-24 | 金 | 12 | 北京 | 南南東 | 2 | くもり | 1040 | 2 | |
86 | 2025-01-10 | 金 | 12 | 上海 | 北北西 | 3 | --- | 1039 | 3 | |
86 | 2025-01-09 | 木 | 12 | 北京 | 北北東 | 3 | --- | 1039 | -2 | |
86 | 2024-12-18 | 水 | 12 | 北京 | 北北東 | 3 | --- | 1039 | 1 | |
86 | 2024-12-14 | 土 | 12 | 武漢 | 北 | 2 | --- | 1039 | 7 | |
86 | 2024-10-19 | 土 | 12 | 北京 | 北北東 | 2 | --- | 1039 | 11 | |
86 | 2024-02-03 | 土 | 12 | 長春 | 北北西 | 2 | --- | 1039 | -12 | |
86 | 2024-01-23 | 火 | 12 | 上海 | 西北西 | 3 | --- | 1039 | -2 | |
86 | 2024-01-22 | 月 | 12 | 上海 | 北西 | 3 | --- | 1039 | -1 | |
86 | 2024-01-20 | 土 | 12 | ポロナイスク | 北北西 | 2 | 快晴 | 1039 | -18 | |
86 | 2024-01-20 | 土 | 12 | 長春 | 北東 | 3 | --- | 1039 | -14 | |
86 | 2023-12-19 | 火 | 12 | 北京 | 北 | 3 | --- | 1039 | -8 | |
86 | 2023-12-17 | 日 | 12 | 上海 | 西北西 | 3 | --- | 1039 | 0 | |
86 | 2023-12-17 | 日 | 12 | 武漢 | 北東 | 2 | --- | 1039 | 1 | |
86 | 2023-12-16 | 土 | 12 | 北京 | 北北西 | 3 | --- | 1039 | -10 | |
86 | 2023-03-15 | 水 | 12 | セベロクリリスク | 南東 | 3 | にわか雪 | 1039 | 0 | |
気圧はhPa(ヘクトパスカル)、気温は℃(摂氏)。 2020年1月1日以降のデータ。 地点によっては出現しない天気がある。 中国(香港を除く)の観測地点(長春,北京,大連,青島,上海,武漢,アモイ)では、雨や雪を除き、天気を報告しない(=天気不明)傾向にある。 南鳥島は天気の報告はない(=天気不明)。 富士山は、2004年に富士山測候所が廃止され富士山特別地域気象観測所となり、以後、気温のみの入電である。 日付または地点の黄色は、代替地点であることを示す。 |