トップ 日付一覧 天気一覧と記号 ランキング(今日・現在) 冬日等 府県気象情報 観測所一覧 観測史上 |
「雪」の地点 (最新100件) | ゆき | |||||||||
雪が降る状態。 | ||||||||||
id | 日付 | 曜日 | 時刻 | 地点 | 風向 | 風力 | 天気 | 記号 | 気圧 | 気温 |
1 | 2024-12-05 | 木 | 12 | 稚内 | 西北西 | 2 | 雪 | 1001 | -4 | |
2 | 2024-12-04 | 水 | 12 | 稚内 | 西 | 4 | 雪 | 1009 | -4 | |
3 | 2024-11-30 | 土 | 12 | 稚内 | 西 | 4 | 雪 | 989 | 1 | |
4 | 2024-11-29 | 金 | 12 | 函館 | 西南西 | 3 | 雪 | 998 | 1 | |
5 | 2024-11-29 | 金 | 12 | セベロクリリスク | 西 | 1 | 雪 | 994 | 1 | |
6 | 2024-11-28 | 木 | 12 | 長春 | 西北西 | 3 | 雪 | 1007 | -10 | |
7 | 2024-11-27 | 水 | 12 | ソウル | 西 | 1 | 雪 | 1011 | 0 | |
8 | 2024-11-27 | 水 | 12 | 大連 | 西北西 | 2 | 雪 | 1013 | -1 | |
9 | 2024-11-26 | 火 | 12 | 長春 | 西 | 3 | 雪 | 1009 | -6 | |
10 | 2024-11-26 | 火 | 12 | 大連 | 北 | 1 | 雪 | 1017 | -1 | |
11 | 2024-11-18 | 月 | 12 | 根室 | 北西 | 4 | 雪 | 1012 | 3 | |
12 | 2024-03-21 | 木 | 12 | ウルルン島 | 東北東 | 2 | 雪 | 1019 | 1 | |
13 | 2024-03-20 | 水 | 12 | 宮古 | 北 | 3 | 雪 | 1004 | 0 | |
14 | 2024-03-19 | 火 | 12 | 浦河 | 西北西 | 5 | 雪 | 1011 | 0 | |
15 | 2024-03-18 | 月 | 12 | 根室 | 北北西 | 5 | 雪 | 992 | -1 | |
16 | 2024-03-16 | 土 | 12 | 稚内 | 西 | 3 | 雪 | 1016 | 2 | |
17 | 2024-03-13 | 水 | 12 | 浦河 | 西北西 | 2 | 雪 | 1002 | 3 | |
18 | 2024-03-09 | 土 | 12 | 西郷 | 北北西 | 4 | 雪 | 1021 | 4 | |
19 | 2024-03-09 | 土 | 12 | 輪島 | 西南西 | 4 | 雪 | 1016 | 2 | |
20 | 2024-03-09 | 土 | 12 | 宮古 | 北 | 3 | 雪 | 1008 | 3 | |
21 | 2024-03-09 | 土 | 12 | 秋田 | 西南西 | 2 | 雪 | 1010 | 1 | |
22 | 2024-03-08 | 金 | 12 | ウルルン島 | 北 | 3 | 雪 | 1012 | 4 | |
23 | 2024-03-07 | 木 | 12 | 秋田 | 北西 | 3 | 雪 | 1017 | 1 | |
24 | 2024-03-06 | 水 | 12 | 仙台 | 北 | 3 | 雪 | 1010 | 3 | |
25 | 2024-03-05 | 火 | 12 | 函館 | 西 | 1 | 雪 | 1021 | -1 | |
26 | 2024-03-04 | 月 | 12 | 函館 | 西北西 | 3 | 雪 | 1015 | -1 | |
27 | 2024-03-03 | 日 | 12 | 稚内 | 西南西 | 4 | 雪 | 1008 | -3 | |
28 | 2024-03-02 | 土 | 12 | 西郷 | 西北西 | 3 | 雪 | 1019 | 3 | |
29 | 2024-03-02 | 土 | 12 | 宮古 | 南西 | 2 | 雪 | 1008 | 0 | |
30 | 2024-03-02 | 土 | 12 | 函館 | 西 | 4 | 雪 | 1006 | -5 | |
31 | 2024-03-02 | 土 | 12 | 稚内 | 西南西 | 5 | 雪 | 994 | -5 | |
32 | 2024-03-01 | 金 | 12 | 浦河 | 東南東 | 3 | 雪 | 1006 | 3 | |
33 | 2024-02-28 | 水 | 12 | 根室 | 北北西 | 7 | 雪 | 1018 | -4 | |
34 | 2024-02-28 | 水 | 12 | セベロクリリスク | 北東 | 6 | 雪 | 1017 | -3 | |
35 | 2024-02-28 | 水 | 12 | 長春 | 北 | 2 | 雪 | 1033 | -6 | |
36 | 2024-02-26 | 月 | 12 | 宮古 | 北北西 | 2 | 雪 | 1015 | 0 | |
37 | 2024-02-26 | 月 | 12 | 浦河 | 北北西 | 2 | 雪 | 1019 | -1 | |
38 | 2024-02-26 | 月 | 12 | 根室 | 北東 | 4 | 雪 | 1026 | -3 | |
39 | 2024-02-23 | 金 | 12 | ウルルン島 | 東北東 | 4 | 雪 | 1031 | 0 | |
40 | 2024-02-22 | 木 | 12 | ソウル | 北東 | 3 | 雪 | 1028 | 1 | |
41 | 2024-02-22 | 木 | 12 | 武漢 | 北 | 3 | 雪 | 1035 | -3 | |
42 | 2024-02-21 | 水 | 12 | 仙台 | 北北西 | 3 | 雪 | 1024 | 0 | |
43 | 2024-02-21 | 水 | 12 | ウルルン島 | 東北東 | 5 | 雪 | 1025 | 1 | |
44 | 2024-02-21 | 水 | 12 | 青島 | 北 | 4 | 雪 | 1026 | -3 | |
45 | 2024-02-20 | 火 | 12 | ウルルン島 | 東北東 | 5 | 雪 | 1028 | 2 | |
46 | 2024-02-16 | 金 | 12 | 宮古 | 北北西 | 2 | 雪 | 1019 | 2 | |
47 | 2024-02-16 | 金 | 12 | 浦河 | 西北西 | 5 | 雪 | 1016 | 0 | |
48 | 2024-02-16 | 金 | 12 | 根室 | 北北西 | 5 | 雪 | 1014 | -3 | |
49 | 2024-02-14 | 水 | 12 | 長春 | 北西 | 2 | 雪 | 1027 | -3 | |
50 | 2024-02-06 | 火 | 12 | 仙台 | 北北西 | 2 | 雪 | 1018 | 1 | |
51 | 2024-02-06 | 火 | 12 | 浦河 | 南南東 | 2 | 雪 | 1020 | -3 | |
52 | 2024-02-06 | 火 | 12 | 武漢 | 北 | 1 | 雪 | 1032 | -1 | |
53 | 2024-02-05 | 月 | 12 | 大連 | 北北西 | 2 | 雪 | 1027 | -6 | |
54 | 2024-02-04 | 日 | 12 | 武漢 | 北西 | 1 | 雪 | 1029 | -1 | |
55 | 2024-02-03 | 土 | 12 | 秋田 | 北北東 | 1 | 雪 | 1028 | 0 | |
56 | 2024-02-02 | 金 | 12 | 輪島 | 南南西 | 1 | 雪 | 1027 | 2 | |
57 | 2024-02-02 | 金 | 12 | 相川 | 北北西 | 3 | 雪 | 1027 | 2 | |
58 | 2024-02-02 | 金 | 12 | 秋田 | 北西 | 3 | 雪 | 1025 | 0 | |
59 | 2024-02-02 | 金 | 12 | 函館 | 西北西 | 5 | 雪 | 1021 | -2 | |
60 | 2024-02-01 | 木 | 12 | 相川 | 北北西 | 6 | 雪 | 1022 | 3 | |
61 | 2024-02-01 | 木 | 12 | 函館 | 西北西 | 4 | 雪 | 1016 | -7 | |
62 | 2024-02-01 | 木 | 12 | ウルルン島 | 東北東 | 5 | 雪 | 1028 | 0 | |
63 | 2024-01-28 | 日 | 12 | ウルルン島 | 東北東 | 3 | 雪 | 1026 | 2 | |
64 | 2024-01-25 | 木 | 12 | 西郷 | 北西 | 3 | 雪 | 1021 | 3 | |
65 | 2024-01-25 | 木 | 12 | 輪島 | 北西 | 4 | 雪 | 1017 | 1 | |
66 | 2024-01-25 | 木 | 12 | 秋田 | 北西 | 4 | 雪 | 1008 | 0 | |
67 | 2024-01-25 | 木 | 12 | 浦河 | 西北西 | 6 | 雪 | 993 | 1 | |
68 | 2024-01-25 | 木 | 12 | 根室 | 西北西 | 7 | 雪 | 983 | -2 | |
69 | 2024-01-25 | 木 | 12 | ウルルン島 | 南南東 | 2 | 雪 | 1023 | -1 | |
70 | 2024-01-24 | 水 | 12 | 福江 | 西北西 | 4 | 雪 | 1025 | 3 | |
71 | 2024-01-24 | 水 | 12 | 厳原 | 北北東 | 2 | 雪 | 1023 | 1 | |
72 | 2024-01-24 | 水 | 12 | 浜田 | 西 | 4 | 雪 | 1020 | 0 | |
73 | 2024-01-24 | 水 | 12 | 西郷 | 西北西 | 3 | 雪 | 1015 | -1 | |
74 | 2024-01-24 | 水 | 12 | 相川 | 北西 | 7 | 雪 | 1006 | 3 | |
75 | 2024-01-24 | 水 | 12 | ウルルン島 | 北西 | 4 | 雪 | 1018 | -4 | |
76 | 2024-01-23 | 火 | 12 | 福江 | 北西 | 4 | 雪 | 1025 | 3 | |
77 | 2024-01-23 | 火 | 12 | 厳原 | 北西 | 3 | 雪 | 1022 | 0 | |
78 | 2024-01-23 | 火 | 12 | 浜田 | 西南西 | 5 | 雪 | 1019 | 1 | |
79 | 2024-01-23 | 火 | 12 | 西郷 | 西南西 | 4 | 雪 | 1014 | 3 | |
80 | 2024-01-23 | 火 | 12 | 輪島 | 西南西 | 3 | 雪 | 1010 | 3 | |
81 | 2024-01-23 | 火 | 12 | 稚内 | 東南東 | 6 | 雪 | 1002 | -1 | |
82 | 2024-01-23 | 火 | 12 | ウルルン島 | 西北西 | 4 | 雪 | 1015 | -2 | |
83 | 2024-01-22 | 月 | 12 | 根室 | 東北東 | 4 | 雪 | 1025 | -2 | |
84 | 2024-01-22 | 月 | 12 | 稚内 | 東 | 5 | 雪 | 1025 | -5 | |
85 | 2024-01-22 | 月 | 12 | チェジュ島 | 北西 | 5 | 雪 | 1029 | 2 | |
86 | 2024-01-22 | 月 | 12 | 青島 | 北北西 | 4 | 雪 | 1041 | -8 | |
87 | 2024-01-21 | 日 | 12 | 函館 | 東南東 | 5 | 雪 | 1027 | 0 | |
88 | 2024-01-21 | 日 | 12 | 根室 | 北北東 | 3 | 雪 | 1035 | -5 | |
89 | 2024-01-21 | 日 | 12 | 稚内 | 東 | 5 | 雪 | 1035 | -7 | |
90 | 2024-01-20 | 土 | 12 | 稚内 | 東南東 | 4 | 雪 | 1033 | -7 | |
91 | 2024-01-20 | 土 | 12 | 青島 | 北北西 | 4 | 雪 | 1028 | 0 | |
92 | 2024-01-19 | 金 | 12 | 稚内 | 東 | 3 | 雪 | 1031 | -7 | |
93 | 2024-01-17 | 水 | 12 | ソウル | 北東 | 1 | 雪 | 1028 | 1 | |
94 | 2024-01-16 | 火 | 12 | 前橋 | 西 | 3 | 雪 | 1020 | 1 | |
95 | 2024-01-16 | 火 | 12 | 相川 | 北西 | 7 | 雪 | 1024 | 1 | |
96 | 2024-01-15 | 月 | 12 | 相川 | 西北西 | 6 | 雪 | 1018 | 2 | |
97 | 2024-01-15 | 月 | 12 | 秋田 | 西北西 | 6 | 雪 | 1012 | -1 | |
98 | 2024-01-15 | 月 | 12 | 函館 | 西北西 | 4 | 雪 | 1008 | -7 | |
99 | 2024-01-15 | 月 | 12 | 浦河 | 西北西 | 6 | 雪 | 1003 | -5 | |
100 | 2024-01-15 | 月 | 12 | 稚内 | 北 | 5 | 雪 | 999 | -6 | |
気圧はhPa(ヘクトパスカル)、気温は℃(摂氏)。 2020年1月1日以降のデータ。 地点によっては出現しない天気がある。 中国(香港を除く)の観測地点(長春,北京,大連,青島,上海,武漢,アモイ)では、雨や雪を除き、天気を報告しない(=天気不明)傾向にある。 南鳥島は天気の報告はない(=天気不明)。 富士山は、2004年に富士山測候所が廃止され富士山特別地域気象観測所となり、以後、気温のみの入電である。 日付または地点の黄色は、代替地点であることを示す。 |