トップ 日付一覧 天気一覧と記号 ランキング(今日・現在) 夏日等 府県気象情報 観測所一覧 観測史上 |
風力6 (風速:10.8~13.8m/s) | 雄風(ゆうふう) | 最新100件 | ||||||||
陸上:木の大枝が揺れ、傘がさしにくくなる。電線が唸る。 海上:白く泡立った波頭が広がる。 風力階級表 風力8以上 風力分布 風力8以上の地点と日数 | ||||||||||
No | 日付 | 曜日 | 時刻 | 地点 | 風向 | 風力 | 天気 | 記号 | 気圧 | 気温 |
1 | 2024-12-06 | 金 | 12 | 大島 | 西南西 | 6 | 晴れ | 1010 | 14 | |
2 | 2024-12-06 | 金 | 12 | 御前崎 | 西 | 6 | 晴れ | 1012 | 13 | |
3 | 2024-12-05 | 木 | 12 | 相川 | 西北西 | 6 | 雨 | 1008 | 12 | |
4 | 2024-12-01 | 日 | 12 | 根室 | 西北西 | 6 | 晴れ | 1004 | 6 | |
5 | 2024-11-30 | 土 | 12 | 潮岬 | 西 | 6 | 晴れ | 1011 | 13 | |
6 | 2024-11-30 | 土 | 12 | 相川 | 北西 | 6 | 雨 | 1005 | 9 | |
7 | 2024-11-30 | 土 | 12 | 秋田 | 西北西 | 6 | 雨 | 1002 | 7 | |
8 | 2024-11-29 | 金 | 12 | 大島 | 南西 | 6 | 晴れ | 1001 | 15 | |
9 | 2024-11-29 | 金 | 12 | 浦河 | 西 | 6 | くもり | 996 | 4 | |
10 | 2024-11-28 | 木 | 12 | 大島 | 西南西 | 6 | 晴れ | 1008 | 16 | |
11 | 2024-11-28 | 木 | 12 | 相川 | 西 | 6 | 雨 | 1006 | 9 | |
12 | 2024-11-27 | 水 | 12 | 根室 | 南東 | 6 | くもり | 1006 | 11 | |
13 | 2024-11-26 | 火 | 12 | 浜田 | 南西 | 6 | 雨 | 1010 | 17 | |
14 | 2024-11-26 | 火 | 12 | 潮岬 | 南東 | 6 | 雨 | 1017 | 20 | |
15 | 2024-11-26 | 火 | 12 | ウルルン島 | 西南西 | 6 | 雨 | 1004 | 13 | |
16 | 2024-11-26 | 火 | 12 | モッポ | 西北西 | 6 | 晴れ | 1018 | 10 | |
17 | 2024-11-26 | 火 | 12 | 南鳥島 | 北東 | 6 | --- | 1015 | 26 | |
18 | 2024-11-25 | 月 | 12 | 根室 | 北西 | 6 | くもり | 1024 | 4 | |
19 | 2024-11-23 | 土 | 12 | 稚内 | 北 | 6 | くもり | 1019 | 2 | |
20 | 2024-11-22 | 金 | 12 | ウラジオストク | 北北西 | 6 | 晴れ | 1022 | -2 | |
21 | 2024-11-19 | 火 | 12 | 室戸岬 | 東北東 | 6 | 晴れ | 1025 | 12 | |
22 | 2024-11-19 | 火 | 12 | 根室 | 北西 | 6 | 晴れ | 1022 | 2 | |
23 | 2024-11-18 | 月 | 12 | ハバロフスク | 西 | 6 | 晴れ | 1021 | -10 | |
24 | 2024-11-18 | 月 | 12 | ウラジオストク | 北西 | 6 | 快晴 | 1031 | -5 | |
25 | 2024-11-17 | 日 | 12 | 根室 | 南 | 6 | 雨 | 1007 | 15 | |
26 | 2024-11-03 | 日 | 12 | 室戸岬 | 東北東 | 6 | 晴れ | 1018 | 21 | |
27 | 2024-11-03 | 日 | 12 | 八丈島 | 北東 | 6 | 晴れ | 1015 | 22 | |
28 | 2024-11-01 | 金 | 12 | 室戸岬 | 東 | 6 | くもり | 1020 | 23 | |
29 | 2024-10-31 | 木 | 12 | 石垣島 | 東南東 | 6 | 雨 | 1004 | 29 | |
30 | 2024-10-29 | 火 | 12 | 八丈島 | 北東 | 6 | 雨 | 1015 | 21 | |
31 | 2024-10-29 | 火 | 12 | セベロクリリスク | 北西 | 6 | にわか雪 | 995 | 2 | |
32 | 2024-10-23 | 水 | 12 | 石垣島 | 北東 | 6 | くもり | 1010 | 29 | |
33 | 2024-10-23 | 水 | 12 | 浦河 | 東南東 | 6 | 雨 | 1013 | 17 | |
34 | 2024-10-22 | 火 | 12 | 室戸岬 | 東 | 6 | くもり | 1019 | 23 | |
35 | 2024-10-21 | 月 | 12 | 室戸岬 | 東北東 | 6 | くもり | 1026 | 21 | |
36 | 2024-10-21 | 月 | 12 | セベロクリリスク | 西南西 | 6 | にわか雨 | 1022 | 6 | |
37 | 2024-10-20 | 日 | 12 | 八丈島 | 北東 | 6 | 雨 | 1022 | 18 | |
38 | 2024-10-20 | 日 | 12 | 銚子 | 北北東 | 6 | くもり | 1028 | 16 | |
39 | 2024-10-14 | 月 | 12 | 室戸岬 | 東北東 | 6 | 晴れ | 1022 | 24 | |
40 | 2024-10-14 | 月 | 12 | ウラジオストク | 南東 | 6 | くもり | 1022 | 16 | |
41 | 2024-10-12 | 土 | 12 | セベロクリリスク | 東北東 | 6 | 雨 | 1004 | 7 | |
42 | 2024-10-10 | 木 | 12 | ウラジオストク | 南東 | 6 | くもり | 1018 | 16 | |
43 | 2024-09-29 | 日 | 12 | 室戸岬 | 東北東 | 6 | くもり | 1017 | 25 | |
44 | 2024-09-25 | 水 | 12 | 八丈島 | 北東 | 6 | くもり | 1009 | 26 | |
45 | 2024-09-25 | 水 | 12 | ウラジオストク | 南東 | 6 | 晴れ | 1016 | 19 | |
46 | 2024-09-24 | 火 | 12 | 室戸岬 | 東北東 | 6 | くもり | 1014 | 24 | |
47 | 2024-09-22 | 日 | 12 | 室戸岬 | 西 | 6 | 雨 | 1007 | 26 | |
48 | 2024-09-22 | 日 | 12 | 大島 | 南西 | 6 | くもり | 1005 | 29 | |
49 | 2024-09-22 | 日 | 12 | 御前崎 | 西南西 | 6 | くもり | 1005 | 29 | |
50 | 2024-09-21 | 土 | 12 | 那覇 | 南南東 | 6 | くもり | 1008 | 31 | |
51 | 2024-09-16 | 月 | 12 | ウラジオストク | 南南東 | 6 | にわか雨 | 1019 | 17 | |
52 | 2024-09-13 | 金 | 12 | ウラジオストク | 北北西 | 6 | 晴れ | 1012 | 19 | |
53 | 2024-09-12 | 木 | 12 | ポロナイスク | 西 | 6 | 晴れ | 1001 | 25 | |
54 | 2024-09-06 | 金 | 12 | 香港 | 東 | 6 | にわか雨 | 1002 | 29 | |
55 | 2024-08-30 | 金 | 12 | 厳原 | 北北西 | 6 | くもり | 1002 | 29 | |
56 | 2024-08-30 | 金 | 12 | 室戸岬 | 南南東 | 6 | くもり | 999 | 28 | |
57 | 2024-08-29 | 木 | 12 | 室戸岬 | 東 | 6 | 雨 | 1003 | 27 | |
58 | 2024-08-19 | 月 | 12 | 那覇 | 南南東 | 6 | 晴れ | 1007 | 31 | |
59 | 2024-08-14 | 水 | 12 | 父島 | 南東 | 6 | 雨 | 1002 | 27 | |
60 | 2024-08-11 | 日 | 12 | ウラジオストク | 東南東 | 6 | くもり | 1007 | 22 | |
61 | 2024-08-05 | 月 | 12 | ウラジオストク | 南東 | 6 | 晴れ | 1011 | 19 | |
62 | 2024-07-25 | 木 | 12 | バスコ | 南南西 | 6 | くもり | 995 | 26 | |
63 | 2024-07-24 | 水 | 12 | 那覇 | 南東 | 6 | 雨 | 1001 | 30 | |
64 | 2024-07-23 | 火 | 12 | ウルルン島 | 南西 | 6 | 雨 | 1003 | 29 | |
65 | 2024-07-22 | 月 | 12 | マニラ | 西 | 6 | にわか雨 | 1008 | 29 | |
66 | 2024-07-21 | 日 | 12 | ウルルン島 | 南西 | 6 | 晴れ | 1005 | 27 | |
67 | 2024-07-10 | 水 | 12 | 室戸岬 | 西南西 | 6 | 雨 | 1007 | 25 | |
68 | 2024-07-09 | 火 | 12 | 相川 | 西南西 | 6 | くもり | 1004 | 25 | |
69 | 2024-07-05 | 金 | 12 | 西郷 | 西南西 | 6 | 晴れ | 1005 | 29 | |
70 | 2024-07-05 | 金 | 12 | ウルルン島 | 西南西 | 6 | 快晴 | 1000 | 27 | |
71 | 2024-07-03 | 水 | 12 | 厳原 | 南 | 6 | くもり | 1012 | 27 | |
72 | 2024-07-03 | 水 | 12 | 西郷 | 西南西 | 6 | くもり | 1011 | 30 | |
73 | 2024-06-30 | 日 | 12 | 室戸岬 | 西南西 | 6 | 霧 | 1009 | 25 | |
74 | 2024-06-22 | 土 | 12 | ウラジオストク | 南東 | 6 | 霧雨 | 1005 | 13 | |
75 | 2024-06-21 | 金 | 12 | 八丈島 | 南 | 6 | 雨 | 1001 | 23 | |
76 | 2024-06-18 | 火 | 12 | 室戸岬 | 東北東 | 6 | くもり | 1003 | 19 | |
77 | 2024-06-10 | 月 | 12 | 八丈島 | 北東 | 6 | 雨 | 1006 | 20 | |
78 | 2024-06-09 | 日 | 12 | 室戸岬 | 東北東 | 6 | 雨 | 1011 | 19 | |
79 | 2024-05-29 | 水 | 12 | 南大東島 | 東 | 6 | 雨 | 1003 | 26 | |
80 | 2024-05-20 | 月 | 12 | セベロクリリスク | 西南西 | 6 | にわか雨 | 1003 | 4 | |
81 | 2024-05-19 | 日 | 12 | 室戸岬 | 東北東 | 6 | 雨 | 1020 | 14 | |
82 | 2024-05-19 | 日 | 12 | ポロナイスク | 西 | 6 | 晴れ | 1005 | 16 | |
83 | 2024-05-18 | 土 | 12 | 稚内 | 南南西 | 6 | 晴れ | 1007 | 14 | |
84 | 2024-05-17 | 金 | 12 | 秋田 | 西南西 | 6 | 雨 | 1010 | 13 | |
85 | 2024-05-16 | 木 | 12 | 室戸岬 | 西北西 | 6 | 晴れ | 1006 | 19 | |
86 | 2024-05-16 | 木 | 12 | 浜田 | 西南西 | 6 | くもり | 1009 | 16 | |
87 | 2024-05-16 | 木 | 12 | 西郷 | 南西 | 6 | 雨 | 1003 | 12 | |
88 | 2024-05-11 | 土 | 12 | ウルルン島 | 南西 | 6 | くもり | 1012 | 18 | |
89 | 2024-05-11 | 土 | 12 | 長春 | 西南西 | 6 | --- | 998 | 16 | |
90 | 2024-05-08 | 水 | 12 | 潮岬 | 西 | 6 | 晴れ | 1008 | 20 | |
91 | 2024-05-07 | 火 | 12 | 御前崎 | 南 | 6 | 雨 | 1009 | 20 | |
92 | 2024-05-07 | 火 | 12 | ウラジオストク | 北北西 | 6 | くもり | 1015 | 11 | |
93 | 2024-05-05 | 日 | 12 | 南鳥島 | 北 | 6 | --- | 1013 | 23 | |
94 | 2024-05-04 | 土 | 12 | ウラジオストク | 南東 | 6 | 晴れ | 1015 | 12 | |
95 | 2024-05-02 | 木 | 12 | ウラジオストク | 南東 | 6 | 晴れ | 1013 | 10 | |
96 | 2024-05-01 | 水 | 12 | 根室 | 北北西 | 6 | 晴れ | 1007 | 6 | |
97 | 2024-04-30 | 火 | 12 | セベロクリリスク | 西 | 6 | 晴れ | 1006 | 3 | |
98 | 2024-04-25 | 木 | 12 | 香港 | 南南西 | 6 | くもり | 1008 | 30 | |
99 | 2024-04-19 | 金 | 12 | 小名浜 | 北西 | 6 | 晴れ | 1003 | 21 | |
100 | 2024-04-15 | 月 | 12 | ウラジオストク | 南東 | 6 | くもり | 1015 | 14 | |
気圧はhPa(ヘクトパスカル)、気温は℃(摂氏)。 2020年1月1日以降のデータ。 地点によっては出現しない天気がある。 中国(香港を除く)の観測地点(長春,北京,大連,青島,上海,武漢,アモイ)では、雨や雪を除き、天気を報告しない(=天気不明)傾向にある。 南鳥島は天気の報告はない(=天気不明)。 富士山は、2004年に富士山測候所が廃止され富士山特別地域気象観測所となり、以後、気温のみの入電である。 日付または地点の黄色は、代替地点であることを示す。 |
ビューフォート風力階級表 (Wikipedia) | ||
風力の呼称をクリックすると、その風力を記録した地点一覧へジャンプ。 風力8以上 風力分布 風力8以上の地点と日数 観測史上(最大風速・最大瞬間風速) | ||
0 | 平穏/静穏 (へいおん/せいおん) | Calm |
0~0.2 m/s | 0 knot | |
・陸上の様子:煙はまっすぐ昇る。 ・海上の様子:水面は鏡のように穏やか。 | ||
1 | 至軽風 (しけいふう) | Light air |
0.3~1.5 m/s | 1~3 knot | |
・陸上の様子:煙は風向きが分かる程度にたなびく。 ・海上の様子:うろこのようなさざ波が立つ。 | ||
2 | 軽風 (けいふう) | Light breeze |
1.6~3.3 m/s | 4~6 knot | |
・陸上の様子:顔に風を感じる。木の葉が揺れる。 ・海上の様子:はっきりしたさざ波が立つ。 | ||
3 | 軟風 (なんぷう) | Gentle breeze |
3.4~5.4 m/s | 7~10 knot | |
・陸上の様子:木の葉や小枝が揺れる。 ・海上の様子:波頭が砕ける。白波が現れ始める。 | ||
4 | 和風 (わふう) | Moderate breeze |
5.5~7.9 m/s | 11~16 knot | |
・陸上の様子:砂埃が立ったり、小さなゴミや落ち葉が宙に舞ったりする。 ・海上の様子:小さな波が立つ。白波が増える。 | ||
5 | 疾風 (しっぷう) | Fresh breeze |
8.0~10.7 m/s | 17~21 knot | |
・陸上の様子:葉のある灌木が揺れ始める。 ・海上の様子:水面に波頭が立つ。 | ||
6 | 雄風 (ゆうふう) | Strong breeze |
10.8~13.8 m/s | 22~27 knot | |
・陸上の様子:木の大枝が揺れ、傘がさしにくくなる。電線が唸る。 ・海上の様子:白く泡立った波頭が広がる。 | ||
7 | 強風 (きょうふう) | High wind / Moderate gale / Near gale |
13.9~17.1 m/s | 28~33 knot | |
・陸上の様子:大きな木の全体が揺れ、風に向かって歩きにくい。 ・海上の様子:波頭が砕けて白い泡が風に吹き流される。 | ||
8 | 疾強風 (しっきょうふう) | Gale / Fresh gale |
17.2~20.7 m/s | 34~40 knot | |
・陸上の様子:小枝が折れる。風に向かって歩けない。 ・海上の様子:大波のやや小さいもの。波頭が砕けて水煙となり、泡は筋を引いて吹き流される。 ・最大風速がこの階級(風力8:秒速17メートル)を超えると、台風と呼ばれる。 → 台風一覧 | ||
9 | 大強風 (だいきょうふう) | Strong gale |
20.8~24.4 m/s | 41~47 knot | |
・陸上の様子:屋根瓦が飛ぶ。人家に被害が出始める。 ・海上の様子:大波。泡が筋を引く。波頭が崩れて逆巻き始める。 | ||
10 | 全強風/暴風 (ぜんきょうふう/ぼうふう) | Storm / Whole gale |
24.5~28.4 m/s | 48~55 knot | |
・陸上の様子:内陸部では稀。根こそぎ倒される木が出始める。人家に大きな被害が起こる。 ・海上の様子:のしかかるような大波。白い泡が筋を引いて海面は白く見え、波は激しく崩れて視界が悪くなる。 | ||
11 | 暴風/烈風 (ぼうふう/れっぷう) | Violent storm |
28.5~32.6 m/s | 56~63 knot | |
・陸上の様子:めったに起こらない。広い範囲の被害を伴う。 ・海上の様子:山のような大波。海面は白い泡ですっかり覆われる。波頭は風に吹き飛ばされて水煙となり、視界は悪くなる。 | ||
12 | 颶風 (ぐふう) | Hurricane |
32.7以上 m/s | 64以上 knot | |
・陸上の様子:被害が更に甚大になる。 ・海上の様子:大気は泡としぶきに満たされ、海面は完全に白くなる。視界は非常に悪くなる。 |