トップ 日付一覧 天気一覧と記号 ランキング(今日・現在) 夏日等 府県気象情報 観測所一覧 観測史上 |
「雨強し」の地点 (最新100件) | あめつよし | |||||||||
雨が強く降る状態。 | ||||||||||
id | 日付 | 曜日 | 時刻 | 地点 | 風向 | 風力 | 天気 | 記号 | 気圧 | 気温 |
1 | 2024-11-26 | 火 | 12 | 鹿児島 | 南南西 | 3 | 雨強し | 1014 | 19 | |
2 | 2024-11-23 | 土 | 12 | 父島 | 北北東 | 3 | 雨強し | 1015 | 22 | |
3 | 2024-11-20 | 水 | 12 | 香港 | 北北東 | 3 | 雨強し | 1021 | 17 | |
4 | 2024-11-17 | 日 | 12 | 秋田 | 南南東 | 2 | 雨強し | 1011 | 16 | |
5 | 2024-10-23 | 水 | 12 | 輪島 | 南西 | 3 | 雨強し | 1009 | 22 | |
6 | 2024-10-16 | 水 | 12 | 那覇 | 北東 | 2 | 雨強し | 1015 | 27 | |
7 | 2024-10-15 | 火 | 12 | 福江 | 東 | 2 | 雨強し | 1018 | 22 | |
8 | 2024-10-07 | 月 | 12 | 御前崎 | 南南西 | 1 | 雨強し | 1013 | 26 | |
9 | 2024-10-05 | 土 | 12 | 八丈島 | 東 | 2 | 雨強し | 1019 | 27 | |
10 | 2024-09-30 | 月 | 12 | バスコ | --- | --- | 雨強し | 947 | 26 | |
11 | 2024-09-16 | 月 | 12 | 上海 | 東南東 | 7 | 雨強し | 990 | 27 | |
12 | 2024-09-15 | 日 | 12 | 輪島 | 西北西 | 2 | 雨強し | 1013 | 24 | |
13 | 2024-09-14 | 土 | 12 | 青島 | 北北西 | 4 | 雨強し | 1008 | 23 | |
14 | 2024-09-12 | 木 | 12 | ウルルン島 | 北東 | 3 | 雨強し | 1016 | 24 | |
15 | 2024-09-09 | 月 | 12 | 名瀬 | 西南西 | 2 | 雨強し | 1007 | 26 | |
16 | 2024-08-30 | 金 | 12 | 松山 | 西南西 | 2 | 雨強し | 996 | 26 | |
17 | 2024-08-29 | 木 | 12 | 松山 | 南 | 2 | 雨強し | 1001 | 26 | |
18 | 2024-08-27 | 火 | 12 | 御前崎 | 南東 | 3 | 雨強し | 1012 | 27 | |
19 | 2024-08-27 | 火 | 12 | 函館 | 南南東 | 2 | 雨強し | 1008 | 24 | |
20 | 2024-08-18 | 日 | 12 | 武漢 | 西 | 2 | 雨強し | 1007 | 27 | |
21 | 2024-08-14 | 水 | 12 | 仙台 | 西 | 1 | 雨強し | 1008 | 26 | |
22 | 2024-07-19 | 金 | 12 | 浜田 | 西 | 5 | 雨強し | 1010 | 26 | |
23 | 2024-07-15 | 月 | 12 | 鹿児島 | 北北西 | 3 | 雨強し | 1016 | 24 | |
24 | 2024-07-08 | 月 | 12 | アモイ | 西北西 | 3 | 雨強し | 1010 | 25 | |
25 | 2024-07-02 | 火 | 12 | ソウル | 東北東 | 3 | 雨強し | 1005 | 22 | |
26 | 2024-07-02 | 火 | 12 | 青島 | 南南東 | 3 | 雨強し | 993 | 24 | |
27 | 2024-06-30 | 日 | 12 | 相川 | 南南東 | 3 | 雨強し | 1006 | 23 | |
28 | 2024-06-21 | 金 | 12 | 大島 | 北北東 | 5 | 雨強し | 1001 | 19 | |
29 | 2024-06-18 | 火 | 12 | 南大東島 | 南西 | 3 | 雨強し | 1011 | 25 | |
30 | 2024-06-18 | 火 | 12 | 御前崎 | 北北東 | 3 | 雨強し | 1005 | 19 | |
31 | 2024-06-11 | 火 | 12 | 父島 | 北北西 | 3 | 雨強し | 1012 | 25 | |
32 | 2024-06-09 | 日 | 12 | 足摺岬 | 東 | 3 | 雨強し | 1008 | 20 | |
33 | 2024-06-09 | 日 | 12 | 潮岬 | 北東 | 3 | 雨強し | 1013 | 20 | |
34 | 2024-06-08 | 土 | 12 | 足摺岬 | 北 | 2 | 雨強し | 1015 | 21 | |
35 | 2024-06-07 | 金 | 12 | 父島 | 北北東 | 2 | 雨強し | 1011 | 23 | |
36 | 2024-05-22 | 水 | 12 | 那覇 | 南南西 | 3 | 雨強し | 1012 | 24 | |
37 | 2024-05-13 | 月 | 12 | 銚子 | 南 | 5 | 雨強し | 1007 | 21 | |
38 | 2024-04-27 | 土 | 12 | 南大東島 | 西南西 | 5 | 雨強し | 1011 | 23 | |
39 | 2024-04-09 | 火 | 12 | 小名浜 | 西北西 | 4 | 雨強し | 1002 | 14 | |
40 | 2024-03-29 | 金 | 12 | 小名浜 | 南 | 5 | 雨強し | 1003 | 15 | |
41 | 2024-02-21 | 水 | 12 | 福江 | 東南東 | 2 | 雨強し | 1015 | 14 | |
42 | 2023-10-10 | 火 | 12 | 根室 | 東北東 | 4 | 雨強し | 1012 | 13 | |
43 | 2023-09-28 | 木 | 12 | 輪島 | 南西 | 3 | 雨強し | 1009 | 24 | |
44 | 2023-09-16 | 土 | 12 | プサン | 北東 | 2 | 雨強し | 1013 | 25 | |
45 | 2023-09-07 | 木 | 12 | セベロクリリスク | 南西 | 1 | 雨強し | 1003 | 12 | |
46 | 2023-09-04 | 月 | 12 | 小名浜 | 東 | 3 | 雨強し | 1012 | 25 | |
47 | 2023-09-01 | 金 | 12 | 福江 | 南南東 | 3 | 雨強し | 1012 | 25 | |
48 | 2023-08-29 | 火 | 12 | ソウル | 南 | 2 | 雨強し | 1003 | 25 | |
49 | 2023-08-25 | 金 | 12 | セベロクリリスク | 南 | 2 | 雨強し | 1011 | 13 | |
50 | 2023-08-14 | 月 | 12 | 銚子 | 東南東 | 3 | 雨強し | 1006 | 28 | |
51 | 2023-08-05 | 土 | 12 | 名瀬 | 東南東 | 5 | 雨強し | 991 | 27 | |
52 | 2023-08-05 | 土 | 12 | 大連 | 東 | 2 | 雨強し | 1001 | 25 | |
53 | 2023-07-31 | 月 | 12 | 鹿児島 | 東南東 | 4 | 雨強し | 1013 | 27 | |
54 | 2023-07-28 | 金 | 12 | アモイ | 西 | 7 | 雨強し | 988 | 24 | |
55 | 2023-07-16 | 日 | 12 | モッポ | 南南西 | 2 | 雨強し | 1009 | 24 | |
56 | 2023-07-10 | 月 | 12 | 長春 | 西 | 1 | 雨強し | 999 | 22 | |
57 | 2023-07-02 | 日 | 12 | アモイ | 南南東 | 3 | 雨強し | 1011 | 26 | |
58 | 2023-07-01 | 土 | 12 | 香港 | 西北西 | 2 | 雨強し | 1008 | 28 | |
59 | 2023-06-29 | 木 | 12 | ソウル | 南南西 | 1 | 雨強し | 1001 | 24 | |
60 | 2023-06-26 | 月 | 12 | 大連 | 北 | 2 | 雨強し | 1004 | 20 | |
61 | 2023-06-20 | 火 | 12 | 名瀬 | 南南東 | 2 | 雨強し | 1005 | 28 | |
62 | 2023-06-19 | 月 | 12 | 上海 | 北北東 | 2 | 雨強し | 1005 | 24 | |
63 | 2023-06-18 | 日 | 12 | 上海 | 東北東 | 2 | 雨強し | 1007 | 23 | |
64 | 2023-06-10 | 土 | 12 | アモイ | 東 | 1 | 雨強し | 1004 | 25 | |
65 | 2023-06-06 | 火 | 12 | 鹿児島 | 南東 | 4 | 雨強し | 1006 | 20 | |
66 | 2023-06-05 | 月 | 12 | 上海 | 北北西 | 1 | 雨強し | 1009 | 23 | |
67 | 2023-06-03 | 土 | 12 | アモイ | 東 | 2 | 雨強し | 1010 | 27 | |
68 | 2023-06-02 | 金 | 12 | 南大東島 | 南南西 | 7 | 雨強し | 994 | 25 | |
69 | 2023-06-02 | 金 | 12 | 室戸岬 | 西 | 5 | 雨強し | 999 | 22 | |
70 | 2023-05-19 | 金 | 12 | 室戸岬 | 北東 | 5 | 雨強し | 1004 | 17 | |
71 | 2023-05-14 | 日 | 12 | 潮岬 | 南東 | 4 | 雨強し | 1011 | 18 | |
72 | 2023-05-14 | 日 | 12 | 香港 | 東北東 | 2 | 雨強し | 1013 | 21 | |
73 | 2023-04-20 | 木 | 12 | 那覇 | 西北西 | 5 | 雨強し | 1005 | 22 | |
74 | 2023-04-18 | 火 | 12 | アモイ | 南南東 | 3 | 雨強し | 1012 | 23 | |
75 | 2023-01-13 | 金 | 12 | 厳原 | 南 | 4 | 雨強し | 1012 | 16 | |
76 | 2023-01-13 | 金 | 12 | プサン | 西南西 | 4 | 雨強し | 1010 | 15 | |
77 | 2022-11-01 | 火 | 12 | 石垣島 | 北東 | 5 | 雨強し | 1010 | 23 | |
78 | 2022-10-15 | 土 | 12 | 名瀬 | 西南西 | 1 | 雨強し | 1012 | 26 | |
79 | 2022-10-13 | 木 | 12 | 八丈島 | 東北東 | 6 | 雨強し | 1019 | 20 | |
80 | 2022-10-06 | 木 | 12 | 八丈島 | 北東 | 6 | 雨強し | 1015 | 20 | |
81 | 2022-09-24 | 土 | 12 | 大島 | 南東 | 3 | 雨強し | 1009 | 25 | |
82 | 2022-09-23 | 金 | 12 | 浦河 | 東 | 3 | 雨強し | 1016 | 19 | |
83 | 2022-08-17 | 水 | 12 | 福江 | 西南西 | 3 | 雨強し | 1008 | 26 | |
84 | 2022-08-17 | 水 | 12 | チェジュ島 | 西北西 | 2 | 雨強し | 1007 | 26 | |
85 | 2022-08-16 | 火 | 12 | 西郷 | 西南西 | 4 | 雨強し | 1004 | 27 | |
86 | 2022-08-13 | 土 | 12 | 御前崎 | 東南東 | 6 | 雨強し | 1004 | 25 | |
87 | 2022-08-12 | 金 | 12 | 相川 | 西北西 | 5 | 雨強し | 1008 | 26 | |
88 | 2022-08-11 | 木 | 12 | 香港 | --- | 2 | 雨強し | 1009 | 25 | |
89 | 2022-08-03 | 水 | 12 | 宮古 | 北北東 | 2 | 雨強し | 1006 | 20 | |
90 | 2022-07-14 | 木 | 12 | 西郷 | 南南西 | 3 | 雨強し | 1000 | 25 | |
91 | 2022-07-10 | 日 | 12 | 根室 | 東南東 | 4 | 雨強し | 1010 | 16 | |
92 | 2022-07-10 | 日 | 12 | 青島 | 北東 | 1 | 雨強し | 1003 | 25 | |
93 | 2022-07-02 | 土 | 12 | 台北 | 西北西 | 3 | 雨強し | 1008 | 27 | |
94 | 2022-06-29 | 水 | 12 | 石垣島 | 南 | 5 | 雨強し | 1009 | 27 | |
95 | 2022-06-24 | 金 | 12 | 浦河 | 東南東 | 6 | 雨強し | 1002 | 17 | |
96 | 2022-06-21 | 火 | 12 | 室戸岬 | 東北東 | 4 | 雨強し | 1007 | 21 | |
97 | 2022-06-05 | 日 | 12 | 福江 | 南東 | 2 | 雨強し | 1002 | 20 | |
98 | 2022-05-31 | 火 | 12 | 香港 | 南西 | 5 | 雨強し | 1008 | 27 | |
99 | 2022-05-27 | 金 | 12 | 仙台 | 南南東 | 5 | 雨強し | 1000 | 17 | |
100 | 2022-05-26 | 木 | 12 | 南大東島 | 南南西 | 4 | 雨強し | 1008 | 24 | |
気圧はhPa(ヘクトパスカル)、気温は℃(摂氏)。 2020年1月1日以降のデータ。 地点によっては出現しない天気がある。 中国(香港を除く)の観測地点(長春,北京,大連,青島,上海,武漢,アモイ)では、雨や雪を除き、天気を報告しない(=天気不明)傾向にある。 南鳥島は天気の報告はない(=天気不明)。 富士山は、2004年に富士山測候所が廃止され富士山特別地域気象観測所となり、以後、気温のみの入電である。 日付または地点の黄色は、代替地点であることを示す。 |