トップ 日付一覧 天気一覧と記号 ランキング(今日・現在) 夏日等 府県気象情報 観測所一覧 観測史上 |
「地ふぶき」の地点 (最新100件) | じふぶき | |||||||||
地吹雪。 積もった雪が、風によって吹き上げられた状態。 地点によっては出現しない。 | ||||||||||
id | 日付 | 曜日 | 時刻 | 地点 | 風向 | 風力 | 天気 | 記号 | 気圧 | 気温 |
1 | 2024-11-06 | 水 | 12 | ポロナイスク | 北 | 4 | 地ふぶき | 1018 | 0 | |
2 | 2024-03-26 | 火 | 12 | セベロクリリスク | 北北東 | 5 | 地ふぶき | 1002 | 0 | |
3 | 2024-03-24 | 日 | 12 | ハバロフスク | 西 | 7 | 地ふぶき | 1012 | -1 | |
4 | 2024-02-22 | 木 | 12 | ハバロフスク | 西 | 4 | 地ふぶき | 1026 | -13 | |
5 | 2024-02-21 | 水 | 12 | ポロナイスク | 西北西 | 3 | 地ふぶき | 1018 | -15 | |
6 | 2024-02-21 | 水 | 12 | ハバロフスク | 西 | 5 | 地ふぶき | 1027 | -16 | |
7 | 2024-02-20 | 火 | 12 | ハバロフスク | 西 | 5 | 地ふぶき | 1024 | -18 | |
8 | 2024-02-15 | 木 | 12 | ハバロフスク | 西 | 5 | 地ふぶき | 1020 | -13 | |
9 | 2024-02-09 | 金 | 12 | セベロクリリスク | 西南西 | 3 | 地ふぶき | 1004 | -5 | |
10 | 2024-02-03 | 土 | 12 | ポロナイスク | 北北西 | 3 | 地ふぶき | 1017 | -10 | |
11 | 2024-02-02 | 金 | 12 | セベロクリリスク | 北北西 | 4 | 地ふぶき | 997 | -6 | |
12 | 2024-02-01 | 木 | 12 | ポロナイスク | 北北西 | 3 | 地ふぶき | 1011 | -16 | |
13 | 2024-01-27 | 土 | 12 | ポロナイスク | 北 | 3 | 地ふぶき | 1019 | -4 | |
14 | 2024-01-25 | 木 | 12 | ポロナイスク | 北北西 | 6 | 地ふぶき | 1001 | -9 | |
15 | 2024-01-24 | 水 | 12 | ルドナヤプリスタニ | 西南西 | 4 | 地ふぶき | 1009 | -11 | |
16 | 2024-01-23 | 火 | 12 | ルドナヤプリスタニ | 西南西 | 4 | 地ふぶき | 1005 | -13 | |
17 | 2024-01-22 | 月 | 12 | セベロクリリスク | 北 | 5 | 地ふぶき | 1022 | -4 | |
18 | 2024-01-16 | 火 | 12 | ハバロフスク | 西南西 | 4 | 地ふぶき | 1018 | -15 | |
19 | 2024-01-15 | 月 | 12 | ポロナイスク | 南 | 4 | 地ふぶき | 1008 | -15 | |
20 | 2024-01-09 | 火 | 12 | ハバロフスク | 西南西 | 5 | 地ふぶき | 1012 | -19 | |
21 | 2023-12-27 | 水 | 12 | ハバロフスク | 西南西 | 5 | 地ふぶき | 1024 | -17 | |
22 | 2023-12-19 | 火 | 12 | ポロナイスク | 北 | 4 | 地ふぶき | 1021 | -12 | |
23 | 2023-12-18 | 月 | 12 | ハバロフスク | 西南西 | 4 | 地ふぶき | 1027 | -24 | |
24 | 2023-12-17 | 日 | 12 | ポロナイスク | 北 | 4 | 地ふぶき | 1004 | -16 | |
25 | 2023-12-14 | 木 | 12 | ハバロフスク | 西 | 6 | 地ふぶき | 1031 | -20 | |
26 | 2023-12-13 | 水 | 12 | ハバロフスク | 西 | 6 | 地ふぶき | 1027 | -21 | |
27 | 2023-12-11 | 月 | 12 | ハバロフスク | 西南西 | 5 | 地ふぶき | 1029 | -21 | |
28 | 2023-12-10 | 日 | 12 | ハバロフスク | 西 | 5 | 地ふぶき | 1023 | -22 | |
29 | 2023-12-09 | 土 | 12 | ハバロフスク | 西南西 | 5 | 地ふぶき | 1014 | -14 | |
30 | 2023-11-26 | 日 | 12 | ポロナイスク | 西北西 | 3 | 地ふぶき | 1010 | -10 | |
31 | 2023-11-26 | 日 | 12 | ハバロフスク | 西南西 | 5 | 地ふぶき | 1020 | -15 | |
32 | 2023-11-25 | 土 | 12 | ハバロフスク | 西 | 5 | 地ふぶき | 1021 | -17 | |
33 | 2023-11-24 | 金 | 12 | ポロナイスク | 北北東 | 3 | 地ふぶき | 1004 | -7 | |
34 | 2023-11-24 | 金 | 12 | ハバロフスク | 西南西 | 5 | 地ふぶき | 1015 | -16 | |
35 | 2023-11-11 | 土 | 12 | ポロナイスク | 北 | 4 | 地ふぶき | 1011 | -3 | |
36 | 2023-11-07 | 火 | 12 | ハバロフスク | 北東 | 5 | 地ふぶき | 1008 | -7 | |
37 | 2023-03-26 | 日 | 12 | ポロナイスク | 南 | 4 | 地ふぶき | 1017 | 0 | |
38 | 2023-03-25 | 土 | 12 | ポロナイスク | 北西 | 4 | 地ふぶき | 1017 | -1 | |
39 | 2023-03-24 | 金 | 12 | ポロナイスク | 北北東 | 4 | 地ふぶき | 1010 | -4 | |
40 | 2023-03-19 | 日 | 12 | ポロナイスク | 西 | 3 | 地ふぶき | 999 | 3 | |
41 | 2023-03-18 | 土 | 12 | ポロナイスク | 西北西 | 4 | 地ふぶき | 1006 | -1 | |
42 | 2023-03-16 | 木 | 12 | ハバロフスク | 西南西 | 5 | 地ふぶき | 1014 | -3 | |
43 | 2023-03-14 | 火 | 12 | ポロナイスク | 南南西 | 4 | 地ふぶき | 1016 | 0 | |
44 | 2023-03-14 | 火 | 12 | ハバロフスク | 西南西 | 5 | 地ふぶき | 1012 | -5 | |
45 | 2023-03-01 | 水 | 12 | ハバロフスク | 西 | 5 | 地ふぶき | 1017 | -6 | |
46 | 2023-02-26 | 日 | 12 | ポロナイスク | 北北東 | 2 | 地ふぶき | 1024 | -7 | |
47 | 2023-02-21 | 火 | 12 | ポロナイスク | 北 | 3 | 地ふぶき | 1019 | -10 | |
48 | 2023-02-20 | 月 | 12 | セベロクリリスク | 北北西 | 5 | 地ふぶき | 1002 | -8 | |
49 | 2023-02-15 | 水 | 12 | ポロナイスク | 北 | 4 | 地ふぶき | 1019 | -12 | |
50 | 2023-02-14 | 火 | 12 | ポロナイスク | 北北東 | 4 | 地ふぶき | 1018 | -15 | |
51 | 2023-02-09 | 木 | 12 | ポロナイスク | 北 | 3 | 地ふぶき | 1024 | -18 | |
52 | 2023-02-03 | 金 | 12 | セベロクリリスク | 東 | 5 | 地ふぶき | 981 | -1 | |
53 | 2023-02-02 | 木 | 12 | ポロナイスク | 北北東 | 4 | 地ふぶき | 1009 | -15 | |
54 | 2023-01-29 | 日 | 12 | ポロナイスク | 北 | 3 | 地ふぶき | 1004 | -13 | |
55 | 2023-01-27 | 金 | 12 | ハバロフスク | 南西 | 4 | 地ふぶき | 1017 | -23 | |
56 | 2023-01-26 | 木 | 12 | ポロナイスク | 北 | 5 | 地ふぶき | 999 | -9 | |
57 | 2023-01-22 | 日 | 12 | ポロナイスク | 西北西 | 4 | 地ふぶき | 1012 | -16 | |
58 | 2023-01-16 | 月 | 12 | セベロクリリスク | 西 | 3 | 地ふぶき | 1011 | -9 | |
59 | 2023-01-15 | 日 | 12 | セベロクリリスク | 北北西 | 5 | 地ふぶき | 999 | -8 | |
60 | 2023-01-14 | 土 | 12 | セベロクリリスク | 北 | 5 | 地ふぶき | 991 | -6 | |
61 | 2023-01-02 | 月 | 12 | ハバロフスク | 西 | 4 | 地ふぶき | 1016 | -20 | |
62 | 2023-01-01 | 日 | 12 | ポロナイスク | 北 | 3 | 地ふぶき | 1007 | -12 | |
63 | 2023-01-01 | 日 | 12 | ハバロフスク | 西南西 | 5 | 地ふぶき | 1015 | -18 | |
64 | 2022-12-31 | 土 | 12 | ハバロフスク | 西南西 | 5 | 地ふぶき | 1016 | -12 | |
65 | 2022-12-23 | 金 | 12 | ハバロフスク | 北東 | 6 | 地ふぶき | 1006 | -4 | |
66 | 2022-12-22 | 木 | 12 | ハバロフスク | 北東 | 6 | 地ふぶき | 1010 | -16 | |
67 | 2022-12-22 | 木 | 12 | ウラジオストク | 北北西 | 7 | 地ふぶき | 1001 | -12 | |
68 | 2022-12-20 | 火 | 12 | ハバロフスク | 南西 | 4 | 地ふぶき | 1019 | -20 | |
69 | 2022-12-19 | 月 | 12 | ハバロフスク | 西南西 | 5 | 地ふぶき | 1015 | -19 | |
70 | 2022-12-17 | 土 | 12 | ハバロフスク | 西南西 | 5 | 地ふぶき | 1019 | -21 | |
71 | 2022-12-15 | 木 | 12 | ハバロフスク | 西南西 | 6 | 地ふぶき | 1006 | -21 | |
72 | 2022-12-08 | 木 | 12 | セベロクリリスク | 西 | 3 | 地ふぶき | 1007 | -2 | |
73 | 2022-12-06 | 火 | 12 | ハバロフスク | 西南西 | 6 | 地ふぶき | 1008 | -11 | |
74 | 2022-12-04 | 日 | 12 | ハバロフスク | 西南西 | 5 | 地ふぶき | 1020 | -19 | |
75 | 2022-12-02 | 金 | 12 | ハバロフスク | 西南西 | 5 | 地ふぶき | 1021 | -17 | |
76 | 2022-12-01 | 木 | 12 | ハバロフスク | 西南西 | 6 | 地ふぶき | 1016 | -20 | |
77 | 2022-11-30 | 水 | 12 | ハバロフスク | 西南西 | 5 | 地ふぶき | 1012 | -17 | |
78 | 2022-03-22 | 火 | 12 | ポロナイスク | 西北西 | 4 | 地ふぶき | 1007 | -1 | |
79 | 2022-03-20 | 日 | 12 | ポロナイスク | 北 | 4 | 地ふぶき | 1005 | 0 | |
80 | 2022-03-06 | 日 | 12 | ハバロフスク | 北 | 5 | 地ふぶき | 1011 | -4 | |
81 | 2022-03-04 | 金 | 12 | セベロクリリスク | 西北西 | 4 | 地ふぶき | 995 | -4 | |
82 | 2022-03-01 | 火 | 12 | セベロクリリスク | 北北西 | 5 | 地ふぶき | 994 | -3 | |
83 | 2022-02-23 | 水 | 12 | ポロナイスク | 北 | 3 | 地ふぶき | 1007 | -6 | |
84 | 2022-02-22 | 火 | 12 | ポロナイスク | 北北東 | 4 | 地ふぶき | 1004 | -11 | |
85 | 2022-02-16 | 水 | 12 | ハバロフスク | 北東 | 5 | 地ふぶき | 1021 | -13 | |
86 | 2022-02-16 | 水 | 12 | ウラジオストク | 北北西 | 6 | 地ふぶき | 1014 | -11 | |
87 | 2022-02-15 | 火 | 12 | ポロナイスク | 北北東 | 3 | 地ふぶき | 1022 | -9 | |
88 | 2022-02-15 | 火 | 12 | ハバロフスク | 北東 | 5 | 地ふぶき | 1023 | -13 | |
89 | 2022-02-14 | 月 | 12 | セベロクリリスク | 北 | 5 | 地ふぶき | 1013 | -3 | |
90 | 2022-02-06 | 日 | 12 | ポロナイスク | 北 | 4 | 地ふぶき | 1002 | -6 | |
91 | 2022-02-06 | 日 | 12 | セベロクリリスク | 北北東 | 4 | 地ふぶき | 992 | 0 | |
92 | 2022-02-05 | 土 | 12 | ポロナイスク | 北 | 4 | 地ふぶき | 999 | -7 | |
93 | 2022-02-04 | 金 | 12 | ポロナイスク | 北 | 4 | 地ふぶき | 1003 | -8 | |
94 | 2022-02-02 | 水 | 12 | セベロクリリスク | 西 | 4 | 地ふぶき | 980 | 1 | |
95 | 2022-02-01 | 火 | 12 | ポロナイスク | 北北西 | 4 | 地ふぶき | 1003 | -5 | |
96 | 2022-01-24 | 月 | 12 | ポロナイスク | 北北東 | 3 | 地ふぶき | 1017 | -11 | |
97 | 2022-01-21 | 金 | 12 | ポロナイスク | 北 | 4 | 地ふぶき | 1019 | -6 | |
98 | 2022-01-20 | 木 | 12 | ポロナイスク | 北北東 | 3 | 地ふぶき | 1017 | -7 | |
99 | 2022-01-18 | 火 | 12 | ポロナイスク | 北 | 3 | 地ふぶき | 1014 | -4 | |
100 | 2022-01-15 | 土 | 12 | ポロナイスク | 北 | 4 | 地ふぶき | 1011 | -2 | |
気圧はhPa(ヘクトパスカル)、気温は℃(摂氏)。 2020年1月1日以降のデータ。 地点によっては出現しない天気がある。 中国(香港を除く)の観測地点(長春,北京,大連,青島,上海,武漢,アモイ)では、雨や雪を除き、天気を報告しない(=天気不明)傾向にある。 南鳥島は天気の報告はない(=天気不明)。 富士山は、2004年に富士山測候所が廃止され富士山特別地域気象観測所となり、以後、気温のみの入電である。 日付または地点の黄色は、代替地点であることを示す。 |