トップ 日付一覧 天気一覧と記号 ランキング(今日・現在) 夏日等 府県気象情報 観測所一覧 観測史上 |
「晴れ」の地点 (最新100件) | はれ | |||||||||
全雲量が2割以上8割以下で、降水などがない状態。 | ![]() | |||||||||
id | 日付 | 曜日 | 時刻 | 地点 | 風向 | 風力 | 天気 | 記号 | 気圧 | 気温 |
1 | 2025-04-22 | 火 | 12 | 石垣島 | 南南西 | 3 | 晴れ | ![]() | 1010 | 28 |
2 | 2025-04-22 | 火 | 12 | 那覇 | 南南西 | 3 | 晴れ | ![]() | 1011 | 25 |
3 | 2025-04-22 | 火 | 12 | 南大東島 | 南南東 | 3 | 晴れ | ![]() | 1012 | 25 |
4 | 2025-04-22 | 火 | 12 | 八丈島 | 南南西 | 2 | 晴れ | ![]() | 1018 | 20 |
5 | 2025-04-22 | 火 | 12 | 銚子 | 南 | 3 | 晴れ | ![]() | 1017 | 21 |
6 | 2025-04-22 | 火 | 12 | 前橋 | 南南東 | 3 | 晴れ | ![]() | 1015 | 22 |
7 | 2025-04-22 | 火 | 12 | 小名浜 | 南東 | 3 | 晴れ | ![]() | 1017 | 16 |
8 | 2025-04-22 | 火 | 12 | 輪島 | 北東 | 3 | 晴れ | ![]() | 1012 | 19 |
9 | 2025-04-22 | 火 | 12 | 相川 | 西北西 | 2 | 晴れ | ![]() | 1013 | 15 |
10 | 2025-04-22 | 火 | 12 | 仙台 | 南東 | 4 | 晴れ | ![]() | 1017 | 14 |
11 | 2025-04-22 | 火 | 12 | 秋田 | 南東 | 2 | 晴れ | ![]() | 1013 | 20 |
12 | 2025-04-22 | 火 | 12 | 函館 | 南南東 | 3 | 晴れ | ![]() | 1016 | 11 |
13 | 2025-04-22 | 火 | 12 | 浦河 | 西 | 3 | 晴れ | ![]() | 1018 | 6 |
14 | 2025-04-22 | 火 | 12 | 根室 | 北北西 | 4 | 晴れ | ![]() | 1017 | 4 |
15 | 2025-04-22 | 火 | 12 | チェジュ島 | 北東 | 3 | 晴れ | ![]() | 1002 | 24 |
16 | 2025-04-22 | 火 | 12 | 恒春 | 西北西 | 3 | 晴れ | ![]() | 1012 | 29 |
17 | 2025-04-22 | 火 | 12 | ラワーグ | 西 | 3 | 晴れ | ![]() | 1013 | 33 |
18 | 2025-04-22 | 火 | 12 | 父島 | 北東 | 3 | 晴れ | ![]() | 1017 | 22 |
19 | 2025-04-21 | 月 | 12 | 石垣島 | 南南東 | 2 | 晴れ | ![]() | 1014 | 27 |
20 | 2025-04-21 | 月 | 12 | 鹿児島 | 南 | 3 | 晴れ | ![]() | 1015 | 25 |
21 | 2025-04-21 | 月 | 12 | 福江 | 東北東 | 2 | 晴れ | ![]() | 1016 | 23 |
22 | 2025-04-21 | 月 | 12 | 厳原 | 東北東 | 3 | 晴れ | ![]() | 1018 | 17 |
23 | 2025-04-21 | 月 | 12 | 足摺岬 | 東 | 2 | 晴れ | ![]() | 1017 | 22 |
24 | 2025-04-21 | 月 | 12 | 室戸岬 | 北東 | 4 | 晴れ | ![]() | 1016 | 20 |
25 | 2025-04-21 | 月 | 12 | 松山 | 南南東 | 2 | 晴れ | ![]() | 1016 | 23 |
26 | 2025-04-21 | 月 | 12 | 浜田 | 北北西 | 2 | 晴れ | ![]() | 1017 | 18 |
27 | 2025-04-21 | 月 | 12 | 西郷 | 北東 | 3 | 晴れ | ![]() | 1020 | 14 |
28 | 2025-04-21 | 月 | 12 | 潮岬 | 西南西 | 2 | 晴れ | ![]() | 1016 | 21 |
29 | 2025-04-21 | 月 | 12 | 大島 | 東 | 3 | 晴れ | ![]() | 1015 | 21 |
30 | 2025-04-21 | 月 | 12 | 御前崎 | 東南東 | 4 | 晴れ | ![]() | 1015 | 21 |
31 | 2025-04-21 | 月 | 12 | 銚子 | 東北東 | 3 | 晴れ | ![]() | 1017 | 16 |
32 | 2025-04-21 | 月 | 12 | 前橋 | 北北西 | 3 | 晴れ | ![]() | 1015 | 24 |
33 | 2025-04-21 | 月 | 12 | 小名浜 | 東 | 2 | 晴れ | ![]() | 1016 | 16 |
34 | 2025-04-21 | 月 | 12 | 輪島 | 北東 | 2 | 晴れ | ![]() | 1020 | 15 |
35 | 2025-04-21 | 月 | 12 | 相川 | 南南西 | 3 | 晴れ | ![]() | 1020 | 14 |
36 | 2025-04-21 | 月 | 12 | 仙台 | 北 | 5 | 晴れ | ![]() | 1016 | 18 |
37 | 2025-04-21 | 月 | 12 | 宮古 | 北北西 | 2 | 晴れ | ![]() | 1014 | 18 |
38 | 2025-04-21 | 月 | 12 | 函館 | 北西 | 4 | 晴れ | ![]() | 1015 | 15 |
39 | 2025-04-21 | 月 | 12 | 浦河 | 西 | 5 | 晴れ | ![]() | 1013 | 7 |
40 | 2025-04-21 | 月 | 12 | 根室 | 北北西 | 4 | 晴れ | ![]() | 1011 | 6 |
41 | 2025-04-21 | 月 | 12 | ポロナイスク | 北 | 2 | 晴れ | ![]() | 1020 | 4 |
42 | 2025-04-21 | 月 | 12 | セベロクリリスク | 北 | 5 | 晴れ | ![]() | 1012 | 2 |
43 | 2025-04-21 | 月 | 12 | ハバロフスク | 東 | 3 | 晴れ | ![]() | 1019 | 9 |
44 | 2025-04-21 | 月 | 12 | ルドナヤプリスタニ | 東 | 2 | 晴れ | ![]() | 1016 | 14 |
45 | 2025-04-21 | 月 | 12 | ウラジオストク | 南 | 4 | 晴れ | ![]() | 1016 | 14 |
46 | 2025-04-21 | 月 | 12 | ソウル | 南南東 | 1 | 晴れ | ![]() | 1014 | 24 |
47 | 2025-04-21 | 月 | 12 | ウルルン島 | 南西 | 2 | 晴れ | ![]() | 1020 | 16 |
48 | 2025-04-21 | 月 | 12 | モッポ | 南東 | 3 | 晴れ | ![]() | 1015 | 23 |
49 | 2025-04-21 | 月 | 12 | チェジュ島 | 東北東 | 3 | 晴れ | ![]() | 1014 | 24 |
50 | 2025-04-21 | 月 | 12 | 恒春 | 西北西 | 1 | 晴れ | ![]() | 1013 | 31 |
51 | 2025-04-21 | 月 | 12 | マニラ | 東南東 | 3 | 晴れ | ![]() | 1012 | 34 |
52 | 2025-04-21 | 月 | 12 | 父島 | 北北東 | 2 | 晴れ | ![]() | 1014 | 24 |
53 | 2025-04-20 | 日 | 12 | 石垣島 | 南 | 2 | 晴れ | ![]() | 1012 | 28 |
54 | 2025-04-20 | 日 | 12 | 函館 | 南西 | 4 | 晴れ | ![]() | 1005 | 15 |
55 | 2025-04-20 | 日 | 12 | セベロクリリスク | 北西 | 6 | 晴れ | ![]() | 1015 | 3 |
56 | 2025-04-20 | 日 | 12 | ルドナヤプリスタニ | 東 | 2 | 晴れ | ![]() | 1010 | 5 |
57 | 2025-04-20 | 日 | 12 | ウラジオストク | 南南東 | 2 | 晴れ | ![]() | 1012 | 13 |
58 | 2025-04-20 | 日 | 12 | モッポ | 北北西 | 2 | 晴れ | ![]() | 1013 | 16 |
59 | 2025-04-20 | 日 | 12 | 恒春 | 北西 | 2 | 晴れ | ![]() | 1012 | 30 |
60 | 2025-04-20 | 日 | 12 | マニラ | 東南東 | 3 | 晴れ | ![]() | 1012 | 34 |
61 | 2025-04-20 | 日 | 12 | 父島 | 北東 | 3 | 晴れ | ![]() | 1014 | 23 |
62 | 2025-04-19 | 土 | 12 | 那覇 | 東南東 | 4 | 晴れ | ![]() | 1014 | 25 |
63 | 2025-04-19 | 土 | 12 | 南大東島 | 東 | 3 | 晴れ | ![]() | 1014 | 24 |
64 | 2025-04-19 | 土 | 12 | 鹿児島 | 南東 | 2 | 晴れ | ![]() | 1015 | 23 |
65 | 2025-04-19 | 土 | 12 | 足摺岬 | 西南西 | 2 | 晴れ | ![]() | 1016 | 21 |
66 | 2025-04-19 | 土 | 12 | 松山 | 西北西 | 3 | 晴れ | ![]() | 1014 | 24 |
67 | 2025-04-19 | 土 | 12 | 浜田 | 西北西 | 2 | 晴れ | ![]() | 1013 | 24 |
68 | 2025-04-19 | 土 | 12 | 西郷 | 南西 | 4 | 晴れ | ![]() | 1012 | 22 |
69 | 2025-04-19 | 土 | 12 | 大阪 | 西南西 | 2 | 晴れ | ![]() | 1015 | 25 |
70 | 2025-04-19 | 土 | 12 | 潮岬 | 西南西 | 3 | 晴れ | ![]() | 1016 | 21 |
71 | 2025-04-19 | 土 | 12 | 八丈島 | 西南西 | 3 | 晴れ | ![]() | 1016 | 21 |
72 | 2025-04-19 | 土 | 12 | 大島 | 南西 | 3 | 晴れ | ![]() | 1015 | 21 |
73 | 2025-04-19 | 土 | 12 | 御前崎 | 南 | 2 | 晴れ | ![]() | 1015 | 20 |
74 | 2025-04-19 | 土 | 12 | 銚子 | 南南西 | 3 | 晴れ | ![]() | 1014 | 22 |
75 | 2025-04-19 | 土 | 12 | 前橋 | 南東 | 3 | 晴れ | ![]() | 1012 | 26 |
76 | 2025-04-19 | 土 | 12 | 小名浜 | 南南東 | 3 | 晴れ | ![]() | 1014 | 19 |
77 | 2025-04-19 | 土 | 12 | 仙台 | 西 | 4 | 晴れ | ![]() | 1013 | 25 |
78 | 2025-04-19 | 土 | 12 | 宮古 | 南西 | 3 | 晴れ | ![]() | 1012 | 23 |
79 | 2025-04-19 | 土 | 12 | 秋田 | 西南西 | 2 | 晴れ | ![]() | 1016 | 15 |
80 | 2025-04-19 | 土 | 12 | ウルルン島 | 南南西 | 4 | 晴れ | ![]() | 1008 | 21 |
81 | 2025-04-19 | 土 | 12 | プサン | 南南西 | 3 | 晴れ | ![]() | 1012 | 20 |
82 | 2025-04-19 | 土 | 12 | モッポ | 南 | 4 | 晴れ | ![]() | 1011 | 22 |
83 | 2025-04-19 | 土 | 12 | チェジュ島 | 北北東 | 3 | 晴れ | ![]() | 1011 | 21 |
84 | 2025-04-19 | 土 | 12 | 恒春 | 西 | 2 | 晴れ | ![]() | 1012 | 30 |
85 | 2025-04-19 | 土 | 12 | ラワーグ | 西 | 3 | 晴れ | ![]() | 1011 | 32 |
86 | 2025-04-19 | 土 | 12 | マニラ | 南東 | 3 | 晴れ | ![]() | 1011 | 34 |
87 | 2025-04-18 | 金 | 12 | 石垣島 | 南南西 | 2 | 晴れ | ![]() | 1012 | 27 |
88 | 2025-04-18 | 金 | 12 | 那覇 | 東北東 | 4 | 晴れ | ![]() | 1013 | 22 |
89 | 2025-04-18 | 金 | 12 | 鹿児島 | 東南東 | 2 | 晴れ | ![]() | 1016 | 24 |
90 | 2025-04-18 | 金 | 12 | 福江 | 南 | 3 | 晴れ | ![]() | 1015 | 23 |
91 | 2025-04-18 | 金 | 12 | 厳原 | 南 | 4 | 晴れ | ![]() | 1013 | 22 |
92 | 2025-04-18 | 金 | 12 | 足摺岬 | 東南東 | 1 | 晴れ | ![]() | 1016 | 22 |
93 | 2025-04-18 | 金 | 12 | 松山 | 西南西 | 2 | 晴れ | ![]() | 1014 | 26 |
94 | 2025-04-18 | 金 | 12 | 浜田 | 南西 | 4 | 晴れ | ![]() | 1013 | 24 |
95 | 2025-04-18 | 金 | 12 | 西郷 | 西南西 | 5 | 晴れ | ![]() | 1011 | 22 |
96 | 2025-04-18 | 金 | 12 | 前橋 | 南西 | 1 | 晴れ | ![]() | 1013 | 23 |
97 | 2025-04-18 | 金 | 12 | 浦河 | 南東 | 2 | 晴れ | ![]() | 1014 | 10 |
98 | 2025-04-18 | 金 | 12 | 根室 | 北北西 | 2 | 晴れ | ![]() | 1015 | 11 |
99 | 2025-04-18 | 金 | 12 | 稚内 | 北 | 3 | 晴れ | ![]() | 1014 | 8 |
100 | 2025-04-18 | 金 | 12 | ポロナイスク | 南 | 3 | 晴れ | ![]() | 1013 | 4 |
気圧はhPa(ヘクトパスカル)、気温は℃(摂氏)。 2020年1月1日以降のデータ。 地点によっては出現しない天気がある。 中国(香港を除く)の観測地点(長春,北京,大連,青島,上海,武漢,アモイ)では、雨や雪を除き、天気を報告しない(=天気不明)傾向にある。 南鳥島は天気の報告はない(=天気不明)。 富士山は、2004年に富士山測候所が廃止され富士山特別地域気象観測所となり、以後、気温のみの入電である。 2025年1月1日以降の台北は、天気を報告しなくなった。 日付または地点の黄色は、代替地点であることを示す。 |