トップ 日付一覧 天気一覧と記号 ランキング(今日・現在) 夏日等 府県気象情報 観測所一覧 観測史上 |
「快晴」の地点 (最新100件) | かいせい | |||||||||
全雲量が1割以下で、降水などがない状態。 地点によっては出現しない。 | ![]() | |||||||||
id | 日付 | 曜日 | 時刻 | 地点 | 風向 | 風力 | 天気 | 記号 | 気圧 | 気温 |
1 | 2025-04-30 | 水 | 12 | 大阪 | 南 | 2 | 快晴 | ![]() | 1019 | 20 |
2 | 2025-04-30 | 水 | 12 | プサン | 南 | 3 | 快晴 | ![]() | 1016 | 20 |
3 | 2025-04-30 | 水 | 12 | モッポ | 南南西 | 3 | 快晴 | ![]() | 1016 | 22 |
4 | 2025-04-30 | 水 | 12 | 恒春 | 東 | 3 | 快晴 | ![]() | 1014 | 30 |
5 | 2025-04-29 | 火 | 12 | ソウル | 西 | 2 | 快晴 | ![]() | 1012 | 19 |
6 | 2025-04-29 | 火 | 12 | ウルルン島 | 南南西 | 1 | 快晴 | ![]() | 1013 | 15 |
7 | 2025-04-29 | 火 | 12 | プサン | 南 | 4 | 快晴 | ![]() | 1014 | 15 |
8 | 2025-04-29 | 火 | 12 | モッポ | 西南西 | 3 | 快晴 | ![]() | 1016 | 17 |
9 | 2025-04-29 | 火 | 12 | チェジュ島 | 北北西 | 2 | 快晴 | ![]() | 1016 | 17 |
10 | 2025-04-29 | 火 | 12 | 恒春 | 北東 | 4 | 快晴 | ![]() | 1014 | 28 |
11 | 2025-04-28 | 月 | 12 | ソウル | 西 | 3 | 快晴 | ![]() | 1008 | 19 |
12 | 2025-04-28 | 月 | 12 | ウルルン島 | 北東 | 2 | 快晴 | ![]() | 1007 | 15 |
13 | 2025-04-28 | 月 | 12 | プサン | 南 | 3 | 快晴 | ![]() | 1008 | 18 |
14 | 2025-04-28 | 月 | 12 | モッポ | 東北東 | 4 | 快晴 | ![]() | 1012 | 16 |
15 | 2025-04-28 | 月 | 12 | チェジュ島 | 西 | 3 | 快晴 | ![]() | 1011 | 19 |
16 | 2025-04-28 | 月 | 12 | ラワーグ | 西 | 4 | 快晴 | ![]() | 1010 | 32 |
17 | 2025-04-28 | 月 | 12 | マニラ | 南東 | 2 | 快晴 | ![]() | 1010 | 34 |
18 | 2025-04-26 | 土 | 12 | 大阪 | 南南西 | 3 | 快晴 | ![]() | 1018 | 18 |
19 | 2025-04-26 | 土 | 12 | ソウル | 南南西 | 3 | 快晴 | ![]() | 1017 | 18 |
20 | 2025-04-26 | 土 | 12 | ウルルン島 | 南西 | 4 | 快晴 | ![]() | 1016 | 18 |
21 | 2025-04-26 | 土 | 12 | プサン | 南西 | 3 | 快晴 | ![]() | 1019 | 21 |
22 | 2025-04-26 | 土 | 12 | モッポ | 西 | 2 | 快晴 | ![]() | 1021 | 19 |
23 | 2025-04-26 | 土 | 12 | チェジュ島 | 北北東 | 3 | 快晴 | ![]() | 1021 | 20 |
24 | 2025-04-25 | 金 | 12 | ソウル | 西北西 | 3 | 快晴 | ![]() | 1015 | 16 |
25 | 2025-04-25 | 金 | 12 | ウルルン島 | 南西 | 4 | 快晴 | ![]() | 1013 | 14 |
26 | 2025-04-25 | 金 | 12 | マニラ | 南南東 | 2 | 快晴 | ![]() | 1011 | 35 |
27 | 2025-04-24 | 木 | 12 | ポロナイスク | 南 | 3 | 快晴 | ![]() | 1014 | 4 |
28 | 2025-04-24 | 木 | 12 | マニラ | 南南東 | 2 | 快晴 | ![]() | 1011 | 34 |
29 | 2025-04-23 | 水 | 12 | ルドナヤプリスタニ | 東 | 2 | 快晴 | ![]() | 1007 | 9 |
30 | 2025-04-22 | 火 | 12 | マニラ | 南東 | 2 | 快晴 | ![]() | 1012 | 35 |
31 | 2025-04-21 | 月 | 12 | 大阪 | 北北東 | 2 | 快晴 | ![]() | 1017 | 22 |
32 | 2025-04-21 | 月 | 12 | プサン | 東 | 3 | 快晴 | ![]() | 1018 | 19 |
33 | 2025-04-21 | 月 | 12 | ラワーグ | 西 | 4 | 快晴 | ![]() | 1012 | 33 |
34 | 2025-04-20 | 日 | 12 | ソウル | 東北東 | 2 | 快晴 | ![]() | 1012 | 19 |
35 | 2025-04-20 | 日 | 12 | ラワーグ | 北北西 | 2 | 快晴 | ![]() | 1012 | 33 |
36 | 2025-04-18 | 金 | 12 | チェジュ島 | 北東 | 3 | 快晴 | ![]() | 1012 | 23 |
37 | 2025-04-18 | 金 | 12 | ラワーグ | 北西 | 3 | 快晴 | ![]() | 1013 | 31 |
38 | 2025-04-18 | 金 | 12 | マニラ | 北北西 | 2 | 快晴 | ![]() | 1011 | 33 |
39 | 2025-04-17 | 木 | 12 | ルドナヤプリスタニ | 東南東 | 2 | 快晴 | ![]() | 1007 | 11 |
40 | 2025-04-17 | 木 | 12 | ウラジオストク | 西北西 | 1 | 快晴 | ![]() | 1008 | 12 |
41 | 2025-04-16 | 水 | 12 | ルドナヤプリスタニ | 西 | 4 | 快晴 | ![]() | 994 | 13 |
42 | 2025-04-16 | 水 | 12 | ウラジオストク | 北北西 | 4 | 快晴 | ![]() | 1002 | 10 |
43 | 2025-04-16 | 水 | 12 | ウルルン島 | 南南西 | 3 | 快晴 | ![]() | 1008 | 16 |
44 | 2025-04-16 | 水 | 12 | プサン | 南 | 3 | 快晴 | ![]() | 1010 | 17 |
45 | 2025-04-16 | 水 | 12 | 恒春 | 東 | 3 | 快晴 | ![]() | 1014 | 28 |
46 | 2025-04-15 | 火 | 12 | プサン | 西北西 | 2 | 快晴 | ![]() | 1006 | 14 |
47 | 2025-04-15 | 火 | 12 | チェジュ島 | 西北西 | 3 | 快晴 | ![]() | 1011 | 14 |
48 | 2025-04-15 | 火 | 12 | 香港 | 西 | 2 | 快晴 | ![]() | 1014 | 28 |
49 | 2025-04-14 | 月 | 12 | チェジュ島 | 西 | 5 | 快晴 | ![]() | 1001 | 15 |
50 | 2025-04-11 | 金 | 12 | ソウル | 南南東 | 2 | 快晴 | ![]() | 1010 | 21 |
51 | 2025-04-11 | 金 | 12 | ウルルン島 | 東北東 | 1 | 快晴 | ![]() | 1012 | 15 |
52 | 2025-04-11 | 金 | 12 | プサン | 南南西 | 3 | 快晴 | ![]() | 1011 | 18 |
53 | 2025-04-11 | 金 | 12 | モッポ | 南西 | 2 | 快晴 | ![]() | 1012 | 17 |
54 | 2025-04-11 | 金 | 12 | チェジュ島 | 北北東 | 2 | 快晴 | ![]() | 1012 | 16 |
55 | 2025-04-10 | 木 | 12 | ウルルン島 | 東北東 | 2 | 快晴 | ![]() | 1005 | 16 |
56 | 2025-04-10 | 木 | 12 | プサン | 南 | 3 | 快晴 | ![]() | 1005 | 18 |
57 | 2025-04-09 | 水 | 12 | マニラ | 東南東 | 2 | 快晴 | ![]() | 1012 | 34 |
58 | 2025-04-08 | 火 | 12 | ソウル | 西北西 | 3 | 快晴 | ![]() | 1014 | 16 |
59 | 2025-04-08 | 火 | 12 | プサン | 南西 | 3 | 快晴 | ![]() | 1012 | 20 |
60 | 2025-04-08 | 火 | 12 | モッポ | 西北西 | 3 | 快晴 | ![]() | 1017 | 16 |
61 | 2025-04-08 | 火 | 12 | チェジュ島 | 西 | 4 | 快晴 | ![]() | 1016 | 23 |
62 | 2025-04-07 | 月 | 12 | 大阪 | 西南西 | 3 | 快晴 | ![]() | 1017 | 17 |
63 | 2025-04-07 | 月 | 12 | ソウル | 南南西 | 2 | 快晴 | ![]() | 1017 | 17 |
64 | 2025-04-07 | 月 | 12 | ウルルン島 | 東北東 | 2 | 快晴 | ![]() | 1017 | 16 |
65 | 2025-04-07 | 月 | 12 | プサン | 南 | 4 | 快晴 | ![]() | 1020 | 16 |
66 | 2025-04-07 | 月 | 12 | モッポ | 西 | 2 | 快晴 | ![]() | 1020 | 18 |
67 | 2025-04-07 | 月 | 12 | チェジュ島 | 北北東 | 3 | 快晴 | ![]() | 1020 | 18 |
68 | 2025-04-07 | 月 | 12 | 香港 | 西北西 | 2 | 快晴 | ![]() | 1018 | 23 |
69 | 2025-04-07 | 月 | 12 | マニラ | 東南東 | 3 | 快晴 | ![]() | 1014 | 34 |
70 | 2025-04-06 | 日 | 12 | ポロナイスク | 南東 | 2 | 快晴 | ![]() | 1017 | 2 |
71 | 2025-04-06 | 日 | 12 | ソウル | 南南西 | 2 | 快晴 | ![]() | 1014 | 14 |
72 | 2025-04-06 | 日 | 12 | プサン | 西北西 | 2 | 快晴 | ![]() | 1015 | 16 |
73 | 2025-04-06 | 日 | 12 | モッポ | 西南西 | 2 | 快晴 | ![]() | 1019 | 13 |
74 | 2025-04-06 | 日 | 12 | チェジュ島 | 北西 | 2 | 快晴 | ![]() | 1019 | 16 |
75 | 2025-04-05 | 土 | 12 | ポロナイスク | 南南西 | 3 | 快晴 | ![]() | 1011 | 3 |
76 | 2025-04-04 | 金 | 12 | ソウル | 西南西 | 2 | 快晴 | ![]() | 1019 | 14 |
77 | 2025-04-04 | 金 | 12 | プサン | 南南西 | 4 | 快晴 | ![]() | 1021 | 14 |
78 | 2025-04-04 | 金 | 12 | モッポ | 南西 | 2 | 快晴 | ![]() | 1021 | 12 |
79 | 2025-04-04 | 金 | 12 | ラワーグ | 北西 | 3 | 快晴 | ![]() | 1012 | 33 |
80 | 2025-04-03 | 木 | 12 | ソウル | 東 | 1 | 快晴 | ![]() | 1020 | 14 |
81 | 2025-04-03 | 木 | 12 | 香港 | 北西 | 2 | 快晴 | ![]() | 1020 | 23 |
82 | 2025-04-03 | 木 | 12 | ラワーグ | 北西 | 3 | 快晴 | ![]() | 1014 | 30 |
83 | 2025-04-02 | 水 | 12 | プサン | 東南東 | 3 | 快晴 | ![]() | 1019 | 14 |
84 | 2025-04-02 | 水 | 12 | モッポ | 西 | 3 | 快晴 | ![]() | 1021 | 14 |
85 | 2025-04-02 | 水 | 12 | チェジュ島 | 北北東 | 2 | 快晴 | ![]() | 1020 | 15 |
86 | 2025-04-02 | 水 | 12 | ラワーグ | 北 | 3 | 快晴 | ![]() | 1014 | 31 |
87 | 2025-04-01 | 火 | 12 | ソウル | 南西 | 1 | 快晴 | ![]() | 1022 | 14 |
88 | 2025-04-01 | 火 | 12 | モッポ | 南南西 | 2 | 快晴 | ![]() | 1023 | 13 |
89 | 2025-03-31 | 月 | 12 | セベロクリリスク | 東南東 | 2 | 快晴 | ![]() | 1021 | 1 |
90 | 2025-03-31 | 月 | 12 | ソウル | 西南西 | 2 | 快晴 | ![]() | 1026 | 12 |
91 | 2025-03-31 | 月 | 12 | 武漢 | 西 | 2 | 快晴 | ![]() | 1027 | 13 |
92 | 2025-03-28 | 金 | 12 | ソウル | 北北西 | 3 | 快晴 | ![]() | 1013 | 10 |
93 | 2025-03-27 | 木 | 12 | 恒春 | 西 | 2 | 快晴 | ![]() | 1010 | 30 |
94 | 2025-03-26 | 水 | 12 | ルドナヤプリスタニ | 南南東 | 2 | 快晴 | ![]() | 1005 | 8 |
95 | 2025-03-26 | 水 | 12 | プサン | 東 | 3 | 快晴 | ![]() | 1010 | 19 |
96 | 2025-03-26 | 水 | 12 | モッポ | 南東 | 4 | 快晴 | ![]() | 1006 | 22 |
97 | 2025-03-26 | 水 | 12 | チェジュ島 | 西北西 | 2 | 快晴 | ![]() | 1006 | 20 |
98 | 2025-03-26 | 水 | 12 | ラワーグ | 西 | 3 | 快晴 | ![]() | 1010 | 31 |
99 | 2025-03-26 | 水 | 12 | マニラ | 東南東 | 2 | 快晴 | ![]() | 1009 | 33 |
100 | 2025-03-25 | 火 | 12 | ウルルン島 | 南 | 2 | 快晴 | ![]() | 1000 | 15 |
気圧はhPa(ヘクトパスカル)、気温は℃(摂氏)。 2020年1月1日以降のデータ。 地点によっては出現しない天気がある。 中国(香港を除く)の観測地点(長春,北京,大連,青島,上海,武漢,アモイ)では、雨や雪を除き、天気を報告しない(=天気不明)傾向にある。 南鳥島は天気の報告はない(=天気不明)。 富士山は、2004年に富士山測候所が廃止され富士山特別地域気象観測所となり、以後、気温のみの入電である。 2025年1月1日以降の台北は、天気を報告しなくなった。 日付または地点の黄色は、代替地点であることを示す。 |