トップ 日付一覧 天気一覧と記号 ランキング(今日・現在) 夏日等 府県気象情報 観測所一覧 観測史上 |
「快晴」の地点 (最新100件) | かいせい | |||||||||
全雲量が1割以下で、降水などがない状態。 地点によっては出現しない。 | ![]() | |||||||||
id | 日付 | 曜日 | 時刻 | 地点 | 風向 | 風力 | 天気 | 記号 | 気圧 | 気温 |
1 | 2025-06-23 | 月 | 12 | ウルルン島 | 南南西 | 2 | 快晴 | ![]() | 1008 | 28 |
2 | 2025-06-23 | 月 | 12 | プサン | 南 | 2 | 快晴 | ![]() | 1008 | 28 |
3 | 2025-06-22 | 日 | 12 | ソウル | 西南西 | 2 | 快晴 | ![]() | 1006 | 26 |
4 | 2025-06-20 | 金 | 12 | セベロクリリスク | 北 | 4 | 快晴 | ![]() | 1015 | 20 |
5 | 2025-06-19 | 木 | 12 | ルドナヤプリスタニ | 東 | 2 | 快晴 | ![]() | 1013 | 20 |
6 | 2025-06-18 | 水 | 12 | ルドナヤプリスタニ | 西 | 2 | 快晴 | ![]() | 1007 | 27 |
7 | 2025-06-18 | 水 | 12 | ソウル | 南西 | 2 | 快晴 | ![]() | 1010 | 28 |
8 | 2025-06-18 | 水 | 12 | ウルルン島 | 南南西 | 1 | 快晴 | ![]() | 1010 | 26 |
9 | 2025-06-18 | 水 | 12 | モッポ | 西 | 2 | 快晴 | ![]() | 1013 | 27 |
10 | 2025-06-18 | 水 | 12 | チェジュ島 | 北 | 2 | 快晴 | ![]() | 1013 | 25 |
11 | 2025-06-17 | 火 | 12 | 大阪 | 南西 | 2 | 快晴 | ![]() | 1008 | 31 |
12 | 2025-06-16 | 月 | 12 | モッポ | 西南西 | 4 | 快晴 | ![]() | 1002 | 24 |
13 | 2025-06-15 | 日 | 12 | マニラ | 東南東 | 3 | 快晴 | ![]() | 1010 | 34 |
14 | 2025-06-11 | 水 | 12 | ソウル | 西 | 3 | 快晴 | ![]() | 1011 | 27 |
15 | 2025-06-11 | 水 | 12 | ウルルン島 | 南西 | 3 | 快晴 | ![]() | 1009 | 25 |
16 | 2025-06-08 | 日 | 12 | ウラジオストク | 南東 | 4 | 快晴 | ![]() | 1007 | 19 |
17 | 2025-06-06 | 金 | 12 | 武漢 | 南西 | 3 | 快晴 | ![]() | 1004 | 32 |
18 | 2025-06-05 | 木 | 12 | 大阪 | 西南西 | 2 | 快晴 | ![]() | 1011 | 26 |
19 | 2025-06-05 | 木 | 12 | ソウル | 南西 | 2 | 快晴 | ![]() | 1011 | 26 |
20 | 2025-06-05 | 木 | 12 | ウルルン島 | 南南西 | 2 | 快晴 | ![]() | 1010 | 24 |
21 | 2025-06-05 | 木 | 12 | プサン | 南 | 4 | 快晴 | ![]() | 1011 | 25 |
22 | 2025-06-04 | 水 | 12 | ソウル | 西南西 | 3 | 快晴 | ![]() | 1002 | 25 |
23 | 2025-06-04 | 水 | 12 | ウルルン島 | 西南西 | 4 | 快晴 | ![]() | 1001 | 23 |
24 | 2025-06-04 | 水 | 12 | プサン | 南 | 4 | 快晴 | ![]() | 1005 | 25 |
25 | 2025-06-04 | 水 | 12 | モッポ | 西 | 3 | 快晴 | ![]() | 1007 | 23 |
26 | 2025-06-04 | 水 | 12 | チェジュ島 | 西南西 | 4 | 快晴 | ![]() | 1007 | 27 |
27 | 2025-06-03 | 火 | 12 | ソウル | 西 | 3 | 快晴 | ![]() | 998 | 25 |
28 | 2025-06-03 | 火 | 12 | チェジュ島 | 西北西 | 3 | 快晴 | ![]() | 1004 | 22 |
29 | 2025-06-03 | 火 | 12 | マニラ | 西 | 4 | 快晴 | ![]() | 1008 | 32 |
30 | 2025-06-01 | 日 | 12 | ソウル | 南 | 2 | 快晴 | ![]() | 1009 | 27 |
31 | 2025-06-01 | 日 | 12 | プサン | 南 | 3 | 快晴 | ![]() | 1011 | 23 |
32 | 2025-05-31 | 土 | 12 | ハバロフスク | 南南東 | 2 | 快晴 | ![]() | 1010 | 30 |
33 | 2025-05-31 | 土 | 12 | ウルルン島 | 北東 | 3 | 快晴 | ![]() | 1010 | 22 |
34 | 2025-05-30 | 金 | 12 | セベロクリリスク | 南南東 | 2 | 快晴 | ![]() | 1014 | 9 |
35 | 2025-05-30 | 金 | 12 | ソウル | 南南西 | 2 | 快晴 | ![]() | 1012 | 25 |
36 | 2025-05-30 | 金 | 12 | プサン | 東 | 3 | 快晴 | ![]() | 1013 | 22 |
37 | 2025-05-30 | 金 | 12 | モッポ | 北西 | 3 | 快晴 | ![]() | 1014 | 23 |
38 | 2025-05-30 | 金 | 12 | チェジュ島 | 北 | 2 | 快晴 | ![]() | 1014 | 21 |
39 | 2025-05-29 | 木 | 12 | ウルルン島 | 東北東 | 2 | 快晴 | ![]() | 1017 | 19 |
40 | 2025-05-29 | 木 | 12 | プサン | 東南東 | 3 | 快晴 | ![]() | 1016 | 23 |
41 | 2025-05-29 | 木 | 12 | モッポ | 西北西 | 2 | 快晴 | ![]() | 1016 | 23 |
42 | 2025-05-29 | 木 | 12 | チェジュ島 | 北東 | 4 | 快晴 | ![]() | 1015 | 20 |
43 | 2025-05-28 | 水 | 12 | ウラジオストク | 南東 | 3 | 快晴 | ![]() | 1019 | 15 |
44 | 2025-05-28 | 水 | 12 | ウルルン島 | 東北東 | 2 | 快晴 | ![]() | 1020 | 20 |
45 | 2025-05-28 | 水 | 12 | モッポ | 北西 | 3 | 快晴 | ![]() | 1018 | 25 |
46 | 2025-05-27 | 火 | 12 | ソウル | 南南東 | 1 | 快晴 | ![]() | 1017 | 25 |
47 | 2025-05-27 | 火 | 12 | ウルルン島 | 南西 | 3 | 快晴 | ![]() | 1020 | 20 |
48 | 2025-05-27 | 火 | 12 | プサン | 南 | 3 | 快晴 | ![]() | 1019 | 23 |
49 | 2025-05-27 | 火 | 12 | モッポ | 西南西 | 2 | 快晴 | ![]() | 1020 | 23 |
50 | 2025-05-27 | 火 | 12 | チェジュ島 | 北北東 | 1 | 快晴 | ![]() | 1020 | 22 |
51 | 2025-05-26 | 月 | 12 | ウラジオストク | 南南西 | 2 | 快晴 | ![]() | 1015 | 18 |
52 | 2025-05-26 | 月 | 12 | チェジュ島 | 北 | 2 | 快晴 | ![]() | 1018 | 22 |
53 | 2025-05-25 | 日 | 12 | ソウル | 西北西 | 2 | 快晴 | ![]() | 1013 | 21 |
54 | 2025-05-25 | 日 | 12 | モッポ | 北北西 | 3 | 快晴 | ![]() | 1016 | 20 |
55 | 2025-05-25 | 日 | 12 | チェジュ島 | 北 | 2 | 快晴 | ![]() | 1016 | 19 |
56 | 2025-05-24 | 土 | 12 | ウラジオストク | 南 | 4 | 快晴 | ![]() | 1015 | 15 |
57 | 2025-05-22 | 木 | 12 | 恒春 | 西北西 | 2 | 快晴 | ![]() | 1009 | 33 |
58 | 2025-05-22 | 木 | 12 | マニラ | 南東 | 3 | 快晴 | ![]() | 1008 | 34 |
59 | 2025-05-20 | 火 | 12 | 大阪 | 西南西 | 2 | 快晴 | ![]() | 1013 | 27 |
60 | 2025-05-20 | 火 | 12 | ウルルン島 | 南西 | 4 | 快晴 | ![]() | 1007 | 25 |
61 | 2025-05-20 | 火 | 12 | ラワーグ | 北北西 | 3 | 快晴 | ![]() | 1010 | 34 |
62 | 2025-05-18 | 日 | 12 | ルドナヤプリスタニ | 西 | 4 | 快晴 | ![]() | 997 | 17 |
63 | 2025-05-18 | 日 | 12 | ソウル | 西北西 | 2 | 快晴 | ![]() | 1011 | 18 |
64 | 2025-05-14 | 水 | 12 | ウルルン島 | 南南西 | 3 | 快晴 | ![]() | 1016 | 22 |
65 | 2025-05-13 | 火 | 12 | 大阪 | 南西 | 2 | 快晴 | ![]() | 1018 | 24 |
66 | 2025-05-12 | 月 | 12 | ソウル | 南南西 | 2 | 快晴 | ![]() | 1009 | 21 |
67 | 2025-05-12 | 月 | 12 | ウルルン島 | 北東 | 1 | 快晴 | ![]() | 1008 | 20 |
68 | 2025-05-12 | 月 | 12 | プサン | 南 | 3 | 快晴 | ![]() | 1011 | 21 |
69 | 2025-05-12 | 月 | 12 | モッポ | 西北西 | 2 | 快晴 | ![]() | 1012 | 21 |
70 | 2025-05-12 | 月 | 12 | チェジュ島 | 北東 | 3 | 快晴 | ![]() | 1012 | 20 |
71 | 2025-05-12 | 月 | 12 | 香港 | 北西 | 3 | 快晴 | ![]() | 1012 | 27 |
72 | 2025-05-11 | 日 | 12 | ウラジオストク | 北西 | 3 | 快晴 | ![]() | 1002 | 18 |
73 | 2025-05-10 | 土 | 12 | マニラ | 東南東 | 3 | 快晴 | ![]() | 1009 | 34 |
74 | 2025-05-08 | 木 | 12 | 大阪 | 南南西 | 1 | 快晴 | ![]() | 1020 | 21 |
75 | 2025-05-08 | 木 | 12 | ソウル | 南東 | 2 | 快晴 | ![]() | 1016 | 21 |
76 | 2025-05-08 | 木 | 12 | プサン | 東 | 2 | 快晴 | ![]() | 1019 | 20 |
77 | 2025-05-07 | 水 | 12 | セベロクリリスク | 西南西 | 3 | 快晴 | ![]() | 1013 | 8 |
78 | 2025-05-07 | 水 | 12 | ソウル | 南 | 1 | 快晴 | ![]() | 1012 | 19 |
79 | 2025-05-07 | 水 | 12 | プサン | 南南東 | 3 | 快晴 | ![]() | 1013 | 20 |
80 | 2025-05-07 | 水 | 12 | モッポ | 北 | 2 | 快晴 | ![]() | 1014 | 18 |
81 | 2025-05-07 | 水 | 12 | チェジュ島 | 北北東 | 3 | 快晴 | ![]() | 1014 | 17 |
82 | 2025-05-05 | 月 | 12 | マニラ | 南東 | 2 | 快晴 | ![]() | 1009 | 34 |
83 | 2025-05-04 | 日 | 12 | 大阪 | 南西 | 3 | 快晴 | ![]() | 1009 | 20 |
84 | 2025-05-04 | 日 | 12 | モッポ | 西南西 | 3 | 快晴 | ![]() | 1016 | 17 |
85 | 2025-05-04 | 日 | 12 | チェジュ島 | 北 | 2 | 快晴 | ![]() | 1016 | 18 |
86 | 2025-05-03 | 土 | 12 | セベロクリリスク | 南東 | 2 | 快晴 | ![]() | 1021 | 4 |
87 | 2025-05-02 | 金 | 12 | ウルルン島 | 南東 | 2 | 快晴 | ![]() | 1006 | 15 |
88 | 2025-05-02 | 金 | 12 | プサン | 西北西 | 3 | 快晴 | ![]() | 1009 | 18 |
89 | 2025-05-02 | 金 | 12 | モッポ | 北北西 | 4 | 快晴 | ![]() | 1014 | 15 |
90 | 2025-05-02 | 金 | 12 | チェジュ島 | 西北西 | 3 | 快晴 | ![]() | 1015 | 18 |
91 | 2025-05-01 | 木 | 12 | ラワーグ | 南西 | 4 | 快晴 | ![]() | 1012 | 33 |
92 | 2025-04-30 | 水 | 12 | 大阪 | 南 | 2 | 快晴 | ![]() | 1019 | 20 |
93 | 2025-04-30 | 水 | 12 | プサン | 南 | 3 | 快晴 | ![]() | 1016 | 20 |
94 | 2025-04-30 | 水 | 12 | モッポ | 南南西 | 3 | 快晴 | ![]() | 1016 | 22 |
95 | 2025-04-30 | 水 | 12 | 恒春 | 東 | 3 | 快晴 | ![]() | 1014 | 30 |
96 | 2025-04-29 | 火 | 12 | ソウル | 西 | 2 | 快晴 | ![]() | 1012 | 19 |
97 | 2025-04-29 | 火 | 12 | ウルルン島 | 南南西 | 1 | 快晴 | ![]() | 1013 | 15 |
98 | 2025-04-29 | 火 | 12 | プサン | 南 | 4 | 快晴 | ![]() | 1014 | 15 |
99 | 2025-04-29 | 火 | 12 | モッポ | 西南西 | 3 | 快晴 | ![]() | 1016 | 17 |
100 | 2025-04-29 | 火 | 12 | チェジュ島 | 北北西 | 2 | 快晴 | ![]() | 1016 | 17 |
気圧はhPa(ヘクトパスカル)、気温は℃(摂氏)。 2020年1月1日以降のデータ。 地点によっては出現しない天気がある。 中国(香港を除く)の観測地点(長春,北京,大連,青島,上海,武漢,アモイ)では、雨や雪を除き、天気を報告しない(=天気不明)傾向にある。 南鳥島は天気の報告はない(=天気不明)。 富士山は、2004年に富士山測候所が廃止され富士山特別地域気象観測所となり、以後、気温のみの入電である。 2025年1月1日以降の台北は、天気を報告しなくなった。 日付または地点の黄色は、代替地点であることを示す。 |