観測所番号:87501串間 (くしま) 宮崎県
気象情報等に表記する名称串間
種類:有線ロボット気象計
所在地:串間市大字西方字平山   緯度/経度:31°27.9′/131°13.2′
海面上の高さ:20m風速計の高さ:10.1m温度計の高さ:1.5m
この観測所番号での観測開始:#1977年2月3日

上記(1観測所)での観測項目 (最新の観測結果から表示)
気温気圧湿度降水量日照時間
現地海面
××(推計値)×
観測項目が充実している「地上気象観測地点」の一覧を見る

↑上へ↑

過去3日間の気温
観測所番号:87501   串間 (くしま)   宮崎県

 
「気温を表示」させた際に、重なって見にくい場合は...
①グラフ上の点をポイントすると、値が表示される。
②グラフの上端にある色付きの丸(//)をクリックすると、不要な日を非表示にできる。

↑上へ↑

過去の観測値 (2023年8月以降)
年月を選択して送信
最大で 24件/日×31日=744件 にもなるので、表示に少し時間を要することがある。

↑上へ↑

過去3日間の観測値
観測所番号:87501   串間 (くしま)   宮崎県
No日付時刻気温気圧湿度降水量日照時間
風向風速現地海面%前1時間
m/shPammh
12026-08-1303:0022.7北北東2.1950.00.0
22026-08-1302:0023.2北北東1.5940.00.0
32026-08-1301:0023.3北北東1.5940.00.0
42026-08-1224:0023.6北東1.8930.00.0
52026-08-1223:0024.3北北東1.5900.00.0
62026-08-1222:0024.9北東1.7880.00.0
72026-08-1221:0025.2北東0.7850.00.0
82026-08-1220:0026.3北東0.8790.00.0
92026-08-1219:0027.4東南東1.1720.00.4
102026-08-1218:0028.21.9690.01.0
112026-08-1217:0028.53.2670.01.0
122026-08-1216:0030.03.1590.01.0
132026-08-1215:0030.03.5570.01.0
142026-08-1214:0029.8南南西4.0560.01.0
152026-08-1213:0030.6南西3.2550.01.0
162026-08-1212:0030.8南西2.4570.00.7
172026-08-1211:0029.61.3600.01.0
182026-08-1210:0029.4東北東1.3580.01.0
192026-08-1209:0028.2東北東3.7650.01.0
202026-08-1208:0026.8北東4.4700.01.0
212026-08-1207:0025.3北東3.4790.00.8
222026-08-1206:0024.4北東2.6890.00.0
232026-08-1205:0025.0東北東1.2910.00.0
242026-08-1204:0025.1東北東0.5910.00.0
252026-08-1203:0025.0北東1.3920.00.0
262026-08-1202:0025.7西1.1880.00.0
272026-08-1201:0025.1北北東1.3910.00.0
282026-08-1124:0025.5北東0.6880.00.0
292026-08-1123:0026.4西北西1.3820.00.0
302026-08-1122:0026.2西北西1.0830.00.0
312026-08-1121:0026.1北西1.0840.00.0
322026-08-1120:0026.4北西1.0840.00.0
332026-08-1119:0027.90.9730.00.0
342026-08-1118:0028.61.6690.00.4
352026-08-1117:0029.2南西2.8670.01.0
362026-08-1116:0029.7南南西3.4670.01.0
372026-08-1115:0030.2南南西3.4670.01.0
382026-08-1114:0029.9南南西3.5680.01.0
392026-08-1113:0030.0南南西3.5690.00.8
402026-08-1112:0030.3南西2.9660.01.0
412026-08-1111:0029.7南南西2.6640.01.0
422026-08-1110:0029.4南西2.2680.01.0
432026-08-1109:0028.5北東1.5670.01.0
442026-08-1108:0024.9北東1.7820.01.0
452026-08-1107:0022.4北東1.8900.00.2
462026-08-1106:0021.5北東0.9940.00.0
472026-08-1105:0021.6北東1.6950.00.0
482026-08-1104:0021.9北東1.3940.00.0
492026-08-1103:0022.1北東1.8940.00.0
502026-08-1102:0022.4北東2.0940.00.0
512026-08-1101:0022.6北東2.0940.00.0
522026-08-1024:0023.0北東2.0940.00.0
532026-08-1023:0023.6北北東1.2950.00.0
542026-08-1022:0024.2北北東1.3940.00.0
552026-08-1021:0024.7北東1.3920.00.0
562026-08-1020:0026.4北北東1.4850.00.0
572026-08-1019:0027.3北東1.6800.00.5
582026-08-1018:0028.7東北東4.1720.00.9
592026-08-1017:0029.3東北東4.1700.00.9
602026-08-1016:0029.4北東5.7690.00.8
612026-08-1015:0030.2東北東5.0660.01.0
622026-08-1014:0030.5東北東4.0690.00.1
632026-08-1013:0030.0東北東4.8670.00.6
642026-08-1012:0030.5東北東5.2620.01.0
652026-08-1011:0029.4北東4.2690.00.6
662026-08-1010:0028.83.6750.00.0
672026-08-1009:0028.4東北東4.0770.00.0
682026-08-1008:0027.1東北東2.4870.00.0
692026-08-1007:0025.9北東2.3920.00.0
702026-08-1006:0025.2北北東1.7930.00.0
712026-08-1005:0024.9北東1.0950.00.0
722026-08-1004:0025.3北東1.6920.00.0
732026-08-1003:0025.4北北東2.1910.00.0
742026-08-1002:0025.1北東1.8930.00.0
752026-08-1001:0025.4北東1.8900.00.0
762026-08-0924:0025.3北東2.0910.00.0
対応する計測器がない観測地点では、当然その値は採れない。
気圧が採れる気象計はなく、湿度の採れない気象計も多く、雨量計は降水量しか採れない。
標高の高い奥日光軽井沢河口湖富士山は、海面気圧への校正を十分な精度で行うことができないため空欄である。

↑上へ↑

極値
観測所番号:87501   串間 (くしま)   宮崎県
観測史上の極値
(2026-08-12まで)
気温(℃)風(m/s)
最高最低最大最大瞬間
38.0-7.922.937.0
日付2026-07-301981-02-272022-09-182022-09-18
順位358位 / 914件642位 / 914件309位 / 914件277位 / 914件
観測開始年1977197719772009
8月の極値
(2026-08-12まで)
気温(℃)風(m/s)
最高最低最大最大瞬間
37.316.819.033.0
日付2026-08-021988-08-312004-08-302017-08-06

↑上へ↑

連日の極値グラフ (60日)
観測所番号:87501   串間 (くしま)   宮崎県
グラフ上の点/棒をポイントすると、値が表示される。
グラフの上端にある色付きの丸(//)をクリックすると、不要な要素を非表示にできる。

↑上へ↑

連日の極値 (500日)
観測所番号:87501   串間 (くしま)   宮崎県
No日付気温(℃)風速(m/s)日降水量
(mm)
最高最低最大最大瞬間
更新(05:00)更新(05:00)更新(05:00)更新(05:00)更新(04:40)
12026-08-1323.6 (00:15) [4]22.0 (05:00) [4]2.1 (03:05) [4]2.7 (03:14) [4]0.0 [4]
22026-08-1231.4 (12:23)23.5 (24:00)4.7 (08:24)7.6 (13:27)0.0
32026-08-1131.2 (14:50)21.4 (06:02)4.2 (13:32)7.2 (14:17)0.0
42026-08-1031.1 (12:22)23.0 (24:00)6.1 (15:35)9.4 (15:26)0.0
52026-08-0929.8 (15:08)25.3 (24:00)7.9 (00:25)12.3 (00:16)60.0
62026-08-0828.7 (11:24)25.3 (22:00)10.7 (15:03)16.6 (02:05)69.5
72026-08-0729.7 (10:47)26.4 (21:56)13.7 (07:20)24.2 (02:33)23.5
82026-08-0630.0 (11:18)26.4 (06:35)13.8 (20:51)23.4 (19:10)8.5
92026-08-0531.4 (11:11)25.5 (05:31)8.3 (11:28)14.3 (13:27)0.0
102026-08-0432.6 (14:39)26.5 (21:49)7.1 (10:20)10.9 (15:02)1.0
112026-08-0336.1 (12:02)25.3 (05:48)8.0 (09:58)12.5 (13:06)0.0
122026-08-0237.3 (12:59)25.5 (05:56)4.4 (11:02)6.5 (11:07)0.0
132026-08-0135.5 (13:03)25.7 (05:46)4.9 (19:17)9.3 (19:10)0.0
142026-07-3137.6 (14:21)25.9 (05:05)5.7 (11:40)11.1 (10:02)0.0
152026-07-3038.0 (14:27)27.5 (05:21)6.5 (15:59)11.1 (15:50)0.0
162026-07-2937.8 (14:37)27.3 (05:35)5.2 (16:07)10.2 (09:59)0.0
172026-07-2835.4 (14:36)25.7 (05:55)7.4 (16:14)10.7 (16:26)0.0
182026-07-2733.8 (15:00)25.9 (05:18)5.0 (12:51)8.5 (12:42)0.0
192026-07-2634.7 (11:52)25.6 (06:03)4.4 (13:51)7.2 (15:08)0.0
202026-07-2535.4 (11:57)25.2 (05:35)4.6 (15:09)7.5 (15:05)0.0
212026-07-2434.6 (12:07)24.6 (06:01)4.3 (11:36)6.1 (11:13)0.0
222026-07-2333.5 (11:12)25.9 (03:58)4.5 (18:28)8.3 (18:46)0.0
232026-07-2233.8 (11:58)26.7 (05:31)4.9 (14:23)7.6 (14:08)0.0
242026-07-2133.2 (15:17)24.5 (05:03)4.3 (14:09)7.8 (12:52)0.0
252026-07-2033.7 (11:53)25.7 (05:29)4.8 (13:56)7.5 (12:58)0.0
262026-07-1933.4 (13:23)26.7 (24:00)4.8 (14:45)7.5 (14:19)0.0
272026-07-1833.6 (14:44)25.5 (05:28)5.9 (16:00)8.8 (15:24)0.0
282026-07-1733.5 (11:46)27.3 (03:58)5.6 (16:11)8.0 (16:08)0.0
292026-07-1634.4 (15:29)27.0 (05:54)7.3 (13:25)11.7 (13:20)0.0
302026-07-1532.9 (13:30)26.3 (03:20)9.0 (13:14)13.3 (13:51)0.0
312026-07-1433.8 (14:10)25.1 (05:32)7.0 (17:04)10.5 (16:55)0.0
322026-07-1332.8 (15:15)24.7 (05:44)4.3 (21:39)7.0 (18:16)0.0
332026-07-1232.1 (11:02)26.4 (01:25)4.9 (14:27)7.9 (12:08)0.0
342026-07-1131.0 (15:12)26.4 (06:18)5.5 (15:22)8.6 (14:45)3.0
352026-07-1030.6 (13:48)24.9 (06:14)5.9 (16:32)9.2 (15:15)6.0
362026-07-0930.0 (13:59)23.8 (06:06)6.4 (12:11)9.7 (14:27)0.5
372026-07-0830.6 (11:36)25.8 (22:16)5.4 (14:43)7.9 (14:40)0.0
382026-07-0733.3 (14:25)25.7 (05:38)4.8 (16:06)7.2 (15:59)0.0
392026-07-0632.6 (15:03)26.6 (05:28)8.4 (09:53)12.6 (09:56)0.0
402026-07-0531.1 (13:04)26.7 (05:04)8.6 (10:43)14.0 (10:42)0.0
412026-07-0431.4 (12:33)23.9 (01:57)9.4 (13:41)14.6 (12:38)0.0
422026-07-0329.1 (12:45)22.3 (08:10)3.9 (13:44)6.4 (11:33)2.5
432026-07-0228.5 (12:25)24.7 (23:26)7.1 (13:18)11.3 (00:19)5.0
442026-07-0130.0 (14:05)23.2 (03:56)7.0 (17:31)10.8 (17:12)0.0
452026-06-3025.4 (13:50)22.6 (04:05)3.5 (10:22)5.6 (10:16)21.5
462026-06-2926.0 (12:31)20.1 (05:00)5.3 (11:45)8.4 (10:15)2.0
472026-06-2826.7 (15:12)20.7 (23:33)5.8 (17:33)9.0 (18:10)1.0
482026-06-2727.2 (16:24)22.7 (23:58)6.7 (04:19)11.8 (04:17)10.0
492026-06-2630.9 (14:07)23.1 (24:00)6.0 (21:20)9.9 (21:14)11.5
502026-06-2530.8 (11:19)23.8 (00:39)7.3 (11:15)10.6 (12:22)0.0
512026-06-2426.3 (13:44)21.7 (00:41)4.1 (08:14)8.5 (08:08)58.5
522026-06-2323.3 (14:14)19.8 (04:15)7.6 (16:16)11.5 (16:03)7.0
532026-06-2229.0 (11:27)20.4 (24:00)4.8 (22:01)7.4 (21:54)1.0
542026-06-2128.5 (14:56)22.4 (24:00)7.4 (03:21)12.0 (03:17)4.0
552026-06-2029.8 (13:32)23.5 (05:29)9.0 (18:03)14.4 (17:56)0.0
562026-06-1926.5 (11:11)23.7 (02:06)5.7 (04:16)11.1 (04:10)59.5
572026-06-1825.9 (18:05)20.3 (01:56)3.6 (14:20)5.5 (14:16)70.0
582026-06-1725.8 (17:21)21.1 (24:00)8.3 (14:08)13.9 (14:08)39.5
592026-06-1622.8 (13:37)20.6 (09:39)6.9 (10:18)11.7 (17:50)20.5
602026-06-1525.5 (15:59)19.1 (02:33)6.7 (13:33)9.9 (13:27)4.0
612026-06-1421.7 (05:39)18.5 (13:04)7.3 (18:28)11.6 (18:23)20.0
622026-06-1328.2 (12:59)17.5 (05:45)5.5 (13:58)8.7 (13:49)0.0
632026-06-1229.0 (13:57)18.0 (00:29)5.6 (12:14)10.6 (03:27)0.0
642026-06-1128.8 (11:17)16.0 (05:37)3.5 (10:08)5.7 (10:06)0.0
652026-06-1026.7 (14:52)16.6 (00:35)3.7 (16:07)6.3 (15:57)0.0
662026-06-0922.6 (12:12)15.9 (18:37)5.6 (11:31)9.5 (11:28)32.5
672026-06-0825.0 (10:28)20.9 (24:00)3.8 (24:00)6.1 (23:59)10.0
682026-06-0730.3 (11:25)22.4 (06:42)7.2 (06:46)12.0 (11:36)129.5
692026-06-0625.8 (09:50)21.0 (05:24)5.1 (15:36)8.1 (15:30)34.5
702026-06-0527.2 (10:01)21.9 (24:00)5.0 (01:31)8.8 (01:36)0.5
712026-06-0422.6 (00:02)18.6 (09:42)5.6 (09:09)9.3 (09:06)40.5
722026-06-0330.1 (15:55)22.4 (05:25)8.7 (14:10)14.2 (03:11)0.0
732026-06-0226.4 (18:23)22.3 (09:20)14.4 (13:44)23.3 (13:26)139.5
742026-06-0125.0 (10:13)20.6 (02:36)7.4 (13:33)12.3 (13:26)7.5
752026-05-3126.2 (15:05)20.6 (05:36)4.9 (11:40)7.4 (11:34)0.5
762026-05-3030.2 (13:41)17.7 (05:21)4.1 (08:58)6.9 (15:04)0.0
772026-05-2932.9 (14:31)20.4 (23:41)7.6 (17:23)11.4 (17:23)0.0
782026-05-2829.5 (14:57)22.5 (22:37)7.7 (13:47)13.3 (16:53)0.0
792026-05-2725.4 (13:36)22.2 (01:59)5.9 (03:25)11.0 (08:23)93.5
802026-05-2623.8 (14:21)21.8 (00:33)6.1 (15:10)9.3 (12:16)8.5
812026-05-2525.1 (11:05)21.1 (04:25)6.4 (11:16)9.8 (11:26)0.5
822026-05-2425.9 (15:03)21.2 (00:04)6.9 (13:18)11.8 (13:11)6.5
832026-05-2324.5 (11:19)18.2 (04:29)5.4 (16:38)9.4 (16:12)0.0
842026-05-2227.5 (15:19)19.7 (24:00)5.5 (11:52)8.4 (12:50)0.0
852026-05-2127.9 (14:04)23.0 (23:55)9.0 (13:43)13.2 (15:29)12.0
862026-05-2028.6 (15:16)20.7 (03:19)5.4 (16:54)9.5 (15:30)16.0
872026-05-1926.0 (09:25)18.0 (03:46)6.9 (12:49)11.0 (12:48)0.5
882026-05-1828.5 (11:34)13.9 (05:24)6.5 (13:57)9.7 (14:50)0.0
892026-05-1729.4 (14:52)14.2 (05:40)4.1 (16:31)7.7 (15:08)0.0
902026-05-1627.3 (13:17)16.2 (05:49)5.7 (11:39)9.3 (10:15)0.0
912026-05-1527.0 (12:57)14.7 (04:44)8.0 (14:00)14.2 (14:11)0.0
922026-05-1427.8 (14:24)13.7 (05:13)4.6 (15:57)7.9 (14:48)0.0
932026-05-1326.3 (13:44)13.6 (05:37)3.5 (17:53)7.0 (16:20)0.0
942026-05-1225.4 (12:34)12.0 (05:41)6.1 (09:43)12.1 (21:23)3.5
952026-05-1123.7 (15:34)11.8 (05:07)5.7 (16:46)8.7 (16:54)0.0
962026-05-1024.8 (14:36)9.2 (05:29)4.7 (14:23)8.3 (13:52)0.0
972026-05-0922.4 (10:40)10.2 (04:42)5.7 (11:24)8.9 (09:46)0.0
982026-05-0825.1 (10:33)17.1 (24:00)7.1 (14:08)11.4 (16:44)0.0
992026-05-0724.9 (13:32)16.8 (05:34)3.9 (14:38)6.5 (14:36)0.0
1002026-05-0619.4 (13:17)15.9 (04:09)6.7 (13:08)10.7 (13:20)2.0
1012026-05-0521.9 (13:09)9.1 (05:42)4.9 (10:03)8.9 (09:22)0.0
1022026-05-0420.2 (13:08)13.5 (23:30)7.5 (10:59)15.7 (10:53)0.0
1032026-05-0323.0 (15:41)12.3 (01:35)8.1 (19:08)16.5 (18:51)22.5
1042026-05-0225.6 (16:21)12.6 (23:53)4.6 (09:47)7.2 (09:42)0.0
1052026-05-0122.4 (13:42)15.5 (23:55)13.2 (14:30)20.9 (14:29)0.0
1062026-04-3018.5 (14:06)15.1 (06:04)7.7 (13:27)12.7 (11:34)29.0
1072026-04-2926.7 (12:50)17.3 (04:45)4.5 (17:16)7.3 (15:46)0.0
1082026-04-2825.6 (14:48)12.3 (05:26)7.9 (11:20)11.4 (14:05)0.0
1092026-04-2724.9 (13:19)12.1 (05:04)5.5 (13:36)8.3 (08:42)0.5
1102026-04-2623.2 (13:48)13.8 (24:00)7.4 (16:29)14.7 (16:25)8.0
1112026-04-2520.4 (15:07)14.9 (05:32)7.4 (16:29)13.0 (16:22)6.0
1122026-04-2420.3 (11:33)15.5 (22:55)6.4 (09:34)9.8 (09:31)1.5
1132026-04-2323.0 (11:21)16.0 (03:06)6.6 (16:05)10.6 (16:04)30.5
1142026-04-2223.8 (10:33)11.7 (05:59)5.1 (23:59)8.0 (21:31)9.0
1152026-04-2125.0 (11:51)14.4 (24:00)7.2 (14:37)10.6 (14:30)0.0
1162026-04-2024.3 (15:47)16.2 (03:41)6.2 (14:10)10.0 (08:08)1.0
1172026-04-1920.6 (13:05)16.5 (24:00)6.0 (11:40)9.2 (11:31)16.5
1182026-04-1822.7 (14:42)17.8 (24:00)5.6 (13:02)10.2 (13:00)0.0
1192026-04-1723.5 (11:09)14.8 (00:01)8.0 (12:44)13.9 (09:56)0.0
1202026-04-1625.0 (14:00)14.2 (23:16)7.5 (10:15)12.2 (14:13)0.0
1212026-04-1525.1 (14:54)18.6 (24:00)7.2 (18:33)10.3 (18:32)0.5
1222026-04-1419.2 (16:56)16.5 (02:41)4.2 (05:16)6.0 (10:14)21.0
1232026-04-1317.9 (17:10)14.0 (05:57)5.2 (10:29)8.3 (04:58)16.5
1242026-04-1223.8 (11:04)14.2 (22:58)5.0 (12:18)8.2 (12:30)2.0
1252026-04-1123.5 (12:41)15.0 (05:16)5.2 (09:06)9.9 (08:04)0.0
1262026-04-1024.9 (10:00)18.4 (24:00)10.7 (12:19)16.3 (12:09)2.5
1272026-04-0920.4 (13:59)8.4 (04:09)5.6 (13:24)9.7 (12:49)0.0
1282026-04-0819.3 (15:15)8.1 (06:38)7.0 (09:44)10.9 (09:43)0.0
1292026-04-0724.1 (15:04)9.8 (23:58)5.4 (16:27)9.7 (17:06)13.5
1302026-04-0624.0 (14:39)9.4 (06:28)3.6 (16:29)6.7 (16:20)2.5
1312026-04-0522.0 (14:21)11.5 (23:39)8.7 (16:46)12.6 (16:38)0.0
1322026-04-0421.7 (15:13)16.5 (23:34)10.4 (16:51)16.4 (10:00)39.0
1332026-04-0321.6 (13:25)7.3 (06:17)5.8 (10:35)9.4 (13:37)0.0
1342026-04-0221.9 (15:19)9.5 (04:21)7.6 (11:53)15.0 (11:27)0.5
1352026-04-0115.5 (12:57)12.1 (23:46)6.5 (12:02)10.4 (11:53)22.5
1362026-03-3123.4 (10:26)14.0 (23:57)10.6 (12:29)15.8 (10:05)28.0
1372026-03-3021.8 (10:45)12.1 (03:35)5.1 (11:38)9.4 (10:56)49.0
1382026-03-2922.7 (14:10)8.5 (06:02)3.8 (13:27)6.4 (14:24)0.0
1392026-03-2822.9 (16:08)7.7 (06:41)6.1 (17:05)9.2 (16:55)0.0
1402026-03-2721.9 (14:37)9.6 (06:14)4.1 (13:22)8.0 (15:00)0.0
1412026-03-2621.4 (14:49)9.1 (06:33)4.6 (16:05)7.3 (15:44)0.0
1422026-03-2517.4 (14:48)13.7 (06:58)7.9 (12:19)13.5 (12:19)36.5
1432026-03-2419.5 (10:02)12.2 (05:39)6.2 (08:55)9.6 (10:02)7.5
1442026-03-2320.9 (15:17)13.9 (24:00)6.6 (00:24)11.1 (00:18)0.0
1452026-03-2216.2 (15:57)11.9 (05:44)6.2 (24:00)10.1 (23:59)12.5
1462026-03-2119.2 (11:20)10.2 (00:24)7.4 (10:10)12.4 (10:04)0.0
1472026-03-2019.3 (13:12)5.7 (06:18)4.6 (14:44)8.0 (15:14)0.0
1482026-03-1920.2 (15:40)9.6 (24:00)6.0 (13:33)10.3 (13:24)0.0
1492026-03-1818.9 (24:00)8.5 (05:55)5.8 (24:00)10.1 (24:00)5.0
1502026-03-1719.2 (13:09)8.6 (04:02)3.2 (11:24)5.1 (11:34)0.0
1512026-03-1619.8 (14:07)5.4 (06:23)5.2 (09:43)8.3 (09:34)0.0
1522026-03-1519.0 (15:12)3.0 (06:37)4.1 (15:55)7.9 (13:45)0.0
1532026-03-1415.7 (14:30)-0.8 (06:50)4.6 (14:20)8.0 (14:04)0.0
1542026-03-1315.8 (12:39)2.8 (23:58)8.0 (09:26)13.3 (16:44)0.0
1552026-03-1217.1 (12:01)5.3 (05:10)7.2 (15:30)10.3 (15:40)0.0
1562026-03-1117.8 (13:39)3.5 (06:54)4.7 (16:38)6.7 (16:32)0.0
1572026-03-1014.9 (15:40)3.0 (05:36)4.9 (10:34)8.1 (10:33)0.0
1582026-03-0917.5 (14:02)2.3 (06:55)7.6 (11:40)11.6 (11:28)0.0
1592026-03-0815.0 (14:10)0.2 (06:54)3.9 (15:32)6.7 (14:52)0.0
1602026-03-0715.6 (13:42)4.7 (23:58)6.4 (14:31)11.3 (14:30)0.0
1612026-03-0619.8 (13:45)6.1 (05:29)8.0 (15:39)20.6 (15:47)9.0
1622026-03-0517.5 (13:36)7.2 (05:05)5.0 (09:51)8.4 (15:41)0.0
1632026-03-0418.9 (13:56)4.6 (06:58)4.2 (14:49)7.3 (14:40)0.0
1642026-03-0322.5 (15:38)9.0 (23:55)5.6 (14:20)11.5 (14:19)0.0
1652026-03-0217.4 (23:21)13.1 (10:05)6.3 (10:23)10.0 (10:19)47.5
1662026-03-0119.5 (14:53)8.0 (05:16)5.4 (10:15)8.2 (12:06)0.0
1672026-02-2819.8 (14:48)12.0 (24:00)5.4 (21:51)7.9 (23:35)0.0
1682026-02-2717.4 (10:33)14.2 (24:00)5.6 (09:38)9.7 (17:18)17.0
1692026-02-2619.9 (12:07)14.1 (03:49)8.3 (12:52)12.5 (12:47)0.0
1702026-02-2522.9 (12:01)15.6 (24:00)7.2 (12:49)11.5 (04:51)31.5
1712026-02-2423.0 (12:22)9.2 (04:44)5.6 (13:29)10.0 (13:39)0.0
1722026-02-2322.0 (14:54)10.5 (24:00)4.1 (17:49)6.9 (17:10)0.0
1732026-02-2221.4 (12:45)7.2 (02:59)4.0 (13:11)7.5 (13:11)5.5
1742026-02-2118.4 (15:24)2.7 (07:17)4.1 (15:04)7.0 (15:58)0.0
1752026-02-2017.8 (16:26)4.7 (24:00)5.3 (16:38)7.9 (14:33)0.0
1762026-02-1917.4 (15:19)0.0 (05:51)6.7 (13:31)10.4 (17:45)0.0
1772026-02-1817.2 (14:12)4.0 (02:57)6.5 (16:06)11.4 (14:16)0.0
1782026-02-1717.4 (14:35)6.7 (23:45)4.7 (11:32)7.8 (13:28)0.0
1792026-02-1619.4 (14:14)9.5 (07:02)6.1 (14:37)9.3 (15:37)0.0
1802026-02-1523.3 (14:29)11.3 (24:00)6.4 (16:20)9.7 (16:24)5.0
1812026-02-1417.2 (12:35)1.8 (07:13)3.5 (04:08)5.8 (14:41)4.5
1822026-02-1318.0 (13:29)-0.4 (05:41)6.4 (15:37)9.4 (13:46)0.0
1832026-02-1216.9 (15:16)3.1 (07:09)5.9 (13:49)11.5 (10:37)0.0
1842026-02-1115.9 (13:33)4.8 (23:59)7.7 (13:43)13.8 (15:00)5.0
1852026-02-1015.0 (23:01)-1.1 (03:38)4.8 (23:10)8.5 (22:54)6.0
1862026-02-0911.0 (14:35)-5.1 (07:19)4.3 (11:24)7.8 (11:15)0.0
1872026-02-086.3 (13:59)-1.4 (23:35)7.7 (11:58)14.6 (15:33)0.0
1882026-02-0712.8 (11:33)4.7 (24:00)8.5 (15:50)14.7 (15:40)0.0
1892026-02-0614.2 (16:06)9.1 (24:00)3.4 (12:30)5.2 (15:55)1.5
1902026-02-0517.0 (14:33)2.6 (04:47)3.8 (15:04)5.9 (15:52)2.0
1912026-02-0416.4 (12:55)-1.3 (04:43)5.4 (13:48)9.8 (12:25)0.0
1922026-02-0312.1 (15:09)-1.0 (07:11)4.2 (00:27)8.9 (00:18)0.0
1932026-02-0214.3 (12:57)-1.2 (07:46)7.4 (13:18)13.4 (22:34)0.0
1942026-02-0113.4 (13:21)1.8 (24:00)6.6 (14:49)14.9 (14:41)0.0
1952026-01-3111.8 (15:41)2.0 (23:21)4.0 (14:10)6.3 (14:57)0.0
1962026-01-3013.5 (14:24)-2.2 (03:08)5.9 (11:31)10.3 (09:05)0.0
1972026-01-2913.1 (13:36)-3.8 (06:41)6.2 (12:46)10.5 (15:48)0.0
1982026-01-2815.7 (14:39)-1.0 (06:20)5.2 (15:37)8.9 (18:03)0.0
1992026-01-2714.6 (12:59)1.7 (24:00)7.3 (13:19)13.5 (13:19)0.0
2002026-01-2612.7 (14:08)-1.9 (07:24)4.6 (14:57)7.3 (14:23)0.0
2012026-01-2512.4 (14:51)-0.7 (23:58)7.1 (09:29)14.4 (09:24)0.0
2022026-01-2413.9 (13:13)1.6 (03:00)7.3 (21:00)15.4 (12:57)0.0
2032026-01-2311.6 (14:10)0.2 (00:45)8.2 (14:46)12.8 (14:42)0.0
2042026-01-228.4 (14:17) [5]-0.5 (04:30) [5]7.4 (15:17) [5]13.7 (15:30) [5]0.0 [5]
2052026-01-2112.2 (11:52)1.9 (24:00)7.2 (16:50)13.6 (16:44)0.0
2062026-01-2017.3 (14:08)8.0 (08:00)5.1 (12:51)8.3 (03:21)0.0
2072026-01-1921.7 (12:45)9.7 (07:22)3.5 (20:56)6.3 (19:26)0.0
2082026-01-1819.5 (14:13)5.7 (05:47)5.0 (11:21)7.3 (11:16)0.0
2092026-01-1720.9 (13:28)4.7 (06:21)3.8 (11:46)6.3 (11:48)0.0
2102026-01-1621.2 (15:13)7.5 (07:43)3.4 (15:29)5.8 (15:52)0.0
2112026-01-1517.8 (15:33)-0.9 (05:02)3.6 (16:31)6.3 (16:56)0.0
2122026-01-1416.2 (14:13)-1.0 (07:31)5.3 (12:37)8.2 (14:41)0.0
2132026-01-1318.5 (11:38)2.1 (02:21)8.3 (15:02)15.2 (14:53)0.0
2142026-01-1210.7 (14:15)-3.9 (07:22)6.9 (13:24)11.3 (14:17)0.0
2152026-01-1113.2 (00:01)0.7 (23:50)8.7 (06:06)17.5 (11:19)0.0
2162026-01-1018.2 (13:43)0.3 (06:04)9.5 (23:24)16.3 (23:55)0.0
2172026-01-0913.7 (15:02)-3.6 (06:59)5.0 (16:10)7.5 (16:08)0.0
2182026-01-0812.3 (13:11)-0.3 (23:47)7.5 (11:55)13.3 (11:58)0.0
2192026-01-0715.7 (14:07)2.7 (01:26)6.2 (13:23)10.6 (13:59)0.0
2202026-01-0613.4 (15:31)-1.0 (07:13)3.5 (13:10)6.3 (01:39)0.0
2212026-01-0514.2 (14:27)3.1 (01:57)6.2 (13:50)11.0 (13:41)0.0
2222026-01-0414.8 (13:08)-2.2 (07:23)7.6 (14:37)13.5 (13:17)0.0
2232026-01-0312.3 (14:28)-3.2 (06:56)5.9 (11:12)11.4 (10:40)0.0
2242026-01-029.1 (12:45)-1.7 (23:27)8.5 (14:10)15.5 (13:56)0.0
2252026-01-0113.3 (13:11)2.0 (07:43)5.8 (22:09)12.8 (22:02)0.0
2262025-12-3116.9 (13:30)8.0 (24:00)5.0 (13:08)7.3 (12:59)0.0
2272025-12-3019.3 (12:22)5.9 (06:35)3.5 (13:28)6.8 (16:06)0.0
2282025-12-2916.8 (15:26)-0.9 (06:50)3.8 (07:56)5.6 (14:33)0.0
2292025-12-2813.7 (14:01)-1.5 (06:44)4.0 (14:17)6.5 (14:11)0.0
2302025-12-2712.5 (15:01)-2.4 (01:42)5.1 (11:14)8.9 (11:12)0.0
2312025-12-269.0 (12:16)-1.5 (23:39)6.2 (10:26)12.3 (09:54)0.0
2322025-12-2516.5 (00:44)6.8 (22:25)7.7 (15:24)18.2 (23:42)0.0
2332025-12-2419.1 (15:02)11.1 (00:10)3.2 (12:06)4.8 (11:46)8.5
2342025-12-2318.8 (13:33)5.4 (03:48)5.6 (11:21)8.8 (11:15)0.0
2352025-12-2216.4 (13:24)3.9 (07:13)5.4 (15:31)9.4 (20:44)0.0
2362025-12-2120.9 (14:56)8.7 (23:53)6.4 (15:54)11.5 (15:50)1.5
2372025-12-2018.7 (12:24)12.8 (00:04)4.0 (11:59)6.4 (11:50)23.5
