トップ 日付一覧 天気一覧と記号 ランキング(今日・現在) 夏日等 府県気象情報 線状降水帯情報 観測所一覧 観測史上 |
2025年9月21日:台風出現中(18,19号) | |
天気図 船舶の報告 漁業気象 音声読上 スマホ対応版(気象通報のみ) |
音声読上 | ← 前日 2025年9月21日 (日曜日) 翌日 → | 正午 |
---|---|---|
日付の一覧 | ||
天気図 | ← 前日 2025年9月21日 (日曜日) 翌日 → | 正午 |
---|---|---|
日付の一覧 | ||
![]() 高気圧(3個) 低気圧(1個) 熱帯低気圧(なし) 台風(2個) 合計(6個) 同日の他の時間の天気図 注:漁業気象に熱帯低気圧や台風の記述があっても、天気図の範囲外のため見当たらないことがある(例:2022年4月11日)。 アニメーション 出典(気象庁) |
漁業気象 (表組) | ← 前日 2025年9月21日 (日曜日) 翌日 → | 正午 | |||
---|---|---|---|---|---|
日付の一覧 | |||||
種類 | 気圧 | 地域 | 緯度 | 経度 | 移動 (km/h) |
台風 (19号) | 920hPa | 南鳥島南鳥島 本州から1,800km離れた日本の最東端(マーカス島)。近海 | 27度35分 | 152度10分 | 西北西WNW (方位角:292.5°) (20時速(km/h)) |
台風 (18号) | 940hPa | フィリピンフィリピン 東南アジアに位置する国で、首都はマニラ。の東 | 18度10分 | 126度35分 | 西北西WNW (方位角:292.5°) (15時速(km/h)) |
低圧部低圧部 はっきりとした低気圧がない場合でも、周囲に比べて気圧がやや低いところを「低圧部」と呼び、低気圧と区別している。 | 1008hPa | カロリン諸島カロリン諸島 西太平洋、ミクロネシア南部にある諸島。 | 07度 | 142度 | (方位角:°) (停滞) |
低気圧低気圧 周囲よりも気圧が低く、閉じた等圧線で囲まれたところ。 | 992hPa | 千島千島 北海道本島の東にある、根室海峡からカムチャッカ半島の南にある千島海峡までの間に連なる列島。ロシア語や英語ではクリル列島(Kuril Islands)と呼ばれる。近海 | 44度 | 146度 | 北東NE (方位角:45°) (30時速(km/h)) |
高気圧高気圧 周囲よりも気圧が高く、閉じた等圧線で囲まれたところ。 | 1022hPa | 中国東北区中国東北区 「中国東北部」とも。中国の東北側外縁に存在する地域で、遼寧省・吉林省・黒竜江省の東北三省の総称。過去に満州と呼ばれていた地域である。 | 43度 | 121度 | 南東SE (方位角:135°) (30時速(km/h)) |
高気圧高気圧 周囲よりも気圧が高く、閉じた等圧線で囲まれたところ。 | 1012hPa | 日本日本 日本国は、東アジアに位置する民主制国家で、首都は東京。の南 | 27度 | 138度 | (方位角:°) (停滞) |
高気圧高気圧 周囲よりも気圧が高く、閉じた等圧線で囲まれたところ。 | 1026hPa | 日本日本 日本国は、東アジアに位置する民主制国家で、首都は東京。のはるか東 | 42度 | 169度 | 東E (方位角:90°) (55時速(km/h)) |
アニメーション | ← 前日 2025年9月21日 (日曜日) 翌日 → | 3時間毎の動き |
---|---|---|
日付の一覧 | ||
![]() 出典(気象庁) |