観測所番号:84536福江 (ふくえ) 長崎県 気象通報地点
気象情報等に表記する名称五島市木場町
地上気象観測地点 種類:地上気象観測装置
所在地:五島市木場町 福江特別地域気象観測所   緯度/経度:32°41.6′/128°49.6′
海面上の高さ:25m風速計の高さ:10.1m
この観測所番号での観測開始:#1975年3月18日

上記(1観測所)での観測項目 (最新の観測結果から表示)
気温気圧湿度降水量日照時間
現地海面
×
観測項目が充実している「地上気象観測地点」の一覧を見る

↑上へ↑

過去3日間の気温
観測所番号:84536   福江 (ふくえ)   長崎県

 
「気温を表示」させた際に、重なって見にくい場合は...
①グラフ上の点をポイントすると、値が表示される。
②グラフの上端にある色付きの丸(//)をクリックすると、不要な日を非表示にできる。

↑上へ↑

過去の観測値
年月を選択して送信

↑上へ↑

過去3日間の観測値
観測所番号:84536   福江 (ふくえ)   長崎県
No日付時刻気温気圧湿度降水量日照時間
風向風速現地海面%前1時間
m/shPammh
12024-12-0714:0012.44.01019.21022.5430.01.0
22024-12-0713:0012.54.01019.41022.7400.00.9
32024-12-0712:0012.04.51020.01023.3420.00.7
42024-12-0711:0011.5北北西3.91021.31024.6460.00.7
52024-12-0710:0011.13.71021.51024.8480.00.6
62024-12-0709:0011.0北北西3.01021.41024.7470.00.7
72024-12-0708:009.7北北西3.01020.81024.1500.00.0
82024-12-0707:009.7北北西3.61020.51023.8490.00.0
92024-12-0706:009.9北北西4.91020.01023.3530.00.0
102024-12-0705:0010.2北西3.41019.81023.1560.00.0
112024-12-0704:0010.4北北西3.51019.61022.9550.00.0
122024-12-0703:0010.6北北西3.91019.81023.1560.00.0
132024-12-0702:0011.2北北西4.61018.91022.2560.00.0
142024-12-0701:0011.5北北西4.11018.71022.0580.00.0
152024-12-0700:0011.8北西2.91018.41021.7580.00.0
162024-12-0623:0012.5北西4.11018.71022.0580.00.0
172024-12-0622:0012.8北西3.71018.21021.4580.00.0
182024-12-0621:0013.2北西3.91018.21021.4570.00.0
192024-12-0620:0012.8北西2.41017.81021.0600.00.0
202024-12-0619:0012.0北西1.61017.61020.9630.00.0
212024-12-0618:0012.6西北西0.91017.01020.2600.00.0
222024-12-0617:0013.0北西1.41016.91020.1580.00.0
232024-12-0616:0013.3西北西2.91016.51019.7550.00.3
242024-12-0615:0014.2西北西3.01016.01019.2490.00.4
252024-12-0614:0014.3北西4.81016.21019.4500.00.7
262024-12-0613:0014.1北西4.71016.21019.4480.00.5
272024-12-0612:0014.3西北西4.01016.81020.0480.00.8
282024-12-0611:0014.2北西4.21017.21020.4470.00.4
292024-12-0610:0013.7北西3.71017.31020.5490.00.8
302024-12-0609:0013.1北西2.91017.11020.3520.00.2
312024-12-0608:0012.6北西3.11017.01020.2570.00.0
322024-12-0607:0012.8西北西3.51016.51019.7540.00.0
332024-12-0606:0012.6北西2.51016.21019.4560.00.0
342024-12-0605:0012.5西北西3.51016.01019.2560.00.0
352024-12-0604:0012.4北西4.21016.21019.4550.00.0
362024-12-0603:0012.1西北西3.91016.21019.4540.00.0
372024-12-0602:0011.9西北西4.11015.91019.2530.00.0
382024-12-0601:0012.1西北西3.81015.81019.0510.00.0
392024-12-0600:0012.0北西4.01015.91019.1540.00.0
402024-12-0523:0012.7西北西4.21016.01019.2540.00.0
412024-12-0522:0012.8西北西3.61015.81019.0540.00.0
422024-12-0521:0012.7西北西3.11015.61018.8540.00.0
432024-12-0520:0012.7西北西3.71015.61018.8520.00.0
442024-12-0519:0012.6西北西3.71015.41018.6560.00.0
452024-12-0518:0012.6西北西3.91015.21018.4540.00.0
462024-12-0517:0012.7北西4.61015.21018.4530.00.2
472024-12-0516:0013.1西北西4.01014.91018.1490.00.2
482024-12-0515:0013.7西北西3.91014.61017.8510.00.2
492024-12-0514:0012.8西北西3.51014.51017.7600.00.0
502024-12-0513:0013.2西北西4.11015.11018.3520.00.1
512024-12-0512:0013.4西北西3.61015.51018.7500.00.0
522024-12-0511:0012.4北西3.51016.11019.3510.00.0
532024-12-0510:0011.9北西2.81016.11019.4500.00.0
542024-12-0509:0011.7北西4.11016.41019.7560.00.0
552024-12-0508:0011.5北北西1.81016.01019.3580.00.0
562024-12-0507:0011.7北西3.11015.71019.0560.00.0
572024-12-0506:0011.2北北西2.51015.31018.6560.00.0
582024-12-0505:0011.0北北西2.41015.01018.3570.00.0
592024-12-0504:0010.8北北西2.81015.51018.8590.00.0
602024-12-0503:0010.7北北西3.51015.51018.8580.00.0
612024-12-0502:0010.8北西2.11016.01019.3590.00.0
622024-12-0501:0011.7西北西4.21016.01019.3580.00.0
632024-12-0500:0012.0北西4.31016.01019.2590.00.0
対応する計測器がない観測地点では、当然その値は採れない。
気圧が採れる気象計はなく、湿度の採れない気象計も多く、雨量計は降水量しか採れない。
標高の高い奥日光軽井沢河口湖富士山は、海面気圧への校正を十分な精度で行うことができないため空欄である。

↑上へ↑

極値
観測所番号:84536   福江 (ふくえ)   長崎県
観測史上の極値
(2024-12-06まで)
気温(℃)風(m/s)
最高最低最大最大瞬間
35.9-5.431.355.6
日付2013-08-191977-02-191987-08-311987-08-31
順位667位 / 914件800位 / 914件127位 / 914件54位 / 914件
観測開始年1962196219621962
12月の極値
(2024-12-06まで)
気温(℃)風(m/s)
最高最低最大最大瞬間
23.3-1.619.228.5
日付2018-12-041980-12-311965-12-171962-12-30

↑上へ↑

連日の極値 (60日)
観測所番号:84536   福江 (ふくえ)   長崎県
グラフ上の点/棒をポイントすると、値が表示される。
グラフの上端にある色付きの丸(//)をクリックすると、不要な要素を非表示にできる。

↑上へ↑

連日の極値 (500日)
観測所番号:84536   福江 (ふくえ)   長崎県
No日付気温(℃)風速(m/s)日降水量
(mm)
最高最低最大最大瞬間
更新(13:00)更新(13:00)更新(13:00)更新(13:00)更新(13:50)
12024-12-0712.5 (13:00) [4]9.4 (07:47) [4]5.2 (12:49) [4]11.2 (05:55) [4]0.0 [4]
22024-12-0615.2 (11:41)11.2 (02:22)5.8 (00:30)11.5 (00:27)0.0
32024-12-0513.9 (14:58)10.5 (05:05)5.6 (16:49)11.1 (16:18)0.0
42024-12-0413.6 (11:07)9.3 (00:33)5.9 (10:38)9.6 (10:43)0.0
52024-12-0316.3 (12:59)8.8 (23:53)5.2 (14:20)10.0 (11:51)0.0
62024-12-0220.1 (13:02)8.8 (04:20)3.8 (12:33)6.7 (14:49)0.5
72024-12-0116.3 (14:43)6.5 (04:01)4.1 (15:50)6.0 (16:04)7.5
82024-11-3015.1 (10:56)6.4 (22:54)7.1 (10:28)12.5 (02:09)0.0
92024-11-2913.7 (11:32)7.3 (05:39)7.9 (20:30)16.0 (20:15)16.5
102024-11-2814.2 (12:49)7.9 (22:27)6.6 (20:23)14.1 (14:53)30.0
112024-11-2715.8 (10:19)8.2 (23:04)7.9 (14:11)16.8 (10:33)11.0
122024-11-2619.0 (00:39)11.9 (23:39)10.5 (05:28)19.1 (05:24)31.0
132024-11-2518.9 (23:49)12.0 (04:01)7.8 (23:42)12.9 (23:48)0.0
142024-11-2417.0 (13:11)11.3 (01:48)5.2 (10:33)9.9 (06:26)0.0
152024-11-2316.0 (11:38)8.3 (06:34)4.5 (14:52)7.5 (14:46)1.0
162024-11-2218.3 (13:44)10.5 (22:47)6.3 (15:27)11.3 (14:16)0.0
172024-11-2118.6 (12:50)12.0 (18:40)4.9 (12:39)8.7 (10:47)0.5
182024-11-2018.2 (12:42)10.7 (05:27)4.3 (09:32)6.9 (08:53)0.0
192024-11-1916.7 (12:01)12.7 (22:03)6.7 (13:33)11.6 (01:33)0.0
202024-11-1816.9 (00:39)14.0 (19:23)8.2 (10:43)15.3 (10:06)0.0
212024-11-1721.8 (12:56)16.7 (23:49)6.6 (16:34)11.2 (21:55)0.0
222024-11-1622.7 (14:13)17.5 (04:39)2.4 (11:47)4.0 (11:46)0.0
232024-11-1521.2 (13:43)17.6 (24:00)3.4 (15:25)5.6 (12:59)29.0
242024-11-1423.3 (13:16)12.2 (05:22)3.5 (12:23)5.5 (12:43)0.0
252024-11-1323.2 (13:30) [5]13.8 (00:30) [5]5.2 (10:11) [5]9.4 (10:03) [5]0.0 [4]
262024-11-1222.4 (11:47)13.8 (23:50)5.4 (10:49)9.4 (10:42)0.0
272024-11-1122.7 (12:24)14.4 (23:18)4.8 (13:53)8.4 (12:04)0.0
282024-11-1020.0 (06:43)17.7 (11:55)3.8 (18:02)6.5 (17:57)28.5
292024-11-0921.6 (13:21)16.2 (05:59)2.9 (10:02)4.9 (17:01)0.0
302024-11-0820.5 (12:17)11.8 (06:44)3.7 (12:07)6.1 (07:44)0.0
312024-11-0720.5 (14:43)11.4 (00:53)5.3 (12:22)8.8 (11:23)0.0
322024-11-0618.0 (11:03)11.4 (23:14)7.1 (12:12)12.9 (01:56)0.0
332024-11-0521.7 (11:13)15.8 (23:22)6.2 (10:44)11.6 (23:16)0.0
342024-11-0423.9 (13:54)13.8 (03:40)4.5 (15:39)7.5 (15:38)0.0
352024-11-0323.2 (14:04)14.3 (24:00)7.1 (08:11)12.9 (06:31)0.0
362024-11-0225.8 (00:22)19.3 (07:27)10.3 (07:07)18.9 (07:00)77.5
372024-11-0125.9 (23:02)18.8 (11:57)7.3 (23:19)14.2 (23:15)100.0
382024-10-3123.2 (11:02)18.4 (03:13)4.6 (05:15)8.6 (00:04)0.0
392024-10-3024.2 (12:11)18.9 (23:59)7.4 (13:04)12.7 (19:19)0.0
402024-10-2923.9 (12:42)18.6 (01:01)5.1 (03:55)9.4 (03:34)0.0
412024-10-2823.7 (12:49)18.6 (23:20)5.8 (01:11)11.3 (05:21)0.0
422024-10-2726.1 (11:37)19.5 (06:55)7.0 (16:05)11.9 (16:10)0.0
432024-10-2624.0 (13:42)19.5 (00:59)3.7 (17:09)5.5 (17:00)7.0
442024-10-2524.3 (12:55)17.1 (04:47)4.6 (09:55)7.1 (09:47)2.0
452024-10-2423.3 (14:46)17.1 (05:59)6.6 (12:57)11.3 (13:06)0.0
462024-10-2323.3 (00:10)17.1 (23:53)6.7 (02:31)13.0 (04:13)2.0
472024-10-2227.5 (11:47)22.6 (22:50)7.6 (06:05)12.8 (07:02)50.5
482024-10-2126.4 (14:48)19.1 (06:55)4.6 (22:26)7.2 (22:14)0.0
492024-10-2022.2 (14:33)18.6 (07:07)9.1 (09:20)15.6 (09:42)0.0
502024-10-1928.4 (10:20)20.2 (23:49)8.0 (22:06)16.2 (22:02)0.0
512024-10-1827.9 (14:00)21.6 (00:20)6.3 (20:13)13.1 (14:31)18.5
522024-10-1725.1 (14:27)20.3 (02:51)2.9 (09:29)4.4 (11:16)0.0
532024-10-1627.3 (13:52)21.1 (24:00)4.9 (11:53)8.1 (11:41)2.0
542024-10-1526.0 (00:45)21.3 (05:52)5.3 (03:53)10.4 (03:49)104.0
552024-10-1427.1 (13:14)17.0 (01:57)6.1 (23:36)11.1 (23:28)0.5
562024-10-1325.7 (14:13)14.2 (06:32)3.9 (10:49)5.8 (11:58)0.0
572024-10-1226.4 (12:37)17.6 (24:00)5.4 (09:15)8.6 (09:14)0.0
582024-10-1125.8 (12:20)18.4 (23:56)4.6 (08:33)8.4 (10:48)0.0
592024-10-1026.0 (14:21)17.4 (01:47)5.0 (12:10)8.0 (14:33)0.0
602024-10-0925.7 (12:56)18.6 (03:50)6.2 (13:52)10.1 (09:16)0.0
612024-10-0823.8 (12:32)18.9 (08:35)5.6 (07:56)9.9 (11:44)4.0
622024-10-0722.0 (13:38)20.2 (20:54)5.2 (07:47)9.1 (08:48)7.0
632024-10-0625.1 (12:26)21.9 (24:00)4.0 (17:16)7.2 (17:12)12.5
642024-10-0526.4 (15:58)19.6 (06:37)4.1 (09:17)6.8 (09:12)0.0
652024-10-0425.9 (13:20)20.0 (02:59)6.8 (10:00)11.8 (09:51)2.5
662024-10-0323.8 (16:11)19.7 (06:22)5.8 (23:46)11.0 (23:42)4.0
672024-10-0223.1 (00:52)17.0 (10:35)7.5 (08:21)14.2 (03:57)18.5
682024-10-0131.4 (13:56)20.8 (05:47)3.7 (11:32)6.0 (21:22)5.0
692024-09-3029.1 (12:50)21.3 (06:23)3.0 (10:18)5.2 (10:09)0.0
702024-09-2929.8 (11:43)22.2 (23:49)5.8 (13:05)9.0 (12:58)0.0
712024-09-2830.5 (13:58)23.5 (22:59)5.5 (10:32)8.9 (17:47)0.0
722024-09-2729.7 (12:44)23.4 (02:02)6.2 (14:15)10.1 (13:46)0.0
732024-09-2630.7 (12:48)21.0 (04:31)5.4 (15:38)9.3 (15:33)0.0
742024-09-2526.1 (17:07)22.1 (00:22)4.7 (04:42)7.2 (04:34)2.0
752024-09-2428.3 (14:05)19.5 (04:57)4.7 (08:35)7.7 (08:33)0.0
762024-09-2327.7 (12:06)22.1 (24:00)7.3 (13:09)12.6 (08:46)0.0
772024-09-2229.1 (14:11)25.3 (06:09)7.7 (00:06)12.7 (00:08)6.0
782024-09-2131.4 (11:34)27.7 (24:00)9.1 (21:54)16.6 (21:53)10.0
792024-09-2031.9 (10:51)28.5 (06:59)6.8 (12:58)13.2 (11:53)1.5
802024-09-1933.2 (14:37)25.7 (00:06)6.4 (15:59)11.5 (15:52)0.0
812024-09-1832.7 (16:29)25.3 (06:25)5.4 (09:05)8.2 (09:28)0.0
822024-09-1733.8 (13:47)26.4 (06:24)3.1 (14:38)5.6 (18:25)4.5
832024-09-1633.0 (14:02)26.9 (04:25)4.9 (09:30)7.6 (10:42)3.5
842024-09-1532.9 (11:29)27.1 (23:17)5.6 (10:10)10.2 (08:49)19.5
852024-09-1434.3 (14:22)24.7 (05:35)4.0 (15:07)6.5 (15:23)0.0
862024-09-1332.6 (15:45)25.2 (06:22)3.6 (11:53)5.7 (11:58)0.0
872024-09-1232.8 (14:33)25.4 (05:55)4.1 (11:03)6.6 (10:56)0.0
882024-09-1132.8 (13:06)26.7 (01:31)6.2 (10:10)10.6 (10:03)0.0
892024-09-1032.1 (14:35)25.3 (05:45)4.2 (16:17)7.1 (14:54)3.5
902024-09-0934.1 (14:06)23.7 (06:07)4.1 (10:05)6.1 (11:21)0.0
912024-09-0833.4 (14:54)23.4 (05:23)3.8 (16:20)5.6 (15:58)0.0
922024-09-0731.9 (15:22)23.3 (06:17)3.4 (13:40)5.4 (12:50)0.0
932024-09-0632.4 (15:22)23.6 (06:03)3.7 (14:31)5.3 (12:42)0.0 [4]
942024-09-0531.0 (15:17)22.9 (06:22)4.1 (12:03)6.2 (11:56)0.0
952024-09-0431.1 (13:26)22.5 (06:09)3.0 (11:25)5.0 (11:54)0.0
962024-09-0330.8 (13:56)22.1 (02:33)3.5 (17:04)5.5 (21:26)0.0
972024-09-0231.4 (14:13)22.0 (03:12)3.8 (13:39)6.0 (12:56)0.0
982024-09-0131.1 (14:52)21.8 (02:29)4.1 (16:42)6.7 (16:40)0.0
992024-08-3130.7 (12:14)23.3 (24:00)4.7 (01:00)9.1 (00:43)0.0
1002024-08-3031.6 (15:17)25.2 (04:44)8.7 (04:07)16.9 (04:37)42.5
1012024-08-2927.5 (10:18)24.9 (14:58)12.3 (14:11)24.7 (14:11)32.0
1022024-08-2831.7 (11:11)26.8 (23:43)8.3 (24:00)15.4 (22:00)0.0
1032024-08-2734.1 (14:40)25.3 (03:31)5.0 (16:17)7.7 (15:39)0.0
1042024-08-2633.1 (12:48)25.1 (05:51)3.2 (13:05)5.2 (12:51)0.0
1052024-08-2531.2 (09:27)25.3 (05:43)3.9 (11:04)6.0 (10:55)27.0
1062024-08-2431.4 (11:42)26.0 (04:31)3.9 (13:08)5.3 (14:20)1.5
1072024-08-2332.7 (11:51)26.4 (23:59)4.7 (09:32)9.0 (09:25)9.5
1082024-08-2232.3 (13:48)26.8 (06:22)6.9 (13:40)11.0 (13:32)4.5
1092024-08-2132.3 (13:47)26.3 (05:36)6.4 (14:33)10.5 (14:09)3.0
1102024-08-2032.9 (10:53)26.6 (21:43)8.4 (13:14)16.8 (21:14)16.0
1112024-08-1932.5 (12:04)24.9 (06:14)7.9 (11:32)14.5 (23:12)32.0
1122024-08-1833.4 (13:24)23.5 (05:41)3.7 (11:29)6.0 (09:17)0.0
1132024-08-1734.2 (12:33)25.2 (23:09)5.6 (14:24)8.5 (14:41)0.0
1142024-08-1634.0 (13:57)25.5 (05:45)4.1 (10:17)7.0 (16:20)0.0
1152024-08-1533.6 (11:40)25.9 (06:03)3.6 (11:36)5.6 (11:46)0.0
1162024-08-1433.5 (11:49)26.1 (03:08)4.0 (13:08)6.9 (12:48)0.0
1172024-08-1334.3 (13:34)24.0 (04:42)4.0 (10:14)6.2 (10:33)0.0
1182024-08-1233.0 (11:44)24.4 (03:39)4.7 (14:27)8.1 (13:55)0.0
1192024-08-1134.2 (13:02)24.8 (05:22)5.0 (16:02)7.9 (16:02)0.0
1202024-08-1034.6 (14:23)26.3 (04:15)5.1 (15:00)7.8 (11:48)0.0
1212024-08-0935.2 (13:56)26.5 (02:40)4.3 (12:47)8.0 (13:47)0.0
1222024-08-0835.2 (13:59)27.0 (01:00)4.5 (15:19)6.7 (09:58)0.0
1232024-08-0733.9 (14:55)25.3 (01:29)5.0 (13:27)7.8 (09:44)0.0
1242024-08-0634.5 (12:58)25.7 (03:43)4.3 (17:29)6.6 (17:20)0.0
1252024-08-0534.6 (15:28)27.4 (03:46)4.3 (11:16)5.9 (11:13)0.0
1262024-08-0434.9 (13:55)26.6 (03:45)3.9 (11:22)7.1 (14:20)0.0
1272024-08-0334.0 (14:11)25.9 (05:50)3.6 (11:31)6.1 (15:22)0.0
1282024-08-0233.8 (12:37)25.6 (05:17)5.4 (13:21)8.2 (14:11)0.0
1292024-08-0133.8 (16:20)25.6 (05:36)6.0 (13:44)10.0 (15:52)0.0
1302024-07-3133.8 (15:10)25.4 (05:14)3.8 (12:17)6.4 (12:23)0.0
1312024-07-3033.7 (15:29)25.7 (04:46)5.2 (14:01)8.7 (13:52)0.0
1322024-07-2934.8 (14:08)26.0 (03:56)5.1 (11:23)7.2 (14:45)0.0
1332024-07-2832.5 (13:09)27.9 (24:00)5.5 (12:29)8.9 (12:31)0.0
1342024-07-2732.0 (12:56)27.8 (05:25)6.9 (11:38)12.6 (11:10)0.0
1352024-07-2631.9 (10:22)27.9 (01:41)9.5 (12:41)16.0 (10:55)0.0
1362024-07-2533.1 (14:05)27.9 (24:00)7.3 (12:19)12.6 (18:14)0.0
1372024-07-2432.4 (13:38)27.7 (05:43)6.4 (13:27)11.0 (13:33)0.0
1382024-07-2332.9 (14:29)27.6 (03:09)5.7 (09:35)9.7 (14:37)0.0
1392024-07-2232.7 (14:13)27.3 (05:56)5.4 (11:10)8.8 (13:11)0.0
1402024-07-2132.7 (13:31)27.5 (03:19)5.9 (14:53)9.0 (14:19)1.5
1412024-07-2032.5 (13:48)27.4 (00:36)5.6 (15:10)9.1 (13:53)0.0
1422024-07-1932.3 (13:30)27.1 (00:17)6.8 (10:33)13.3 (10:29)0.0
1432024-07-1831.1 (13:06)25.9 (01:19)6.9 (12:42)11.7 (12:00)0.0
1442024-07-1729.8 (13:30)25.9 (03:29)5.6 (13:40)9.3 (12:05)0.0
1452024-07-1628.0 (17:22)23.1 (01:58)4.8 (15:47)7.7 (14:50)3.5
1462024-07-1524.8 (04:28)22.3 (10:42)5.3 (14:44)8.9 (14:38)58.0
1472024-07-1425.2 (22:51)22.0 (10:14)5.2 (07:13)10.0 (07:30)277.5
1482024-07-1327.6 (11:08)23.2 (05:50)5.1 (22:45)9.2 (22:38)20.5
1492024-07-1226.0 (15:17)21.3 (04:24)3.5 (01:42)6.7 (01:33)1.0
1502024-07-1128.1 (00:13)22.5 (16:28)5.3 (02:11)10.0 (03:10)61.5
1512024-07-1029.2 (13:45)26.5 (01:25)8.2 (09:27)15.4 (12:21)0.0
1522024-07-0931.6 (13:17)26.5 (24:00)6.6 (14:32)12.3 (11:20)0.0
1532024-07-0830.3 (13:24)26.6 (06:19)6.4 (13:26)12.2 (13:32)0.0
1542024-07-0730.2 (13:47)25.7 (01:01)7.5 (13:09)12.5 (13:07)0.0
1552024-07-0629.5 (12:58)25.9 (24:00)5.6 (15:44)11.6 (15:37)0.0
1562024-07-0528.6 (08:40) [5]26.3 (19:51) [5]6.0 (03:35)11.3 (03:26)0.0
1572024-07-0431.1 (11:47)25.9 (05:49)5.9 (15:01)9.4 (12:13)0.0
1582024-07-0330.2 (15:10)25.5 (06:00)6.5 (11:50)12.7 (11:45)0.0
1592024-07-0227.9 (13:01)23.7 (00:19)7.7 (22:26)14.4 (22:22)7.0
1602024-07-0126.8 (00:07)23.3 (15:16)7.6 (00:41)16.0 (00:26)88.0
1612024-06-3027.0 (18:53)24.5 (01:28)8.5 (18:43)15.0 (18:43)0.5
1622024-06-2925.6 (23:28)22.6 (04:04)7.4 (15:44)13.4 (23:08)8.5
1632024-06-2826.3 (12:03)22.8 (05:16)4.2 (02:41)9.5 (02:33)23.5
1642024-06-2723.5 (12:26)21.0 (00:24)4.9 (22:57)8.5 (13:03)83.0
1652024-06-2622.2 (16:55)20.8 (12:07)3.0 (14:56)4.4 (14:48)17.0
1662024-06-2525.5 (12:38)21.0 (22:11)4.5 (14:04)7.8 (15:16)4.0
1672024-06-2425.4 (16:20)21.0 (18:18)7.1 (17:18)11.2 (16:54)8.0
1682024-06-2325.8 (11:33)22.5 (23:48)7.5 (09:55)13.7 (09:20)9.0
1692024-06-2225.9 (23:32)23.5 (02:05)7.5 (21:53)14.4 (14:21)8.0
1702024-06-2129.0 (12:08)22.4 (05:09)7.1 (02:03)12.6 (00:41)0.0
1712024-06-2024.7 (23:59)19.1 (08:27)8.4 (23:23)17.1 (23:15)136.5
1722024-06-1928.3 (12:31)16.8 (04:40)4.4 (12:50)6.5 (12:54)0.0
1732024-06-1827.5 (15:34)18.0 (24:00)6.8 (08:58)11.6 (04:56)0.0
1742024-06-1725.5 (11:57)17.6 (19:51)4.5 (21:27)8.3 (21:19)35.0
1752024-06-1629.2 (15:09)21.2 (00:16)5.1 (13:17)9.0 (10:32)0.0
1762024-06-1529.9 (14:03)21.1 (04:38)4.8 (13:25)8.1 (15:34)0.0
1772024-06-1428.3 (14:40)20.3 (03:49)4.7 (09:52)7.1 (11:12)0.0
1782024-06-1329.6 (13:22)20.8 (03:03)4.9 (14:23)7.8 (14:15)0.0
1792024-06-1227.6 (13:27)18.7 (05:37)3.5 (14:00)5.6 (12:36)0.0
1802024-06-1126.6 (15:25)16.6 (05:02)3.2 (09:53)4.6 (14:40)0.0
1812024-06-1027.3 (14:59)18.8 (24:00)4.0 (13:03)8.0 (08:47)0.0
1822024-06-0922.9 (12:48)20.2 (22:20)6.1 (15:59)9.8 (16:06)19.5
1832024-06-0823.3 (14:06)19.9 (00:26)7.4 (16:35)14.1 (17:25)35.0
1842024-06-0725.7 (16:17)17.0 (01:25)3.9 (11:29)6.6 (11:00)0.0
1852024-06-0625.2 (11:58)16.8 (22:54)4.1 (11:52)6.8 (15:19)1.0
1862024-06-0524.5 (15:00)15.0 (05:18)3.5 (08:00)5.8 (10:59)0.0
1872024-06-0423.9 (12:38)16.1 (05:37)7.4 (13:37)12.6 (13:29)0.0
1882024-06-0324.2 (13:52)15.8 (06:05)5.1 (15:57)8.1 (15:53)0.0
1892024-06-0223.6 (13:27)17.9 (00:08)5.9 (03:49)12.0 (03:34)0.0
1902024-06-0125.5 (11:59)16.4 (23:42)6.4 (13:39)9.9 (13:32)0.0
1912024-05-3122.0 (15:13)15.5 (07:58)3.7 (23:46)6.3 (23:46)5.0
1922024-05-3025.4 (14:30)12.7 (03:55)3.3 (14:53)5.6 (14:55)0.0
1932024-05-2924.2 (12:32)14.1 (24:00)7.2 (14:06)11.5 (14:01)0.0
1942024-05-2822.5 (14:14)14.7 (03:25)7.2 (15:47)13.6 (14:37)23.0
1952024-05-2724.3 (11:44)15.1 (19:42)6.5 (00:32)13.4 (01:43)15.0
1962024-05-2626.4 (13:33)17.6 (01:51)7.9 (12:49)14.4 (23:15)119.0
1972024-05-2527.9 (14:32)14.5 (05:22)3.8 (12:46)5.6 (12:41)0.0
1982024-05-2426.0 (14:54)16.5 (23:46)5.3 (11:35)7.7 (11:34)0.0
1992024-05-2325.8 (14:56)18.5 (04:21)4.1 (15:22)6.0 (16:11)0.0
2002024-05-2224.0 (16:00) [5]15.6 (05:06) [5]3.4 (12:54) [5]4.8 (12:39) [5]0.0 [5]
2012024-05-2127.8 (14:04)14.8 (00:48)3.7 (11:19)5.5 (14:23)0.0
2022024-05-2026.9 (11:13)13.6 (04:05)4.1 (11:03)6.6 (10:45)0.0
2032024-05-1928.2 (14:32)11.8 (05:46)4.2 (13:26)6.7 (14:58)0.0
2042024-05-1825.0 (16:12)11.1 (04:41)4.6 (11:18)6.3 (11:11)0.0
2052024-05-1723.2 (14:44)12.1 (05:29)6.4 (11:03)10.3 (10:55)0.0
2062024-05-1622.3 (14:35)15.0 (00:53)9.3 (06:41)18.4 (02:16)0.0
2072024-05-1524.6 (12:59)10.5 (04:38)7.8 (22:12)15.9 (22:28)0.0
2082024-05-1424.9 (12:47)12.3 (00:36)4.8 (15:11)7.6 (04:58)0.0
2092024-05-1322.1 (13:57)12.4 (24:00)6.8 (12:23)12.3 (14:04)0.0
2102024-05-1220.9 (05:56)15.7 (20:04)7.4 (06:06)13.5 (05:53)54.0
2112024-05-1122.5 (10:38)16.3 (02:14)6.6 (11:41)12.2 (10:38)0.0
2122024-05-1023.9 (12:48)10.9 (05:38)4.4 (16:20)7.6 (13:20)0.0
2132024-05-0920.4 (15:14)12.0 (02:15)5.5 (09:47)9.9 (09:41)0.0
2142024-05-0818.5 (08:17)13.1 (23:59)6.8 (18:25)14.5 (19:10)12.0
2152024-05-0722.5 (14:31)16.0 (23:50)6.2 (15:32)11.8 (12:37)0.0
2162024-05-0623.1 (13:45)16.9 (23:41)10.5 (01:21)20.5 (01:40)19.0
2172024-05-0521.8 (13:16)19.5 (23:43)9.9 (18:49)18.0 (18:22)13.0
2182024-05-0425.0 (15:15)13.5 (05:38)5.4 (20:28)9.7 (20:36)0.0
2192024-05-0323.0 (16:25)11.9 (02:45)3.4 (13:25)5.3 (13:10)0.0
2202024-05-0219.7 (13:43)11.8 (04:29)6.4 (11:51)10.5 (11:45)0.0
2212024-05-0118.0 (09:50)14.4 (23:27)6.0 (18:17)11.5 (19:57)3.5
2222024-04-3021.5 (13:54)16.2 (24:00)5.2 (06:36)9.3 (06:31)3.0
2232024-04-2922.8 (12:47)18.6 (24:00)4.8 (02:51)6.9 (02:45)76.5
2242024-04-2822.9 (14:35)12.2 (05:31)3.2 (12:27)5.7 (09:43)1.5
2252024-04-2723.7 (13:45)14.1 (23:43)4.1 (14:32)6.8 (14:27)1.5
2262024-04-2619.5 (15:21)13.0 (03:45)3.9 (15:45)5.6 (16:09)0.5
2272024-04-2521.2 (13:46)12.4 (05:09)4.4 (16:15)6.5 (16:10)0.0
2282024-04-2421.6 (13:09)13.0 (23:47)6.7 (14:09)10.9 (14:43)0.5
2292024-04-2321.9 (11:56)15.3 (02:08)3.5 (12:06)5.5 (12:09)0.5
2302024-04-2219.4 (12:24)15.8 (24:00)3.6 (10:37)5.6 (20:25)0.0
2312024-04-2118.1 (01:13)15.8 (22:00)3.7 (00:48)6.2 (01:40)24.0
2322024-04-2019.8 (08:21)13.4 (02:18)7.6 (10:56)13.2 (10:51)41.0
2332024-04-1922.7 (14:53)10.8 (05:52)3.1 (12:44)5.0 (10:26)0.0
2342024-04-1820.8 (12:32)12.7 (23:39)7.6 (10:27)11.8 (11:57)0.0
2352024-04-1720.6 (11:42)11.3 (06:11)3.2 (15:05)4.7 (11:28)0.0
2362024-04-1622.2 (13:01)14.4 (21:15)5.4 (14:44)9.8 (14:54)0.0
