船舶の報告 「三陸沖」 (最新100件)
緯度・経度は「度」、気圧は「hPa」、不明は「---」で示す。
船舶による観測は簡易的なものであり、誤差が大きい場合がある。
対象海域に報告可能な船舶が常にいるとは限らないので、報告が毎日あるわけではない。
海域的に、南緯及び西経からの報告はない。
オホーツク海 北海道東方 日本海 三陸沖 関東東方 関東南東方 本州東方 本州南方 東海道沖 紀伊半島沖 四国沖 沖縄南方 鳥島近海
小笠原近海 小笠原東方 小笠原南東方 小笠原南方 マリアナ近海 マリアナ西方 東シナ海 南シナ海 黄海 フィリピン東方
No日付時刻北緯東経風向 | 風力天気気圧
12026-06-141241149南 | 6---1022
22026-06-131240146南 | 4晴れ1017
32026-06-121240148南東 | 2晴れ1016
42026-06-011241145西 | 3くもり1018
52026-05-221240146北東 | 6くもり1016
62026-05-211239143北東 | 4---
72026-05-171241147北北東 | 4---1019
82026-05-131239149---晴れ1011
92026-05-111238146南 | 3晴れ1023
102026-05-111241146西南西 | 4------
112026-04-301240143南 | 3晴れ1022
122026-04-291239143北 | 3くもり1014
132026-04-241238144北北東 | 6晴れ1014
142026-04-101238143南 | 6------
152026-04-041238148南南東 | 5---1025
162026-03-271240147北東 | 5晴れ1014
172026-03-241240147北北西 | 7くもり1011
182026-03-181240148北西 | 5晴れ1019
192026-03-151240145北北西 | 3晴れ1018
202026-03-081239146西 | 4---1012
212026-02-131239148西北西 | 6くもり1015
222026-02-031240144北北西 | 6くもり1018
232026-02-021240143---晴れ1015
242026-01-201239143西 | 8晴れ1006
252026-01-181238143北北西 | 7晴れ1016
262025-12-231239145北東 | 4---1030
272025-12-211241144南南西 | 7くもり1011
282025-12-201241144---晴れ1021
292025-12-021240143南東 | 4晴れ1016
302025-11-291240144西北西 | 7晴れ1016
312025-11-201241147南 | 2くもり1020
322025-11-191240147西北西 | 8くもり1017
332025-11-181238146西北西 | 6くもり1008
342025-11-171240143---晴れ---
352025-11-161240148北 | 4晴れ1028
362025-11-051240148南西 | 5晴れ1027
372025-11-021238149西 | 3------
382025-10-311240144南 | 4くもり1025
392025-10-291240144西北西 | 6晴れ1026
402025-10-281240144西 | 6晴れ1015
412025-10-201239149南 | 4くもり---
422025-10-191239143---晴れ1022
432025-10-171238143北北東 | 6晴れ1020
442025-10-111238144北東 | 4くもり1022
452025-10-101241145北西 | 4晴れ1017
462025-10-091238146北東 | 5くもり1015
472025-10-061238145北北東 | 5くもり1009
482025-09-291241147---くもり1000
492025-09-291238148南南東 | 5---
502025-09-141240144西北西 | 7晴れ1006
512025-09-131240144南東 | 6くもり1017
522025-09-121241144東 | 3晴れ---
532025-09-111241144東北東 | 4くもり---
542025-09-061238143北 | 3晴れ1011
552025-09-051240143東南東 | 4---
562025-09-041239143東 | 2晴れ1017
572025-09-031239144北西 | 4晴れ1010
582025-09-021239143南南西 | 4晴れ1009
592025-09-011238143南 | 1晴れ---
602025-08-311238143東北東 | 2晴れ---
612025-08-301238143西南西 | 5晴れ1012
622025-08-301238148南西 | 5快晴---
632025-08-291240148南東 | 3くもり1018
642025-08-201241144西 | 4くもり1008
652025-08-191241144南南西 | 6くもり1011
662025-08-181239149西北西 | 3晴れ1013
672025-08-131241146東 | 3------
682025-08-031241147---くもり1003
692025-08-021240143東北東 | 41002
702025-08-021241146南東 | 2くもり---
712025-08-011238147東 | 3晴れ---
722025-07-281239143---晴れ1005
732025-07-231238143南 | 4晴れ1013
742025-07-221241149---晴れ1012
752025-07-211239149西南西 | 5------
762025-07-201240146南西 | 2晴れ---
772025-07-171238146南南西 | 4晴れ1021
782025-07-131240144南 | 4晴れ1009
792025-07-111238144---くもり1015
802025-07-111239144北北東 | 5晴れ1017
812025-07-101239145---くもり1014
822025-07-091239145南南西 | 3くもり1013
832025-07-081240145西 | 3くもり1009
842025-07-071240144南西 | 3くもり1006
852025-07-051239148---晴れ1007
862025-07-031239145南西 | 3---1012
872025-07-011240143南 | 2くもり1013
882025-07-011239147南南西 | 4くもり1016
892025-06-241240149南西 | 6---1016
902025-06-231239143南 | 1くもり1008
912025-06-211238149南東 | 4晴れ---
922025-06-181238144---晴れ---
932025-06-121238143西 | 6晴れ1013
942025-06-121239144西北西 | 4晴れ1012
952025-06-111239148南西 | 51006
962025-06-071238148南西 | 5---1015
972025-06-041240148南東 | 7にわか雨993
982025-06-031240145南 | 4晴れ1005
992025-05-271239146南 | 4晴れ---
1002025-05-251238144---くもり1000

↑上へ↑