船舶の報告 「三陸沖」 (最新100件)
緯度・経度は「度」、気圧は「hPa」、不明は「---」で示す。
船舶による観測は簡易的なものであり、誤差が大きい場合がある。
対象海域に報告可能な船舶が常にいるとは限らないので、報告が毎日あるわけではない。
海域的に、南緯及び西経からの報告はない。
オホーツク海 北海道東方 日本海 三陸沖 関東東方 関東南東方 本州東方 本州南方 東海道沖 紀伊半島沖 四国沖 沖縄南方 鳥島近海
小笠原近海 小笠原東方 小笠原南東方 小笠原南方 マリアナ近海 マリアナ西方 東シナ海 南シナ海 黄海 フィリピン東方
No日付時刻北緯東経風向 | 風力天気気圧
12025-06-121238143西 | 6晴れ1013
22025-06-121239144西北西 | 4晴れ1012
32025-06-111239148南西 | 51006
42025-06-071238148南西 | 5---1015
52025-06-041240148南東 | 7にわか雨993
62025-06-031240145南 | 4晴れ1005
72025-05-271239146南 | 4晴れ---
82025-05-251238144---くもり1000
92025-05-181239143南南西 | 5------
102025-05-121239143南 | 1くもり1009
112025-05-071240146---雨強し994
122025-04-141241144東 | 7くもり---
132025-04-131241145東 | 5くもり1017
142025-04-131240147東北東 | 6くもり1016
152025-04-121241144北北東 | 7くもり---
162025-04-111241144東北東 | 4くもり1009
172025-04-101241145南南西 | 5くもり1012
182025-04-091241144北北西 | 4くもり1008
192025-04-081241144西北西 | 6晴れ1010
202025-04-061241144南南東 | 5晴れ1019
212025-04-061240148南 | 6---1024
222025-04-041241144---晴れ1011
232025-04-031241144---くもり1013
242025-04-021238143東北東 | 8---1018
252025-04-021240143北東 | 6くもり1023
262025-03-291238143北北西 | 21018
272025-03-011241148西 | 5------
282025-02-271239143西 | 5------
292025-02-251241146---くもり1018
302025-02-051239145西 | 6---
312025-02-051238146西 | 6晴れ---
322025-01-071241148西 | 7------
332025-01-061238143南 | 6くもり1017
342024-12-241240146北 | 7---1009
352024-12-191240147北 | 4くもり1013
362024-12-151239144西 | 5晴れ1007
372024-11-301238143西 | 7晴れ999
382024-11-211239144北 | 2くもり---
392024-11-061239146北 | 4晴れ---
402024-10-251241147北北東 | 4晴れ1022
412024-10-241239143北西 | 1晴れ---
422024-10-231239149---晴れ1021
432024-10-151241145南南東 | 5晴れ---
442024-09-221240146------1012
452024-09-051239149北東 | 4晴れ1010
462024-08-281241145南西 | 2くもり---
472024-08-241241145南西 | 2晴れ---
482024-08-211241145東 | 1晴れ---
492024-08-201241144東 | 2くもり---
502024-08-191241146---晴れ---
512024-08-071241144南東 | 2くもり---
522024-07-271240148北北東 | 5くもり---
532024-07-241241146南南西 | 5くもり---
542024-07-241240148南南西 | 5くもり1003
552024-07-201238147南東 | 5---1010
562024-07-201239147東南東 | 2くもり---
572024-07-191240145南南東 | 5晴れ---
582024-07-161238146東 | 2くもり---
592024-07-091238144南 | 5---1006
602024-07-071238148---1007
612024-07-041241146南西 | 1くもり---
622024-07-041238147南西 | 4------
632024-07-031241146西 | 3晴れ---
642024-06-291239144北 | 3晴れ1009
652024-06-281241149南西 | 4快晴1015
662024-06-241240146---くもり1001
672024-06-241239149東南東 | 7くもり999
682024-06-231241145西南西 | 2晴れ1006
692024-06-221240145西南西 | 1晴れ---
702024-06-211241146南西 | 2くもり1007
712024-06-161239144南東 | 2くもり---
722024-06-151239145南 | 1晴れ---
732024-05-301239143西北西 | 5---1015
742024-05-281238146南南西 | 3---1006
752024-05-241240143西南西 | 3---1004
762024-05-231241147南南西 | 6晴れ1012
772024-05-221239148北東 | 4晴れ1021
782024-05-211240146西 | 4晴れ1010
792024-05-111241144南南西 | 4くもり1020
802024-05-111239146南西 | 4晴れ---
812024-05-101239148西 | 6くもり1017
822024-05-091240143北東 | 3晴れ1014
832024-05-091238149北東 | 6にわか雨1011
842024-04-291239143北 | 4晴れ1015
852024-04-281238143西 | 3快晴1014
862024-04-261241149西 | 5------
872024-04-131240146北東 | 5晴れ1019
882024-03-201240143北東 | 5にわか雪---
892024-03-151239143---くもり1014
902024-02-291240143北北西 | 5くもり---
912024-02-191239143---晴れ1021
922024-02-111241147---くもり1006
932024-02-051240146北 | 5晴れ---
942024-01-301240145---晴れ1026
952024-01-251238143------1002
962024-01-241239146西南西 | 7霧雨992
972024-01-201240146北 | 6晴れ1029
982023-12-261239143---晴れ1020
992023-11-131240144北北西 | 4くもり1010
1002023-11-131238148北 | 7くもり1005

↑上へ↑