船舶の報告 「東シナ海」 (最新100件)
緯度・経度は「度」、気圧は「hPa」、不明は「---」で示す。
船舶による観測は簡易的なものであり、誤差が大きい場合がある。
対象海域に報告可能な船舶が常にいるとは限らないので、報告が毎日あるわけではない。
海域的に、南緯及び西経からの報告はない。
オホーツク海 北海道東方 日本海 三陸沖 関東東方 関東南東方 本州東方 本州南方 東海道沖 紀伊半島沖 四国沖 沖縄南方 鳥島近海
小笠原近海 小笠原東方 小笠原南東方 小笠原南方 マリアナ近海 マリアナ西方 東シナ海 南シナ海 黄海 フィリピン東方
No日付時刻北緯東経風向 | 風力天気気圧
12026-08-131231125南南東 | 3---1003
22026-08-121231124------1001
32026-08-111231124東南東 | 6くもり---
42026-08-071233124北北東 | 6晴れ1002
52026-08-051228123---晴れ1006
62026-08-041231129北東 | 4晴れ1009
72026-08-031229126北 | 4くもり---
82026-08-031231128北北西 | 4晴れ---
92026-08-021230123西南西 | 3---1009
102026-08-021228127---晴れ---
112026-08-021231128北北西 | 3晴れ1010
122026-08-011226124南南西 | 2晴れ---
132026-07-311233123南南西 | 4------
142026-07-301230128北西 | 3晴れ1013
152026-07-291227123東 | 3---1014
162026-07-291230123南 | 4晴れ---
172026-07-261230123南 | 4晴れ1012
182026-07-251227123南東 | 5------
192026-07-241230123------1009
202026-07-221229128南 | 3晴れ1010
212026-07-191232125南 | 4---1005
222026-07-191231127南西 | 2晴れ---
232026-07-181230123南南西 | 4---1003
242026-07-181232127南西 | 3晴れ1003
252026-07-181230129南西 | 5くもり---
262026-07-171231124------1002
272026-07-171230126------1004
282026-07-171231128西南西 | 4くもり1004
292026-07-161230123南西 | 7---1005
302026-07-161230125------1006
312026-07-161229128西南西 | 2晴れ1007
322026-07-161231128南西 | 2くもり---
332026-07-151228127南西 | 5晴れ1010
342026-07-141226123南 | 5晴れ1009
352026-07-141228127南 | 5晴れ1012
362026-07-131229123南南東 | 8---1007
372026-07-131228127南 | 5くもり1011
382026-07-121226125南東 | 5---1005
392026-07-121230129南南東 | 6---1012
402026-07-101233124南東 | 5------
412026-07-101233126東南東 | 4くもり1013
422026-07-091229124東 | 4晴れ---
432026-07-091232124南 | 3晴れ1010
442026-07-081230123南 | 5---1007
452026-07-081231128南 | 4快晴1011
462026-07-061227126南南西 | 4---1012
472026-07-061231128南西 | 4くもり1010
482026-07-051231124南西 | 3------
492026-07-051231128南西 | 5くもり1010
502026-07-041230123------1009
512026-07-041232124------1009
522026-07-041231128南西 | 4くもり1011
532026-07-031227123------1012
542026-07-031230123南 | 7---1010
552026-07-031229128南西 | 4晴れ1014
562026-07-021231123南南東 | 3くもり---
572026-07-021229128南西 | 4くもり1013
582026-07-011231123南西 | 4------
592026-07-011228125南南西 | 6くもり1010
602026-07-011229128南 | 5くもり1012
612026-06-301231123東 | 31011
622026-06-301232127南東 | 5---1012
632026-06-301229128南 | 3くもり1013
642026-06-291228124西南西 | 2---1011
652026-06-291230125東 | 5---1011
662026-06-281231123南東 | 4くもり1010
672026-06-271233123東北東 | 2晴れ---
682026-06-261230123------1007
692026-06-231227123南西 | 5------
702026-06-231230123北北西 | 4くもり1004
712026-06-231231126南 | 6------
722026-06-231231128南 | 4くもり1006
732026-06-221231128北東 | 3くもり1008
742026-06-211230123北 | 2---1010
752026-06-211231128北 | 3晴れ1010
762026-06-201232126西南西 | 5------
772026-06-201231128南西 | 7くもり1007
782026-06-191231123南南西 | 7---1006
792026-06-191232124東 | 51005
802026-06-181230123北東 | 3---
812026-06-181233125西 | 3晴れ1009
822026-06-161230123北 | 3くもり---
832026-06-151233125東 | 5くもり1011
842026-06-151232126東 | 6くもり1010
852026-06-141228123西南西 | 3---1006
862026-06-141230124南 | 2---1006
872026-06-131230123------1012
882026-06-131227124------1012
892026-06-131232126------1013
902026-06-121229123南 | 3---1015
912026-06-111227125北東 | 4くもり1015
922026-06-101228123北東 | 5くもり1011
932026-06-091227122---くもり1007
942026-06-091230123北東 | 5---1009
952026-06-091231127北東 | 不明くもり1008
962026-06-081231123北北東 | 51010
972026-06-081229124北北東 | 7------
982026-06-071232123北北西 | 2---1009
992026-06-071231128北 | 4くもり1006
1002026-06-061229124北東 | 7---1006

↑上へ↑