船舶の報告 「東シナ海」 (最新100件)
緯度・経度は「度」、気圧は「hPa」、不明は「---」で示す。
船舶による観測は簡易的なものであり、誤差が大きい場合がある。
対象海域に報告可能な船舶が常にいるとは限らないので、報告が毎日あるわけではない。
海域的に、南緯及び西経からの報告はない。
オホーツク海 北海道東方 日本海 三陸沖 関東東方 関東南東方 本州東方 本州南方 東海道沖 紀伊半島沖 四国沖 沖縄南方 鳥島近海
小笠原近海 小笠原東方 小笠原南東方 小笠原南方 マリアナ近海 マリアナ西方 東シナ海 南シナ海 黄海 フィリピン東方
No日付時刻北緯東経風向 | 風力天気気圧
12026-05-041229123北東 | 1---1019
22026-05-031231124---くもり1008
32026-05-021230124南 | 4---1014
42026-04-301232124北西 | 4---1017
52026-04-301232126北北東 | 4---1015
62026-04-301228127西 | 4---1012
72026-04-291227123南 | 6---1013
82026-04-291229123------1015
92026-04-291233123北北西 | 2くもり1021
102026-04-291229127東北東 | 4晴れ1017
112026-04-281230123------1016
122026-04-281232125------1016
132026-04-281230126------1015
142026-04-281231127---くもり1015
152026-04-271227122南南西 | 4晴れ1015
162026-04-271230123------1015
172026-04-241228123北 | 5晴れ1017
182026-04-241230127北 | 6晴れ1012
192026-04-221230123------1007
202026-04-211233124東 | 4---1020
212026-04-201227122南 | 3晴れ1015
222026-04-181229123北東 | 4---1014
232026-04-181232126北 | 2---
242026-04-171230123北西 | 4---1014
252026-04-161230123東 | 1------
262026-04-161231124北東 | 3快晴1015
272026-04-151228123------1014
282026-04-151230123------1015
292026-04-141230124北北西 | 2---1012
302026-04-131227125南南西 | 4くもり1015
312026-04-131231128南 | 4くもり1012
322026-04-121231128東南東 | 4にわか雨---
332026-04-111230123南東 | 3------
342026-04-111230124------1014
352026-04-101228123西 | 3------
362026-04-081228123------1018
372026-04-081229124---晴れ1019
382026-04-051229123南 | 3---1013
392026-04-051227126東 | 3------
402026-04-041230126北西 | 8---1006
412026-04-031229128---くもり1016
422026-04-021232124南西 | 3---1020
432026-04-011230124北 | 6---1016
442026-03-301231123------1008
452026-03-291232123------1016
462026-03-291227125東 | 5くもり---
472026-03-281228127北東 | 4---1016
482026-03-271229123北東 | 4---1017
492026-03-251229124北 | 6---1017
502026-03-251227125西 | 6------
512026-03-231229123東 | 4------
522026-03-231232123------1021
532026-03-221228123------1018
542026-03-211230123北東 | 4快晴---
552026-03-191228122------1020
562026-03-191229123北 | 5---1021
572026-03-181231123北 | 4------
582026-03-171229123東 | 4---1022
592026-03-171232124東北東 | 5---1023
602026-03-171231128北西 | 1くもり1021
612026-03-161230123東 | 3くもり---
622026-03-141228125北北東 | 5晴れ1026
632026-03-121228123北 | 7------
642026-03-111226123北北東 | 4---1022
652026-03-111230123------1025
662026-03-101229123北 | 4晴れ1029
672026-03-091230123北北東 | 3---1032
682026-03-081230123東北東 | 2---1029
692026-03-081232124北北東 | 3晴れ1032
702026-03-071229123北 | 6晴れ1029
712026-03-061230128北 | 6くもり1018
722026-03-051229123東北東 | 5---1021
732026-03-051226125東南東 | 6くもり---
742026-03-051228126東南東 | 5くもり1019
752026-03-041232127北北東 | 4晴れ1023
762026-03-021226124---くもり---
772026-02-281230123北東 | 4くもり---
782026-02-261228123東 | 3晴れ---
792026-02-261230123東南東 | 4晴れ1016
802026-02-251229123北 | 4---1021
812026-02-251229126北 | 6---1017
822026-02-241232126東南東 | 61014
832026-02-241229129南南東 | 6晴れ1018
842026-02-231227125北東 | 5晴れ1019
852026-02-221232124北西 | 5---1014
862026-02-201228126北北東 | 4---
872026-02-201232127西 | 3くもり---
882026-02-191231124------1028
892026-02-171230123------1026
902026-02-171226125北 | 6---1020
912026-02-171229126北 | 6---1022
922026-02-161228126北 | 5くもり1019
932026-02-151229123東 | 4---1019
942026-02-151232124---1022
952026-02-131229123東南東 | 2---1020
962026-02-121229123東 | 2---1026
972026-02-091231128北 | 5くもり1028
982026-02-081230123------1034
992026-02-071233123北北西 | 5---1030
1002026-02-071232124北北西 | 7---1027

↑上へ↑