船舶の報告 「日本海」 (最新100件)
緯度・経度は「度」、気圧は「hPa」、不明は「---」で示す。
船舶による観測は簡易的なものであり、誤差が大きい場合がある。
対象海域に報告可能な船舶が常にいるとは限らないので、報告が毎日あるわけではない。
海域的に、南緯及び西経からの報告はない。
オホーツク海 北海道東方 日本海 三陸沖 関東東方 関東南東方 本州東方 本州南方 東海道沖 紀伊半島沖 四国沖 沖縄南方 鳥島近海
小笠原近海 小笠原東方 小笠原南東方 小笠原南方 マリアナ近海 マリアナ西方 東シナ海 南シナ海 黄海 フィリピン東方
No日付時刻北緯東経風向 | 風力天気気圧
12025-05-141239139南南東 | 3---1021
22025-05-131237135南 | 4晴れ---
32025-05-101239136南西 | 7---992
42025-05-081245140南南西 | 4くもり1015
52025-05-071244140北 | 3くもり1008
62025-05-061245140南西 | 5晴れ1009
72025-05-051244140西 | 4晴れ1007
82025-05-041245140南西 | 6晴れ1000
92025-05-031244140---晴れ1001
102025-05-021237133北北西 | 6---1005
112025-05-021240138南東 | 6くもり---
122025-05-021241139南南東 | 5------
132025-05-021244140南東 | 6晴れ1010
142025-05-011242139南東 | 4晴れ1020
152025-04-301237132南 | 5晴れ1018
162025-04-291237133西北西 | 6晴れ1013
172025-04-291240137西南西 | 4晴れ1002
182025-04-281238134西 | 4晴れ1006
192025-04-261239135西 | 4快晴---
202025-04-231237133北 | 5くもり1007
212025-04-231237135北北西 | 4くもり1004
222025-04-221240139東 | 3------
232025-04-211239139------1021
242025-04-191240138南南西 | 2---1015
252025-04-181241139南南西 | 3------
262025-04-161239136西 | 6------
272025-04-161244140北西 | 5---992
282025-04-151238135北 | 6---996
292025-04-071240138西 | 6くもり1015
302025-04-061238133西南西 | 4晴れ1013
312025-03-301241136------1021
322025-03-251239136北 | 3くもり1002
332025-03-241239139南南東 | 4---1008
342025-03-231238134------1013
352025-03-221239135西北西 | 5晴れ1006
362025-03-211239135西 | 4---1006
372025-03-181239135北 | 4晴れ1014
382025-03-161239135北東 | 71013
392025-03-101239139南西 | 3晴れ---
402025-03-061239134北 | 3晴れ1021
412025-02-271240138西 | 5晴れ1020
422025-02-261244140西 | 6くもり---
432025-02-181239137西北西 | 7くもり1014
442025-02-161240138西 | 4晴れ---
452025-02-151241139西南西 | 5晴れ1019
462025-02-141239135北西 | 4晴れ---
472025-02-131239138---くもり1014
482025-02-101245139北北西 | 4晴れ---
492025-02-091245139北 | 4晴れ---
502025-02-041238134北北西 | 7くもり1006
512025-02-031239135西南西 | 6---1000
522025-01-301237136---晴れ---
532025-01-281237136南西 | 7くもり---
542025-01-271237135東南東 | 4晴れ---
552025-01-261243139北東 | 6くもり---
562025-01-251237136北北西 | 5くもり---
572025-01-241237136北北東 | 5くもり---
582025-01-231239134北西 | 6くもり1021
592025-01-231237136南西 | 4晴れ---
602025-01-211244139北北東 | 3晴れ---
612025-01-201245139北北東 | 5晴れ---
622025-01-191244138南 | 2くもり---
632025-01-151238134北 | 6にわか雨1016
642025-01-121238135東 | 5晴れ---
652025-01-041239134北北東 | 3---1022
662025-01-021240138西北西 | 6晴れ1018
672024-12-271237135北西 | 7くもり---
682024-12-251239134南西 | 5くもり---
692024-12-241240138北西 | 7---1020
702024-12-041238133北西 | 6くもり1017
712024-12-031240137北 | 4くもり1017
722024-12-021241139南 | 5快晴1016
732024-12-011237134---晴れ---
742024-12-011240137------1014
752024-11-301238135西 | 61007
762024-11-171238134------1014
772024-11-121239135南南西 | 5---1015
782024-11-081244139------1027
792024-11-061240139北西 | 4晴れ---
802024-11-051240131西 | 3------
812024-11-011239138南 | 3くもり1022
822024-10-301239136北西 | 4晴れ1020
832024-10-291239138東北東 | 5晴れ1022
842024-10-281239138北北西 | 5くもり1012
852024-10-271239135南 | 1晴れ---
862024-10-231239136南 | 61005
872024-10-191240138西 | 7------
882024-10-171238135北東 | 5晴れ1024
892024-10-141237134南東 | 3晴れ1021
902024-10-111239138北東 | 4晴れ1014
912024-10-071237134北北西 | 5---1015
922024-10-011238133南南西 | 4快晴1009
932024-09-291239135北北東 | 3晴れ---
942024-09-281237132北東 | 6---1018
952024-09-201237135南西 | 4晴れ1014
962024-09-191240135南東 | 2にわか雨1017
972024-09-181238135東 | 3---1015
982024-09-171237136北東 | 3晴れ1016
992024-09-171240138南西 | 3くもり---
1002024-09-161239135東 | 4晴れ1018

↑上へ↑