船舶の報告 「南シナ海」 (最新100件)
緯度・経度は「度」、気圧は「hPa」、不明は「---」で示す。
船舶による観測は簡易的なものであり、誤差が大きい場合がある。
対象海域に報告可能な船舶が常にいるとは限らないので、報告が毎日あるわけではない。
海域的に、南緯及び西経からの報告はない。
オホーツク海 北海道東方 日本海 三陸沖 関東東方 関東南東方 本州東方 本州南方 東海道沖 紀伊半島沖 四国沖 沖縄南方 鳥島近海
小笠原近海 小笠原東方 小笠原南東方 小笠原南方 マリアナ近海 マリアナ西方 東シナ海 南シナ海 黄海 フィリピン東方
No日付時刻北緯東経風向 | 風力天気気圧
12026-07-071219119---晴れ1010
22026-07-061216119---晴れ1011
32026-06-291219119南西 | 2---1010
42026-06-281220118南南東 | 5くもり1008
52026-06-271215119南南西 | 3くもり1008
62026-06-261216115西南西 | 3---1007
72026-06-261221116------1006
82026-06-251216118南西 | 5---1009
92026-06-221216117北 | 3---1010
102026-06-151218117------1009
112026-06-141221114------1005
122026-06-131222117------1011
132026-06-121219115西 | 4---1015
142026-06-111216116南西 | 3---1013
152026-06-111220116西 | 5---1013
162026-06-101218119南西 | 6くもり1009
172026-06-091219116南西 | 6くもり1005
182026-06-081217116南南西 | 5------
192026-06-071219117南南西 | 6くもり1007
202026-05-311220114北東 | 3---1010
212026-05-311218118北東 | 3晴れ1008
222026-05-301219117北東 | 2晴れ1010
232026-05-281220114北北東 | 2晴れ---
242026-05-281222119---晴れ1011
252026-05-261216116南南西 | 3快晴1010
262026-05-241220118西 | 2晴れ1012
272026-05-231220114南 | 4晴れ1012
282026-05-221219119---晴れ1013
292026-05-211215116南南東 | 4晴れ1012
302026-05-211220117南 | 4---1012
312026-05-201215116南南東 | 4快晴1010
322026-05-201218118南東 | 3晴れ1011
332026-05-191222117東南東 | 5------
342026-05-191220118南東 | 4---1011
352026-05-181217116東南東 | 3---1010
362026-05-161218116南東 | 5---1009
372026-05-161220119東 | 5---1011
382026-05-151218116南南東 | 4---1009
392026-05-141221118南 | 4晴れ1009
402026-05-111221113------1014
412026-05-111217116------1012
422026-05-101219114北東 | 5---1014
432026-05-101217117------1012
442026-05-091218114東 | 5---1011
452026-05-081221114北東 | 4---1012
462026-05-071218118北東 | 4晴れ1011
472026-05-061221114北東 | 5---1013
482026-05-051222119北北東 | 4---1014
492026-05-041217115北東 | 3------
502026-05-041219116東北東 | 3---1014
512026-05-041222119東北東 | 5晴れ1014
522026-05-031219119北北東 | 2------
532026-05-021218118北東 | 2---1011
542026-04-271216116東 | 4---1012
552026-04-261219115東 | 4晴れ1014
562026-04-261217116北東 | 3---1013
572026-04-261220116東北東 | 5晴れ1014
582026-04-221219117------1011
592026-04-181221115西 | 2---1013
602026-04-171222117西 | 4晴れ---
612026-04-151217119北北東 | 4晴れ1010
622026-04-141218118北東 | 2快晴1014
632026-04-111220116------1012
642026-04-081221113東南東 | 5------
652026-04-081221119------1013
662026-04-061221113南 | 4---1014
672026-04-061215115南 | 5---1012
682026-04-061218115西南西 | 5晴れ1011
692026-04-051221113---雨強し---
702026-04-041215116------1011
712026-04-041218119南 | 4晴れ---
722026-04-031221113南 | 5------
732026-04-021215117北東 | 5------
742026-04-011220114南南東 | 2くもり1013
752026-04-011215116東 | 3くもり---
762026-03-311218118南 | 5くもり1014
772026-03-301216116東南東 | 5---1014
782026-03-301220116南 | 5晴れ---
792026-03-281220116南東 | 2晴れ---
802026-03-281219119東北東 | 3晴れ1013
812026-03-221219114北東 | 5------
822026-03-201220118北東 | 4------
832026-03-181218118------1016
842026-03-161220117------1019
852026-03-131218117東北東 | 8晴れ1017
862026-03-111221116------1019
872026-03-111221119------1017
882026-03-101220119東北東 | 7---1019
892026-03-091220114北東 | 5---1020
902026-03-031218118北東 | 4晴れ1012
912026-03-011219119南東 | 3晴れ1011
922026-02-281218117東 | 5晴れ1011
932026-02-271218114南東 | 5---1011
942026-02-271218118北東 | 3---1012
952026-02-271222118北東 | 4晴れ1013
962026-02-211217117---晴れ---
972026-02-181217116北東 | 6晴れ1016
982026-02-171219117北東 | 5---1017
992026-02-171218118北北東 | 6---1014
1002026-02-161218117東 | 2---1014

↑上へ↑