2025年7月6日 0時50分:台風第4号は 南シナ海をゆっくりした速さで 北北東へ進行中。...
船舶の報告 「鳥島近海」 (最新100件)
緯度・経度は「度」、気圧は「hPa」、不明は「---」で示す。
船舶による観測は簡易的なものであり、誤差が大きい場合がある。
対象海域に報告可能な船舶が常にいるとは限らないので、報告が毎日あるわけではない。
海域的に、南緯及び西経からの報告はない。
オホーツク海 北海道東方 日本海 三陸沖 関東東方 関東南東方 本州東方 本州南方 東海道沖 紀伊半島沖 四国沖 沖縄南方 鳥島近海
小笠原近海 小笠原東方 小笠原南東方 小笠原南方 マリアナ近海 マリアナ西方 東シナ海 南シナ海 黄海 フィリピン東方
No日付時刻北緯東経風向 | 風力天気気圧
12025-07-051232141西 | 3------
22025-07-041232139---晴れ1009
32025-06-271230143南南西 | 5晴れ1013
42025-06-211232140東南東 | 4晴れ1012
52025-06-081231142西南西 | 4------
62025-06-041231140西南西 | 5晴れ1005
72025-05-311231141南西 | 8くもり1000
82025-05-291232140東 | 6くもり1015
92025-05-281230143南 | 2------
102025-05-261232139北 | 3---1017
112025-05-121230141北西 | 3---1011
122025-05-091230139---晴れ1020
132025-05-071231143南西 | 5くもり1009
142025-04-301230141北北西 | 2晴れ1018
152025-04-271230141北東 | 3晴れ---
162025-04-201229139東 | 4晴れ1016
172025-04-161229141西 | 3---1016
182025-04-071231141西 | 2晴れ1014
192025-03-311232142北東 | 3---1022
202025-03-291230140------1012
212025-03-281231140南南西 | 7くもり1009
222025-03-271230140南 | 3晴れ1015
232025-03-211231140西北西 | 5晴れ1018
242025-03-181232139西北西 | 5くもり1013
252025-03-101231142---くもり1025
262025-03-051230143南西 | 4くもり---
272025-03-011231142---晴れ1023
282025-02-281230140南西 | 3晴れ1024
292025-02-231231143西北西 | 7------
302025-02-221232140---にわか雨1020
312025-02-141229142北北西 | 5くもり1016
322025-02-091230139北西 | 5------
332025-02-041230139西 | 6晴れ1006
342025-01-301231141西 | 7---1017
352025-01-061232140南南東 | 7------
362024-12-301230139---くもり1023
372024-12-251231141---晴れ1025
382024-12-071231140---晴れ1017
392024-11-291232140西 | 7くもり---
402024-11-271232141南西 | 71011
412024-11-261232141東南東 | 7晴れ1021
422024-11-131232139北北東 | 4快晴---
432024-11-081229140東 | 3晴れ1021
442024-11-071229140北 | 4くもり1020
452024-11-061229140北西 | 3晴れ1014
462024-11-051229140西 | 5晴れ1013
472024-11-041229140東 | 6晴れ1016
482024-11-041230142東 | 5晴れ---
492024-11-031229140西 | 4晴れ1011
502024-11-011231140東南東 | 6晴れ1021
512024-10-201230140北 | 4------
522024-10-161229140東 | 4晴れ1018
532024-10-131232141東北東 | 6くもり1018
542024-10-131231143北東 | 7くもり1015
552024-10-041230142東北東 | 4晴れ1020
562024-10-021232139南 | 5晴れ1011
572024-09-261229143南 | 4晴れ---
582024-09-211230140南 | 4晴れ---
592024-09-121232142東 | 4晴れ---
602024-08-311232142南南東 | 5---1009
612024-08-271231140東南東 | 6晴れ1012
622024-08-261232140東南東 | 5晴れ1012
632024-08-101230142西 | 4にわか雨1000
642024-08-091232139北 | 4晴れ1001
652024-07-251230140南南西 | 5晴れ---
662024-07-201230139南西 | 3晴れ1016
672024-07-191230142南西 | 3晴れ---
682024-07-101231140西南西 | 5晴れ1012
692024-06-291229141---晴れ1015
702024-06-261232139西南西 | 6くもり---
712024-06-211232142南東 | 4くもり1012
722024-06-141230142---くもり1009
732024-06-111232140北 | 4---1010
742024-06-031232141南 | 4---1006
752024-06-011232139北北東 | 5---
762024-05-261232139東南東 | 4くもり1016
772024-05-191232141東南東 | 5くもり1019
782024-05-131232141南 | 5くもり---
792024-05-081231143南西 | 5くもり1009
802024-05-031232141東北東 | 4晴れ---
812024-05-021231140北東 | 6くもり1012
822024-04-281232139東北東 | 4晴れ1014
832024-04-261231139東 | 4---1014
842024-04-231232140北東 | 5---1015
852024-04-191231141---晴れ1008
862024-04-181231139南西 | 3くもり---
872024-04-011232139西 | 5晴れ1008
882024-03-291232143南 | 8くもり---
892024-03-271231139北東 | 5晴れ1018
902024-03-251232141南西 | 7---
912024-03-251230143南西 | 6くもり1018
922024-03-221229142西北西 | 5晴れ1020
932024-03-181229139---くもり1010
942024-03-131230139北北西 | 7---
952024-03-131231143西北西 | 6晴れ---
962024-03-121229141南 | 7くもり1015
972024-03-111232139北北西 | 3快晴1026
982024-03-081229139西 | 6晴れ1009
992024-03-081231142西 | 8晴れ1003
1002024-03-061229139南西 | 7くもり---

↑上へ↑