船舶の報告 「マリアナ近海」 (最新100件)
緯度・経度は「度」、気圧は「hPa」、不明は「---」で示す。
船舶による観測は簡易的なものであり、誤差が大きい場合がある。
対象海域に報告可能な船舶が常にいるとは限らないので、報告が毎日あるわけではない。
海域的に、南緯及び西経からの報告はない。
オホーツク海 北海道東方 日本海 三陸沖 関東東方 関東南東方 本州東方 本州南方 東海道沖 紀伊半島沖 四国沖 沖縄南方 鳥島近海
小笠原近海 小笠原東方 小笠原南東方 小笠原南方 マリアナ近海 マリアナ西方 東シナ海 南シナ海 黄海 フィリピン東方
No日付時刻北緯東経風向 | 風力天気気圧
12025-07-161215147南東 | 4晴れ1011
22025-06-291219146---晴れ1009
32025-06-141218145東北東 | 3晴れ---
42025-06-041219147東南東 | 4晴れ1014
52025-05-111215146東 | 4---1009
62025-01-301219147北北東 | 6---1015
72025-01-171219147東南東 | 2晴れ1014
82024-11-131216144東 | 5晴れ1012
92024-10-251217147---1004
102024-09-131218147東南東 | 5晴れ---
112024-08-251218148南 | 4------
122024-08-121218147南南西 | 3晴れ1015
132024-07-241219145東北東 | 4晴れ1011
142024-06-061218147東南東 | 4---1015
152024-06-011218147南 | 4晴れ---
162024-05-221219148東 | 6晴れ1014
172024-04-241218147東南東 | 4晴れ1015
182024-04-121218148---晴れ1014
192024-03-221219147北北東 | 6晴れ1016
202024-03-081219148南東 | 3晴れ1012
212024-03-031219148東南東 | 6---1017
222024-02-141218148北東 | 6---1019
232024-02-071219147北 | 3晴れ1014
242023-12-291218147東北東 | 5---1015
252023-12-061217147東 | 5晴れ---
262023-11-201218144南東 | 5くもり---
272023-10-141219146西 | 4---1008
282023-10-061217144南東 | 4---1010
292023-09-281217147南東 | 5くもり1009
302023-08-081217148南西 | 3晴れ1007
312023-07-291217145南東 | 3---1013
322023-07-131217147東 | 5晴れ---
332023-06-261219147東 | 4------
342023-06-021218147東 | 5くもり---
352023-05-281215146---------
362023-05-221219148---晴れ---
372023-05-201215147東 | 5晴れ---
382023-05-161219147南 | 3------
392023-01-171218147東南東 | 5晴れ---
402022-12-181219147東 | 5晴れ1012
412022-12-171219147東 | 6くもり1013
422022-11-251219147東北東 | 4晴れ1013
432022-08-241218147南 | 4晴れ---
442022-08-231215146西南西 | 4---1010
452022-08-221215146------1008
462022-08-171215146南東 | 4---1012
472022-08-161215146東北東 | 5---1011
482022-08-061217145南東 | 3晴れ1010
492022-07-151215146東南東 | 4---1011
502022-06-091218147東 | 5晴れ1014
512022-05-261218146南南西 | 3---1011
522022-04-281215146東北東 | 6---1013
532022-04-221215146東北東 | 5------
542022-04-151218147南南東 | 6くもり1008
552022-04-091217147東 | 6晴れ1011
562022-04-051219147東北東 | 5晴れ1016
572022-04-011219147東 | 5晴れ1012
582022-03-291219148北東 | 6晴れ1017
592022-03-181219147北東 | 5晴れ1015
602022-03-131219146北東 | 5くもり1014
612022-03-091219146西 | 5晴れ1011
622022-02-261215146------1013
632022-02-201217147東南東 | 2---1012
642022-01-311218147南西 | 4晴れ1010
652022-01-301218148東南東 | 4晴れ1014
662022-01-281219148北東 | 4---1014
672022-01-141219146北 | 5晴れ1012
682021-12-061216146東南東 | 2晴れ1006
692021-12-021219148東南東 | 5晴れ1009
702021-11-271219147東 | 5晴れ1014
712021-10-131218147---晴れ---
722021-08-311219147東 | 5晴れ1012
732021-07-251218147---くもり1006
742021-07-081219148東北東 | 4---1012
752021-07-041218145東北東 | 4晴れ1014
762021-06-271217147北東 | 3---1013
772021-05-291217147---晴れ---
782021-05-101219145東 | 5---1012
792021-05-081219145東 | 6---1012
802021-05-051216145東 | 5---1012
812021-04-261217147---くもり1008
822021-04-151217145東南東 | 3---1010
832021-03-301217147東 | 5晴れ1008
842020-12-221217147---快晴1013
852020-12-031218147東南東 | 5晴れ1010
862020-11-241219147東 | 5---1014
872020-11-121217147---快晴1011
882020-07-221216146東南東 | 4------
892020-07-211219147北東 | 4晴れ1012
902020-07-041216146東 | 4晴れ---
912020-07-011215146南東 | 5晴れ1009
922020-06-301219144東 | 5晴れ---
932020-04-101218147---晴れ1015
942020-02-081217144東北東 | 2晴れ1013
952020-01-091218147北東 | 5晴れ1012
962020-01-051218148北 | 3晴れ1015

↑上へ↑