船舶の報告 「黄海」 (最新100件)
緯度・経度は「度」、気圧は「hPa」、不明は「---」で示す。
船舶による観測は簡易的なものであり、誤差が大きい場合がある。
対象海域に報告可能な船舶が常にいるとは限らないので、報告が毎日あるわけではない。
海域的に、南緯及び西経からの報告はない。
オホーツク海 北海道東方 日本海 三陸沖 関東東方 関東南東方 本州東方 本州南方 東海道沖 紀伊半島沖 四国沖 沖縄南方 鳥島近海
小笠原近海 小笠原東方 小笠原南東方 小笠原南方 マリアナ近海 マリアナ西方 東シナ海 南シナ海 黄海 フィリピン東方
No日付時刻北緯東経風向 | 風力天気気圧
12025-04-301234124南 | 6晴れ---
22025-04-261235122南南西 | 5くもり---
32025-04-201237123北北西 | 1---1016
42025-04-191235125---1009
52025-04-171235124南南西 | 6------
62025-04-141236122西北西 | 7晴れ---
72025-04-131235123西 | 7------
82025-04-101236123北 | 4---1010
92025-04-041236123南南東 | 3---1020
102025-04-041235124南 | 5晴れ1021
112025-04-041234125南 | 2---1022
122025-04-031234124北北西 | 4---1024
132025-04-011237123南南西 | 5---1022
142025-03-261237123------1002
152025-03-251234123------1001
162025-03-231236124西南西 | 3------
172025-03-161234123北 | 7---1020
182025-03-131235124北東 | 4---1024
192025-03-071234124東 | 1---1030
202025-03-051234123北 | 4---1023
212025-03-031235122北北東 | 7---1021
222025-03-021236123東北東 | 6---1012
232025-03-011235123南 | 5---
242025-02-101237123西 | 4快晴---
252025-02-081234124北北西 | 6------
262025-02-071234123北北西 | 8---1029
272025-02-071235124北西 | 9------
282025-01-291234125西北西 | 5---1030
292025-01-271234124西北西 | 6------
302025-01-251236123北北東 | 5---1031
312025-01-241234122東 | 3くもり1026
322025-01-241234125東北東 | 4---1024
332025-01-231237124北 | 3---1027
342025-01-201234123北北西 | 4------
352025-01-071237123西北西 | 5くもり1020
362025-01-051234124西南西 | 4くもり1021
372025-01-011235123西南西 | 4晴れ---
382024-12-301234125------1023
392024-12-281236122------1030
402024-12-281236124北西 | 6---1028
412024-12-221237123北北西 | 4---1032
422024-12-201234124---晴れ1024
432024-12-171234125---晴れ1025
442024-12-111235124北北東 | 6くもり1025
452024-12-061237123北 | 2---1023
462024-11-281235122------1017
472024-11-271236124北西 | 7------
482024-11-261237124西 | 6---1016
492024-11-231235125北北西 | 6晴れ1028
502024-11-211236125西北西 | 4晴れ---
512024-11-181234125------1034
522024-11-151235122北北東 | 5---1017
532024-11-121235125北 | 4---1021
542024-11-011234123------
552024-10-281235122北北西 | 4---1018
562024-10-281235124北北西 | 4---1017
572024-10-201236124東 | 5くもり1029
582024-10-011237123------1016
592024-09-271235123北東 | 4------
602024-09-261234124東北東 | 2------
612024-09-221236125北 | 7---1014
622024-09-201234124南南東 | 6くもり1008
632024-09-161237123北 | 4---1015
642024-09-101236124東南東 | 3---1015
652024-09-091236124東 | 2------
662024-09-041235125南南東 | 5---1010
672024-09-011236125南 | 2晴れ---
682024-08-311237124北 | 4快晴1009
692024-08-281234125------1006
702024-08-261235123東南東 | 3---1007
712024-08-221236124西北西 | 7---1003
722024-08-131235124南南東 | 4---1008
732024-08-131234125東 | 4晴れ1009
742024-08-071234125東 | 3晴れ---
752024-08-061237123南東 | 3---1008
762024-08-021235123南西 | 1---1005
772024-07-301234123南南西 | 4晴れ---
782024-07-261236124南南東 | 6くもり---
792024-07-251234123南南東 | 6---1002
802024-07-241234123南 | 5晴れ1003
812024-07-241234125---晴れ---
822024-07-131235125東南東 | 4---1006
832024-07-091236124南東 | 3------
842024-07-071236122南西 | 4---1003
852024-07-041237123南南東 | 5---1005
862024-07-021235124南 | 7---998
872024-06-291236124------1000
882024-06-051236124南南西 | 4くもり1019
892024-05-171234124南 | 5---1013
902024-05-141236123南南西 | 4---1016
912024-05-141235125南 | 2---1018
922024-05-051236124南東 | 4---1007
932024-04-251236123南 | 5---1010
942024-04-231234124------1011
952024-04-201237123------1005
962024-04-201234125南 | 5------
972024-04-141237125南東 | 3------
982024-04-121237125東南東 | 3------
992024-04-111237125南東 | 4------
1002024-04-081236124西 | 2------

↑上へ↑