船舶の報告 「東海道沖」 (最新100件)
緯度・経度は「度」、気圧は「hPa」、不明は「---」で示す。
船舶による観測は簡易的なものであり、誤差が大きい場合がある。
対象海域に報告可能な船舶が常にいるとは限らないので、報告が毎日あるわけではない。
海域的に、南緯及び西経からの報告はない。
オホーツク海 北海道東方 日本海 三陸沖 関東東方 関東南東方 本州東方 本州南方 東海道沖 紀伊半島沖 四国沖 沖縄南方 鳥島近海
小笠原近海 小笠原東方 小笠原南東方 小笠原南方 マリアナ近海 マリアナ西方 東シナ海 南シナ海 黄海 フィリピン東方
No日付時刻北緯東経風向 | 風力天気気圧
12025-09-021233138西 | 2晴れ1013
22025-09-011233138---晴れ1014
32025-08-271233138南西 | 3晴れ1013
42025-08-241230138南西 | 2晴れ1015
52025-08-241232138西南西 | 3晴れ1014
62025-08-231233137南西 | 4晴れ---
72025-08-201232138南西 | 3晴れ1015
82025-08-191232138南南西 | 4晴れ1016
92025-08-141233137---くもり---
102025-08-111233137------1011
112025-08-101230137南南西 | 5晴れ1013
122025-08-101233137南西 | 7---1008
132025-07-281233137東南東 | 2晴れ1006
142025-07-271232137東南東 | 4晴れ1010
152025-07-241232138南南東 | 2晴れ1015
162025-07-211230137東 | 5晴れ1016
172025-07-201232137南東 | 3晴れ1017
182025-07-051230138西 | 3晴れ---
192025-06-231232138南南西 | 6晴れ---
202025-06-111232137南西 | 6晴れ1013
212025-06-051233137西北西 | 3---1011
222025-05-221232138南西 | 3---1004
232025-05-211232138------1013
242025-05-091233137東南東 | 6---1022
252025-05-031233138西 | 4---1010
262025-04-171231138南南西 | 3くもり---
272025-04-151232137------1004
282025-04-071233137北北西 | 3晴れ---
292025-03-261231138西南西 | 6---1012
302025-03-121232137南南東 | 6くもり1016
312025-03-091231138北北西 | 5晴れ1023
322025-03-061230138北北西 | 4くもり1012
332025-03-031233138南南西 | 7------
342025-02-261233138北西 | 4------
352025-02-211233137西 | 5くもり1022
362025-02-211231138北西 | 4くもり1021
372025-02-201233137北西 | 5晴れ1024
382025-02-151230138北北西 | 3快晴1020
392025-02-141232137北北西 | 5快晴1018
402025-02-141230138北北西 | 5くもり---
412025-02-131233137---晴れ1012
422025-02-121233137西南西 | 4くもり1022
432025-02-111233137北 | 5晴れ---
442025-02-111232138北北西 | 6くもり1023
452025-02-091230137---くもり1018
462025-02-051230137西北西 | 7晴れ---
472025-02-011231138北 | 5晴れ1023
482025-01-201233137北 | 1晴れ1012
492025-01-171233138北北西 | 4晴れ1018
502025-01-141231138西 | 6晴れ---
512025-01-121233137西北西 | 31019
522024-12-311230138---雨強し1010
532024-12-231230138北 | 6晴れ---
542024-12-181233137北北西 | 5晴れ1016
552024-12-171231138西北西 | 6晴れ1019
562024-12-161232138西北西 | 4くもり---
572024-12-151232137北西 | 5------
582024-12-131232138東南東 | 3くもり1016
592024-12-101232137北北西 | 5晴れ1017
602024-12-081233137------1014
612024-12-051231137西北西 | 5晴れ1014
622024-11-211233138北西 | 4くもり1016
632024-11-181232138北 | 5晴れ1013
642024-11-161233137東 | 5---1017
652024-11-151233137北東 | 3---1018
662024-10-271233138東 | 4くもり---
672024-10-261233138---くもり---
682024-10-231233137南南西 | 4晴れ---
692024-10-191231138南西 | 1---1017
702024-10-181231137東 | 3---1019
712024-10-171231137東北東 | 5---1019
722024-10-081233137北 | 4くもり1009
732024-10-031233137南南西 | 5くもり1016
742024-09-291231138東北東 | 41016
752024-09-251230137南南東 | 5くもり1010
762024-09-201233137西 | 4晴れ1016
772024-09-121233137東 | 3晴れ1015
782024-09-081233138北東 | 3晴れ---
792024-08-311230137南南西 | 6晴れ1005
802024-08-311233138南 | 7---1002
812024-08-291231137南南西 | 6くもり1007
822024-08-281230138南南東 | 4晴れ1008
832024-08-261233137東南東 | 6晴れ1011
842024-08-241233138東南東 | 2晴れ1013
852024-08-231233138南 | 3晴れ1014
862024-08-221233137南東 | 3晴れ1013
872024-08-161233137西 | 6晴れ1003
882024-08-131232137---晴れ1007
892024-08-121233137南西 | 3快晴1003
902024-08-071233137北北東 | 3---1004
912024-07-291230137北西 | 5晴れ1010
922024-07-281232137西 | 4晴れ1015
932024-07-211232138西 | 4---1015
942024-07-181233138西南西 | 4晴れ---
952024-07-161233137南南西 | 5---1015
962024-07-041231138南西 | 6晴れ1013
972024-07-031231138西北西 | 4晴れ1016
982024-07-011232138南西 | 7晴れ1010
992024-06-301230138南 | 4晴れ1015
1002024-06-281230137南西 | 4晴れ1016

↑上へ↑