観測所番号:74516清水 (しみず) 高知県 気象通報地点
気象情報等に表記する名称清水
地上気象観測地点 種類:地上気象観測装置
所在地:土佐清水市足摺岬 清水特別地域気象観測所   緯度/経度:32°43.3′/133°0.6′
海面上の高さ:31m風速計の高さ:14.7m
この観測所番号での観測開始:#1975年3月20日

上記(1観測所)での観測項目 (最新の観測結果から表示)
気温気圧湿度降水量日照時間
現地海面
×
観測項目が充実している「地上気象観測地点」の一覧を見る

↑上へ↑

過去3日間の気温
観測所番号:74516   清水 (しみず)   高知県

 
「気温を表示」させた際に、重なって見にくい場合は...
①グラフ上の点をポイントすると、値が表示される。
②グラフの上端にある色付きの丸(//)をクリックすると、不要な日を非表示にできる。

↑上へ↑

過去の観測値
年月を選択して送信

↑上へ↑

過去3日間の観測値
観測所番号:74516   清水 (しみず)   高知県
No日付時刻気温気圧湿度降水量日照時間
風向風速現地海面%前1時間
m/shPammh
12025-04-2018:0019.1北東2.21009.71013.7860.00.0
22025-04-2017:0019.5北東2.61009.21013.2830.00.0
32025-04-2016:0019.7北東1.51009.01013.0830.00.0
42025-04-2015:0019.7北北東1.31009.41013.4850.00.0
52025-04-2014:0019.3北北東2.41009.21013.2890.00.0
62025-04-2013:0018.8東北東1.01010.31014.3940.50.0
72025-04-2012:0019.3北北東2.11010.41014.4880.00.0
82025-04-2011:0019.4東北東1.11010.41014.4890.00.0
92025-04-2010:0019.0東北東0.41010.61014.6870.00.0
102025-04-2009:0019.1東北東0.91010.11014.1910.00.0
112025-04-2008:0018.9北北東1.01009.81013.8930.00.0
122025-04-2007:0018.21.41009.81013.8910.00.0
132025-04-2006:0018.0西北西0.71009.71013.7920.00.0
142025-04-2005:0018.5北西1.21009.21013.2911.00.0
152025-04-2004:0018.5東北東0.61008.91012.9920.00.0
162025-04-2003:0018.6北北西0.91009.81013.8890.00.0
172025-04-2002:0018.8西南西1.11010.41014.4880.00.0
182025-04-2001:0018.3西1.91011.01015.0910.00.0
192025-04-2000:0018.6西1.51011.31015.3910.00.0
202025-04-1923:0018.8西2.41011.41015.4920.00.0
212025-04-1922:0018.7西1.11011.21015.2920.00.0
222025-04-1921:0019.2西2.21011.31015.3910.00.0
232025-04-1920:0019.2西2.51011.01015.0890.00.0
242025-04-1919:0019.4西2.81010.71014.7880.00.0
252025-04-1918:0019.7西3.21010.71014.7860.00.4
262025-04-1917:0020.2西3.31010.31014.3840.01.0
272025-04-1916:0020.5西3.81010.21014.1840.00.9
282025-04-1915:0020.9西南西3.01010.01013.9850.00.7
292025-04-1914:0021.1西南西3.71010.91014.8820.01.0
302025-04-1913:0021.1西南西4.01012.11016.0800.00.9
312025-04-1912:0020.9西南西2.51012.41016.3820.00.5
322025-04-1911:0019.80.71012.81016.8850.00.0
332025-04-1910:0018.9南東0.81013.11017.1870.00.0
342025-04-1909:0018.3南南西0.61012.71016.7910.00.0
352025-04-1908:0017.9南東0.91012.11016.1930.00.0
362025-04-1907:0017.7南西0.71011.71015.7940.00.0
372025-04-1906:0017.7西1.11011.01015.0940.00.0
382025-04-1905:0017.8(静穏)0.21010.61014.6940.00.0
392025-04-1904:0017.7西1.21010.61014.6950.00.0
402025-04-1903:0016.8西北西1.01010.91014.9950.00.0
412025-04-1902:0017.2西1.21011.11015.1930.00.0
422025-04-1901:0018.2西北西1.31011.41015.4900.00.0
432025-04-1900:0018.8西2.71011.41015.4900.00.0
442025-04-1823:0019.3西4.11012.01016.0880.00.0
452025-04-1822:0019.4西3.71012.21016.2860.00.0
462025-04-1821:0019.4西北西3.41011.91015.9830.00.0
472025-04-1820:0019.3西北西3.41011.31015.3870.00.0
482025-04-1819:0019.3西3.81010.31014.3870.00.0
492025-04-1818:0019.9西4.61010.01014.0820.01.0
502025-04-1817:0020.3西3.11010.01013.9820.01.0
512025-04-1816:0020.9西4.21010.21014.1790.01.0
522025-04-1815:0020.6西南西2.51010.81014.7850.01.0
532025-04-1814:0020.1南西1.21010.91014.9880.00.9
542025-04-1813:0021.71.41011.71015.6790.01.0
552025-04-1812:0022.4東南東1.41011.81015.7750.01.0
562025-04-1811:0021.8南南東1.21012.01015.9760.01.0
572025-04-1810:0021.6東南東1.51012.11016.0770.00.7
582025-04-1809:0020.4東北東1.41012.01016.0820.00.2
592025-04-1808:0019.6北東0.81011.71015.7860.00.0
602025-04-1807:0018.6北東1.91011.81015.8890.00.0
612025-04-1806:0019.2北北西1.71010.51014.5900.00.0
622025-04-1805:0019.0西1.51010.61014.6910.00.0
632025-04-1804:0018.9西1.91010.71014.7900.00.0
642025-04-1803:0019.0西北西2.31010.61014.6890.00.0
652025-04-1802:0018.9西3.51010.71014.7880.00.0
662025-04-1801:0019.1西南西4.01011.51015.5860.00.0
672025-04-1800:0019.1西2.81012.01016.0840.00.0
対応する計測器がない観測地点では、当然その値は採れない。
気圧が採れる気象計はなく、湿度の採れない気象計も多く、雨量計は降水量しか採れない。
標高の高い奥日光軽井沢河口湖富士山は、海面気圧への校正を十分な精度で行うことができないため空欄である。

↑上へ↑

極値
観測所番号:74516   清水 (しみず)   高知県
観測史上の極値
(2025-04-19まで)
気温(℃)風(m/s)
最高最低最大最大瞬間
37.2-5.035.852.1
日付2024-08-161981-02-261970-08-211975-08-17
順位458位 / 914件816位 / 914件80位 / 914件76位 / 914件
観測開始年1940194019411941
4月の極値
(2025-04-19まで)
気温(℃)風(m/s)
最高最低最大最大瞬間
26.93.220.032.4
日付2004-04-231972-04-011973-04-171983-04-01

↑上へ↑

連日の極値 (60日)
観測所番号:74516   清水 (しみず)   高知県
グラフ上の点/棒をポイントすると、値が表示される。
グラフの上端にある色付きの丸(//)をクリックすると、不要な要素を非表示にできる。

↑上へ↑

連日の極値 (500日)
観測所番号:74516   清水 (しみず)   高知県
No日付気温(℃)風速(m/s)日降水量
(mm)
最高最低最大最大瞬間
更新(17:00)更新(17:00)更新(17:00)更新(17:00)更新(17:50)
12025-04-2020.1 (16:09) [4]17.7 (06:24) [4]3.0 (16:33) [4]5.1 (12:02) [4]1.5 [4]
22025-04-1922.0 (12:34)16.8 (03:02)4.4 (17:21)6.9 (17:02)0.0
32025-04-1823.0 (12:17)18.5 (07:06)4.9 (17:52)7.8 (00:23)0.0
42025-04-1722.2 (14:07)14.1 (05:11)4.8 (11:27)7.6 (10:16)0.0
52025-04-1618.8 (14:32)8.0 (03:13)6.6 (12:00)9.7 (12:51)0.0
62025-04-1516.1 (00:01)8.9 (24:00)11.5 (00:26)16.8 (00:32)0.0
72025-04-1418.4 (13:11)9.5 (03:53)13.6 (22:07)19.3 (22:01)4.0
82025-04-1317.6 (08:52)9.3 (22:07)10.5 (10:05)17.7 (07:48)22.0
92025-04-1221.7 (12:28)13.5 (05:48)5.2 (22:51)12.8 (22:48)5.5
102025-04-1121.8 (13:26)14.8 (04:06)5.2 (14:49)7.2 (14:59)0.5
112025-04-1020.8 (11:17)15.5 (06:06)8.0 (15:43)11.5 (15:36)2.5
122025-04-0921.2 (13:33)13.0 (06:03)6.4 (12:27)8.6 (12:10)0.0
132025-04-0820.4 (14:05)15.5 (06:12)7.4 (12:40)10.2 (11:29)0.0
142025-04-0721.9 (15:54)12.4 (06:34)4.7 (02:05)9.1 (02:08)0.0
152025-04-0620.7 (13:35)13.1 (23:44)9.0 (07:06)12.4 (07:12)0.0
162025-04-0518.3 (16:19)10.7 (01:19)5.3 (08:55)9.0 (19:49)0.0
172025-04-0417.3 (11:53)8.2 (04:29)5.8 (00:01)9.7 (00:04)0.0
182025-04-0317.5 (15:00)7.1 (06:23)6.8 (11:54)11.3 (13:45)0.0
192025-04-0214.8 (13:47)9.5 (24:00)7.7 (04:22)12.6 (04:38)17.0
202025-04-0114.4 (18:07)10.7 (01:05)7.1 (10:44)11.6 (12:12)0.0
212025-03-3113.2 (15:05)6.3 (02:58)5.0 (05:43)7.4 (04:47)0.0
222025-03-3013.9 (14:16)7.2 (06:18)5.9 (22:23)9.0 (22:14)0.0
232025-03-2915.7 (13:00)9.0 (06:13)6.6 (13:24)11.8 (13:15)2.0
242025-03-2820.6 (00:43)13.2 (23:41)14.3 (01:42)19.3 (01:33)0.0
252025-03-2721.5 (12:32)18.1 (18:47)8.5 (15:11)16.7 (22:21)34.5
262025-03-2623.2 (13:01)19.1 (05:42)8.7 (04:07)13.3 (03:09)0.0
272025-03-2523.0 (12:56)17.3 (06:17)8.4 (23:44)14.9 (23:36)0.0
282025-03-2420.6 (13:34)15.5 (02:07)8.7 (12:29)12.7 (12:21)0.0
292025-03-2321.3 (16:39)16.6 (02:03)8.1 (12:08)12.0 (12:00)0.0
302025-03-2220.0 (14:00)15.7 (19:35)11.1 (01:23)15.6 (01:14)0.0
312025-03-2117.7 (20:38)10.7 (05:28)10.3 (23:44)14.3 (23:56)0.0
322025-03-2013.8 (16:07)5.6 (06:26)8.6 (13:24)13.8 (14:30)0.0
332025-03-1912.3 (13:30)4.4 (01:24)7.9 (03:31)15.9 (03:25)0.5
342025-03-1813.5 (14:05)5.3 (06:35)9.8 (15:07)16.7 (15:02)0.0
352025-03-179.8 (14:54)4.0 (07:20)8.0 (08:20)17.7 (03:22)0.0
362025-03-1614.1 (13:33)8.4 (23:27)8.1 (05:45)15.5 (23:12)18.5
372025-03-1515.9 (00:52)11.3 (18:11)8.6 (10:27)17.6 (21:01)4.0
382025-03-1419.0 (14:33)13.3 (05:37)4.0 (02:26)7.4 (23:02)0.0
392025-03-1318.3 (10:49)13.3 (23:51)5.0 (11:02)8.4 (11:01)0.0
402025-03-1220.1 (11:43) [5]14.0 (03:57) [5]4.8 (02:29) [5]8.1 (02:27) [5]0.5 [5]
412025-03-1115.4 (23:55)9.8 (06:24)9.0 (06:13)13.3 (06:01)11.0
422025-03-1017.2 (12:32)9.5 (00:18)6.2 (23:36)9.6 (23:35)0.0
432025-03-0915.6 (13:03)6.2 (06:27)4.1 (09:24)7.4 (09:23)0.0
442025-03-0810.5 (13:18)7.6 (21:55)3.9 (20:06)6.6 (03:34)4.5
452025-03-0711.9 (14:21)4.2 (06:43)5.8 (01:52)11.3 (01:44)0.0
462025-03-0611.5 (00:42)6.1 (23:49)7.3 (03:47)13.3 (03:40)0.0
472025-03-0518.7 (13:51)10.5 (24:00)6.4 (19:17)11.2 (19:29)0.5
482025-03-0415.2 (20:37)11.1 (06:06)10.5 (14:20)18.0 (09:43)40.0
492025-03-0320.4 (13:11)11.5 (24:00)9.2 (09:01)16.6 (08:22)11.5
502025-03-0221.9 (12:25)16.1 (01:37)7.1 (09:34)9.8 (09:32)0.0
512025-03-0119.8 (15:10)13.0 (00:03)6.3 (09:28)9.2 (09:25)0.0
522025-02-2815.0 (14:35)9.8 (06:09)6.6 (06:06)9.7 (06:04)3.0
532025-02-2715.1 (14:57)5.5 (07:00)4.4 (11:41)7.4 (11:08)0.0
542025-02-2614.7 (16:04)8.4 (06:43)7.9 (14:14)13.2 (12:44)0.0
552025-02-2511.0 (13:45)0.8 (00:09)7.2 (15:18)10.7 (15:35)0.0
562025-02-248.1 (14:24)0.4 (07:14)9.3 (02:57)16.0 (02:52)0.0
572025-02-239.8 (12:23)3.4 (05:41)8.3 (15:00)14.2 (15:00)0.0
582025-02-228.7 (14:43)1.2 (06:21)8.4 (11:30)14.8 (13:10)0.0
592025-02-2111.5 (13:17)2.7 (06:23)3.9 (17:20)8.2 (08:59)0.0
602025-02-2010.8 (15:09)0.8 (05:15)6.6 (14:22)10.9 (14:19)0.0
612025-02-199.0 (13:43) [5]1.0 (03:03) [5]6.5 (12:38) [5]12.2 (15:22) [5]0.0
622025-02-189.4 (15:00)2.5 (23:31)6.9 (13:50)12.5 (14:54)0.0
632025-02-1711.8 (13:26)4.2 (23:56)8.8 (12:25)15.2 (09:07)0.0
642025-02-1613.6 (16:51)8.1 (21:09)4.2 (12:04)6.7 (12:31)5.0
652025-02-1514.2 (14:11)7.9 (06:12)5.3 (11:02)7.9 (10:40)1.0
662025-02-1413.6 (14:42)3.6 (00:03)8.1 (03:47)14.8 (03:41)0.0
672025-02-1314.7 (00:26)3.9 (24:00)5.8 (20:54)13.4 (03:29)0.0
682025-02-1215.0 (23:31)5.8 (02:00)5.7 (17:29)8.8 (17:24)18.5
692025-02-1111.4 (15:23)0.8 (03:50)4.5 (07:36)7.9 (07:34)0.0
702025-02-109.5 (13:59)1.8 (04:25)6.3 (11:47)10.6 (14:59)0.0
712025-02-0910.1 (14:03)-0.8 (04:19)5.3 (21:38)8.8 (21:37)0.0
722025-02-085.0 (14:37)-1.7 (06:01)5.4 (11:03)9.6 (12:48)0.0
732025-02-078.5 (13:29)-0.2 (24:00)8.0 (14:23)15.3 (21:49)0.0
742025-02-066.3 (14:46)2.4 (23:29)7.1 (14:13)13.0 (09:42)0.0
752025-02-056.1 (14:30)1.8 (19:01)9.7 (11:05)16.8 (13:19)0.0
762025-02-045.8 (14:02)2.0 (19:32)10.4 (11:30)17.7 (11:30)0.0
772025-02-0314.0 (11:53)5.3 (23:47)6.2 (15:28)13.5 (21:34)0.0
782025-02-0213.3 (15:38)9.3 (05:35)8.1 (04:51)14.5 (00:57)7.5
792025-02-0113.4 (19:12)8.1 (00:03)9.7 (20:00)20.8 (19:29)35.5
802025-01-3113.2 (15:10)2.7 (00:19)6.3 (06:21)10.5 (07:47)0.0
812025-01-3010.4 (15:02)2.9 (23:47)6.8 (14:14)11.3 (14:10)0.0
822025-01-299.3 (13:53)5.2 (07:34)6.3 (14:38)13.2 (14:20)0.0
832025-01-289.9 (15:30)5.3 (06:01)8.9 (11:21)16.1 (19:36)0.0
842025-01-2710.5 (03:16)6.2 (22:53)5.4 (11:36)9.3 (23:30)8.0
852025-01-2613.0 (14:12)6.3 (07:31)7.8 (11:02)14.9 (11:01)0.0
862025-01-2514.2 (14:42)7.9 (23:57)7.0 (23:18)12.7 (21:55)0.0
872025-01-2416.8 (12:41)12.5 (20:32)5.4 (12:12)8.4 (09:53)0.0
882025-01-2318.0 (12:50)9.7 (03:08)4.3 (23:22)6.1 (21:59)0.0
892025-01-2215.4 (12:45)6.4 (06:07)4.0 (04:15)7.1 (11:58)0.0
902025-01-2115.2 (14:42)5.8 (07:27)4.8 (22:20)8.3 (12:27)0.0
912025-01-2014.8 (13:48)8.2 (21:14)5.7 (15:25)9.0 (14:08)0.0
922025-01-1913.2 (13:13)7.9 (01:15)7.5 (17:49)12.2 (18:06)4.5
932025-01-1813.8 (13:36)5.9 (07:39)3.9 (00:14)6.0 (04:01)0.0
942025-01-1712.7 (13:13)3.2 (00:20)5.3 (21:03)9.0 (19:30)0.0
952025-01-168.9 (14:25)0.2 (07:06)6.9 (13:57)11.8 (13:55)0.0
962025-01-1512.7 (06:37)2.4 (23:50)6.7 (15:02)15.4 (14:55)0.0
972025-01-1413.4 (15:03)3.8 (06:01)5.6 (15:26)11.3 (14:50)0.0
982025-01-1310.9 (15:42)4.3 (00:30)5.6 (14:42)10.4 (01:44)0.0
992025-01-1211.0 (15:11)4.7 (24:00)5.5 (14:36)9.2 (17:30)0.0
1002025-01-119.5 (14:06)1.4 (07:21)5.8 (16:15)9.5 (16:08)0.0
1012025-01-106.7 (14:15)-0.6 (07:16)6.0 (02:13)12.5 (02:08)0.0
1022025-01-0911.4 (04:00)2.5 (22:38)8.1 (04:00)17.7 (02:44)0.5
1032025-01-089.9 (12:07)6.0 (19:37)8.9 (14:02)14.7 (14:02)0.0
1042025-01-079.9 (00:01)5.4 (18:11)8.5 (13:40)17.0 (12:47)0.0
1052025-01-0615.5 (13:47)9.7 (23:58)9.1 (01:59)12.8 (01:55)17.0
1062025-01-0512.5 (11:14)4.2 (00:27)6.1 (23:53)9.8 (23:16)0.0
1072025-01-0411.1 (13:40)1.6 (06:54)6.4 (13:36)11.3 (13:29)0.0
1082025-01-0313.0 (13:22)2.9 (23:43)6.1 (13:03)11.7 (13:18)0.0
1092025-01-0215.2 (14:46)6.2 (06:59)5.8 (20:34)10.8 (20:25)0.0
1102025-01-0114.1 (15:12)5.6 (07:20)5.8 (04:33)9.2 (03:12)0.0
1112024-12-3114.6 (12:08)5.6 (23:37)9.1 (11:43)16.4 (13:04)4.0
1122024-12-3014.1 (14:32)5.7 (02:50)7.1 (11:18)10.1 (11:12)2.5
1132024-12-2911.3 (14:11)5.0 (19:42)4.7 (14:27)9.9 (15:10)0.0
1142024-12-2810.2 (11:13)5.8 (18:03)7.8 (11:30)15.0 (06:38)0.0
1152024-12-2712.5 (12:27)5.5 (20:35)6.0 (10:49)12.7 (07:48)0.0
1162024-12-2615.0 (12:23)10.0 (23:59)8.8 (14:26)16.5 (14:24)0.5
1172024-12-2516.0 (22:25)5.9 (04:20)9.9 (19:58)13.6 (20:06)0.0
1182024-12-2412.7 (15:29)4.9 (04:10)5.9 (14:32)9.4 (14:28)0.0
1192024-12-2312.3 (14:00)2.9 (07:03)5.2 (13:58)9.5 (14:38)0.0
1202024-12-2210.5 (14:10)3.5 (23:12)6.3 (11:31)11.9 (04:49)0.0
1212024-12-2116.2 (14:10)9.1 (23:56)8.2 (13:31)13.1 (13:28)0.5
1222024-12-2013.2 (14:50) [5]4.9 (04:50) [5]4.9 (23:31)7.8 (06:34)0.0 [5]
1232024-12-1911.7 (14:11)4.6 (04:55)5.4 (13:02) [5]11.2 (12:56) [5]0.0
1242024-12-1811.3 (12:34)5.5 (03:32)4.0 (22:55)7.9 (23:36)0.0
1252024-12-1714.0 (13:28)6.4 (00:04)7.2 (12:02)13.1 (11:29)0.0
1262024-12-1613.4 (10:55)6.6 (24:00)7.8 (12:31)13.6 (12:23)0.0
1272024-12-1511.6 (15:17)7.6 (04:48)6.4 (11:26)12.7 (11:24)0.0
1282024-12-1410.5 (00:12)6.6 (04:59)5.2 (13:01)13.1 (12:57)0.0
1292024-12-1316.3 (13:01)8.6 (05:12)5.8 (14:40)12.8 (22:28)0.0
1302024-12-1215.8 (12:40)8.2 (07:02)3.9 (12:49)7.7 (12:47)0.0
1312024-12-1113.9 (14:15)8.6 (03:27)4.2 (03:23)6.7 (00:19)0.0
1322024-12-1016.1 (14:15)7.0 (07:18)4.6 (22:58)7.7 (18:41)0.0
1332024-12-0914.6 (12:03)7.5 (02:02)5.6 (08:24)9.9 (06:59)0.0
1342024-12-0811.6 (13:52)6.3 (18:03)5.6 (11:15)11.8 (11:53)0.0
1352024-12-0713.8 (12:36)7.2 (19:50)6.9 (13:40)13.4 (12:48)0.0
1362024-12-0615.0 (13:46)10.5 (03:09)6.1 (13:42)13.8 (13:14)0.0 [5]
1372024-12-0514.9 (13:52)7.7 (04:29)6.3 (14:41)11.7 (13:51)0.0
1382024-12-0416.7 (14:25)8.9 (22:35)6.0 (19:10)10.9 (19:04)0.0
1392024-12-0320.1 (11:06)12.2 (23:19)5.6 (13:38)10.0 (14:33)0.0
1402024-12-0220.4 (13:00)11.4 (01:21)4.1 (02:04)6.8 (15:43)0.0
1412024-12-0117.9 (13:31)8.4 (01:24)5.6 (06:48)8.7 (06:46)0.0
1422024-11-3015.9 (14:59)8.4 (23:41)6.8 (12:52)13.5 (10:44)0.0
1432024-11-2914.7 (12:38)10.7 (23:37)9.4 (13:11)17.3 (13:07)0.0
1442024-11-2815.1 (14:20)10.7 (04:59)7.1 (11:10)14.8 (12:39)0.0
1452024-11-2718.3 (15:05)10.7 (02:23)11.0 (15:53)17.1 (16:06)0.0
1462024-11-2624.0 (10:54)12.2 (23:07)13.4 (16:47)21.0 (16:41)8.5
1472024-11-2518.0 (23:51)9.8 (02:39)5.0 (21:39)11.1 (22:00)0.0
1482024-11-2415.7 (13:37)9.8 (07:00)5.0 (06:47)8.8 (02:20)0.0
1492024-11-2317.6 (13:10)10.2 (02:10)5.5 (20:44)9.6 (03:59)0.0
1502024-11-2219.7 (12:45)10.8 (06:31)4.5 (15:30)9.3 (15:21)0.0
1512024-11-2120.1 (14:58)13.3 (23:58)6.5 (19:42)12.8 (19:35)0.0
1522024-11-2019.9 (14:22)11.8 (07:02)4.0 (21:21)6.6 (21:24)0.0
1532024-11-1916.3 (14:16) [5]12.5 (07:40) [5]5.7 (01:47)10.0 (00:20)0.0
1542024-11-1820.5 (11:55)14.0 (24:00)5.7 (17:52)11.4 (17:52)0.0
1552024-11-1726.2 (14:18)19.0 (22:39)6.5 (02:36)9.5 (03:02)1.0
1562024-11-1622.3 (12:17)19.9 (00:57)6.7 (09:06)13.2 (10:55)1.5
1572024-11-1522.7 (00:03)19.2 (22:18)7.3 (16:00)11.4 (13:04)37.5
1582024-11-1423.3 (12:43)19.9 (04:48)4.8 (11:13)8.8 (10:21)0.0
1592024-11-1323.1 (12:37)18.7 (19:31)5.5 (04:59)8.2 (05:38)3.0
1602024-11-1223.9 (15:07)17.7 (20:28)7.1 (13:12)10.4 (12:58)0.0
1612024-11-1125.0 (13:09)17.9 (02:30)6.1 (02:34)8.6 (02:28)0.5
1622024-11-1023.0 (13:03)17.7 (21:44)6.0 (17:16)10.5 (17:15)0.5
1632024-11-0922.2 (12:19)18.7 (00:30)4.2 (08:32)8.5 (08:30)0.0
1642024-11-0822.9 (12:16)16.2 (02:58)4.0 (21:47)7.9 (10:59)0.0
1652024-11-0720.0 (14:36)15.1 (06:16)7.0 (00:22)11.9 (00:08)0.0
1662024-11-0622.0 (13:34)15.5 (06:53)6.1 (22:33)10.4 (22:24)0.0
1672024-11-0523.8 (14:55) [5]17.2 (23:46) [5]4.2 (08:14)7.2 (02:43)0.0
1682024-11-0424.3 (13:10)19.9 (05:33)5.8 (07:05)9.8 (10:02)0.0
1692024-11-0324.1 (13:49)18.5 (17:44)5.7 (09:02)10.4 (08:46)0.0
1702024-11-0227.7 (12:46)21.3 (23:04)9.3 (11:58)18.4 (13:29)12.0
1712024-11-0124.8 (19:36)20.8 (22:08)10.4 (19:52)18.4 (19:45)118.5
1722024-10-3124.2 (13:23)19.6 (06:54)6.0 (21:00)11.2 (11:14)0.5
1732024-10-3024.5 (14:55)19.4 (18:45)4.9 (23:35)8.0 (23:29)0.0
1742024-10-2922.8 (03:44)20.3 (22:32)7.3 (20:37)13.8 (06:56)0.5
1752024-10-2825.3 (12:59)20.2 (21:18)4.5 (20:26)8.6 (20:22)3.0
1762024-10-2726.9 (12:51)21.8 (22:47)5.0 (10:44)8.9 (10:36)14.5
1772024-10-2624.3 (23:44)21.1 (05:01)6.8 (06:37)11.6 (05:17)1.5
1782024-10-2524.3 (13:10)21.2 (01:59)5.9 (21:28)11.7 (21:26)12.0
1792024-10-2423.7 (10:01)19.3 (00:18)5.1 (12:27)8.3 (06:13)12.5
1802024-10-2328.3 (14:57)19.4 (23:44)7.5 (01:33)17.0 (01:13)22.0
1812024-10-2225.4 (13:26)23.7 (06:30)8.2 (07:31)16.0 (10:23)15.0
1822024-10-2124.7 (12:25)20.0 (00:04)10.0 (20:13)18.8 (05:39)0.5
1832024-10-2024.5 (13:46)19.9 (23:58)6.7 (20:44)14.0 (22:48)0.5
1842024-10-1928.2 (12:49)22.8 (22:24)7.2 (13:49)9.9 (13:39)5.0
1852024-10-1827.5 (12:08)22.1 (00:35)6.0 (07:31)9.1 (05:18)3.5
1862024-10-1725.2 (07:14)22.1 (24:00)5.0 (22:11)9.1 (11:57)63.5
1872024-10-1625.4 (15:05)22.7 (08:28)6.1 (00:59)9.4 (00:01)3.0
1882024-10-1528.1 (12:41)24.2 (23:56)6.3 (22:45)11.2 (06:04)0.0
1892024-10-1426.7 (11:04)24.2 (05:15)7.6 (09:02)14.2 (11:57)0.0
1902024-10-1326.7 (12:01)21.2 (04:12)7.1 (22:27)14.1 (21:38)0.0
1912024-10-1226.9 (13:46)20.6 (19:25)4.3 (03:42)6.7 (03:19)0.0
1922024-10-1126.4 (13:29)20.0 (02:38)5.0 (22:55)7.4 (22:49)0.0
1932024-10-1027.2 (13:40)19.3 (06:23)4.0 (06:33)5.8 (09:32)0.0
1942024-10-0925.8 (14:41)20.5 (02:23)4.5 (03:11)7.8 (05:23)0.5
1952024-10-0828.4 (12:22)20.5 (24:00)8.3 (20:25)12.6 (19:39)12.0
1962024-10-0728.9 (13:39)23.1 (23:19)5.7 (14:52)8.7 (20:43)7.0
1972024-10-0627.9 (09:57)23.6 (23:55)4.9 (23:02)8.9 (18:05)5.0
1982024-10-0526.7 (15:43)22.1 (06:37)6.2 (02:05)9.9 (01:26)53.5
1992024-10-0427.0 (12:01)22.6 (24:00)6.1 (02:41)11.3 (20:16)60.0
2002024-10-0326.5 (14:58)23.6 (06:23)6.9 (13:25)10.6 (13:22)3.0
2012024-10-0229.5 (12:04)23.3 (19:12)4.0 (23:41)7.2 (19:15)40.5
2022024-10-0130.7 (15:55)22.9 (04:28)5.6 (14:08)9.0 (14:00)0.0
2032024-09-3028.2 (13:01)23.6 (15:47)5.9 (13:41)11.1 (13:33)2.0
2042024-09-2928.9 (10:50)25.1 (22:59)6.2 (09:25)11.1 (18:49)0.0
2052024-09-2829.7 (10:39)26.1 (03:53)5.0 (22:21)10.8 (20:38)0.0
2062024-09-2731.4 (14:06)24.0 (06:21)4.0 (01:37)7.8 (03:19)0.0
2072024-09-2628.8 (13:38)23.9 (03:49)6.1 (08:43)11.2 (12:29)0.0
2082024-09-2527.3 (12:45) [5]24.4 (24:00) [5]7.8 (00:50)15.5 (07:42)0.0 [5]
2092024-09-2427.4 (11:17)24.1 (01:35)8.8 (16:58)16.9 (20:54)0.0
2102024-09-2328.8 (13:29)22.9 (03:44)6.1 (07:16)11.8 (03:05)0.5
2112024-09-2228.7 (03:05)25.4 (22:37)10.2 (13:03)15.2 (02:21)26.5
2122024-09-2131.7 (13:52)26.5 (00:03)6.1 (02:49)11.9 (23:59)1.0
2132024-09-2032.4 (09:39)26.5 (23:58)3.9 (23:58)7.9 (23:55)3.0 [5]
2142024-09-1932.4 (14:10)27.9 (23:59)3.7 (16:55)6.8 (16:50)0.0
2152024-09-1831.7 (14:18)26.7 (03:57)5.2 (07:57)9.4 (02:05)1.0
2162024-09-1730.8 (12:41)26.8 (03:59)4.0 (17:22)7.7 (23:11)0.0
2172024-09-1631.7 (13:06)26.8 (04:10)3.5 (11:31)7.5 (02:13)2.5
2182024-09-1531.1 (13:44)26.4 (03:33)5.6 (10:35)10.5 (10:42)16.5
2192024-09-1430.7 (14:09)25.9 (17:01)6.6 (16:19)13.1 (16:15)12.0
2202024-09-1330.9 (14:09)26.8 (05:59)4.8 (23:50)9.4 (22:02)0.0
2212024-09-1231.6 (13:51)26.8 (05:52)4.2 (10:06)7.1 (10:27)0.0
2222024-09-1131.5 (12:52)25.7 (01:28)4.5 (01:19)9.7 (01:16)3.0
2232024-09-1030.7 (13:00)25.7 (02:06)5.7 (09:50)11.2 (21:57)36.0
2242024-09-0930.8 (13:09)26.3 (22:43)6.2 (17:33)11.5 (20:27)1.0
2252024-09-0832.0 (14:24)24.7 (05:36)3.5 (23:09)6.1 (23:09)0.0
2262024-09-0731.9 (13:39)24.8 (02:32)3.4 (23:28)5.7 (11:48)0.0
2272024-09-0631.8 (13:25)25.4 (24:00)3.5 (06:14)6.0 (10:37)0.0
2282024-09-0530.8 (13:30)26.4 (23:35)4.7 (11:19)8.2 (11:18)0.0
2292024-09-0430.4 (12:51)24.0 (03:38)4.3 (14:13)7.1 (13:27)0.0
2302024-09-0330.7 (13:58)25.0 (23:54)3.3 (00:01)4.3 (15:21)0.0
2312024-09-0231.1 (13:18)25.1 (06:03)3.7 (22:41)5.6 (22:34)0.0
2322024-09-0131.6 (13:19)25.9 (05:28)4.8 (00:08)6.9 (00:06)0.0
2332024-08-3133.9 (14:55)27.1 (06:08)8.6 (02:23)14.2 (02:15)0.0
2342024-08-3028.7 (16:33)26.1 (07:41)10.3 (19:51)16.2 (07:37)4.5
