観測所番号:53041桑名 (くわな) 三重県
気象情報等に表記する名称桑名
種類:有線ロボット気象計
所在地:桑名市大字江場字正金縄   緯度/経度:35°3.0′/136°41.6′
海面上の高さ:3m風速計の高さ:9.9m温度計の高さ:1.5m
この観測所番号での観測開始:#1979年1月12日

上記(1観測所)での観測項目 (最新の観測結果から表示)
気温気圧湿度降水量日照時間
現地海面
××(推計値)×
観測項目が充実している「地上気象観測地点」の一覧を見る

↑上へ↑

過去3日間の気温
観測所番号:53041   桑名 (くわな)   三重県

 
「気温を表示」させた際に、重なって見にくい場合は...
①グラフ上の点をポイントすると、値が表示される。
②グラフの上端にある色付きの丸(//)をクリックすると、不要な日を非表示にできる。

↑上へ↑

過去の観測値 (2023年8月以降)
年月を選択して送信
最大で 24件/日×31日=744件 にもなるので、表示に少し時間を要することがある。

↑上へ↑

過去3日間の観測値
観測所番号:53041   桑名 (くわな)   三重県
No日付時刻気温気圧湿度降水量日照時間
風向風速現地海面%前1時間
m/shPammh
12026-08-1312:0030.23.3590.00.2
22026-08-1310:0028.3北東0.9710.01.0
32026-08-1309:0026.42.6820.00.5
42026-08-1307:0024.12.0930.00.0
52026-08-1306:0023.4北北東1.0970.50.0
62026-08-1305:0023.7南南東0.9950.00.0
72026-08-1304:0023.5南東0.6980.00.0
82026-08-1303:0023.61.0960.50.0
92026-08-1302:0024.00.9930.00.0
102026-08-1301:0024.00.5950.00.0
112026-08-1224:0023.7西南西0.4950.00.0
122026-08-1223:0023.71.1962.00.0
132026-08-1222:0025.41.7830.50.0
142026-08-1221:0025.41.3850.00.0
152026-08-1220:0025.1東北東0.8840.00.0
162026-08-1219:0026.3南東2.5740.00.0
172026-08-1218:0027.6南南東2.6750.00.0
182026-08-1217:0028.00.7690.00.0
192026-08-1216:0028.1南南東1.7690.00.0
202026-08-1215:0027.8東南東1.5700.00.0
212026-08-1214:0026.6東南東1.6760.00.0
222026-08-1213:0025.7東南東2.6800.00.0
232026-08-1212:0027.8南東2.4710.00.0
242026-08-1211:0026.41.9770.00.0
252026-08-1210:0026.8東南東1.3730.00.0
262026-08-1209:0026.51.7710.00.0
272026-08-1208:0026.3南東1.7700.00.0
282026-08-1207:0026.2東南東1.8690.00.0
292026-08-1206:0026.4東北東0.9730.00.0
302026-08-1205:0026.7北北東0.9690.00.0
312026-08-1204:0026.7北西2.6680.00.0
322026-08-1203:0026.9北西3.9660.00.0
332026-08-1202:0026.6西北西2.7650.00.0
342026-08-1201:0027.1西北西2.9600.00.0
352026-08-1124:0027.3西北西3.5560.00.0
362026-08-1123:0027.2北西2.5590.00.0
372026-08-1122:0027.2北北西2.5600.00.0
382026-08-1121:0027.5西北西2.9600.00.0
392026-08-1120:0027.7北西4.7580.00.0
402026-08-1119:0028.6西北西5.4530.00.3
412026-08-1118:0029.5西北西5.5510.01.0
422026-08-1117:0030.6北西6.9460.01.0
432026-08-1116:0031.1西北西6.8430.00.7
442026-08-1115:0030.7西北西8.1440.01.0
452026-08-1114:0032.8西北西6.2370.01.0
462026-08-1113:0033.3北北西5.2340.01.0
472026-08-1112:0032.14.1340.01.0
482026-08-1111:0030.63.8380.01.0
492026-08-1110:0030.1北北西3.6380.00.3
502026-08-1109:0026.5北北西3.1520.00.0
512026-08-1108:0025.43.2600.00.4
522026-08-1107:0024.5北北東1.2640.01.0
532026-08-1106:0024.6北西3.0570.00.0
542026-08-1105:0024.6西北西2.2570.00.0
552026-08-1104:0025.1西1.4580.00.0
562026-08-1103:0025.5北西1.6520.00.0
572026-08-1102:0026.2北西3.5540.00.0
582026-08-1101:0027.0北西2.6560.00.0
592026-08-1024:0027.9西北西2.4590.00.0
602026-08-1023:0027.9西2.3650.00.0
612026-08-1022:0028.5南南西0.6750.00.0
622026-08-1021:0029.0西2.3620.00.0
632026-08-1020:0029.6北西3.3600.00.0
642026-08-1019:0030.4西北西4.4580.00.5
652026-08-1018:0031.8西北西5.7540.01.0
662026-08-1017:0033.7西北西5.3500.01.0
672026-08-1016:0035.4西北西5.4450.01.0
682026-08-1015:0035.5南南西2.9500.01.0
692026-08-1014:0035.0南南東3.2530.01.0
702026-08-1013:0034.1南南東3.0560.00.8
712026-08-1012:0032.7南南東2.4630.00.8
722026-08-1011:0032.8南南東2.3650.01.0
732026-08-1010:0032.0南東1.5630.00.4
742026-08-1009:0030.8北北東0.8670.00.3
752026-08-1008:0028.8北東1.0780.00.0
762026-08-1007:0028.5北北東0.8790.00.0
772026-08-1006:0027.81.4810.00.0
782026-08-1005:0027.6北北東0.7830.00.0
792026-08-1004:0027.3北西0.6850.00.0
802026-08-1003:0027.7北北東0.5830.00.0
812026-08-1002:0027.6東北東0.4850.00.0
822026-08-1001:0027.6東北東0.8860.00.0
832026-08-0924:0028.4南南東0.6820.00.0
対応する計測器がない観測地点では、当然その値は採れない。
気圧が採れる気象計はなく、湿度の採れない気象計も多く、雨量計は降水量しか採れない。
標高の高い奥日光軽井沢河口湖富士山は、海面気圧への校正を十分な精度で行うことができないため空欄である。

↑上へ↑

極値
観測所番号:53041   桑名 (くわな)   三重県
観測史上の極値
(2026-08-12まで)
気温(℃)風(m/s)
最高最低最大最大瞬間
40.8-6.418.027.8
日付2026-07-241999-02-041979-09-302018-09-04
順位16位 / 914件755位 / 914件503位 / 914件680位 / 914件
観測開始年1979197919792009
8月の極値
(2026-08-12まで)
気温(℃)風(m/s)
最高最低最大最大瞬間
40.515.510.021.9
日付2025-08-301981-08-072004-08-312014-08-10
酷暑日:最高気温が40℃以上の日

↑上へ↑

連日の極値グラフ (60日)
観測所番号:53041   桑名 (くわな)   三重県
グラフ上の点/棒をポイントすると、値が表示される。
グラフの上端にある色付きの丸(//)をクリックすると、不要な要素を非表示にできる。

↑上へ↑

連日の極値 (500日)
観測所番号:53041   桑名 (くわな)   三重県
No日付気温(℃)風速(m/s)日降水量
(mm)
最高最低最大最大瞬間
更新(13:00)更新(13:00)更新(13:00)更新(13:00)更新(13:50)
12026-08-1332.4 (12:39) [4]23.2 (04:14) [4]4.7 (12:56) [4]8.4 (12:51) [4]1.0 [4]
22026-08-1228.5 (17:41)23.3 (23:18)4.6 (02:41)9.3 (22:00)2.5
32026-08-1134.1 (12:22)24.3 (07:06)8.2 (14:58)14.3 (14:52)0.0
42026-08-1037.5 (15:07)27.3 (04:25)6.7 (16:47)11.8 (16:45)0.0
52026-08-0934.1 (15:09)26.1 (05:35)3.8 (17:50)6.5 (17:29)0.0
62026-08-0835.0 (13:27)27.2 (02:49)5.4 (15:52)9.2 (15:46)0.0
72026-08-0734.1 (13:02)26.5 (04:14)7.0 (15:30)11.6 (15:28)0.0
82026-08-0634.9 (11:50)26.4 (04:03)6.8 (13:39)12.6 (14:06)0.0
92026-08-0535.7 (13:29)24.8 (05:38)6.4 (14:14)10.7 (16:02)0.0
102026-08-0431.1 (15:04)26.4 (08:35)4.7 (13:13)8.3 (10:29)0.0
112026-08-0333.4 (13:30)27.6 (23:46)6.5 (16:27)10.6 (19:11)0.0
122026-08-0239.9 (14:37)29.1 (04:47)4.9 (19:37)10.4 (19:28)0.0
132026-08-0138.6 (13:31)28.2 (05:23)6.9 (17:05)12.7 (17:43)0.0
142026-07-3138.0 (12:23)27.3 (05:05)6.6 (17:51)11.9 (16:25)0.0
152026-07-3038.1 (12:56)28.9 (05:44)7.7 (20:06)13.4 (19:53)0.0
162026-07-2935.7 (13:34)24.8 (05:14)7.8 (15:41)14.3 (15:14)0.0
172026-07-2833.1 (13:39)24.9 (19:03)6.0 (13:19)9.5 (13:01)7.5
182026-07-2736.2 (15:32)27.5 (23:59)5.2 (18:18)9.0 (18:40)0.0
192026-07-2638.2 (14:21)27.2 (05:02)6.7 (17:21)12.0 (15:40)0.0
202026-07-2540.6 (13:17)28.4 (04:36)7.1 (18:23)11.7 (16:35)0.0
212026-07-2440.8 (14:58)27.8 (05:26)5.7 (18:35)10.1 (18:33)0.0
222026-07-2340.7 (13:25)29.5 (05:18)6.1 (17:24)12.0 (19:48)0.0
232026-07-2240.6 (14:24)28.4 (05:22)4.7 (13:14)8.0 (13:30)0.0
242026-07-2137.8 (14:42)27.8 (05:27)4.7 (17:23)7.6 (16:45)0.0
252026-07-2035.1 (15:07)25.6 (05:30)4.2 (15:22)7.0 (16:36)0.0
262026-07-1932.7 (15:50)26.2 (11:11)4.0 (18:15)7.1 (00:47)1.0
272026-07-1832.2 (15:00)26.8 (10:18)5.6 (15:38)9.7 (13:10)10.5
282026-07-1734.5 (15:17)26.1 (04:20)5.3 (16:43)8.2 (15:49)0.0
292026-07-1638.6 (13:40)28.2 (23:58)6.5 (17:32)10.2 (17:27)0.0
302026-07-1535.0 (12:56)26.5 (04:13)4.8 (16:04)7.9 (16:01)0.0
312026-07-1437.9 (13:17)26.7 (05:01)6.5 (15:26)12.2 (15:36)0.0
322026-07-1335.4 (12:05)27.7 (05:02)7.2 (14:52)13.5 (16:08)0.0
332026-07-1236.0 (14:33)25.2 (05:26)4.7 (17:33)8.8 (20:27)0.0
342026-07-1131.7 (14:07)24.1 (05:15)4.1 (15:53)6.8 (14:17)0.0
352026-07-1031.7 (12:12)22.4 (05:16)5.0 (15:29)7.8 (16:17)0.0
362026-07-0931.6 (14:07)21.4 (05:31)5.6 (16:07)8.0 (16:01)0.0
372026-07-0829.8 (12:40)22.8 (05:08)5.1 (13:59)7.7 (16:45)0.0
382026-07-0728.7 (15:26)19.5 (04:38)5.0 (16:22)7.7 (17:54)0.0
392026-07-0622.6 (16:33)20.1 (22:35)3.5 (01:10)7.8 (21:31)40.0
402026-07-0525.0 (12:07)20.9 (05:12)3.9 (21:35)6.9 (22:04)28.5
412026-07-0427.1 (13:01)21.5 (20:56)4.6 (14:56)7.6 (19:10)10.0
422026-07-0333.1 (14:43)22.7 (04:35)5.8 (03:19)10.8 (03:10)0.0
432026-07-0229.2 (16:07)20.4 (07:01)8.4 (19:49)13.3 (19:43)60.5
442026-07-0127.0 (11:39)20.5 (22:53)4.1 (15:58)6.7 (15:53)18.5
452026-06-3030.4 (14:21)21.8 (04:47)4.8 (17:31)7.4 (17:30)0.0
462026-06-2930.4 (12:49)21.4 (04:53)5.7 (15:39)9.4 (15:33)0.0
472026-06-2826.0 (13:07)20.7 (07:51)3.8 (01:01)6.7 (00:56)14.5
482026-06-2725.3 (17:19)20.1 (02:19)3.9 (19:08)8.1 (19:00)19.5
492026-06-2623.4 (13:03)20.1 (23:59)3.6 (11:32)6.1 (07:10)72.0
502026-06-2522.1 (12:57)19.9 (04:45)3.9 (19:54)7.1 (19:46)52.0
512026-06-2425.3 (12:52)20.0 (24:00)3.9 (18:50)7.0 (17:45)5.0
522026-06-2327.7 (11:30)21.3 (04:00)4.7 (02:52)8.6 (01:32)0.0
532026-06-2227.1 (09:09)22.0 (24:00)7.8 (12:03)14.7 (14:18)0.0
542026-06-2132.9 (13:04)21.5 (03:28)6.6 (18:13)10.0 (18:19)2.0
552026-06-2025.4 (00:03)21.2 (20:00)4.3 (17:32)8.4 (17:07)65.5
562026-06-1931.0 (14:01)23.0 (04:58)5.1 (17:56)7.6 (17:51)0.0
572026-06-1831.1 (15:09)20.5 (01:16)4.7 (12:44)7.6 (12:15)1.5
582026-06-1727.6 (12:17)20.7 (03:03)5.7 (13:48)9.5 (13:44)2.5
592026-06-1627.5 (11:54)19.6 (04:03)5.5 (14:43)8.9 (14:41)0.0
602026-06-1529.6 (13:28)19.3 (06:05)5.4 (17:12)9.2 (17:09)1.0
612026-06-1426.8 (12:36)21.6 (24:00)4.6 (13:01)8.2 (14:01)0.5
622026-06-1329.0 (14:03)19.8 (05:19)4.5 (16:44)7.7 (17:04)0.0
632026-06-1228.8 (14:00)19.0 (05:16)4.7 (16:11)8.7 (16:04)0.0
642026-06-1128.0 (14:36)17.3 (04:59)5.4 (15:25)8.3 (16:02)0.0
652026-06-1030.8 (13:39)17.4 (05:04)6.5 (15:49)11.0 (15:41)0.0
662026-06-0924.7 (16:19)18.8 (05:43)6.0 (11:00)10.8 (15:36)3.0
672026-06-0827.8 (13:02)18.3 (05:17)4.8 (15:20)8.5 (20:02)2.0
682026-06-0721.4 (08:57)18.5 (22:28)2.6 (21:06)5.0 (21:04)27.5
692026-06-0625.3 (14:28)19.9 (01:32)4.3 (18:30)8.0 (18:19)0.0
702026-06-0524.9 (11:12)18.9 (04:01)6.4 (12:26)10.8 (13:05)0.0
712026-06-0425.6 (08:38)20.0 (23:34)6.5 (03:56)11.5 (00:25)0.0
722026-06-0329.0 (14:40)18.4 (02:35)9.6 (14:52)16.1 (13:34)105.0
732026-06-0222.6 (03:00)18.5 (24:00)2.7 (23:27)6.7 (22:13)32.0
742026-06-0129.1 (14:52)18.0 (04:09)5.3 (15:14)8.9 (17:06)0.0
752026-05-3129.4 (14:30)20.6 (23:27)5.9 (17:10)8.9 (17:06)0.0
762026-05-3030.8 (14:48)15.4 (05:09)4.0 (16:19)6.7 (16:11)0.0
772026-05-2928.9 (13:47)18.5 (23:58)8.6 (16:22)15.5 (17:19)0.0
782026-05-2828.1 (14:16)19.7 (05:36)5.9 (22:40)11.2 (23:37)1.0
792026-05-2726.0 (11:28)21.1 (04:33)4.8 (13:30)8.2 (13:25)0.0
802026-05-2628.3 (13:06)19.5 (01:40)5.5 (13:41)9.1 (15:37)0.0
812026-05-2527.9 (14:17)16.6 (04:55)4.9 (17:14)7.8 (17:34)0.0
822026-05-2425.4 (11:52)17.2 (02:44)5.6 (13:08)8.9 (13:04)0.0
832026-05-2320.9 (13:31)17.2 (18:33)5.5 (04:23)9.8 (04:15)3.0
842026-05-2229.0 (12:50)19.5 (24:00)6.9 (21:27)11.5 (20:25)2.5
852026-05-2124.4 (16:55)22.3 (24:00)3.1 (23:26)5.4 (12:45)24.5
862026-05-2029.6 (14:36)19.9 (04:58)4.6 (16:10)7.3 (16:36)0.0
872026-05-1928.9 (12:32)18.1 (02:10)5.9 (14:14)8.8 (14:19)0.0
882026-05-1829.9 (12:54)16.7 (05:17)5.1 (15:59)7.7 (15:53)0.0
892026-05-1730.9 (14:11)14.3 (04:53)4.6 (16:12)7.9 (15:51)0.0
902026-05-1626.6 (13:43)17.7 (05:26)5.6 (16:53)8.6 (16:34)0.0
912026-05-1526.0 (13:35)16.8 (05:16)6.3 (15:47)10.1 (15:42)0.0
922026-05-1428.8 (13:14)15.1 (04:46)4.9 (14:37)8.1 (14:28)0.0
932026-05-1327.6 (16:19)16.2 (04:41)4.3 (14:57)8.2 (16:54)0.0
942026-05-1224.6 (12:50)17.7 (05:36)5.7 (14:11)9.0 (14:03)0.0
952026-05-1124.9 (11:48)13.8 (01:58)6.4 (16:10)11.4 (17:15)0.0
962026-05-1024.4 (13:21)9.4 (05:00)4.6 (13:48)7.6 (16:13)0.0
972026-05-0923.6 (14:38)13.1 (03:40)7.8 (04:44)13.4 (04:36)0.0
982026-05-0826.0 (16:05)15.2 (23:59)9.3 (17:23)16.1 (17:41)0.0
992026-05-0726.3 (13:39)16.5 (05:19)4.4 (14:44)7.1 (18:11)0.0
1002026-05-0619.7 (11:35)15.0 (00:41)2.9 (10:03)4.7 (09:54)0.0
1012026-05-0522.6 (13:04)10.5 (05:19)6.3 (14:52)10.9 (00:35)0.0
1022026-05-0425.1 (11:41)13.4 (23:56)7.9 (20:58)14.8 (15:21)14.0
1032026-05-0322.0 (11:35)15.8 (05:01)5.0 (22:22)9.7 (23:56)2.5
1042026-05-0226.7 (13:16)13.5 (00:04)8.3 (03:11)14.4 (03:09)0.5
1052026-05-0124.6 (14:42)13.5 (23:31)5.5 (16:40)12.0 (16:04)41.0
1062026-04-3015.4 (00:08)13.6 (15:15)2.6 (00:14)4.4 (00:09)15.5
1072026-04-2920.8 (13:25)15.2 (23:33)6.7 (13:44)12.4 (10:25)0.0
1082026-04-2825.2 (13:52)13.1 (03:28)3.7 (14:28)6.6 (14:32)0.0
1092026-04-2723.6 (14:09)13.6 (04:00)8.4 (16:17)15.0 (15:53)19.0
1102026-04-2622.4 (12:20)15.2 (04:05)6.2 (13:35)10.8 (13:48)2.0
1112026-04-2521.9 (12:33)14.8 (05:30)5.4 (16:52)8.6 (13:49)0.0
1122026-04-2421.7 (12:04)13.3 (05:13)4.5 (18:49)6.9 (19:02)0.0
1132026-04-2316.5 (00:53)13.0 (18:37)5.0 (15:05)9.6 (14:48)54.5
1142026-04-2220.9 (12:30)7.4 (05:35)3.5 (07:16)5.7 (07:55)0.0
1152026-04-2123.6 (14:46)11.5 (23:36)7.4 (09:26)14.7 (07:13)2.5
1162026-04-2024.3 (11:51)15.6 (04:11)6.5 (16:01)10.8 (15:07)0.5
1172026-04-1925.3 (12:31)14.0 (05:13)5.3 (14:26)9.1 (14:31)0.0
1182026-04-1823.7 (16:01)12.8 (02:53)4.3 (07:04)6.9 (07:02)0.0
1192026-04-1719.7 (11:59)14.3 (23:51)5.9 (12:54)9.9 (14:39)0.0
1202026-04-1626.1 (13:17)12.9 (03:06)7.6 (15:53)12.8 (14:53)0.0
1212026-04-1518.8 (13:04)13.8 (22:43)3.9 (09:25)7.9 (08:51)19.0
1222026-04-1424.3 (12:39)13.3 (05:36)5.7 (15:30)9.0 (15:27)0.0
1232026-04-1320.6 (13:43)10.2 (05:54)3.4 (02:23)5.3 (02:21)0.0
1242026-04-1225.5 (14:12)13.6 (03:38)5.5 (15:23)9.8 (16:19)0.0
1252026-04-1124.7 (13:32)14.3 (06:00)6.4 (10:26)12.9 (12:32)0.5
1262026-04-1017.7 (12:59)12.7 (00:01)3.9 (12:14)7.9 (15:00)55.5
1272026-04-0918.3 (11:20)7.2 (04:47)3.5 (17:08)6.5 (23:33)13.0
1282026-04-0820.9 (15:02)5.7 (05:33)4.6 (00:47)8.3 (10:04)0.0
1292026-04-0717.9 (09:00)8.3 (23:26)9.8 (13:18)17.3 (13:15)0.0
1302026-04-0622.4 (13:11)12.9 (05:46)4.1 (16:20)6.8 (16:18)0.0
1312026-04-0522.6 (14:48)13.8 (23:56)4.7 (08:54)8.4 (08:32)0.0
1322026-04-0417.1 (23:40)12.8 (04:27)4.5 (18:09)12.5 (18:01)14.5
1332026-04-0321.1 (15:25)7.3 (06:06)4.2 (16:25)7.4 (16:24)0.0
1342026-04-0218.0 (13:10)8.5 (23:51)9.4 (11:07)17.7 (12:05)4.5
1352026-04-0115.9 (09:56)11.9 (24:00)6.1 (03:22)10.6 (03:25)22.0
1362026-03-3118.8 (14:38)14.8 (22:02)6.2 (06:43)11.4 (21:46)12.5
1372026-03-3022.0 (14:40)11.9 (05:10)3.8 (14:27)6.7 (23:17)0.0
1382026-03-2921.8 (12:50)10.3 (06:24)4.2 (15:24)6.2 (15:23)1.5
1392026-03-2819.7 (14:52)8.0 (05:52)3.8 (16:07)6.1 (16:01)0.0
1402026-03-2719.7 (14:14)8.3 (06:04)3.6 (00:50)6.5 (00:58)0.0
1412026-03-2620.1 (14:02)10.0 (05:22)7.6 (15:46)13.5 (15:55)2.0
1422026-03-2513.9 (12:27)10.2 (04:07)4.7 (19:47)8.1 (20:28)33.5
1432026-03-2419.4 (14:51)7.5 (06:10)5.4 (16:13)9.0 (02:48)0.0
1442026-03-2319.3 (14:54)8.6 (06:12)8.1 (17:06)13.8 (18:29)1.5
1452026-03-2215.0 (11:37)2.1 (05:07)2.9 (07:05)5.2 (06:57)0.0
1462026-03-2118.3 (14:32)4.1 (05:45)6.1 (01:00)11.5 (01:38)0.0
1472026-03-2017.2 (13:36)4.4 (05:36)6.7 (22:52)12.8 (22:33)0.0
1482026-03-1917.4 (12:51)7.6 (23:42)9.0 (15:08)15.0 (15:10)11.0
1492026-03-1815.3 (12:46)4.6 (03:03)2.7 (14:14)4.6 (14:10)25.0
1502026-03-1717.1 (14:09)4.2 (06:15)3.6 (20:06)6.1 (20:18)0.0
1512026-03-1618.0 (14:22)5.5 (04:34)5.6 (16:42)10.8 (18:34)0.0
1522026-03-1516.4 (12:15)6.5 (04:47)8.0 (16:39)15.2 (16:30)0.0
1532026-03-1417.6 (12:42)3.8 (04:49)8.0 (17:49)15.3 (16:59)0.0
1542026-03-1311.6 (14:20)3.1 (05:52)5.8 (10:27)10.6 (09:50)0.0
1552026-03-1215.2 (14:03)1.3 (05:41)6.8 (17:10)11.4 (17:05)0.0
1562026-03-1114.0 (14:40)0.4 (04:33)5.9 (18:09)11.4 (16:40)0.0
1572026-03-1012.7 (12:22)3.0 (23:53)10.0 (14:00)15.8 (13:52)0.0
1582026-03-0913.1 (13:10)2.3 (05:29)5.2 (13:49)9.5 (15:03)0.0
1592026-03-0811.1 (12:46)2.5 (06:17)8.2 (13:58)15.6 (13:58)0.0
1602026-03-0713.0 (11:34)4.6 (23:50)8.9 (14:48)16.7 (12:53)0.0
1612026-03-0614.8 (13:43)3.1 (03:58)3.5 (08:16)6.3 (08:13)2.0
1622026-03-0514.4 (13:14)4.7 (23:58)8.0 (15:50)13.9 (15:41)0.0
1632026-03-0413.5 (12:45)5.9 (23:48)10.3 (15:38)18.2 (01:15)0.5
1642026-03-0314.0 (13:33)10.7 (06:20)5.3 (22:36)9.8 (23:30)36.0
1652026-03-0217.7 (14:36)5.5 (04:51)3.7 (09:30)6.2 (09:22)0.5
1662026-03-0119.9 (15:16)5.1 (06:34)6.5 (00:14)10.3 (00:10)0.0
1672026-02-2817.7 (11:37)9.0 (23:28)9.2 (16:22)17.1 (16:05)0.0
1682026-02-2715.8 (14:53)10.7 (02:49)3.0 (04:50)4.1 (04:48)0.0
1692026-02-2619.1 (15:35)10.3 (22:15)3.4 (18:48)5.9 (16:29)0.0
1702026-02-2514.3 (14:52)12.8 (23:59)4.0 (03:59)6.9 (10:28)17.5
1712026-02-2417.6 (13:08)5.8 (06:51)3.1 (15:11)5.2 (15:03)0.0
1722026-02-2320.1 (13:48)8.3 (24:00)4.0 (10:56)7.2 (06:30)0.0
1732026-02-2218.2 (15:22)5.1 (01:52)4.0 (16:04)6.4 (15:56)0.0
1742026-02-2115.7 (15:28)2.2 (06:08)3.6 (16:51)5.4 (16:29)0.0
1752026-02-2011.0 (15:58)-1.3 (06:41)3.2 (17:03)6.8 (16:57)0.0
1762026-02-1910.2 (13:31)1.2 (24:00)8.3 (00:48)14.2 (00:40)0.0
1772026-02-1814.0 (13:41)0.5 (06:05)8.0 (21:18)14.4 (21:43)0.0
1782026-02-1711.4 (12:59)2.4 (07:01)6.8 (04:36)11.3 (04:29)0.0
1792026-02-1615.6 (12:46)4.6 (23:56)7.6 (16:13)13.9 (14:50)0.0
1802026-02-1517.8 (14:28)8.4 (06:43)4.8 (23:48)7.9 (23:39)0.0
1812026-02-1414.3 (14:40)1.3 (06:22)3.9 (09:48)6.2 (10:03)0.0
1822026-02-1314.3 (14:14)4.0 (23:50)4.8 (15:52)8.8 (15:46)0.0
1832026-02-1212.8 (12:51)3.3 (06:50)6.1 (12:20)12.3 (11:51)0.0
1842026-02-1110.1 (14:11)3.9 (04:45)7.4 (15:06)13.1 (14:34)12.5
1852026-02-109.0 (14:31)-1.1 (06:56)3.0 (23:56)4.4 (23:53)0.0
1862026-02-098.9 (13:06)-2.8 (00:54)8.2 (13:18)14.6 (13:21)0.0
1872026-02-084.5 (00:19)-2.5 (23:54)7.6 (13:28)15.3 (14:16)1.5
1882026-02-079.0 (15:49)3.7 (20:10)4.0 (11:43)7.5 (09:52)0.0
1892026-02-0613.5 (13:54)2.8 (02:46)5.7 (14:41)11.4 (14:15)0.0
1902026-02-0513.6 (15:06)2.3 (07:34)2.5 (02:22)4.2 (06:18)0.0
1912026-02-0411.5 (15:20)-1.9 (06:39)2.8 (08:57)4.8 (21:16)0.0
1922026-02-039.9 (14:27)1.2 (23:59)6.8 (16:34)11.2 (16:42)0.0
1932026-02-0210.8 (14:29)-0.7 (04:08)5.2 (14:42)9.8 (12:50)0.0
1942026-02-018.4 (15:10)-0.2 (03:20)6.0 (17:28)10.8 (16:16)0.0
1952026-01-319.1 (13:01)1.0 (00:57)7.6 (14:27)14.1 (13:06)0.0
1962026-01-306.6 (14:37)0.3 (07:05)5.3 (14:47)9.3 (13:09)0.0
1972026-01-298.5 (12:08)0.6 (07:01)6.5 (16:06)12.2 (21:32)0.5
1982026-01-288.4 (14:28)2.9 (23:47)5.2 (02:31)9.6 (16:07)0.0
1992026-01-277.4 (16:47)-0.5 (01:42)5.6 (18:07)9.8 (18:01)0.0
2002026-01-265.9 (15:00)0.3 (23:33)7.3 (01:15)12.8 (01:07)0.0
2012026-01-256.5 (14:20)-0.6 (07:40)8.0 (14:57)14.0 (14:48)2.0
2022026-01-249.6 (13:25)1.6 (05:36)8.8 (22:08)15.6 (22:06)0.0
2032026-01-237.9 (14:21)-0.6 (06:18)7.2 (14:56)12.6 (14:55)0.0
2042026-01-225.8 (14:03)-0.8 (07:16)6.4 (12:19)11.2 (01:31)0.0
2052026-01-218.2 (13:43)-0.6 (06:01)7.4 (21:08)13.3 (23:30)0.0
2062026-01-2011.0 (03:07)1.5 (23:40)8.2 (07:11)13.8 (07:07)0.0
2072026-01-1914.2 (14:28)1.9 (07:11)4.2 (02:30)6.4 (02:23)0.0
2082026-01-1815.8 (15:09)4.0 (23:50)5.8 (10:10)10.1 (10:03)0.0
2092026-01-1716.1 (15:42)2.7 (07:10)3.9 (16:10)7.3 (21:21)0.0
2102026-01-1615.8 (13:18)4.0 (01:00)5.1 (02:12)9.3 (02:14)0.0
2112026-01-159.3 (13:35)0.6 (03:51)3.5 (11:33)6.0 (11:39)0.0
2122026-01-147.4 (13:49)2.8 (23:37)5.2 (16:55)10.2 (16:47)0.0
2132026-01-139.9 (17:55)1.0 (00:50)4.8 (18:25)10.0 (18:16)0.0
2142026-01-128.0 (14:19)-0.7 (06:39)6.6 (02:21)13.2 (01:03)0.0
2152026-01-1111.4 (03:54)0.5 (24:00)10.1 (14:32)20.3 (14:23)0.0
2162026-01-1011.2 (15:01)-0.8 (03:44)3.1 (09:37)5.5 (09:23)0.0
2172026-01-099.6 (14:12)0.7 (00:34)4.9 (14:12)8.8 (14:15)0.0
2182026-01-088.7 (11:54)1.2 (23:56)7.5 (14:57)14.5 (13:51)0.0
2192026-01-0710.0 (14:39)0.3 (00:05)3.6 (09:59)6.0 (09:57)0.0
2202026-01-068.7 (15:06)0.2 (24:00)4.8 (15:30)8.9 (13:47)0.0
2212026-01-0510.8 (13:18)3.6 (03:15)7.1 (19:27)13.8 (19:18)0.0
2222026-01-0410.0 (14:25)1.2 (05:05)5.0 (15:48)9.4 (15:42)0.0
2232026-01-038.7 (13:49)0.4 (03:30)5.1 (14:25)8.8 (14:21)5.0
2242026-01-029.3 (11:26)1.0 (24:00)6.3 (16:33)10.7 (16:25)0.0
2252026-01-019.1 (11:51)3.3 (24:00)5.8 (14:04)10.2 (10:31)0.0
2262025-12-3111.9 (12:51)5.4 (24:00)5.0 (04:53)10.5 (03:23)0.0
2272025-12-3012.7 (15:52)4.2 (05:11)6.2 (20:24)10.9 (20:23)0.0
2282025-12-2911.9 (15:05)0.6 (05:09)2.7 (11:32)4.5 (11:11)0.0
2292025-12-2811.8 (13:10)1.8 (00:57)4.8 (16:13)7.5 (16:07)0.0
2302025-12-278.6 (12:22)1.2 (00:32)2.9 (10:52)5.8 (10:47)0.0
2312025-12-268.0 (00:36)1.3 (24:00)7.5 (13:46)13.8 (13:43)0.5
2322025-12-2513.0 (10:47)7.6 (23:58)5.9 (20:05)10.5 (20:17)2.5
2332025-12-2411.9 (20:55)7.7 (00:10)3.7 (00:57)6.4 (00:41)18.0
2342025-12-2312.3 (14:05)3.3 (04:51)3.6 (23:42)6.6 (23:07)2.0
2352025-12-2213.3 (13:52)3.7 (24:00)5.8 (00:42)10.5 (00:35)0.0
