トップ 日付一覧 天気一覧と記号 ランキング(今日・現在) 冬日等 府県気象情報 観測所一覧 観測史上 |
2024年11月11日:台風出現中(22,23,24号) | |
天気図 船舶の報告 漁業気象 音声読上 スマホ対応版(気象通報のみ) |
音声読上 | ← 前日 2024年11月11日 (月曜日) 翌日 → | 正午 |
---|---|---|
日付の一覧 | ||
2022-06-28以前に於いて「1007hPa」を「イチナナhPa」と読むバグがある。 |
天気図 | ← 前日 2024年11月11日 (月曜日) 翌日 → | 正午 |
---|---|---|
日付の一覧 | ||
高気圧(5個) 低気圧(4個) 熱帯低気圧(なし) 台風(2個) 合計(11個) 同日の他の時間の天気図 注:漁業気象に熱帯低気圧や台風の記述があっても、天気図の範囲外のため見当たらないことがある(例:2022年4月11日)。 アニメーション 出典(気象庁) |
漁業気象 (表組) | ← 前日 2024年11月11日 (月曜日) 翌日 → | 正午 | |||
---|---|---|---|---|---|
日付の一覧 | |||||
種類 | 気圧 | 地域 | 緯度 | 経度 | 移動 (km/h) |
台風 (23号) | 980hPa | ルソン島ルソン島 フィリピン諸島のうちで最も大きな島。 | 16度40分 | 121度30分 | 西北西WNW (方位角:292.5°) (20時速(km/h)) |
台風 (24号) | 1000hPa | トラック諸島トラック諸島 「チューク諸島」とも。西太平洋、カロリン諸島内に位置する島々。 | 14度35分 | 153度00分 | 西南西WSW (方位角:247.5°) (20時速(km/h)) |
台風 (22号) | 996hPa | 南シナ海南シナ海 太平洋西部で、中国、台湾、フィリピン、マレーシア、ブルネイ、インドネシア、シンガポール、タイ、カンボジア、ベトナムに囲まれた海域の名称。 | 17度00分 | 111度05分 | 南西SW (方位角:225°) (15時速(km/h)) |
熱帯低気圧熱帯低気圧 熱帯から亜熱帯の海洋上で発生する低気圧の総称で、強風や大雨、高潮を伴うため、しばしば甚大な気象災害をもたらす。 | 1004hPa | フィリピンフィリピン 東南アジアに位置する国で、首都はマニラ。の東 | 11度55分 | 139度00分 | 西北西WNW (方位角:292.5°) (25時速(km/h)) |
低気圧低気圧 周囲よりも気圧が低く、閉じた等圧線で囲まれたところ。 | 978hPa | アリューシャンアリューシャン 北太平洋に弧状に連なり、アメリカ合衆国のアラスカ半島からロシアのカムチャツカ半島にかけて延びる列島。の南 | 47度 | 西経177度 | 東北東ENE (方位角:67.5°) (45時速(km/h)) |
低気圧低気圧 周囲よりも気圧が低く、閉じた等圧線で囲まれたところ。 | 976hPa | オホーツク海オホーツク海 樺太(サハリン)・千島列島・カムチャツカ半島などに囲まれた海で、北海道の北東に位置する。 | 55度 | 148度 | 東北東ENE (方位角:67.5°) (35時速(km/h)) |
アニメーション | ← 前日 2024年11月11日 (月曜日) 翌日 → | 3時間毎の動き |
---|---|---|
日付の一覧 | ||
出典(気象庁) |