2025年6月23日 18時45分:台風第2号は 父島の東南東約160kmを 1時間におよそ25kmの速さで 北北西へ進...
観測所番号:33877大船渡 (おおふなと) 岩手県
気象情報等に表記する名称大船渡
地上気象観測地点 種類:地上気象観測装置
所在地:大船渡市大船渡町字赤沢 大船渡特別地域気象観測所   緯度/経度:39°3.8′/141°42.8′
海面上の高さ:37m風速計の高さ:22.2m
この観測所番号での観測開始:#1990年3月15日

上記(1観測所)での観測項目 (最新の観測結果から表示)
気温気圧湿度降水量日照時間
現地海面
33947
観測項目が充実している「地上気象観測地点」の一覧を見る

↑上へ↑

過去3日間の気温
観測所番号:33877   大船渡 (おおふなと)   岩手県

 
「気温を表示」させた際に、重なって見にくい場合は...
①グラフ上の点をポイントすると、値が表示される。
②グラフの上端にある色付きの丸(//)をクリックすると、不要な日を非表示にできる。

↑上へ↑

過去の観測値
年月を選択して送信

↑上へ↑

過去3日間の観測値
観測所番号:33877   大船渡 (おおふなと)   岩手県
No日付時刻気温気圧湿度降水量日照時間
風向風速現地海面%前1時間
m/shPammh
12025-06-2320:0019.8北北東0.71007.01011.5950.00.0
22025-06-2319:0020.5南東2.01006.21010.7890.00.0
32025-06-2318:0021.9南南東2.61005.31009.7860.00.0
42025-06-2317:0020.91.01004.81009.3880.00.0
52025-06-2316:0021.0南南東1.51004.61009.1890.00.0
62025-06-2315:0021.3南南東4.21004.81009.2870.00.0
72025-06-2314:0021.75.31004.01008.4890.00.0
82025-06-2313:0021.7南南東5.41003.81008.2860.00.0
92025-06-2312:0026.4南東1.51003.21007.6790.00.2
102025-06-2311:0024.4東南東1.01003.31007.7870.00.0
112025-06-2310:0023.4南東1.51004.11008.5910.00.0
122025-06-2309:0022.8西1.31004.21008.6930.00.0
132025-06-2308:0021.4北北東1.21004.21008.6941.00.0
142025-06-2307:0021.5南南西1.91003.61008.0960.00.0
152025-06-2306:0021.0東北東0.71003.81008.2910.00.0
162025-06-2305:0022.0南東1.51003.01007.4830.00.0
172025-06-2304:0025.4北西3.31002.51006.9740.00.0
182025-06-2303:0023.5北北西2.61001.71006.1840.00.0
192025-06-2302:0022.4西北西0.61001.81006.2880.00.0
202025-06-2301:0022.9南南東0.81001.71006.1840.00.0
212025-06-2300:0023.6南東1.01001.81006.2850.00.0
222025-06-2223:0023.6北北東0.51002.21006.6850.00.0
232025-06-2222:0023.5南西0.91002.31006.7840.00.0
242025-06-2221:0023.21.61002.01006.4820.00.0
252025-06-2220:0022.8北東0.61001.61006.0800.00.0
262025-06-2219:0023.3南東1.41001.11005.5780.00.0
272025-06-2218:0024.8南東1.51000.31004.7740.00.0
282025-06-2217:0026.21.3999.61003.9690.00.6
292025-06-2216:0025.9南南東5.2999.21003.5700.00.4
302025-06-2215:0027.0南南東4.9998.91003.2660.00.4
312025-06-2214:0028.7南南東6.4998.91003.2620.00.9
322025-06-2213:0028.3南南東5.8999.11003.4640.00.9
332025-06-2212:0030.5南南東5.6999.31003.6610.01.0
342025-06-2211:0028.0南南東6.0999.71004.0670.00.9
352025-06-2210:0028.6南南東6.0999.61003.9660.01.0
362025-06-2209:0025.3東南東4.41000.01004.4760.00.7
372025-06-2208:0025.4南南東3.31000.31004.7790.01.0
382025-06-2207:0024.0東南東1.01000.61005.0840.01.0
392025-06-2206:0022.20.51001.21005.6930.00.2
402025-06-2205:0021.4南南東0.71001.41005.8950.00.0
412025-06-2204:0021.5南南東1.01001.51005.9960.00.0
422025-06-2203:0021.6(静穏)0.21001.51005.9950.00.0
432025-06-2202:0021.60.91002.21006.6960.00.0
442025-06-2201:0021.7北北東0.61003.21007.6960.00.0
452025-06-2200:0021.4東南東1.21003.81008.2970.00.0
462025-06-2123:0021.5東南東1.31004.51008.9970.00.0
472025-06-2122:0021.7南南東3.01005.01009.4960.00.0
482025-06-2121:0022.21.31005.91010.3940.00.0
492025-06-2120:0022.3南南東1.61005.91010.3940.00.0
502025-06-2119:0022.6南南東3.81005.51009.9920.00.0
512025-06-2118:0023.1南南東4.11005.61010.0890.00.0
522025-06-2117:0023.6南南東3.91005.51009.9870.00.0
532025-06-2116:0023.3南南東4.61005.71010.1880.00.0
542025-06-2115:0023.54.71005.91010.3860.00.0
552025-06-2114:0025.0南東4.61006.31010.7810.00.2
562025-06-2113:0024.5南南東4.81006.71011.1800.00.0
572025-06-2112:0024.3南南東5.61007.41011.8810.00.3
582025-06-2111:0024.7南南東5.41008.01012.4800.00.3
592025-06-2110:0024.4南東3.61008.71013.1820.00.0
602025-06-2109:0021.9南南東2.71009.11013.6910.00.0
612025-06-2108:0021.3南南東3.01009.41013.9950.00.0
622025-06-2107:0021.4南東3.01009.51014.0930.00.0
632025-06-2106:0021.7東南東0.71009.71014.2920.00.0
642025-06-2105:0020.8南東1.21009.81014.3970.00.0
652025-06-2104:0020.9南南東3.21010.01014.5980.00.0
662025-06-2103:0021.9南東1.81009.81014.3940.00.0
672025-06-2102:0022.1東南東0.91010.01014.5930.00.0
682025-06-2101:0022.6南南東1.61010.31014.8890.00.0
692025-06-2100:0023.1東南東0.51011.11015.5860.00.0
対応する計測器がない観測地点では、当然その値は採れない。
気圧が採れる気象計はなく、湿度の採れない気象計も多く、雨量計は降水量しか採れない。
標高の高い奥日光軽井沢河口湖富士山は、海面気圧への校正を十分な精度で行うことができないため空欄である。

大船渡の雪の値は、観測所番号33947へ。

↑上へ↑

極値
観測所番号:33877   大船渡 (おおふなと)   岩手県
観測史上の極値
(2025-06-22まで)
気温(℃)風(m/s)
最高最低最大最大瞬間
37.0-11.621.844.2
日付2023-07-301980-02-172002-10-022002-10-02
順位493位 / 914件462位 / 914件337位 / 914件151位 / 914件
観測開始年1963196319631963
6月の極値
(2025-06-22まで)
気温(℃)風(m/s)
最高最低最大最大瞬間
34.53.812.225.3
日付2022-06-261985-06-152015-06-042003-06-21

↑上へ↑

連日の極値 (60日)
観測所番号:33877   大船渡 (おおふなと)   岩手県
グラフ上の点/棒をポイントすると、値が表示される。
グラフの上端にある色付きの丸(//)をクリックすると、不要な要素を非表示にできる。

↑上へ↑

連日の極値 (500日)
観測所番号:33877   大船渡 (おおふなと)   岩手県
No日付気温(℃)風速(m/s)日降水量
(mm)
最高最低最大最大瞬間
更新(19:00)更新(19:00)更新(19:00)更新(19:00)更新(19:40)
12025-06-2327.3 (11:35) [4]20.5 (19:00) [4]5.7 (13:56) [4]9.4 (12:57) [4]1.0 [4]
22025-06-2231.1 (11:43)21.2 (04:52)7.0 (13:43)10.0 (13:37)0.0
32025-06-2125.9 (11:31)20.7 (05:02)6.6 (14:37)8.6 (14:34)0.0
42025-06-2027.2 (10:46) [5]18.7 (04:43) [5]7.9 (13:50)10.7 (13:14)0.0 [5]
52025-06-1928.2 (09:57)20.2 (04:25)6.4 (15:55)8.5 (15:48)0.0
62025-06-1831.4 (10:50)18.7 (04:34)6.0 (14:29)8.8 (14:25)0.0
72025-06-1732.1 (14:40)19.2 (05:04)6.1 (09:55)11.9 (08:28)0.0
82025-06-1622.6 (15:14)16.0 (04:46)6.2 (13:20)9.0 (11:54)0.0
92025-06-1525.6 (11:07)16.9 (04:05)8.5 (12:28)11.1 (12:26)10.5
102025-06-1419.5 (09:51)14.6 (00:47)7.5 (21:56)10.7 (22:05)7.5
112025-06-1319.8 (13:13)13.0 (05:04)7.5 (13:46)10.9 (12:51)0.0
122025-06-1224.6 (16:04)16.0 (24:00)8.9 (13:30)15.2 (13:17)0.0
132025-06-1123.4 (20:23)18.2 (23:56)4.8 (14:52)8.3 (19:07)3.5
142025-06-1024.6 (11:55)15.6 (04:39)7.1 (11:41)9.8 (11:45)3.0
152025-06-0926.0 (12:09)14.5 (04:33)5.5 (17:31)8.1 (17:25)0.0
162025-06-0827.9 (11:27)16.5 (04:00)4.6 (11:14)7.9 (11:09)0.0
172025-06-0726.1 (09:02)15.7 (04:41)7.9 (14:08)11.2 (10:09)0.0
182025-06-0626.0 (11:18)12.3 (04:02)7.3 (11:55)9.8 (14:28)0.0
192025-06-0525.3 (13:40)13.3 (04:25)6.1 (14:37)16.3 (11:03)0.0
202025-06-0423.3 (09:35)14.6 (23:58)7.1 (08:50)14.4 (08:41)8.0
212025-06-0321.8 (11:38)13.3 (04:51)6.4 (15:32)8.4 (15:31)14.0
222025-06-0225.5 (14:44)9.5 (00:01)6.1 (06:26)12.0 (03:24)0.0
232025-06-0115.8 (15:08)9.4 (24:00)8.3 (03:45)16.8 (00:27)4.5
242025-05-3116.4 (13:05)13.1 (23:57)9.6 (19:47)20.2 (14:22)71.5
252025-05-3020.0 (14:26)13.8 (03:44)5.2 (15:05)7.0 (14:56)0.0
262025-05-2922.7 (10:49)11.4 (04:31)6.8 (11:25)9.4 (13:05)0.0
272025-05-2820.0 (12:13)12.8 (24:00)7.6 (11:04)10.0 (10:58)0.0
282025-05-2718.2 (13:20)8.6 (04:24)6.6 (14:06)8.7 (14:03)0.0
292025-05-2619.4 (14:57)11.3 (02:21)6.1 (22:54)15.4 (08:18)0.0
302025-05-2518.7 (11:52)12.0 (24:00)6.5 (15:53)9.6 (15:19)11.0
312025-05-2415.9 (09:19)9.3 (04:32)4.5 (10:05)6.2 (10:04)0.0
322025-05-2316.0 (14:46)10.5 (04:45)6.6 (09:50)8.9 (09:41)0.0
332025-05-2220.6 (09:56)12.8 (24:00)3.3 (13:41)4.8 (13:40)4.0
342025-05-2121.5 (14:38)14.3 (22:50)4.6 (15:10)7.2 (17:35)0.0
352025-05-2025.8 (13:49)10.6 (01:31)7.0 (11:08)11.8 (14:33)0.0
362025-05-1919.8 (10:50)10.3 (23:17)8.0 (13:42)11.0 (13:58)0.0
372025-05-1829.9 (13:40)15.2 (01:30)6.9 (21:26)13.5 (12:28)0.0
382025-05-1717.4 (09:08)14.1 (04:41)5.5 (11:52)7.5 (11:35)35.5
392025-05-1621.5 (13:40)13.4 (05:00)8.4 (12:39)11.7 (11:30)0.0
402025-05-1520.9 (11:56)10.9 (04:19)7.2 (10:33)10.4 (10:21)0.0
412025-05-1422.5 (09:30)10.4 (04:19)8.1 (11:57)11.1 (12:34)0.0
422025-05-1323.5 (10:24)10.7 (01:34)6.8 (13:37)10.3 (06:48)0.0
432025-05-1217.4 (12:28)11.1 (24:00)6.0 (01:55)9.8 (01:50)0.5
442025-05-1118.5 (14:07)12.6 (24:00)9.1 (21:43)14.7 (21:48)0.0
452025-05-1016.2 (23:33)11.6 (07:24)6.2 (12:49)12.0 (12:46)63.0
462025-05-0919.2 (13:35)6.8 (04:51)7.9 (12:01)10.6 (14:10)0.0
472025-05-0821.5 (13:27)7.0 (02:11)6.8 (10:12)11.7 (10:22)0.0
482025-05-0715.3 (11:28)7.9 (24:00)5.0 (16:50)8.3 (22:34)14.0
492025-05-0612.6 (23:50)9.6 (03:39)3.9 (09:32)5.9 (09:26)16.0
502025-05-0519.2 (15:26)10.8 (03:52)9.9 (10:15)24.2 (09:02)0.0
512025-05-0420.0 (12:50)9.3 (04:26)8.8 (12:15)14.7 (12:07)2.0
522025-05-0320.7 (13:25)10.8 (24:00)8.7 (10:13)15.6 (09:31)15.0
532025-05-0216.4 (08:31)12.1 (22:13)7.1 (15:16)12.5 (15:08)37.5
542025-05-0115.1 (13:11)4.7 (04:36)8.2 (14:35)10.6 (14:29)0.0
552025-04-3015.7 (14:37) [5]7.4 (24:00) [5]9.2 (09:41) [5]19.7 (09:38) [5]0.5 [5]
562025-04-2915.7 (14:17)7.6 (19:12)9.1 (10:35)15.8 (10:30)11.5
572025-04-2814.4 (13:47)8.9 (03:56)5.2 (10:49)7.5 (14:11)0.5
582025-04-2723.1 (15:30)6.3 (05:12)10.1 (11:10)13.4 (11:02)0.0
592025-04-2617.1 (14:20)5.1 (05:21)8.0 (18:43)13.7 (16:11)0.0
602025-04-2518.4 (15:22)8.9 (06:11)8.3 (19:53)16.9 (17:04)0.0
612025-04-2419.9 (15:07)9.9 (24:00)5.9 (13:15)8.1 (13:05)0.0
622025-04-2316.4 (15:45)8.9 (01:36)5.6 (09:31)7.6 (09:19)9.0
632025-04-2211.4 (08:48)6.8 (05:34)6.4 (14:25)9.5 (10:09)0.0
642025-04-2118.5 (13:47)9.3 (23:53)8.8 (04:02)14.0 (04:23)0.0
652025-04-2024.4 (12:52)9.9 (04:03)8.1 (23:32)12.2 (12:35)1.0
662025-04-1925.1 (14:52)11.0 (24:00)7.7 (17:56)13.0 (11:03)2.0
672025-04-1820.4 (12:34)11.1 (01:27)4.8 (16:59)8.1 (16:57)12.5
682025-04-1719.8 (16:10)7.9 (00:33)9.6 (02:38)16.2 (03:16)0.0
692025-04-1614.5 (11:30)6.3 (00:38)9.6 (05:50)20.1 (21:59)0.0
702025-04-1513.7 (13:48)5.5 (03:14)7.5 (17:09)13.3 (17:03)3.5
712025-04-1413.2 (14:35)7.3 (23:56)9.3 (12:47)14.5 (12:41)110.0
722025-04-1313.1 (16:11)7.3 (06:42)5.8 (22:45)10.4 (23:30)1.5
732025-04-1219.0 (12:29)9.2 (00:51)6.1 (13:10)10.3 (13:17)0.0
742025-04-1116.6 (09:04)8.9 (04:36)7.3 (12:35)10.3 (12:26)1.0
752025-04-1014.8 (13:40)5.5 (05:01)7.9 (02:06)10.9 (00:53)0.0
762025-04-0913.1 (16:14)5.5 (05:52)7.3 (20:09)11.9 (20:01)2.0
772025-04-0816.2 (13:06)6.8 (24:00)6.9 (02:30)14.7 (02:29)0.0
782025-04-0716.1 (14:29)8.3 (22:42)9.2 (17:16)15.5 (17:02)0.0
792025-04-0615.6 (12:05)3.8 (01:17)6.9 (14:37)9.4 (12:20)2.5
802025-04-0513.5 (11:02)3.6 (05:02)7.3 (12:40)10.9 (07:05)0.0
812025-04-0411.9 (12:45)4.0 (05:42)6.8 (10:45)12.4 (17:23)0.5
822025-04-038.8 (09:43)3.5 (04:33)5.4 (01:52)9.0 (01:51)0.0
832025-04-029.6 (14:23)5.1 (00:48)6.8 (18:16)14.9 (18:01)17.0
842025-04-017.6 (11:08)-0.7 (05:27)4.5 (11:02)7.3 (10:46)6.0
852025-03-319.5 (14:04)-1.4 (05:50)6.3 (10:22)12.3 (10:18)0.0
862025-03-3010.3 (10:45)0.8 (23:58)9.3 (10:13)16.7 (15:17)0.0
872025-03-298.8 (15:51)2.2 (23:59)8.0 (02:51)16.2 (02:50)0.0
882025-03-2819.2 (12:19)8.0 (24:00)10.0 (19:19)17.2 (19:16)3.0
892025-03-2712.5 (12:03)4.0 (04:16)6.9 (12:16)10.5 (13:08)0.0
902025-03-2617.7 (09:39)6.0 (24:00)14.7 (15:40)25.9 (18:48)0.0
912025-03-2521.2 (13:00)8.1 (01:00)6.6 (07:21)11.2 (04:22)0.0
922025-03-2411.5 (16:00)-0.8 (06:06)7.7 (10:36)10.0 (13:00)0.0
932025-03-2314.4 (11:36)3.0 (22:34)11.2 (09:06)19.4 (09:01)0.5
942025-03-2221.0 (12:07)5.5 (01:13)7.8 (18:58)15.8 (14:05)0.0
952025-03-2113.1 (13:49)-0.4 (05:45)6.6 (10:53)13.0 (12:36)0.0
962025-03-209.0 (13:10)0.5 (06:18)5.3 (01:01)10.5 (12:21)0.0
972025-03-196.8 (15:40)-1.5 (01:41)7.5 (20:41)14.7 (20:38)0.0
982025-03-188.2 (14:14)-0.9 (23:35)5.8 (13:07)11.3 (13:01)0.0
992025-03-176.3 (01:28)0.4 (15:39)8.0 (02:51)13.1 (02:51)10.0
1002025-03-166.0 (19:25)0.0 (02:14)5.6 (23:55)11.5 (23:47)20.5
1012025-03-158.0 (13:34)1.6 (24:00)11.8 (00:10)19.8 (00:17)0.0
1022025-03-149.7 (10:37)3.3 (23:57)12.5 (23:36)21.3 (23:03)0.0
1032025-03-1316.1 (12:04)6.5 (23:44)7.3 (13:46)15.9 (13:40)0.0
1042025-03-1214.3 (10:13)2.3 (06:18)7.9 (12:07)10.5 (12:23)0.0
1052025-03-1113.0 (14:29)0.5 (00:47)7.3 (12:20)9.8 (11:03)0.0
1062025-03-109.7 (10:56)-1.2 (06:28)6.5 (11:34)9.4 (11:41)0.0
1072025-03-099.5 (11:12)-0.6 (02:19)6.0 (12:30)9.3 (21:48)0.0
1082025-03-085.7 (12:18)-3.2 (03:29)5.9 (13:38)10.5 (10:21)0.0
1092025-03-075.7 (12:57)-1.3 (24:00)8.4 (15:21)15.4 (15:20)0.0
1102025-03-0610.5 (12:38)2.8 (24:00)6.0 (15:21)11.4 (15:03)1.0
1112025-03-057.7 (22:25)0.8 (05:53)3.6 (09:11)6.9 (21:50)26.5
1122025-03-043.9 (12:11)-1.9 (06:35)8.0 (02:13)13.8 (00:12)0.0
1132025-03-034.6 (14:53)-1.0 (24:00)7.9 (22:24)13.1 (23:56)0.0
1142025-03-0214.4 (13:01)1.7 (06:20)7.4 (13:12)13.4 (15:33)0.0
1152025-03-0115.0 (14:01)6.5 (24:00)12.4 (04:20)18.2 (04:30)0.0
1162025-02-2813.9 (14:26)1.5 (01:40)5.6 (14:50)10.7 (10:32)0.0
1172025-02-278.3 (14:48)1.5 (23:50)8.4 (13:18)18.0 (13:16)0.0
1182025-02-268.7 (12:44)1.5 (00:06)8.3 (13:28)18.1 (13:25)0.0
1192025-02-259.4 (13:30)0.5 (01:26)8.9 (10:16)17.4 (10:16)0.0
1202025-02-246.2 (13:39)-4.6 (02:37)7.1 (12:04)12.3 (23:17)0.0
1212025-02-234.9 (13:30)-2.9 (23:54)5.8 (15:39)12.5 (15:31)0.0
1222025-02-224.8 (14:14)-1.4 (06:41)6.7 (19:49)12.9 (19:42)0.0
1232025-02-215.7 (12:45)-1.1 (05:50)8.1 (01:24)12.3 (10:40)0.0
1242025-02-205.5 (12:39)-3.4 (05:46)7.3 (13:50)14.9 (10:06)0.0
1252025-02-194.8 (13:31)-4.7 (04:52)8.6 (11:05)17.9 (09:14)0.0
1262025-02-183.0 (11:16)-3.5 (24:00)13.6 (03:43)24.1 (05:20)0.0
1272025-02-1710.9 (12:11)-1.3 (23:57)9.4 (23:46)20.3 (23:33)0.5
1282025-02-1612.9 (11:21)1.1 (23:49)6.4 (09:20)10.2 (10:43)0.0
1292025-02-159.6 (14:15)0.4 (23:07)8.8 (08:51)16.9 (08:13)0.0
1302025-02-146.6 (14:07)-0.1 (02:56)8.3 (00:13)18.3 (00:04)0.0
1312025-02-137.1 (05:23)0.0 (19:52)14.5 (20:51)26.2 (12:38)0.5
1322025-02-126.3 (13:55)0.2 (06:49)5.8 (11:54)10.1 (00:42)0.0
1332025-02-112.7 (13:08)-1.2 (02:00)10.6 (15:14)21.6 (15:08)0.0
1342025-02-104.5 (11:26)-1.7 (04:49)7.5 (15:43)15.7 (09:39)0.0
1352025-02-096.4 (11:55)-1.1 (07:03)8.2 (20:32)16.2 (18:25)0.0
1362025-02-085.4 (13:15)-2.7 (04:00)8.7 (04:57)16.6 (05:14)0.0
1372025-02-070.2 (12:33)-4.1 (22:10)4.9 (12:46)11.0 (01:02)0.5
1382025-02-062.4 (13:14)-3.2 (05:41)8.6 (10:05)17.8 (10:00)0.0
1392025-02-051.4 (13:45)-2.7 (19:53)5.6 (22:57)14.9 (14:06)0.5
1402025-02-046.5 (12:44)-0.9 (21:15)8.2 (13:21)16.5 (10:36)0.0
1412025-02-035.8 (13:01)-3.2 (03:55)3.4 (02:53)4.7 (04:30)0.5
1422025-02-025.8 (12:22)-2.6 (23:32)5.2 (09:25)7.7 (09:21)0.0
1432025-02-015.0 (12:43)-2.0 (23:04)5.9 (11:45)13.6 (12:05)0.0
1442025-01-314.3 (12:56)0.0 (01:09)10.9 (13:25)22.0 (13:29)0.0
1452025-01-306.0 (11:45)-0.6 (21:56)7.4 (16:00)14.8 (12:42)0.5
1462025-01-295.9 (08:54)0.7 (22:12)5.4 (20:25)10.2 (06:01)0.5
1472025-01-2811.3 (11:15)-1.8 (02:41)7.2 (15:22)13.2 (15:06)0.0
1482025-01-278.5 (13:27)-2.5 (06:40)4.2 (14:00)5.9 (13:36)0.0
1492025-01-265.4 (12:59)-0.8 (23:44)9.3 (13:34)20.0 (13:30)3.5
1502025-01-258.7 (12:46)-1.4 (07:09)5.7 (00:07)9.9 (00:03)0.0
1512025-01-247.7 (13:58)0.4 (21:22)6.8 (15:00)11.8 (14:52)0.0
1522025-01-238.8 (11:45)-1.7 (07:22)4.2 (12:44)9.3 (12:56)0.0
1532025-01-228.2 (13:22)-1.1 (07:33)3.5 (13:54)5.4 (12:07)0.0
1542025-01-219.5 (10:29)0.4 (01:47)4.8 (20:29)7.2 (20:12)0.0
1552025-01-2012.5 (13:47)-0.1 (06:23)6.0 (12:04)10.3 (12:12)0.0
1562025-01-1910.4 (14:14)-2.3 (06:34)5.8 (11:48)10.2 (11:59)0.0
1572025-01-185.5 (13:49)-5.4 (07:13)6.0 (13:17)11.3 (12:14)0.0
1582025-01-172.4 (00:01)-1.8 (24:00)7.7 (15:23)17.2 (08:50)0.0
1592025-01-162.9 (23:51)-4.3 (06:59)4.4 (23:57)10.2 (13:46)0.0
1602025-01-153.8 (11:56)-3.4 (23:50)6.8 (18:00)12.4 (17:35)0.0
1612025-01-147.5 (10:42)-0.9 (04:51)8.0 (12:25)15.9 (12:23)0.0
1622025-01-138.8 (13:27)1.1 (23:49)9.1 (14:00)14.1 (14:00)0.0
1632025-01-127.9 (12:34)-3.1 (07:09)4.7 (13:46)6.8 (13:45)0.0
1642025-01-117.9 (13:17)-2.2 (00:25)4.2 (11:03)7.0 (11:08)0.0
1652025-01-104.8 (12:26)-2.0 (23:55)8.5 (13:14)14.2 (04:58)0.0
1662025-01-094.2 (13:35)-1.4 (00:55)6.7 (23:10)11.2 (23:07)0.0
1672025-01-086.4 (12:45)-0.6 (21:55)10.5 (09:14)18.2 (09:20)0.0
1682025-01-0711.3 (13:22)4.1 (22:10)7.1 (04:09)11.3 (04:06)3.5
1692025-01-0612.6 (13:57)-1.7 (06:38)4.7 (16:50)8.6 (16:50)12.0
1702025-01-054.2 (13:42)-3.9 (06:10)4.6 (12:14)8.8 (10:10)0.0
1712025-01-043.0 (13:15)-3.8 (07:22)5.6 (13:44)9.9 (13:27)0.0
1722025-01-033.8 (13:55)-3.2 (23:20)6.7 (00:50)12.2 (01:14)0.0
1732025-01-025.3 (12:02)-3.3 (03:43)10.2 (12:46)18.8 (12:43)0.0
1742025-01-014.9 (13:22)-2.3 (24:00)9.9 (10:37)18.4 (10:28)0.0
1752024-12-319.0 (12:44)1.9 (23:03)9.9 (20:28)19.4 (19:55)0.5
1762024-12-307.1 (23:26)-0.2 (00:08)8.3 (01:22)16.1 (00:24)0.0
1772024-12-294.8 (11:15)-1.5 (05:25)7.4 (23:55)12.8 (23:55)0.0
1782024-12-284.6 (12:39)-1.3 (23:50)7.4 (11:39)14.3 (10:41)0.0
1792024-12-273.3 (11:35)-0.1 (18:14)8.5 (17:14)17.9 (02:57)0.0
1802024-12-269.6 (06:15)0.5 (00:08)9.8 (23:49)16.6 (23:36)0.5
1812024-12-257.6 (12:43)-0.3 (22:50)9.3 (09:52)15.7 (09:09)0.0
1822024-12-244.5 (11:48)-0.2 (07:02)9.2 (04:38)17.5 (01:56)0.0
1832024-12-233.4 (11:28)-1.4 (01:05)9.2 (22:53)17.8 (18:44)0.0
1842024-12-225.5 (09:30)-0.8 (24:00)9.7 (23:04)16.4 (23:20)0.0
1852024-12-2112.9 (13:02)-1.0 (06:41)5.0 (19:49)10.2 (12:37)0.0
1862024-12-207.4 (11:22)-0.2 (24:00)8.5 (11:45)16.8 (11:25)0.0
1872024-12-195.7 (12:46)-3.5 (06:10)7.2 (19:19)12.4 (19:10)0.0
1882024-12-184.6 (11:25)-0.9 (07:09)8.7 (09:08)14.7 (09:06)0.0
1892024-12-176.0 (13:28)-1.5 (07:11)6.3 (09:07)10.6 (10:16)0.0
1902024-12-164.1 (13:28)-1.6 (23:20)10.2 (08:42)18.3 (09:39)0.0
1912024-12-157.3 (13:06)-2.7 (06:26)6.7 (20:59)11.2 (20:46)0.0
1922024-12-145.3 (13:06)-2.2 (23:19)9.4 (13:34)16.4 (12:34)0.0
1932024-12-136.4 (12:05)-1.1 (03:43)7.6 (23:56)11.1 (20:05)0.0
1942024-12-123.8 (14:09)-2.5 (05:39)5.7 (16:10)11.8 (14:29)0.0
1952024-12-118.5 (10:27)-0.4 (23:45)8.7 (18:32)16.6 (19:05)0.0
1962024-12-109.0 (12:59)1.8 (03:51)5.5 (12:06)11.5 (11:45)0.0
1972024-12-096.7 (12:58)-1.5 (06:15)6.0 (12:16)16.9 (12:05)0.0
1982024-12-086.7 (12:22)0.6 (23:39)9.5 (20:39)14.5 (21:47)0.0
1992024-12-075.1 (12:55)0.4 (06:45)5.8 (11:51)12.3 (01:56)0.0
2002024-12-067.4 (10:01)0.3 (07:00)6.7 (17:37)16.2 (14:53)6.0
2012024-12-059.7 (10:50)1.1 (24:00)5.0 (10:10)10.1 (10:06)0.0
2022024-12-0412.0 (12:00)1.6 (24:00)5.9 (12:11)11.3 (12:03)5.0
2032024-12-0317.0 (11:32)3.4 (00:18)5.6 (10:56)9.8 (10:47)2.5
2042024-12-0213.6 (13:28)1.4 (05:59)4.5 (10:13)8.2 (09:41)0.0
2052024-12-0110.9 (13:44)3.1 (23:31)7.7 (10:58)19.3 (10:55)0.0
2062024-11-308.3 (09:21)1.6 (02:48)10.3 (08:10)17.0 (08:03)1.0
2072024-11-2910.1 (09:47)3.0 (23:16)8.4 (14:43)16.4 (13:55)0.0
2082024-11-2812.8 (12:08)3.6 (23:12)6.2 (09:51)13.0 (09:45)0.0
2092024-11-2718.3 (12:27)9.8 (22:53)8.9 (01:53)16.1 (00:25)34.5
2102024-11-2616.3 (18:11)0.4 (04:56)8.8 (21:12)17.0 (21:06)20.0
2112024-11-2512.0 (12:48)-1.0 (06:34)5.4 (11:31)10.1 (11:26)0.0
2122024-11-249.7 (13:36)0.2 (06:34)6.7 (14:26)12.5 (12:13)0.0
2132024-11-2312.0 (11:57)4.8 (19:07)6.7 (09:25)10.8 (21:11)0.0
2142024-11-2215.2 (12:18)4.6 (06:18)8.7 (23:12)15.8 (22:07)0.0
2152024-11-2116.5 (13:17)5.3 (22:12)4.6 (00:46)6.6 (00:12)0.0
2162024-11-2011.4 (13:38)-1.1 (06:35)4.1 (24:00)6.6 (11:47)0.0
2172024-11-198.1 (13:08)1.0 (23:55)6.1 (12:11)11.1 (12:09)0.0
2182024-11-189.9 (11:33)2.5 (23:19)8.5 (13:27)16.1 (12:34)4.5
2192024-11-1722.4 (12:43)9.6 (24:00)8.7 (20:09)14.9 (20:13)7.0
2202024-11-1616.9 (12:38)4.6 (06:15)3.6 (10:22)5.5 (10:18)0.0
2212024-11-1519.3 (11:15)8.2 (23:33)5.4 (11:48)9.3 (11:37)0.0
2222024-11-1415.2 (11:57)2.4 (05:36)4.5 (12:20)6.0 (12:19)0.0
2232024-11-1314.5 (12:27)5.0 (23:49)5.2 (08:31)9.1 (08:23)0.0
2242024-11-1216.3 (12:23)6.7 (05:30)5.4 (08:50)8.6 (08:43)0.0
2252024-11-1120.7 (11:49)9.7 (24:00)6.7 (13:30)11.2 (11:13)0.0
2262024-11-1018.6 (12:42)5.3 (05:59)5.2 (13:27)7.6 (12:04)0.0
2272024-11-0915.9 (14:27)2.5 (04:37)3.6 (13:37)6.5 (13:33)0.0
2282024-11-0812.5 (13:02)1.5 (06:44)5.7 (11:54)11.0 (11:14)0.0
2292024-11-0711.2 (10:57)5.3 (20:46)8.0 (15:37)16.4 (17:26)0.0
2302024-11-0611.5 (14:13)6.6 (23:30)4.3 (06:03)6.3 (06:01)4.5
2312024-11-0515.9 (01:14)7.9 (21:31)7.7 (00:32)14.3 (00:32)0.0
