観測所番号:22900 | 日高 (ひだか) 北海道 (日高振興局) |
種類:有線ロボット積雪深計 (この観測所番号は雪のみ) → 雪以外(22036) |
所在地:沙流郡日高町本町東 緯度/経度:42°52.6′/142°26.5′ |
海面上の高さ:280m | | |
この観測所番号での観測開始:1984年10月11日 |
|
上記(1観測所)での観測項目 (最新の観測結果から表示) |
気温 | 風 | 気圧 | 湿度 | 降水量 | 日照時間 | 雪 |
現地 | 海面 |
× | × | × | × | × | × | × | ○ |
この観測所番号は雪のみであり、雪以外の計測は、観測所番号22036で行っている。 |
観測項目が充実している「地上気象観測地点」の一覧を見る |
過去30日間の正午時点の積雪深(cm) |
観測所番号:22900 日高 (ひだか) 北海道 (日高振興局) |
|
棒グラフをポイントすると、日付と値が表示される。 ⛄ 最新の積雪深ランキング ⛄ |
過去3日間の観測値 (雪) |
観測所番号:22900 日高 (ひだか) 北海道 (日高振興局) |
No | 日付 | 時間 | 積雪深 | 気温 | 降雪量 |
前1時間 | 前6時間 | 前12時間 | 前24時間 |
cm | ℃ | cm |
1 | 2024-12-11 | 09:00 | 4 | -2.7 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2 | 2024-12-11 | 08:00 | 4 | -3.1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 2024-12-11 | 07:00 | 4 | -3.2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | 2024-12-11 | 06:00 | 4 | -3.8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | 2024-12-11 | 05:00 | 4 | -4.5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | 2024-12-11 | 04:00 | 4 | -4.7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | 2024-12-11 | 03:00 | 4 | -4.7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | 2024-12-11 | 02:00 | 4 | -4.9 | 1 | 1 | 1 | 2 |
9 | 2024-12-11 | 01:00 | 3 | -5.1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 2024-12-11 | 00:00 | 3 | -4.8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 2024-12-10 | 23:00 | 3 | -5.1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 2024-12-10 | 22:00 | 3 | -5.4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 2024-12-10 | 21:00 | 3 | -5.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | 2024-12-10 | 20:00 | 3 | -6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | 2024-12-10 | 19:00 | 3 | -4.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | 2024-12-10 | 18:00 | 3 | -2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | 2024-12-10 | 17:00 | 3 | -2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | 2024-12-10 | 16:00 | 3 | -2.6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | 2024-12-10 | 15:00 | 3 | -1.9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
20 | 2024-12-10 | 14:00 | 3 | -1.7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
21 | 2024-12-10 | 13:00 | 3 | -1.6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
22 | 2024-12-10 | 12:00 | 3 | -3.7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
23 | 2024-12-10 | 11:00 | 4 | -1.4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
24 | 2024-12-10 | 10:00 | 5 | -3.9 | 1 | 1 | 1 | 2 |
25 | 2024-12-10 | 09:00 | 4 | -8.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | 2024-12-10 | 08:00 | 4 | -10.6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | 2024-12-10 | 07:00 | 4 | -10.8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | 2024-12-10 | 06:00 | 4 | -9.8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | 2024-12-10 | 05:00 | 4 | -9.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | 2024-12-10 | 04:00 | 4 | -8.8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 2024-12-10 | 03:00 | 4 | -7.2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
32 | 2024-12-10 | 02:00 | 4 | -6.1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
33 | 2024-12-10 | 01:00 | 4 | -4.0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
34 | 2024-12-10 | 00:00 | 4 | -3.7 | 0 | 0 | 1 | 2 |
35 | 2024-12-09 | 23:00 | 4 | -2.6 | 0 | 0 | 1 | 2 |
36 | 2024-12-09 | 22:00 | 4 | -3.0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
37 | 2024-12-09 | 21:00 | 4 | -3.0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
38 | 2024-12-09 | 20:00 | 4 | -3.3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
39 | 2024-12-09 | 19:00 | 4 | -2.8 | 0 | 1 | 2 | 2 |
40 | 2024-12-09 | 18:00 | 5 | -2.9 | 0 | 1 | 2 | 2 |
41 | 2024-12-09 | 17:00 | 5 | -2.9 | 0 | 1 | 2 | 2 |
42 | 2024-12-09 | 16:00 | 5 | -2.8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
43 | 2024-12-09 | 15:00 | 4 | -2.5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
44 | 2024-12-09 | 14:00 | 4 | -2.5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
45 | 2024-12-09 | 13:00 | 4 | -2.3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
46 | 2024-12-09 | 12:00 | 4 | -8.4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
47 | 2024-12-09 | 11:00 | 4 | -2.5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
48 | 2024-12-09 | 10:00 | 4 | -3.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
49 | 2024-12-09 | 09:00 | 3 | -3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 2024-12-09 | 08:00 | 3 | -4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 2024-12-09 | 07:00 | 3 | -6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 2024-12-09 | 06:00 | 3 | -7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 2024-12-09 | 05:00 | 3 | -6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 2024-12-09 | 04:00 | 3 | -6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 2024-12-09 | 03:00 | 3 | -6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 2024-12-09 | 02:00 | 3 | -7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 2024-12-09 | 01:00 | 3 | -8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 2024-12-09 | 00:00 | 3 | -8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
この観測所番号は雪のみにつき、日高の雪以外の値は、観測所番号22036へ。 |
累積降雪量 (10件) |
観測所番号:22900 日高 (ひだか) 北海道 (日高振興局) |
起日 | 終日 | cm | 増加 | 平年値 (比) |
2024-11-01 | 2024-12-10 | 25 | +1 | 50 (50%) |
2024-11-01 | 2024-12-09 | 24 | +2 | 47 (51%) |
2024-11-01 | 2024-12-08 | 22 | (不変) | 44 (50%) |
2024-11-01 | 2024-12-07 | 22 | +7 | 41 (54%) |
2024-11-01 | 2024-12-06 | 15 | (不変) | 38 (39%) |
2024-11-01 | 2024-12-05 | 15 | +3 | 35 (43%) |
2024-11-01 | 2024-12-04 | 12 | +1 | 32 (38%) |
2024-11-01 | 2024-12-03 | 11 | (不変) | 29 (38%) |
2024-11-01 | 2024-12-02 | 11 | +1 | 27 (41%) |
2024-11-01 | 2024-12-01 | 10 | (不変) | 25 (40%) |
⛄ 累積降雪量のランキング ⛄ |
積雪深の極値 (前の冬まで) |
観測所番号:22900 日高 (ひだか) 北海道 (日高振興局) |
観測史上の極値(cm) | 122 |
日付 | 1987-03-07 |
順位 | 189位 / 335件 |
12月の極値(cm) | 78 |
日付 | 2009-12-31 |
観測開始年 | 1984 |
⛄ 観測史上の積雪深のランキング ⛄ |
「観測開始」の表記について |
# | 降水量の観測を、1974年11月1日から開始。 |
(y年m月d日) Y年M月D日 | 降水量の観測を、y年m月d日から開始。 気温、風向、風速および日照時間(一部の観測所を除く)の観測を、Y年M月D日から開始。 |
#Y年M月D日 | 降水量の観測を、1974年11月1日から開始。 気温、風向、風速および日照時間(一部の観測所を除く)の観測を、Y年M月D日から開始。 |
Y年M月D日 | 気温、風向、風速および日照時間(一部の観測所を除く)の観測を、Y年M月D日から開始。 |
日照時間について |
日照時間とは、日照計で測定される直達日射量が120W/m2以上である時間のこと。日照なしの目安(120W/m2以下)は、直射光によって物体の影が認められない程度。0.1時間(=6分)単位で表し、1時間の間に太陽が30分照っていたら「0.5」、全て照っていたら「1.0」となる。但し、曇天だと「0.0」が続くこともあるので、かなり明るくないと日照時間にはカウントされない模様。 |
「(推計値)」とある地点での日照時間は、2021年3月2日以降、気象衛星等のデータをもとに日照時間の面的データを推計した「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値であり、日照計による実測ではない。 |
値の品質について |
値に[注]とあるものは、欠落/欠測や、値の疑わしいもの。 |
極値の品質について |
・0:統計しない:観測(統計)対象外の要素 ・1:資料なし、未報告:欠測(統計値が得られない) ・2:利用不適値:利用に適さない ・3:疑問値:値が非常に疑わしい ・4:資料不足値:元データに一定以上の欠落がある ・5:準正常値:値がやや疑わしい(元データに若干の欠落がある) ・8:正常値:品質に問題がない(元データに欠落がない) 観測に異常がなければ、「4」(観測開始)→「5」→「8」(24時=翌0時)という流れになる。 |
観測所の情報について |
観測所の情報(所在地等)は、2023年3月23日以降のものであるが、その後変更されている可能性がある。 |