観測所番号:24910 | 鶉 (うずら) 北海道 (檜山振興局) |
種類:有線ロボット積雪深計 (この観測所番号は雪のみ) → 雪以外(24201) |
所在地:檜山郡厚沢部町鶉町 緯度/経度:41°55.8′/140°18.7′ |
海面上の高さ:53m | | |
この観測所番号での観測開始:1982年10月7日 |
|
上記(1観測所)での観測項目 (最新の観測結果から表示) |
気温 | 風 | 気圧 | 湿度 | 降水量 | 日照時間 | 雪 |
現地 | 海面 |
× | × | × | × | × | × | × | ○ |
この観測所番号は雪のみであり、雪以外の計測は、観測所番号24201で行っている。 |
観測項目が充実している「地上気象観測地点」の一覧を見る |
過去30日間の正午時点の積雪深(cm) |
観測所番号:24910 鶉 (うずら) 北海道 (檜山振興局) |
|
棒グラフをポイントすると、日付と値が表示される。 ⛄ 最新の積雪深ランキング ⛄ |
過去3日間の観測値 (雪) |
観測所番号:24910 鶉 (うずら) 北海道 (檜山振興局) |
No | 日付 | 時間 | 積雪深 | 気温 | 降雪量 |
前1時間 | 前6時間 | 前12時間 | 前24時間 |
cm | ℃ | cm |
1 | 2024-12-09 | 22:00 | 9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 2024-12-09 | 21:00 | 9 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | 2024-12-09 | 20:00 | 9 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 2024-12-09 | 19:00 | 9 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | 2024-12-09 | 18:00 | 10 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 2024-12-09 | 17:00 | 10 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
7 | 2024-12-09 | 16:00 | 10 | 1.3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
8 | 2024-12-09 | 15:00 | 10 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
9 | 2024-12-09 | 14:00 | 10 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10 | 2024-12-09 | 13:00 | 10 | 1.8 | 0 | 0 | 1 | 2 |
11 | 2024-12-09 | 12:00 | 10 | -4.1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
12 | 2024-12-09 | 11:00 | 10 | 1.9 | 0 | 1 | 2 | 2 |
13 | 2024-12-09 | 10:00 | 10 | 1.6 | 0 | 1 | 2 | 2 |
14 | 2024-12-09 | 09:00 | 10 | 1.1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
15 | 2024-12-09 | 08:00 | 10 | 1.2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
16 | 2024-12-09 | 07:00 | 11 | 1.4 | 0 | 1 | 2 | 2 |
17 | 2024-12-09 | 06:00 | 11 | 1.4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
18 | 2024-12-09 | 05:00 | 10 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | 2024-12-09 | 04:00 | 10 | 1.4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
20 | 2024-12-09 | 03:00 | 10 | 1.4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
21 | 2024-12-09 | 02:00 | 10 | -3.6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
22 | 2024-12-09 | 01:00 | 11 | -3.3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
23 | 2024-12-09 | 00:00 | 11 | -4.1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
24 | 2024-12-08 | 23:00 | 10 | -4.4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | 2024-12-08 | 22:00 | 10 | -5.2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
26 | 2024-12-08 | 21:00 | 11 | -5.2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
27 | 2024-12-08 | 20:00 | 11 | -6.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
28 | 2024-12-08 | 19:00 | 11 | -4.7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
29 | 2024-12-08 | 18:00 | 11 | -5.2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
30 | 2024-12-08 | 17:00 | 11 | -2.4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
31 | 2024-12-08 | 16:00 | 11 | -1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
32 | 2024-12-08 | 15:00 | 11 | -0.2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
33 | 2024-12-08 | 14:00 | 11 | -0.1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
34 | 2024-12-08 | 13:00 | 12 | -0.2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
35 | 2024-12-08 | 12:00 | 12 | -1.2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
36 | 2024-12-08 | 11:00 | 12 | -0.2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
37 | 2024-12-08 | 10:00 | 12 | -0.9 | 0 | 1 | 3 | 4 |
38 | 2024-12-08 | 09:00 | 13 | -1.4 | 0 | 1 | 3 | 4 |
39 | 2024-12-08 | 08:00 | 13 | -2.0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
40 | 2024-12-08 | 07:00 | 13 | -2.5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
41 | 2024-12-08 | 06:00 | 12 | -1.8 | 0 | 0 | 2 | 3 |
42 | 2024-12-08 | 05:00 | 12 | -1.7 | 0 | 0 | 2 | 3 |
43 | 2024-12-08 | 04:00 | 13 | -0.8 | 0 | 2 | 2 | 3 |
44 | 2024-12-08 | 03:00 | 13 | -0.7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
45 | 2024-12-08 | 02:00 | 13 | -1.0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
46 | 2024-12-08 | 01:00 | 13 | -1.6 | 0 | 2 | 2 | 5 |
47 | 2024-12-08 | 00:00 | 13 | -1.2 | 0 | 2 | 2 | 5 |
48 | 2024-12-07 | 23:00 | 13 | -1.9 | 2 | 2 | 3 | 6 |
49 | 2024-12-07 | 22:00 | 11 | -2.4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
50 | 2024-12-07 | 21:00 | 11 | -1.0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
51 | 2024-12-07 | 20:00 | 11 | -1.2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
52 | 2024-12-07 | 19:00 | 11 | -1.1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
53 | 2024-12-07 | 18:00 | 11 | -1.3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
54 | 2024-12-07 | 17:00 | 11 | -0.9 | 0 | 1 | 1 | 8 |
55 | 2024-12-07 | 16:00 | 11 | -1.2 | 0 | 1 | 1 | 8 |
56 | 2024-12-07 | 15:00 | 11 | -1.1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
57 | 2024-12-07 | 14:00 | 11 | 0.6 | 0 | 1 | 2 | 10 |
58 | 2024-12-07 | 13:00 | 11 | 0.8 | 0 | 1 | 3 | 11 |
59 | 2024-12-07 | 12:00 | 12 | -4.5 | 1 | 1 | 3 | 11 |
60 | 2024-12-07 | 11:00 | 11 | 1.6 | 0 | 0 | 3 | 10 |
61 | 2024-12-07 | 10:00 | 11 | -0.1 | 0 | 0 | 3 | 10 |
62 | 2024-12-07 | 09:00 | 11 | 0.0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
63 | 2024-12-07 | 08:00 | 12 | -0.6 | 0 | 1 | 5 | 10 |
64 | 2024-12-07 | 07:00 | 12 | -0.8 | 0 | 2 | 6 | 10 |
65 | 2024-12-07 | 06:00 | 12 | -1.1 | 0 | 2 | 6 | 10 |
66 | 2024-12-07 | 05:00 | 12 | -2.0 | 0 | 3 | 7 | 10 |
67 | 2024-12-07 | 04:00 | 12 | -3.4 | 1 | 3 | 7 | 10 |
68 | 2024-12-07 | 03:00 | 11 | -3.3 | 0 | 2 | 7 | 9 |
69 | 2024-12-07 | 02:00 | 12 | -4.3 | 1 | 4 | 8 | 9 |
70 | 2024-12-07 | 01:00 | 11 | -4.5 | 0 | 4 | 8 | 8 |
71 | 2024-12-07 | 00:00 | 11 | -4.5 | 1 | 4 | 8 | 8 |
この観測所番号は雪のみにつき、鶉の雪以外の値は、観測所番号24201へ。 |
累積降雪量 (10件) |
観測所番号:24910 鶉 (うずら) 北海道 (檜山振興局) |
起日 | 終日 | cm | 増加 | 平年値 (比) |
2024-11-01 | 2024-12-08 | 40 [5] | +2 | 54 (74%) |
2024-11-01 | 2024-12-07 | 38 [5] | +5 | 50 (76%) |
2024-11-01 | 2024-12-06 | 33 [5] | +8 | 46 (72%) |
2024-11-01 | 2024-12-05 | 25 [5] | +5 | 43 (58%) |
2024-11-01 | 2024-12-04 | 20 [5] | +2 | 40 (50%) |
2024-11-01 | 2024-12-03 | 18 [5] | (不変) | 37 (49%) |
2024-11-01 | 2024-12-02 | 18 [5] | (不変) | 34 (53%) |
2024-11-01 | 2024-12-01 | 18 [5] | +2 | 31 (58%) |
2024-11-01 | 2024-11-30 | 16 [5] | +4 | 29 (55%) |
2024-11-01 | 2024-11-29 | 12 [5] | +11 | 27 (44%) |
⛄ 累積降雪量のランキング ⛄ |
積雪深の極値 (前の冬まで) |
観測所番号:24910 鶉 (うずら) 北海道 (檜山振興局) |
観測史上の極値(cm) | 161 |
日付 | 2018-02-19 |
順位 | 128位 / 335件 |
12月の極値(cm) | 77 |
日付 | 2005-12-28 |
観測開始年 | 1982 |
⛄ 観測史上の積雪深のランキング ⛄ |
「観測開始」の表記について |
# | 降水量の観測を、1974年11月1日から開始。 |
(y年m月d日) Y年M月D日 | 降水量の観測を、y年m月d日から開始。 気温、風向、風速および日照時間(一部の観測所を除く)の観測を、Y年M月D日から開始。 |
#Y年M月D日 | 降水量の観測を、1974年11月1日から開始。 気温、風向、風速および日照時間(一部の観測所を除く)の観測を、Y年M月D日から開始。 |
Y年M月D日 | 気温、風向、風速および日照時間(一部の観測所を除く)の観測を、Y年M月D日から開始。 |
日照時間について |
日照時間とは、日照計で測定される直達日射量が120W/m2以上である時間のこと。日照なしの目安(120W/m2以下)は、直射光によって物体の影が認められない程度。0.1時間(=6分)単位で表し、1時間の間に太陽が30分照っていたら「0.5」、全て照っていたら「1.0」となる。但し、曇天だと「0.0」が続くこともあるので、かなり明るくないと日照時間にはカウントされない模様。 |
「(推計値)」とある地点での日照時間は、2021年3月2日以降、気象衛星等のデータをもとに日照時間の面的データを推計した「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値であり、日照計による実測ではない。 |
値の品質について |
値に[注]とあるものは、欠落/欠測や、値の疑わしいもの。 |
極値の品質について |
・0:統計しない:観測(統計)対象外の要素 ・1:資料なし、未報告:欠測(統計値が得られない) ・2:利用不適値:利用に適さない ・3:疑問値:値が非常に疑わしい ・4:資料不足値:元データに一定以上の欠落がある ・5:準正常値:値がやや疑わしい(元データに若干の欠落がある) ・8:正常値:品質に問題がない(元データに欠落がない) 観測に異常がなければ、「4」(観測開始)→「5」→「8」(24時=翌0時)という流れになる。 |
観測所の情報について |
観測所の情報(所在地等)は、2023年3月23日以降のものであるが、その後変更されている可能性がある。 |