| 観測所番号:35920 | 肘折 (ひじおり) 山形県 |
| 種類:有線ロボット積雪深計 (この観測所番号は雪のみ) → 雪以外(35216) |
| 所在地:最上郡大蔵村南山 緯度/経度:38°36.4′/140°9.8′ |
| 海面上の高さ:330m | | |
| この観測所番号での観測開始:1982年10月13日 |
|
| 上記(1観測所)での観測項目 (最新の観測結果から表示) |
| 気温 | 風 | 気圧 | 湿度 | 降水量 | 日照時間 | 雪 |
| 現地 | 海面 |
| × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| この観測所番号は雪のみであり、雪以外の計測は、観測所番号35216で行っている。 |
| 観測項目が充実している「地上気象観測地点」の一覧を見る |
| 過去30日間の正午時点の積雪深(cm) |
| 観測所番号:35920 肘折 (ひじおり) 山形県 |
|
|
棒グラフをポイントすると、日付と値が表示される。 ⛄ 最新の積雪深ランキング ⛄ |
| 過去の観測値 (2023年8月以降) |
| 年 | 月 | 年月を選択して送信 |
|
| 最大で 24件/日×31日=744件 にもなるので、表示に少し時間を要することがある。 |
| 過去3日間の観測値 (雪) |
| 観測所番号:35920 肘折 (ひじおり) 山形県 |
| No | 日付 | 時間 | 積雪深 | 気温 | 降雪量 |
| 前1時間 | 前6時間 | 前12時間 | 前24時間 |
| cm | ℃ | cm |
| 1 | 2025-11-25 | 12:00 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2025-11-25 | 09:00 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2025-11-25 | 06:00 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2025-11-25 | 03:00 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2025-11-25 | 02:00 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2025-11-25 | 01:00 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2025-11-24 | 24:00 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2025-11-24 | 23:00 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2025-11-24 | 22:00 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2025-11-24 | 21:00 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2025-11-24 | 20:00 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2025-11-24 | 19:00 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2025-11-24 | 18:00 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2025-11-24 | 17:00 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2025-11-24 | 16:00 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2025-11-24 | 15:00 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 2025-11-24 | 14:00 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 2025-11-24 | 13:00 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 2025-11-24 | 12:00 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 2025-11-24 | 11:00 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1 [注] |
| 21 | 2025-11-24 | 10:00 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1 [注] |
| 22 | 2025-11-24 | 09:00 | 1 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1 [注] |
| 23 | 2025-11-24 | 08:00 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 2 [注] |
| 24 | 2025-11-24 | 07:00 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 2 [注] |
| 25 | 2025-11-24 | 06:00 | 1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 2 [注] |
| 26 | 2025-11-24 | 05:00 | 1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 2 [注] |
| 27 | 2025-11-24 | 04:00 | 2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2 [注] |
| 28 | 2025-11-24 | 03:00 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2 [注] |
| 29 | 2025-11-24 | 02:00 | 2 | 2.3 | 0 | 0 | 1 | 2 [注] |
| 30 | 2025-11-24 | 01:00 | 2 | 2.4 | 0 | 0 | 1 | 2 [注] |
| 31 | 2025-11-23 | 24:00 | 2 | --- | 0 | 0 | 1 | 2 [注] |
| 32 | 2025-11-23 | 23:00 | 2 | 2.8 | 0 | 0 | 1 [注] | 2 [注] |
| 33 | 2025-11-23 | 22:00 | 2 | 2.7 | 0 | 0 | 1 [注] | 2 [注] |
| 34 | 2025-11-23 | 21:00 | 2 | 3.1 | 0 | 0 | 1 [注] | 2 [注] |
| 35 | 2025-11-23 | 20:00 | 2 | 3.2 | 0 | 1 | 2 [注] | 2 [注] |
| 36 | 2025-11-23 | 19:00 | 2 | 3.5 | 0 | 1 | 2 [注] | 2 [注] |
| 37 | 2025-11-23 | 18:00 | 2 | 4.1 | 0 | 1 | 2 [注] | 2 [注] |
| 38 | 2025-11-23 | 17:00 | 2 | 5.3 | 0 | 1 [注] | 2 [注] | 2 [注] |
| 39 | 2025-11-23 | 16:00 | 2 | 6.9 | 0 | 1 [注] | 2 [注] | 2 [注] |
| 40 | 2025-11-23 | 15:00 | 3 | 8.4 | 1 | 1 [注] | 2 [注] | 2 [注] |
| 41 | 2025-11-23 | 14:00 | 2 | 9.7 | 0 | 1 [注] | 1 [注] | 1 [注] |
| 42 | 2025-11-23 | 13:00 | 3 | 10.9 | 0 | 1 [注] | 1 [注] | 1 [注] |
| 43 | 2025-11-23 | 12:00 | 3 | -0.1 | 0 [注] | 1 [注] | 1 [注] | 1 [注] |
| 44 | 2025-11-23 | 11:00 | [注] | 6.1 | 0 [注] | 1 [注] | 1 [注] | 1 [注] |
| 45 | 2025-11-23 | 10:00 | 4 [注] | 4.8 | 0 [注] | 1 [注] | 1 [注] | 1 [注] |
| 46 | 2025-11-23 | 09:00 | 5 | 3.4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 47 | 2025-11-23 | 08:00 | 4 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 2025-11-23 | 07:00 | 5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 2025-11-23 | 06:00 | 5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 2025-11-23 | 05:00 | 5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 2025-11-23 | 04:00 | 5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 2025-11-23 | 03:00 | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 2025-11-23 | 02:00 | 5 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 2025-11-23 | 01:00 | 5 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 2025-11-22 | 24:00 | 5 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 2025-11-22 | 23:00 | 5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 2025-11-22 | 22:00 | 5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 2025-11-22 | 21:00 | 5 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 2025-11-22 | 20:00 | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 2025-11-22 | 19:00 | 5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2025-11-22 | 18:00 | 5 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 2025-11-22 | 17:00 | 5 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 2025-11-22 | 16:00 | 5 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 2025-11-22 | 15:00 | 5 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 2025-11-22 | 14:00 | 5 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 2025-11-22 | 13:00 | 5 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 2025-11-22 | 12:00 | 6 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 2025-11-22 | 11:00 | 6 [注] | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 2025-11-22 | 10:00 | 7 [注] | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 2025-11-22 | 09:00 | 8 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 2025-11-22 | 08:00 | 8 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 2025-11-22 | 07:00 | 8 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 2025-11-22 | 06:00 | 8 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 2025-11-22 | 05:00 | 8 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 2025-11-22 | 04:00 | 8 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 2025-11-22 | 03:00 | 8 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 2025-11-22 | 02:00 | 8 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 2025-11-22 | 01:00 | 9 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 2025-11-21 | 24:00 | 9 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| この観測所番号は雪のみにつき、肘折の雪以外の値は、観測所番号35216へ。 |
| 累積降雪量 (10件) |
| 観測所番号:35920 肘折 (ひじおり) 山形県 |
| 起日 | 終日 | cm | 増加 | 平年値 (比) |
| 2025-11-01 | 2025-11-24 | 48 | (不変) | 28 (171%) |
| 2025-11-01 | 2025-11-23 | 48 | +2 | 25 (192%) |
| 2025-11-01 | 2025-11-22 | 46 | (不変) | 22 (209%) |
| 2025-11-01 | 2025-11-21 | 46 | (不変) | 19 (242%) |
| 2025-11-01 | 2025-11-20 | 46 | (不変) | 16 (288%) |
| 2025-11-01 | 2025-11-19 | 46 | +19 | 14 (329%) |
| 2025-11-01 | 2025-11-18 | 27 | +27 | 12 (225%) |
| 2025-11-01 | 2025-11-17 | 0 | --- | --- |
| 2025-11-01 | 2025-11-16 | 0 | --- | --- |
| 2025-11-01 | 2025-11-15 | 0 | --- | --- |
| ⛄ 累積降雪量のランキング ⛄ |
| 積雪深の極値 (前の冬まで) |
| 観測所番号:35920 肘折 (ひじおり) 山形県 |
| 観測史上の極値(cm) | 445 |
| 日付 | 2018-02-13 |
| 順位 | 3位 / 336件 |
| 11月の極値(cm) | 89 |
| 日付 | 1996-11-30 |
| 観測開始年 | 1982 |
| ⛄ 観測史上の積雪深のランキング ⛄ |
| 連日の極値グラフ (100日) |
| 観測所番号:35920 肘折 (ひじおり) 山形県 |
| No | 日付 | 時間 | 最大積雪深(cm) |
| 更新:2025-11-25 12:00 |
| 1 | 2025-11-25 | | 0 [4] |
| 2 | 2025-11-24 | 04:00 | 2 |
| 3 | 2025-11-23 | 09:00 | 5 [5] |
| 4 | 2025-11-22 | 01:00 | 9 |
| 5 | 2025-11-21 | 01:00 | 15 |
| 6 | 2025-11-20 | 01:00 | 21 |
| 7 | 2025-11-19 | 07:00 | 47 |
| 8 | 2025-11-18 | 24:00 | 28 [5] |
| 9 | 2025-11-17 | | 0 |
| 10 | 2025-11-16 | | 0 |
| 11 | 2025-11-15 | | 0 |
| 12 | 2025-11-14 | | 0 |
| 13 | 2025-11-13 | | 0 |
| 14 | 2025-11-12 | | 0 |
| 15 | 2025-11-11 | | 0 |
| 16 | 2025-11-10 | | 0 |
| 17 | 2025-11-09 | | 0 |
| 18 | 2025-11-08 | | 0 |
| 19 | 2025-11-07 | | 0 |
| 20 | 2025-11-06 | | 0 |
| 21 | 2025-11-05 | | 0 |
| 22 | 2025-11-04 | | 0 |
| 23 | 2025-11-03 | | 0 |
| 24 | 2025-11-02 | | 0 |
| 25 | 2025-11-01 | | 0 |
| 26 | 2025-10-31 | | 0 |
| 27 | 2025-10-30 | | 0 |
| 28 | 2025-05-01 | | 0 [4] |
| 29 | 2025-04-30 | 17:00 | 1 |
| 30 | 2025-04-29 | | 0 |
| 31 | 2025-04-28 | | 0 |
| 32 | 2025-04-27 | | 0 |
| 33 | 2025-04-26 | | 0 |
| 34 | 2025-04-25 | 05:00 | 9 |
| 35 | 2025-04-24 | 01:00 | 16 |
| 36 | 2025-04-23 | 08:00 | 22 |
| 37 | 2025-04-22 | 06:00 | 33 |
| 38 | 2025-04-21 | 01:00 | 43 |
| 39 | 2025-04-20 | 04:00 | 49 |
| 40 | 2025-04-19 | 03:00 | 63 |
| 41 | 2025-04-18 | 05:00 | 69 |
| 42 | 2025-04-17 | 06:00 | 81 |
| 43 | 2025-04-16 | 06:00 | 90 |
| 44 | 2025-04-15 | 07:00 | 94 |
| 45 | 2025-04-14 | 01:00 | 100 |
| 46 | 2025-04-13 | 09:00 | 104 |
| 47 | 2025-04-12 | 08:00 | 111 |
| 48 | 2025-04-11 | 06:00 | 119 |
| 49 | 2025-04-10 | 08:00 | 125 |
| 50 | 2025-04-09 | 03:00 | 132 |
| 51 | 2025-04-08 | 06:00 | 138 |
| 52 | 2025-04-07 | 07:00 | 146 |
| 53 | 2025-04-06 | 07:00 | 153 |
| 54 | 2025-04-05 | 09:00 | 159 |
| 55 | 2025-04-04 | 09:00 | 163 |
| 56 | 2025-04-03 | 12:00 | 167 |
| 57 | 2025-04-02 | 01:00 | 176 |
| 58 | 2025-04-01 | 18:00 | 177 |
| 59 | 2025-03-31 | 06:00 | 189 |
| 60 | 2025-03-30 | 24:00 | 187 |
| 61 | 2025-03-29 | 16:00 | 176 |
| 62 | 2025-03-28 | 02:00 | 183 |
| 63 | 2025-03-27 | 06:00 | 189 |
| 64 | 2025-03-26 | 02:00 | 198 |
| 65 | 2025-03-25 | 08:00 | 202 |
| 66 | 2025-03-24 | 10:00 | 206 |
| 67 | 2025-03-23 | 02:00 | 215 |
| 68 | 2025-03-22 | 06:00 | 230 |
| 69 | 2025-03-21 | 09:00 | 238 |
| 70 | 2025-03-20 | 10:00 | 250 |
| 71 | 2025-03-19 | 24:00 | 241 |
| 72 | 2025-03-18 | 06:00 | 239 |
| 73 | 2025-03-17 | 24:00 | 239 |
| 74 | 2025-03-16 | 13:00 | 240 |
| 75 | 2025-03-15 | 07:00 | 240 |
| 76 | 2025-03-14 | 06:00 | 244 |
| 77 | 2025-03-13 | 06:00 | 249 |
| 78 | 2025-03-12 | 07:00 | 253 |
| 79 | 2025-03-11 | 11:00 | 257 |
| 80 | 2025-03-10 | 07:00 | 263 |
| 81 | 2025-03-09 | 10:00 | 267 |
| 82 | 2025-03-08 | 04:00 | 282 |
| 83 | 2025-03-07 | 23:00 | 283 |
| 84 | 2025-03-06 | 24:00 | 262 |
| 85 | 2025-03-05 | 10:00 | 262 |
| 86 | 2025-03-04 | 07:00 | 260 |
| 87 | 2025-03-03 | 24:00 | 260 |
| 88 | 2025-03-02 | 08:00 | 268 |
| 89 | 2025-03-01 | 01:00 | 282 |
| 90 | 2025-02-28 | 01:00 | 290 |
| 91 | 2025-02-27 | 08:00 | 299 |
| 92 | 2025-02-26 | 02:00 | 301 |
| 93 | 2025-02-25 | 01:00 | 325 |
| 94 | 2025-02-24 | 04:00 | 333 |
| 95 | 2025-02-23 | 16:00 | 336 |
| 96 | 2025-02-22 | 18:00 | 323 |
| 97 | 2025-02-21 | 23:00 | 321 |
| 98 | 2025-02-20 | 23:00 | 322 |
| 99 | 2025-02-19 | 24:00 | 305 |
| 100 | 2025-02-18 | 22:00 | 286 |
同日に極値が複数ある場合は、時間的に最後のものを表示。 ここでの極値は、上の「過去3日間の観測値」より更新が遅れるので注意。 |
| ⛄ 最大積雪深の大きい順 ⛄ |
| 「観測開始」の表記について |
| # | 降水量の観測を、1974年11月1日から開始。 |
| (y年m月d日) Y年M月D日 | 降水量の観測を、y年m月d日から開始。 気温、風向、風速および日照時間(一部の観測所を除く)の観測を、Y年M月D日から開始。 |
| #Y年M月D日 | 降水量の観測を、1974年11月1日から開始。 気温、風向、風速および日照時間(一部の観測所を除く)の観測を、Y年M月D日から開始。 |
| Y年M月D日 | 気温、風向、風速および日照時間(一部の観測所を除く)の観測を、Y年M月D日から開始。 |
| 日照時間について |
| 日照時間とは、日照計で測定される直達日射量が120W/m2以上である時間のこと。日照なしの目安(120W/m2以下)は、直射光によって物体の影が認められない程度。0.1時間(=6分)単位で表し、1時間の間に太陽が30分照っていたら「0.5」、全て照っていたら「1.0」となる。但し、曇天だと「0.0」が続くこともあるので、かなり明るくないと日照時間にはカウントされない模様。 |
| 「(推計値)」とある地点での日照時間は、2021年3月2日以降、気象衛星等のデータをもとに日照時間の面的データを推計した「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値であり、日照計による実測ではない。 |
| 値の品質について |
| 値に[注]とあるものは、欠落/欠測や、観測期間外(積雪深の場合)、値の疑わしいもの。 |
| 極値の品質について |
・0:統計しない:観測(統計)対象外の要素 ・1:資料なし、未報告:欠測(統計値が得られない) ・2:利用不適値:利用に適さない ・3:疑問値:値が非常に疑わしい ・4:資料不足値:元データに一定以上の欠落がある ・5:準正常値:値がやや疑わしい(元データに若干の欠落がある) ・8:正常値:品質に問題がない(元データに欠落がない) 観測に異常がなければ、「4」(観測開始)→「5」→「8」(24時=翌0時)という流れになる。 |
| 観測所の情報について |
| 観測所の情報(所在地等)は、2023年3月23日以降のものであるが、その後変更されている可能性がある。 |