観測所番号:19935 | 鶴丘 (つるおか) 北海道 (釧路振興局) | 釧路空港 |
種類:地上気象観測装置 (この観測所番号は雪のみ) → 雪以外(19347) |
所在地:釧路市鶴丘 釧路航空気象観測所 緯度/経度:43°2.4′/144°11.5′ |
海面上の高さ:95m | | |
この観測所番号での観測開始:2006年11月29日 |
|
上記(1観測所)での観測項目 (最新の観測結果から表示) |
気温 | 風 | 気圧 | 湿度 | 降水量 | 日照時間 | 雪 |
現地 | 海面 |
× | × | × | × | × | × | × | ○ |
この観測所番号は雪のみであり、雪以外の計測は、観測所番号19347で行っている。 |
観測項目が充実している「地上気象観測地点」の一覧を見る |
過去30日間の正午時点の積雪深(cm) |
観測所番号:19935 鶴丘 (つるおか) 北海道 (釧路振興局) |
|
棒グラフをポイントすると、日付と値が表示される。 ⛄ 最新の積雪深ランキング ⛄ |
過去3日間の観測値 (雪) |
観測所番号:19935 鶴丘 (つるおか) 北海道 (釧路振興局) |
No | 日付 | 時間 | 積雪深 | 気温 | 降雪量 |
前1時間 | 前6時間 | 前12時間 | 前24時間 |
cm | ℃ | cm |
1 | 2024-12-12 | 04:00 | 0 | -6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2024-12-12 | 03:00 | 0 | -5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2024-12-12 | 02:00 | 0 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2024-12-12 | 01:00 | 0 | -6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2024-12-12 | 00:00 | 0 | -5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2024-12-11 | 23:00 | 0 | -4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2024-12-11 | 22:00 | 0 | -3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2024-12-11 | 21:00 | 0 | -3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 2024-12-11 | 20:00 | 0 | -3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 2024-12-11 | 19:00 | 0 | -3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 2024-12-11 | 18:00 | 0 | -2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2024-12-11 | 17:00 | 0 | -2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 2024-12-11 | 16:00 | 0 | -1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 2024-12-11 | 15:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 2024-12-11 | 14:00 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 2024-12-11 | 13:00 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 2024-12-11 | 12:00 | 0 | -6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 2024-12-11 | 11:00 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 2024-12-11 | 10:00 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 2024-12-11 | 09:00 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 2024-12-11 | 08:00 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 2024-12-11 | 07:00 | 0 | -6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 2024-12-11 | 06:00 | 0 | -7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 2024-12-11 | 05:00 | 0 | -6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 2024-12-11 | 04:00 | 0 | -6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 2024-12-11 | 03:00 | 0 | -7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 2024-12-11 | 02:00 | 0 | -6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 2024-12-11 | 01:00 | 0 | -6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 2024-12-11 | 00:00 | 0 | -6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 2024-12-10 | 23:00 | 0 | -6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 2024-12-10 | 22:00 | 0 | -6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 2024-12-10 | 21:00 | 0 | -5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 2024-12-10 | 20:00 | 0 | -5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 2024-12-10 | 19:00 | 0 | -4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 2024-12-10 | 18:00 | 0 | -2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 2024-12-10 | 17:00 | 0 | -1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 2024-12-10 | 16:00 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 2024-12-10 | 15:00 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 2024-12-10 | 14:00 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 2024-12-10 | 13:00 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 2024-12-10 | 12:00 | 0 | -5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 2024-12-10 | 11:00 | 0 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 2024-12-10 | 10:00 | 0 | -1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 2024-12-10 | 09:00 | 0 | -3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 2024-12-10 | 08:00 | 0 | -5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 2024-12-10 | 07:00 | 0 | -8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 2024-12-10 | 06:00 | 0 | -8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 2024-12-10 | 05:00 | 0 | -8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 2024-12-10 | 04:00 | 0 | -7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 2024-12-10 | 03:00 | 0 | -7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 2024-12-10 | 02:00 | 0 | -8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 2024-12-10 | 01:00 | 0 | -7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 2024-12-10 | 00:00 | 0 | -5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
この観測所番号は雪のみにつき、鶴丘の雪以外の値は、観測所番号19347へ。 |
累積降雪量 (10件) |
観測所番号:19935 鶴丘 (つるおか) 北海道 (釧路振興局) |
起日 | 終日 | cm | 増加 | 平年値 (比) |
2024-11-01 | 2024-12-10 | 5 | (不変) | 12 (42%) |
2024-11-01 | 2024-12-09 | 5 | (不変) | 11 (45%) |
2024-11-01 | 2024-12-08 | 5 | (不変) | 10 (50%) |
2024-11-01 | 2024-12-07 | 5 | (不変) | 9 (56%) |
2024-11-01 | 2024-12-06 | 5 | (不変) | 8 (63%) |
2024-11-01 | 2024-12-05 | 5 | (不変) | 7 (71%) |
2024-11-01 | 2024-12-04 | 5 | +5 | 6 (83%) |
2024-11-01 | 2024-12-03 | 0 | --- | --- |
2024-11-01 | 2024-12-02 | 0 | --- | --- |
2024-11-01 | 2024-12-01 | 0 | --- | --- |
⛄ 累積降雪量のランキング ⛄ |
積雪深の極値 (前の冬まで) |
観測所番号:19935 鶴丘 (つるおか) 北海道 (釧路振興局) |
観測史上の極値(cm) | 89 |
日付 | 2015-03-02 |
順位 | 253位 / 335件 |
12月の極値(cm) | 53 |
日付 | 2009-12-30 |
観測開始年 | 2006 |
⛄ 観測史上の積雪深のランキング ⛄ |
「観測開始」の表記について |
# | 降水量の観測を、1974年11月1日から開始。 |
(y年m月d日) Y年M月D日 | 降水量の観測を、y年m月d日から開始。 気温、風向、風速および日照時間(一部の観測所を除く)の観測を、Y年M月D日から開始。 |
#Y年M月D日 | 降水量の観測を、1974年11月1日から開始。 気温、風向、風速および日照時間(一部の観測所を除く)の観測を、Y年M月D日から開始。 |
Y年M月D日 | 気温、風向、風速および日照時間(一部の観測所を除く)の観測を、Y年M月D日から開始。 |
日照時間について |
日照時間とは、日照計で測定される直達日射量が120W/m2以上である時間のこと。日照なしの目安(120W/m2以下)は、直射光によって物体の影が認められない程度。0.1時間(=6分)単位で表し、1時間の間に太陽が30分照っていたら「0.5」、全て照っていたら「1.0」となる。但し、曇天だと「0.0」が続くこともあるので、かなり明るくないと日照時間にはカウントされない模様。 |
「(推計値)」とある地点での日照時間は、2021年3月2日以降、気象衛星等のデータをもとに日照時間の面的データを推計した「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値であり、日照計による実測ではない。 |
値の品質について |
値に[注]とあるものは、欠落/欠測や、値の疑わしいもの。 |
極値の品質について |
・0:統計しない:観測(統計)対象外の要素 ・1:資料なし、未報告:欠測(統計値が得られない) ・2:利用不適値:利用に適さない ・3:疑問値:値が非常に疑わしい ・4:資料不足値:元データに一定以上の欠落がある ・5:準正常値:値がやや疑わしい(元データに若干の欠落がある) ・8:正常値:品質に問題がない(元データに欠落がない) 観測に異常がなければ、「4」(観測開始)→「5」→「8」(24時=翌0時)という流れになる。 |
観測所の情報について |
観測所の情報(所在地等)は、2023年3月23日以降のものであるが、その後変更されている可能性がある。 |