観測所番号:21910 | 大滝 (おおたき) 北海道 (胆振振興局) |
種類:有線ロボット積雪深計 (この観測所番号は雪のみ) → 雪以外(21161) |
所在地:伊達市大滝区本町 緯度/経度:42°40.2′/141°4.7′ |
海面上の高さ:390m | | |
この観測所番号での観測開始:1983年10月18日 |
|
上記(1観測所)での観測項目 (最新の観測結果から表示) |
気温 | 風 | 気圧 | 湿度 | 降水量 | 日照時間 | 雪 |
現地 | 海面 |
× | × | × | × | × | × | × | ○ |
この観測所番号は雪のみであり、雪以外の計測は、観測所番号21161で行っている。 |
観測項目が充実している「地上気象観測地点」の一覧を見る |
過去30日間の正午時点の積雪深(cm) |
観測所番号:21910 大滝 (おおたき) 北海道 (胆振振興局) |
(過去30日間の積雪はありません) |
⛄ 最新の積雪深ランキング ⛄ |
過去3日間の観測値 (雪) |
観測所番号:21910 大滝 (おおたき) 北海道 (胆振振興局) |
No | 日付 | 時間 | 積雪深 | 気温 | 降雪量 |
前1時間 | 前6時間 | 前12時間 | 前24時間 |
cm | ℃ | cm |
1 | 2025-06-23 | 23:00 | [注] | 14.1 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
2 | 2025-06-23 | 22:00 | [注] | 15.1 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
3 | 2025-06-23 | 21:00 | [注] | 16.3 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
4 | 2025-06-23 | 20:00 | [注] | 16.9 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
5 | 2025-06-23 | 19:00 | [注] | 18.4 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
6 | 2025-06-23 | 18:00 | [注] | 20.3 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
7 | 2025-06-23 | 17:00 | [注] | 21.7 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
8 | 2025-06-23 | 16:00 | [注] | 22.0 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
9 | 2025-06-23 | 15:00 | [注] | 22.0 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
10 | 2025-06-23 | 14:00 | [注] | 22.7 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
11 | 2025-06-23 | 13:00 | [注] | 23.2 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
12 | 2025-06-23 | 12:00 | [注] | 16.3 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
13 | 2025-06-23 | 11:00 | [注] | 21.4 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
14 | 2025-06-23 | 10:00 | [注] | 20.4 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
15 | 2025-06-23 | 09:00 | [注] | 20.3 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
16 | 2025-06-23 | 08:00 | [注] | 18.5 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
17 | 2025-06-23 | 07:00 | [注] | 17.0 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
18 | 2025-06-23 | 06:00 | [注] | 15.9 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
19 | 2025-06-23 | 05:00 | [注] | 15.5 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
20 | 2025-06-23 | 04:00 | [注] | 15.6 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
21 | 2025-06-23 | 03:00 | [注] | 15.6 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
22 | 2025-06-23 | 02:00 | [注] | 15.6 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
23 | 2025-06-23 | 01:00 | [注] | 16.3 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
24 | 2025-06-23 | 00:00 | [注] | 16.3 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
25 | 2025-06-22 | 23:00 | [注] | 16.7 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
26 | 2025-06-22 | 22:00 | [注] | 17.0 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
27 | 2025-06-22 | 21:00 | [注] | 17.1 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
28 | 2025-06-22 | 20:00 | [注] | 17.1 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
29 | 2025-06-22 | 19:00 | [注] | 17.2 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
30 | 2025-06-22 | 18:00 | [注] | 17.6 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
31 | 2025-06-22 | 17:00 | [注] | 18.0 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
32 | 2025-06-22 | 16:00 | [注] | 18.3 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
33 | 2025-06-22 | 15:00 | [注] | 18.9 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
34 | 2025-06-22 | 14:00 | [注] | 18.4 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
35 | 2025-06-22 | 13:00 | [注] | 18.4 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
36 | 2025-06-22 | 12:00 | [注] | 19.9 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
37 | 2025-06-22 | 11:00 | [注] | 18.4 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
38 | 2025-06-22 | 10:00 | [注] | 18.4 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
39 | 2025-06-22 | 09:00 | [注] | 17.8 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
40 | 2025-06-22 | 08:00 | [注] | 18.5 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
41 | 2025-06-22 | 07:00 | [注] | 18.9 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
42 | 2025-06-22 | 06:00 | [注] | 19.1 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
43 | 2025-06-22 | 05:00 | [注] | 19.4 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
44 | 2025-06-22 | 04:00 | [注] | 19.5 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
45 | 2025-06-22 | 03:00 | [注] | 19.6 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
46 | 2025-06-22 | 02:00 | [注] | 19.6 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
47 | 2025-06-22 | 01:00 | [注] | 19.8 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
48 | 2025-06-22 | 00:00 | [注] | 19.9 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
49 | 2025-06-21 | 23:00 | [注] | 20.2 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
50 | 2025-06-21 | 22:00 | [注] | 20.1 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
51 | 2025-06-21 | 21:00 | [注] | 19.8 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
52 | 2025-06-21 | 20:00 | [注] | 19.9 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
53 | 2025-06-21 | 19:00 | [注] | 19.8 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
54 | 2025-06-21 | 18:00 | [注] | 19.6 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
55 | 2025-06-21 | 17:00 | [注] | 19.9 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
56 | 2025-06-21 | 16:00 | [注] | 21.5 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
57 | 2025-06-21 | 15:00 | [注] | 23.0 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
58 | 2025-06-21 | 14:00 | [注] | 23.0 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
59 | 2025-06-21 | 13:00 | [注] | 25.5 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
60 | 2025-06-21 | 12:00 | [注] | 17.4 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
61 | 2025-06-21 | 11:00 | [注] | 26.3 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
62 | 2025-06-21 | 10:00 | [注] | 25.2 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
63 | 2025-06-21 | 09:00 | [注] | 23.9 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
64 | 2025-06-21 | 08:00 | [注] | 21.2 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
65 | 2025-06-21 | 07:00 | [注] | 19.6 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
66 | 2025-06-21 | 06:00 | [注] | 17.3 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
67 | 2025-06-21 | 05:00 | [注] | 16.0 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
68 | 2025-06-21 | 04:00 | [注] | 15.4 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
69 | 2025-06-21 | 03:00 | [注] | 15.5 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
70 | 2025-06-21 | 02:00 | [注] | 16.0 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
71 | 2025-06-21 | 01:00 | [注] | 17.4 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
72 | 2025-06-21 | 00:00 | [注] | 17.4 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
この観測所番号は雪のみにつき、大滝の雪以外の値は、観測所番号21161へ。 |
累積降雪量 (10件) |
観測所番号:21910 大滝 (おおたき) 北海道 (胆振振興局) |
起日 | 終日 | cm | 増加 | 平年値 (比) |
2024-11-01 | 2025-04-30 | 611 [5] | (不変) | 814 (75%) |
2024-11-01 | 2025-04-29 | 611 [5] | (不変) | 814 (75%) |
2024-11-01 | 2025-04-28 | 611 [5] | (不変) | 813 (75%) |
2024-11-01 | 2025-04-27 | 611 [5] | (不変) | 812 (75%) |
2024-11-01 | 2025-04-26 | 611 [5] | (不変) | 811 (75%) |
2024-11-01 | 2025-04-25 | 611 [5] | (不変) | 810 (75%) |
2024-11-01 | 2025-04-24 | 611 [5] | (不変) | 809 (76%) |
2024-11-01 | 2025-04-23 | 611 [5] | (不変) | 808 (76%) |
2024-11-01 | 2025-04-22 | 611 [5] | (不変) | 807 (76%) |
2024-11-01 | 2025-04-21 | 611 | (不変) | 806 (76%) |
⛄ 累積降雪量のランキング ⛄ |
積雪深の極値 (前の冬まで) |
観測所番号:21910 大滝 (おおたき) 北海道 (胆振振興局) |
観測史上の極値(cm) | 208 |
日付 | 2018-03-02 |
順位 | 58位 / 335件 |
6月の極値(cm) | --- |
日付 | --- |
観測開始年 | 1983 |
⛄ 観測史上の積雪深のランキング ⛄ |
連日の極値 (100日) |
観測所番号:21910 大滝 (おおたき) 北海道 (胆振振興局) |
No | 日付 | 時間 | 最大積雪深(cm) |
更新:2025-05-01 09:00 |
1 | 2025-05-01 | | 0 [4] |
2 | 2025-04-30 | | 0 |
3 | 2025-04-29 | | 0 |
4 | 2025-04-28 | | 0 |
5 | 2025-04-27 | | 0 |
6 | 2025-04-26 | | 0 |
7 | 2025-04-25 | | 0 |
8 | 2025-04-24 | | 0 |
9 | 2025-04-23 | | 0 |
10 | 2025-04-22 | | 0 [5] |
11 | 2025-04-21 | | 0 |
12 | 2025-04-20 | | 0 |
13 | 2025-04-19 | | 0 |
14 | 2025-04-18 | | 0 |
15 | 2025-04-17 | | 0 |
16 | 2025-04-16 | | 0 |
17 | 2025-04-15 | | 0 |
18 | 2025-04-14 | 02:00 | 5 |
19 | 2025-04-13 | 04:00 | 13 |
20 | 2025-04-12 | 09:00 | 22 |
21 | 2025-04-11 | 08:00 | 28 |
22 | 2025-04-10 | 07:00 | 34 |
23 | 2025-04-09 | 09:00 | 39 |
24 | 2025-04-08 | 08:00 | 43 |
25 | 2025-04-07 | 11:00 | 46 |
26 | 2025-04-06 | 07:00 | 53 |
27 | 2025-04-05 | 09:00 | 57 |
28 | 2025-04-04 | 08:00 | 62 |
29 | 2025-04-03 | 07:00 | 67 |
30 | 2025-04-02 | 24:00 | 62 |
31 | 2025-04-01 | 09:00 | 70 |
32 | 2025-03-31 | 08:00 | 72 |
33 | 2025-03-30 | 13:00 | 73 |
34 | 2025-03-29 | 11:00 | 66 |
35 | 2025-03-28 | 10:00 | 66 |
36 | 2025-03-27 | 16:00 | 67 |
37 | 2025-03-26 | 02:00 | 71 |
38 | 2025-03-25 | 01:00 | 77 |
39 | 2025-03-24 | 10:00 | 80 |
40 | 2025-03-23 | 07:00 | 85 |
41 | 2025-03-22 | 24:00 | 86 |
42 | 2025-03-21 | 04:00 | 92 |
43 | 2025-03-20 | 13:00 | 96 |
44 | 2025-03-19 | 10:00 | 101 |
45 | 2025-03-18 | 09:00 | 104 |
46 | 2025-03-17 | 11:00 | 108 |
47 | 2025-03-16 | 24:00 | 90 |
48 | 2025-03-15 | 08:00 | 96 |
49 | 2025-03-14 | 23:00 | 95 |
50 | 2025-03-13 | 24:00 | 82 |
51 | 2025-03-12 | 02:00 | 87 |
52 | 2025-03-11 | 08:00 | 92 |
53 | 2025-03-10 | 10:00 | 94 |
54 | 2025-03-09 | 10:00 | 97 |
55 | 2025-03-08 | 06:00 | 102 |
56 | 2025-03-07 | 24:00 | 102 |
57 | 2025-03-06 | 11:00 | 105 |
58 | 2025-03-05 | 24:00 | 97 |
59 | 2025-03-04 | 09:00 | 88 |
60 | 2025-03-03 | 22:00 | 88 |
61 | 2025-03-02 | 13:00 | 90 |
62 | 2025-03-01 | 02:00 | 94 |
63 | 2025-02-28 | 02:00 | 105 |
64 | 2025-02-27 | 07:00 | 112 |
65 | 2025-02-26 | 21:00 | 110 |
66 | 2025-02-25 | 09:00 | 101 |
67 | 2025-02-24 | 10:00 | 104 |
68 | 2025-02-23 | 04:00 | 107 |
69 | 2025-02-22 | 03:00 | 111 |
70 | 2025-02-21 | 03:00 | 116 |
71 | 2025-02-20 | 03:00 | 124 |
72 | 2025-02-19 | 16:00 | 128 |
73 | 2025-02-18 | 10:00 | 101 |
74 | 2025-02-17 | 22:00 | 102 |
75 | 2025-02-16 | 04:00 | 111 |
76 | 2025-02-15 | 01:00 | 121 |
77 | 2025-02-14 | 16:00 | 125 |
78 | 2025-02-13 | 24:00 | 108 |
79 | 2025-02-12 | 24:00 | 99 |
80 | 2025-02-11 | 24:00 | 88 |
81 | 2025-02-10 | 14:00 | 88 |
82 | 2025-02-09 | 21:00 | 89 |
83 | 2025-02-08 | 24:00 | 88 |
84 | 2025-02-07 | 04:00 | 93 |
85 | 2025-02-06 | 11:00 | 99 |
86 | 2025-02-05 | 23:00 | 89 |
87 | 2025-02-04 | 17:00 | 77 |
88 | 2025-02-03 | 24:00 | 63 |
89 | 2025-02-02 | 13:00 | 61 |
90 | 2025-02-01 | 07:00 | 63 |
91 | 2025-01-31 | 19:00 | 65 |
92 | 2025-01-30 | 23:00 | 63 |
93 | 2025-01-29 | 23:00 | 59 |
94 | 2025-01-28 | 11:00 | 51 |
95 | 2025-01-27 | 11:00 | 52 |
96 | 2025-01-26 | 01:00 | 54 |
97 | 2025-01-25 | 13:00 | 55 |
98 | 2025-01-24 | 09:00 | 59 |
99 | 2025-01-23 | 11:00 | 52 |
100 | 2025-01-22 | 24:00 | 52 |
同日に極値が複数ある場合は、時間的に最後のものを表示。 ここでの極値は、上の「過去3日間の観測値」より更新が遅れるので注意。 |
⛄ 最大積雪深の大きい順 ⛄ |
「観測開始」の表記について |
# | 降水量の観測を、1974年11月1日から開始。 |
(y年m月d日) Y年M月D日 | 降水量の観測を、y年m月d日から開始。 気温、風向、風速および日照時間(一部の観測所を除く)の観測を、Y年M月D日から開始。 |
#Y年M月D日 | 降水量の観測を、1974年11月1日から開始。 気温、風向、風速および日照時間(一部の観測所を除く)の観測を、Y年M月D日から開始。 |
Y年M月D日 | 気温、風向、風速および日照時間(一部の観測所を除く)の観測を、Y年M月D日から開始。 |
日照時間について |
日照時間とは、日照計で測定される直達日射量が120W/m2以上である時間のこと。日照なしの目安(120W/m2以下)は、直射光によって物体の影が認められない程度。0.1時間(=6分)単位で表し、1時間の間に太陽が30分照っていたら「0.5」、全て照っていたら「1.0」となる。但し、曇天だと「0.0」が続くこともあるので、かなり明るくないと日照時間にはカウントされない模様。 |
「(推計値)」とある地点での日照時間は、2021年3月2日以降、気象衛星等のデータをもとに日照時間の面的データを推計した「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値であり、日照計による実測ではない。 |
値の品質について |
値に[注]とあるものは、欠落/欠測や、値の疑わしいもの。 |
極値の品質について |
・0:統計しない:観測(統計)対象外の要素 ・1:資料なし、未報告:欠測(統計値が得られない) ・2:利用不適値:利用に適さない ・3:疑問値:値が非常に疑わしい ・4:資料不足値:元データに一定以上の欠落がある ・5:準正常値:値がやや疑わしい(元データに若干の欠落がある) ・8:正常値:品質に問題がない(元データに欠落がない) 観測に異常がなければ、「4」(観測開始)→「5」→「8」(24時=翌0時)という流れになる。 |
観測所の情報について |
観測所の情報(所在地等)は、2023年3月23日以降のものであるが、その後変更されている可能性がある。 |