観測所番号:18930 | 根室中標津 (ねむろなかしべつ) 北海道 (根室振興局) | 中標津空港 |
種類:地上気象観測装置 (この観測所番号は雪のみ) → 雪以外(18174) |
所在地:標津郡中標津町北中 中標津航空気象観測所 緯度/経度:43°34.6′/144°57.6′ |
海面上の高さ:65m | | |
この観測所番号での観測開始:2006年11月29日 |
|
上記(1観測所)での観測項目 (最新の観測結果から表示) |
気温 | 風 | 気圧 | 湿度 | 降水量 | 日照時間 | 雪 |
現地 | 海面 |
× | × | × | × | × | × | × | ○ |
この観測所番号は雪のみであり、雪以外の計測は、観測所番号18174で行っている。 |
観測項目が充実している「地上気象観測地点」の一覧を見る |
過去30日間の正午時点の積雪深(cm) |
観測所番号:18930 根室中標津 (ねむろなかしべつ) 北海道 (根室振興局) |
|
棒グラフをポイントすると、日付と値が表示される。 ⛄ 最新の積雪深ランキング ⛄ |
過去3日間の観測値 (雪) |
観測所番号:18930 根室中標津 (ねむろなかしべつ) 北海道 (根室振興局) |
No | 日付 | 時間 | 積雪深 | 気温 | 降雪量 |
前1時間 | 前6時間 | 前12時間 | 前24時間 |
cm | ℃ | cm |
1 | 2025-05-12 | 21:00 | [注] | 9.9 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
2 | 2025-05-12 | 20:00 | [注] | 9.8 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
3 | 2025-05-12 | 19:00 | [注] | 12.0 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
4 | 2025-05-12 | 18:00 | [注] | 13.9 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
5 | 2025-05-12 | 17:00 | [注] | 16.4 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
6 | 2025-05-12 | 16:00 | [注] | 18.9 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
7 | 2025-05-12 | 15:00 | [注] | 20.7 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
8 | 2025-05-12 | 14:00 | [注] | 18.2 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
9 | 2025-05-12 | 13:00 | [注] | 18.8 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
10 | 2025-05-12 | 12:00 | [注] | 7.1 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
11 | 2025-05-12 | 11:00 | [注] | 20.1 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
12 | 2025-05-12 | 10:00 | [注] | 18.7 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
13 | 2025-05-12 | 09:00 | [注] | 17.9 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
14 | 2025-05-12 | 08:00 | [注] | 15.4 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
15 | 2025-05-12 | 07:00 | [注] | 15.1 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
16 | 2025-05-12 | 06:00 | [注] | 12.5 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
17 | 2025-05-12 | 05:00 | [注] | 10.9 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
18 | 2025-05-12 | 04:00 | [注] | 9.8 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
19 | 2025-05-12 | 03:00 | [注] | 8.9 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
20 | 2025-05-12 | 02:00 | [注] | 7.8 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
21 | 2025-05-12 | 01:00 | [注] | 10.4 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
22 | 2025-05-12 | 00:00 | [注] | 7.1 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
23 | 2025-05-11 | 23:00 | [注] | 11.9 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
24 | 2025-05-11 | 22:00 | [注] | 11.4 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
25 | 2025-05-11 | 21:00 | [注] | 9.4 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
26 | 2025-05-11 | 20:00 | [注] | 9.5 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
27 | 2025-05-11 | 19:00 | [注] | 9.8 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
28 | 2025-05-11 | 18:00 | [注] | 11.5 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
29 | 2025-05-11 | 17:00 | [注] | 11.9 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
30 | 2025-05-11 | 16:00 | [注] | 13.2 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
31 | 2025-05-11 | 15:00 | [注] | 13.9 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
32 | 2025-05-11 | 14:00 | [注] | 15.0 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
33 | 2025-05-11 | 13:00 | [注] | 16.2 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
34 | 2025-05-11 | 12:00 | [注] | 8.5 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
35 | 2025-05-11 | 11:00 | [注] | 16.6 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
36 | 2025-05-11 | 10:00 | [注] | 17.2 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
37 | 2025-05-11 | 09:00 | [注] | 12.7 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
38 | 2025-05-11 | 08:00 | [注] | 8.7 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
39 | 2025-05-11 | 07:00 | [注] | 8.0 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
40 | 2025-05-11 | 06:00 | [注] | 7.9 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
41 | 2025-05-11 | 05:00 | [注] | 7.2 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
42 | 2025-05-11 | 04:00 | [注] | 7.1 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
43 | 2025-05-11 | 03:00 | [注] | 7.6 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
44 | 2025-05-11 | 02:00 | [注] | 8.0 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
45 | 2025-05-11 | 01:00 | [注] | 8.1 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
46 | 2025-05-11 | 00:00 | [注] | 8.5 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
47 | 2025-05-10 | 23:00 | [注] | 8.9 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
48 | 2025-05-10 | 22:00 | [注] | 9.1 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
49 | 2025-05-10 | 21:00 | [注] | 8.8 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
50 | 2025-05-10 | 20:00 | [注] | 9.1 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
51 | 2025-05-10 | 19:00 | [注] | 9.9 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
52 | 2025-05-10 | 18:00 | [注] | 10.3 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
53 | 2025-05-10 | 17:00 | [注] | 10.7 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
54 | 2025-05-10 | 16:00 | [注] | 11.0 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
55 | 2025-05-10 | 15:00 | [注] | 12.1 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
56 | 2025-05-10 | 14:00 | [注] | 12.4 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
57 | 2025-05-10 | 13:00 | [注] | 12.5 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
58 | 2025-05-10 | 12:00 | [注] | 3.6 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
59 | 2025-05-10 | 11:00 | [注] | 11.3 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
60 | 2025-05-10 | 10:00 | [注] | 9.7 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
61 | 2025-05-10 | 09:00 | [注] | 8.1 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
62 | 2025-05-10 | 08:00 | [注] | 7.3 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
63 | 2025-05-10 | 07:00 | [注] | 6.2 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
64 | 2025-05-10 | 06:00 | [注] | 5.6 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
65 | 2025-05-10 | 05:00 | [注] | 5.0 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
66 | 2025-05-10 | 04:00 | [注] | 4.3 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
67 | 2025-05-10 | 03:00 | [注] | 4.2 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
68 | 2025-05-10 | 02:00 | [注] | 3.9 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
69 | 2025-05-10 | 01:00 | [注] | 4.7 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
70 | 2025-05-10 | 00:00 | [注] | 3.6 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] |
この観測所番号は雪のみにつき、根室中標津の雪以外の値は、観測所番号18174へ。 |
累積降雪量 (10件) |
観測所番号:18930 根室中標津 (ねむろなかしべつ) 北海道 (根室振興局) |
起日 | 終日 | cm | 増加 | 平年値 (比) |
2024-11-01 | 2025-04-30 | 266 | (不変) | 286 (93%) |
2024-11-01 | 2025-04-29 | 266 | +9 | 286 (93%) |
2024-11-01 | 2025-04-28 | 257 | (不変) | 286 (90%) |
2024-11-01 | 2025-04-27 | 257 | (不変) | 286 (90%) |
2024-11-01 | 2025-04-26 | 257 | (不変) | 286 (90%) |
2024-11-01 | 2025-04-25 | 257 | (不変) | 286 (90%) |
2024-11-01 | 2025-04-24 | 257 | (不変) | 286 (90%) |
2024-11-01 | 2025-04-23 | 257 | (不変) | 286 (90%) |
2024-11-01 | 2025-04-22 | 257 | (不変) | 286 (90%) |
2024-11-01 | 2025-04-21 | 257 | (不変) | 286 (90%) |
⛄ 累積降雪量のランキング ⛄ |
積雪深の極値 (前の冬まで) |
観測所番号:18930 根室中標津 (ねむろなかしべつ) 北海道 (根室振興局) |
観測史上の極値(cm) | 140 |
日付 | 2015-03-02 |
順位 | 156位 / 335件 |
5月の極値(cm) | --- |
日付 | --- |
観測開始年 | 2006 |
⛄ 観測史上の積雪深のランキング ⛄ |
「観測開始」の表記について |
# | 降水量の観測を、1974年11月1日から開始。 |
(y年m月d日) Y年M月D日 | 降水量の観測を、y年m月d日から開始。 気温、風向、風速および日照時間(一部の観測所を除く)の観測を、Y年M月D日から開始。 |
#Y年M月D日 | 降水量の観測を、1974年11月1日から開始。 気温、風向、風速および日照時間(一部の観測所を除く)の観測を、Y年M月D日から開始。 |
Y年M月D日 | 気温、風向、風速および日照時間(一部の観測所を除く)の観測を、Y年M月D日から開始。 |
日照時間について |
日照時間とは、日照計で測定される直達日射量が120W/m2以上である時間のこと。日照なしの目安(120W/m2以下)は、直射光によって物体の影が認められない程度。0.1時間(=6分)単位で表し、1時間の間に太陽が30分照っていたら「0.5」、全て照っていたら「1.0」となる。但し、曇天だと「0.0」が続くこともあるので、かなり明るくないと日照時間にはカウントされない模様。 |
「(推計値)」とある地点での日照時間は、2021年3月2日以降、気象衛星等のデータをもとに日照時間の面的データを推計した「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値であり、日照計による実測ではない。 |
値の品質について |
値に[注]とあるものは、欠落/欠測や、値の疑わしいもの。 |
極値の品質について |
・0:統計しない:観測(統計)対象外の要素 ・1:資料なし、未報告:欠測(統計値が得られない) ・2:利用不適値:利用に適さない ・3:疑問値:値が非常に疑わしい ・4:資料不足値:元データに一定以上の欠落がある ・5:準正常値:値がやや疑わしい(元データに若干の欠落がある) ・8:正常値:品質に問題がない(元データに欠落がない) 観測に異常がなければ、「4」(観測開始)→「5」→「8」(24時=翌0時)という流れになる。 |
観測所の情報について |
観測所の情報(所在地等)は、2023年3月23日以降のものであるが、その後変更されている可能性がある。 |