| 観測所番号:36923 | 若松 (わかまつ) 福島県 | 
| 種類:地上気象観測装置 (この観測所番号は雪のみ) → 雪以外(36361) | 
| 所在地:会津若松市材木町 若松特別地域気象観測所   緯度/経度:37°29.3′/139°54.6′ | 
| 海面上の高さ:212m |  |  | 
| この観測所番号での観測開始:1998年3月2日 | 
| 上記(1観測所)での観測項目 (最新の観測結果から表示) | 
| 気温 | 風 | 気圧 | 湿度 | 降水量 | 日照時間 | 雪 | 
| 現地 | 海面 | 
| × | × | × | × | × | × | × | ○ | 
| この観測所番号は雪のみであり、雪以外の計測は、観測所番号36361で行っている。 | 
| 観測項目が充実している「地上気象観測地点」の一覧を見る | 
| 過去30日間の正午時点の積雪深(cm) | 
| 観測所番号:36923   若松 (わかまつ)   福島県 | 
| (過去30日間の積雪はありません) | 
| ⛄ 最新の積雪深ランキング ⛄ | 
| 過去の観測値 (2023年8月以降) | 
| 年 | 月 | 年月を選択して送信 | 
|
| 最大で 24件/日×31日=744件 にもなるので、表示に少し時間を要することがある。 | 
| 過去3日間の観測値 (雪) | 
| 観測所番号:36923   若松 (わかまつ)   福島県 | 
| No | 日付 | 時間 | 積雪深 | 気温 | 降雪量 | 
| 前1時間 | 前6時間 | 前12時間 | 前24時間 | 
| cm | ℃ | cm | 
| 1 | 2025-11-01 | 01:00 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 [注] | 
| 2 | 2025-11-01 | 00:00 | 0 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 [注] | 
| 3 | 2025-10-31 | 23:00 | 0 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 [注] | 
| 4 | 2025-10-31 | 22:00 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 [注] | 0 [注] | 
| 5 | 2025-10-31 | 21:00 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 [注] | 0 [注] | 
| 6 | 2025-10-31 | 20:00 | 0 | 12.0 | 0 | 0 | 0 [注] | 0 [注] | 
| 7 | 2025-10-31 | 19:00 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 [注] | 0 [注] | 
| 8 | 2025-10-31 | 18:00 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 [注] | 0 [注] | 
| 9 | 2025-10-31 | 17:00 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 [注] | 0 [注] | 
| 10 | 2025-10-31 | 16:00 | 0 | 12.9 | 0 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 
| 11 | 2025-10-31 | 15:00 | 0 | 13.2 | 0 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 
| 12 | 2025-10-31 | 14:00 | 0 | 13.3 | 0 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 
| 13 | 2025-10-31 | 13:00 | 0 | 12.8 | 0 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 
| 14 | 2025-10-31 | 12:00 | 0 | 6.4 | 0 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 
| 15 | 2025-10-31 | 11:00 | 0 | 10.4 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 
| 16 | 2025-10-31 | 10:00 | [注] | 8.6 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 
| 17 | 2025-10-31 | 09:00 | [注] | 7.3 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 
| 18 | 2025-10-31 | 08:00 | [注] | 6.8 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 
| 19 | 2025-10-31 | 07:00 | [注] | 6.0 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 
| 20 | 2025-10-31 | 06:00 | [注] | 5.7 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 
| 21 | 2025-10-31 | 05:00 | [注] | 5.4 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 
| 22 | 2025-10-31 | 04:00 | [注] | 5.5 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 
| 23 | 2025-10-31 | 03:00 | [注] | 6.3 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 
| 24 | 2025-10-31 | 02:00 | [注] | 6.3 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 
| 25 | 2025-10-31 | 01:00 | [注] | 6.1 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 
| 26 | 2025-10-31 | 00:00 | [注] | 6.4 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 
| 27 | 2025-10-30 | 23:00 | [注] | 6.7 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 
| 28 | 2025-10-30 | 22:00 | [注] | 7.4 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 
| 29 | 2025-10-30 | 21:00 | [注] | 7.5 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 
| 30 | 2025-10-30 | 20:00 | [注] | 8.8 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 
| 31 | 2025-10-30 | 19:00 | [注] | 9.4 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 
| 32 | 2025-10-30 | 18:00 | [注] | 10.5 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 
| 33 | 2025-10-30 | 17:00 | [注] | 12.6 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 
| 34 | 2025-10-30 | 16:00 | [注] | 14.6 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 
| 35 | 2025-10-30 | 15:00 | [注] | 16.4 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 
| 36 | 2025-10-30 | 14:00 | [注] | 15.8 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 
| 37 | 2025-10-30 | 13:00 | [注] | 14.5 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 
| 38 | 2025-10-30 | 12:00 | [注] | 3.7 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 
| 39 | 2025-10-30 | 11:00 | [注] | 8.3 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 
| 40 | 2025-10-30 | 10:00 | [注] | 4.8 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 
| 41 | 2025-10-30 | 09:00 | [注] | 3.4 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 
| 42 | 2025-10-30 | 08:00 | [注] | 2.3 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 
| 43 | 2025-10-30 | 07:00 | [注] | 2.0 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 
| 44 | 2025-10-30 | 06:00 | [注] | 1.8 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 
| 45 | 2025-10-30 | 05:00 | [注] | 1.5 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 
| 46 | 2025-10-30 | 04:00 | [注] | 1.4 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 
| 47 | 2025-10-30 | 03:00 | [注] | 1.8 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 
| 48 | 2025-10-30 | 02:00 | [注] | 2.5 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 
| 49 | 2025-10-30 | 01:00 | [注] | 2.8 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 
| 50 | 2025-10-30 | 00:00 | [注] | 3.7 | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 0 [注] | 
| この観測所番号は雪のみにつき、若松の雪以外の値は、観測所番号36361へ。 | 
| 累積降雪量 (10件) | 
| 観測所番号:36923   若松 (わかまつ)   福島県 | 
| 起日 | 終日 | cm | 増加 | 平年値 (比) | 
| 2024-11-01 | 2025-04-30 | 398 | (不変) | 332 (120%) | 
| 2024-11-01 | 2025-04-29 | 398 | (不変) | 332 (120%) | 
| 2024-11-01 | 2025-04-28 | 398 | (不変) | 332 (120%) | 
| 2024-11-01 | 2025-04-27 | 398 | (不変) | 332 (120%) | 
| 2024-11-01 | 2025-04-26 | 398 | (不変) | 332 (120%) | 
| 2024-11-01 | 2025-04-25 | 398 | (不変) | 332 (120%) | 
| 2024-11-01 | 2025-04-24 | 398 | (不変) | 332 (120%) | 
| 2024-11-01 | 2025-04-23 | 398 | (不変) | 332 (120%) | 
| 2024-11-01 | 2025-04-22 | 398 | (不変) | 332 (120%) | 
| 2024-11-01 | 2025-04-21 | 398 | (不変) | 332 (120%) | 
| ⛄ 累積降雪量のランキング ⛄ | 
| 積雪深の極値 (前の冬まで) | 
| 観測所番号:36923   若松 (わかまつ)   福島県 | 
| 観測史上の極値(cm) | 121 | 
| 日付 | 2025-02-07 | 
| 順位 | 190位 / 336件 | 
| 11月の極値(cm) | 35 | 
| 日付 | 1970-11-30 | 
| 観測開始年 | 1953 | 
| ⛄ 観測史上の積雪深のランキング ⛄ | 
| 「観測開始」の表記について | 
| # | 降水量の観測を、1974年11月1日から開始。 | 
| (y年m月d日) Y年M月D日 | 降水量の観測を、y年m月d日から開始。 気温、風向、風速および日照時間(一部の観測所を除く)の観測を、Y年M月D日から開始。
 | 
| #Y年M月D日 | 降水量の観測を、1974年11月1日から開始。 気温、風向、風速および日照時間(一部の観測所を除く)の観測を、Y年M月D日から開始。
 | 
| Y年M月D日 | 気温、風向、風速および日照時間(一部の観測所を除く)の観測を、Y年M月D日から開始。 | 
| 日照時間について | 
| 日照時間とは、日照計で測定される直達日射量が120W/m2以上である時間のこと。日照なしの目安(120W/m2以下)は、直射光によって物体の影が認められない程度。0.1時間(=6分)単位で表し、1時間の間に太陽が30分照っていたら「0.5」、全て照っていたら「1.0」となる。但し、曇天だと「0.0」が続くこともあるので、かなり明るくないと日照時間にはカウントされない模様。 | 
| 「(推計値)」とある地点での日照時間は、2021年3月2日以降、気象衛星等のデータをもとに日照時間の面的データを推計した「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値であり、日照計による実測ではない。 | 
| 値の品質について | 
| 値に[注]とあるものは、欠落/欠測や、観測期間外(積雪深の場合)、値の疑わしいもの。 | 
| 極値の品質について | 
| ・0:統計しない:観測(統計)対象外の要素 ・1:資料なし、未報告:欠測(統計値が得られない)
 ・2:利用不適値:利用に適さない
 ・3:疑問値:値が非常に疑わしい
 ・4:資料不足値:元データに一定以上の欠落がある
 ・5:準正常値:値がやや疑わしい(元データに若干の欠落がある)
 ・8:正常値:品質に問題がない(元データに欠落がない)
 観測に異常がなければ、「4」(観測開始)→「5」→「8」(24時=翌0時)という流れになる。
 | 
| 観測所の情報について | 
| 観測所の情報(所在地等)は、2023年3月23日以降のものであるが、その後変更されている可能性がある。 |