観測所番号:32905 | 鷹巣 (たかのす) 秋田県 |
種類:有線ロボット積雪深計 (この観測所番号は雪のみ) → 雪以外(32126) |
所在地:北秋田市旭町 緯度/経度:40°13.6′/140°22.3′ |
海面上の高さ:29m | | |
この観測所番号での観測開始:1977年12月1日 |
|
上記(1観測所)での観測項目 (最新の観測結果から表示) |
気温 | 風 | 気圧 | 湿度 | 降水量 | 日照時間 | 雪 |
現地 | 海面 |
× | × | × | × | × | × | × | ○ |
この観測所番号は雪のみであり、雪以外の計測は、観測所番号32126で行っている。 |
観測項目が充実している「地上気象観測地点」の一覧を見る |
過去30日間の正午時点の積雪深(cm) |
観測所番号:32905 鷹巣 (たかのす) 秋田県 |
(過去30日間の積雪はありません) |
⛄ 最新の積雪深ランキング ⛄ |
過去3日間の観測値 (雪) |
観測所番号:32905 鷹巣 (たかのす) 秋田県 |
No | 日付 | 時間 | 積雪深 | 気温 | 降雪量 |
前1時間 | 前6時間 | 前12時間 | 前24時間 |
cm | ℃ | cm |
1 | 2024-12-05 | 21:00 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2024-12-05 | 20:00 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2024-12-05 | 19:00 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2024-12-05 | 18:00 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2024-12-05 | 17:00 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2024-12-05 | 16:00 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2024-12-05 | 15:00 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2024-12-05 | 14:00 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 2024-12-05 | 13:00 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 2024-12-05 | 12:00 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 2024-12-05 | 11:00 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2024-12-05 | 10:00 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 2024-12-05 | 09:00 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 2024-12-05 | 08:00 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 2024-12-05 | 07:00 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 2024-12-05 | 06:00 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 2024-12-05 | 05:00 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 2024-12-05 | 04:00 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 2024-12-05 | 03:00 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 2024-12-05 | 02:00 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 2024-12-05 | 01:00 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 2024-12-05 | 00:00 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 2024-12-04 | 23:00 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 2024-12-04 | 22:00 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 2024-12-04 | 21:00 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 2024-12-04 | 20:00 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 2024-12-04 | 19:00 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 2024-12-04 | 18:00 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 2024-12-04 | 17:00 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 2024-12-04 | 16:00 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 2024-12-04 | 15:00 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 2024-12-04 | 14:00 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 2024-12-04 | 13:00 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 2024-12-04 | 12:00 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 2024-12-04 | 11:00 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 2024-12-04 | 10:00 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 2024-12-04 | 09:00 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 2024-12-04 | 08:00 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 2024-12-04 | 07:00 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 2024-12-04 | 06:00 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 2024-12-04 | 05:00 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 2024-12-04 | 04:00 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 2024-12-04 | 03:00 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 2024-12-04 | 02:00 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 2024-12-04 | 01:00 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 2024-12-04 | 00:00 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 2024-12-03 | 23:00 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 2024-12-03 | 22:00 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 2024-12-03 | 21:00 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 2024-12-03 | 20:00 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 2024-12-03 | 19:00 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 2024-12-03 | 18:00 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 2024-12-03 | 17:00 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 2024-12-03 | 16:00 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 2024-12-03 | 15:00 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 2024-12-03 | 14:00 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 2024-12-03 | 13:00 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 2024-12-03 | 12:00 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 2024-12-03 | 11:00 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 2024-12-03 | 10:00 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 2024-12-03 | 09:00 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 2024-12-03 | 08:00 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 2024-12-03 | 07:00 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 2024-12-03 | 06:00 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 2024-12-03 | 05:00 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 2024-12-03 | 04:00 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 2024-12-03 | 03:00 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 2024-12-03 | 02:00 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 2024-12-03 | 01:00 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 2024-12-03 | 00:00 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
この観測所番号は雪のみにつき、鷹巣の雪以外の値は、観測所番号32126へ。 |
累積降雪量 (10件) |
観測所番号:32905 鷹巣 (たかのす) 秋田県 |
起日 | 終日 | cm | 増加 | 平年値 (比) |
2024-11-01 | 2024-12-04 | 0 | --- | --- |
2024-11-01 | 2024-12-03 | 0 | --- | --- |
2024-11-01 | 2024-12-02 | 0 | --- | --- |
2024-11-01 | 2024-12-01 | 0 | --- | --- |
2024-11-01 | 2024-11-30 | 0 | --- | --- |
2024-11-01 | 2024-11-29 | 0 | --- | --- |
2024-11-01 | 2024-11-28 | 0 | --- | --- |
2024-11-01 | 2024-11-27 | 0 | --- | --- |
2024-11-01 | 2024-11-26 | 0 | --- | --- |
2024-11-01 | 2024-11-25 | 0 | --- | --- |
⛄ 累積降雪量のランキング ⛄ |
積雪深の極値 (前の冬まで) |
観測所番号:32905 鷹巣 (たかのす) 秋田県 |
観測史上の極値(cm) | 131 |
日付 | 2012-01-30 |
順位 | 171位 / 335件 |
12月の極値(cm) | 97 |
日付 | 2005-12-29 |
観測開始年 | 1979 |
⛄ 観測史上の積雪深のランキング ⛄ |
「観測開始」の表記について |
# | 降水量の観測を、1974年11月1日から開始。 |
(y年m月d日) Y年M月D日 | 降水量の観測を、y年m月d日から開始。 気温、風向、風速および日照時間(一部の観測所を除く)の観測を、Y年M月D日から開始。 |
#Y年M月D日 | 降水量の観測を、1974年11月1日から開始。 気温、風向、風速および日照時間(一部の観測所を除く)の観測を、Y年M月D日から開始。 |
Y年M月D日 | 気温、風向、風速および日照時間(一部の観測所を除く)の観測を、Y年M月D日から開始。 |
日照時間について |
日照時間とは、日照計で測定される直達日射量が120W/m2以上である時間のこと。日照なしの目安(120W/m2以下)は、直射光によって物体の影が認められない程度。0.1時間(=6分)単位で表し、1時間の間に太陽が30分照っていたら「0.5」、全て照っていたら「1.0」となる。但し、曇天だと「0.0」が続くこともあるので、かなり明るくないと日照時間にはカウントされない模様。 |
「(推計値)」とある地点での日照時間は、2021年3月2日以降、気象衛星等のデータをもとに日照時間の面的データを推計した「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値であり、日照計による実測ではない。 |
値の品質について |
値に[注]とあるものは、欠落/欠測や、値の疑わしいもの。 |
極値の品質について |
・0:統計しない:観測(統計)対象外の要素 ・1:資料なし、未報告:欠測(統計値が得られない) ・2:利用不適値:利用に適さない ・3:疑問値:値が非常に疑わしい ・4:資料不足値:元データに一定以上の欠落がある ・5:準正常値:値がやや疑わしい(元データに若干の欠落がある) ・8:正常値:品質に問題がない(元データに欠落がない) 観測に異常がなければ、「4」(観測開始)→「5」→「8」(24時=翌0時)という流れになる。 |
観測所の情報について |
観測所の情報(所在地等)は、2023年3月23日以降のものであるが、その後変更されている可能性がある。 |