観測所番号:85116伊万里 (いまり) 佐賀県
気象情報等に表記する名称伊万里
種類:有線ロボット気象計
所在地:伊万里市立花町   緯度/経度:33°16.0′/129°52.7′
海面上の高さ:25m風速計の高さ:9.9m温度計の高さ:1.5m
この観測所番号での観測開始:(1975年9月1日) 1977年3月3日

上記(1観測所)での観測項目 (最新の観測結果から表示)
気温気圧湿度降水量日照時間
現地海面
××(推計値)×
観測項目が充実している「地上気象観測地点」の一覧を見る

↑上へ↑

過去3日間の気温
観測所番号:85116   伊万里 (いまり)   佐賀県

 
「気温を表示」させた際に、重なって見にくい場合は...
①グラフ上の点をポイントすると、値が表示される。
②グラフの上端にある色付きの丸(//)をクリックすると、不要な日を非表示にできる。

↑上へ↑

過去の観測値 (2023年8月以降)
年月を選択して送信
最大で 24件/日×31日=744件 にもなるので、表示に少し時間を要することがある。

↑上へ↑

過去3日間の観測値
観測所番号:85116   伊万里 (いまり)   佐賀県
No日付時刻気温気圧湿度降水量日照時間
風向風速現地海面%前1時間
m/shPammh
12026-08-0603:0026.5南南西0.6940.00.0
22026-08-0602:0026.8北北東0.3930.00.0
32026-08-0601:0027.30.5910.00.0
42026-08-0524:0027.60.7890.00.0
52026-08-0523:0028.3西南西1.5870.00.0
62026-08-0522:0029.1北西1.5830.00.0
72026-08-0521:0029.4北西2.1820.00.0
82026-08-0520:0029.5北西2.5820.00.0
92026-08-0519:0029.9北西3.6780.00.0
102026-08-0518:0031.3北北西3.2680.00.8
112026-08-0517:0032.0北北東3.2660.01.0
122026-08-0516:0032.53.0650.01.0
132026-08-0515:0033.6北東2.9630.00.2
142026-08-0514:0033.22.8640.00.0
152026-08-0513:0033.7東南東3.0620.00.2
162026-08-0512:0032.1北東3.1680.00.2
172026-08-0511:0032.22.1670.00.6
182026-08-0510:0032.1東南東2.4700.00.7
192026-08-0509:0031.1南西0.6760.00.4
202026-08-0508:0029.3北北西0.5850.00.3
212026-08-0507:0027.8北北東0.6920.00.3
222026-08-0506:0027.1東北東0.7950.00.0
232026-08-0505:0027.11.0940.00.0
242026-08-0504:0027.3東南東0.6930.00.0
252026-08-0503:0027.4東南東1.2910.00.0
262026-08-0502:0027.60.5920.00.0
272026-08-0501:0027.9南南西0.3910.00.0
282026-08-0424:0028.2南南東0.9900.00.0
292026-08-0423:0028.5北北東0.6890.00.0
302026-08-0422:0028.8西1.7870.00.0
312026-08-0421:0028.9西北西2.4850.00.0
322026-08-0420:0028.9西1.5840.00.0
332026-08-0419:0029.20.9830.00.0
342026-08-0418:0029.4南東1.0840.00.0
352026-08-0417:0028.1北東1.8900.00.0
362026-08-0416:0031.4北西4.7760.00.6
372026-08-0415:0033.6西5.9620.01.0
382026-08-0414:0033.8北北西2.6590.00.5
392026-08-0413:0034.7北北西4.4580.01.0
402026-08-0412:0033.6北北西3.5610.00.8
412026-08-0411:0032.73.4680.00.4
422026-08-0410:0031.73.1700.00.4
432026-08-0409:0031.1北北西3.1750.00.6
442026-08-0408:0029.7北西1.7820.00.6
452026-08-0407:0028.7西南西0.8860.00.7
462026-08-0406:0027.0東北東0.6900.00.0
472026-08-0405:0027.1(静穏)0.1880.00.0
482026-08-0404:0027.2東南東1.1880.00.0
492026-08-0403:0027.50.5860.00.0
502026-08-0402:0028.2東南東1.4830.00.0
512026-08-0401:0028.10.4850.00.0
522026-08-0324:0028.4南西0.7830.00.0
532026-08-0323:0029.21.4790.00.0
542026-08-0322:0029.8西北西1.4770.00.0
552026-08-0321:0030.2西北西2.0760.00.0
562026-08-0320:0030.4西北西3.5760.00.0
572026-08-0319:0031.1西北西4.2740.01.0
582026-08-0318:0032.5西北西4.5660.01.0
592026-08-0317:0033.4北北西4.8640.01.0
602026-08-0316:0035.0北北東3.6560.01.0
612026-08-0315:0035.1北西4.2560.01.0
622026-08-0314:0035.4北北東3.7590.01.0
632026-08-0313:0034.3西北西4.2640.01.0
642026-08-0312:0034.3北西3.0650.01.0
652026-08-0311:0032.9西北西4.4690.01.0
662026-08-0310:0032.2北西2.7720.01.0
672026-08-0309:0030.8西2.3770.01.0
682026-08-0308:0029.5西北西2.1820.00.5
692026-08-0307:0028.3北西1.9870.00.3
702026-08-0306:0026.70.5910.00.0
712026-08-0305:0026.5(静穏)0.2920.00.0
722026-08-0304:0026.7南西0.6920.00.0
732026-08-0303:0026.6西南西0.6930.00.0
742026-08-0302:0026.9西南西0.8920.00.0
752026-08-0301:0027.3西1.0910.00.0
762026-08-0224:0028.2北北西1.3870.00.0
対応する計測器がない観測地点では、当然その値は採れない。
気圧が採れる気象計はなく、湿度の採れない気象計も多く、雨量計は降水量しか採れない。
標高の高い奥日光軽井沢河口湖富士山は、海面気圧への校正を十分な精度で行うことができないため空欄である。

↑上へ↑

極値
観測所番号:85116   伊万里 (いまり)   佐賀県
観測史上の極値
(2026-08-05まで)
気温(℃)風(m/s)
最高最低最大最大瞬間
37.8-5.421.034.4
日付2018-08-141981-01-231991-09-272020-09-02
順位390位 / 914件800位 / 914件357位 / 914件359位 / 914件
観測開始年1977197719772009
8月の極値
(2026-08-05まで)
気温(℃)風(m/s)
最高最低最大最大瞬間
37.816.716.026.4
日付2018-08-141981-08-062004-08-302015-08-25

↑上へ↑

連日の極値グラフ (60日)
観測所番号:85116   伊万里 (いまり)   佐賀県
グラフ上の点/棒をポイントすると、値が表示される。
グラフの上端にある色付きの丸(//)をクリックすると、不要な要素を非表示にできる。

↑上へ↑

連日の極値 (500日)
観測所番号:85116   伊万里 (いまり)   佐賀県
No日付気温(℃)風速(m/s)日降水量
(mm)
最高最低最大最大瞬間
更新(03:00)更新(03:00)更新(03:00)更新(03:00)更新(03:50)
12026-08-0627.6 (00:02) [4]26.3 (02:50) [4]1.5 (02:27) [4]2.1 (02:17) [4]0.0 [4]
22026-08-0534.6 (11:43)27.0 (06:16)5.1 (15:18)7.8 (16:37)0.0 [5]
32026-08-0435.4 (14:41)26.8 (05:24)6.2 (15:17)9.2 (12:12)0.0
42026-08-0336.9 (13:50)26.3 (05:43)5.9 (15:34)9.7 (15:22)0.0
52026-08-0235.0 (16:41)25.0 (05:21)6.0 (12:46)8.8 (12:46)0.0
62026-08-0134.2 (14:19)24.3 (04:53)6.4 (17:12)10.1 (17:11)0.0
72026-07-3134.9 (12:04)24.4 (03:20)4.6 (14:54)7.8 (15:55)0.0
82026-07-3033.6 (14:04)24.9 (05:24)6.7 (13:30)11.4 (13:34)0.0
92026-07-2934.2 (14:29)25.4 (03:19)7.0 (12:21)11.2 (12:12)0.0
102026-07-2834.5 (12:48)24.4 (06:02)5.8 (16:08)9.6 (13:19)0.0
112026-07-2734.4 (12:26)26.1 (05:50)6.0 (13:02)8.9 (16:08)0.0
122026-07-2633.9 (15:18)24.4 (05:09)5.5 (16:06)9.0 (15:57)0.0
132026-07-2533.3 (13:57)24.5 (05:18)5.3 (14:51)8.7 (14:17)0.0
142026-07-2435.2 (11:40)23.9 (04:44)5.7 (12:48)9.0 (15:37)0.0
152026-07-2335.5 (12:50)24.4 (03:39)5.0 (17:24)8.7 (15:00)0.0
162026-07-2234.1 (12:44)24.9 (05:30)5.0 (15:25)8.0 (13:44)0.0
172026-07-2135.3 (14:14)25.1 (05:57)5.4 (12:36)9.1 (14:44)0.0
182026-07-2035.5 (13:07)26.1 (24:00)5.3 (16:33)9.1 (16:05)0.0
192026-07-1934.6 (14:11)27.3 (02:35)4.6 (10:19)10.5 (15:52)0.0
202026-07-1834.0 (15:12)27.4 (05:18)5.7 (19:24)9.4 (18:38)0.0
212026-07-1734.2 (14:46)26.7 (01:13)4.0 (17:39)7.4 (17:11)0.0
222026-07-1632.1 (15:42)27.0 (04:48)3.7 (14:22)7.4 (00:03)0.0
232026-07-1529.5 (12:00)26.8 (04:27)5.6 (17:40)11.5 (05:27)0.0
242026-07-1433.7 (14:22)27.0 (04:53)4.2 (00:19)10.3 (21:16)0.0
252026-07-1334.9 (13:41)26.5 (03:48)5.8 (22:00)10.3 (18:05)0.0
262026-07-1235.3 (13:02)25.9 (03:39)6.3 (20:47)10.5 (12:00)0.0
272026-07-1136.2 (14:13)23.9 (03:13)4.7 (13:15)8.1 (13:03)0.0
282026-07-1035.3 (12:35) [5]23.7 (05:02) [5]5.8 (14:35)9.0 (14:45)0.0
292026-07-0933.9 (14:00)24.6 (05:06)5.4 (15:55)7.9 (11:50)0.0
302026-07-0832.9 (15:01)25.6 (02:08)5.9 (15:11)10.8 (15:10)0.0
312026-07-0732.6 (13:35)24.5 (00:29)3.8 (21:03)7.2 (20:16)0.0
322026-07-0628.6 (17:08)24.5 (24:00)7.1 (03:22)14.1 (02:59)16.0
332026-07-0528.1 (12:39)23.0 (07:31)6.7 (06:23)11.8 (06:22)45.5
342026-07-0430.0 (16:20)21.7 (03:30)8.3 (07:31)17.6 (07:30)58.0
352026-07-0328.9 (12:59)19.3 (05:43)4.4 (14:04)7.4 (14:23)0.5
362026-07-0226.3 (14:07)20.6 (23:57)4.6 (14:33)6.3 (15:25)20.5
372026-07-0126.3 (13:38)22.1 (02:30)9.1 (15:19)21.4 (15:11)163.5
382026-06-3029.2 (13:57)20.3 (04:09)4.0 (15:58)6.2 (14:34)1.0
392026-06-2928.2 (13:42)16.9 (05:18)6.2 (15:04)9.3 (15:27)0.0
402026-06-2825.8 (13:19)18.9 (24:00)5.7 (15:52)8.8 (13:24)0.0
412026-06-2724.1 (14:22)20.0 (01:10)5.6 (14:52)9.4 (11:08)1.0
422026-06-2622.7 (00:44)19.5 (21:02)3.0 (22:01)5.0 (14:30)77.5
432026-06-2525.6 (06:16)22.3 (23:59)7.4 (04:07)14.7 (04:02)110.5
442026-06-2424.0 (15:20)19.6 (03:14)3.7 (07:06)5.8 (06:59)104.0
452026-06-2320.5 (19:51)18.7 (11:26)3.7 (15:02)6.3 (14:52)90.5
462026-06-2224.0 (10:58)19.9 (03:18)4.3 (11:32)7.0 (11:27)8.0
472026-06-2126.8 (10:32)20.8 (24:00)5.3 (11:24)8.5 (10:43)0.0
482026-06-2027.1 (08:08)22.3 (23:05)11.4 (13:41)23.1 (11:02)17.0
492026-06-1928.5 (11:50)24.0 (06:07)5.9 (20:53)13.5 (20:14)16.0
502026-06-1827.7 (17:22)20.5 (00:55)3.5 (12:37)5.4 (10:10)0.0
512026-06-1730.2 (15:03)20.7 (23:59)5.5 (16:31)9.0 (16:28)0.0
522026-06-1631.3 (14:20)20.4 (02:09)5.2 (16:53)9.2 (11:12)0.0
532026-06-1529.8 (11:30)18.4 (00:01)4.8 (15:08)7.5 (16:49)0.0
542026-06-1425.9 (15:10)18.4 (24:00)2.9 (12:13)5.4 (11:17)0.0
552026-06-1329.6 (12:17)16.7 (05:11)4.7 (12:48)8.0 (14:43)0.0
562026-06-1226.8 (13:03)15.8 (04:58)5.0 (16:54)8.8 (15:26)0.0
572026-06-1128.4 (12:39)14.3 (05:18)5.4 (15:25)9.3 (13:23)0.0
582026-06-1025.7 (16:31)16.1 (05:40)6.0 (14:48)9.0 (14:41)0.0
592026-06-0922.5 (16:45)16.9 (23:44)2.9 (16:26)7.5 (13:55)0.5
602026-06-0822.9 (10:17)18.6 (23:47)4.0 (13:17)6.8 (13:10)16.0
612026-06-0728.4 (14:32)21.0 (23:59)6.0 (15:27)8.3 (15:16)2.5
622026-06-0629.8 (13:22)14.8 (05:36)5.4 (15:58)8.5 (15:53)0.0
632026-06-0525.6 (12:08)16.7 (23:59)6.0 (13:04)9.1 (12:59)0.0
642026-06-0422.6 (12:11)19.5 (05:58)3.5 (11:17)5.8 (12:07)33.0
652026-06-0325.7 (15:49)20.2 (23:47)5.3 (01:27)9.9 (01:20)0.5
662026-06-0225.2 (10:44)20.8 (03:40)6.0 (17:29)12.4 (17:15)0.5
672026-06-0128.7 (10:43)16.8 (05:08)3.0 (16:32)4.9 (16:28)0.5
682026-05-3132.0 (11:31)16.1 (05:49)5.2 (14:08)8.9 (14:08)0.0
692026-05-3028.1 (13:51)14.6 (05:17)5.9 (14:44)8.8 (12:58)0.0
702026-05-2925.5 (13:54)17.6 (24:00)7.4 (17:17)9.6 (17:05)0.0
712026-05-2825.3 (14:47)20.5 (06:38)4.4 (13:18)8.7 (19:21)0.5
722026-05-2725.3 (00:26)20.9 (04:07)3.9 (08:49)8.1 (06:52)26.0
732026-05-2629.4 (15:01)19.0 (05:05)4.9 (16:24)8.8 (16:22)0.0
742026-05-2531.4 (11:54)19.3 (05:30)6.7 (14:09)10.5 (14:00)0.0
752026-05-2429.2 (12:13)19.4 (05:44)5.5 (13:29)9.4 (13:13)0.0
762026-05-2325.6 (12:23)16.6 (04:55)4.9 (14:15)7.7 (14:10)0.0
772026-05-2221.4 (15:02)17.2 (21:34)6.4 (16:13)10.1 (15:58)0.5
782026-05-2124.4 (10:09)18.6 (23:53)7.7 (07:41)14.6 (07:29)10.5
792026-05-2032.7 (13:59)19.5 (05:05)5.9 (15:35)11.1 (13:41)1.0
802026-05-1930.2 (13:10)14.1 (05:06)6.6 (14:02)11.0 (13:54)0.0
812026-05-1832.1 (12:30)12.8 (04:53)5.7 (16:18)9.2 (14:11)0.0
822026-05-1729.0 (10:30)12.8 (05:07)6.2 (13:12)9.7 (14:32)0.0
832026-05-1629.0 (11:24)13.9 (05:03)5.8 (13:41)9.0 (14:21)0.0
842026-05-1525.6 (14:40)14.5 (04:24)6.3 (13:12)9.8 (14:06)0.0
852026-05-1427.8 (13:57)13.0 (05:29)6.0 (12:17)9.9 (17:33)0.0
862026-05-1323.7 (13:46)13.2 (05:42)5.6 (15:55)8.4 (16:04)0.0
872026-05-1226.6 (15:04)13.5 (01:54)6.8 (16:31)11.6 (16:28)0.0
882026-05-1126.5 (14:13)10.6 (04:55)6.4 (15:00)9.2 (15:19)0.0
892026-05-1026.5 (12:31)8.3 (04:56)6.4 (14:49)8.8 (14:28)0.0
902026-05-0922.8 (10:44)10.2 (05:44)6.4 (12:11)9.9 (11:58)0.0
912026-05-0820.5 (00:23)14.3 (23:18)7.3 (14:37)12.5 (13:22)0.0
922026-05-0727.5 (13:59)13.7 (00:18)5.3 (13:40)10.3 (13:16)0.0
932026-05-0624.9 (11:51)10.0 (05:28)5.6 (14:06)8.1 (14:02)0.0
942026-05-0524.5 (14:56)8.9 (05:43)5.6 (16:00)9.3 (15:31)0.0
952026-05-0419.7 (14:41)11.4 (24:00)7.7 (09:19)13.2 (10:18)0.0
962026-05-0321.4 (13:26)15.1 (23:40)6.5 (00:51)14.3 (13:30)54.0
972026-05-0225.9 (15:15)9.5 (05:07)3.1 (22:56)7.1 (23:23)0.0
982026-05-0120.2 (13:41)12.4 (24:00)9.7 (13:04)16.8 (12:34)2.5
992026-04-3015.1 (11:49)11.3 (03:37)4.6 (23:43)7.9 (23:34)16.0
1002026-04-2918.8 (12:59)11.9 (23:04)4.9 (13:52)7.4 (13:48)2.0
1012026-04-2821.8 (13:32)14.6 (04:46)4.7 (10:37)8.8 (10:29)0.0
1022026-04-2724.4 (12:32)12.2 (05:29)5.6 (15:00)9.5 (14:54)0.5
1032026-04-2617.2 (16:07)12.5 (02:51)3.5 (14:23)5.6 (14:25)13.0
1042026-04-2524.0 (12:20)9.4 (06:12)5.8 (14:07)8.6 (14:08)0.0
1052026-04-2420.3 (12:52)11.8 (23:59)8.4 (14:06)14.0 (15:01)0.0
1062026-04-2315.5 (13:52)13.8 (02:42)4.9 (21:50)12.5 (19:23)37.0
1072026-04-2219.2 (13:09)11.2 (03:24)2.7 (18:00)4.6 (16:50)7.5
1082026-04-2123.0 (15:03)12.0 (23:46)5.8 (15:16)12.2 (08:25)0.0
1092026-04-2023.8 (13:00)14.6 (06:03)5.2 (13:47)7.6 (13:41)0.0
1102026-04-1922.1 (14:30)15.9 (22:34)4.4 (14:46)7.3 (13:38)8.5
1112026-04-1824.7 (13:28)15.0 (06:10)4.8 (15:44)7.6 (15:37)1.5
1122026-04-1721.8 (15:26)10.8 (00:36)4.3 (15:28)7.6 (21:32)0.0
1132026-04-1620.6 (12:37)11.0 (23:54)7.0 (10:38)12.1 (14:56)0.0
1142026-04-1516.3 (00:55)14.5 (20:41)5.6 (14:58)9.2 (14:35)8.0
1152026-04-1417.9 (12:13)16.1 (07:39)1.9 (14:40)3.3 (14:38)20.5
1162026-04-1321.7 (14:41)13.5 (06:05)2.7 (11:20)4.5 (12:50)2.5
1172026-04-1223.1 (14:15)12.1 (06:08)4.0 (16:05)6.1 (14:42)0.5
1182026-04-1120.9 (14:09)12.9 (03:07)5.5 (14:27)8.7 (02:15)0.0
1192026-04-1021.9 (12:57)14.0 (21:20)9.2 (07:34)18.6 (01:39)19.5
1202026-04-0920.5 (23:57)9.2 (01:07)7.7 (10:46)14.4 (13:32)38.0
1212026-04-0822.4 (14:04)2.5 (05:59)4.8 (15:01)7.6 (14:15)0.0
1222026-04-0720.2 (00:06)5.2 (24:00)8.2 (14:59)14.3 (10:07)6.0
1232026-04-0623.9 (14:45)10.4 (06:03)6.5 (18:44)14.8 (17:55)0.0
1242026-04-0520.9 (14:06)11.2 (06:33)6.2 (15:08)10.4 (13:37)0.0
1252026-04-0419.5 (10:33)14.2 (00:55)6.2 (04:50)12.9 (11:52)29.0
1262026-04-0322.9 (13:38)7.9 (06:26)5.1 (13:49)9.2 (13:41)0.5
1272026-04-0218.2 (12:06)8.3 (23:57)7.6 (14:28)11.1 (14:17)0.0
1282026-04-0114.1 (12:16)10.5 (23:46)4.9 (17:41)8.5 (17:49)4.5
1292026-03-3120.1 (02:08)11.4 (24:00)8.6 (02:10)16.3 (01:35)7.0
1302026-03-3023.5 (12:50)9.4 (02:12)4.8 (22:36)12.6 (22:12)27.5
1312026-03-2924.6 (13:23)7.6 (06:31)6.0 (13:39)9.1 (13:35)0.0
1322026-03-2821.4 (11:56)7.7 (05:29)4.9 (13:42)7.7 (13:40)0.0
1332026-03-2721.9 (14:08)6.0 (06:38)4.7 (14:19)7.6 (15:44)0.0
1342026-03-2619.0 (13:30)8.5 (23:48)6.4 (14:55)10.1 (14:52)0.0
1352026-03-2512.8 (00:57)11.1 (10:48)5.2 (18:08)11.7 (17:07)17.0
1362026-03-2421.0 (13:54)6.2 (06:18)4.9 (14:37)6.8 (16:31)0.0
1372026-03-2319.6 (13:13)10.4 (07:12)6.4 (13:46)10.9 (14:29)0.5
1382026-03-2218.6 (11:27)6.3 (00:30)3.7 (11:52)5.7 (10:55)15.0
1392026-03-2120.3 (13:41)3.1 (06:51)5.4 (15:13)8.2 (15:13)0.0
1402026-03-2016.4 (12:46)3.7 (06:20)6.3 (13:52)9.5 (13:48)0.0
1412026-03-1915.5 (13:59)5.8 (23:56)5.9 (14:39)9.2 (12:51)2.0
1422026-03-1817.9 (15:25)5.6 (01:05)9.0 (17:06)15.7 (16:26)25.5
1432026-03-1717.4 (15:11)3.3 (06:25)5.5 (14:56)8.4 (15:32)0.0
1442026-03-1618.5 (14:11)3.2 (06:24)4.6 (15:05)8.1 (14:23)0.0
1452026-03-1515.1 (13:28)2.4 (06:18)5.8 (13:03)11.3 (12:09)0.0
1462026-03-1413.4 (12:44)5.1 (24:00)7.1 (14:15)12.2 (13:20)0.5
1472026-03-1310.7 (13:09)3.7 (05:51)9.9 (14:20)18.9 (14:13)2.5
1482026-03-1214.6 (12:26)2.4 (03:43)7.5 (16:22)14.2 (16:13)0.0
1492026-03-1114.0 (13:01)-0.9 (06:23)5.6 (15:43)8.4 (14:55)0.0
1502026-03-1012.6 (14:53)1.7 (24:00)4.8 (12:21)8.3 (12:43)0.5
1512026-03-0912.6 (10:06)1.2 (06:45)6.1 (17:11)10.4 (12:42)0.0
1522026-03-0812.7 (13:19)-1.2 (05:41)4.6 (16:11)7.1 (16:02)0.0
1532026-03-079.4 (10:48)0.9 (23:19)6.1 (15:13)10.5 (15:05)0.0
1542026-03-0611.9 (11:38)6.9 (23:42)5.5 (17:05)9.4 (16:39)41.0
1552026-03-0518.4 (16:20)2.9 (03:32)4.5 (16:33)7.8 (16:46)0.0
1562026-03-0414.2 (13:33)4.6 (24:00)6.2 (10:32)11.0 (13:36)0.0
1572026-03-0312.2 (08:27)10.0 (02:26)7.7 (17:10)14.7 (16:43)6.5
1582026-03-0211.1 (09:22)9.7 (13:12)4.7 (23:06)6.8 (23:05)22.0
1592026-03-0118.4 (13:08)4.3 (06:22)6.3 (13:57)9.7 (14:30)0.0
1602026-02-2814.9 (13:38)7.8 (23:52)7.1 (15:52)13.2 (15:27)0.0
1612026-02-2712.8 (18:02)11.2 (22:25)5.5 (19:32)11.4 (19:30)27.0
1622026-02-2617.8 (13:54)8.0 (07:22)4.6 (13:01)7.8 (12:56)0.0
1632026-02-2512.8 (12:15)8.7 (00:04)6.3 (13:06)13.8 (13:03)33.0
1642026-02-2410.1 (10:31)2.3 (05:10)3.4 (15:05)5.6 (15:00)69.0
1652026-02-2315.4 (12:45)3.8 (06:55)6.6 (01:47)10.9 (01:40)0.0
1662026-02-2221.9 (12:43)9.7 (05:12)6.8 (15:42)15.7 (13:03)0.5
1672026-02-2118.7 (13:54)2.5 (07:10)4.9 (11:53)10.2 (11:49)0.0
1682026-02-2015.3 (12:14)4.3 (23:41)4.5 (13:14)6.9 (12:52)0.0
1692026-02-1914.0 (13:31)3.2 (03:45)5.3 (15:11)9.3 (13:56)0.0
1702026-02-1811.3 (12:11) [5]1.6 (02:53) [5]7.2 (16:09) [5]12.2 (15:59) [5]0.0 [5]
1712026-02-1714.0 (11:53)3.0 (23:58)5.2 (13:27)8.1 (13:25)0.0
1722026-02-1613.2 (14:51)4.0 (05:19)5.3 (16:42)9.2 (11:12)0.0
1732026-02-1517.9 (14:33)6.3 (24:00)4.9 (12:04)7.9 (11:08)0.0
1742026-02-1411.3 (23:58)2.5 (04:42)5.4 (13:57)8.8 (11:36)4.5
1752026-02-1316.6 (13:51)0.1 (04:39)4.8 (16:33)7.3 (14:14)0.0
1762026-02-1213.5 (13:22)1.7 (23:59)4.5 (14:51)7.3 (11:00)0.0
1772026-02-1111.0 (15:02)6.1 (23:17)6.6 (14:40)10.1 (14:32)5.5
1782026-02-108.1 (14:42)-0.6 (01:57)4.6 (08:58)7.5 (08:23)7.5
1792026-02-098.5 (14:36)-2.9 (00:16)4.2 (13:46)7.7 (04:27)0.0
1802026-02-082.2 (00:09)-3.0 (23:39)10.1 (08:09)18.2 (07:21)0.5
1812026-02-078.2 (11:41)2.2 (24:00)8.6 (15:46)13.5 (12:41)1.0
1822026-02-0614.5 (12:09)4.3 (03:21)5.4 (13:34)9.3 (13:24)0.0
1832026-02-0516.4 (14:35)2.9 (02:37)3.1 (14:23)6.0 (14:14)0.0
1842026-02-0414.0 (15:59)0.4 (01:05)5.0 (14:38)9.7 (14:49)0.0
1852026-02-0310.1 (14:21)-2.0 (07:32)4.3 (13:07)6.7 (13:19)0.0
1862026-02-0210.8 (11:16)-1.3 (07:08)7.1 (15:38)11.8 (16:51)2.0
1872026-02-018.9 (14:59)0.7 (03:11)6.9 (14:56)11.6 (14:17)0.0
1882026-01-319.8 (13:17)-2.0 (01:32)4.9 (12:56)8.6 (16:15)0.0
1892026-01-308.3 (12:22)-1.3 (23:49)5.4 (12:02)10.7 (06:10)0.0
1902026-01-298.2 (13:41)-3.8 (06:23)6.6 (16:05)11.8 (15:56)0.0
1912026-01-288.7 (13:56)-2.8 (07:40)6.2 (15:42)10.0 (11:43)0.0
1922026-01-278.8 (13:47)-1.2 (24:00)5.9 (14:24)9.5 (16:45)0.0
1932026-01-269.8 (12:35)-3.7 (07:12)3.5 (10:30)5.3 (10:45)0.0
1942026-01-257.1 (13:49)-2.1 (23:41)6.1 (12:54)11.3 (13:25)0.0
1952026-01-248.9 (13:34)1.8 (01:37)8.1 (10:20)14.3 (13:06)2.0
1962026-01-236.5 (15:57)0.3 (00:26)6.8 (03:49)11.4 (03:52)1.5
1972026-01-223.6 (15:59)-0.3 (21:40)7.5 (12:56)12.3 (00:13)0.0
1982026-01-215.5 (09:30)1.6 (20:58)7.3 (12:04)13.6 (14:17)3.0
1992026-01-2010.0 (13:03)3.8 (24:00)6.7 (13:17)11.8 (13:09)3.0
2002026-01-1916.7 (13:57)3.2 (07:32)6.0 (12:58)9.8 (20:53)0.0
2012026-01-1816.7 (14:33)2.1 (06:25)4.9 (13:35)7.4 (13:28)0.0
2022026-01-1718.6 (12:47)3.7 (04:00)5.0 (15:03)8.0 (14:44)0.0
2032026-01-1620.2 (14:49)4.3 (07:41)4.8 (11:50)7.0 (11:17)0.0
2042026-01-1517.0 (19:58)2.8 (00:45)5.9 (03:12)10.0 (20:46)2.0
2052026-01-1412.5 (12:31)-0.5 (07:18)4.0 (15:06)6.3 (14:58)0.0
2062026-01-1312.9 (05:19)4.1 (01:13)9.1 (05:31)18.7 (05:26)4.0
2072026-01-127.8 (11:00)0.9 (05:23)5.2 (00:07)9.2 (00:02)0.0
2082026-01-118.2 (00:09)2.0 (17:28)9.3 (08:37)15.6 (10:03)1.5
2092026-01-1016.2 (13:57)2.3 (04:44)8.6 (20:31)18.1 (15:36)0.0
2102026-01-0910.1 (14:10)-3.1 (07:05)4.1 (15:43)8.4 (15:13)0.0
2112026-01-087.1 (01:35)-1.7 (24:00)6.6 (13:47)11.3 (13:40)0.0
2122026-01-0712.1 (13:10)-0.7 (07:18)6.6 (22:52)11.3 (22:47)0.0
2132026-01-0611.0 (13:28)-2.3 (07:34)4.8 (14:46)7.5 (14:39)0.0
2142026-01-0510.8 (12:12)1.1 (23:58)6.3 (12:56)11.7 (13:38)0.0
2152026-01-0411.3 (15:00)3.4 (22:20)5.4 (11:21)9.4 (11:18)0.0
2162026-01-038.2 (12:58)3.3 (01:00)7.3 (09:36)12.3 (09:31)0.0
2172026-01-024.2 (12:10)0.3 (05:03)9.5 (09:12)15.9 (09:43)2.5
2182026-01-017.6 (12:36)1.7 (02:57)5.6 (12:29)9.3 (11:48)0.0
2192025-12-3110.4 (14:03)1.3 (04:25)6.5 (12:38)10.6 (12:31)0.0
2202025-12-3014.8 (12:14)2.9 (24:00)4.8 (16:15)9.2 (15:08)0.0
2212025-12-2914.7 (15:13)1.6 (03:13)4.2 (10:59)6.7 (08:57)0.0
2222025-12-2812.3 (13:03)-0.2 (00:02)3.6 (09:49)5.5 (09:45)0.0
2232025-12-276.8 (14:32)-2.1 (01:02)3.3 (13:09)5.3 (14:06)0.0
2242025-12-264.6 (00:25)-1.8 (23:51)10.4 (01:05)17.5 (00:57)0.0
2252025-12-2513.1 (03:16)4.2 (23:54)9.9 (22:26)20.5 (19:32)19.5
2262025-12-2416.7 (14:28)11.0 (07:40)4.2 (01:26)7.5 (22:10)10.5
2272025-12-2318.0 (14:01)2.1 (06:57)5.7 (10:15)8.6 (10:14)0.0
2282025-12-2214.5 (13:47)3.3 (05:13)5.7 (12:38)10.4 (15:51)0.0
2292025-12-2115.3 (00:25)7.6 (24:00)7.5 (13:06)12.7 (13:01)12.5
2302025-12-2021.4 (15:28)12.1 (07:29)4.8 (11:29)8.6 (17:23)13.0
2312025-12-1918.1 (14:06)3.7 (03:39)4.7 (12:20)7.5 (10:05)2.5
2322025-12-1815.6 (13:02)2.4 (06:05)3.8 (14:55)6.2 (14:35)0.0
2332025-12-1715.5 (13:32)5.2 (23:55)6.4 (13:53)10.0 (14:43)2.0
2342025-12-1614.1 (14:12)1.3 (03:43)4.1 (10:29)6.1 (10:24)0.0
2352025-12-1511.8 (13:37)1.7 (23:52)6.6 (01:57)10.7 (00:29)0.0
2362025-12-1411.5 (00:11)6.6 (23:01)8.4 (00:29)14.0 (16:42)1.0
2372025-12-1311.7 (23:56)1.8 (06:40)5.7 (23:54)9.2 (23:48)7.5
